Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. ^ # délka (m) ztráta (m)   
1 31. KOKES JAROSLAV 61 M50+ 2. 233 97 diplom
2 27. KUCERA VLADIMIR 59 M50+ 1. 245 85 diplom
3 34. VODNICKY PETR 64 M50+ 3. 232 98 diplom
4 62. ALLAU STAWISLAS 92 M19-49 40. 197 133 diplom
5 10. BARCAL PAVEL 88 M19-49 10. 276 54 diplom
6 6. BERKA MICHAL 88 M19-49 6. 281 49 diplom
7 41. BLAHA LIBOR 81 M19-49 35. 223 107 diplom
8 38. FIXA MARTIN 66 M19-49 33. 225 105 diplom
9 23. HLADIK PAVEL 77 M19-49 22. 248 82 diplom
10 12. HLAVAC PAVEL 89 M19-49 12. 268 62 diplom
11 17. HONZL KAREL 77 M19-49 16. 254 76 diplom
12 35. HRBACEK BOHUMIL 71 M19-49 30. 231 99 diplom
13 14. KANTOR PETR 79 M19-49 14. 263 67 diplom
14 16. KOCI VLASTIMIL 84 M19-49 15. 258 72 diplom
15 29. KOPRIVA JIRI 88 M19-49 26. 236 94 diplom
16 19. KREJCU LUKAS 87 M19-49 18. 250 80 diplom
17 36. KUBIK PAVEL 73 M19-49 31. 228 102 diplom
18 1. KUSOVSKY LUKAS 91 M19-49 1. 330 diplom
19 8. KUST MARTIN 94 M19-49 8. 280 50 diplom
20 32. MACHNIK VACLAV 74 M19-49 28. 233 97 diplom
21 45. MARTINEZ PIERE 91 M19-49 37. 217 113 diplom
22 39. MARTINIK PETR 73 M19-49 34. 225 105 diplom
23 37. NOVAK DAVID 80 M19-49 32. 228 102 diplom
24 25. PANCHATEK DAN 74 M19-49 23. 245 85 diplom
25 33. PAUR MILAN 74 M19-49 29. 232 98 diplom
26 58. PICEK MARTIN 79 M19-49 39. 199 131 diplom
27 11. RADA JAKUB 92 M19-49 11. 274 56 diplom
28 20. SAFRATA DAVID 95 M19-49 19. 250 80 diplom
29 22. SAFRATA PETR 71 M19-49 21. 249 81 diplom
30 5. SAMSULA LUDEK 76 M19-49 5. 285 45 diplom
31 30. SLAMA JAKUB 91 M19-49 27. 233 97 diplom
32 2. SMEJKAL FILIP 92 M19-49 2. 309 21 diplom
33 26. SMIDL MARTIN 72 M19-49 24. 245 85 diplom
34 4. SOUCEK JAN 78 M19-49 4. 307 23 diplom
35 9. SPICAR JAKUB 93 M19-49 9. 277 53 diplom
36 43. SUCHITRA ZDENEK 72 M19-49 36. 220 110 diplom
37 72. SUCHY DALIBOR 69 M19-49 41. 186 144 diplom
38 18. SUCHY PETR 85 M19-49 17. 253 77 diplom
39 21. SURANSKY JAROSLAV 81 M19-49 20. 249 81 diplom
40 7. SZABO MARTIN 93 M19-49 7. 281 49 diplom
41 13. TICHY MIROSLAV 90 M19-49 13. 267 63 diplom
42 28. TRAVNIK ZDENEK 78 M19-49 25. 238 92 diplom
43 56. VARANA EDDY 74 M19-49 38. 201 129 diplom
44 3. VOLTR TOMAS 92 M19-49 3. 309 21 diplom
45 42. CORNA FILIP 97 M15-18 2. 220 110 diplom
46 47. KALBAC KAREL 98 M15-18 4. 214 116 diplom
47 15. KASE MARTIN 96 M15-18 1. 260 70 diplom
48 82. KONVICA LUKAS 99 M15-18 7. 178 152 diplom
49 50. MORAVEC JAROSLAV 99 M15-18 5. 213 117 diplom
50 46. PINCAK ANDREJ 98 M15-18 3. 215 115 diplom
51 68. ROKOS ONDREJ 99 M15-18 6. 193 137 diplom
52 122. ALFERY JAKUB 05 M14 28. 139 191 diplom
53 129. BOBENIC JAN 06 M14 34. 133 197 diplom
54 121. BOGUSCH DANIEL 08 M14 27. 139 191 diplom
55 104. GILLAR DANIEL 02 M14 19. 155 175 diplom
56 48. GURZHIY VASIL 00 M14 3. 214 116 diplom
57 85. HAIS PETR 01 M14 12. 173 157 diplom
58 93. HAIS PETR 01 M14 14. 169 161 diplom
59 115. HAKL JAKUB 02 M14 25. 149 181 diplom
60 118. HAKL TOMAS 05 M14 26. 145 185 diplom
61 101. HAVEL TOMAS 03 M14 17. 157 173 diplom
62 53. HLADIK ONDREJ 01 M14 4. 206 124 diplom
63 70. HORSKY TOMAS 02 M14 6. 192 138 diplom
64 143. HRBACEK TEODOR 09 M14 44. 79 251 diplom
65 137. HRBACEK TOBIAS 05 M14 40. 117 213 diplom
66 97. JANDECKA SIMON 04 M14 15. 162 168 diplom
67 105. JINDRAK KEVIN 02 M14 20. 155 175 diplom
68 83. KANDRA DAVID 01 M14 11. 176 154 diplom
69 109. KONVICA MATEJ 03 M14 22. 152 178 diplom
70 126. KORINEK MICHAL 02 M14 31. 135 195 diplom
71 132. KORINEK RADIM 05 M14 36. 130 200 diplom
72 111. KRAUS STEPAN 05 M14 23. 152 178 diplom
73 79. KROKHIN DANIEL 02 M14 10. 180 150 diplom
74 24. KROKHIN EGOR 00 M14 1. 246 84 diplom
75 136. LARTEY JAKUB 08 M14 39. 118 212 diplom
76 71. LOVISEK MICHAL 01 M14 7. 189 141 diplom
77 128. LUPINSKI ZDENEK 06 M14 33. 134 196 diplom
78 139. MACHNIK JAROSLAV 07 M14 41. 97 233 diplom
79 114. MIKULEC MARTIN 03 M14 24. 150 180 diplom
80 102. MUNDL MATEJ 03 M14 18. 156 174 diplom
81 76. PAUR MATEJ 01 M14 9. 183 147 diplom
82 144. RIMN 04 M14 45. 59 271 diplom
83 99. ROUBICEK JAKUB 02 M14 16. 160 170 diplom
84 73. SEJKA MAXYM 02 M14 8. 185 145 diplom
85 107. SINDELAR JAKUB 03 M14 21. 153 177 diplom
86 140. SINDELAR TOMAS 05 M14 42. 92 238 diplom
87 40. SOROKAC ANTONIN 00 M14 2. 224 106 diplom
88 135. SROGL JACHYM 08 M14 38. 123 207 diplom
89 124. SROGL MICHAL 06 M14 29. 139 191 diplom
90 133. STEPANEK ONDREJ 06 M14 37. 128 202 diplom
91 131. STEPANEK ONDREJ 06 M14 35. 131 199 diplom
92 125. SUCHY TOMAS 05 M14 30. 136 194 diplom
93 141. SUKOP JAN 08 M14 43. 91 239 diplom
94 127. TUREK KRYSTOF 04 M14 32. 135 195 diplom
95 57. VODNICKY DAMIAN 01 M14 5. 201 129 diplom
96 90. ZAVODNY DOMINIK 03 M14 13. 170 160 diplom
Minutový SkiErg 2014