Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # délka (m) ztráta (m)   
1 24. KROKHIN EGOR 00 M14 1. 246 84 diplom
2 15. KASE MARTIN 96 M15-18 1. 260 70 diplom
3 1. KUSOVSKY LUKAS 91 M19-49 1. 330 diplom
4 27. KUCERA VLADIMIR 59 M50+ 1. 245 85 diplom
5 52. MIKULCOVA KATERINA 00 Z14 1. 206 124 diplom
6 55. BOGUSCHOVA VERONIKA 98 Z15-18 1. 203 127 diplom
7 44. CECHOVA LENKA 67 Z19-49 1. 219 111 diplom
8 40. SOROKAC ANTONIN 00 M14 2. 224 106 diplom
9 42. CORNA FILIP 97 M15-18 2. 220 110 diplom
10 2. SMEJKAL FILIP 92 M19-49 2. 309 21 diplom
11 31. KOKES JAROSLAV 61 M50+ 2. 233 97 diplom
12 75. JINDRICHOVA SIMONA 01 Z14 2. 184 146 diplom
13 64. SULCOVA ELENA 96 Z15-18 2. 196 134 diplom
14 49. KOPRIVOVA GABRIELA 86 Z19-49 2. 214 116 diplom
15 48. GURZHIY VASIL 00 M14 3. 214 116 diplom
16 46. PINCAK ANDREJ 98 M15-18 3. 215 115 diplom
17 3. VOLTR TOMAS 92 M19-49 3. 309 21 diplom
18 34. VODNICKY PETR 64 M50+ 3. 232 98 diplom
19 77. HALATKOVA TEREZA 01 Z14 3. 183 147 diplom
20 78. POPOVA TEREZA 98 Z15-18 3. 182 148 diplom
21 51. FISEROVA MARTINA 77 Z19-49 3. 206 124 diplom
22 53. HLADIK ONDREJ 01 M14 4. 206 124 diplom
23 47. KALBAC KAREL 98 M15-18 4. 214 116 diplom
24 4. SOUCEK JAN 78 M19-49 4. 307 23 diplom
25 80. MORAVCOVA KAROLINA 02 Z14 4. 180 150 diplom
26 89. LOVISKOVA MARKETA 99 Z15-18 4. 171 159 diplom
27 54. DROBNA JANA 78 Z19-49 4. 204 126 diplom
28 57. VODNICKY DAMIAN 01 M14 5. 201 129 diplom
29 50. MORAVEC JAROSLAV 99 M15-18 5. 213 117 diplom
30 5. SAMSULA LUDEK 76 M19-49 5. 285 45 diplom
31 84. KALBACOVA PETRA 00 Z14 5. 175 155 diplom
32 119. SYCHROVA KAROLINA 98 Z15-18 5. 142 188 diplom
33 59. DLOUHA MICHAELA 73 Z19-49 5. 199 131 diplom
34 70. HORSKY TOMAS 02 M14 6. 192 138 diplom
35 68. ROKOS ONDREJ 99 M15-18 6. 193 137 diplom
36 6. BERKA MICHAL 88 M19-49 6. 281 49 diplom
37 86. NEUMANOVA ADELA 02 Z14 6. 173 157 diplom
38 60. MACHNIKOVA MARTINA 77 Z19-49 6. 198 132 diplom
39 71. LOVISEK MICHAL 01 M14 7. 189 141 diplom
40 82. KONVICA LUKAS 99 M15-18 7. 178 152 diplom
41 7. SZABO MARTIN 93 M19-49 7. 281 49 diplom
42 88. POPOVA KATERINA 02 Z14 7. 171 159 diplom
43 61. URBANOVA ELISKA 89 Z19-49 7. 198 132 diplom
44 73. SEJKA MAXYM 02 M14 8. 185 145 diplom
45 8. KUST MARTIN 94 M19-49 8. 280 50 diplom
46 91. TOMCOVA BARA 03 Z14 8. 169 161 diplom
47 63. MORAVCOVA KAROLINA 77 Z19-49 8. 197 133 diplom
48 76. PAUR MATEJ 01 M14 9. 183 147 diplom
49 9. SPICAR JAKUB 93 M19-49 9. 277 53 diplom
50 92. SURANSKA AMALIE 03 Z14 9. 169 161 diplom
51 65. KOKESOVA RADMILA 65 Z19-49 9. 195 135 diplom
52 79. KROKHIN DANIEL 02 M14 10. 180 150 diplom
53 10. BARCAL PAVEL 88 M19-49 10. 276 54 diplom
54 95. LUXOVA KRISTYNA 02 Z14 10. 164 166 diplom
55 66. HRBACKOVA KLARA 76 Z19-49 10. 194 136 diplom
56 83. KANDRA DAVID 01 M14 11. 176 154 diplom
57 11. RADA JAKUB 92 M19-49 11. 274 56 diplom
58 96. HASBACH KARMA 01 Z14 11. 163 167 diplom
59 67. KORINKOVA EVA 73 Z19-49 11. 194 136 diplom
60 85. HAIS PETR 01 M14 12. 173 157 diplom
61 12. HLAVAC PAVEL 89 M19-49 12. 268 62 diplom
62 98. ROKOSOVA MARKETA 03 Z14 12. 162 168 diplom
63 69. NOVAKOVA MICHAELA 91 Z19-49 12. 193 137 diplom
64 90. ZAVODNY DOMINIK 03 M14 13. 170 160 diplom
65 13. TICHY MIROSLAV 90 M19-49 13. 267 63 diplom
66 100. TURKOVA ALENA 01 Z14 13. 159 171 diplom
67 74. POKORNA MARKETA 92 Z19-49 13. 185 145 diplom
68 93. HAIS PETR 01 M14 14. 169 161 diplom
69 14. KANTOR PETR 79 M19-49 14. 263 67 diplom
70 110. NOVAKOVA ALENA 01 Z14 14. 152 178 diplom
71 81. VARVAZOVSKA EMA 94 Z19-49 14. 179 151 diplom
72 97. JANDECKA SIMON 04 M14 15. 162 168 diplom
73 16. KOCI VLASTIMIL 84 M19-49 15. 258 72 diplom
74 112. CERVENA JULIE 03 Z14 15. 151 179 diplom
75 87. SOROKACOVA JITKA 68 Z19-49 15. 172 158 diplom
76 99. ROUBICEK JAKUB 02 M14 16. 160 170 diplom
77 17. HONZL KAREL 77 M19-49 16. 254 76 diplom
78 116. SMIDLOVA MONIKA 03 Z14 16. 148 182 diplom
79 94. PETRANOVA LUCIE 95 Z19-49 16. 165 165 diplom
80 101. HAVEL TOMAS 03 M14 17. 157 173 diplom
81 18. SUCHY PETR 85 M19-49 17. 253 77 diplom
82 117. CECHOVA LENKA 02 Z14 17. 148 182 diplom
83 103. VIZINGEROVA JANA 72 Z19-49 17. 156 174 diplom
84 102. MUNDL MATEJ 03 M14 18. 156 174 diplom
85 19. KREJCU LUKAS 87 M19-49 18. 250 80 diplom
86 120. LUXOVA MARKETA 04 Z14 18. 141 189 diplom
87 106. NOVAKOVA LUCIE 89 Z19-49 18. 154 176 diplom
88 104. GILLAR DANIEL 02 M14 19. 155 175 diplom
89 20. SAFRATA DAVID 95 M19-49 19. 250 80 diplom
90 130. HASBACH AILA 04 Z14 19. 132 198 diplom
91 108. CERNA KAROLINA 95 Z19-49 19. 152 178 diplom
92 105. JINDRAK KEVIN 02 M14 20. 155 175 diplom
93 21. SURANSKY JAROSLAV 81 M19-49 20. 249 81 diplom
94 134. AGOSZTOVA KAJA 09 Z14 20. 124 206 diplom
95 113. MALIKOVA LENKA 78 Z19-49 20. 150 180 diplom
96 107. SINDELAR JAKUB 03 M14 21. 153 177 diplom
97 22. SAFRATA PETR 71 M19-49 21. 249 81 diplom
98 138. LOVISKOVA TEREZA 03 Z14 21. 116 214 diplom
99 123. AGOSZTOVA KAMILA 80 Z19-49 21. 139 191 diplom
100 109. KONVICA MATEJ 03 M14 22. 152 178 diplom
101 23. HLADIK PAVEL 77 M19-49 22. 248 82 diplom
102 142. ONDRUSOVA DOMINIKA 08 Z14 22. 83 247 diplom
103 111. KRAUS STEPAN 05 M14 23. 152 178 diplom
104 25. PANCHATEK DAN 74 M19-49 23. 245 85 diplom
105 114. MIKULEC MARTIN 03 M14 24. 150 180 diplom
106 26. SMIDL MARTIN 72 M19-49 24. 245 85 diplom
107 115. HAKL JAKUB 02 M14 25. 149 181 diplom
108 28. TRAVNIK ZDENEK 78 M19-49 25. 238 92 diplom
109 118. HAKL TOMAS 05 M14 26. 145 185 diplom
110 29. KOPRIVA JIRI 88 M19-49 26. 236 94 diplom
111 121. BOGUSCH DANIEL 08 M14 27. 139 191 diplom
112 30. SLAMA JAKUB 91 M19-49 27. 233 97 diplom
113 122. ALFERY JAKUB 05 M14 28. 139 191 diplom
114 32. MACHNIK VACLAV 74 M19-49 28. 233 97 diplom
115 124. SROGL MICHAL 06 M14 29. 139 191 diplom
116 33. PAUR MILAN 74 M19-49 29. 232 98 diplom
117 125. SUCHY TOMAS 05 M14 30. 136 194 diplom
118 35. HRBACEK BOHUMIL 71 M19-49 30. 231 99 diplom
119 126. KORINEK MICHAL 02 M14 31. 135 195 diplom
120 36. KUBIK PAVEL 73 M19-49 31. 228 102 diplom
121 127. TUREK KRYSTOF 04 M14 32. 135 195 diplom
122 37. NOVAK DAVID 80 M19-49 32. 228 102 diplom
123 128. LUPINSKI ZDENEK 06 M14 33. 134 196 diplom
124 38. FIXA MARTIN 66 M19-49 33. 225 105 diplom
125 129. BOBENIC JAN 06 M14 34. 133 197 diplom
126 39. MARTINIK PETR 73 M19-49 34. 225 105 diplom
127 131. STEPANEK ONDREJ 06 M14 35. 131 199 diplom
128 41. BLAHA LIBOR 81 M19-49 35. 223 107 diplom
129 132. KORINEK RADIM 05 M14 36. 130 200 diplom
130 43. SUCHITRA ZDENEK 72 M19-49 36. 220 110 diplom
131 133. STEPANEK ONDREJ 06 M14 37. 128 202 diplom
132 45. MARTINEZ PIERE 91 M19-49 37. 217 113 diplom
133 135. SROGL JACHYM 08 M14 38. 123 207 diplom
134 56. VARANA EDDY 74 M19-49 38. 201 129 diplom
135 136. LARTEY JAKUB 08 M14 39. 118 212 diplom
136 58. PICEK MARTIN 79 M19-49 39. 199 131 diplom
137 137. HRBACEK TOBIAS 05 M14 40. 117 213 diplom
138 62. ALLAU STAWISLAS 92 M19-49 40. 197 133 diplom
139 139. MACHNIK JAROSLAV 07 M14 41. 97 233 diplom
140 72. SUCHY DALIBOR 69 M19-49 41. 186 144 diplom
141 140. SINDELAR TOMAS 05 M14 42. 92 238 diplom
142 141. SUKOP JAN 08 M14 43. 91 239 diplom
143 143. HRBACEK TEODOR 09 M14 44. 79 251 diplom
144 144. RIMN 04 M14 45. 59 271 diplom
Minutový SkiErg 2014