Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # délka (m) ztráta (m)   
1 92. ABDALLAH JAKUB 99 M15-18 5. 203 146 diplom
2 19. ALBL ZDENEK 77 M19-49 19. 270 79 diplom
3 95. ALOUKLA OMAR 99 M15-18 6. 202 147 diplom
4 16. ARAM SIMONIAN 89 M19-49 16. 272 77 diplom
5 103. BASTECKY STANISLAV 02 M14 14. 196 153 diplom
6 9. BAUER KAREL 66 M19-49 9. 283 66 diplom
7 189. BILEK ALEXANDR 07 M14 53. 117 232 diplom
8 175. BLAHA DENIS 05 M14 43. 138 211 diplom
9 116. BOBELSKY OLEG 00 M14 21. 191 158 diplom
10 143. BOKOTEJ BOBES 02 M14 26. 172 177 diplom
11 37. DOLEZAL MICHAL 67 M19-49 33. 255 94 diplom
12 1. DOSTAL JOSEF 93 M19-49 1. 349 diplom
13 38. DROBNY JIRI 66 M19-49 34. 254 95 diplom
14 48. DUB JOSEF 84 M19-49 41. 244 105 diplom
15 13. ERBEN TOMAS 93 M19-49 13. 278 71 diplom
16 21. GREGORIADES DAN 85 M19-49 21. 269 80 diplom
17 10. HAETCHI VICTOR 93 M19-49 10. 280 69 diplom
18 152. HALIR JAN 04 M14 31. 165 184 diplom
19 168. HANEK ADAM 05 M14 39. 148 201 diplom
20 52. HAVRLIK PETR 91 M19-49 43. 241 108 diplom
21 62. HLADIK MARTIN 87 M19-49 52. 234 115 diplom
22 24. HLAVUNEK IVO 64 M50+ 1. 265 84 diplom
23 27. HODOVAL RADEK 86 M19-49 26. 261 88 diplom
24 169. HRUBES FILIP 07 M14 40. 148 201 diplom
25 192. HUDA VÁCLAV 08 M14 56. 111 238 diplom
26 178. HUDA VOJTECH 05 M14 46. 129 220 diplom
27 150. HULINSKY ONDREJ 03 M14 30. 166 183 diplom
28 96. HULINSKY TOMAS 00 M14 9. 201 148 diplom
29 113. HYBEN PATRIK 00 M14 19. 193 156 diplom
30 40. JANOVIC JAKUB 76 M19-49 36. 250 99 diplom
31 30. JINDRICHOVSKY KAREL 89 M19-49 28. 259 90 diplom
32 78. KALENSKY FLORIAN 01 M14 5. 217 132 diplom
33 188. KALOUS TOMAS 06 M14 52. 118 231 diplom
34 91. KAPITONOV ANDREJ 00 M14 8. 203 146 diplom
35 18. KAPLAN MARTIN 85 M19-49 18. 271 78 diplom
36 181. KARAFIAT DAN 05 M14 48. 126 223 diplom
37 32. KARAFIAT ZDENEK 64 M50+ 4. 258 91 diplom
38 64. KOLCOV KAREL 90 M19-49 53. 231 118 diplom
39 23. KORBER KAREL 88 M19-49 23. 265 84 diplom
40 5. KOUKAL MARTIN 78 M19-49 5. 295 54 diplom
41 111. KRAENIK VASIL 98 M15-18 7. 193 156 diplom
42 196. KRALCHEV DANIEL 08 M14 58. 99 250 diplom
43 15. KRATOCHVIL VOJTECH 90 M19-49 15. 276 73 diplom
44 108. KROKHIN DANIEL 02 M14 15. 194 155 diplom
45 46. KROKHIN EGOR 00 M14 1. 246 103 diplom
46 47. KUCERA MARTIN 85 M19-49 40. 245 104 diplom
47 110. KUZNETSOV PAVEL 00 M14 17. 193 156 diplom
48 42. LAITL JAN 66 M19-49 38. 247 102 diplom
49 177. LAITL MATEJ 04 M14 45. 129 220 diplom
50 28. LHOTSKY MIROSLAV 63 M50+ 2. 261 88 diplom
51 22. LUKAS MARTIN 75 M19-49 22. 268 81 diplom
52 184. LUKAS MATEJ 07 M14 49. 123 226 diplom
53 8. MACH MARTIN 93 M19-49 8. 285 64 diplom
54 162. MARKOVUC VLADYSLAV 98 M15-18 9. 157 192 diplom
55 98. MASAR PASCAL 01 M14 10. 200 149 diplom
56 99. MATEJOVSKY ZDENEK 01 M14 11. 199 150 diplom
57 6. MEDEK MICHAL 90 M19-49 6. 292 57 diplom
58 71. MICHAL MAREK 00 M14 2. 221 128 diplom
59 165. MLYNAR TOMAS 03 M14 38. 149 200 diplom
60 34. MUZHYCHKOV MIKE 83 M19-49 30. 256 93 diplom
61 156. NAAR DAVID 01 M14 35. 164 185 diplom
62 70. NAJMAN LUKAS 89 M19-49 56. 222 127 diplom
63 191. NEMEC LUKAS 07 M14 55. 113 236 diplom
64 55. NEMEC ROMAN 71 M19-49 45. 240 109 diplom
65 132. NEMEC VIKTOR 00 M14 25. 182 167 diplom
66 173. NOVAK STEPAN 03 M14 42. 144 205 diplom
67 85. NYSSANBAYEV TIMUR 95 M19-49 57. 210 139 diplom
68 93. OLEJAR RADIM 81 M19-49 58. 202 147 diplom
69 194. ONISCENKO NIKITA 07 M14 57. 100 249 diplom
70 114. PAPIK MAREK 85 M19-49 59. 192 157 diplom
71 17. PATAK PAVEL 71 M19-49 17. 272 77 diplom
72 57. PAVLIK JAN 87 M19-49 47. 238 111 diplom
73 33. PECH FRANTISEK 88 M19-49 29. 256 93 diplom
74 29. PECH VACLAV 87 M19-49 27. 260 89 diplom
75 12. PELUNEK PAVEL 75 M19-49 12. 278 71 diplom
76 45. PETERA JOSEF 82 M19-49 39. 246 103 diplom
77 190. POKORNY KRYSTOF 07 M14 54. 117 232 diplom
78 172. POKORNY MATOUS 05 M14 41. 147 202 diplom
79 51. POSVAR JIRI 63 M50+ 6. 241 108 diplom
80 155. PROCHAZKA JAN 03 M14 34. 164 185 diplom
81 163. PROCHAZKA JAN 03 M14 37. 157 192 diplom
82 11. PROKOPEC KAREL 66 M19-49 11. 279 70 diplom
83 124. PROKOPEC MARTIN 03 M14 23. 187 162 diplom
84 43. PRUCHA MILOS 58 M50+ 5. 247 102 diplom
85 14. PRUCHA PAVEL 93 M19-49 14. 276 73 diplom
86 20. PRUCHA PAVEL 93 M19-49 20. 270 79 diplom
87 50. PRUCHA PETR 96 M15-18 2. 242 107 diplom
88 119. PRUSA JAN 01 M14 22. 190 159 diplom
89 130. PRUSA JAN 01 M14 24. 185 164 diplom
90 102. PUSTOVIT DENIS 01 M14 13. 197 152 diplom
91 61. SANDA RADEK 69 M19-49 51. 234 115 diplom
92 39. SHUBABOR METODI 83 M19-49 35. 253 96 diplom
93 36. SIMEK MARTIN 70 M19-49 32. 256 93 diplom
94 153. SIMEK VIKTOR 02 M14 32. 164 185 diplom
95 77. SISKA PETR 62 M50+ 8. 218 131 diplom
96 68. SKAREDSKY PAVEL 72 M19-49 55. 227 122 diplom
97 187. SKAREDSKY PETR 08 M14 51. 118 231 diplom
98 112. SLECHTA DOMINIK 00 M14 18. 193 156 diplom
99 49. SLOUKA JAN 69 M19-49 42. 243 106 diplom
100 65. SNUREK DAVID 77 M19-49 54. 231 118 diplom
101 186. SNUREK KRYSTOF 09 M14 50. 119 230 diplom
102 160. SOLNAR ADAM 04 M14 36. 160 189 diplom
103 3. SOPKO RICHARD 85 M19-49 3. 299 50 diplom
104 2. SOUCEK JAN 78 M19-49 2. 312 37 diplom
105 154. SPIZZIRI LUCA 02 M14 33. 164 185 diplom
106 198. SPIZZIRI MATEO 08 M14 59. 87 262 diplom
107 54. STAFL MARTIN 73 M19-49 44. 241 108 diplom
108 180. STAFL MARTIN 06 M14 47. 128 221 diplom
109 144. STUCKA VACLAV 02 M14 27. 171 178 diplom
110 199. SULA JAROMIR 11 M50+ 9. 80 269 diplom
111 128. SULA RICHARD 68 M19-49 60. 185 164 diplom
112 26. SVOBODA PETR 75 M19-49 25. 262 87 diplom
113 25. TLUSTY MARTIN 87 M19-49 24. 264 85 diplom
114 176. TONOVSKY MARIO 05 M14 44. 133 216 diplom
115 145. TURINSKY PAVEL 97 M15-18 8. 171 178 diplom
116 60. TUTARINOV NIKOLAJ 86 M19-49 50. 235 114 diplom
117 66. TYNEK JAN 58 M50+ 7. 230 119 diplom
118 35. URAM ANDREJ 85 M19-49 31. 256 93 diplom
119 74. VACEK MEDARD 00 M14 4. 219 130 diplom
120 56. VACEK TOMAS 74 M19-49 46. 238 111 diplom
121 4. VAGNER JAN 84 M19-49 4. 296 53 diplom
122 59. VELE JIRI 92 M19-49 49. 237 112 diplom
123 44. VERNER LUKAS 99 M15-18 1. 247 102 diplom
124 109. VERNER ONDREJ 01 M14 16. 194 155 diplom
125 147. VESELY ADAM 03 M14 29. 170 179 diplom
126 41. VINS MIROSLAV 81 M19-49 37. 248 101 diplom
127 63. VOLF FRANTISEK 98 M15-18 4. 232 117 diplom
128 58. VTIPIL RADEK 70 M19-49 48. 238 111 diplom
129 7. WALLISCH JAN 72 M19-49 7. 291 58 diplom
130 72. WALLISCH VIKTOR 01 M14 3. 221 128 diplom
131 53. WALLISCH VIT 99 M15-18 3. 241 108 diplom
132 146. ZADRAZIL JIRI 02 M14 28. 170 179 diplom
133 101. ZAK JAKUB 01 M14 12. 197 152 diplom
134 80. ZMESKAL MARTIN 00 M14 6. 215 134 diplom
135 87. ZMESKAL ONDREJ 00 M14 7. 207 142 diplom
136 115. ZOUZELKA ADAM 01 M14 20. 191 158 diplom
137 31. ZOUZELKA OTAKAR 64 M50+ 3. 258 91 diplom
Minutový SkiErg 2014