Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # ^ délka (m) ztráta (m)   
1 278. LUKAVEC MIKULAS 07 M14 88. 83 220 diplom
2 277. HREBICEK LUKAS 09 M14 87. 85 218 diplom
3 276. KOBLER VOJTECH 07 M14 86. 88 215 diplom
4 273. BARNET MILAN 07 M14 85. 100 203 diplom
5 272. KRALCHEV DANIEL 08 M14 84. 102 201 diplom
6 271. KURINA KRISTIAN 06 M14 83. 104 199 diplom
7 269. SULAK KRYSTOF 05 M14 82. 109 194 diplom
8 268. MACHNIK JINDRICH 06 M14 81. 110 193 diplom
9 267. LARTEY JACOB 08 M14 80. 110 193 diplom
10 195. BAUER PATRIK 73 M19-49 80. 164 139 diplom
11 266. SULAK JACHYM 04 M14 79. 114 189 diplom
12 144. MAHEL PETR 81 M19-49 79. 187 116 diplom
13 265. PERGL LUKAS 08 M14 78. 116 187 diplom
14 121. UMNER PETR 74 M19-49 78. 199 104 diplom
15 263. SNIZEK TADEAS 05 M14 77. 118 185 diplom
16 111. FUMI MIYANO 87 M19-49 77. 204 99 diplom
17 262. PETROK PAVEL 05 M14 76. 119 184 diplom
18 104. REPKA BOHDAN 73 M19-49 76. 208 95 diplom
19 260. HRABAL MATEJ 05 M14 75. 120 183 diplom
20 102. BOSAK JIRI 88 M19-49 75. 209 94 diplom
21 257. KOLC MATOUS 08 M14 74. 123 180 diplom
22 92. POLAK MARTIN 75 M19-49 74. 215 88 diplom
23 256. DOSTAL FILIP 06 M14 73. 124 179 diplom
24 90. YESKENDIROV TOKTAR 92 M19-49 73. 219 84 diplom
25 254. REPKA PETR 06 M14 72. 124 179 diplom
26 89. KOHL TOMAS 93 M19-49 72. 220 83 diplom
27 253. KOS JONAS 04 M14 71. 125 178 diplom
28 88. KOHOUT PETR 79 M19-49 71. 222 81 diplom
29 249. GEORGIEV DENIS 05 M14 70. 126 177 diplom
30 87. ZIKA JAN 75 M19-49 70. 222 81 diplom
31 248. KURINA NIKOLAS 04 M14 69. 126 177 diplom
32 83. LISKA JIRI 92 M19-49 69. 225 78 diplom
33 247. BUBENICEK MATEJ 07 M14 68. 127 176 diplom
34 82. MAGRAM FILIP 73 M19-49 68. 226 77 diplom
35 245. MORAVIK JIRI 05 M14 67. 133 170 diplom
36 80. MISKOVEC SLAVOMIR 82 M19-49 67. 228 75 diplom
37 244. OKPARAIDWE COLIN 06 M14 66. 134 169 diplom
38 79. HOCHMAN JIRI 74 M19-49 66. 229 74 diplom
39 242. HRNCIR JAKUB 07 M14 65. 135 168 diplom
40 78. MANDA KAMIL 66 M19-49 65. 230 73 diplom
41 240. STASTNY ONDREJ 06 M14 64. 137 166 diplom
42 77. ANIM DANIEL 84 M19-49 64. 230 73 diplom
43 235. KAMLER JAN 05 M14 63. 142 161 diplom
44 76. ROSA MAREK 78 M19-49 63. 230 73 diplom
45 234. TUMA SIMON 06 M14 62. 143 160 diplom
46 75. KOLC MICHAL 79 M19-49 62. 231 72 diplom
47 232. LOSKOV ARTUR 03 M14 61. 143 160 diplom
48 74. KOHL VACLAV 90 M19-49 61. 231 72 diplom
49 231. LUKES MARTIN 06 M14 60. 144 159 diplom
50 71. JENISTA JAN 88 M19-49 60. 234 69 diplom
51 229. LUKAVEC KRYSTOF 05 M14 59. 145 158 diplom
52 70. VYHNAL ROMAN 74 M19-49 59. 234 69 diplom
53 228. LORENC LUKAS 05 M14 58. 146 157 diplom
54 69. SLOUKA RADEK 79 M19-49 58. 235 68 diplom
55 227. SVRCEK VILEM 05 M14 57. 147 156 diplom
56 67. VOZEH LUKAS 84 M19-49 57. 235 68 diplom
57 226. DOROZNAK RICHARD 06 M14 56. 147 156 diplom
58 65. GARAI ROBERT 86 M19-49 56. 236 67 diplom
59 224. HOLESOVSKY TOMAS 02 M14 55. 148 155 diplom
60 63. VEJREK RADAN 69 M19-49 55. 237 66 diplom
61 223. KOHOUT VOJTECH 06 M14 54. 149 154 diplom
62 62. CERMAK LUKAS 93 M19-49 54. 237 66 diplom
63 222. DOSKAR DOMINIK 05 M14 53. 151 152 diplom
64 61. MACHNIK VACLAV 74 M19-49 53. 238 65 diplom
65 219. DETSCH VALENTIN 04 M14 52. 153 150 diplom
66 60. KORENSKY JOSEF 74 M19-49 52. 238 65 diplom
67 218. RIHA JIRI 04 M14 51. 154 149 diplom
68 59. ZDARIL ROMAN 85 M19-49 51. 238 65 diplom
69 217. UMNER FILIP 04 M14 50. 154 149 diplom
70 57. HILBERT HYNEK 87 M19-49 50. 240 63 diplom
71 216. GRABIC TADEAS 03 M14 49. 155 148 diplom
72 55. DOUBEK MICHAL 82 M19-49 49. 244 59 diplom
73 214. MORAVIK JAN 04 M14 48. 155 148 diplom
74 53. HRUSKA VOJTECH 92 M19-49 48. 244 59 diplom
75 210. LAMAC MARTIN 03 M14 47. 157 146 diplom
76 52. PAUR MILAN 74 M19-49 47. 244 59 diplom
77 207. PETROK DANIEL 02 M14 46. 160 143 diplom
78 50. MARTINU MICHAL 77 M19-49 46. 246 57 diplom
79 206. KANAS ADAM 03 M14 45. 161 142 diplom
80 49. CERNY JAN 73 M19-49 45. 246 57 diplom
81 205. ZECHOVSKY ROBERT 01 M14 44. 161 142 diplom
82 48. LISKA JAN 94 M19-49 44. 246 57 diplom
83 204. MUSINSKY MAREK 02 M14 43. 161 142 diplom
84 47. HRUBÝ JAKUB 90 M19-49 43. 246 57 diplom
85 203. HORAK VIT 02 M14 42. 162 141 diplom
86 46. PROCHAZKA IGOR 70 M19-49 42. 247 56 diplom
87 202. FULIN MATEJ 04 M14 41. 162 141 diplom
88 45. DOSTAL JIRI 75 M19-49 41. 248 55 diplom
89 200. JANEBA TOMAS 04 M14 40. 163 140 diplom
90 43. MERKA VLADIMIR 71 M19-49 40. 248 55 diplom
91 192. RACEK TOMAS 02 M14 39. 164 139 diplom
92 42. STASTNY RADEK 73 M19-49 39. 249 54 diplom
93 191. GASEK MATOUS 04 M14 38. 164 139 diplom
94 40. MICHALIK JIRI 78 M19-49 38. 250 53 diplom
95 190. DVORAK VILEM 02 M14 37. 165 138 diplom
96 39. LEIPNER MAREK 76 M19-49 37. 252 51 diplom
97 189. KRUPICKA JINDRICH 04 M14 36. 166 137 diplom
98 38. FUCIK JAKUB 79 M19-49 36. 252 51 diplom
99 188. ANTOS DENIS 04 M14 35. 167 136 diplom
100 37. VELISEK MARTIN 72 M19-49 35. 253 50 diplom
101 186. STEPANEK SIMON 03 M14 34. 169 134 diplom
102 36. TUMA MILAN 74 M19-49 34. 253 50 diplom
103 185. RELJIC MICHAEL 03 M14 33. 169 134 diplom
104 35. KARASEK TOMAS 80 M19-49 33. 254 49 diplom
105 182. KOBLER ONDREJ 03 M14 32. 170 133 diplom
106 34. HANAK PAVEL 69 M19-49 32. 255 48 diplom
107 181. MUSIL DOMINIK 02 M14 31. 170 133 diplom
108 32. ANTOS VACLAV 76 M19-49 31. 256 47 diplom
109 179. POLICANSKY MATEJ 03 M14 30. 170 133 diplom
110 31. MORAVIK JAN 78 M19-49 30. 256 47 diplom
111 176. KAPLAN DANIEL DAVID 04 M14 29. 173 130 diplom
112 29. STENGL MICHAL 83 M19-49 29. 256 47 diplom
113 174. HOLESOVSKY MARIAN 01 M14 28. 173 130 diplom
114 28. MENGLER JAN 85 M19-49 28. 257 46 diplom
115 172. PODRACKY ONDRA 03 M14 27. 174 129 diplom
116 27. KOCI MILAN 73 M19-49 27. 258 45 diplom
117 171. SVRCEK RADOVAN 04 M14 26. 175 128 diplom
118 26. VYDRA KAREL 72 M19-49 26. 258 45 diplom
119 170. SULAK VIKTOR 00 M14 25. 176 127 diplom
120 25. KRESL TOMAS 90 M19-49 25. 260 43 diplom
121 169. MAGASS SAMUEL 02 M14 24. 176 127 diplom
122 24. STOCH JAN 86 M19-49 24. 260 43 diplom
123 168. STAEHELIN OLIVER 02 M14 23. 177 126 diplom
124 23. KREMEL TOMAS 95 M19-49 23. 261 42 diplom
125 167. HOLESOVSKY VIT 00 M14 22. 177 126 diplom
126 22. PROKOPEC KAREL 66 M19-49 22. 261 42 diplom
127 160. PILMAIER MAXMILIAN 01 M14 21. 180 123 diplom
128 21. HRUBÝ MARTIN 86 M19-49 21. 261 42 diplom
129 159. PAUR MATEJ 01 M14 20. 181 122 diplom
130 20. BELOVSKY LUKAS 82 M19-49 20. 263 40 diplom
131 158. KOCI DOMINIK 02 M14 19. 182 121 diplom
132 19. SLOUKA VACLAV 76 M19-49 19. 264 39 diplom
133 156. SEMRAD JAKUB 01 M14 18. 182 121 diplom
134 18. DOSKAR JIRI 73 M19-49 18. 264 39 diplom
135 155. PROKOPEC MARTIN 03 M14 17. 182 121 diplom
136 17. SEJKORA PETR 89 M19-49 17. 264 39 diplom
137 154. GYENGE PETR 01 M14 16. 183 120 diplom
138 16. SEDA JAROSLAV 89 M19-49 16. 265 38 diplom
139 153. FRYBA PATRIK 01 M14 15. 185 118 diplom
140 15. HREBICEK TOMAS 77 M19-49 15. 265 38 diplom
141 151. MAGYAR FILIP 02 M14 14. 185 118 diplom
142 14. PEKAR RADEK 82 M19-49 14. 267 36 diplom
143 150. BISKUP KAREL 04 M14 13. 185 118 diplom
144 13. MATEJICEK PAVEL 86 M19-49 13. 267 36 diplom
145 147. DOSKAR DANIEL 02 M14 12. 186 117 diplom
146 12. VITU PETR 76 M19-49 12. 268 35 diplom
147 145. HYBEN PATRIK 00 M14 11. 187 116 diplom
148 11. SEJKORA PETR 67 M19-49 11. 268 35 diplom
149 115. STEHLIK ZDENEK 61 M50+ 11. 202 101 diplom
150 143. KULHANEK JAN 01 M14 10. 188 115 diplom
151 133. KRAENIK VASIL 99 M15-18 10. 192 111 diplom
152 10. RADOVNICKY JAROSLAV 90 M19-49 10. 269 34 diplom
153 113. PETROK TOMAS 64 M50+ 10. 203 100 diplom
154 132. KRUPICKA FRANTISEK 01 M14 9. 192 111 diplom
155 107. KIDUN VLADYSLAV 97 M15-18 9. 207 96 diplom
156 9. HROMADKA DAVID 83 M19-49 9. 269 34 diplom
157 97. JURENKA VACLAV 51 M50+ 9. 211 92 diplom
158 128. DUCHEK PAVEL 00 M14 8. 194 109 diplom
159 99. ASGARI ALEX 99 M15-18 8. 211 92 diplom
160 8. MLADA MILAN 82 M19-49 8. 273 30 diplom
161 86. NOREK JINDRICH 58 M50+ 8. 224 79 diplom
162 127. KUDILKA MILAN 01 M14 7. 194 109 diplom
163 84. OBRAZ DAVID 96 M15-18 7. 225 78 diplom
164 7. KOKAVEC JAN 91 M19-49 7. 276 27 diplom
165 73. BAZANT JAROSLAV 60 M50+ 7. 232 71 diplom
166 122. PETERKA MATEJ 01 M14 6. 199 104 diplom
167 81. SEMRAD SEBASTIAN 98 M15-18 6. 226 77 diplom
168 6. MORAVA ADAM 86 M19-49 6. 281 22 diplom
169 72. JANOUSEK VACLAV 48 M50+ 6. 234 69 diplom
170 118. STEFFL BORES 01 M14 5. 201 102 diplom
171 68. VEJREK TOMAS 97 M15-18 5. 235 68 diplom
172 5. DOMIN NIKOLAS 88 M19-49 5. 285 18 diplom
173 66. LISKA PETR 56 M50+ 5. 236 67 diplom
174 108. KRATOCHVIL MAREK 02 M14 4. 206 97 diplom
175 58. MUSINSKY DAVID 98 M15-18 4. 238 65 diplom
176 4. DEZORT MARTIN 74 M19-49 4. 285 18 diplom
177 56. ISZWORA FRANTISEK 50 M50+ 4. 241 62 diplom
178 98. POLAKOVIC FILIP 00 M14 3. 211 92 diplom
179 54. MERKA VLADIMIR 98 M15-18 3. 244 59 diplom
180 3. SKORNA MICHAL 92 M19-49 3. 293 10 diplom
181 44. BORUFKA EDUARD 63 M50+ 3. 248 55 diplom
182 96. VITU PETR 00 M14 2. 212 91 diplom
183 51. PINKAS JAN 96 M15-18 2. 246 57 diplom
184 2. PODRACKY MAREK 73 M19-49 2. 295 8 diplom
185 41. DURNAK PAVEL 54 M50+ 2. 250 53 diplom
186 93. CERMAN VLADIMIR 02 M14 1. 214 89 diplom
187 33. FULIN JAN 98 M15-18 1. 255 48 diplom
188 1. LACINA PETR 73 M19-49 1. 303 diplom
189 30. VECERKA DALIBOR 63 M50+ 1. 256 47 diplom
Minutový SkiErg 2014