Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # délka (m) ztráta (m)   
1 32. LEGA EMIL 00 M14 1. 220 78 diplom
2 10. MORAVEC JIRI 96 M15-18 1. 266 32 diplom
3 1. ODVARKO MICHAL 79 M19-49 1. 298 diplom
4 35. TOUREK VACLAV 47 M50+ 1. 218 80 diplom
5 23. KINCLOVA SOFIE 00 Z14 1. 234 64 diplom
6 46. ADAMCOVA MARKETA 97 Z15-18 1. 209 89 diplom
7 24. KUMZAKOVA KAROLINA 91 Z19-49 1. 233 65 diplom
8 59. WOLFRAMOVA VLASTA 53 Z50+ 1. 199 99 diplom
9 44. BENDA STANISLAV 02 M14 2. 212 86 diplom
10 11. VACENOVSKY RICHARD 98 M15-18 2. 265 33 diplom
11 2. CINGROS JIRI 89 M19-49 2. 291 7 diplom
12 70. KARLIK TOMAS 40 M50+ 2. 186 112 diplom
13 54. PODRAZILOVA ELISKA 01 Z14 2. 201 97 diplom
14 51. BASTECKA NIKOLA 98 Z15-18 2. 207 91 diplom
15 31. SUCHANOVA BARBORA 94 Z19-49 2. 220 78 diplom
16 83. PROCHAZKOVA EVA 62 Z50+ 2. 176 122 diplom
17 45. WOJTOWICZ MAREK 01 M14 3. 210 88 diplom
18 19. SRSEN JOSEF 98 M15-18 3. 240 58 diplom
19 3. MACH MARTIN 93 M19-49 3. 289 9 diplom
20 63. BALLAKOVA BARBORA 03 Z14 3. 193 105 diplom
21 67. HRIDELOVA TEREZIE 97 Z15-18 3. 189 109 diplom
22 33. BATOVCOVA SABRINA 92 Z19-49 3. 219 79 diplom
23 88. JEHLICKOVA JAROSLAVA 42 Z50+ 3. 173 125 diplom
24 47. KREJCI JOSEF 00 M14 4. 208 90 diplom
25 34. ROZTOCIL LUKAS 98 M15-18 4. 219 79 diplom
26 4. VONDRAK TOMAS 92 M19-49 4. 282 16 diplom
27 66. ZAPOTOCKA TEREZA 02 Z14 4. 190 108 diplom
28 86. DOLECKOVA JANA 97 Z15-18 4. 173 125 diplom
29 50. FLOROVA JANA 92 Z19-49 4. 207 91 diplom
30 93. STAHLAVSKA BLANKA 37 Z50+ 4. 167 131 diplom
31 53. JUNEK VOJTECH 02 M14 5. 202 96 diplom
32 38. MORAVEC JAKUB 99 M15-18 5. 216 82 diplom
33 5. JALOVECKY PETR 68 M19-49 5. 276 22 diplom
34 77. HARTMANOVA GABRIELA 01 Z14 5. 182 116 diplom
35 90. PROCHAZKOVA ELISKA 99 Z15-18 5. 171 127 diplom
36 60. TUZILOVA KRISTYNA 90 Z19-49 5. 198 100 diplom
37 121. VACKOVA JULIE 10 Z50+ 5. 69 229 diplom
38 57. SMITAK MATEJ 01 M14 6. 200 98 diplom
39 39. MORAVEC JAKUB 99 M15-18 6. 216 82 diplom
40 6. DRAZNY PETR 89 M19-49 6. 275 23 diplom
41 82. KUROPCAKOVA ANNA 03 Z14 6. 177 121 diplom
42 64. NOVOTNA JITKA 71 Z19-49 6. 191 107 diplom
43 65. BERGER ADAM 00 M14 7. 191 107 diplom
44 40. HARTMANN JAKUB 97 M15-18 7. 215 83 diplom
45 7. HUCL ROBERT 68 M19-49 7. 274 24 diplom
46 97. JIRKOVA LUCIE 01 Z14 7. 164 134 diplom
47 68. KARLOVA IRENA 86 Z19-49 7. 188 110 diplom
48 71. MORAVEC JAN 02 M14 8. 186 112 diplom
49 41. HANZELKA MICHAL 97 M15-18 8. 214 84 diplom
50 8. KLIMEK KRZYSZTOF 92 M19-49 8. 273 25 diplom
51 103. KUROPCAKOVA KLARA 03 Z14 8. 156 142 diplom
52 69. MIKOVA LENKA 78 Z19-49 8. 188 110 diplom
53 79. SCHORGE MAXIM 02 M14 9. 178 120 diplom
54 43. MASEK JAN 99 M15-18 9. 213 85 diplom
55 9. BURIAN MARTIN 92 M19-49 9. 266 32 diplom
56 108. RIGOVA ADELA 02 Z14 9. 151 147 diplom
57 72. KUCHAROVA LAURA 77 Z19-49 9. 186 112 diplom
58 80. KADERABEK JAN 01 M14 10. 178 120 diplom
59 48. HAZDRA JAKUB 99 M15-18 10. 208 90 diplom
60 12. NOVAK ONDREJ 81 M19-49 10. 263 35 diplom
61 111. KRENKOVA ZANETA 01 Z14 10. 143 155 diplom
62 73. KRACMEROVA VERONIKA 91 Z19-49 10. 185 113 diplom
63 87. HLAVACEK MARTIN 04 M14 11. 173 125 diplom
64 52. POKOS MILAN 98 M15-18 11. 205 93 diplom
65 13. KABES MARTIN 91 M19-49 11. 251 47 diplom
66 112. MALENOVA KLARA 01 Z14 11. 143 155 diplom
67 75. KRALOVA LUCIE 79 Z19-49 11. 184 114 diplom
68 91. MATEJKA DANIEL 02 M14 12. 170 128 diplom
69 55. JANOVSKY STANISLAV 97 M15-18 12. 201 97 diplom
70 14. ROZSIVAL SIMON 93 M19-49 12. 251 47 diplom
71 114. HRUSKOVA BARBORA 01 Z14 12. 136 162 diplom
72 76. KOPANKOVA ELISKA 92 Z19-49 12. 183 115 diplom
73 92. KANDRA DAVID 02 M14 13. 170 128 diplom
74 58. KOHL JOSEF 97 M15-18 13. 200 98 diplom
75 15. KRENEK ROBERT 72 M19-49 13. 247 51 diplom
76 119. KUCHAROVA KLAUDIE 05 Z14 13. 111 187 diplom
77 78. HORNICKOVA GABRIELA 93 Z19-49 13. 180 118 diplom
78 94. HLAVA ONDREJ 02 M14 14. 166 132 diplom
79 62. MALINKOVIC RADIM 99 M15-18 14. 194 104 diplom
80 16. BENDA STANISLAV 69 M19-49 14. 246 52 diplom
81 81. ROHELOVA JOHANA 90 Z19-49 14. 177 121 diplom
82 95. NOVAK ONDREJ 01 M14 15. 165 133 diplom
83 74. HELLINGER JAN 99 M15-18 15. 185 113 diplom
84 17. VESELÝ VLADIMIR 91 M19-49 15. 241 57 diplom
85 84. NEDELKOVA LEA 93 Z19-49 15. 175 123 diplom
86 98. OPLETAL MICHAL 04 M14 16. 164 134 diplom
87 18. HLAVACEK ADRIAN 69 M19-49 16. 240 58 diplom
88 85. OKROUHLIKOVA SARKA 87 Z19-49 16. 173 125 diplom
89 100. BALLAK PETR 05 M14 17. 158 140 diplom
90 20. KUCHTIK MARTIN 89 M19-49 17. 239 59 diplom
91 89. JAKUBOVA VERONIKA 91 Z19-49 17. 172 126 diplom
92 101. SCHWENK JAKUB 01 M14 18. 157 141 diplom
93 21. KLIMA JAKUB 90 M19-49 18. 238 60 diplom
94 96. SKALOVA TEREZA 84 Z19-49 18. 165 133 diplom
95 107. JALOVECKY PETR 01 M14 19. 153 145 diplom
96 22. KRIKAL TOMAS 90 M19-49 19. 237 61 diplom
97 99. OPLETALOVA VERA 68 Z19-49 19. 162 136 diplom
98 109. KOPECKY MATYAS 06 M14 20. 149 149 diplom
99 25. MANDIK JAROSLAV 90 M19-49 20. 232 66 diplom
100 102. HORKA GABRIELA 94 Z19-49 20. 157 141 diplom
101 110. MIKA MATEJ 02 M14 21. 147 151 diplom
102 26. SLEPICKA JAN 92 M19-49 21. 232 66 diplom
103 104. CEPELAKOVA LENKA 91 Z19-49 21. 155 143 diplom
104 113. VYKYSALY STEPAN 02 M14 22. 138 160 diplom
105 27. MARTINOVSKÝ VOJTECH 72 M19-49 22. 229 69 diplom
106 105. KOPANKOVA KATERINA 85 Z19-49 22. 154 144 diplom
107 115. KURINA NIKOLAS 04 M14 23. 132 166 diplom
108 28. HORA TOMAS 91 M19-49 23. 227 71 diplom
109 106. KARASOVA JANA 85 Z19-49 23. 154 144 diplom
110 116. MIKA JAN 05 M14 24. 125 173 diplom
111 29. KVETON JIRI 90 M19-49 24. 223 75 diplom
112 117. HELLINGER JAKUB 04 M14 25. 119 179 diplom
113 30. SYROVATKA JAROSLAV 71 M19-49 25. 221 77 diplom
114 118. PANTOFLICEK MATEJ 03 M14 26. 111 187 diplom
115 36. BAREK LUKAS 90 M19-49 26. 217 81 diplom
116 120. KOROUS SIMON 04 M14 27. 106 192 diplom
117 37. PESTA PETR 91 M19-49 27. 216 82 diplom
118 122. SPANLANG SAMUEL 09 M14 28. 66 232 diplom
119 42. PAVELEC PETR 75 M19-49 28. 213 85 diplom
120 123. CINGL OLIVER 08 M14 29. 65 233 diplom
121 49. WINGLASZ RADEK 87 M19-49 29. 207 91 diplom
122 56. KRALIK MARTIN 86 M19-49 30. 200 98 diplom
123 61. MOJZIS MATOUS 94 M19-49 31. 194 104 diplom
Minutový SkiErg 2014