Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # délka (m) ztráta (m)   
1 1. KOLANDA JAN 75 M19-49 1. 288 diplom
2 2. TIMKO DUSAN 89 M19-49 2. 283 5 diplom
3 3. HUBNER ONDREJ 87 M19-49 3. 276 12 diplom
4 4. JOHANIDES ADAM 94 M19-49 4. 273 15 diplom
5 5. KOURIM TOMAS 86 M19-49 5. 271 17 diplom
6 6. MISEK DANIEL 89 M19-49 6. 270 18 diplom
7 7. OBERMAYER JAN 82 M19-49 7. 268 20 diplom
8 8. MISEK DANIEL 89 M19-49 8. 268 20 diplom
9 9. STRNAD FRANTISEK 98 M15-18 1. 264 24 diplom
10 10. LOSKOT MATOUS 89 M19-49 9. 263 25 diplom
11 11. PANAK BRETISLAV 89 M19-49 10. 262 26 diplom
12 12. RYVOLA ZBYSEK 89 M19-49 11. 261 27 diplom
13 13. OUTRATA PROKOP 64 M50+ 1. 260 28 diplom
14 14. BOS ONDREJ 79 M19-49 12. 259 29 diplom
15 15. STAROSTA ROBERT 63 M50+ 2. 258 30 diplom
16 16. MRAZ PETR 91 M19-49 13. 257 31 diplom
17 17. NEUWIRTH PETR 91 M19-49 14. 257 31 diplom
18 18. PITRMUC ZDENEK 88 M19-49 15. 257 31 diplom
19 19. MAREK SEDLÁK 76 M19-49 16. 257 31 diplom
20 20. KOVARIK PAVEL 91 M19-49 17. 256 32 diplom
21 21. KOURIM TOMAS 86 M19-49 18. 256 32 diplom
22 22. CHUDY ONDREJ 90 M19-49 19. 255 33 diplom
23 23. KUCERA MILAN 80 M19-49 20. 254 34 diplom
24 24. PRESL ALES 84 M19-49 21. 252 36 diplom
25 25. KUTEJ VLADISLAV 91 M19-49 22. 252 36 diplom
26 26. KUDELA DAVID 72 M19-49 23. 252 36 diplom
27 27. JOHANIDES JAN 66 M19-49 24. 251 37 diplom
28 28. NOVOTNY MATEJ 88 M19-49 25. 247 41 diplom
29 29. JENTSCHKE ZDENEK 76 M19-49 26. 247 41 diplom
30 30. PETRYDES MATYAS 98 M15-18 2. 246 42 diplom
31 31. MATHES JOSEF 79 M19-49 27. 245 43 diplom
32 32. KUBES JAN 89 M19-49 28. 245 43 diplom
33 33. BUDIL TOMAS 92 M19-49 29. 245 43 diplom
34 34. SUKUP ROBERT 76 M19-49 30. 245 43 diplom
35 35. KROKHIN EGOR 00 M14 1. 245 43 diplom
36 36. JIROUSEK MARTIN 97 M15-18 3. 245 43 diplom
37 37. JAN ŠEBEK 75 M19-49 31. 244 44 diplom
38 38. ZEKA MICHAL 84 M19-49 32. 242 46 diplom
39 39. VRBA TOMAS 86 M19-49 33. 241 47 diplom
40 40. HERGER MIROSLAV 75 M19-49 34. 240 48 diplom
41 41. KNETL ZDENEK 50 M50+ 3. 239 49 diplom
42 42. HANUS ZDENEK 75 M19-49 35. 235 53 diplom
43 43. DOBROHRUSKA ZBYNEK 68 M19-49 36. 235 53 diplom
44 44. NALEVKA LUKAS 88 M19-49 37. 234 54 diplom
45 45. HOLAJ RICHARD 92 M19-49 38. 234 54 diplom
46 46. FUCHS PETR 49 M50+ 4. 234 54 diplom
47 47. STOK JAKUB 93 M19-49 39. 232 56 diplom
48 48. VONDRA LUKAS 90 M19-49 40. 231 57 diplom
49 49. SOBESLAV NEUFUSS 73 M19-49 41. 231 57 diplom
50 50. OUTRATA VOJTECH 98 M15-18 4. 230 58 diplom
51 51. DOSTAL MATEJ 88 M19-49 42. 230 58 diplom
52 52. LUKÁŠ NÁLEVKA 88 M19-49 43. 228 60 diplom
53 53. KOZELKA MARTIN 88 M19-49 44. 226 62 diplom
54 55. HRADECKY JAN 01 M14 2. 225 63 diplom
55 56. HORAK DAVID 98 M15-18 5. 225 63 diplom
56 57. CVESPER DAVID 88 M19-49 45. 224 64 diplom
57 58. LEGA EMIL 00 M14 3. 224 64 diplom
58 59. FIALA JAN 97 M15-18 6. 224 64 diplom
59 60. MLCOCH ALOIS 48 M50+ 5. 223 65 diplom
60 61. VRBA JAN 85 M19-49 46. 222 66 diplom
61 62. BABIS DANIEL 78 M19-49 47. 222 66 diplom
62 63. CURDA JIRI 00 M14 4. 220 68 diplom
63 64. DOUSA BOHUMIL 34 M50+ 6. 220 68 diplom
64 67. MAJER JAN 97 M15-18 7. 218 70 diplom
65 68. HALA MILAN 00 M14 5. 218 70 diplom
66 69. HORNYCH TOMAS 87 M19-49 48. 216 72 diplom
67 70. ARNOLD ONDREJ 98 M15-18 8. 216 72 diplom
68 72. NAGY DAVID 93 M19-49 49. 213 75 diplom
69 73. NAGY PETR 00 M14 6. 211 77 diplom
70 74. PRAZA JAN 98 M15-18 9. 209 79 diplom
71 78. MORAVEC JAKUB 01 M14 7. 207 81 diplom
72 79. LOBL JAN 83 M19-49 50. 206 82 diplom
73 80. DVORAK JACHYM 94 M19-49 51. 202 86 diplom
74 81. BENES MAREK 83 M19-49 52. 201 87 diplom
75 84. MORAVEC JAKUB 99 M15-18 10. 200 88 diplom
76 86. PALAT DENIS 99 M15-18 11. 198 90 diplom
77 87. HOLLITZER JAROSLAV 60 M50+ 7. 197 91 diplom
78 90. JOSEF JAKUB 94 M19-49 53. 193 95 diplom
79 92. KANDRA DAVID 02 M14 8. 191 97 diplom
80 93. PODESVA MARTIN 00 M14 9. 191 97 diplom
81 95. DVORSKY DAN 02 M14 10. 189 99 diplom
82 98. KANDRA DAVID 02 M14 11. 187 101 diplom
83 100. KROKHIN DANIEL 02 M14 12. 185 103 diplom
84 102. KUBANEK JAN 01 M14 13. 183 105 diplom
85 103. KADERABEK JAN 01 M14 14. 182 106 diplom
86 107. ZAHALKA JAN 98 M15-18 12. 179 109 diplom
87 108. NOVOTNY JIRI 02 M14 15. 178 110 diplom
88 109. DEJDAR MATEJ 03 M14 16. 178 110 diplom
89 111. KADERABEK JAN 01 M14 17. 176 112 diplom
90 112. LEGA EMIL 00 M14 18. 176 112 diplom
91 115. VAPENKA MICHAL 03 M14 19. 175 113 diplom
92 116. POC ONDREJ 02 M14 20. 175 113 diplom
93 117. LUXIK STEPAN 98 M15-18 13. 174 114 diplom
94 119. EIS JAN 01 M14 21. 170 118 diplom
95 121. PLACEK MARTIN 04 M14 22. 170 118 diplom
96 124. SIEGL JAN 02 M14 23. 169 119 diplom
97 127. FERENC DAVID 01 M14 24. 168 120 diplom
98 128. SILHA ZDENEK 02 M14 25. 166 122 diplom
99 130. BARTOSIK TOMAS 05 M14 26. 164 124 diplom
100 132. VAPENKA MAREK 03 M14 27. 163 125 diplom
101 133. MALOTINSKY MICHAL 03 M14 28. 162 126 diplom
102 134. SEVCIK PATRIK 03 M14 29. 160 128 diplom
103 136. JIROUSEK LUKAS 02 M14 30. 160 128 diplom
104 137. SLAMA DAVID 04 M14 31. 158 130 diplom
105 138. SKARKA FILIP 05 M14 32. 158 130 diplom
106 139. MANAS ROBERT 04 M14 33. 157 131 diplom
107 140. SILHA ZDENEK 02 M14 34. 154 134 diplom
108 141. SKURINA NIKOLAS 04 M14 35. 154 134 diplom
109 143. DEJDAR VOJTA 03 M14 36. 154 134 diplom
110 145. SIMEK JAKUB 03 M14 37. 151 137 diplom
111 148. MACHA DAVID 05 M14 38. 148 140 diplom
112 150. KUCERA PAVEL 05 M14 39. 144 144 diplom
113 151. PISECKY LUKAS 04 M14 40. 143 145 diplom
114 153. PAVLIN MAREK 04 M14 41. 136 152 diplom
115 156. PISECKY MATEJ 04 M14 42. 132 156 diplom
116 157. KUBANEK PETR 05 M14 43. 132 156 diplom
117 158. DAVID TADEAS 06 M14 44. 129 159 diplom
118 159. NIEDRLE JOSEF 06 M14 45. 128 160 diplom
119 162. LICHTENBERG JAN 08 M14 46. 90 198 diplom
Minutový SkiErg 2014