Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # délka (m) ^ ztráta (m)   
1 1. STRNAD VACLAV 89 M19-49 1. 300 diplom
2 2. TIMKO DUSAN 89 M19-49 2. 299 1 diplom
3 3. SOPKO RICHARD 85 M19-49 3. 288 12 diplom
4 4. OPLETAL JAN 78 M19-49 4. 285 15 diplom
5 6. DUSIL GABRIEL 68 M19-49 6. 284 16 diplom
6 5. KREVALEK KLAUS 73 M19-49 5. 284 16 diplom
7 7. FOJTÍK DUŠAN 89 M19-49 7. 280 20 diplom
8 8. KOCA ROSTISLAV 72 M19-49 8. 279 21 diplom
9 9. KOLAŘÍK DUŠAN 77 M19-49 9. 277 23 diplom
10 10. POSEKANY RADEK 66 M19-49 10. 274 26 diplom
11 11. MAČÁT ONDŘEJ 84 M19-49 11. 272 28 diplom
12 12. MARTINEK TOMAS 82 M19-49 12. 271 29 diplom
13 14. MIKULICS STEFAN 93 M19-49 14. 270 30 diplom
14 13. HURKA JAN 90 M19-49 13. 270 30 diplom
15 15. KOTT MILAN 72 M19-49 15. 269 31 diplom
16 20. REJZL MARTIN 77 M19-49 20. 268 32 diplom
17 19. NEMEC VOJTECH 85 M19-49 19. 268 32 diplom
18 18. KOCI MILOSLAV 81 M19-49 18. 268 32 diplom
19 17. BARCAL PAVEL 88 M19-49 17. 268 32 diplom
20 16. CONICOV ANDREI 85 M19-49 16. 268 32 diplom
21 21. BILEK LUKAS 83 M19-49 21. 267 33 diplom
22 22. LUKIYAN KIRIL 84 M19-49 22. 266 34 diplom
23 24. KLEMPIR VLADIMIR 63 M50+ 1. 265 35 diplom
24 23. HLINOVSKY MILOSLAV 82 M19-49 23. 265 35 diplom
25 26. KRÁKORA JAN 83 M19-49 25. 264 36 diplom
26 25. PANEK MICHAL 83 M19-49 24. 264 36 diplom
27 27. VOJACEK PETR 72 M19-49 26. 263 37 diplom
28 29. KOLAR STEPAN 99 M15-18 1. 262 38 diplom
29 28. ERTL MARTIN 80 M19-49 27. 262 38 diplom
30 30. ZOLLNER MARTIN 71 M19-49 28. 261 39 diplom
31 31. VLADICESCU ANDREI 83 M19-49 29. 260 40 diplom
32 35. HLOZEK JAN 83 M19-49 33. 259 41 diplom
33 34. KRUPKA ZDENEK 67 M19-49 32. 259 41 diplom
34 33. KLOUCEK PATRIK 93 M19-49 31. 259 41 diplom
35 32. JEZEK JOSEF 68 M19-49 30. 259 41 diplom
36 36. SMERDA PAVEL 83 M19-49 34. 258 42 diplom
37 38. KOPECKY DAVID 65 M19-49 36. 257 43 diplom
38 37. HORAK TOMAS 73 M19-49 35. 257 43 diplom
39 41. BURES MARTIN 73 M19-49 39. 256 44 diplom
40 40. MICHÁLEK LADISLAV 81 M19-49 38. 256 44 diplom
41 39. SOSIK PETR 77 M19-49 37. 256 44 diplom
42 42. KLEIN MARTIN 67 M19-49 40. 255 45 diplom
43 44. HORVAT BORNA 91 M19-49 42. 254 46 diplom
44 43. CERNICKY DAVID 73 M19-49 41. 254 46 diplom
45 46. HAJDU PETR 72 M19-49 44. 253 47 diplom
46 45. STEINHAUER VACLAV 82 M19-49 43. 253 47 diplom
47 47. SMOLKA MARTIN 77 M19-49 45. 252 48 diplom
48 50. MUSOVSKY MARTIN 69 M19-49 48. 251 49 diplom
49 49. AHMADZAI AMIR 71 M19-49 47. 251 49 diplom
50 48. ZDENEK MIRO 89 M19-49 46. 251 49 diplom
51 51. ASTL PAVEL 87 M19-49 49. 250 50 diplom
52 54. KLEMPIR VLADIMIR 63 M50+ 3. 249 51 diplom
53 53. HOUSA PETR 64 M50+ 2. 249 51 diplom
54 52. NEHASIL FILIP 83 M19-49 50. 249 51 diplom
55 57. CERVENKA JAROSLAV 66 M19-49 52. 248 52 diplom
56 56. CECH MARTIN 62 M50+ 4. 248 52 diplom
57 55. OLEJAR ADAM 90 M19-49 51. 248 52 diplom
58 58. GRYGAR JOSEF 82 M19-49 53. 247 53 diplom
59 59. VOLF PAVEL 75 M19-49 54. 246 54 diplom
60 61. STANOVSKÝ PETR 81 M19-49 56. 244 56 diplom
61 60. KVASNICKA ONDREJ 95 M19-49 55. 244 56 diplom
62 62. NOVOKHATSKY YEVGENIY 88 M19-49 57. 242 58 diplom
63 65. MOUNAR PETR 60 M50+ 5. 241 59 diplom
64 64. DRAHOKOUPIL ONDRA 97 M15-18 2. 241 59 diplom
65 63. MYSAK MILAN 69 M19-49 58. 241 59 diplom
66 68. SEDLACEK MAREK 98 M15-18 4. 239 61 diplom
67 67. JEZEK JAN 99 M15-18 3. 239 61 diplom
68 66. GAVRILENCO NICOLAE 88 M19-49 59. 239 61 diplom
69 70. JUZA JAN 86 M19-49 61. 238 62 diplom
70 69. HUCEK BORIS 80 M19-49 60. 238 62 diplom
71 73. MASOPUST JIRI 82 M19-49 63. 237 63 diplom
72 72. LENERT DENIS 98 M15-18 5. 237 63 diplom
73 71. HRUSKA JAKUB 78 M19-49 62. 237 63 diplom
74 74. KRATOCHVIL MICHAL 81 M19-49 64. 236 64 diplom
75 80. HEJZLAR DAVID 97 M15-18 6. 235 65 diplom
76 79. BERNATH TOMAS 81 M19-49 66. 235 65 diplom
77 77. STOK JAKUB 93 M19-49 65. 235 65 diplom
78 81. JAHIC AZIZ 78 M19-49 67. 234 66 diplom
79 83. BARI KRISTIAN 83 M19-49 68. 233 67 diplom
80 85. SOBOTKA TOMAS 75 M19-49 70. 231 69 diplom
81 84. JIRSA MARTIN 67 M19-49 69. 231 69 diplom
82 87. DOSEDĚL JAN 85 M19-49 72. 230 70 diplom
83 86. VEROSTA DAVID 83 M19-49 71. 230 70 diplom
84 88. FUKA VLADIMIR 82 M19-49 73. 229 71 diplom
85 89. SYNEK DAVID 78 M19-49 74. 228 72 diplom
86 91. MACEK MARTIN 00 M14 1. 227 73 diplom
87 90. HOVORKA JAN 71 M19-49 75. 227 73 diplom
88 93. DURICEK TOMAS 84 M19-49 76. 226 74 diplom
89 94. KROKHIN EGON 00 M14 2. 224 76 diplom
90 96. HOSEK PETR 01 M14 3. 221 79 diplom
91 97. SOCHA MATEJ 94 M19-49 77. 220 80 diplom
92 103. FEXA MICHAL 77 M19-49 79. 218 82 diplom
93 102. JANOUSEK TOMAS 95 M19-49 78. 218 82 diplom
94 101. SIR TOMAS 96 M15-18 7. 218 82 diplom
95 107. FERKO TOMAS 92 M19-49 80. 216 84 diplom
96 110. SIMA JAN 74 M19-49 81. 214 86 diplom
97 112. SVANCAR JOSEF 53 M50+ 6. 213 87 diplom
98 116. FELIX FILIP 89 M19-49 82. 211 89 diplom
99 118. CERVENKA JAROSLAV 01 M14 4. 210 90 diplom
100 119. JOHANIDES JAN 00 M14 5. 209 91 diplom
101 121. RICHTR PAVEL 78 M19-49 84. 208 92 diplom
102 120. MONTEFORTE JEFFREY 79 M19-49 83. 208 92 diplom
103 122. BEBEKIN EDUARD 69 M19-49 85. 207 93 diplom
104 130. FATKA PETR 98 M15-18 9. 201 99 diplom
105 129. KROUS HONZA 98 M15-18 8. 201 99 diplom
106 132. CABELKA MARTIN 01 M14 6. 199 101 diplom
107 135. BURESOVA JANA 79 M19-49 86. 198 102 diplom
108 134. MACEK DAVID 02 M14 7. 198 102 diplom
109 137. RUBAS MILAN 02 M14 8. 196 104 diplom
110 138. KOTT MILAN 01 M14 9. 195 105 diplom
111 147. KOPECKY JIRI 01 M14 10. 190 110 diplom
112 149. KROKHIN DANIEL 02 M14 11. 188 112 diplom
113 151. PUSKAR LADO 91 M19-49 87. 186 114 diplom
114 153. SINDELAR DAVID 01 M14 12. 184 116 diplom
115 156. CHALUPA JIRKA 02 M14 13. 183 117 diplom
116 159. VASENKOV GEORGE 01 M14 14. 182 118 diplom
117 161. SLADEK PETR 02 M14 15. 181 119 diplom
118 164. RASKO VOJTECH 99 M15-18 10. 180 120 diplom
119 170. MUSOVSKY MARTIN 03 M14 18. 178 122 diplom
120 169. KOCIAN JOSEF 02 M14 17. 178 122 diplom
121 168. NETUSIL DAVID 02 M14 16. 178 122 diplom
122 172. JEZEK JAKUB 03 M14 19. 177 123 diplom
123 176. CHRTEK JAKUB 02 M14 22. 175 125 diplom
124 175. MYSAK JAN 00 M14 21. 175 125 diplom
125 174. LAIBL CHRISTIAN 02 M14 20. 175 125 diplom
126 181. DVORACEK MARTIN 04 M14 23. 172 128 diplom
127 186. SINDELAR ADAM 03 M14 24. 169 131 diplom
128 188. SERCL VASEK 02 M14 25. 168 132 diplom
129 191. PODESZUA PAUL 03 M14 27. 167 133 diplom
130 190. SATRAPA BEDRICH 02 M14 26. 167 133 diplom
131 196. AHMADZAI ADAM 04 M14 30. 166 134 diplom
132 195. REJFEK TADEAS 02 M14 29. 166 134 diplom
133 193. JURKEVIC DAVID 03 M14 28. 166 134 diplom
134 199. POKORNY DANIEL 05 M14 31. 165 135 diplom
135 198. CORDA PIER PAULO 72 M19-49 88. 165 135 diplom
136 201. BAH RAYMONT 00 M14 32. 164 136 diplom
137 203. ASADOV ILHAM 01 M14 33. 162 138 diplom
138 206. FILIP MICHAL 04 M14 34. 161 139 diplom
139 212. VASENKOV JAROSLAV 04 M14 38. 160 140 diplom
140 210. KUSL BOREK 01 M14 37. 160 140 diplom
141 209. PESZEK NOEL 04 M14 36. 160 140 diplom
142 207. MATOUSEK JAN 02 M14 35. 160 140 diplom
143 213. STANTEJSKY VOJTECH 04 M14 39. 159 141 diplom
144 216. HRABA GEORGIOS 03 M14 41. 158 142 diplom
145 215. MASEK PETR 03 M14 40. 158 142 diplom
146 218. YAKAVLEV TIMI 03 M14 42. 157 143 diplom
147 223. KRUPKA ONDREJ 04 M14 43. 153 147 diplom
148 224. SCHUSTER KUBA 04 M14 44. 153 147 diplom
149 226. JIRASEK SIMON 04 M14 45. 151 149 diplom
150 227. SVONC OLIVER 05 M14 46. 151 149 diplom
151 229. HAVRANEK KRYSTOF 02 M14 47. 150 150 diplom
152 234. KANZELSBERGER ONDRA 03 M14 48. 149 151 diplom
153 235. ROUS ONDREJ 05 M14 49. 149 151 diplom
154 236. JAROS LUKAS 02 M14 50. 147 153 diplom
155 239. BOSAK DAVID 03 M14 51. 146 154 diplom
156 240. REZEK JACHYM 04 M14 52. 145 155 diplom
157 241. KUBAL VOJTA 05 M14 53. 144 156 diplom
158 243. JAHIC AZIZ 07 M14 54. 143 157 diplom
159 244. HRUBES FILIP 07 M14 55. 142 158 diplom
160 246. KRUPALA LUKAS 06 M14 56. 141 159 diplom
161 249. BEBEKIN LEV 04 M14 57. 140 160 diplom
162 250. SYNEK OSKAR 05 M14 58. 140 160 diplom
163 251. DOAN DUC LONG 03 M14 59. 140 160 diplom
164 256. KRICEK MARTIN 05 M14 60. 137 163 diplom
165 260. BURESOVA MARKETA 08 M14 61. 135 165 diplom
166 261. SIMA JAKUB 05 M14 62. 134 166 diplom
167 262. HOLY MATEJ 09 M14 63. 133 167 diplom
168 263. NOVAKOVA GABRIELA 05 M14 64. 133 167 diplom
169 266. LAIBL FREDERIK 04 M14 65. 131 169 diplom
170 269. RICHTR TOMAS 08 M14 66. 129 171 diplom
171 270. SPIKA MAREK 07 M14 67. 129 171 diplom
172 272. CERNICKY ADAM 05 M14 68. 128 172 diplom
173 275. HOLY JAKUB 06 M14 69. 126 174 diplom
174 278. KUDRNAC MICHAEL 06 M14 70. 124 176 diplom
175 281. KYPTA TOMAS 07 M14 71. 119 181 diplom
176 282. PTACEK VOJTECH 05 M14 72. 119 181 diplom
177 284. ZETHNER OSCAR 07 M14 73. 117 183 diplom
178 286. KASPAR VILEM 08 M14 74. 114 186 diplom
179 287. BAKA TOMAS 07 M14 75. 114 186 diplom
180 288. CIDLINSKY MARTIN 08 M14 76. 111 189 diplom
181 289. JEZEK JAKUB 09 M14 77. 109 191 diplom
182 291. KONIK OLIVER 11 M14 78. 99 201 diplom
Minutový SkiErg 2014