Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. # délka (m) ztráta (m)   
1 1. KLECAK JAKUB 89 M19-49 1. 310 diplom
2 3. TIMKO DUŠAN 89 M19-49 3. 294 16 diplom
3 2. ZEMAN TOMAS 71 M19-49 2. 294 16 diplom
4 4. RUDOLF PETR 89 M19-49 4. 292 18 diplom
5 5. STRNAD VAClAV 89 M19-49 5. 291 19 diplom
6 6. VLCEK ADAM 90 M19-49 6. 291 19 diplom
7 7. HASMAN JOSEF 83 M19-49 7. 290 20 diplom
8 8. VODAK ROBIN 92 M19-49 8. 290 20 diplom
9 9. HORNAK ALES 78 M19-49 9. 286 24 diplom
10 10. SILER MILAN 82 M19-49 10. 285 25 diplom
11 11. BREZOVSKY FRANTISEK 83 M19-49 11. 284 26 diplom
12 12. MENSIK JIRI 86 M19-49 12. 284 26 diplom
13 13. SAMANEK FILIP 91 M19-49 13. 283 27 diplom
14 14. PANENKA ONDREJ 80 M19-49 14. 281 29 diplom
15 15. KOTYZA PAVEL 86 M19-49 15. 279 31 diplom
16 16. HRDLICKA MARCEL 72 M19-49 16. 279 31 diplom
17 17. JANOUSEK MAREK 82 M19-49 17. 278 32 diplom
18 18. SVOBODA PAVEL 83 M19-49 18. 276 34 diplom
19 19. ERBEN TOMAS 93 M19-49 19. 273 37 diplom
20 20. KURIK MICHAL 89 M19-49 20. 271 39 diplom
21 21. VASAK JAROSLAV 91 M19-49 21. 271 39 diplom
22 22. KOTYZA PETR 84 M19-49 22. 270 40 diplom
23 23. VACLAVU TOMAS 90 M19-49 23. 270 40 diplom
24 24. VYSKOCIL JAKUB 86 M19-49 24. 269 41 diplom
25 25. VRZAN JAKUB 87 M19-49 25. 269 41 diplom
26 26. SEKERKA RADKO 82 M19-49 26. 268 42 diplom
27 27. SAMAL PATRIK 96 M15-18 1. 268 42 diplom
28 28. MIDRLA JAN 94 M19-49 27. 267 43 diplom
29 29. JACHYM MICHAL 93 M19-49 28. 265 45 diplom
30 30. BEDNAR JACHYM 84 M19-49 29. 264 46 diplom
31 31. TRNKA JAN 90 M19-49 30. 263 47 diplom
32 32. SLADEK MILAN 80 M19-49 31. 259 51 diplom
33 33. SEDLAK CTIRAD 58 M50+ 1. 259 51 diplom
34 34. TOMICEK HONZA 97 M15-18 2. 257 53 diplom
35 35. VESELY FRANTISEK 66 M19-49 32. 256 54 diplom
36 36. TRNKA MATEJ 00 M14 1. 255 55 diplom
37 37. LANDA LUKAS 89 M19-49 33. 253 57 diplom
38 38. VAVRA ONDREJ 72 M19-49 34. 253 57 diplom
39 39. KARASER EGOR 98 M15-18 3. 252 58 diplom
40 40. MATEJKA ROMAN 73 M19-49 35. 251 59 diplom
41 41. VRBA DAN 96 M15-18 4. 251 59 diplom
42 42. SLANINA VACLAV 65 M19-49 36. 250 60 diplom
43 43. PAVLOV VITALY 93 M19-49 37. 249 61 diplom
44 44. VODICKA MARTIN 92 M19-49 38. 248 62 diplom
45 45. KOHLERT HONZA 75 M19-49 39. 248 62 diplom
46 46. KUREL VACLAV 97 M15-18 5. 248 62 diplom
47 47. FRANTA JINDRICH 84 M19-49 40. 248 62 diplom
48 48. HRUBES MARTIN 89 M19-49 41. 247 63 diplom
49 49. JAN Rudolf 88 M19-49 42. 246 64 diplom
50 50. JAROSLAV RUDOLF 63 M50+ 2. 246 64 diplom
51 51. NOVOTNY DAVID 00 M14 2. 246 64 diplom
52 52. GOLD JONAS 83 M19-49 43. 245 65 diplom
53 53. SVAJCR MILAN 91 M19-49 44. 245 65 diplom
54 54. HORÁČEK ZDENĚK 55 M50+ 3. 244 66 diplom
55 55. VOLF JIRI 91 M19-49 45. 244 66 diplom
56 56. TSCHERHOSTER JAN 91 M19-49 46. 243 67 diplom
57 57. HRON TOMAS 94 M19-49 47. 243 67 diplom
58 58. MRAZEK ALES 78 M19-49 48. 242 68 diplom
59 60. BARCAL PAVEL 88 M19-49 49. 242 68 diplom
60 61. SVACHA PETR 89 M19-49 50. 241 69 diplom
61 62. TEREGULOV TIMUR 93 M19-49 51. 240 70 diplom
62 63. REBHAN DAVID 93 M19-49 52. 239 71 diplom
63 64. JURKEVIC ANDREJ 77 M19-49 53. 238 72 diplom
64 65. HUDECEK VOJTECH 89 M19-49 54. 238 72 diplom
65 66. SEDLACEK ONDREJ 89 M19-49 55. 238 72 diplom
66 67. NESTEROV IGOR 96 M15-18 6. 238 72 diplom
67 69. PUCHNIN MAXIM 86 M19-49 56. 237 73 diplom
68 70. PANKOV PAVEL 94 M19-49 57. 237 73 diplom
69 72. VOLTR JAROSLAV 98 M15-18 7. 236 74 diplom
70 73. ROUB JAN 90 M19-49 58. 235 75 diplom
71 74. PROCHAZKA DAVID 81 M19-49 59. 234 76 diplom
72 75. KOHOUT STEPAN 89 M19-49 60. 232 78 diplom
73 76. ZIMA VASEK 90 M19-49 61. 232 78 diplom
74 77. TITENKO MICHAL 94 M19-49 62. 232 78 diplom
75 78. PRUSAK HONZA 86 M19-49 63. 232 78 diplom
76 79. BRENYCH FRANTISEK 63 M50+ 4. 231 79 diplom
77 80. BARTA TOMAS 76 M19-49 64. 229 81 diplom
78 81. STEFFEL MARTIN 93 M19-49 65. 229 81 diplom
79 82. SMOTLACHA PETR 95 M19-49 66. 229 81 diplom
80 83. HOLAJ RICHARD 92 M19-49 67. 229 81 diplom
81 84. STEPAN ADAM 88 M19-49 68. 228 82 diplom
82 87. HERAL JIRI 41 M50+ 5. 222 88 diplom
83 88. KESL TOMÁŠ 70 M19-49 69. 221 89 diplom
84 90. ZVOLSKY GRANT 92 M19-49 70. 219 91 diplom
85 92. KREJČÍ MILAN 74 M19-49 71. 217 93 diplom
86 93. CHVOJKA SAM 00 M14 3. 216 94 diplom
87 94. SMIDOL ONDREJ 91 M19-49 72. 215 95 diplom
88 97. KRTEK TOMAS 01 M14 4. 214 96 diplom
89 103. KOOS DANIEL 00 M14 5. 208 102 diplom
90 107. NOSFERATU DRAK 00 M14 6. 204 106 diplom
91 108. KOHOUT ONDREJ 01 M14 7. 204 106 diplom
92 111. RUTMAN IGOR 98 M15-18 8. 202 108 diplom
93 119. NOVAK JAKUB 92 M19-49 73. 196 114 diplom
94 120. KUBES MATEJ 01 M14 8. 193 117 diplom
95 126. KREJCI ALBERT 02 M14 9. 189 121 diplom
96 128. CIZEK DAVID 01 M14 10. 187 123 diplom
97 130. ZELINKA JIRI 02 M14 11. 186 124 diplom
98 133. PETROUS ADAM 01 M14 12. 183 127 diplom
99 135. TIMOFEY ANDREEV 03 M14 13. 180 130 diplom
100 136. KOHOUT JAKUB 03 M14 14. 180 130 diplom
101 140. KLAT HONZA 01 M14 15. 174 136 diplom
102 141. MACHAC PETR 03 M14 16. 174 136 diplom
103 143. STASTNA MAREK 03 M14 17. 173 137 diplom
104 145. KROKHIN DANIEL 02 M14 18. 171 139 diplom
105 146. KOCOUR PETR 02 M14 19. 168 142 diplom
106 147. PILPACH DAVID 02 M14 20. 167 143 diplom
107 148. KASA FRANTISEK 06 M14 21. 167 143 diplom
108 149. MUZIK MARTIN 03 M14 22. 160 150 diplom
109 150. POLOPRUDSKY JIRI 06 M14 23. 160 150 diplom
110 151. VASENKOV JAROSLAV 03 M14 24. 159 151 diplom
111 153. SEDLAK VOJTECH 01 M14 25. 156 154 diplom
112 154. JURKEVIC DAVID 03 M14 26. 154 156 diplom
113 156. KESL JAKUB 01 M14 27. 151 159 diplom
114 157. FILIP HONZA 05 M14 28. 149 161 diplom
115 158. SUHAJDA JAKUB 03 M14 29. 148 162 diplom
116 159. PTACEK JAN 05 M14 30. 144 166 diplom
117 160. POKORNY MATYAS 06 M14 31. 142 168 diplom
118 161. HEMERKA ONDREJ 06 M14 32. 137 173 diplom
119 164. MATEJKA DAVID 06 M14 33. 123 187 diplom
120 165. KAVRIK VOJTECH 03 M14 34. 123 187 diplom
121 167. POKORNY STEPAN 08 M14 35. 117 193 diplom
122 168. HEMERKA TOMAS 08 M14 36. 97 213 diplom
Minutový SkiErg 2014