Minutový SkiErg 2014

Minutový SkiErg 2014 -

trať
SkiErg 1. den 2.den 3.den 4.den 5.den 6.den 7.den 8.den 9.den 10.den 11.den 12. den 13. den 14. den 15.den 16.den 17.den
muži
Absolutní pořadí M14 M15-18 M19-49 M50+
ženy
Absolutní pořadí Z14 Z15-18 Z19-49 Z50+

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. jméno roč. kat. ^ # délka (m) ztráta (m)   
1 1223. ABDALLAH JAKUB 99 M15-18 138. 203 146 diplom
2 1239. ALOUKLA OMAR 99 M15-18 140. 202 147 diplom
3 1561. ARDO LUKAS 99 M15-18 166. 186 163 diplom
4 1019. ARNOLD ONDREJ 98 M15-18 112. 216 133 diplom
5 1093. ASGARI ALEX 99 M15-18 123. 211 138 diplom
6 1043. BARTL SIMON 97 M15-18 116. 214 135 diplom
7 1307. BEHOUN JAKUB 98 M15-18 151. 199 150 diplom
8 934. BENA JAN 96 M15-18 99. 221 128 diplom
9 1467. BIHARY DAVID 98 M15-18 161. 191 158 diplom
10 780. BOUSKA OLDRICH 99 M15-18 72. 230 119 diplom
11 1136. BREZINA DOMINIK 98 M15-18 127. 208 141 diplom
12 1048. BRUNA JAN 98 M15-18 117. 214 135 diplom
13 1168. CERNOHORECKY ALEX 98 M15-18 132. 206 143 diplom
14 1396. CERNY JAKUB 96 M15-18 154. 195 154 diplom
15 1179. CESKY KRISTIAN 99 M15-18 134. 206 143 diplom
16 865. CESKY NICOLAS 99 M15-18 86. 225 124 diplom
17 1006. CHAWNER ADAM 98 M15-18 109. 217 132 diplom
18 942. CORNA FILIP 97 M15-18 100. 220 129 diplom
19 326. CURDA VOJTECH 98 M15-18 17. 257 92 diplom
20 870. DAYBOV DAN 99 M15-18 89. 225 124 diplom
21 1189. DOUBEK MIROSLAV 99 M15-18 135. 205 144 diplom
22 587. DRAHOKOUPIL ONDRA 97 M15-18 47. 241 108 diplom
23 830. DULIK ROLAND 99 M15-18 78. 227 122 diplom
24 1159. FABIAN TOMAS 96 M15-18 131. 207 142 diplom
25 1274. FATKA PETR 98 M15-18 147. 201 148 diplom
26 884. FIALA JAN 97 M15-18 92. 224 125 diplom
27 237. FLASKA PAVEL 98 M15-18 9. 263 86 diplom
28 1000. FOLWARCZNY DAVID 96 M15-18 108. 217 132 diplom
29 491. FULIN JAN 98 M15-18 36. 246 103 diplom
30 359. FULIN JAN 98 M15-18 21. 255 94 diplom
31 336. FULIN JAN 98 M15-18 19. 256 93 diplom
32 324. GREGOR JAN 98 M15-18 16. 257 92 diplom
33 1076. HAIS MAREK 96 M15-18 121. 212 137 diplom
34 925. HAIS VIKTOR 98 M15-18 97. 221 128 diplom
35 1077. HALBIG KAREL 96 M15-18 122. 212 137 diplom
36 1049. HANZELKA MICHAL 97 M15-18 118. 214 135 diplom
37 1031. HARTMANN JAKUB 97 M15-18 114. 215 134 diplom
38 1138. HAZDRA JAKUB 99 M15-18 128. 208 141 diplom
39 697. HEJZLAR DAVID 97 M15-18 63. 235 114 diplom
40 1596. HELLINGER JAN 99 M15-18 167. 185 164 diplom
41 868. HORAK DAVID 98 M15-18 87. 225 124 diplom
42 403. HOUSKA PAVEL 99 M15-18 26. 252 97 diplom
43 1280. HUBENY TOMAS 99 M15-18 148. 200 149 diplom
44 977. IHA JAROSLAV 98 M15-18 105. 218 131 diplom
45 1497. IŠTOK MILAN 98 M15-18 164. 190 159 diplom
46 1225. JADEVIC ARTUR 99 M15-18 139. 203 146 diplom
47 869. JANOUSEK TOMAS 96 M15-18 88. 225 124 diplom
48 1262. JANOVSKY STANISLAV 97 M15-18 143. 201 148 diplom
49 613. JEZEK JAN 99 M15-18 50. 239 110 diplom
50 520. JIROUSEK MARTIN 97 M15-18 39. 245 104 diplom
51 1039. KALBAC KAREL 98 M15-18 115. 214 135 diplom
52 416. KARASER EGOR 98 M15-18 28. 252 97 diplom
53 1271. KARLIK MATOUS 99 M15-18 145. 201 148 diplom
54 275. KASE MARTIN 96 M15-18 12. 260 89 diplom
55 1096. KAVALEK JAN 96 M15-18 124. 211 138 diplom
56 1154. KIDUN VLADYSLAV 97 M15-18 130. 207 142 diplom
57 1294. KOHL JOSEF 97 M15-18 150. 200 149 diplom
58 412. KOLAR DAN 96 M15-18 27. 252 97 diplom
59 258. KOLAR STEPAN 99 M15-18 11. 262 87 diplom
60 912. KOLAR VOJTECH 96 M15-18 95. 222 127 diplom
61 535. KOLUMPEK ZDENEK 99 M15-18 43. 244 105 diplom
62 1707. KONVICA LUKAS 99 M15-18 172. 178 171 diplom
63 1516. KOUTSKY MARTIN 98 M15-18 165. 189 160 diplom
64 381. KOZEVNIKOV DANIL 99 M15-18 25. 253 96 diplom
65 377. KOZEVNIKOV DANIL 99 M15-18 24. 254 95 diplom
66 221. KOŽEVNIKOV DANIL 99 M15-18 7. 264 85 diplom
67 1448. KRAENIK VASIL 99 M15-18 160. 192 157 diplom
68 1426. KRAENIK VASIL 98 M15-18 158. 193 156 diplom
69 1273. KROUS HONZA 98 M15-18 146. 201 148 diplom
70 199. KROUSKY DAVID 97 M15-18 4. 266 83 diplom
71 78. KROUSKY DAVID 97 M15-18 2. 281 68 diplom
72 61. KROUSKY DAVID 97 M15-18 1. 284 65 diplom
73 1431. KUBIS JIRI 99 M15-18 159. 193 156 diplom
74 2016. KUDRNA DANIEL 99 M15-18 177. 164 185 diplom
75 835. KUKLA RADIM 96 M15-18 80. 227 122 diplom
76 1268. KUREJ NIKOLAS 99 M15-18 144. 201 148 diplom
77 473. KUREL VACLAV 97 M15-18 32. 248 101 diplom
78 654. LENERT DENIS 98 M15-18 55. 237 112 diplom
79 727. LISAL PETR 98 M15-18 67. 233 116 diplom
80 1169. LUPTOVSKY SIMON 99 M15-18 133. 206 143 diplom
81 1805. LUXIK STEPAN 98 M15-18 173. 174 175 diplom
82 827. MACH VOJTECH 98 M15-18 77. 227 122 diplom
83 990. MAJER JAN 97 M15-18 106. 218 131 diplom
84 1415. MALINKOVIC RADIM 99 M15-18 156. 194 155 diplom
85 323. MALINSKY MAREK 98 M15-18 15. 257 92 diplom
86 845. MALY JAKUB 99 M15-18 82. 226 123 diplom
87 432. MAREK DAVID 98 M15-18 30. 250 99 diplom
88 2117. MARKOVUC VLADYSLAV 98 M15-18 178. 157 192 diplom
89 662. MARTINEC ONDREJ 99 M15-18 56. 236 113 diplom
90 1065. MASEK JAN 99 M15-18 120. 213 136 diplom
91 531. MERKA VLADIMIR 98 M15-18 41. 244 105 diplom
92 740. MIKEL JAKUB 97 M15-18 69. 232 117 diplom
93 701. MILLER DAVID 98 M15-18 64. 234 115 diplom
94 1857. MOJZESOVA SOFIE 96 M15-18 174. 171 178 diplom
95 1017. MORAVEC JAKUB 99 M15-18 111. 216 133 diplom
96 1058. MORAVEC JAROSLAV 99 M15-18 119. 213 136 diplom
97 302. MORAVEC JIRI 96 M15-18 14. 258 91 diplom
98 245. MORAVEC JIRI 96 M15-18 10. 262 87 diplom
99 202. MORAVEC JIRI 96 M15-18 5. 266 83 diplom
100 625. MUSINSKY DAVID 98 M15-18 52. 238 111 diplom
101 781. NAVRATIL JAKUB 99 M15-18 73. 230 119 diplom
102 839. NAVRATIL TADEAS 98 M15-18 81. 227 122 diplom
103 679. NAVRATIL TADEAS 98 M15-18 59. 235 114 diplom
104 457. NAVRATIL TADEAS 98 M15-18 31. 248 101 diplom
105 921. NECAS MARTIN 99 M15-18 96. 221 128 diplom
106 948. NEJEDLY JAKUB 99 M15-18 102. 220 129 diplom
107 637. NESTEROV IGOR 96 M15-18 53. 238 111 diplom
108 534. NOSEK FILIP 97 M15-18 42. 244 105 diplom
109 684. NOVAK PETR 98 M15-18 61. 235 114 diplom
110 863. OBRAZ DAVID 96 M15-18 85. 225 124 diplom
111 1614. OLIVA FILIP 99 M15-18 168. 183 166 diplom
112 702. OPOCENSKY MARTIN 99 M15-18 65. 234 115 diplom
113 787. OUTRATA VOJTECH 98 M15-18 74. 230 119 diplom
114 1342. PALAT DENIS 99 M15-18 152. 198 151 diplom
115 488. PARIZEK MATEJ 96 M15-18 35. 247 102 diplom
116 892. PAROUBEK JAN 98 M15-18 93. 223 126 diplom
117 2271. PATAK ALEXANDR 99 M15-18 179. 147 202 diplom
118 663. PAVLIK DANIEL 99 M15-18 57. 236 113 diplom
119 554. PETRU VACLAV 98 M15-18 44. 243 106 diplom
120 504. PETRYDES MATYAS 98 M15-18 38. 246 103 diplom
121 1026. PINCAK ANDREJ 98 M15-18 113. 215 134 diplom
122 501. PINKAS JAN 96 M15-18 37. 246 103 diplom
123 372. POKORNY JAN 97 M15-18 23. 254 95 diplom
124 1196. POKOS MILAN 98 M15-18 136. 205 144 diplom
125 1930. POSMURNY VACLAV 99 M15-18 176. 167 182 diplom
126 877. POSPISIL OLIVER 99 M15-18 90. 224 125 diplom
127 1125. PRAZA JAN 98 M15-18 126. 209 140 diplom
128 905. PROGORILJAK PETR 98 M15-18 94. 222 127 diplom
129 562. PRUCHA PETR 96 M15-18 45. 242 107 diplom
130 1682. RASKO VOJTECH 99 M15-18 170. 180 169 diplom
131 1487. RESL MATEJ 99 M15-18 162. 190 159 diplom
132 1419. ROKOS ONDREJ 99 M15-18 157. 193 156 diplom
133 1150. ROLF JAN 98 M15-18 129. 207 142 diplom
134 970. ROZTOCIL LUKAS 98 M15-18 104. 219 130 diplom
135 1249. RUTMAN IGOR 98 M15-18 141. 202 147 diplom
136 846. RYS DOMINIK 98 M15-18 83. 226 123 diplom
137 1206. RYS MICHAL 99 M15-18 137. 204 145 diplom
138 1397. SABATA LUKAS 99 M15-18 155. 195 154 diplom
139 963. SADOVSKY PETR 99 M15-18 103. 219 130 diplom
140 184. SAMAL PATRIK 96 M15-18 3. 268 81 diplom
141 731. SEDLACEK JAN 96 M15-18 68. 233 116 diplom
142 614. SEDLACEK MAREK 98 M15-18 51. 239 110 diplom
143 849. SEMRAD SEBASTIAN 98 M15-18 84. 226 123 diplom
144 1011. SILOVSKY MATOUS 99 M15-18 110. 216 133 diplom
145 1282. SIMANEK PETR 99 M15-18 149. 200 149 diplom
146 792. SIMEK ONDREJ 99 M15-18 75. 229 120 diplom
147 814. SIMEK PAVEL 98 M15-18 76. 228 121 diplom
148 993. SIR TOMAS 96 M15-18 107. 218 131 diplom
149 932. SKVOR DANIEL 96 M15-18 98. 221 128 diplom
150 1106. SLIZ VOJTECH 98 M15-18 125. 210 139 diplom
151 1375. SPURNY FILIP 99 M15-18 153. 196 153 diplom
152 596. SRSEN JOSEF 98 M15-18 49. 240 109 diplom
153 1496. STRAKA MATEJ 99 M15-18 163. 190 159 diplom
154 521. STRATIL MIREK 96 M15-18 40. 245 104 diplom
155 228. STRNAD FRANTISEK 98 M15-18 8. 264 85 diplom
156 1648. STROSS ROMAN 99 M15-18 169. 181 168 diplom
157 1260. SUCHY RADEK 97 M15-18 142. 201 148 diplom
158 371. SVOBODA PATRIK 98 M15-18 22. 254 95 diplom
159 335. TOMICEK HONZA 97 M15-18 18. 257 92 diplom
160 833. TUHOVCAK JIRI 96 M15-18 79. 227 122 diplom
161 1859. TURINSKY PAVEL 97 M15-18 175. 171 178 diplom
162 215. VACENOVSKY RICHARD 98 M15-18 6. 265 84 diplom
163 881. VAJDAK JIRI 99 M15-18 91. 224 125 diplom
164 687. VEJREK TOMAS 97 M15-18 62. 235 114 diplom
165 482. VERNER LUKAS 99 M15-18 34. 247 102 diplom
166 355. VERNER LUKAS 99 M15-18 20. 255 94 diplom
167 285. VERNER LUKAS 99 M15-18 13. 259 90 diplom
168 477. VICAN JAN 98 M15-18 33. 247 102 diplom
169 944. VITEK MARIAN 99 M15-18 101. 220 129 diplom
170 745. VOLF FRANTISEK 98 M15-18 71. 232 117 diplom
171 677. VOLTR JAROSLAV 98 M15-18 58. 236 113 diplom
172 680. VOMELA JIRI 98 M15-18 60. 235 114 diplom
173 427. VRBA DAN 96 M15-18 29. 251 98 diplom
174 713. VYMOLA LUKAS 96 M15-18 66. 234 115 diplom
175 741. VYSKOCIL MARTIN 97 M15-18 70. 232 117 diplom
176 580. WALLISCH VIT 99 M15-18 46. 241 108 diplom
177 1700. ZAHALKA JAN 98 M15-18 171. 179 170 diplom
178 594. ZAPLETAL JAKUB 98 M15-18 48. 240 109 diplom
179 642. ZGARBA VIT 96 M15-18 54. 237 112 diplom
Minutový SkiErg 2014