Benecko (04. 01. 2014)
oblačno až zataženo, vzduch: 1-3°C, sníh: 0°C
Pražský přebor v běhu na lyžích 2014 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
mládež 2 km klasicky (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 26 | POULÍKOVÁ Karolína | 00 | Z13-14 | 1. | Jeseník | 7:38.7 | |
| 2 | 2. | 27 | STROUHAL Jakub | 01 | M13-14 | 1. | Jeseník | 7:43.8 | 5.1 |
| 3 | 3. | 28 | KVÁŠ Jan | 00 | M13-14 | 2. | Jeseník | 7:44.1 | 5.4 |
| 4 | 4. | 22 | CENEK Jáchym | 02 | M11-12 | 1. | Jeseník | 8:13.9 | 35.2 |
| 5 | 5. | 29 | BRÁBLÍK Martin | 00 | M13-14 | 3. | Jeseník | 8:16.2 | 37.5 |
| 6 | 6. | 23 | MEDEK Jakub | 02 | M11-12 | 2. | Jeseník | 8:21.4 | 42.7 |
| 7 | 7. | 6 | MRÁČKOVÁ Vendula | 00 | Z13-14 | 2. | Trutnov | 8:28.3 | 49.6 |
| 8 | 8. | 39 | MIKŠÍK Matěj | 02 | M11-12 | 3. | Vrchlabí | 8:28.6 | 49.9 |
| 9 | 9. | 40 | HÁKOVÁ Tereza | 01 | Z13-14 | 3. | Vrchlabí | 8:30.6 | 51.9 |
| 10 | 10. | 24 | STROUHALOVÁ Anna | 01 | Z13-14 | 4. | Jeseník | 8:37.5 | 58.8 |
| 11 | 11. | 25 | POLÁKOVÁ Natálie | 00 | Z13-14 | 5. | Jeseník | 8:44.2 | 1:05.5 |
| 12 | 12. | 16 | HONZEJKOVÁ Lucie | 00 | Z13-14 | 6. | JIJD | 8:48.5 | 1:09.8 |
| 13 | 13. | 21 | MIČKEROVÁ Karla | 02 | Z11-12 | 1. | Jeseník | 9:12.8 | 1:34.1 |
| 14 | 14. | 9 | KRÁKORA Ondřej | 03 | M11-12 | 4. | Trutnov | 9:17.3 | 1:38.6 |
| 15 | 15. | 1 | KLAZAROVÁ Markéta | 01 | Z13-14 | 7. | Vrchlabí | 9:26.8 | 1:48.1 |
| 16 | 16. | 17 | NÉMETH Jiří | 00 | M13-14 | 4. | JIJD | 9:29.6 | 1:50.9 |
| 17 | 17. | 20 | PAULUS Lukáš | 02 | M11-12 | 5. | SKIJ | 9:30.3 | 1:51.6 |
| 18 | 18. | 33 | BENEŠOVÁ Nella | 03 | Z11-12 | 2. | SKHA Har | 9:37.4 | 1:58.7 |
| 19 | 19. | 5 | BARÁKOVÁ Barbora | 02 | Z11-12 | 3. | Vrchlabí | 9:59.7 | 2:21.0 |
| 20 | 20. | 18 | VOTRČEK Matyáš | 03 | M11-12 | 6. | SKIJ | 10:02.9 | 2:24.2 |
| 21 | 21. | 4 | GAJDA Jan | 01 | M13-14 | 5. | ZDRAV | 10:06.4 | 2:27.7 |
| 22 | 22. | 44 | GAJDA Martin | 04 | M11-12 | 7. | Sokol Se | 10:11.7 | 2:33.0 |
| 23 | 23. | 35 | PILAŘ Ondřej | 03 | M11-12 | 8. | SKHA Har | 10:29.7 | 2:51.0 |
| 24 | 24. | 12 | BEDRNÍKOVÁ Karolína | 03 | Z11-12 | 4. | Sokol Se | 10:52.9 | 3:14.2 |
| 25 | 25. | 32 | VOTOČKOVÁ Veronika | 03 | Z11-12 | 5. | 11:09.1 | 3:30.4 | |
| 26 | 26. | 36 | BALCAROVÁ Kateřina | 02 | Z11-12 | 6. | SKHA Har | 11:13.2 | 3:34.5 |
| 27 | 27. | 14 | ŠKVOROVÁ Petra | 01 | Z13-14 | 8. | Senhraby | 11:27.7 | 3:49.0 |
| 28 | 28. | 3 | LACIGOVÁ Marie | 00 | Z13-14 | 9. | ZDRAV | 12:10.1 | 4:31.4 |
| 29 | 29. | 11 | BLECHOVÁ Lucie | 03 | Z11-12 | 7. | Sokol Se | 12:30.2 | 4:51.5 |
| 30 | 30. | 34 | MORAVEC Matěj | 03 | M11-12 | 9. | SKHA Har | 12:45.7 | 5:07.0 |
| 31 | 31. | 13 | SPILKOVÁ Eliška | 00 | Z13-14 | 10. | Sokol Se | 12:56.2 | 5:17.5 |
| 32 | 32. | 42 | RANDÁKOVÁ Alžběta | 02 | Z11-12 | 8. | 13:25.5 | 5:46.8 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.