Benecko (04. 01. 2014)
oblačno až zataženo, vzduch: 1-3°C, sníh: 0°C
Pražský přebor v běhu na lyžích 2014 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
mládež 3 km skate (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 5 | HAVLE Martin | 00 | M13-14 | 1. | DULI | 6:18.6 | |
| 2 | 2. | 61 | STROUHAL Jakub | 01 | M13-14 | 2. | Jeseník | 6:19.6 | 1.0 |
| 3 | 3. | 60 | POULÍKOVÁ Karolína | 02 | Z13-14 | 1. | Jeseník | 6:24.8 | 6.2 |
| 4 | 4. | 6 | GEBOUSKÝ Marek | 00 | M13-14 | 3. | DULI | 6:30.7 | 12.1 |
| 5 | 5. | 62 | KVÁŠ Jan | 00 | M13-14 | 4. | Jeseník | 6:36.8 | 18.2 |
| 6 | 6. | 22 | VANCOVÁ Kateřina | 01 | Z13-14 | 2. | DULI | 6:43.9 | 25.3 |
| 7 | 7. | 23 | ŠEFCOVÁ Kateřina | 00 | Z13-14 | 3. | SPARTAK | 6:44.7 | 26.1 |
| 8 | 8. | 10 | ŠIBRAVOVÁ Eliška | 02 | Z11-12 | 1. | DULI | 6:44.8 | 26.2 |
| 9 | 9. | 21 | ČERMÁKOVÁ Sára | 00 | Z13-14 | 4. | DULI | 6:49.5 | 30.9 |
| 10 | 10. | 12 | NOVÁK Martin | 02 | M11-12 | 1. | DULI | 6:52.2 | 33.6 |
| 11 | 11. | 11 | ZEMAN Jiří | 02 | M11-12 | 2. | DULI | 6:55.4 | 36.8 |
| 12 | 12. | 9 | PILLEROVÁ Štěpánka | 01 | Z13-14 | 5. | DULI | 6:56.0 | 37.4 |
| 13 | 13. | 56 | MEDEK Jakub | 02 | M11-12 | 3. | Jeseník | 7:02.9 | 44.3 |
| 14 | 14. | 55 | CENEK Jáchym | 02 | M11-12 | 4. | Jeseník | 7:08.2 | 49.6 |
| 15 | 15. | 7 | KYSILKA Tomáš | 01 | M13-14 | 5. | DULI | 7:12.6 | 54.0 |
| 16 | 16. | 46 | HONZEJKOVÁ Lucie | 00 | Z13-14 | 6. | JIJD | 7:13.2 | 54.6 |
| 17 | 17. | 63 | BRÁBLÍK Martin | 00 | M13-14 | 6. | Jeseník | 7:19.7 | 1:01.1 |
| 18 | 18. | 24 | HRUBAN Jan | 00 | M13-14 | 7. | DULI | 7:19.8 | 1:01.2 |
| 19 | 19. | 57 | HORČIČKA Tomáš | 02 | M11-12 | 5. | Jeseník | 7:26.9 | 1:08.3 |
| 20 | 20. | 25 | KARBAN Lukáš | 00 | M13-14 | 8. | DULI | 7:27.8 | 1:09.2 |
| 21 | 21. | 30 | BENEŠOVÁ Nella | 03 | Z11-12 | 2. | SKHA Har | 7:29.5 | 1:10.9 |
| 22 | 22. | 8 | HAUZNER Martin | 01 | M13-14 | 9. | DULI | 7:30.0 | 1:11.4 |
| 23 | 23. | 59 | POLÁKOVÁ Natálie | 02 | Z13-14 | 7. | Jeseník | 7:31.8 | 1:13.2 |
| 24 | 24. | 58 | STROUHALOVÁ Anna | 01 | Z13-14 | 8. | Jeseník | 7:31.9 | 1:13.3 |
| 25 | 25. | 32 | PILAŘ Ondřej | 03 | M11-12 | 6. | SKHA Har | 7:34.1 | 1:15.5 |
| 26 | 26. | 54 | MIČKEROVÁ Karla | 02 | Z11-12 | 3. | Jeseník | 7:37.0 | 1:18.4 |
| 27 | 27. | 15 | ČALOUNOVÁ Markéta | 01 | Z13-14 | 9. | DULI | 7:37.9 | 1:19.3 |
| 28 | 28. | 14 | MACHÁČEK Vít | 00 | M13-14 | 10. | DULI | 7:39.3 | 1:20.7 |
| 29 | 29. | 35 | DOSTALÍKOVÁ Stela | 00 | Z13-14 | 10. | SKHA Har | 7:41.9 | 1:23.3 |
| 30 | 30. | 34 | POSPÍŠILOVÁ Gabriela | 00 | Z13-14 | 11. | SKHA Har | 7:42.0 | 1:23.4 |
| 31 | 31. | 48 | NÉMETH Jiří | 01 | M13-14 | 11. | JIJD | 7:47.9 | 1:29.3 |
| 32 | 32. | 2 | GAJDA Jan | 01 | M13-14 | 12. | ZDRAV | 7:57.5 | 1:38.9 |
| 33 | 33. | 36 | MAJER Tomáš | 00 | M13-14 | 13. | SKHA Har | 8:02.5 | 1:43.9 |
| 34 | 34. | 49 | NÉMETH Adam | 02 | M11-12 | 7. | JIJD | 8:06.1 | 1:47.5 |
| 35 | 35. | 13 | SCHEJBAL Jan | 01 | M13-14 | 14. | DULI | 8:07.2 | 1:48.6 |
| 36 | 36. | 41 | ŘEZÁČ Tomáš | 03 | M11-12 | 8. | SKIJ | 8:14.9 | 1:56.3 |
| 37 | 37. | 52 | GOTVALDOVÁ Kateřina | 03 | Z11-12 | 4. | JIJD | 8:17.3 | 1:58.7 |
| 38 | 38. | 47 | KAŠPAROVÁ Veronika | 01 | Z13-14 | 12. | JIJD | 8:22.8 | 2:04.2 |
| 39 | 39. | 29 | VOTOČKOVÁ Veronika | 03 | Z11-12 | 5. | SKHA | 8:29.1 | 2:10.5 |
| 40 | 40. | 33 | BALCAROVÁ Kateřina | 02 | Z11-12 | 6. | SKHA Har | 8:37.4 | 2:18.8 |
| 41 | 41. | 16 | PROKEŠOVÁ Tereza | 03 | Z11-12 | 7. | DULI | 8:45.0 | 2:26.4 |
| 42 | 42. | 53 | GAJDA Martin | 04 | M11-12 | 9. | Sokol Se | 9:17.1 | 2:58.5 |
| 43 | 43. | 31 | MORAVEC Matěj | 03 | M11-12 | 10. | SKHA Har | 9:25.5 | 3:06.9 |
| 44 | 44. | 65 | RANDÁKOVÁ Alžběta | 02 | Z11-12 | 8. | 9:36.0 | 3:17.4 | |
| 45 | 45. | 3 | PTÁČEK Jakub | 02 | M11-12 | 11. | DULI | 9:40.4 | 3:21.8 |
| 46 | 46. | 28 | MAJEROVÁ Jana | 03 | Z11-12 | 9. | SKHA Har | 9:40.5 | 3:21.9 |
| 47 | 47. | 50 | MIKSOVÁ Barbora | 03 | Z11-12 | 10. | JIJD | 10:12.0 | 3:53.4 |
| 48 | 48. | 1 | LACIGOVÁ Marie | 00 | Z13-14 | 13. | ZDRAV | 18:43.9 | 12:25.3 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.