Benecko (04. 01. 2014)
oblačno až zataženo, vzduch: 1-3°C, sníh: 0°C
Pražský přebor v běhu na lyžích 2014 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 10 km skate MUZI řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 15 | MAREK Ondřej | 82 | MUZI | 1. | FELP | 17:34.7 | |
| 2 | 2. | 70 | JANEČEK Pavel | 90 | MUZI | 2. | USK | 17:57.5 | 22.8 |
| 3 | 3. | 12 | ŠRŮTEK David | 80 | MUZI | 3. | BKL Mach | 18:07.6 | 32.9 |
| 4 | 4. | 27 | JAVŮREK Petr | 77 | MUZI | 4. | Loko Tr. | 18:11.8 | 37.1 |
| 5 | 5. | 1 | KUBINA Matěj | 92 | MUZI | 5. | HSK | 18:20.2 | 45.5 |
| 6 | 6. | 33 | SUCHÝ Jiří | 76 | MUZI | 6. | FELP | 18:21.7 | 47.0 |
| 7 | 7. | 8 | FRANCKE Michal | 86 | MUZI | 7. | EKOP | 18:25.5 | 50.8 |
| 8 | 8. | 11 | SOUČEK Jan | 78 | MUZI | 8. | FELP | 18:27.2 | 52.5 |
| 9 | 9. | 10 | REJZEK Martin | 72 | MUZI | 9. | FELP | 18:46.4 | 1:11.7 |
| 10 | 10. | 6 | ŠKODA Jakub | 88 | MUZI | 10. | DULI | 18:46.8 | 1:12.1 |
| 11 | 11. | 17 | ŠIMEK Pavel | 80 | MUZI | 11. | OlfinCar | 18:50.7 | 1:16.0 |
| 12 | 12. | 19 | KÁLAL Tomáš | 85 | MUZI | 12. | EKOP | 18:56.9 | 1:22.2 |
| 13 | 13. | 5 | NESVADBA Petr | 86 | MUZI | 13. | ČSKI | 19:00.4 | 1:25.7 |
| 14 | 14. | 7 | VEJNAR Josef | 57 | MUZI | 14. | ČSKI | 19:05.2 | 1:30.5 |
| 15 | 15. | 32 | MATOUŠEK Ondřej | 88 | MUZI | 15. | SKPU | 19:28.2 | 1:53.5 |
| 16 | 16. | 3 | JNDRA Adam | 90 | MUZI | 16. | HUMP | 19:35.5 | 2:00.8 |
| 17 | 17. | 13 | LACIGA Radek | 82 | MUZI | 17. | ZDRAV | 19:40.1 | 2:05.4 |
| 18 | 18. | 73 | VANC Petr | 70 | MUZI | 18. | DULI | 19:40.2 | 2:05.5 |
| 19 | 19. | 2 | URBÁNEK Petr | 81 | MUZI | 19. | FELP | 19:52.1 | 2:17.4 |
| 20 | 20. | 65 | KOVÁŘ Miro | 81 | MUZI | 20. | ZDRAV | 19:55.5 | 2:20.8 |
| 21 | 21. | 16 | PÁVEK Martin | 87 | MUZI | 21. | TJ ČZU P | 19:57.3 | 2:22.6 |
| 22 | 22. | 9 | KITTEL Marek | 90 | MUZI | 22. | JBCN | 20:00.6 | 2:25.9 |
| 23 | 23. | 14 | KOLAJA Jan | 81 | MUZI | 23. | HUMP | 20:06.0 | 2:31.3 |
| 24 | 24. | 24 | MRÁZ Antonín | 72 | MUZI | 24. | FELP | 20:08.8 | 2:34.1 |
| 25 | 25. | 22 | KALINA Miroslav | 86 | MUZI | 25. | HUMP | 20:14.4 | 2:39.7 |
| 26 | 26. | 44 | MACH Martin | 78 | MUZI | 26. | DUP | 20:39.1 | 3:04.4 |
| 27 | 27. | 36 | MALEČEK Martin | 75 | MUZI | 27. | EKOP | 20:41.4 | 3:06.7 |
| 28 | 28. | 4 | KAŠPAR Jan | 71 | MUZI | 28. | FELP | 20:42.5 | 3:07.8 |
| 29 | 29. | 23 | KOLÍN Jan | 77 | MUZI | 29. | HUMP | 20:52.1 | 3:17.4 |
| 30 | 30. | 56 | KRAČMAR Vlastimil | 74 | MUZI | 30. | SPARTAK | 20:53.2 | 3:18.5 |
| 31 | 31. | 74 | VALENTA Michal | 62 | MUZI | 31. | Tužín | 20:59.2 | 3:24.5 |
| 32 | 32. | 60 | MARHOUN Petr | 81 | MUZI | 32. | MFF UK P | 21:00.9 | 3:26.2 |
| 33 | 33. | 28 | POLÁŠEK Petr | 90 | MUZI | 33. | MFF UK P | 21:05.2 | 3:30.5 |
| 34 | 34. | 29 | NOVOTNÝ Jiří | 60 | MUZI | 34. | FELP | 21:13.4 | 3:38.7 |
| 35 | 35. | 45 | ŠPICAR Jakub | 93 | MUZI | 35. | DUP | 21:24.0 | 3:49.3 |
| 36 | 36. | 75 | MADER Jan | 71 | MUZI | 36. | Výlet Li | 21:24.1 | 3:49.4 |
| 37 | 37. | 66 | DVOŘÁK Martin | 60 | MUZI | 37. | FELP | 21:27.7 | 3:53.0 |
| 38 | 38. | 58 | ĆESENEK Zbyšek | 68 | MUZI | 38. | Spartak | 21:28.5 | 3:53.8 |
| 39 | 39. | 49 | TUŽ Jaroslav | 69 | MUZI | 39. | Bazén Li | 21:29.5 | 3:54.8 |
| 40 | 40. | 76 | HORNYCH Véna | 78 | MUZI | 40. | Spartak | 21:32.2 | 3:57.5 |
| 41 | 41. | 35 | HLAVÁČ Jaroslav | 92 | MUZI | 41. | HUMP | 21:51.4 | 4:16.7 |
| 42 | 42. | 26 | FIŠER Jiří | 85 | MUZI | 42. | MFF UK P | 22:09.1 | 4:34.4 |
| 43 | 43. | 30 | NÝVLT Jiří | 59 | MUZI | 43. | OlfinCar | 22:16.7 | 4:42.0 |
| 44 | 44. | 63 | PEKÁREK Milan | 65 | MUZI | 44. | EKOP | 22:21.0 | 4:46.3 |
| 45 | 45. | 67 | VOLTR Tomas | 92 | MUZI | 45. | DUP | 22:24.3 | 4:49.6 |
| 46 | 46. | 64 | RICHTER Adam | 96 | MUZI | 46. | DGP | 22:25.2 | 4:50.5 |
| 47 | 47. | 21 | BRAUN Jan | 92 | MUZI | 47. | TJ ČZU P | 22:38.4 | 5:03.7 |
| 48 | 48. | 18 | MRÁZ Pavel | 76 | MUZI | 48. | FELP | 22:38.8 | 5:04.1 |
| 49 | 49. | 50 | SOMMER Zbyněk | 63 | MUZI | 49. | FELP | 22:39.2 | 5:04.5 |
| 50 | 50. | 39 | LACIGA Zdeněk | 52 | MUZI | 50. | ZDRAV | 22:42.3 | 5:07.6 |
| 51 | 51. | 57 | BLAHNA Pete | 50 | MUZI | 51. | Trutnov | 22:47.7 | 5:13.0 |
| 52 | 52. | 68 | RICHTER Pavel | 66 | MUZI | 52. | DGP | 22:48.6 | 5:13.9 |
| 53 | 53. | 48 | LACIGA Jakub | 91 | MUZI | 53. | ZDRAV | 23:03.0 | 5:28.3 |
| 54 | 54. | 43 | CODL Marek | 89 | MUZI | 54. | HUMP | 23:11.6 | 5:36.9 |
| 55 | 55. | 41 | PIDRMAN Milan | 83 | MUZI | 55. | HUMP | 23:17.2 | 5:42.5 |
| 56 | 56. | 61 | PODLOUCKÝ Martin | 76 | MUZI | 56. | FELP | 23:36.1 | 6:01.4 |
| 57 | 57. | 20 | VESELÝ Jan | 65 | MUZI | 57. | TJ ČZU P | 23:42.7 | 6:08.0 |
| 58 | 58. | 38 | ŠTEMBERG Milan | 86 | MUZI | 58. | HUMP | 23:49.1 | 6:14.4 |
| 59 | 59. | 69 | DANAČÍK Tomáš | 90 | MUZI | 59. | USK | 24:02.4 | 6:27.7 |
| 60 | 60. | 42 | STEINHART Michal | 84 | MUZI | 60. | TJ ČZU P | 24:12.8 | 6:38.1 |
| 61 | 61. | 34 | VÁVRA Martin | 63 | MUZI | 61. | TJ ČZU P | 24:54.9 | 7:20.2 |
| 62 | 62. | 40 | PIPEK Jan | 87 | MUZI | 62. | MFF UK P | 25:00.3 | 7:25.6 |
| 63 | 63. | 54 | FLIEGL Miroslav | 54 | MUZI | 63. | TJ Union | 25:57.4 | 8:22.7 |
| 64 | 64. | 46 | JANEČEK Jaroslav | 40 | MUZI | 64. | PSK UNIO | 30:23.6 | 12:48.9 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.