Praha (16. 11. 2013)
polojasno, vzduch: 7°C
Běh 17. listopadu 2013 - výsledky
|
|||||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
kluci + dívky 300 m (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 71 | FEJFAR Lukáš | 03 | M8-10 | 1. | Lysá nad Labem | 54.0 | |
| 2 | 2. | 67 | SOMROVÁ Šárka | 04 | Z8-10 | 1. | A.C. TEPO Kladno | 56.0 | 2.0 |
| 3 | 3. | 111 | KRSIČKA Michal | 03 | M8-10 | 2. | SK Aritma | 57.0 | 3.0 |
| 4 | 4. | 61 | FLOROVÁ Monika | 04 | Z8-10 | 2. | ŠSK Újezd n/Lesy | 58.0 | 4.0 |
| 5 | 5. | 57 | SCHNAJBERK Jan | 04 | M8-10 | 3. | Atletika Jižní Město | 58.0 | 4.0 |
| 6 | 6. | 110 | KRSIČKA Lukáš | 03 | M8-10 | 4. | SK Aritma | 1:00.0 | 6.0 |
| 7 | 8. | 116 | VACULÍKOVÁ Edita | 03 | Z8-10 | 3. | 1:01.0 | 7.0 | |
| 8 | 7. | 86 | BEDNÁŘ Matěj | 03 | M8-10 | 5. | Atletika Jižní Město | 1:01.0 | 7.0 |
| 9 | 9. | 89 | BEZDÍČKOVÁ Barbora | 03 | Z8-10 | 4. | ŠSK Újezd nad Lesy | 1:02.0 | 8.0 |
| 10 | 11. | 77 | KOŽENÁ Adéla | 03 | Z8-10 | 6. | Praha 5 | 1:02.0 | 8.0 |
| 11 | 12. | 102 | ŠTÁFEK Ondřej | 04 | M8-10 | 6. | Kladno | 1:02.0 | 8.0 |
| 12 | 10. | 66 | ŠIMÁČKOVÁ Kateřina | 04 | Z8-10 | 5. | ASK Slavia Praha | 1:02.0 | 8.0 |
| 13 | 13. | 90 | PŘIBÍK Lukáš | 04 | M8-10 | 7. | KSBM Praha | 1:03.0 | 9.0 |
| 14 | 14. | 82 | STODOLOVÁ Johana | 05 | Z8-10 | 7. | KSBM Praha | 1:04.0 | 10.0 |
| 15 | 15. | 207 | VAČKÁŘ | 04 | M8-10 | 8. | 1:06.0 | 12.0 | |
| 16 | 17. | 83 | STODOLOVÁ Zuzana | 05 | Z8-10 | 8. | KSBM Praha | 1:07.0 | 13.0 |
| 17 | 16. | 85 | DOLEJS Marek | 04 | M8-10 | 9. | Vodni stavby Prahy | 1:07.0 | 13.0 |
| 18 | 18. | 81 | SNĚHOTOVÁ Linda | 03 | Z8-10 | 9. | Spartak Praha 4 | 1:07.0 | 13.0 |
| 19 | 19. | 240 | TISCHLER Jan | 05 | M8-10 | 10. | Ski klub Šumava | 1:07.0 | 13.0 |
| 20 | 20. | 79 | SCHöNBAUER Jakub | 04 | M8-10 | 11. | Sokol Chuchle/Praha | 1:08.0 | 14.0 |
| 21 | 21. | 49 | BOLEHOVSKÝ Daniel | 05 | M8-10 | 12. | PSK Olymp Praha | 1:08.0 | 14.0 |
| 22 | 23. | 104 | HRUŠKA David | 04 | M8-10 | 13. | 1:09.0 | 15.0 | |
| 23 | 22. | 72 | URBANOVÁ Denisa | 03 | Z8-10 | 10. | SK Aritma Praha | 1:09.0 | 15.0 |
| 24 | 24. | 64 | MAREŠOVÁ Anna | 05 | Z8-10 | 11. | Atletika Chuchle | 1:11.0 | 17.0 |
| 25 | 25. | 103 | HRUŠKA Filip | 04 | M8-10 | 14. | 1:11.0 | 17.0 | |
| 26 | 26. | 109 | ?? | M8-10 | 15. | 1:11.0 | 17.0 | ||
| 27 | 28. | 62 | KUKLA Berta | 05 | M8-10 | 17. | Příchovice | 1:12.0 | 18.0 |
| 28 | 27. | 58 | AKRMAN Václav | 05 | M8-10 | 16. | Praha 6 | 1:12.0 | 18.0 |
| 29 | 29. | 88 | BEZDÍČKOVÁ Alice | 05 | Z8-10 | 12. | ŠSK Újezd nad Lesy | 1:13.0 | 19.0 |
| 30 | 30. | 101 | BRHEL David | 05 | M8-10 | 18. | P5 | 1:13.0 | 19.0 |
| 31 | 33. | 75 | JECH Jakub | 04 | M8-10 | 19. | SK Aritma Praha | 1:14.0 | 20.0 |
| 32 | 32. | 70 | BERKOVÁ Lucie | 04 | Z8-10 | 14. | Sokol Hlubočepy | 1:14.0 | 20.0 |
| 33 | 31. | 59 | RYŠAVÁ Tereza | 04 | Z8-10 | 13. | Hostavice | 1:14.0 | 20.0 |
| 34 | 35. | 73 | KRAMÁŘOVÁ Valentýna | 04 | Z8-10 | 15. | SK Aritma Praha | 1:15.0 | 21.0 |
| 35 | 34. | 87 | BEDNÁŘ Vilém | 03 | M8-10 | 20. | Atletika Jižní Město | 1:15.0 | 21.0 |
| 36 | 36. | 107 | ?? | M8-10 | 21. | 1:16.0 | 22.0 | ||
| 37 | 38. | 65 | ZACHOVÁ Natálie | 05 | Z8-10 | 17. | MámaTátaRacing | 1:17.0 | 23.0 |
| 38 | 37. | 80 | PAVLASOVÁ Bára | 05 | Z8-10 | 16. | Atletika Chuchle | 1:17.0 | 23.0 |
| 39 | 39. | 69 | ŠTĚPÁN Jan | 05 | M8-10 | 22. | Praha 10 | 1:22.0 | 28.0 |
| 40 | 42. | 84 | VILÍMKOVÁ Tina | 03 | Z8-10 | 20. | ŠSK U'jezd nad Lesy | 1:23.0 | 29.0 |
| 41 | 41. | 68 | BRENDLOVÁ Agáta | 05 | Z8-10 | 19. | Olymp Praha | 1:23.0 | 29.0 |
| 42 | 40. | 63 | KUBÍNKOVÁ Laura | 05 | Z8-10 | 18. | Praha | 1:23.0 | 29.0 |
| 43 | 44. | 108 | ?? | M8-10 | 23. | 1:24.0 | 30.0 | ||
| 44 | 43. | 76 | ŠINDERBALOVÁ Jana | 03 | Z8-10 | 21. | Praha 2 | 1:24.0 | 30.0 |
| 45 | 45. | 92 | KRAML Jan | 03 | M8-10 | 24. | rundíme.cz | 1:25.0 | 31.0 |
| 46 | 46. | 60 | BŘEZINOVÁ Klára | 05 | Z8-10 | 22. | Tatran Střešovice | 1:28.0 | 34.0 |
| 47. | 74 | LIBÁNSKÝ Daniel | 04 | M8-10 | SK Aritma Praha | DNF | |||
| 48. | 78 | STARKOVÁ Beáta | 05 | Z8-10 | TJ Dukla Praha | DNF | |||
| 49. | 75 | BITTNER Jiří | 05 | M8-10 | P9 | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.