Račice (13. 09. 2013)
oblačno až zataženo, vzduch: 16°C - 22°C
Olympic Hopes Canoe Sprint Competition 2013 - results
|
||||||||
Download |
||||||||
Choose the column, which you want view
programme sort by day
Click column headings to sort records
| day | time | race | category | type | foto | ||
| 1 | Friday | 08:00 | 1 | K1 Men 1000 (98) | H1 | results | --- |
| 2 | Friday | 08:05 | 2 | K1 Men 1000 (98) | H2 | results | --- |
| 3 | Friday | 08:10 | 3 | K1 Men 1000 (98) | H3 | results | --- |
| 4 | Friday | 08:15 | 4 | K1 Men 1000 (97) | H1 | results | --- |
| 5 | Friday | 08:20 | 5 | K1 Men 1000 (97) | H2 | results | foto |
| 6 | Friday | 08:25 | 6 | K1 Men 1000 (97) | H3 | results | foto |
| 7 | Friday | 08:35 | 7 | K1 Men 1000 (96) | H1 | results | foto |
| 8 | Friday | 08:40 | 8 | K1 Men 1000 (96) | H2 | results | foto |
| 9 | Friday | 08:45 | 9 | K1 Men 1000 (96) | H3 | results | foto |
| 10 | Friday | 08:50 | 10 | C1 Men 1000 (98) | H1 | results | foto |
| 11 | Friday | 08:55 | 11 | C1 Men 1000 (98) | H2 | results | foto |
| 12 | Friday | 09:00 | 12 | C1 Men 1000 (97) | H1 | results | foto |
| 13 | Friday | 09:05 | 13 | C1 Men 1000 (97) | H2 | results | foto |
| 14 | Friday | 09:10 | 14 | C1 Men 1000 (97) | H3 | results | foto |
| 15 | Friday | 09:15 | 15 | C1 Men 1000 (96) | H1 | results | foto |
| 16 | Friday | 09:20 | 16 | C1 Men 1000 (96) | H2 | results | foto |
| 17 | Friday | 09:25 | 17 | K1 Women 1000 (98) | H1 | results | foto |
| 18 | Friday | 09:30 | 18 | K1 Women 1000 (98) | H2 | results | foto |
| 19 | Friday | 09:35 | 19 | K1 Women 1000 (98) | H3 | results | foto |
| 20 | Friday | 09:40 | 20 | K1 Women 1000 (97) | H1 | results | foto |
| 21 | Friday | 09:45 | 21 | K1 Women 1000 (97) | H2 | results | foto |
| 22 | Friday | 09:50 | 22 | K1 Women 1000 (97) | H3 | results | foto |
| 23 | Friday | 09:55 | 23 | K1 Women 1000 (96) | H1 | results | foto |
| 24 | Friday | 10:00 | 24 | K1 Women 1000 (96) | H2 | results | foto |
| 25 | Friday | 10:05 | 25 | K2 Men 1000 (97-98) | H1 | results | foto |
| 26 | Friday | 10:10 | 26 | K2 Men 1000 (97-98) | H2 | results | foto |
| 27 | Friday | 10:15 | 27 | K2 Men 1000 (96) | H1 | results | foto |
| 28 | Friday | 10:20 | 28 | K2 Men 1000 (96) | H2 | results | foto |
| 29 | Friday | 11:00 | 29 | C2 Men 1000 (97-98) | H1 | results | foto |
| 30 | Friday | 11:05 | 30 | C2 Men 1000 (97-98) | H2 | results | foto |
| 31 | Friday | 11:10 | 31 | K2 Women 1000 (97-98) | H1 | results | foto |
| 32 | Friday | 11:15 | 32 | K2 Women 1000 (97-98) | H2 | results | foto |
| 33 | Friday | 11:20 | 33 | K2 Women 1000 (96) | scratch->FA | --- | --- |
| 34 | Friday | 11:25 | 34 | K2 Women 1000 (96) | scratch->FA | --- | --- |
| 35 | Friday | 11:30 | 35 | K4 Men 1000 | H1 | results | foto |
| 36 | Friday | 11:35 | 36 | K4 Men 1000 | H2 | results | foto |
| 37 | Friday | 12:45 | 37 | K1 Men 1000 (98) | SF1 | results | foto |
| 38 | Friday | 12:50 | 38 | K1 Men 1000 (98) | SF2 | results | foto |
| 39 | Friday | 12:55 | 39 | K1 Men 1000 (97) | SF1 | results | foto |
| 40 | Friday | 13:00 | 40 | K1 Men 1000 (97) | SF2 | results | foto |
| 41 | Friday | 13:10 | 41 | K1 Men 1000 (96) | SF1 | results | foto |
| 42 | Friday | 13:15 | 42 | K1 Men 1000 (96) | SF2 | results | foto |
| 43 | Friday | 13:20 | 43 | C1 Men 1000 (98) | SF1 | results | foto |
| 44 | Friday | 13:25 | 44 | C1 Men 1000 (97) | SF1 | results | foto |
| 45 | Friday | 13:30 | 45 | C1 Men 1000 (97) | SF2 | results | foto |
| 46 | Friday | 13:35 | 46 | C1 Men 1000 (96) | SF1 | results | foto |
| 47 | Friday | 13:40 | 47 | K1 Women 1000 (98) | SF1 | results | foto |
| 48 | Friday | 13:45 | 48 | K1 Women 1000 (98) | SF2 | results | foto |
| 49 | Friday | 13:50 | 49 | K1 Women 1000 (97) | SF1 | results | foto |
| 50 | Friday | 13:55 | 50 | K1 Women 1000 (97) | SF2 | results | foto |
| 51 | Friday | 14:00 | 51 | K1 Women 1000 (96) | SF1 | results | foto |
| 52 | Friday | 14:05 | 52 | K2 Men 1000 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 53 | Friday | 14:10 | 53 | K2 Men 1000 (96) | SF1 | results | foto |
| 54 | Friday | 15:00 | 54 | C2 Men 1000 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 55 | Friday | 15:05 | 55 | K2 Women 1000 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 56 | Friday | 15:10 | 56 | K2 Women 1000 (96) | SF1 | --- | --- |
| 57 | Friday | 15:15 | 57 | K4 Men 1000 | SF1 | results | foto |
| 58 | Friday | 16:15 | 58 | K1 Men 1000 (98) | FB | results | foto |
| 59 | Friday | 16:20 | 59 | K1 Men 1000 (98) | FA | results | foto |
| 60 | Friday | 16:25 | 60 | K1 Men 1000 (97) | FB | results | foto |
| 61 | Friday | 16:30 | 61 | K1 Men 1000 (97) | FA | results | foto |
| 62 | Friday | 16:35 | 62 | K1 Men 1000 (96) | FB | results | foto |
| 63 | Friday | 16:40 | 63 | K1 Men 1000 (96) | FA | results | foto |
| 64 | Friday | 16:45 | 64 | C1 Men 1000 (98) | FA | results | foto |
| 65 | Friday | 16:50 | 65 | C1 Men 1000 (97) | FB | results | foto |
| 66 | Friday | 16:55 | 66 | C1 Men 1000 (97) | FA | results | foto |
| 67 | Friday | 17:00 | 67 | C1 Men 1000 (96) | FA | results | foto |
| 68 | Friday | 17:05 | 68 | K1 Women 1000 (98) | FB | results | foto |
| 69 | Friday | 17:10 | 69 | K1 Women 1000 (98) | FA | results | foto |
| 70 | Friday | 17:15 | 70 | K1 Women 1000 (97) | FB | results | foto |
| 71 | Friday | 17:20 | 71 | K1 Women 1000 (97) | FA | results | foto |
| 72 | Friday | 17:25 | 72 | K1 Women 1000 (96) | FA | results | foto |
| 73 | Friday | 17:45 | 73 | K2 Men 1000 (97-98) | FA | results | foto |
| 74 | Friday | 17:50 | 74 | K2 Men 1000 (96) | FA | results | foto |
| 75 | Friday | 17:55 | 75 | C2 Men 1000 (97-98) | FA | results | foto |
| 76 | Friday | 18:00 | 76 | C2 Men 1000 (96) | FA | results | foto |
| 77 | Friday | 18:45 | 77 | K2 Women 1000 (97-98) | FA | results | foto |
| 78 | Friday | 18:50 | 78 | K2 Women 1000 (96) | FA | results | foto |
| 79 | Friday | 18:55 | 79 | K4 Men 1000 | FA | results | foto |
| 80 | Friday | 19:00 | 80 | C4 Men 1000 | FA | results | foto |
| 81 | Saturday | 08:00 | 81 | K1 Women 500 (98) | H1 | results | foto |
| 82 | Saturday | 08:05 | 82 | K1 Women 500 (98) | H2 | results | foto |
| 83 | Saturday | 08:10 | 83 | K1 Women 500 (98) | H3 | results | foto |
| 84 | Saturday | 08:15 | 84 | K1 Women 500 (97) | H1 | results | foto |
| 85 | Saturday | 08:20 | 85 | K1 Women 500 (97) | H2 | results | foto |
| 86 | Saturday | 08:25 | 86 | K1 Women 500 (97) | H3 | results | foto |
| 87 | Saturday | 08:35 | 87 | K1 Women 500 (96) | H1 | results | foto |
| 88 | Saturday | 08:40 | 88 | K1 Women 500 (96) | H2 | results | foto |
| 89 | Saturday | 08:45 | 89 | K1 Women 500 (96) | H3 | results | foto |
| 90 | Saturday | 08:50 | 90 | K1 Men 500 (98) | H1 | results | foto |
| 91 | Saturday | 08:55 | 91 | K1 Men 500 (98) | H2 | results | foto |
| 92 | Saturday | 09:00 | 92 | K1 Men 500 (98) | H3 | results | foto |
| 93 | Saturday | 09:05 | 93 | K1 Men 500 (97) | H1 | results | foto |
| 94 | Saturday | 09:10 | 94 | K1 Men 500 (97) | H2 | results | foto |
| 95 | Saturday | 09:15 | 95 | K1 Men 500 (97) | H3 | results | foto |
| 96 | Saturday | 09:25 | 96 | K1 Men 500 (96) | H1 | results | foto |
| 97 | Saturday | 09:30 | 97 | K1 Men 500 (96) | H2 | results | foto |
| 98 | Saturday | 09:35 | 98 | K1 Men 500 (96) | H3 | results | foto |
| 99 | Saturday | 09:40 | 99 | C1 Men 500 (98) | H1 | results | foto |
| 100 | Saturday | 09:45 | 100 | C1 Men 500 (98) | H2 | results | foto |
| 101 | Saturday | 09:50 | 101 | C1 Men 500 (97) | H1 | results | foto |
| 102 | Saturday | 09:55 | 102 | C1 Men 500 (97) | H2 | results | foto |
| 103 | Saturday | 10:00 | 103 | C1 Men 500 (97) | H3 | results | foto |
| 104 | Saturday | 10:05 | 104 | C1 Men 500 (96) | H1 | results | foto |
| 105 | Saturday | 10:10 | 105 | C1 Men 500 (96) | H2 | results | foto |
| 106 | Saturday | 10:15 | 106 | K2 Women 500 (97-98) | H1 | results | foto |
| 107 | Saturday | 10:20 | 107 | K2 Women 500 (97-98) | H2 | results | foto |
| 108 | Saturday | 10:45 | 108 | K2 Men 500 (97-98) | H1 | results | foto |
| 109 | Saturday | 10:50 | 109 | K2 Men 500 (97-98) | H2 | results | foto |
| 110 | Saturday | 10:55 | 110 | K2 Men 500 (97-98) | H3 | results | foto |
| 111 | Saturday | 11:00 | 111 | K2 Men 500 (96) | H1 | results | foto |
| 112 | Saturday | 11:05 | 112 | K2 Men 500 (96) | H2 | results | foto |
| 113 | Saturday | 11:10 | 113 | K2 Men 500 (96) | scratch | --- | --- |
| 114 | Saturday | 11:15 | 114 | C2 Men 500 (97-98) | H1 | results | foto |
| 115 | Saturday | 11:20 | 115 | C2 Men 500 (97-98) | H2 | results | foto |
| 116 | Saturday | 11:25 | 116 | K4 Women 500 | H1 | results | foto |
| 117 | Saturday | 11:30 | 117 | K4 Women 500 | H2 | results | foto |
| 118 | Saturday | 12:40 | 118 | K1 Women 500 (98) | SF1 | results | foto |
| 119 | Saturday | 12:45 | 119 | K1 Women 500 (98) | SF2 | results | foto |
| 120 | Saturday | 12:50 | 120 | K1 Women 500 (97) | SF1 | results | foto |
| 121 | Saturday | 12:55 | 121 | K1 Women 500 (97) | SF2 | results | foto |
| 122 | Saturday | 13:05 | 122 | K1 Women 500 (96) | SF1 | results | foto |
| 123 | Saturday | 13:10 | 123 | K1 Women 500 (96) | SF2 | results | foto |
| 124 | Saturday | 13:15 | 124 | K1 Men 500 (98) | SF1 | results | foto |
| 125 | Saturday | 13:20 | 125 | K1 Men 500 (98) | SF2 | results | foto |
| 126 | Saturday | 13:25 | 126 | K1 Men 500 (97) | SF1 | results | foto |
| 127 | Saturday | 13:30 | 127 | K1 Men 500 (97) | SF2 | results | foto |
| 128 | Saturday | 13:40 | 128 | K1 Men 500 (96) | SF1 | results | foto |
| 129 | Saturday | 13:45 | 129 | K1 Men 500 (96) | SF2 | results | foto |
| 130 | Saturday | 13:50 | 130 | C1 Men 500 (98) | SF1 | results | foto |
| 131 | Saturday | 13:55 | 131 | C1 Men 500 (97) | SF1 | results | foto |
| 132 | Saturday | 14:00 | 132 | C1 Men 500 (97) | SF2 | results | foto |
| 133 | Saturday | 14:05 | 133 | C1 Men 500 (96) | SF1 | results | foto |
| 134 | Saturday | 14:10 | 134 | K2 Women 500 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 135 | Saturday | 14:55 | 135 | K2 Men 500 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 136 | Saturday | 15:00 | 136 | K2 Men 500 (97-98) | SF2 | results | foto |
| 137 | Saturday | 15:05 | 137 | K2 Men 500 (96) | SF1 | results | foto |
| 138 | Saturday | 15:10 | 138 | K2 Men 500 (96) | SF2 | --- | --- |
| 139 | Saturday | 15:15 | 139 | C2 Men 500 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 140 | Saturday | 15:20 | 140 | K4 Women 500 | SF1 | results | foto |
| 141 | Saturday | 16:20 | 141 | K1 Women 500 (98) | FB | results | foto |
| 142 | Saturday | 16:25 | 142 | K1 Women 500 (98) | FA | results | foto |
| 143 | Saturday | 16:30 | 143 | K1 Women 500 (97) | FB | results | foto |
| 144 | Saturday | 16:35 | 144 | K1 Women 500 (97) | FA | results | foto |
| 145 | Saturday | 16:40 | 145 | K1 Women 500 (96) | FB | results | foto |
| 146 | Saturday | 16:45 | 146 | K1 Women 500 (96) | FA | results | foto |
| 147 | Saturday | 16:50 | 147 | K1 Men 500 (98) | FB | results | foto |
| 148 | Saturday | 16:55 | 148 | K1 Men 500 (98) | FA | results | foto |
| 149 | Saturday | 17:00 | 149 | K1 Men 500 (97) | FB | results | foto |
| 150 | Saturday | 17:05 | 150 | K1 Men 500 (97) | FA | results | foto |
| 151 | Saturday | 17:10 | 151 | K1 Men 500 (96) | FB | results | foto |
| 152 | Saturday | 17:15 | 152 | K1 Men 500 (96) | FA | results | foto |
| 153 | Saturday | 17:20 | 153 | C1 Men 500 (98) | FA | results | foto |
| 154 | Saturday | 17:25 | 154 | C1 Men 500 (97) | FB | results | foto |
| 155 | Saturday | 17:30 | 155 | C1 Men 500 (97) | FA | results | foto |
| 156 | Saturday | 17:35 | 156 | C1 Men 500 (96) | FA | results | foto |
| 157 | Saturday | 17:40 | 157 | C2 Women 500 (96-98) | FA | results | foto |
| 158 | Saturday | 17:45 | 158 | C2 Women 500 (96) | scratch | --- | --- |
| 159 | Saturday | 18:00 | 159 | K2 Women 500 (97-98) | FA | results | foto |
| 160 | Saturday | 18:05 | 160 | K2 Women 500 (96) | FA | results | foto |
| 161 | Saturday | 18:10 | 161 | K2 Men 500 (97-98) | FB | results | foto |
| 162 | Saturday | 18:15 | 162 | K2 Men 500 (97-98) | FA | results | foto |
| 163 | Saturday | 18:20 | 163 | K2 Men 500 (96) | FB | --- | --- |
| 164 | Saturday | 18:25 | 164 | K2 Men 500 (96) | FA | results | foto |
| 165 | Saturday | 18:30 | 165 | C2 Men 500 (97-98) | FA | results | foto |
| 166 | Saturday | 18:35 | 166 | C2 Men 500 (96) | FA | results | foto |
| 167 | Saturday | 19:00 | 167 | K4 Women 500 | FA | results | foto |
| 168 | Sunday | 08:00 | 168 | K1 Men 200 (98) | H1 | results | foto |
| 169 | Sunday | 08:05 | 169 | K1 Men 200 (98) | H2 | results | foto |
| 170 | Sunday | 08:10 | 170 | K1 Men 200 (98) | H3 | results | foto |
| 171 | Sunday | 08:15 | 171 | K1 Men 200 (97) | H1 | results | foto |
| 172 | Sunday | 08:20 | 172 | K1 Men 200 (97) | H2 | results | foto |
| 173 | Sunday | 08:25 | 173 | K1 Men 200 (97) | H3 | results | foto |
| 174 | Sunday | 08:35 | 174 | K1 Men 200 (96) | H1 | results | foto |
| 175 | Sunday | 08:40 | 175 | K1 Men 200 (96) | H2 | results | foto |
| 176 | Sunday | 08:45 | 176 | K1 Men 200 (96) | H3 | results | foto |
| 177 | Sunday | 08:50 | 177 | C1 Men 200 (98) | H1 | results | foto |
| 178 | Sunday | 08:55 | 178 | C1 Men 200 (98) | H2 | results | foto |
| 179 | Sunday | 09:00 | 179 | C1 Men 200 (97) | H1 | results | foto |
| 180 | Sunday | 09:05 | 180 | C1 Men 200 (97) | H2 | results | foto |
| 181 | Sunday | 09:10 | 181 | C1 Men 200 (97) | H3 | results | foto |
| 182 | Sunday | 09:15 | 182 | C1 Men 200 (96) | H1 | results | foto |
| 183 | Sunday | 09:20 | 183 | C1 Men 200 (96) | H2 | results | foto |
| 184 | Sunday | 09:25 | 184 | K1 Women 200 (98) | H1 | results | foto |
| 185 | Sunday | 09:30 | 185 | K1 Women 200 (98) | H2 | results | foto |
| 186 | Sunday | 09:35 | 186 | K1 Women 200 (98) | H3 | results | foto |
| 187 | Sunday | 09:40 | 187 | K1 Women 200 (97) | H1 | results | foto |
| 188 | Sunday | 09:45 | 188 | K1 Women 200 (97) | H2 | results | foto |
| 189 | Sunday | 09:50 | 189 | K1 Women 200 (97) | H3 | results | foto |
| 190 | Sunday | 09:55 | 190 | K1 Women 200 (96) | H1 | results | foto |
| 191 | Sunday | 10:00 | 191 | K1 Women 200 (96) | H2 | results | foto |
| 192 | Sunday | 10:05 | 192 | K1 Women 200 (96) | scratch | --- | --- |
| 193 | Sunday | 10:10 | 193 | K2 Men 200 (97-98) | H1 | results | foto |
| 194 | Sunday | 10:15 | 194 | K2 Men 200 (97-98) | H2 | results | foto |
| 195 | Sunday | 10:20 | 195 | K2 Men 200 (97-98) | H3 | results | foto |
| 196 | Sunday | 10:25 | 196 | K2 Men 200 (96) | H1 | results | foto |
| 197 | Sunday | 10:30 | 197 | K2 Men 200 (96) | H2 | results | foto |
| 198 | Sunday | 10:35 | 198 | C2 Men 200 (97-98) | H1 | results | foto |
| 199 | Sunday | 10:40 | 199 | C2 Men 200 (97-98) | H2 | results | foto |
| 200 | Sunday | 10:55 | 200 | K2 Women 200 (97-98) | H1 | results | foto |
| 201 | Sunday | 11:00 | 201 | K2 Women 200 (97-98) | H2 | results | foto |
| 202 | Sunday | 11:20 | 202 | K1 Men 200 (98) | SF1 | results | foto |
| 203 | Sunday | 11:25 | 203 | K1 Men 200 (98) | SF2 | results | foto |
| 204 | Sunday | 11:30 | 204 | K1 Men 200 (97) | SF1 | results | foto |
| 205 | Sunday | 11:35 | 205 | K1 Men 200 (97) | SF2 | results | foto |
| 206 | Sunday | 11:45 | 206 | K1 Men 200 (96) | SF1 | results | foto |
| 207 | Sunday | 11:50 | 207 | K1 Men 200 (96) | SF2 | results | foto |
| 208 | Sunday | 11:55 | 208 | C1 Men 200 (98) | SF1 | results | foto |
| 209 | Sunday | 12:00 | 209 | C1 Men 200 (97) | SF1 | results | foto |
| 210 | Sunday | 12:05 | 210 | C1 Men 200 (97) | SF2 | results | foto |
| 211 | Sunday | 12:10 | 211 | C1 Men 200 (96) | SF1 | results | foto |
| 212 | Sunday | 12:15 | 212 | K1 Women 200 (98) | SF1 | results | foto |
| 213 | Sunday | 12:20 | 213 | K1 Women 200 (98) | SF2 | results | foto |
| 214 | Sunday | 12:25 | 214 | K1 Women 200 (97) | SF1 | results | foto |
| 215 | Sunday | 12:30 | 215 | K1 Women 200 (97) | SF2 | results | foto |
| 216 | Sunday | 12:35 | 216 | K1 Women 200 (96) | SF1 | results | foto |
| 217 | Sunday | 12:40 | 217 | K1 Women 200 (96) | SF2 | --- | --- |
| 218 | Sunday | 13:10 | 218 | K2 Men 200 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 219 | Sunday | 13:15 | 219 | K2 Men 200 (97-98) | SF2 | results | foto |
| 220 | Sunday | 13:20 | 220 | K2 Men 200 (96) | SF1 | results | foto |
| 221 | Sunday | 13:25 | 221 | C2 Men 200 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 222 | Sunday | 13:30 | 222 | K2 Women 200 (97-98) | SF1 | results | foto |
| 223 | Sunday | 14:20 | 223 | K1 Men 200 (98) | FB | results | foto |
| 224 | Sunday | 14:25 | 224 | K1 Men 200 (98) | FA | results | foto |
| 225 | Sunday | 14:30 | 225 | K1 Men 200 (97) | FB | results | foto |
| 226 | Sunday | 14:35 | 226 | K1 Men 200 (97) | FA | results | foto |
| 227 | Sunday | 14:40 | 227 | K1 Men 200 (96) | FB | results | foto |
| 228 | Sunday | 14:45 | 228 | K1 Men 200 (96) | FA | results | foto |
| 229 | Sunday | 14:50 | 229 | C1 Men 200 (98) | FA | results | foto |
| 230 | Sunday | 14:55 | 230 | C1 Men 200 (97) | FB | results | foto |
| 231 | Sunday | 15:00 | 231 | C1 Men 200 (97) | FA | results | foto |
| 232 | Sunday | 15:05 | 232 | C1 Men 200 (96) | FA | results | foto |
| 233 | Sunday | 15:10 | 233 | K1 Women 200 (98) | FB | results | foto |
| 234 | Sunday | 15:15 | 234 | K1 Women 200 (98) | FA | results | foto |
| 235 | Sunday | 15:20 | 235 | K1 Women 200 (97) | FB | results | foto |
| 236 | Sunday | 15:25 | 236 | K1 Women 200 (97) | FA | results | foto |
| 237 | Sunday | 15:30 | 237 | K1 Women 200 (96) | FB | --- | --- |
| 238 | Sunday | 15:35 | 238 | K1 Women 200 (96) | FA | results | foto |
| 239 | Sunday | 15:40 | 239 | C1 Women 200 (98) | FA | results | foto |
| 240 | Sunday | 15:45 | 240 | C1 Women 200 (97) | FA | results | foto |
| 241 | Sunday | 15:50 | 241 | C1 Women 200 (96) | FA | results | foto |
| 242 | Sunday | 16:10 | 242 | K2 Men 200 (97-98) | FB | results | foto |
| 243 | Sunday | 16:15 | 243 | K2 Men 200 (97-98) | FA | results | foto |
| 244 | Sunday | 16:20 | 244 | K2 Men 200 (96) | FA | results | foto |
| 245 | Sunday | 16:25 | 245 | C2 Men 200 (97-98) | FA | results | foto |
| 246 | Sunday | 16:30 | 246 | C2 Men 200 (96) | FA | results | foto |
| 247 | Sunday | 16:35 | 247 | K2 Women 200 (97-98) | FA | results | foto |
| 248 | Sunday | 16:40 | 248 | K2 Women 200 (96) | FA | results | foto |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.