Ostrov (15. 06. 2013)
polojasno, vzduch: 21 C, voda: 19,5 C
MČR - Xterra Ostrov 2013 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži - EASY (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 273 | PETR Ondřej | 97 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | M16-17 | 1. | 7:47.8 | 12. | 33:15.2 | 1. | 14:38.2 | 2. | 55:41.2 | |
| 2 | 2. | 248 | ŘEZÁČ Stanislav | 72 | Bedřichov | M40-49 | 1. | 8:48.1 | 26. | 34:12.6 | 3. | 15:17.4 | 4. | 58:18.1 | 2:36.9 |
| 3 | 3. | 216 | KRŇÁVEK Martin | 74 | Koruna Pralines | M18-39 | 1. | 6:27.0 | 2. | 37:12.0 | 13. | 15:00.2 | 3. | 58:39.2 | 2:58.0 |
| 4 | 4. | 227 | SMUTEK Matěj | 89 | Author Xterra | M18-39 | 2. | 9:04.6 | 33. | 34:39.2 | 4. | 15:18.3 | 5. | 59:02.1 | 3:20.9 |
| 5 | 5. | 304 | CHREN Pavel | 74 | PHKOVO.CZ | M18-39 | 3. | 8:56.3 | 31. | 33:55.2 | 2. | 16:50.4 | 15. | 59:41.9 | 4:00.7 |
| 6 | 6. | 292 | VACEK Josef | 82 | KLEMPEX Team | M18-39 | 4. | 7:41.0 | 8. | 36:09.5 | 9. | 16:33.7 | 11. | 1:00:24.2 | 4:43.0 |
| 7 | 7. | 293 | NAVRÁTIL Josef | 81 | KLEMPEX Team | M18-39 | 5. | 7:25.1 | 6. | 35:32.0 | 5. | 18:11.5 | 32. | 1:01:08.6 | 5:27.4 |
| 8 | 8. | 233 | SMOLÍK Martin | 66 | TJ SLAVIA KV | M40-49 | 2. | 7:48.3 | 13. | 36:54.8 | 12. | 17:04.4 | 21. | 1:01:47.5 | 6:06.3 |
| 9 | 9. | 256 | BEBER Martin | 96 | PSK KLatovy | M16-17 | 2. | 6:16.4 | 1. | 36:23.6 | 10. | 19:12.8 | 44. | 1:01:52.8 | 6:11.6 |
| 10 | 10. | 247 | MÜLLER Martin | 68 | Koruna Pralines | M40-49 | 3. | 8:38.1 | 21. | 36:05.9 | 8. | 17:12.7 | 23. | 1:01:56.7 | 6:15.5 |
| 11 | 11. | 231 | SUCHOPÁR Martin | 68 | WITTE bike team | M40-49 | 4. | 7:50.8 | 14. | 36:02.5 | 7. | 18:19.3 | 34. | 1:02:12.6 | 6:31.4 |
| 12 | 12. | 289 | LAUER Tomáš | 84 | Hisport | M18-39 | 6. | 6:57.1 | 4. | 39:20.8 | 22. | 16:02.8 | 7. | 1:02:20.7 | 6:39.5 |
| 13 | 13. | 250 | KOČÍ Vojtěch | 97 | Cykloteam Ostrov | M16-17 | 3. | 9:14.7 | 35. | 35:58.1 | 6. | 17:33.1 | 27. | 1:02:45.9 | 7:04.7 |
| 14 | 14. | 238 | JAHN Bohumil | 80 | BOGAS Team 2011 | M18-39 | 7. | 8:01.4 | 15. | 39:10.6 | 20. | 16:27.9 | 10. | 1:03:39.9 | 7:58.7 |
| 15 | 15. | 284 | ZAKUŤANSKÝ Miroslav | 83 | M18-39 | 8. | 8:53.3 | 29. | 38:02.0 | 16. | 16:47.0 | 14. | 1:03:42.3 | 8:01.1 | |
| 16 | 16. | 287 | VAVRUŠKA Petr | 79 | WITTE Bike Team | M18-39 | 9. | 7:27.9 | 7. | 39:28.7 | 23. | 16:52.9 | 16. | 1:03:49.5 | 8:08.3 |
| 17 | 17. | 262 | CHROUST Jiří | 91 | ČEKO Sokolov | M18-39 | 10. | 7:17.2 | 5. | 38:37.9 | 19. | 18:09.8 | 31. | 1:04:04.9 | 8:23.7 |
| 18 | 18. | 207 | SELBER Jiří | 79 | Zlaťák Cheb | M18-39 | 11. | 8:52.2 | 28. | 38:07.8 | 17. | 17:10.0 | 22. | 1:04:10.0 | 8:28.8 |
| 19 | 19. | 275 | MAKALOUŠ Jakub | 83 | ZOOT | M18-39 | 12. | 8:48.4 | 27. | 37:31.5 | 15. | 18:04.1 | 30. | 1:04:24.0 | 8:42.8 |
| 20 | 20. | 297 | VOKROJ Alexandr | 77 | USK Akademik o.s. | M18-39 | 13. | 8:13.6 | 18. | 38:16.5 | 18. | 19:02.8 | 42. | 1:05:32.9 | 9:51.7 |
| 21 | 21. | 257 | GROBHEISER Petr | 66 | TRI Cheb | M40-49 | 5. | 9:40.7 | 40. | 36:45.4 | 11. | 19:10.1 | 43. | 1:05:36.2 | 9:55.0 |
| 22 | 22. | 309 | OCETNÍK Petr | 68 | OC Hájek | M40-49 | 6. | 8:40.2 | 23. | 85. | 85. | 1:06:26.7 | 10:45.5 | ||
| 23 | 23. | 230 | ŠVEC Miroslav | 64 | Koruna Pralines | M40-49 | 7. | 8:20.1 | 19. | 39:54.8 | 25. | 18:14.8 | 33. | 1:06:29.7 | 10:48.5 |
| 24 | 24. | 239 | ŠÍPEK Radovan | 63 | Středečníci Ostrov | M50+ | 1. | 9:41.7 | 41. | 37:13.3 | 14. | 19:39.5 | 47. | 1:06:34.5 | 10:53.3 |
| 25 | 25. | 266 | MAJERNÍK Robert | 71 | M40-49 | 8. | 8:09.7 | 17. | 58:37.2 | 84. | -0:-1.5 | 1. | 1:06:45.4 | 11:04.2 | |
| 26 | 26. | 209 | KUNZMANN Egon | 91 | Koruna Pralines | M18-39 | 14. | 6:47.9 | 3. | 44:19.8 | 46. | 16:08.1 | 8. | 1:07:15.8 | 11:34.6 |
| 27 | 27. | 229 | CHODOUNSKY Igor | 61 | Slavia Karlovy Vary | M50+ | 2. | 9:20.9 | 37. | 39:43.0 | 24. | 18:36.3 | 37. | 1:07:40.2 | 11:59.0 |
| 28 | 28. | 305 | HOFREITER Bohdan | 68 | M40-49 | 9. | 10:20.3 | 45. | 41:06.7 | 27. | 16:15.5 | 9. | 1:07:42.5 | 12:01.3 | |
| 29 | 29. | 206 | GOTTSCHIER Patrik | 73 | Triatlet Karlovy Vary | M40-49 | 10. | 7:42.9 | 10. | 42:15.2 | 35. | 18:00.2 | 29. | 1:07:58.3 | 12:17.1 |
| 30 | 30. | 298 | KESL Jiří | 95 | usk akademik cheb | M18-39 | 15. | 8:57.1 | 32. | 41:39.7 | 33. | 17:39.9 | 28. | 1:08:16.7 | 12:35.5 |
| 31 | 31. | 302 | MACEŠKA Otakar | 81 | INTE Plast | M18-39 | 16. | 9:41.9 | 42. | 41:57.0 | 34. | 17:01.0 | 20. | 1:08:39.9 | 12:58.7 |
| 32 | 32. | 271 | LANDIGA Michal | 57 | Slavia Karlovy Vary | M50+ | 3. | 10:28.1 | 48. | 41:20.7 | 30. | 16:58.5 | 17. | 1:08:47.3 | 13:06.1 |
| 33 | 33. | 232 | JUNGMANN Petr | 66 | Slavia Karlovy Vary | M40-49 | 11. | 10:13.4 | 44. | 39:14.1 | 21. | 19:20.2 | 45. | 1:08:47.7 | 13:06.5 |
| 34 | 34. | 251 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | ACES TEAM KV | M40-49 | 12. | 8:03.2 | 16. | 45:10.8 | 50. | 15:57.7 | 6. | 1:09:11.7 | 13:30.5 |
| 35 | 35. | 281 | PEKÁREK Lukáš | 97 | CK Team Bike Bř. | M16-17 | 4. | 10:33.3 | 49. | 41:11.1 | 28. | 18:38.7 | 39. | 1:10:23.1 | 14:41.9 |
| 36 | 36. | 269 | VÁŇA Zdeněk | 77 | SKY Invest | M18-39 | 17. | 7:46.5 | 11. | 41:37.9 | 32. | 21:06.7 | 58. | 1:10:31.1 | 14:49.9 |
| 37 | 37. | 267 | JÜPTNER Zdeněk | 73 | USK Akademik o.s. | M40-49 | 13. | 8:21.4 | 20. | 44:50.4 | 49. | 17:22.1 | 25. | 1:10:33.9 | 14:52.7 |
| 38 | 38. | 291 | RACEK Luboš | 68 | M40-49 | 14. | 10:40.4 | 53. | 41:35.5 | 31. | 18:36.8 | 38. | 1:10:52.7 | 15:11.5 | |
| 39 | 39. | 252 | NOVÁČEK Jan | 68 | M40-49 | 15. | 10:25.2 | 46. | 43:56.4 | 44. | 16:39.2 | 13. | 1:11:00.8 | 15:19.6 | |
| 40 | 40. | 246 | STUCHL Jindřich | 74 | Cykloteam Ostrov | M18-39 | 18. | 11:27.9 | 65. | 41:14.0 | 29. | 18:22.8 | 35. | 1:11:04.7 | 15:23.5 |
| 41 | 41. | 243 | MOTLÍK Ondřej | 80 | Ostrov | M18-39 | 19. | 9:09.1 | 34. | 44:29.9 | 47. | 17:33.0 | 26. | 1:11:12.0 | 15:30.8 |
| 42 | 42. | 279 | DOLEŽAL Michal | 75 | M18-39 | 20. | 11:25.0 | 64. | 43:25.9 | 39. | 16:59.6 | 19. | 1:11:50.5 | 16:09.3 | |
| 43 | 43. | 261 | TRÝZNA Daniel | 95 | Dukla Praha | M18-39 | 21. | 11:40.1 | 67. | 43:01.4 | 38. | 17:15.2 | 24. | 1:11:56.7 | 16:15.5 |
| 44 | 44. | 278 | LUTZBAUER Karel | 77 | M18-39 | 22. | 10:25.6 | 47. | 43:51.0 | 42. | 18:42.2 | 40. | 1:12:58.8 | 17:17.6 | |
| 45 | 45. | 295 | CABAL Stanislav | 62 | BKP | M50+ | 4. | 10:40.1 | 52. | 42:38.6 | 36. | 19:40.3 | 48. | 1:12:59.0 | 17:17.8 |
| 46 | 46. | 260 | PACINA Jan | 66 | TRIade Děčín | M40-49 | 16. | 9:27.6 | 38. | 43:45.4 | 40. | 20:03.4 | 52. | 1:13:16.4 | 17:35.2 |
| 47 | 47. | 258 | VÁGNER Jan | 67 | KV | M40-49 | 17. | 10:39.0 | 50. | 43:51.5 | 43. | 18:53.5 | 41. | 1:13:24.0 | 17:42.8 |
| 48 | 48. | 237 | FICENEC Michal | 63 | Slavia Karlovy Vary | M50+ | 5. | 11:04.6 | 61. | 42:44.8 | 37. | 19:48.7 | 49. | 1:13:38.1 | 17:56.9 |
| 49 | 49. | 290 | MAN Aleš | 82 | SSK Ostrov | M18-39 | 23. | 14:05.3 | 84. | 40:53.8 | 26. | 19:50.5 | 50. | 1:14:49.6 | 19:08.4 |
| 50 | 50. | 213 | CÍLEK Jiří | 77 | Sadov | M18-39 | 24. | 9:16.6 | 36. | 45:35.3 | 53. | 20:07.9 | 55. | 1:14:59.8 | 19:18.6 |
| 51 | 51. | 203 | VOSTŘEL Michal | 87 | M18-39 | 25. | 8:46.7 | 25. | 47:13.4 | 62. | 20:09.2 | 56. | 1:16:09.3 | 20:28.1 | |
| 52 | 52. | 219 | TOTH Petr | 74 | SSK | M18-39 | 26. | 11:02.4 | 59. | 45:50.9 | 55. | 19:33.9 | 46. | 1:16:27.2 | 20:46.0 |
| 53 | 53. | 294 | FRANCK Jan | 64 | M40-49 | 18. | 9:33.3 | 39. | 43:48.8 | 41. | 23:48.8 | 79. | 1:17:10.9 | 21:29.7 | |
| 54 | 54. | 226 | ŠPERL Miroslav | 81 | Koruna Pralines | M18-39 | 27. | 11:03.7 | 60. | 44:10.9 | 45. | 22:10.0 | 65. | 1:17:24.6 | 21:43.4 |
| 55 | 55. | 270 | DVOŘÁK Oldřich | 52 | Triatlet Karlovy Vary | M50+ | 6. | 9:58.3 | 43. | 47:13.9 | 63. | 20:20.8 | 57. | 1:17:33.0 | 21:51.8 |
| 56 | 56. | 282 | NOVÝ Jaroslav | 76 | Kynšperk | M18-39 | 28. | 11:10.4 | 63. | 50:47.3 | 70. | 16:36.9 | 12. | 1:18:34.6 | 22:53.4 |
| 57 | 57. | 224 | HAVLÍK Milan | 78 | Koruna Pralines | M18-39 | 29. | 10:39.2 | 51. | 46:02.1 | 56. | 21:53.9 | 61. | 1:18:35.2 | 22:54.0 |
| 58 | 58. | 303 | DVOŘÁK Jiří | 79 | NT Naturam | M18-39 | 30. | 10:50.8 | 56. | 45:24.5 | 51. | 23:13.7 | 75. | 1:19:29.0 | 23:47.8 |
| 59 | 59. | 277 | ČAPEK Daniel | 91 | LK Škoda Plzeň | M18-39 | 31. | 7:42.0 | 9. | 54:51.3 | 80. | 16:59.5 | 18. | 1:19:32.8 | 23:51.6 |
| 60 | 60. | 214 | VATRAL Jan | 89 | Ostrov | M18-39 | 32. | 15:02.0 | 85. | 44:36.9 | 48. | 19:56.4 | 51. | 1:19:35.3 | 23:54.1 |
| 61 | 61. | 296 | KUMIČÍK Martin | 87 | M18-39 | 33. | 11:43.4 | 68. | 45:30.9 | 52. | 22:21.5 | 67. | 1:19:35.8 | 23:54.6 | |
| 62 | 62. | 228 | KALENDA Marek | 76 | Pupkani | M18-39 | 34. | 10:58.8 | 57. | 47:13.1 | 61. | 21:29.4 | 60. | 1:19:41.3 | 24:00.1 |
| 63 | 63. | 240 | SOBOTA Martin | 79 | Pupkani | M18-39 | 35. | 13:07.5 | 80. | 46:28.5 | 57. | 20:06.0 | 53. | 1:19:42.0 | 24:00.8 |
| 64 | 64. | 212 | HAVLÍČEK Michal | 71 | ACES TEAM KV | M40-49 | 19. | 8:42.1 | 24. | 49:43.2 | 66. | 22:17.0 | 66. | 1:20:42.3 | 25:01.1 |
| 65 | 65. | 300 | OPATRNÝ Václav | 83 | M18-39 | 36. | 11:57.0 | 70. | 47:32.4 | 64. | 21:14.0 | 59. | 1:20:43.4 | 25:02.2 | |
| 66 | 66. | 241 | ČEKAN Pavel | 61 | OSTROV | M50+ | 7. | 11:00.9 | 58. | 46:59.1 | 60. | 22:44.9 | 72. | 1:20:44.9 | 25:03.7 |
| 67 | 67. | 225 | KOSTKA Roman | 78 | Koruna Pralines | M18-39 | 37. | 13:21.1 | 82. | 46:40.3 | 58. | 22:01.8 | 63. | 1:22:03.2 | 26:22.0 |
| 68 | 68. | 205 | TOTH Krisztian | 85 | HUN | M18-39 | 38. | 11:47.6 | 69. | 47:57.9 | 65. | 22:25.5 | 68. | 1:22:11.0 | 26:29.8 |
| 69 | 69. | 202 | LORENC Petr | 73 | Ostrov | M40-49 | 20. | 12:21.3 | 73. | 45:49.9 | 54. | 24:16.4 | 80. | 1:22:27.6 | 26:46.4 |
| 70 | 70. | 280 | MRVA Petr | 63 | Kynšperk | M50+ | 8. | 8:39.0 | 22. | 52:26.3 | 75. | 22:30.1 | 70. | 1:23:35.4 | 27:54.2 |
| 71 | 71. | 306 | JIRSA Tomáš | 83 | Praha | M18-39 | 39. | 10:49.7 | 55. | 50:27.4 | 69. | 22:29.3 | 69. | 1:23:46.4 | 28:05.2 |
| 72 | 72. | 285 | JANÍČEK Martin | 81 | Č. B. | M18-39 | 40. | 12:31.3 | 75. | 53:35.6 | 79. | 18:34.6 | 36. | 1:24:41.5 | 29:00.3 |
| 73 | 73. | 221 | KOŠEK František | 68 | Ostrov | M40-49 | 21. | 11:28.4 | 66. | 46:42.7 | 59. | 26:47.9 | 84. | 1:24:59.0 | 29:17.8 |
| 74 | 74. | 210 | STIBOR Petr | 73 | Pupkani | M40-49 | 22. | 13:08.9 | 81. | 50:02.7 | 67. | 22:55.7 | 73. | 1:26:07.3 | 30:26.1 |
| 75 | 75. | 307 | ZÍTKO Vojtěch | 82 | RUN Team | M18-39 | 41. | 11:05.6 | 62. | 50:12.4 | 68. | 25:50.3 | 82. | 1:27:08.3 | 31:27.1 |
| 76 | 76. | 211 | VASTL Oldřich | 75 | M18-39 | 42. | 8:55.6 | 30. | 58:09.7 | 83. | 20:06.3 | 54. | 1:27:11.6 | 31:30.4 | |
| 77 | 77. | 220 | POSPÍŠIL Pavel | 64 | Ostrov | M40-49 | 23. | 12:28.2 | 74. | 52:50.4 | 76. | 21:54.7 | 62. | 1:27:13.3 | 31:32.1 |
| 78 | 78. | 217 | KLÍČEK Petr | 75 | Triatlet Karlovy Vary | M18-39 | 43. | 11:57.3 | 71. | 52:09.7 | 73. | 23:37.2 | 78. | 1:27:44.2 | 32:03.0 |
| 79 | 79. | 242 | KROPÁČEK Milan | 69 | Ostrov | M40-49 | 24. | 13:04.9 | 79. | 51:31.4 | 72. | 23:33.0 | 77. | 1:28:09.3 | 32:28.1 |
| 80 | 80. | 255 | KEPKA David | 97 | Koruna Pralines | M16-17 | 5. | 12:43.0 | 77. | 53:24.4 | 77. | 22:02.1 | 64. | 1:28:09.5 | 32:28.3 |
| 81 | 81. | 254 | KEPKA Tomáš | 65 | Koruna Pralines | M40-49 | 25. | 12:42.1 | 76. | 53:26.3 | 78. | 22:42.0 | 71. | 1:28:50.4 | 33:09.2 |
| 82 | 82. | 218 | PAVELKA Jiří | 74 | SSK | M18-39 | 44. | 13:02.8 | 78. | 50:51.9 | 71. | 25:09.8 | 81. | 1:29:04.5 | 33:23.3 |
| 83 | 83. | 274 | STOJANOV Dimiter | 54 | DINO Team | M50+ | 9. | 13:39.5 | 83. | 52:25.3 | 74. | 23:18.4 | 76. | 1:29:23.2 | 33:42.0 |
| 84 | 84. | 201 | SLÁDEK Zdeněk | 63 | Saunaři | M50+ | 10. | 10:44.5 | 54. | 56:44.4 | 82. | 23:04.8 | 74. | 1:30:33.7 | 34:52.5 |
| 85 | 85. | 308 | PLAČEK Tomáš | 82 | RUN Team | M18-39 | 45. | 11:57.3 | 72. | 55:58.7 | 81. | 26:24.2 | 83. | 1:34:20.2 | 38:39.0 |
| 86. | 299 | SINKULE Václav | 69 | BKP | M40-49 | 9:45.1 | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.