Ostrov (15. 06. 2013)
polojasno, vzduch: 21 C, voda: 19,5 C
MČR - Xterra Ostrov 2013 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži - MČR (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 1 | KUBÍČEK Jan | 80 | BKP | M24-39 | 1. | 15:41.5 | 2. | 1:27:04.3 | 2. | 29:02.7 | 3. | 2:11:48.5 | |
| 2 | 2. | 36 | JINDRA Pavel | 78 | ELEVEN-RUBENA TEST T. | M24-39 | 2. | 17:15.4 | 9. | 1:25:32.6 | 1. | 30:12.3 | 5. | 2:13:00.3 | 1:11.8 |
| 3 | 3. | 51 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | HISPORT Team | M24-39 | 3. | 14:33.3 | 1. | 1:30:26.3 | 8. | 30:03.4 | 4. | 2:15:03.0 | 3:14.5 |
| 4 | 3. | 2 | KLÍMA Jiří | 87 | Individuální | M24-39 | 4. | 16:56.9 | 7. | 1:29:55.1 | 6. | 28:11.0 | 1. | 2:15:03.0 | 3:14.5 |
| 5 | 5. | 41 | HOLUB Václav | 83 | Velosport Valenta Sco | M24-39 | 5. | 17:32.7 | 10. | 1:27:37.3 | 3. | 30:17.2 | 7. | 2:15:27.2 | 3:38.7 |
| 6 | 6. | 5 | JISKRA Martin | 88 | X-team BaNo K.V. | M24-39 | 6. | 17:42.9 | 12. | 1:27:40.7 | 5. | 30:12.9 | 6. | 2:15:36.5 | 3:48.0 |
| 7 | 7. | 6 | JANDA David | 87 | Bike Gallery Cycling | M24-39 | 7. | 16:22.6 | 4. | 1:27:37.8 | 4. | 32:40.4 | 12. | 2:16:40.8 | 4:52.3 |
| 8 | 8. | 20 | EBERL Tomáš | 84 | X-team BaNo K.V. | M24-39 | 8. | 16:25.7 | 5. | 1:30:26.1 | 7. | 33:29.6 | 16. | 2:20:21.4 | 8:32.9 |
| 9 | 9. | 4 | TRUHLÁŘ Luboš | 87 | TRI SPORT Team | M24-39 | 9. | 17:40.0 | 11. | 1:34:40.6 | 9. | 28:51.0 | 2. | 2:21:11.6 | 9:23.1 |
| 10 | 10. | 30 | NOVÁK Petr | 82 | X-team BaNo K.V. | M24-39 | 10. | 15:57.8 | 3. | 1:35:17.6 | 10. | 33:35.1 | 17. | 2:24:50.5 | 13:02.0 |
| 11 | 11. | 47 | BULAVA František | 66 | TT LOKO BEROUN | M40-49 | 1. | 18:46.7 | 18. | 1:36:44.1 | 13. | 31:49.0 | 8. | 2:27:19.8 | 15:31.3 |
| 12 | 12. | 17 | BERGH Peter | 75 | M24-39 | 11. | 20:42.3 | 26. | 1:35:34.5 | 11. | 33:10.0 | 14. | 2:27:47.4 | 15:58.9 | |
| 13 | 13. | 18 | DĚBNÁR Jan | 72 | WITTE bike team | M40-49 | 2. | 20:48.1 | 27. | 1:36:27.8 | 12. | 32:35.5 | 11. | 2:29:51.4 | 18:02.9 |
| 14 | 14. | 48 | JANÁČEK Mirek | 84 | Triatlon Sportklub P. | M24-39 | 12. | 16:50.2 | 6. | 1:40:26.3 | 16. | 32:51.4 | 13. | 2:30:07.9 | 18:19.4 |
| 15 | 15. | 32 | PEROUTKA Tomáš | 81 | M24-39 | 13. | 20:51.0 | 28. | 1:36:56.3 | 14. | 32:27.6 | 9. | 2:30:14.9 | 18:26.4 | |
| 16 | 16. | 9 | ŠULC Petr | 93 | Individuální | M20-23 | 1. | 18:35.8 | 17. | 1:37:18.1 | 15. | 35:06.8 | 22. | 2:31:00.7 | 19:12.2 |
| 17 | 17. | 46 | ŠKOBRTAL Michal | 82 | Individuální | M24-39 | 14. | 18:56.7 | 19. | 1:44:34.7 | 21. | 32:33.1 | 10. | 2:36:04.5 | 24:16.0 |
| 18 | 18. | 14 | KUBÍN Jaromír | 87 | X-team BaNo K.V. | M24-39 | 15. | 17:45.6 | 13. | 1:45:38.1 | 26. | 33:21.1 | 15. | 2:36:44.8 | 24:56.3 |
| 19 | 19. | 50 | OBR Tomáš | 77 | MyBody-ID.COM | M24-39 | 16. | 16:57.0 | 8. | 1:43:41.6 | 20. | 36:13.5 | 26. | 2:36:52.1 | 25:03.6 |
| 20 | 20. | 45 | REZEK Petr | 74 | Kona Cycling Point | M24-39 | 17. | 21:21.0 | 30. | 1:41:51.1 | 17. | 35:08.7 | 23. | 2:38:20.8 | 26:32.3 |
| 21 | 21. | 31 | PIRZKALL Marek | 91 | Kona Cycling Point | M20-23 | 2. | 18:05.5 | 16. | 1:42:18.8 | 19. | 38:39.2 | 30. | 2:39:03.5 | 27:15.0 |
| 22 | 22. | 35 | PACINA Jan | 94 | TRIade Děčín | M18-19 | 1. | 19:04.1 | 21. | 1:45:21.4 | 23. | 34:58.5 | 21. | 2:39:24.0 | 27:35.5 |
| 23 | 23. | 21 | SANTO Pavel | 62 | X-team BaNo K.V. | M50-59 | 1. | 19:49.3 | 24. | 1:44:48.1 | 22. | 34:56.5 | 20. | 2:39:33.9 | 27:45.4 |
| 24 | 24. | 43 | FINDURA Miloš | 83 | Strahovští Osvobodi. | M24-39 | 18. | 18:58.9 | 20. | 1:45:32.1 | 25. | 38:21.2 | 29. | 2:42:52.2 | 31:03.7 |
| 25 | 25. | 38 | SVOBODA Jiří | 66 | Sokol Zvánovice | M40-49 | 3. | 21:05.0 | 29. | 1:47:39.1 | 29. | 34:41.7 | 19. | 2:43:25.8 | 31:37.3 |
| 26 | 26. | 54 | ŠČERBA Marek | 69 | SK SKIVELO Ol. | M40-49 | 4. | 19:31.6 | 23. | 1:49:45.4 | 30. | 35:41.8 | 24. | 2:44:58.8 | 33:10.3 |
| 27 | 27. | 26 | FULKA Jiří | 60 | SK REDPOINT | M50-59 | 2. | 20:28.0 | 25. | 1:46:02.8 | 27. | 38:44.5 | 31. | 2:45:15.3 | 33:26.8 |
| 28 | 28. | 25 | ZATLOUKAL Vít | 70 | BKP | M40-49 | 5. | 22:07.9 | 31. | 1:47:08.6 | 28. | 37:12.5 | 27. | 2:46:29.0 | 34:40.5 |
| 29 | 29. | 23 | PILOUŠEK Michal | 89 | XTERRA TEAM HLUBOKÁ n | M24-39 | 19. | 24:15.4 | 37. | 1:45:25.3 | 24. | 37:19.2 | 28. | 2:46:59.9 | 35:11.4 |
| 30 | 30. | 22 | PAVLÍK Tadeáš | 94 | Individuální | M18-19 | 2. | 17:57.3 | 15. | 1:41:59.6 | 18. | 47:45.6 | 37. | 2:47:42.5 | 35:54.0 |
| 31 | 31. | 34 | SCHUBERT Petr | 94 | M18-19 | 3. | 17:53.7 | 14. | 1:56:30.6 | 32. | 34:29.4 | 18. | 2:48:53.7 | 37:05.2 | |
| 32 | 32. | 40 | HRABĚ Pavel | 83 | Plzeň | M24-39 | 20. | 19:18.9 | 22. | 1:52:44.2 | 31. | 41:23.5 | 33. | 2:53:26.6 | 41:38.1 |
| 33 | 33. | 24 | VOPAT Milan | 61 | ProCorde Chomutov | M50-59 | 3. | 23:38.8 | 34. | 1:58:20.2 | 33. | 40:37.9 | 32. | 3:02:36.9 | 50:48.4 |
| 34 | 34. | 13 | KERVITCER Jan | 78 | M24-39 | 21. | 22:22.6 | 32. | 2:05:28.7 | 36. | 36:13.1 | 25. | 3:04:04.4 | 52:15.9 | |
| 35 | 35. | 28 | LUDWIG Marcel | 89 | C.K. Looser Deutsch G | M24-39 | 22. | 24:07.0 | 36. | 2:04:52.1 | 35. | 42:09.6 | 34. | 3:11:08.7 | 59:20.2 |
| 36 | 36. | 29 | POSPÍŠIL Martin | 53 | M60+ | 1. | 25:19.7 | 39. | 2:04:40.3 | 34. | 49:18.9 | 39. | 3:19:18.9 | 1:07:30.4 | |
| 37 | 37. | 42 | LODR Jakub | 80 | M24-39 | 23. | 26:19.6 | 40. | 2:09:43.2 | 37. | 47:28.4 | 36. | 3:23:31.2 | 1:11:42.7 | |
| 38 | 38. | 33 | SKLENÁŘ Vladimír | 63 | XCT Hospůdka Karolína | M50-59 | 4. | 22:26.7 | 33. | 2:14:40.1 | 41. | 46:52.8 | 35. | 3:23:59.6 | 1:12:11.1 |
| 39 | 39. | 3 | GAZDAČKO Jan | 82 | K. Vary | M24-39 | 24. | 24:32.7 | 38. | 2:12:34.0 | 40. | 48:11.1 | 38. | 3:25:17.8 | 1:13:29.3 |
| 40 | 40. | 44 | KOKEŠ Jiří | 51 | DELTA TEAM o.s. | M60+ | 2. | 23:58.7 | 35. | 2:10:07.6 | 39. | 53:21.1 | 40. | 3:27:27.4 | 1:15:38.9 |
| 41 | 41. | 12 | KARVÁNEK Jiří | 54 | RRC Hluboká n. Vlt. | M50-59 | 5. | 26:48.7 | 41. | 2:10:00.7 | 38. | 58:36.9 | 41. | 3:35:26.3 | 1:23:37.8 |
| 42. | 39 | SEDLÁK Michal | 81 | ETRIATLON TEAM | M24-39 | 20:04.3 | 1:45:35.0 | DNF | |||||||
| 43. | 8 | CHOCHOLE Petr | 67 | XTERRA TEAM HLUBOKÁ n | M40-49 | 24:39.6 | 1:11:38.6 | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.