Mohelnice (23. 03. 2013)
polojasno, vzduch: do -9°C
OffRoad Maraton Mohelnice 2013 - výsledky
|
||||||||||||
|
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
auta (5 h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 244 | WINGS team | Tomáš Lukasík. Tonda Lesák. Erik Lesák. Pavel Režný | Brouček Audi V8 4.2 | AS20+ | 1. | 5:00:07.2 | 26.4 | 3:39.0 | 66 | 66 | |
| 2 | 2. | 260 | Offroad-centrum JASE | Libor Vlasák. Martin Jebavý. Jiří Nosek. Milan Grosman | Land Rover Defender 90 2.5 Tdi | AA | 1. | 5:00:12.1 | 22.8 | 3:56.0 | 57 | 57 | |
| 3 | 3. | 157 | offroadteam.sk | Richard Špánik. Štefan Štvrtecký. Daniel Adámek | Suzuki Jimny 1.3 | AS20 | 1. | 5:03:08.0 | 22.6 | 4:03.0 | 57 | 57 | |
| 4 | 4. | 177 | KB System offroad team | Milan Suchánek. Přemysl Rejdík. Kazimír Straňák. Jiří Drtina. Vladimír Jäger | Suzuki Samurai 1.6 | AS20 | 2. | 5:00:51.3 | 21.5 | 4:17.0 | 54 | 1 | 53 |
| 5 | 5. | 253 | WOGO team | Míra Goubej. František Straka. Jirka Goubej. Vašek Goubej. Petr Kraus. Jakub Goubej. Lukáš Wolfra | Navara 4.2 V8 | AS20+ | 2. | 5:03:59.2 | 17.8 | 3:48.0 | 45 | 45 | |
| 6 | 6. | 55 | KM Racing | Dušan Randýsek. Richard Špánik | Arctic cat wildcad Dakar special 1000 | AS10 | 1. | 3:55:10.9 | 21.4 | 3:20.0 | 42 | 42 | |
| 7 | 7. | 101 | Offroad Team Pořízek | Zdeněk Pořízek. Jindřich Essl. Přemysl Korejs. Zdeněk Pořízek | Suzuki Jimny 1.3 | AS20 | 3. | 4:11:32.2 | 17.2 | 4:09.0 | 36 | 36 | |
| 8 | 8. | 40 | RTR projects | Tomáš Miniberger. Jan Červenka | Artic Cat Wildcat 1000 H.O. | AS10 | 2. | 4:21:27.5 | 15.6 | 3:44.0 | 34 | 34 | |
| 9 | 9. | 256 | Student Racing Wings Team | Martin Mikošek. Ivo Franěc. David Neuwirt. Jan Režný | Range Rover Classic 3.9 EFI | AA | 2. | 4:41:02.1 | 13.7 | 4:43.0 | 32 | 32 | |
| 10 | 10. | 111 | ZÁCHRANÁŘI | Zdeněk Zelinka. Tomáš Luňák | Jeep Cherokee 4.0 | AA | 3. | 5:00:29.2 | 10.8 | 4:40.0 | 27 | 27 | |
| 11 | 11. | 200 | Polišsport.cz | Janek Polišenský. Klárka Polišenská. David Polišenský | Mercedes G 500 Evo II. Mercedes | AS20+ | 3. | 4:45:06.0 | 9.7 | 3:36.0 | 23 | 23 | |
| 12 | 12. | 14 | Vype Racing Team s.r.o. | Ludvík Pek. Pavel Vyoral. Jaroslav Chytil | Artic Cat Wildcat 951 | AS10 | 3. | 4:47:11.8 | 6.7 | 3:39.0 | 16 | 16 | |
| 13 | 13. | 99 | EMU Team CZ | Jirka Batovec. Jiří Batovec. David Fedko. Marek Toul | Emu UTV 800 | AS10 | 4. | 2:03:42.1 | 14.6 | 3:51.0 | 15 | 15 | |
| 14 | 14. | 204 | KM racing team | Jaroslav Valtr. Martin Macík. Ladislav Fajtl. Josef Macháček | Jeep CJ 7 | AS20+ | 4. | 1:41:52.4 | 16.5 | 3:41.0 | 14 | 14 | |
| 15 | 15. | 144 | WINGS team | Pavel Režný. Radek Šabata. Alexandr Semenov. Lada Semenovová. Jana Grusová. Pavlína Režná. Jan Režný | Suzuki Vitara 1.6 | AS20 | 4. | 2:00:41.1 | 11.9 | 4:30.0 | 12 | 12 | |
| 16 | 16. | 23 | FENIX racing | Vlastimil Tošenovský senior. Vlastimil Tošenovský junior. Martina Tošenovská. Radomíra Tošenovská. | Arctic Cat Wildcat 1000 W Twin Turbo | AS10 | 5. | 39:56.0 | 27.0 | 3:51.0 | 9 | 9 | |
| 17 | 17. | 10 | Josef Macháček | Josef Macháček | ARCTIC CAT WILDCAT 1000 W Twin Turbo | AS10 | 6. | 33:49.7 | 28.4 | 3:45.0 | 8 | 8 | |
| 18 | 18. | 145 | WINGS team 3 | Petr Kroupa. Ladislav Maj | Trabi Suzuki 1.3 | AS20 | 5. | 4:38:45.8 | 3.4 | 5:09.0 | 8 | 8 | |
| 19 | 19. | 22 | WINGS team | Stanislav Sedláček. Stanislav Sedláček ml.. Lukáš Kroupa. Miroslav Kroupa | ODES 8OO | AS10 | 7. | 1:42:04.1 | 8.2 | 4:09.0 | 7 | 7 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.