Praha (17. 11. 2012)
zataženo, vzduch: 6°C
Běh 17. listopadu 2012 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
děti 300 m DETI řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 49 | STODOLOVÁ Zuzana | 05 | DETI | 1. | Praha | 1:03.0 | |
| 2 | 2. | 48 | STODOLOVÁ Johana | 05 | DETI | 2. | KSBM Praha | 1:03.0 | |
| 3 | 3. | 3 | RUS Daniel | 06 | DETI | 3. | Úholičky | 1:06.0 | 3.0 |
| 4 | 4. | 41 | RADOVÁ Daniela | 05 | DETI | 4. | Benešov | 1:08.0 | 5.0 |
| 5 | 5. | 15 | LOKVENCOVÁ Nikola | 05 | DETI | 5. | KSBM Praha | 1:09.0 | 6.0 |
| 6 | 7. | 10 | ANDRESOVÁ Tereza | 05 | DETI | 7. | Kosoř | 1:11.0 | 8.0 |
| 7 | 6. | 32 | BRENDLOVÁ Agáta | 05 | DETI | 6. | Olymp | 1:11.0 | 8.0 |
| 8 | 8. | 51 | FEIX Adam | 05 | DETI | 8. | HC Letňany | 1:12.0 | 9.0 |
| 9 | 9. | 9 | KUKLA Albert | 05 | DETI | 9. | Spektrum Prosek | 1:13.0 | 10.0 |
| 10 | 10. | 44 | BITTNER Jiří | 05 | DETI | 10. | Praha 9 | 1:13.0 | 10.0 |
| 11 | 11. | 50 | NOHEJL Tobiáš Ferdinand | 07 | DETI | 11. | SK DNF | 1:13.0 | 10.0 |
| 12 | 12. | 7 | KOŽENÁ Veronika | 06 | DETI | 12. | 1:14.0 | 11.0 | |
| 13 | 13. | 1 | AKRMAN Václav | 05 | DETI | 13. | Praha 6 | 1:15.0 | 12.0 |
| 14 | 14. | 42 | ŠTĚPÁN Jan | 05 | DETI | 14. | Praha 10 | 1:16.0 | 13.0 |
| 15 | 15. | 16 | BITTAROVÁ Juliana | 06 | DETI | 15. | USK Praha | 1:17.0 | 14.0 |
| 16 | 16. | 14 | FRYČ David | 06 | DETI | 16. | Psáry | 1:17.0 | 14.0 |
| 17 | 17. | 25 | KRAML Tomáš | 07 | DETI | 17. | TJ SOKOL Dol.Počernic | 1:17.0 | 14.0 |
| 18 | 20. | 33 | DURAS Jakub | 07 | DETI | 20. | Sokol Dolní Počernice | 1:18.0 | 15.0 |
| 19 | 19. | 21 | ŠKODOVÁ Ema | 05 | DETI | 19. | Praha | 1:18.0 | 15.0 |
| 20 | 18. | 37 | HAUBA Robin | 09 | DETI | 18. | 1:18.0 | 15.0 | |
| 21 | 21. | 8 | PROCHÁZKA Matěj | 07 | DETI | 21. | IRONSTARS Beroun | 1:19.0 | 16.0 |
| 22 | 22. | 31 | JANOUŠKOVÁ Lucie | 07 | DETI | 22. | Praha 10 | 1:22.0 | 19.0 |
| 23 | 23. | 22 | ŠKODOVÁ Olga | 07 | DETI | 23. | Praha | 1:23.0 | 20.0 |
| 24 | 24. | 45 | ŘÁPEK Jakub | 07 | DETI | 24. | Praha | 1:27.0 | 24.0 |
| 25 | 26. | 52 | ŠIMKOVÁ Tereza | 07 | DETI | 26. | Praha 3 | 1:30.0 | 27.0 |
| 26 | 25. | 12 | DVOŘÁKOVÁ Adéla | 06 | DETI | 25. | 1:30.0 | 27.0 | |
| 27 | 27. | 18 | BŘEZINOVÁ Klára | 05 | DETI | 27. | Praha 6 | 1:31.0 | 28.0 |
| 28 | 28. | 43 | ŠTĚPÁNOVÁ Anežka | 06 | DETI | 28. | Praha 10 | 1:31.0 | 28.0 |
| 29 | 29. | 30 | PŘIKRYLOVÁ Terezka | 05 | DETI | 29. | Praha 6 | 1:32.0 | 29.0 |
| 30 | 30. | 26 | HOŘÁK Jan | 07 | DETI | 30. | Újezd nad lesy/Praha | 1:33.0 | 30.0 |
| 31 | 31. | 6 | KALA Tomáš | 07 | DETI | 31. | Klub Letmých Houbařů | 1:35.0 | 32.0 |
| 32 | 32. | 2 | AKRMANOVÁ Marie | 07 | DETI | 32. | Praha 6 | 1:41.0 | 38.0 |
| 33 | 33. | 5 | GREGOROVÁ Alice | 07 | DETI | 33. | SK Chotěboř | 1:49.0 | 46.0 |
| 34 | 34. | 20 | BUDKA Matěj | 06 | DETI | 34. | Praha 5 | 1:50.0 | 47.0 |
| 35 | 35. | 11 | JELÍNEK Petr | 08 | DETI | 35. | Praha | 1:51.0 | 48.0 |
| 36 | 36. | 24 | KNIZKOVA Klara | 07 | DETI | 36. | Praha | 1:55.0 | 52.0 |
| 37 | 37. | 40 | HAUBOVÁ Veronika | 08 | DETI | 37. | 2:01.0 | 58.0 | |
| 38 | 38. | 29 | PŘIKRYL Vítek | 08 | DETI | 38. | Praha 6 | 2:02.0 | 59.0 |
| 39 | 39. | 36 | ŠIMEČKOVÁ Svatava | 07 | DETI | 39. | Bohuš HM | 2:08.0 | 1:05.0 |
| 40 | 40. | 47 | NOVÁKOVÁ Magdalena | 08 | DETI | 40. | Spartak Praha 4 | 2:12.0 | 1:09.0 |
| 41 | 41. | 38 | BUDINOVÁ Eva | 08 | DETI | 41. | Bike Tuning Rudná | 2:15.0 | 1:12.0 |
| 42 | 42. | 53 | FOLOVARČNÝ Horác | 09 | DETI | 42. | 2:16.0 | 1:13.0 | |
| 43 | 43. | 23 | RYŠAVÁ Adéla | 09 | DETI | 43. | Praha 14 | 2:20.0 | 1:17.0 |
| 44 | 44. | 4 | GREGOR Marek | 09 | DETI | 44. | SK Chotěboř | 2:31.0 | 1:28.0 |
| 45 | 45. | 39 | KASLOVÁ Leonka | 08 | DETI | 45. | Praha | 2:40.0 | 1:37.0 |
| 46 | 46. | 17 | BŘEZINOVÁ Anna | 10 | DETI | 46. | Praha 6 | 2:42.0 | 1:39.0 |
| 47 | 47. | 19 | BUDKA Kryštof | 10 | DETI | 47. | Praha 5 | 2:52.0 | 1:49.0 |
| 48 | 48. | 13 | SALAŠOVÁ Saša | 09 | DETI | 48. | Velké Meziříčí | 2:58.0 | 1:55.0 |
| 49 | 49. | 46 | NOVÁK Albert | 10 | DETI | 49. | Spartak Praha 4 | 3:05.0 | 2:02.0 |
| 50 | 50. | 35 | FILANDR Matěj | 10 | DETI | 50. | Praha 7 | 3:06.0 | 2:03.0 |
| 51 | 51. | 34 | FILANDR Jan | 09 | DETI | 51. | Praha 7 | 3:11.0 | 2:08.0 |
| 52. | 27 | SEEMAN Jan | 06 | DETI | klub k2.cz | DNF | |||
| 53. | 28 | SEEMAN Vojtěch | 08 | DETI | klub K2.cz | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.