Děčín (07. 07. 2012)
zataženo, bouřky, vzduch: 28°C, voda: 22,5°C
Děčín Zedníček Xterra Cup 2012 - výsledky
|
|||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
ženy 0,8 - 18 - 5 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | 1.depo | kolo | # | 2.depo | běh | # | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 69 | LOUBKOVÁ Ivana | 80 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | ZEL | 1. | 8:17.2 | 5. | 1:15.8 | 57:01.7 | 1. | 49.0 | 19:45.1 | 3. | 1:27:08.3 | |
| 2 | 2. | 47 | MATEROVÁ Lucie | 93 | TRIATLON Team Opava | Z18-19 | 1. | 8:08.7 | 3. | 56.1 | 1:00:21.2 | 2. | 58.0 | 22:18.6 | 8. | 1:32:42.9 | 5:34.6 |
| 3 | 3. | 70 | LOUBKOVÁ Kateřina | 81 | TT CYKLORENOVA CVIKOV | ZEL | 2. | 8:49.8 | 9. | 1:04.6 | 1:03:44.0 | 3. | 55.0 | 18:56.0 | 1. | 1:33:28.9 | 6:20.6 |
| 4 | 4. | 18 | CIBULKOVÁ Lenka | 80 | TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD | ZEL | 3. | 8:00.0 | 2. | 1:13.9 | 1:03:49.0 | 4. | 1:08.0 | 19:42.4 | 2. | 1:33:53.6 | 6:45.3 |
| 5 | 5. | 76 | JANOUŠKOVÁ Martina | 90 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | Z20-29 | 1. | 7:48.8 | 1. | 1:12.5 | 1:04:51.0 | 6. | 46.0 | 19:57.5 | 5. | 1:34:35.7 | 7:27.4 |
| 6 | 6. | 5 | ROUBALOVÁ Markéta | 94 | Author Xterra Team | Z18-19 | 2. | 8:10.6 | 4. | 1:03.4 | 1:04:27.2 | 5. | 56.0 | 22:26.9 | 9. | 1:37:04.4 | 9:56.1 |
| 7 | 7. | 54 | RUDOLFOVÁ Tereza | 89 | Z20-29 | 2. | 9:01.5 | 10. | 1:20.0 | 1:10:24.9 | 7. | 52.0 | 19:46.0 | 4. | 1:41:24.8 | 14:16.5 | |
| 8 | 8. | 66 | HRUŠKOVÁ Barbora | 83 | AC START KARLOVY VARY | Z20-29 | 3. | 9:23.4 | 12. | 1:13.5 | 1:13:05.2 | 10. | 1:09.0 | 21:35.6 | 6. | 1:46:26.4 | 19:18.1 |
| 9 | 9. | 3 | TLUSTÁ Gabriela | 87 | TJ BIŽUTERIE Jabl.N/N | Z20-29 | 4. | 8:22.7 | 6. | 1:33.4 | 1:11:36.6 | 8. | 1:09.0 | 24:44.3 | 14. | 1:47:26.4 | 20:18.1 |
| 10 | 10. | 62 | POCHOBRADSKÁ Klára | 81 | LBS Sport team | Z30-39 | 1. | 8:44.7 | 8. | 1:35.1 | 1:11:49.7 | 9. | 1:02.0 | 25:28.6 | 16. | 1:48:40.1 | 21:31.8 |
| 11 | 11. | 15 | BRYCHTOVÁ Anna | 93 | Brychtovi | Z18-19 | 3. | 9:07.5 | 11. | 1:11.6 | 1:20:25.9 | 12. | 56.0 | 21:37.6 | 7. | 1:53:18.7 | 26:10.4 |
| 12 | 12. | 90 | POPELKOVÁ Daniela | 87 | Z20-29 | 5. | 9:31.9 | 14. | 1:03.4 | 1:19:55.8 | 11. | 1:02.0 | 23:37.7 | 11. | 1:55:10.5 | 28:02.2 | |
| 13 | 13. | 21 | RICHTEROVÁ Nikol | 87 | Z20-29 | 6. | 9:26.8 | 13. | 1:27.2 | 1:26:52.9 | 13. | 44.0 | 24:53.9 | 15. | 2:03:25.1 | 36:16.8 | |
| 14 | 14. | 14 | KOTĚŠOVCOVÁ Anna | 96 | Tri Ski HORNÍ POČERNI | Z16-17 | 1. | 8:42.4 | 7. | 2:04.4 | 1:28:47.1 | 14. | 58.0 | 24:41.9 | 13. | 2:05:14.2 | 38:05.9 |
| 15 | 15. | 58 | VRÁTNÁ Alena | 65 | Lokomotiva Teplice | Z40-49 | 1. | 9:49.4 | 15. | 1:54.9 | 1:30:04.7 | 15. | 1:17.0 | 23:14.6 | 10. | 2:06:20.8 | 39:12.5 |
| 16 | 16. | 12 | HANZLOVÁ Svatava | 66 | Z40-49 | 2. | 10:15.1 | 16. | 2:17.1 | 1:37:08.8 | 16. | 1:14.0 | 24:15.6 | 12. | 2:15:10.1 | 48:01.8 | |
| 17 | 17. | 83 | VINŠOVÁ Andrea | 78 | Basket Radlice | Z30-39 | 2. | 10:25.8 | 17. | 1:55.7 | 1:37:18.5 | 17. | 1:10.0 | 30:54.0 | 17. | 2:21:43.9 | 54:35.6 |
| 18. | 81 | SCHMIDT Katja | 78 | TV Valtenberg e.V. | Z30-39 | 9:16.3 | 1:01.1 | 42:19.3 | 2:44.0 | DNF | |||||||
| 19. | 67 | KUBÍČKOVÁ Blanka | 73 | Z30-39 | 10:07.0 | 1:40.6 | DNF | ||||||||||
| 20. | 64 | SVĚRÁKOVÁ Dagmar | 79 | VSK FTVS PRAHA | ZEL | 8:03.7 | 1:15.9 | 1:13:20.6 | 1:26.0 | 22:20.0 | DQ |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.