Tisk Máte dotaz ?

Mühlviertler Kernland Radmarathon 2012

AUT - Freistadt (10. 06. 2012)

zataženo, déšť, vzduch: 12 C.


Mühlviertler Kernland Radmarathon 2012 - výsledky

110 kn 70 km
muži
Absolutní pořadí MAK MAK1 MU19
ostatní
FAK

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

70 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 95 PAMMER Rene 93 MU19 1. RC einDRUCK Sarlein 1:55:26.8 36.4
2 2. 167 BAUMANN Markus 75 MAK 1. RS Fischerlehner 1:55:28.0 1.2 36.4
3 3. 110 STADLER Tobias 93 MU19 2. RSC Waldkirchen 1:55:29.4 2.6 36.4
4 4. 113 TUTSCHEK Karl 69 MAK1 1. RC Bikepalast.com 1:56:28.5 1:01.7 36.1
5 5. 2227 HAGENAARS Patrick 82 MAK 2. RV Team Tonis ProShop 1:56:30.0 1:03.2 36.1
6 6. 138 SCHLERITZKO Dominik 94 MU19 3. EFM Cycling Team 1:56:30.6 1:03.8 36.0
7 7. 81 KELLERER-PIRKLBAUER Helmut 70 MAK1 2. RC ARBÖ Freistadt 1:56:31.4 1:04.6 36.0
8 8. 2230 FÜERBASS Stefan 79 MAK 3. Airstreeenn 1:56:32.1 1:05.3 36.0
9 9. 2174 KüCHER Josef 64 MAK1 3. RC Mattighofen 1:56:32.6 1:05.8 36.0
10 10. 2219 LUBINGER Stefan 90 MAK 4. RC ARBÖ Freistadt 1:56:41.7 1:14.9 36.0
11 11. 119 ZöBL Christof 75 MAK 5. Gallneukirchen 1:57:00.5 1:33.7 35.9
12 12. 155 ŠVEC Roman 63 MAK1 4. 1:57:55.5 2:28.7 35.6
13 13. 159 WURM Markus 75 MAK 6. SC Traguein 1:58:49.8 3:23.0 35.3
14 14. 164 BURDYNSKI Lukas 82 MAK 7. 1:59:32.7 4:05.9 35.1
15 15. 59 ELMECKER Stefan 78 MAK 8. RLC Elmer Reichör 1:59:34.4 4:07.6 35.1
16 16. 168 WAKOLM Karl 68 MAK1 5. Erymed - Power Team 1:59:45.2 4:18.4 35.1
17 17. 162 MITTMANNSGRUBER Otto 62 MAK1 6. Radsport Kiesl 1:59:58.3 4:31.5 35.0
18 18. 145 STAMCAR Thomas 82 MAK 9. 1:59:59.7 4:32.9 35.0
19 19. 150 KERSCHBAUM Thomas 73 MAK 10. WYSS 2:00:01.1 4:34.3 35.0
20 20. 94 PAMMER Manfred 70 MAK1 7. Radsport St. Johann 2:00:01.9 4:35.1 35.0
21 21. 136 SCHOISSENGAIER Josef 59 MAK1 8. RLC Elmer Reichör 2:00:03.1 4:36.3 35.0
22 22. 132 LEHNER Wu 83 MAK 11. Sport Lehner 2:00:09.9 4:43.1 35.0
23 23. 56 BUCHEGGER Andreas 78 MAK 12. 2:00:10.3 4:43.5 35.0
24 24. 141 KEPLINGER Wilhelm 73 MAK 13. Sport Lehner 2:00:11.5 4:44.7 34.9
25 25. 124 STACHERL Christoph 69 MAK1 9. RC CFK Ovilava Wels 2:00:15.6 4:48.8 34.9
26 26. 140 KAPL Alex 79 MAK 14. Mugl Rader Sch. 2:00:16.7 4:49.9 34.9
27 27. 127 KRIEGL Roman 72 MAK 15. RC Perg 2:00:19.3 4:52.5 34.9
28 28. 126 WALDNER Peter 64 MAK1 10. RC-Wiesinger 2:00:19.6 4:52.8 34.9
29 29. 163 GRÜNWEIL Manuela 80 FAK 1. Simplon Rad & Nabe 2:00:20.0 4:53.2 34.9
30 30. 143 ENNSBRUNNER Dieter 77 MAK 16. 2:00:20.8 4:54.0 34.9
31 31. 87 LICHTENWöHRER Ernst 64 MAK1 11. RC Dana Pyhrn-Priel 2:00:23.3 4:56.5 34.9
32 32. 125 FORSTHUBER Matthias 88 MAK 17. RC CFK Ovilava Wels 2:00:49.5 5:22.7 34.8
33 33. 77 KAINEDER Wolfgang 84 MAK 18. Bikeunion Altenberg 2:01:02.2 5:35.4 34.7
34 34. 2224 BRUCKNER Ferdinand 71 MAK1 12. www.diehonorarberatung.at 2:01:05.2 5:38.4 34.7
35 35. 160 VOGLHOFER Johann 61 MAK1 13. SC Traguein 2:02:03.4 6:36.6 34.4
36 36. 161 HOLZWEBER Kurt 64 MAK1 14. SC Traguein 2:02:38.8 7:12.0 34.2
37 37. 135 AUER Christian 77 MAK 19. Tripower Wimberger Haus 2:02:47.0 7:20.2 34.2
38 38. 99 POIMER Josef 67 MAK1 15. Union Alberndorf 2:03:17.6 7:50.8 34.1
39 39. 52 ATZLESBERGER Florian 77 MAK 20. Radsport St. Johann 2:04:33.9 9:07.1 33.7
40 40. 144 MAGLOTH Johann 65 MAK1 16. ARBÖ Mazda 2:04:38.4 9:11.6 33.7
41 41. 2235 STADLER Berthold 65 MAK1 17. Rad Club J. 2:04:56.8 9:30.0 33.6
42 42. 118 ZIEGLER Mario 81 MAK 21. RC Bikepalast.com 2:05:36.8 10:10.0 33.4
43 43. 97 PIRKLBAUER Michael 88 MAK 22. U. Reichent. Biking 2:05:37.5 10:10.7 33.4
44 44. 102 RECHBERGER Daniela 80 FAK 2. VKB-Bank 2:05:40.8 10:14.0 33.4
45 45. 149 FRIESENECKER Manfred 70 MAK1 18. Linz AG Sport 2:06:34.2 11:07.4 33.2
46 46. 120 ARNREITER Dieter 64 MAK1 19. TEAM ESV LINZ 2:08:04.4 12:37.6 32.8
47 47. 146 KNOLL Michael 76 MAK 23. RLC Elmer Reichör 2:09:32.1 14:05.3 32.4
48 48. 82 KLOPF Christian 85 MAK 24. VKB-Bank 2:10:03.4 14:36.6 32.3
49 49. 111 STREATER Stan 61 MAK1 20. R-C Grieskirchen 2:10:37.0 15:10.2 32.2
50 50. 152 PENEDER Alexander 76 MAK 25. 2:10:52.7 15:25.9 32.1
51 51. 2167 HARGASSNER Richard 61 MAK1 21. VKB-Bank 2:11:34.0 16:07.2 31.9
52 52. 91 NIMMERVOLL Albert 56 MAK1 22. Muglradler Schenken 2:12:38.8 17:12.0 31.7
53 53. 93 ORTNER Simon 89 MAK 26. Buma engineering 2:12:46.3 17:19.5 31.6
54 54. 57 EIBENSTEINER Philipp 88 MAK 27. RC ARBÖ Freistadt 2:12:46.5 17:19.7 31.6
55 55. 142 LENGAUER Sigrid 82 FAK 3. 2:12:49.3 17:22.5 31.6
56 56. 158 RUDLSTOFER Herbert 57 MAK1 23. Rad Team Leopoldschlag 2:12:58.5 17:31.7 31.6
57 57. 123 GRÜNZWEIL Josef 57 MAK1 24. Union Reichenthal 2:13:01.8 17:35.0 31.6
58 58. 137 HOFFMANN Karl 57 MAK1 25. Öswag 2:13:31.5 18:04.7 31.5
59 59. 156 SCHMOLMüLLER Roland 88 MAK 28. Gutau 2:13:35.1 18:08.3 31.4
60 60. 139 SCHAUFLER Martin 68 MAK1 26. Tripower Freistadt 2:13:41.1 18:14.3 31.4
61 61. 70 HELPAP Bernhard 92 MAK 29. Nora Racing Team 2:13:44.6 18:17.8 31.4
62 62. 62 FILLER Josef 60 MAK1 27. 2:13:59.5 18:32.7 31.3
63 63. 69 HEINRICH Günther 68 MAK1 28. RC ARBÖ Freistadt 2:14:50.8 19:24.0 31.1
64 64. 114 VIERTAUER Kurt 77 MAK 30. RC ARBÖ Freistadt 2:14:53.1 19:26.3 31.1
65 65. 73 HöLZL Michael 88 MAK 31. RC ARBÖ Freistadt 2:14:53.3 19:26.5 31.1
66 66. 72 HöLZL Josef 61 MAK1 29. RC ARBÖ Freistadt 2:14:54.4 19:27.6 31.1
67 67. 51 ASCHACHER Georg 52 MAK1 30. RC ARBÖ Freistadt 2:14:54.7 19:27.9 31.1
68 68. 101 PUM Ronald 78 MAK 32. RC ARBÖ Freistadt 2:14:55.0 19:28.2 31.1
69 69. 96 PILS Josef 52 MAK1 31. RC ARBÖ Freistadt 2:14:55.4 19:28.6 31.1
70 70. 89 NEUMüLLER Eric 94 MU19 4. RC ARBÖ Freistadt 2:14:55.9 19:29.1 31.1
71 71. 86 LEHNER Manfred 69 MAK1 32. TriPower Freistadt 2:14:56.2 19:29.4 31.1
72 72. 147 SCHÖFER Erwin 65 MAK1 33. RC ARBÖ Freistadt 2:14:56.3 19:29.5 31.1
73 73. 108 SOLLBERGER Johann 58 MAK1 34. RC ARBÖ Freistadt 2:14:57.3 19:30.5 31.1
74 74. 74 HORNER Alois 60 MAK1 35. RC ARBÖ Freistadt 2:15:12.4 19:45.6 31.1
75 75. 90 NEUMüLLER Johann 64 MAK1 36. RC ARBÖ Freistadt 2:15:12.9 19:46.1 31.1
76 76. 134 KNOGLER Franz 55 MAK1 37. Radsport St. Johann 2:21:06.3 25:39.5 29.8
77 77. 122 WAGNER Gerhard 63 MAK1 38. Tripower Wimberger Haus 2:21:13.1 25:46.3 29.7
78 78. 121 KASPARETH Kathrin 86 FAK 4. Tripower Wimberger Haus 2:21:14.5 25:47.7 29.7
79 79. 84 KOLL Josef 56 MAK1 39. VKB-Bank 2:25:09.4 29:42.6 28.9
80 80. 148 STARZER Thomas 82 MAK 33. Union Reichenthal 2:25:45.9 30:19.1 28.8
81 81. 151 PILCH Astrid 73 FAK 5. WYSS 2:25:49.4 30:22.6 28.8
82 82. 129 KAHR Ronald 76 MAK 5. Genussradler/Traun 2:26:44.8 31:18.0 28.6
83 83. 83 KOLL Alexander 82 MAK 34. VKB-BAnk 2:28:23.2 32:56.4 28.3
84 84. 2211 SCHWARZ Michael 78 MAK 35. Sport Lehner 2:29:29.7 34:02.9 28.1
85 85. 153 GATTRINGER Roman 59 MAK1 40. Union 2:31:29.9 36:03.1 27.7
86 86. 130 PENDLMAYR Dietmar 61 MAK1 41. TriRied 2:32:29.6 37:02.8 27.5
87 87. 133 WEILGUNY Daniel 69 MAK1 42. RC Ybbs 2:38:23.4 42:56.6 26.5
88 88. 61 FEICHTMAYR Martin 68 MAK1 43. VKB-Bank 2:40:27.5 45:00.7 26.2
89 89. 64 FLLAUTNER Gerhard 53 MAK1 44. VKB-Bank 2:40:34.7 45:07.9 26.2
90 90. 54 BERGER Friedrich 53 MAK1 45. CLR St.Roman 2:40:35.9 45:09.1 26.2
91 91. 79 KASTNER Andreas 71 MAK1 46. Neuzeug 2:47:09.8 51:43.0 25.1
92 92. 80 KASTNER Jürgen 65 MAK1 47. Neuzeug 2:47:10.4 51:43.6 25.1
93 93. 76 JENNER Reinhard 45 MAK1 48. TEAM ESV LINZ 2:47:25.2 51:58.4 25.1
94 94. 104 SALFINGER Fritz 40 MAK1 49. TEAM ESV LINZ 2:50:39.5 55:12.7 24.6
95 95. 68 HASLINGER Andreas 73 MAK 36. team bogota 3:00:56.5 1:05:29.7 23.2
96 96. 67 HACKL Reinhard 72 MAK 37. Union Waldburg 3:02:40.6 1:07:13.8 23.0
97 97. 131 OPRIESSNIG Christoph 79 MAK 38. 4271 St.Oswald 3:03:57.6 1:08:30.8 22.8
98 98. 154 RUHMER Klaus 71 MAK1 50. 3:06:47.4 1:11:20.6 22.5
99 99. 58 EILMSTEINER Christian 71 MAK1 51. RSC Ried/Riedmark 3:15:26.2 1:19:59.4 21.5
100 100. 106 SCHöNBERGER Sandra 75 FAK 6. RSC Ried/Riedmark 3:15:26.5 1:19:59.7 21.5
101 101. 165 GRUBER Lisa 88 MAK 39. Linz 4:02:26.1 2:06:59.3 17.3
102 102. 166 GRUBER Rudi 66 MAK1 52. Linz 4:02:27.4 2:07:00.6 17.3
103. 103 REIFENMüLLER David 84 MAK Vc-Sonntagsfahrer DNF
104. 98 PITNER Anton 70 MAK1 ÖAMTC Hrinkow Bikes DNF
105. 78 KAPL Alexander 79 MAK U. Schenkenfelden DNF
106. 75 HOSER Nikolaus 52 MAK1 VKB-Bank DNF
107. 71 HöFLER Elisabeth 92 FAK LTU Linz DNF
108. 66 GRUBER Clemens 89 MAK Hartkirchen DNF
109. 65 GASSNER Albert 50 MAK1 VKB-Bank DNF
110. 63 FLAUTNER Peter 81 MAK VKB-Bank DNF
111. 55 BREITENEDER Ernst 64 MAK1 VKB-Bank DNF
112. 60 ENZENHOFER Michael 85 MAK Union Bad Leonfelde DNF
113. 53 BAUER Günther 82 MAK UNION Mühldorf DNF
114. 92 OLSCHNEGGER Anita 76 FAK www.atterbiker.at DNF
115. 88 MEISINGER Evi 72 FAK Radclub Ilztal DNF
116. 85 KROEPFL Gerald 63 MAK1 VKB-Bank DNF
117. 105 SCHACHNER Max 49 MAK1 VKB-Bank DNF
118. 107 SCHöNFELD Romuald 64 MAK1 www.4sports.at DNF
119. 109 STADLER Berthold 65 MAK1 Radclub Ilztal DNF
120. 112 SUPPAN Andreas 51 MAK1 VKB-Bank DNF
121. 115 VORHOLZER Christoph 89 MAK Union Bad Leonfelde DNF
122. 116 WAGNER Leopold 55 MAK1 VKB-Bank DNF
123. 117 WEINDL Johannes 79 MAK Team EDERMatCouture DNF
124. 127 FROSCHAUER Herbert 74 MAK RC Perg DNF
125. 157 MADER Georg 91 MAK www.bike-horner.at DNF
126. 100 PREINFALK Walter 60 MAK1 VKB-Bank DNF
127. 50 AFFENZELLER Johann 46 MAK1 VKB-Bank DNF