Tisk Máte dotaz ?

ABB mtb CUP 2012

Jablonec n. N. (02. 06. 2012)

polojasno, vzduch: 12°C


ABB mtb CUP 2012 - výsledky

54 km 33 km 6 km 3 km
muži
Absolutní pořadí M17-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50+ MEL
ženy
Absolutní pořadí Z17-18 Z19-29 Z30+

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ztráta km/h
Ano
Ne

54 km    (Absolutní pořadí)      řazení      1. mezičas

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas ^ cíl ztráta km/h
1 273. 171 GRYC Aleš 77 M30-39 104. 2:09:03.1 5:10:09.3 3:06:56.0 10.4
2 272. 99 POLMAN Daniel 84 M19-29 53. 2:02:48.3 4:47:26.7 2:44:13.4 11.3
3 265. 159 BRABEC Petr 90 M19-29 50. 1:57:21.7 3:52:05.4 1:48:52.1 14.0
4 270. 71 KUBEŠ Jiří 71 M40-49 60. 1:56:45.7 3:58:46.7 1:55:33.4 13.6
5 261. 196 PLÍŠEK Jaroslav 72 M40-49 58. REXEL 1:55:13.4 3:48:59.8 1:45:46.5 14.1
6 252. 189 KONÍČEK Jindřich 65 M40-49 54. REXEL 1:55:13.2 3:42:01.1 1:38:47.8 14.6
7 267. 158 VOKAČOVA Kateřina 77 Z30+ 9. KAH sport Vrchlabi 1:54:48.6 3:54:11.0 1:50:57.7 13.8
8 269. 68 HASMAN Josef 83 M19-29 51. 1:54:29.8 3:54:44.3 1:51:31.0 13.8
9 271. 168 VOSMEK Lukáš 85 M19-29 52. KRAKONOŠOVÉ 1:52:11.6 4:25:58.1 2:22:44.8 12.2
10 268. 60 LINKA Vladimír 60 M50+ 32. 1:51:57.5 3:54:37.3 1:51:24.0 13.8
11 258. 100 VALENTA Zdeněk 86 M19-29 49. CEHA KDC elektro 1:51:44.7 3:47:07.7 1:43:54.4 14.3
12 266. 197 KUČERA Jiří 61 M50+ 31. REXEL 1:51:22.9 3:52:42.0 1:49:28.7 13.9
13 256. 81 GAVENDA František 62 M50+ 29. 1:51:20.2 3:45:00.9 1:41:47.6 14.4
14 239. 215 ZADÁKOVÁ Klára 88 Z19-29 4. 1:51:19.5 3:31:31.7 1:28:18.4 15.3
15 259. 235 ŠIMÁNĚ Libor 63 M40-49 57. 1:51:18.2 3:47:47.7 1:44:34.4 14.2
16 260. 24 POHANKA Jiří 80 M30-39 102. 1:50:42.3 3:48:21.2 1:45:07.9 14.2
17 257. 90 TAHAL Zdeněk 71 M40-49 56. 1:49:54.7 3:45:16.0 1:42:02.7 14.4
18 263. 207 HAVEL Jirka 82 M30-39 103. A:Raymond Jablonec 1:48:15.4 3:50:37.9 1:47:24.6 14.0
19 254. 131 SYNOVEC Jindřich 65 M40-49 55. 1:47:03.5 3:42:30.7 1:39:17.4 14.6
20 249. 199 HUMPLÍK František 76 M30-39 98. Triexpert Milt team 1:46:31.0 3:39:11.1 1:35:57.8 14.8
21 253. 184 GRYC Ondřej 74 M30-39 100. 1:45:34.1 3:42:07.0 1:38:53.7 14.6
22 246. 282 MATUŠEK Pavel 54 M50+ 27. Varnsdorf 1:44:27.2 3:34:24.4 1:31:11.1 15.1
23 250. 188 HÜBNER Pavel 87 M19-29 48. REXEL 1:44:12.5 3:41:25.5 1:38:12.2 14.6
24 262. 145 VOLEK Lukáš 72 M40-49 59. 1:44:08.7 3:49:33.3 1:46:20.0 14.1
25 232. 40 NOSEK Pavel 62 M50+ 23. 1:43:53.1 3:25:44.0 1:22:30.7 15.7
26 245. 242 HÁJEK Vladimír 50 M50+ 26. Albi Jablonec 1:43:37.0 3:33:28.4 1:30:15.1 15.2
27 251. 254 MATĚJKA Jan 73 M30-39 99. ELMATERM 1:42:39.3 3:41:28.4 1:38:15.1 14.6
28 243. 263 KADLEC Tomáš 86 M19-29 46. CEHA KDC elektro 1:42:38.1 3:32:53.7 1:29:40.4 15.2
29 244. 103 POLÁK Roman 77 M30-39 97. CEHA KDC elektro 1:42:27.0 3:33:16.5 1:30:03.2 15.2
30 234. 66 KVAPIL Pavel 71 M40-49 53. JANČA VM 1:41:17.7 3:26:53.2 1:23:39.9 15.7
31 235. 301 JÄGERMANN Marek 91 M19-29 44. Jablonec n.N. 1:41:12.5 3:26:53.7 1:23:40.4 15.7
32 177. 167 PŘINDIŠ Pavel 61 M50+ 15. Praha 5 1:40:44.1 3:03:38.8 1:00:25.5 17.6
33 238. 51 DAŇHEL Josef 50 M50+ 25. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:40:43.0 3:30:39.8 1:27:26.5 15.4
34 264. 18 KUBRT Petr 62 M50+ 30. 1:40:35.2 3:50:48.9 1:47:35.6 14.0
35 231. 173 ŽENATÝ Petr 77 M30-39 92. SKI PAX Horní Maxov 1:40:33.1 3:24:33.4 1:21:20.1 15.8
36 230. 153 PETRÁŇ Jan 63 M40-49 52. 1:39:57.8 3:23:53.8 1:20:40.5 15.9
37 236. 262 DIVIŠ Pavel 81 M30-39 93. CEHA KDC elektro 1:39:48.6 3:29:10.6 1:25:57.3 15.5
38 223. 30 SLAVÍK Otomar 58 M50+ 20. Hokok Kladno 1:39:28.3 3:20:02.4 1:16:49.1 16.2
39 227. 138 VRÁNA Josef 58 M50+ 22. Rokytnice nad Jizerou 1:39:23.5 3:22:06.9 1:18:53.6 16.0
40 228. 102 KACÍŘOVÁ Svatoslava 81 Z30+ 8. CEHA KDC elektro 1:39:13.3 3:23:37.1 1:20:23.8 15.9
41 217. 204 WIEDEN Pavel 54 M50+ 18. FENESTRA WIEDEN 1:39:05.3 3:18:25.1 1:15:11.8 16.3
42 229. 42 MARVANOVÁ Markéta 95 Z17-18 1. 1:38:51.6 3:23:52.9 1:20:39.6 15.9
43 237. 311 CUVALINA Martin 78 M30-39 94. Bike servis 1:38:38.8 3:29:34.4 1:26:21.1 15.5
44 221. 191 SODOMKA David 82 M30-39 90. 1:38:37.8 3:19:16.5 1:16:03.2 16.3
45 233. 268 ZOLMAN Petr 60 M50+ 24. Smržovka 1:38:20.0 3:26:07.3 1:22:54.0 15.7
46 240. 177 FAJGL Luboš 75 M30-39 95. 1:38:10.6 3:31:58.1 1:28:44.8 15.3
47 218. 203 ŠIMŮNEK Zdeněk 62 M50+ 19. 1:38:05.6 3:18:31.1 1:15:17.8 16.3
48 224. 202 SLUKA Martin 71 M40-49 51. MTB Team Hodkovice 1:38:02.2 3:20:20.2 1:17:06.9 16.2
49 210. 34 OTTO Přemysl 65 M40-49 50. 1:37:31.3 3:16:07.7 1:12:54.4 16.5
50 208. 143 JANDA David 78 M30-39 85. 1:37:17.2 3:16:03.6 1:12:50.3 16.5
51 200. 95 MAREK Lukáš 85 M19-29 37. 1:36:33.5 3:12:13.1 1:08:59.8 16.9
52 248. 88 HANUŠ Jan 59 M50+ 28. JH bike team 1:36:26.7 3:37:12.9 1:33:59.6 14.9
53 199. 205 STRADAL Jan 69 M40-49 46. 1:35:57.7 3:12:03.9 1:08:50.6 16.9
54 247. 3 HANUŠ Jan 83 M19-29 47. USN (Ultimate Sports Nutriti 1:35:28.4 3:37:11.7 1:33:58.4 14.9
55 226. 25 KREJČÍ Zdeněk 57 M50+ 21. 1:35:26.0 3:20:36.5 1:17:23.2 16.2
56 255. 260 TOMÁŠ David 78 M30-39 101. 1:35:20.1 3:42:34.4 1:39:21.1 14.6
57 214. 27 CZINNER Martin 85 M19-29 40. 1:35:11.8 3:17:00.1 1:13:46.8 16.4
58 212. 195 LENKO Jan 80 M30-39 87. LIGUM Team 1:34:44.8 3:16:19.1 1:13:05.8 16.5
59 201. 8 HEGER Adam 84 M19-29 38. 1:34:43.2 3:12:56.2 1:09:42.9 16.8
60 216. 33 GAVENDA Tomáš 90 M19-29 42. 1:34:42.3 3:18:19.4 1:15:06.1 16.3
61 179. 50 SMRŽ Martin 65 M40-49 41. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:34:25.0 3:04:26.2 1:01:12.9 17.6
62 215. 271 HÁJEK Viktor 84 M19-29 41. Divoký Astma 1:34:24.1 3:17:45.4 1:14:32.1 16.4
63 222. 65 SOMÍK Luboš 86 M19-29 43. JAGA TEAM 1:34:02.6 3:19:18.8 1:16:05.5 16.3
64 211. 278 ONDRA Jaromír 78 M30-39 86. Klenovice na Hané 1:33:43.5 3:16:12.7 1:12:59.4 16.5
65 186. 5 VYHLÍDKOVÁ Petra 79 Z30+ 6. ZetPéčka 1:33:42.7 3:07:26.5 1:04:13.2 17.3
66 213. 21 GEBHART Michal 77 M30-39 88. 1:33:38.0 3:16:50.1 1:13:36.8 16.5
67 242. 22 ŠVERMA Jiří 76 M30-39 96. Office Rats 1:33:37.4 3:32:17.4 1:29:04.1 15.3
68 196. 279 TYRALA Slavomír 73 M30-39 81. Pivníci Frýdlant 1:33:36.1 3:10:51.6 1:07:38.3 17.0
69 241. 246 LITOCHLEB Patrik 91 M19-29 45. 1:33:35.2 3:32:09.3 1:28:56.0 15.3
70 220. 248 BEZDĚK Jiří 77 M30-39 89. HKNMPSM 1:32:58.2 3:19:08.3 1:15:55.0 16.3
71 191. 127 SEDLÁČEK Miroslav 69 M40-49 43. AJ SPORTS CLUB 1:32:56.9 3:09:21.7 1:06:08.4 17.1
72 209. 210 PROKOP Evžen 68 M40-49 49. 1:32:56.3 3:16:07.1 1:12:53.8 16.5
73 192. 108 SAITL Pavel 82 M30-39 79. 1:32:38.2 3:09:29.5 1:06:16.2 17.1
74 188. 74 VESELÝ Michal 80 M30-39 77. Uran Bike Team Příbram o.s. 1:32:35.8 3:08:27.4 1:05:14.1 17.2
75 197. 37 ČECH Pavel 53 M50+ 17. USN CZ 1:32:17.8 3:11:36.3 1:08:23.0 16.9
76 204. 251 PAVLÍČEK Miloš 65 M40-49 48. HO Loko Liberec 1:32:16.4 3:13:16.9 1:10:03.6 16.8
77 207. 77 ?? M19-29 39. 1:32:10.4 3:13:29.4 1:10:16.1 16.7
78 194. 163 NEDOMLEL Jiří 72 M40-49 45. 1:32:09.6 3:09:40.4 1:06:27.1 17.1
79 203. 166 HABA Jiří 79 M30-39 83. 1:32:07.1 3:13:13.2 1:09:59.9 16.8
80 181. 47 ŠPAČEK Pavel 74 M30-39 74. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:31:39.7 3:04:33.8 1:01:20.5 17.6
81 183. 46 CIZNER Aleš 75 M30-39 76. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:31:25.5 3:05:51.7 1:02:38.4 17.4
82 178. 211 SLAVÍK Vladimír 64 M40-49 40. 1:31:16.4 3:03:45.8 1:00:32.5 17.6
83 195. 13 HRUBEŠ Josef 79 M30-39 80. 1:30:49.4 3:10:51.0 1:07:37.7 17.0
84 175. 229 HOLEČEK Milan 79 M30-39 72. KV Elektro 1:30:44.8 3:03:14.3 1:00:01.0 17.7
85 165. 58 DVOŘÁK Jiří 58 M50+ 13. 1:30:44.4 2:59:42.1 56:28.8 18.0
86 184. 264 KŮTEK Pavel 68 M40-49 42. SKI PAX Horní Maxov 1:30:23.4 3:06:45.7 1:03:32.4 17.3
87 180. 213 ČÁP Jirka 75 M30-39 73. 1:30:23.3 3:04:30.3 1:01:17.0 17.6
88 205. 91 ŠLECHTOVÁ Lenka 91 Z19-29 3. 1:30:13.3 3:13:27.6 1:10:14.3 16.7
89 170. 152 LUDVÍKOVÁ Katarína 79 Z30+ 5. Eleven Test Team 1:30:08.5 3:01:56.6 58:43.3 17.8
90 163. 293 LOUBKOVÁ Kateřina 81 Z30+ 4. TT Cyklorenova Cvikov 1:30:05.9 2:59:06.2 55:52.9 18.1
91 173. 117 VOJTĚCH Pavel 64 M40-49 39. ELCO 1:29:56.4 3:02:02.8 58:49.5 17.8
92 189. 23 MRKLAS Luboš 59 M50+ 16. Cyklo klub 2001 1:29:51.0 3:08:35.1 1:05:21.8 17.2
93 185. 53 SWÁROVSKÝ Pavel 94 M17-18 4. BeManiax 1:29:49.3 3:07:19.5 1:04:06.2 17.3
94 219. 265 POCHOBRADSKÁ Klára 81 Z30+ 7. BE Maniax 1:29:39.0 3:19:04.0 1:15:50.7 16.3
95 176. 156 HOMOLKA Marek 87 M19-29 35. 1:29:34.9 3:03:33.4 1:00:20.1 17.7
96 225. 93 RADA Václav 74 M30-39 91. 1:29:34.4 3:20:29.2 1:17:15.9 16.2
97 162. 276 JANDERA Petr 66 M40-49 37. Tri klub Jablonec 1:29:32.5 2:58:40.6 55:27.3 18.1
98 159. 15 BREUER Jan 76 M30-39 67. SJ Fosí Team 1:29:23.0 2:57:21.6 54:08.3 18.3
99 168. 194 LIPTÁK Lukáš 82 M30-39 70. SKC Pečky 1:29:21.4 3:01:32.9 58:19.6 17.8
100 145. 17 HORÁČEK Lukáš 78 M30-39 65. ZetPéčka 1:29:12.1 2:53:53.7 50:40.4 18.6
101 202. 232 ZURYNEK Jan 70 M40-49 47. VÝLET LIBEREC 1:29:06.5 3:13:12.1 1:09:58.8 16.8
102 171. 192 FADRHONC Vojtěch 88 M19-29 34. 1:28:49.9 3:01:57.0 58:43.7 17.8
103 156. 83 NOSEK Jan 83 M19-29 30. 1:28:15.1 2:56:52.9 53:39.6 18.3
104 153. 187 ŠENKÝŘ Ivan 51 M50+ 11. REXEL 1:28:06.5 2:55:47.7 52:34.4 18.4
105 143. 92 SOBEK Jaroslav 69 M40-49 30. BIKE PRO RACING 1:27:54.7 2:53:45.6 50:32.3 18.6
106 146. 198 TAUCHMAN Jiří 59 M50+ 9. HK JIZERA 1:27:47.5 2:54:32.1 51:18.8 18.6
107 160. 150 ÚLEHLA Jaroslav 85 M19-29 33. 1:27:21.3 2:57:29.0 54:15.7 18.3
108 198. 267 HÁSEK Robert 78 M30-39 82. Velké Hamry 1:27:20.1 3:11:42.8 1:08:29.5 16.9
109 158. 87 NECHANICKÝ Stanislav 83 M19-29 32. 1:27:19.2 2:56:57.2 53:43.9 18.3
110 164. 250 WEBER Roman 77 M30-39 68. 1:27:17.9 2:59:32.5 56:19.2 18.0
111 161. 135 NERMUŤ Milan 71 M40-49 36. 1:27:13.4 2:57:48.9 54:35.6 18.2
112 155. 256 ŠNAJDR Jiří 60 M50+ 12. 1:27:11.1 2:56:48.9 53:35.6 18.3
113 151. 288 VEJRAŽKA Štěpán 71 M40-49 33. Sport Vespo 1:27:10.5 2:55:21.3 52:08.0 18.5
114 193. 287 ČERNOHORSKÝ Miroslav 70 M40-49 44. KČP Josefův Důl 1:27:08.1 3:09:30.4 1:06:17.1 17.1
115 167. 84 NÁHLOVSKÝ Ladislav 69 M40-49 38. PRECIOSA 1:27:02.2 3:00:03.7 56:50.4 18.0
116 154. 119 PAROULEK Jaroslav 70 M40-49 35. ELCO 1:27:01.9 2:55:58.4 52:45.1 18.4
117 140. 269 JANUŠ Filip 77 M30-39 62. 1:26:59.4 2:53:31.6 50:18.3 18.7
118 149. 36 FRÝDA Karel 69 M40-49 31. 1:26:52.4 2:55:05.9 51:52.6 18.5
119 135. 179 PRAŽÁK Ondřej 85 M19-29 27. Wakantanka 1:26:52.0 2:52:36.5 49:23.2 18.8
120 141. 73 VOŘÍŠEK Petr 83 M19-29 29. e-kolo-praha.cz 1:26:34.2 2:53:39.3 50:26.0 18.7
121 182. 241 HODBOĎ Václav 73 M30-39 75. Bike Enduro Klub 1:26:31.9 3:05:36.2 1:02:22.9 17.5
122 133. 144 IHRING Zdeněk 76 M30-39 59. 1:26:30.7 2:52:16.0 49:02.7 18.8
123 169. 29 CVRČEK Petr 56 M50+ 14. 1:26:27.2 3:01:55.4 58:42.1 17.8
124 130. 183 ŘEZNÍČEK Josef 82 M30-39 57. 1:26:26.3 2:51:34.4 48:21.1 18.9
125 132. 172 PECHÁŇ Petr 68 M40-49 28. SKI PAX Horní Maxov 1:26:18.5 2:52:11.9 48:58.6 18.8
126 127. 258 ŠPATINA Ondřej 77 M30-39 55. 1:26:10.5 2:50:09.1 46:55.8 19.0
127 187. 142 ZOBAL Lukáš 86 M19-29 36. OUTshop.cz bike team 1:26:04.4 3:07:56.0 1:04:42.7 17.2
128 126. 31 PETRŽELKA Pavel 68 M40-49 26. 1:26:02.0 2:49:59.1 46:45.8 19.1
129 172. 270 MACAN Jan 80 M30-39 71. 1:25:40.4 3:01:58.0 58:44.7 17.8
130 83. 208 SPURNÝ Milan 61 M50+ 5. cc Varnsdor 1:25:28.8 2:39:32.1 36:18.8 20.3
131 138. 165 BIČÍK Robert 86 M19-29 28. CYKLOHELIOS 1:25:25.6 2:53:27.0 50:13.7 18.7
132 122. 255 VYMAZAL Petr 79 M30-39 53. 1:25:00.8 2:48:02.7 44:49.4 19.3
133 144. 26 BOŽEK Petr 77 M30-39 64. Triexpert Milt team 1:24:57.8 2:53:47.4 50:34.1 18.6
134 166. 98 DOUBEK Tomáš 82 M30-39 69. Tanvald-Plzeň 1:24:51.8 3:00:01.5 56:48.2 18.0
135 100. 186 DRNEC Jan 88 M19-29 20. 1:24:51.6 2:43:31.2 40:17.9 19.8
136 117. 240 ŠPERL Martin 75 M30-39 52. Silvini Ski Trab Team 1:24:46.3 2:47:49.3 44:36.0 19.3
137 134. 238 JUST Pavel 76 M30-39 60. TJ SOKO PLAVY-CYKLO BENDA 1:24:38.2 2:52:23.7 49:10.4 18.8
138 123. 20 GRASSL Jan 86 M19-29 26. 1:24:36.5 2:48:13.8 45:00.5 19.3
139 120. 19 MATOUŠŮ Martin 86 M19-29 25. 1:24:36.1 2:47:51.5 44:38.2 19.3
140 142. 237 ?? M30-39 63. 1:24:24.2 2:53:43.8 50:30.5 18.6
141 128. 116 ŠIMONEK Jan 80 M30-39 56. ELCO 1:24:14.5 2:50:39.0 47:25.7 19.0
142 147. 62 MORAVEC Robert 74 M30-39 66. EMAS 1:24:10.9 2:55:01.6 51:48.3 18.5
143 206. 115 ZAJÍC Jakub 73 M30-39 84. 1:23:58.3 3:13:28.6 1:10:15.3 16.7
144 148. 82 MATOUŠEK Michal 62 M50+ 10. 1:23:49.3 2:55:03.0 51:49.7 18.5
145 81. 228 LINHART Martin 78 M30-39 39. Wakantanka 1:23:47.8 2:38:24.9 35:11.6 20.5
146 114. 233 VANER Jiří 63 M40-49 24. Biketeam Fitness Linie 1:23:42.7 2:47:25.4 44:12.1 19.4
147 116. 148 PELA Zbyněk 73 M30-39 51. SKI PAX Horní Maxov 1:23:42.0 2:47:47.9 44:34.6 19.3
148 113. 113 PĚNIČKA Michal 63 M40-49 23. 1:23:36.7 2:47:12.8 43:59.5 19.4
149 108. 230 RAISNER Lukáš 86 M19-29 21. 1:23:30.7 2:45:03.6 41:50.3 19.6
150 129. 11 ADAMŮ Pavel 66 M40-49 27. Cykloski J.žitník Lomnice n. 1:23:29.1 2:51:32.6 48:19.3 18.9
151 109. 112 HODBOĎ Jiří 78 M30-39 48. Cyklo-klub Obora 1:23:29.0 2:45:11.3 41:58.0 19.6
152 174. 32 BŮŽEK Tomáš 94 M17-18 3. Redpoint Pearl Izumi 1:23:27.6 3:02:47.8 59:34.5 17.7
153 125. 182 SKÁLA Josef 75 M30-39 54. 1:23:16.5 2:49:52.0 46:38.7 19.1
154 150. 75 KAUŠKA Petr 66 M40-49 32. MTB Team Hodkovice 1:23:15.6 2:55:10.8 51:57.5 18.5
155 121. 175 KLÁPŠTĚ Jaroslav 51 M50+ 8. HK Jizera 1:23:14.1 2:48:00.8 44:47.5 19.3
156 139. 80 DVOŘÁK Luboš 65 M40-49 29. ERGO Liberec 1:22:42.1 2:53:27.6 50:14.3 18.7
157 152. 227 WOLF David 72 M40-49 34. ELEVEN team Příchovice 1 1:22:31.7 2:55:23.8 52:10.5 18.5
158 136. 272 HAVLÍČEK Jiří 82 M30-39 61. Jablonec 1:22:29.7 2:53:11.5 49:58.2 18.7
159 65. 85 HANYŠ Oldřich 59 M50+ 4. SKOL FRÝDŠTEJN 1:22:07.8 2:33:29.8 30:16.5 21.1
160 84. 137 JIRMAN Jiří 70 M40-49 13. Aminostar 1:21:52.2 2:39:38.1 36:24.8 20.3
161 88. 234 MAŠEK Jan 78 M30-39 40. SixMonkeys 1:21:51.3 2:39:58.4 36:45.1 20.3
162 86. 72 PRSKAVCOVÁ Marcela 65 Z30+ 2. Six Monkeys Supersonic 1:21:50.4 2:39:57.4 36:44.1 20.3
163 101. 94 ČIPERA Radek 64 M40-49 20. 1:21:30.8 2:43:41.0 40:27.7 19.8
164 157. 96 DOLENSKÝ Miloslav 84 M19-29 31. 1:21:29.7 2:56:55.6 53:42.3 18.3
165 99. 69 ČECH Miroslav 74 M30-39 43. MTB Team Hodkovice nad Mohel 1:21:24.3 2:43:07.7 39:54.4 19.9
166 97. 292 TIŠER Robert 62 M50+ 6. Cyklofit mtb team Lib. 1:21:23.0 2:43:05.6 39:52.3 19.9
167 115. 155 ROZINEK Filip 73 M30-39 50. Kouklas team 1:21:21.9 2:47:41.6 44:28.3 19.3
168 95. 140 LEJSEK Tomáš 64 M40-49 18. 1:21:11.5 2:42:16.4 39:03.1 20.0
169 119. 261 PALAS Jiří 59 M50+ 7. Výlet Liberec 1:21:08.9 2:47:50.4 44:37.1 19.3
170 111. 78 KADLEC Zdeněk 88 M19-29 23. CEHA KDC elektro 1:21:06.4 2:45:30.0 42:16.7 19.6
171 98. 48 STEJSKAL Jiří 72 M40-49 19. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:21:04.4 2:43:06.7 39:53.4 19.9
172 93. 162 DOHELSKÝ Aleš 72 M40-49 16. 1:20:58.3 2:41:14.0 38:00.7 20.1
173 104. 43 ŠVÁB Petr 70 M40-49 21. citrus bike jablonec 1:20:46.2 2:44:01.2 40:47.9 19.8
174 103. 190 MARUŠKA David 82 M30-39 45. 1:20:43.8 2:43:49.3 40:36.0 19.8
175 102. 212 MÍL Jirka 80 M30-39 44. 1:20:36.3 2:43:46.9 40:33.6 19.8
176 131. 105 SCHRÖDER Jan 79 M30-39 58. 1:20:14.0 2:52:09.2 48:55.9 18.8
177 107. 2153 NÝDRLE Miloslav 77 M30-39 47. Eleven Test Team 1:20:13.1 2:44:28.1 41:14.8 19.7
178 105. 273 HROMÁDKO Tomáš 70 M40-49 22. Eleven Test Team 1:20:12.1 2:44:12.2 40:58.9 19.7
179 106. 14 TINTĚRA Tomáš 77 M30-39 46. ABB Praha servis HV 1:19:57.9 2:44:18.6 41:05.3 19.7
180 91. 280 ŠŤASTNÝ Jan 85 M19-29 19. Bikeclinic Cannondale 1:19:51.1 2:40:35.6 37:22.3 20.2
181 94. 294 BARTOŠ Ladislav 72 M40-49 17. Lamači skal 1:19:48.1 2:42:11.7 38:58.4 20.0
182 63. 310 NESVADBA Martin 76 M30-39 30. Bozkov 1:19:46.1 2:33:01.8 29:48.5 21.2
183 76. 290 BARTOŠ Jan 74 M30-39 37. Lamači skal 1:19:44.6 2:36:26.5 33:13.2 20.7
184 124. 154 ŠLEJHAR Pavel 72 M40-49 25. Kouklas team 1:19:38.9 2:48:42.4 45:29.1 19.2
185 90. 7 KRIŠTOF Miroslav 76 M30-39 41. ALWIL 1:19:38.3 2:40:15.0 37:01.7 20.2
186 87. 309 VÁCLAW Martin 72 M40-49 15. Activ Projekce 1:19:37.2 2:39:57.9 36:44.6 20.3
187 110. 164 VESELÝ Jan 90 M19-29 22. Expres nápoje Liberec MTB 1:19:36.8 2:45:21.4 42:08.1 19.6
188 82. 130 MACH Josef 88 M19-29 18. Hannah 1:19:36.2 2:38:42.7 35:29.4 20.4
189 62. 149 HRUBÝ Václav 95 M17-18 2. KAH sport Vrchlabí 1:19:12.3 2:31:51.7 28:38.4 21.3
190 53. 61 SEVERA Ondřej 95 M17-18 1. KOPOS KOLÍN a.s. 1:19:04.3 2:29:34.9 26:21.6 21.7
191 67. 101 PUŠ Václav 82 M30-39 31. ELEVEN Footbike Team 1:18:49.8 2:34:05.2 30:51.9 21.0
192 66. 147 ŽÁK Jiří 69 M40-49 9. Cyklo Point Jičín 1:18:32.3 2:33:34.7 30:21.4 21.1
193 85. 247 HÝSEK Pavel 65 M40-49 14. Author Cyklos Bouška Team 1:18:24.9 2:39:45.4 36:32.1 20.3
194 68. 181 MINKS Tomáš 80 M30-39 32. 1:18:13.8 2:34:08.7 30:55.4 21.0
195 71. 252 KLÁPŠTE Jan 77 M30-39 34. 1:18:09.7 2:34:25.3 31:12.0 21.0
196 118. 146 BĚLECKÝ Petr 85 M19-29 24. 1:18:01.4 2:47:50.0 44:36.7 19.3
197 137. 283 SVĚRÁKOVÁ Dáša 79 Z30+ 3. Cyklotrenink.com 1:17:58.6 2:53:26.7 50:13.4 18.7
198 89. 225 BOUDÍKOVÁ Adéla 86 Z19-29 1. ELEVEN team Příchovice 1 1:17:43.7 2:40:09.2 36:55.9 20.2
199 78. 136 BERKA Jan 89 M19-29 17. 1:17:43.2 2:36:43.5 33:30.2 20.7
200 73. 120 LUKEŠ Jiří 72 M40-49 10. BC Sport Semily 1:17:05.4 2:35:32.7 32:19.4 20.8
201 77. 64 KLINGER Pavel 64 M40-49 11. 1:16:42.5 2:36:31.7 33:18.4 20.7
202 79. 170 PEŠKA Tomáš 74 M30-39 38. KRAKONOŠOVÉ 1:16:42.0 2:36:52.8 33:39.5 20.7
203 69. 178 ŠIKL Petr 74 M30-39 33. Kouklas team 1:16:41.6 2:34:11.9 30:58.6 21.0
204 64. 307 IBEHEJ Josef 56 M50+ 3. Toyota mtb Dolák 1:16:40.2 2:33:27.7 30:14.4 21.1
205 74. 2 SALÁK Martin 79 M30-39 36. HK NMPSM 1:16:39.1 2:35:54.4 32:41.1 20.8
206 54. 56 JEDLIČKA Luboš 79 M30-39 26. BI ESSE 1:16:36.6 2:30:35.5 27:22.2 21.5
207 190. 157 KAIL Jiří 79 M30-39 78. 1:16:23.2 3:09:18.2 1:06:04.9 17.1
208 51. 298 HEJNA Jan 84 M19-29 14. Bike and Surf team 1:15:49.8 2:29:18.9 26:05.6 21.7
209 59. 104 KUČERA Radek 72 M40-49 7. 1:15:44.2 2:31:35.5 28:22.2 21.4
210 70. 185 NOVÁK David 90 M19-29 15. 1:15:33.3 2:34:19.5 31:06.2 21.0
211 80. 286 DUŽÁR Jiří 63 M40-49 12. Big Shock Team 1:15:26.9 2:38:22.3 35:09.0 20.5
212 58. 121 MERUNKA Jindřich 78 M30-39 28. PAC Jablonec nad Nisou 1:15:24.9 2:31:28.3 28:15.0 21.4
213 56. 28 ODEHNAL Martin 82 M30-39 27. Triexpert Milt team 1:15:17.6 2:31:00.4 27:47.1 21.5
214 75. 284 HAŠEK Jan 83 M19-29 16. Kellys Bike Ranch 1:15:16.0 2:36:08.6 32:55.3 20.8
215 60. 49 ŠKAROUPKA Michal 69 M40-49 8. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:15:07.6 2:31:40.0 28:26.7 21.4
216 72. 70 EHL Petr 78 M30-39 35. HO SKOL 1:15:06.7 2:35:30.0 32:16.7 20.8
217 55. 128 HORA Zdeněk 61 M50+ 2. 1:14:53.7 2:30:43.5 27:30.2 21.5
218 57. 220 ČERVEŇ David 71 M40-49 6. AUFEER 1:14:52.1 2:31:00.6 27:47.3 21.5
219 28. 161 PRCHAL Ondřej 85 M19-29 9. Sunsetbike 1:14:35.4 2:21:23.7 18:10.4 22.9
220 96. 226 BALATKA Martin 73 M30-39 42. ELEVEN team Příchovice 1 1:14:23.2 2:42:38.0 39:24.7 19.9
221 50. 59 SMRČKA Jan 81 M30-39 25. EUROFOAM SPORT TEAM 1:14:22.7 2:29:15.7 26:02.4 21.7
222 49. 306 TŮMA Radek 76 M30-39 24. TJ Rumburk 1:14:11.1 2:29:08.9 25:55.6 21.7
223 47. 206 NOVÁK Jan 77 M30-39 23. ALBI snowsport 1:14:10.7 2:28:29.7 25:16.4 21.8
