Tisk Máte dotaz ?

ABB mtb CUP 2012

Jablonec n. N. (02. 06. 2012)

polojasno, vzduch: 12°C


ABB mtb CUP 2012 - výsledky

54 km 33 km 6 km 3 km
muži
Absolutní pořadí M17-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50+ MEL
ženy
Absolutní pořadí Z17-18 Z19-29 Z30+

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ztráta km/h
Ano
Ne

54 km     M30-39  (muži 30 - 39 let)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub 1. mezičas cíl ^ ztráta km/h
1 273. 171 GRYC Aleš 77 M30-39 104. 2:09:03.1 5:10:09.3 3:06:56.0 10.4
2 263. 207 HAVEL Jirka 82 M30-39 103. A:Raymond Jablonec 1:48:15.4 3:50:37.9 1:47:24.6 14.0
3 260. 24 POHANKA Jiří 80 M30-39 102. 1:50:42.3 3:48:21.2 1:45:07.9 14.2
4 255. 260 TOMÁŠ David 78 M30-39 101. 1:35:20.1 3:42:34.4 1:39:21.1 14.6
5 253. 184 GRYC Ondřej 74 M30-39 100. 1:45:34.1 3:42:07.0 1:38:53.7 14.6
6 251. 254 MATĚJKA Jan 73 M30-39 99. ELMATERM 1:42:39.3 3:41:28.4 1:38:15.1 14.6
7 249. 199 HUMPLÍK František 76 M30-39 98. Triexpert Milt team 1:46:31.0 3:39:11.1 1:35:57.8 14.8
8 244. 103 POLÁK Roman 77 M30-39 97. CEHA KDC elektro 1:42:27.0 3:33:16.5 1:30:03.2 15.2
9 242. 22 ŠVERMA Jiří 76 M30-39 96. Office Rats 1:33:37.4 3:32:17.4 1:29:04.1 15.3
10 240. 177 FAJGL Luboš 75 M30-39 95. 1:38:10.6 3:31:58.1 1:28:44.8 15.3
11 237. 311 CUVALINA Martin 78 M30-39 94. Bike servis 1:38:38.8 3:29:34.4 1:26:21.1 15.5
12 236. 262 DIVIŠ Pavel 81 M30-39 93. CEHA KDC elektro 1:39:48.6 3:29:10.6 1:25:57.3 15.5
13 231. 173 ŽENATÝ Petr 77 M30-39 92. SKI PAX Horní Maxov 1:40:33.1 3:24:33.4 1:21:20.1 15.8
14 225. 93 RADA Václav 74 M30-39 91. 1:29:34.4 3:20:29.2 1:17:15.9 16.2
15 221. 191 SODOMKA David 82 M30-39 90. 1:38:37.8 3:19:16.5 1:16:03.2 16.3
16 220. 248 BEZDĚK Jiří 77 M30-39 89. HKNMPSM 1:32:58.2 3:19:08.3 1:15:55.0 16.3
17 213. 21 GEBHART Michal 77 M30-39 88. 1:33:38.0 3:16:50.1 1:13:36.8 16.5
18 212. 195 LENKO Jan 80 M30-39 87. LIGUM Team 1:34:44.8 3:16:19.1 1:13:05.8 16.5
19 211. 278 ONDRA Jaromír 78 M30-39 86. Klenovice na Hané 1:33:43.5 3:16:12.7 1:12:59.4 16.5
20 208. 143 JANDA David 78 M30-39 85. 1:37:17.2 3:16:03.6 1:12:50.3 16.5
21 206. 115 ZAJÍC Jakub 73 M30-39 84. 1:23:58.3 3:13:28.6 1:10:15.3 16.7
22 203. 166 HABA Jiří 79 M30-39 83. 1:32:07.1 3:13:13.2 1:09:59.9 16.8
23 198. 267 HÁSEK Robert 78 M30-39 82. Velké Hamry 1:27:20.1 3:11:42.8 1:08:29.5 16.9
24 196. 279 TYRALA Slavomír 73 M30-39 81. Pivníci Frýdlant 1:33:36.1 3:10:51.6 1:07:38.3 17.0
25 195. 13 HRUBEŠ Josef 79 M30-39 80. 1:30:49.4 3:10:51.0 1:07:37.7 17.0
26 192. 108 SAITL Pavel 82 M30-39 79. 1:32:38.2 3:09:29.5 1:06:16.2 17.1
27 190. 157 KAIL Jiří 79 M30-39 78. 1:16:23.2 3:09:18.2 1:06:04.9 17.1
28 188. 74 VESELÝ Michal 80 M30-39 77. Uran Bike Team Příbram o.s. 1:32:35.8 3:08:27.4 1:05:14.1 17.2
29 183. 46 CIZNER Aleš 75 M30-39 76. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:31:25.5 3:05:51.7 1:02:38.4 17.4
30 182. 241 HODBOĎ Václav 73 M30-39 75. Bike Enduro Klub 1:26:31.9 3:05:36.2 1:02:22.9 17.5
31 181. 47 ŠPAČEK Pavel 74 M30-39 74. ELKOV ELEKTRO a.s. 1:31:39.7 3:04:33.8 1:01:20.5 17.6
32 180. 213 ČÁP Jirka 75 M30-39 73. 1:30:23.3 3:04:30.3 1:01:17.0 17.6
33 175. 229 HOLEČEK Milan 79 M30-39 72. KV Elektro 1:30:44.8 3:03:14.3 1:00:01.0 17.7
34 172. 270 MACAN Jan 80 M30-39 71. 1:25:40.4 3:01:58.0 58:44.7 17.8
35 168. 194 LIPTÁK Lukáš 82 M30-39 70. SKC Pečky 1:29:21.4 3:01:32.9 58:19.6 17.8
36 166. 98 DOUBEK Tomáš 82 M30-39 69. Tanvald-Plzeň 1:24:51.8 3:00:01.5 56:48.2 18.0
37 164. 250 WEBER Roman 77 M30-39 68. 1:27:17.9 2:59:32.5 56:19.2 18.0
38 159. 15 BREUER Jan 76 M30-39 67. SJ Fosí Team 1:29:23.0 2:57:21.6 54:08.3 18.3
39 147. 62 MORAVEC Robert 74 M30-39 66. EMAS 1:24:10.9 2:55:01.6 51:48.3 18.5
40 145. 17 HORÁČEK Lukáš 78 M30-39 65. ZetPéčka 1:29:12.1 2:53:53.7 50:40.4 18.6
41 144. 26 BOŽEK Petr 77 M30-39 64. Triexpert Milt team 1:24:57.8 2:53:47.4 50:34.1 18.6
42 142. 237 ?? M30-39 63. 1:24:24.2 2:53:43.8 50:30.5 18.6
43 140. 269 JANUŠ Filip 77 M30-39 62. 1:26:59.4 2:53:31.6 50:18.3 18.7
44 136. 272 HAVLÍČEK Jiří 82 M30-39 61. Jablonec 1:22:29.7 2:53:11.5 49:58.2 18.7
45 134. 238 JUST Pavel 76 M30-39 60. TJ SOKO PLAVY-CYKLO BENDA 1:24:38.2 2:52:23.7 49:10.4 18.8
46 133. 144 IHRING Zdeněk 76 M30-39 59. 1:26:30.7 2:52:16.0 49:02.7 18.8
47 131. 105 SCHRÖDER Jan 79 M30-39 58. 1:20:14.0 2:52:09.2 48:55.9 18.8
48 130. 183 ŘEZNÍČEK Josef 82 M30-39 57. 1:26:26.3 2:51:34.4 48:21.1 18.9
49 128. 116 ŠIMONEK Jan 80 M30-39 56. ELCO 1:24:14.5 2:50:39.0 47:25.7 19.0
50 127. 258 ŠPATINA Ondřej 77 M30-39 55. 1:26:10.5 2:50:09.1 46:55.8 19.0
51 125. 182 SKÁLA Josef 75 M30-39 54. 1:23:16.5 2:49:52.0 46:38.7 19.1
52 122. 255 VYMAZAL Petr 79 M30-39 53. 1:25:00.8 2:48:02.7 44:49.4 19.3
53 117. 240 ŠPERL Martin 75 M30-39 52. Silvini Ski Trab Team 1:24:46.3 2:47:49.3 44:36.0 19.3
54 116. 148 PELA Zbyněk 73 M30-39 51. SKI PAX Horní Maxov 1:23:42.0 2:47:47.9 44:34.6 19.3
55 115. 155 ROZINEK Filip 73 M30-39 50. Kouklas team 1:21:21.9 2:47:41.6 44:28.3 19.3
56 112. 123 ŠTRYNCL Pavel 77 M30-39 49. Bazén Liberec/RB 1:07:48.1 2:47:11.5 43:58.2 19.4
57 109. 112 HODBOĎ Jiří 78 M30-39 48. Cyklo-klub Obora 1:23:29.0 2:45:11.3 41:58.0 19.6
58 107. 2153 NÝDRLE Miloslav 77 M30-39 47. Eleven Test Team 1:20:13.1 2:44:28.1 41:14.8 19.7
59 106. 14 TINTĚRA Tomáš 77 M30-39 46. ABB Praha servis HV 1:19:57.9 2:44:18.6 41:05.3 19.7
60 103. 190 MARUŠKA David 82 M30-39 45. 1:20:43.8 2:43:49.3 40:36.0 19.8
61 102. 212 MÍL Jirka 80 M30-39 44. 1:20:36.3 2:43:46.9 40:33.6 19.8
62 99. 69 ČECH Miroslav 74 M30-39 43. MTB Team Hodkovice nad Mohel 1:21:24.3 2:43:07.7 39:54.4 19.9
63 96. 226 BALATKA Martin 73 M30-39 42. ELEVEN team Příchovice 1 1:14:23.2 2:42:38.0 39:24.7 19.9
64 90. 7 KRIŠTOF Miroslav 76 M30-39 41. ALWIL 1:19:38.3 2:40:15.0 37:01.7 20.2
65 88. 234 MAŠEK Jan 78 M30-39 40. SixMonkeys 1:21:51.3 2:39:58.4 36:45.1 20.3
66 81. 228 LINHART Martin 78 M30-39 39. Wakantanka 1:23:47.8 2:38:24.9 35:11.6 20.5
67 79. 170 PEŠKA Tomáš 74 M30-39 38. KRAKONOŠOVÉ 1:16:42.0 2:36:52.8 33:39.5 20.7
68 76. 290 BARTOŠ Jan 74 M30-39 37. Lamači skal 1:19:44.6 2:36:26.5 33:13.2 20.7
69 74. 2 SALÁK Martin 79 M30-39 36. HK NMPSM 1:16:39.1 2:35:54.4 32:41.1 20.8
70 72. 70 EHL Petr 78 M30-39 35. HO SKOL 1:15:06.7 2:35:30.0 32:16.7 20.8
71 71. 252 KLÁPŠTE Jan 77 M30-39 34. 1:18:09.7 2:34:25.3 31:12.0 21.0
72 69. 178 ŠIKL Petr 74 M30-39 33. Kouklas team 1:16:41.6 2:34:11.9 30:58.6 21.0
73 68. 181 MINKS Tomáš 80 M30-39 32. 1:18:13.8 2:34:08.7 30:55.4 21.0
74 67. 101 PUŠ Václav 82 M30-39 31. ELEVEN Footbike Team 1:18:49.8 2:34:05.2 30:51.9 21.0
75 63. 310 NESVADBA Martin 76 M30-39 30. Bozkov 1:19:46.1 2:33:01.8 29:48.5 21.2
76 61. 277 HOFFMANN Martin 73 M30-39 29. BC Sport Semily 1:14:06.0 2:31:47.2 28:33.9 21.3
77 58. 121 MERUNKA Jindřich 78 M30-39 28. PAC Jablonec nad Nisou 1:15:24.9 2:31:28.3 28:15.0 21.4
78 56. 28 ODEHNAL Martin 82 M30-39 27. Triexpert Milt team 1:15:17.6 2:31:00.4 27:47.1 21.5
79 54. 56 JEDLIČKA Luboš 79 M30-39 26. BI ESSE 1:16:36.6 2:30:35.5 27:22.2 21.5
80 50. 59 SMRČKA Jan 81 M30-39 25. EUROFOAM SPORT TEAM 1:14:22.7 2:29:15.7 26:02.4 21.7
81 49. 306 TŮMA Radek 76 M30-39 24. TJ Rumburk 1:14:11.1 2:29:08.9 25:55.6 21.7
82 47. 206 NOVÁK Jan 77 M30-39 23. ALBI snowsport 1:14:10.7 2:28:29.7 25:16.4 21.8
83 46. 109 KOHL Martin 79 M30-39 22. PCdetail.cz bike team 1:12:47.5 2:28:29.5 25:16.2 21.8
84 44. 214 SÁZAVSKÝ Jan 82 M30-39 21. CYKLOHELIOS 1:12:51.4 2:27:51.6 24:38.3 21.9
85 43. 1 KOVÁŘ Petr 75 M30-39 20. UDVK 1:12:40.7 2:27:41.3 24:28.0 21.9
86 39. 118 KAFKA Libor 79 M30-39 19. BC Sport Semily 1:14:09.3 2:26:49.1 23:35.8 22.1
87 38. 257 ĎOUBALÍK Pavel 76 M30-39 18. Cyklo Vysoké 1:12:48.0 2:25:48.8 22:35.5 22.2
88 36. 122 MATURA Ladislav 74 M30-39 17. BC Sport Semily 1:13:27.5 2:25:22.1 22:08.8 22.3
89 34. 201 ČAPEK Jan 73 M30-39 16. SK Skivelo neslyšících Olomo 1:10:42.0 2:24:11.3 20:58.0 22.5
90 33. 285 ŠVORC Jiř 73 M30-39 15. Big Shock Team 1:12:49.8 2:23:17.5 20:04.2 22.6
91 32. 39 ČIČKO Jiří 75 M30-39 14. SKP HARRACHOV 1:12:49.1 2:22:44.0 19:30.7 22.7
92 30. 308 LANDA František 74 M30-39 13. Bikeservis Jablonec 1:11:20.4 2:22:00.8 18:47.5 22.8
93 29. 41 HROUDA Milan 77 M30-39 12. OUTshop.cz bike team 1:09:44.3 2:21:25.5 18:12.2 22.9
94 26. 107 SVÍTEK Miloš 74 M30-39 11. Ráj Kol Kladno 1:09:25.0 2:19:33.8 16:20.5 23.2
95 24. 223 KUBÍČEK František 77 M30-39 10. ELEVEN team Příchovice 1:09:15.3 2:18:39.1 15:25.8 23.4
96 23. 216 STADTHER Jaroslav 79 M30-39 9. Bikeservis Jablonec n/N 1:09:19.2 2:17:51.8 14:38.5 23.5
97 22. 302 ŠAFRÁNEK Václav 73 M30-39 8. CK Kolokrám Alea 1:09:50.1 2:17:35.1 14:21.8 23.5
98 18. 114 VÁCLAV Radim 79 M30-39 7. BE MANIAX 1:08:42.7 2:16:58.1 13:44.8 23.7
99 17. 54 STEHLÍK Petr 77 M30-39 6. BI ESSE 1:08:34.2 2:16:22.9 13:09.6 23.8
100 14. 305 NOUZÁK Miloš 77 M30-39 5. BG Shock Team 1:08:26.9 2:16:11.2 12:57.9 23.8
101 13. 303 BUREŠ Lukáš 82 M30-39 4. CK Kolokrám Alea 1:07:42.9 2:15:32.1 12:18.8 23.9
102 12. 110 MÜLLER Marek 76 M30-39 3. KAH sport Vrchlabí 1:08:23.8 2:15:30.6 12:17.3 23.9
103 7. 221 ČERNÝ Jan 82 M30-39 2. ELEVEN team Příchovice 1:06:27.3 2:09:34.3 6:21.0 25.0
104 6. 259 JINDRA Pavel 78 M30-39 1. Eleven Test Team 1:06:42.6 2:09:17.3 6:04.0 25.1
105. 9 KRAJŇÁK Peter 77 M30-39 CykloFIT Liberec MTB Team DNF
106. 253 PAVLANSKÝ Marian 75 M30-39 REXEL DNF
107. 236 HASSE Jakub 77 M30-39 REXEL DNF
108. 231 OBR Tomáš 77 M30-39 MyBody-ID DNF
109. 200 RUMANČÍK Aleš 77 M30-39 DNF
110. 169 ŽĎÁRSKÝ Kamil 78 M30-39 KRAKONOŠOVÉ DNF
111. 151 LUDVÍK Filip 81 M30-39 DNF
112. 134 KACUR Daniel 76 M30-39 Caffenannini.cz DNF
113. 133 LAJDAR Tomáš 73 M30-39 BeManiax DNF
114. 124 NOVÁK Richard 78 M30-39 Sunsetbike DNF
115. 63 DUS Zbyněk 81 M30-39 SKOL VELTEŽ DNF
116. 55 BÁRTA Petr 77 M30-39 BI ESSE DNF
117. 45 VEVERKA Tomáš 80 M30-39 Triexpert Milt team DNF
118. 44 PIÓRO Szymon 82 M30-39 Cyklosport Bolesławiec DNF
119. 16 MATĚJEC Jan 82 M30-39 DNF
120. 12 FIŠER Jiří 76 M30-39 Bicycle Cafe DNF
121. 275 STRNAD Petr 81 M30-39 KC Pivovar Vratislavice DNF