Martin (30. 07. 2011)
zataženo, vzduch: 21 C, voda: 18,5 C
SP - Triatlon T.A.T. Martin 2011 - výsledky
|
||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži (hobby) 1,5 - 40 - 10 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
| 1 | 1. | 87 | UHRECKÝ Pavel | 74 | Sportdiag Team | M16-39 | 1. | 20:12.1 | 5. | 1:06:58.5 | 3. | 38:47.8 | 3. | 2:05:58.4 | |
| 2 | 2. | 57 | PAPP Samuel | 91 | Pegas triatlon PE | M16-39 | 2. | 19:05.7 | 1. | 1:07:42.4 | 6. | 39:38.2 | 7. | 2:06:26.3 | 27.9 |
| 3 | 3. | 80 | ŠIMO Jozef | 72 | SportDiag Team | M16-39 | 3. | 19:22.4 | 2. | 1:07:57.7 | 8. | 40:31.4 | 9. | 2:07:51.5 | 1:53.1 |
| 4 | 4. | 39 | KOVALÍK Miroslav | 75 | Miesiželezo | M16-39 | 4. | 24:27.7 | 18. | 1:06:09.2 | 2. | 38:09.6 | 2. | 2:08:46.5 | 2:48.1 |
| 5 | 5. | 70 | SIVACEK Marian | 89 | KHC Spartak Myjava | M16-39 | 5. | 22:57.0 | 10. | 1:07:36.7 | 5. | 39:29.8 | 5. | 2:10:03.5 | 4:05.1 |
| 6 | 6. | 2 | BALKO Rastislav | beer inside team | M16-39 | 6. | 22:43.7 | 9. | 1:08:02.3 | 9. | 39:25.1 | 4. | 2:10:11.1 | 4:12.7 | |
| 7 | 7. | 102 | DOLHY David | 78 | M16-39 | 7. | 24:01.5 | 15. | 1:07:02.6 | 4. | 39:55.5 | 8. | 2:10:59.6 | 5:01.2 | |
| 8 | 8. | 25 | IGNAČÁK Tomáš | 84 | All of top | M16-39 | 8. | 24:58.0 | 25. | 1:09:28.6 | 12. | 36:53.1 | 1. | 2:11:19.7 | 5:21.3 |
| 9 | 9. | 4 | BANÁK Peter | 81 | Triax | M16-39 | 9. | 23:09.7 | 11. | 1:07:57.4 | 7. | 40:39.2 | 10. | 2:11:46.3 | 5:47.9 |
| 10 | 10. | 8 | BIELIK Viktor | 77 | Sportdiag team | M16-39 | 10. | 24:53.9 | 23. | 1:05:43.7 | 1. | 42:05.8 | 14. | 2:12:43.4 | 6:45.0 |
| 11 | 11. | 82 | ŠKVARENINA Michal | Partners team | M16-39 | 11. | 20:01.8 | 4. | 1:10:37.0 | 15. | 43:17.0 | 22. | 2:13:55.8 | 7:57.4 | |
| 12 | 12. | 17 | FRNDA Peter | Freja Sport Club | M16-39 | 12. | 21:00.3 | 7. | 1:09:06.1 | 10. | 43:56.0 | 29. | 2:14:02.4 | 8:04.0 | |
| 13 | 13. | 7 | BIELIK Ivan | 75 | Sportdiag team | M16-39 | 13. | 25:02.8 | 26. | 1:11:11.4 | 18. | 39:35.6 | 6. | 2:15:49.8 | 9:51.4 |
| 14 | 14. | 15 | DIČA Peter | 78 | Patricia SKI Club | M16-39 | 14. | 28:16.5 | 43. | 1:09:15.6 | 11. | 40:46.5 | 11. | 2:18:18.6 | 12:20.2 |
| 15 | 15. | 9 | BRIENIK Michal | 87 | PaTO TJ Nižná | M16-39 | 15. | 20:28.8 | 6. | 1:11:08.1 | 17. | 47:39.9 | 47. | 2:19:16.8 | 13:18.4 |
| 16 | 16. | 85 | TRGIŇA Igor | 68 | M40+ | 1. | 24:57.0 | 24. | 1:13:34.1 | 26. | 41:22.9 | 13. | 2:19:54.0 | 13:55.6 | |
| 17 | 17. | 60 | POPOVIČ Miloslav | 76 | Iron Team BA | M16-39 | 16. | 24:44.6 | 20. | 1:11:49.6 | 20. | 43:41.8 | 26. | 2:20:16.0 | 14:17.6 |
| 18 | 18. | 10 | ČAPLA Martin | 83 | Nitra | M16-39 | 17. | 27:54.0 | 39. | 1:10:11.4 | 13. | 42:18.3 | 15. | 2:20:23.7 | 14:25.3 |
| 19 | 19. | 77 | SZABÓ Ivan | 80 | Hrom do Piecky !!! | M16-39 | 18. | 24:45.4 | 21. | 1:13:39.7 | 27. | 42:27.3 | 16. | 2:20:52.4 | 14:54.0 |
| 20 | 20. | 83 | ŠTEFFEK René | Malacky | M40+ | 2. | 27:21.2 | 30. | 1:10:50.4 | 16. | 42:58.9 | 20. | 2:21:10.5 | 15:12.1 | |
| 21 | 21. | 50 | MÓRIC Peter | vsetkonahory.sk | M16-39 | 19. | 24:07.4 | 16. | 1:10:13.9 | 14. | 47:00.8 | 42. | 2:21:22.1 | 15:23.7 | |
| 22 | 22. | 61 | POPRAC Vladimir | 70 | realiz sport team | M40+ | 3. | 24:19.7 | 17. | 1:13:57.5 | 30. | 43:14.0 | 21. | 2:21:31.2 | 15:32.8 |
| 23 | 23. | 78 | SZABÓ Tibor | inQool.cz | M16-39 | 20. | 23:49.3 | 12. | 1:14:30.6 | 35. | 43:28.6 | 23. | 2:21:48.5 | 15:50.1 | |
| 24 | 24. | 104 | BÍRO Branislav | 74 | M16-39 | 21. | 27:22.7 | 32. | 1:12:27.4 | 22. | 42:46.0 | 18. | 2:22:36.1 | 16:37.7 | |
| 25 | 25. | 62 | PUSZTAY Juraj | 92 | IRONTEAM BA | M16-39 | 22. | 24:51.8 | 22. | 1:13:47.5 | 29. | 43:59.2 | 30. | 2:22:38.5 | 16:40.1 |
| 26 | 26. | 19 | GREGUSS Adrian | Kosice | M40+ | 4. | 21:42.0 | 8. | 1:17:01.9 | 41. | 44:33.5 | 32. | 2:23:17.4 | 17:19.0 | |
| 27 | 27. | 98 | MARKO Martin | 77 | Iron Team | M16-39 | 23. | 27:21.5 | 31. | 1:12:24.0 | 21. | 45:07.3 | 34. | 2:24:52.8 | 18:54.4 |
| 28 | 28. | 40 | KRAJČIROVIČ Tomaš | RUNSHOP SPORTTEAM | M40+ | 5. | 27:48.9 | 38. | 1:14:17.2 | 31. | 43:28.8 | 24. | 2:25:34.9 | 19:36.5 | |
| 29 | 29. | 20 | HAMZA Martin | All of TOP | M16-39 | 24. | 27:47.8 | 37. | 1:13:30.3 | 25. | 44:37.9 | 33. | 2:25:56.0 | 19:57.6 | |
| 30 | 30. | 103 | MÄSIAR Michal | 85 | TRIAXX | M16-39 | 25. | 23:53.3 | 13. | 1:14:18.8 | 32. | 47:48.5 | 48. | 2:26:00.6 | 20:02.2 |
| 31 | 31. | 105 | MIKLANEK Ondrej | 83 | AŠK STAVÁR | M16-39 | 26. | 28:40.7 | 46. | 1:14:30.5 | 34. | 43:37.9 | 25. | 2:26:49.1 | 20:50.7 |
| 32 | 32. | 68 | SALKA Lubomir | RUNSHOP SPORTTEAM | M16-39 | 27. | 27:04.8 | 28. | 1:15:00.8 | 37. | 45:29.0 | 35. | 2:27:34.6 | 21:36.2 | |
| 33 | 33. | 91 | ŽIGO Juraj | 70 | BA | M40+ | 6. | 29:35.9 | 52. | 1:11:26.5 | 19. | 47:09.4 | 44. | 2:28:11.8 | 22:13.4 |
| 34 | 34. | 99 | HONKO Michal | 81 | SK Žiarsko | M16-39 | 28. | 28:59.7 | 48. | 1:15:30.6 | 38. | 43:43.8 | 27. | 2:28:14.1 | 22:15.7 |
| 35 | 35. | 89 | VARGA Rastislav | Vrútky | M16-39 | 29. | 19:50.9 | 3. | 1:15:53.6 | 39. | 52:30.6 | 67. | 2:28:15.1 | 22:16.7 | |
| 36 | 36. | 13 | DÁVIDÍK Martin | 76 | Ležiachov | M16-39 | 30. | 28:17.2 | 44. | 1:13:24.6 | 24. | 46:44.2 | 41. | 2:28:26.0 | 22:27.6 |
| 37 | 37. | 46 | LOPUŠNÝ Matúš | 85 | Brezno | M16-39 | 31. | 30:15.5 | 56. | 1:17:20.9 | 43. | 40:51.6 | 12. | 2:28:28.0 | 22:29.6 |
| 38 | 38. | 44 | LENGYEL Michal | 71 | Nitra | M40+ | 7. | 27:59.9 | 41. | 1:17:32.6 | 44. | 42:56.9 | 19. | 2:28:29.4 | 22:31.0 |
| 39 | 39. | 16 | FILIAČ Marian | 74 | Sportdiag Team | M16-39 | 32. | 29:05.2 | 49. | 1:17:36.5 | 45. | 43:45.0 | 28. | 2:30:26.7 | 24:28.3 |
| 40 | 40. | 81 | ŠINDELÁŘ Martin | IRON TEAM Bratislava | M16-39 | 33. | 27:42.1 | 36. | 1:13:47.5 | 28. | 49:36.2 | 56. | 2:31:05.8 | 25:07.4 | |
| 41 | 41. | 1 | ADAMOVE Jano | 67 | KKM Cadca | M40+ | 8. | 28:49.9 | 47. | 1:17:57.3 | 47. | 44:25.2 | 31. | 2:31:12.4 | 25:14.0 |
| 42 | 42. | 37 | KOPÁČIK Marek | 71 | galanta | M40+ | 9. | 28:37.2 | 45. | 1:19:59.7 | 54. | 42:41.4 | 17. | 2:31:18.3 | 25:19.9 |
| 43 | 43. | 55 | ONDREAS Peter | 88 | Liptovsky Mikulas | M16-39 | 34. | 30:41.0 | 57. | 1:14:19.9 | 33. | 46:20.2 | 38. | 2:31:21.1 | 25:22.7 |
| 44 | 44. | 45 | LICHVÁR Ján | Asbis Bikepohodicka | M16-39 | 35. | 26:56.7 | 27. | 1:16:41.6 | 40. | 48:34.2 | 51. | 2:32:12.5 | 26:14.1 | |
| 45 | 45. | 90 | ŽIARA Ľuboš | Benice | M16-39 | 36. | 30:52.5 | 58. | 1:13:19.1 | 23. | 48:59.0 | 53. | 2:33:10.6 | 27:12.2 | |
| 46 | 46. | 54 | ONDREAS Martin | SK Ziarska dolina | M16-39 | 37. | 29:13.6 | 50. | 1:18:38.8 | 48. | 46:05.0 | 37. | 2:33:57.4 | 27:59.0 | |
| 47 | 47. | 73 | STANČÍK Marek | Skialpkriváň | M16-39 | 38. | 33:24.9 | 68. | 1:14:38.1 | 36. | 46:41.0 | 40. | 2:34:44.0 | 28:45.6 | |
| 48 | 48. | 97 | PAŠKAN Martin | 67 | Fit and Fun | M40+ | 10. | 30:01.2 | 54. | 1:17:51.7 | 46. | 47:18.5 | 45. | 2:35:11.4 | 29:13.0 |
| 49 | 49. | 26 | JANTOŠÍK Ján | Hrom do piecky | M16-39 | 39. | 27:36.4 | 34. | 1:19:51.4 | 52. | 49:29.7 | 55. | 2:36:57.5 | 30:59.1 | |
| 50 | 50. | 51 | MÔC Maros | Martin | M16-39 | 40. | 27:10.0 | 29. | 1:19:36.7 | 50. | 50:42.1 | 58. | 2:37:28.8 | 31:30.4 | |
| 51 | 51. | 69 | SELKO Boris | Martin | M40+ | 11. | 35:00.9 | 73. | 1:17:13.2 | 42. | 45:48.6 | 36. | 2:38:02.7 | 32:04.3 | |
| 52 | 52. | 47 | MACHNÍK Ľuboš | Martin | M16-39 | 41. | 30:58.3 | 59. | 1:21:26.1 | 56. | 47:08.5 | 43. | 2:39:32.9 | 33:34.5 | |
| 53 | 53. | 27 | JAROŠÍK Jozef | 70 | T.A.T. Martin | M40+ | 12. | 27:55.4 | 40. | 1:19:45.6 | 51. | 51:57.0 | 66. | 2:39:38.0 | 33:39.6 |
| 54 | 54. | 41 | KRAJČOVIČ Peter | CIFER | M40+ | 13. | 27:34.1 | 33. | 1:22:45.0 | 59. | 51:10.2 | 61. | 2:41:29.3 | 35:30.9 | |
| 55 | 55. | 34 | KONEČNÝ Branislav | 76 | TAT Martin | M16-39 | 42. | 24:37.5 | 19. | 1:25:32.3 | 66. | 51:33.1 | 63. | 2:41:42.9 | 35:44.5 |
| 56 | 56. | 71 | SLAMKA Tomáš | 80 | Iron Team BA | M16-39 | 43. | 27:39.7 | 35. | 1:19:02.5 | 49. | 55:24.7 | 69. | 2:42:06.9 | 36:08.5 |
| 57 | 57. | 6 | BENDA Peter | Bratislava Weasels | M16-39 | 44. | 29:20.5 | 51. | 1:24:39.2 | 62. | 48:08.7 | 49. | 2:42:08.4 | 36:10.0 | |
| 58 | 58. | 3 | BALLO Branislav | Kostany | M40+ | 14. | 33:39.5 | 71. | 1:22:00.4 | 57. | 48:33.9 | 50. | 2:44:13.8 | 38:15.4 | |
| 59 | 59. | 84 | THOMKA Michal | Hrom do piecky! | M16-39 | 45. | 32:49.1 | 65. | 1:22:47.7 | 60. | 48:43.8 | 52. | 2:44:20.6 | 38:22.2 | |
| 60 | 60. | 30 | KADLEC Richard | Bratislava | M40+ | 15. | 30:03.5 | 55. | 1:25:22.3 | 65. | 49:14.1 | 54. | 2:44:39.9 | 38:41.5 | |
| 61 | 61. | 88 | VACULÁK Ján | ArcTech | M16-39 | 46. | 31:49.9 | 63. | 1:22:17.6 | 58. | 50:50.3 | 59. | 2:44:57.8 | 38:59.4 | |
| 62 | 62. | 36 | KONTSEK Martin | Kensei Dojo Senec | M16-39 | 47. | 28:13.6 | 42. | 1:26:51.7 | 69. | 51:18.2 | 62. | 2:46:23.5 | 40:25.1 | |
| 63 | 63. | 58 | PAŠKAN Martin | fit&fun club | M16-39 | 48. | 23:54.7 | 14. | 1:19:57.7 | 53. | 1:03:07.9 | 77. | 2:47:00.3 | 41:01.9 | |
| 64 | 64. | 24 | CHALUPKA Miroslav | Inti team | M16-39 | 49. | 33:33.4 | 69. | 1:23:27.0 | 61. | 50:35.8 | 57. | 2:47:36.2 | 41:37.8 | |
| 65 | 65. | 92 | PAVUK Marian | 75 | Coragel | M16-39 | 50. | 43:12.5 | 79. | 1:20:27.6 | 55. | 46:24.3 | 39. | 2:50:04.4 | 44:06.0 |
| 66 | 66. | 22 | HIPIK Dušan | 80 | ArcTech | M16-39 | 51. | 36:43.8 | 74. | 1:24:39.6 | 63. | 51:48.7 | 65. | 2:53:12.1 | 47:13.7 |
| 67 | 67. | 59 | PETRÁŠ Jozef | 75 | TAT hobby | M16-39 | 52. | 29:52.9 | 53. | 1:27:45.9 | 71. | 56:48.1 | 70. | 2:54:26.9 | 48:28.5 |
| 68 | 68. | 23 | HORVATH Robo | SOLVERE | M16-39 | 53. | 33:13.5 | 67. | 1:33:41.3 | 78. | 47:39.7 | 46. | 2:54:34.5 | 48:36.1 | |
| 69 | 69. | 79 | ŠABO Peter | 79 | CORAGEO. s.r.o. | M16-39 | 54. | 34:26.2 | 72. | 1:29:19.1 | 74. | 51:08.4 | 60. | 2:54:53.7 | 48:55.3 |
| 70 | 70. | 76 | SÝKORA Ivan | ISSO Prievidza | M40+ | 16. | 39:47.0 | 78. | 1:25:08.0 | 64. | 51:37.5 | 64. | 2:56:32.5 | 50:34.1 | |
| 71 | 71. | 65 | REDECHA Ján | Martin | M40+ | 17. | 31:09.9 | 60. | 1:27:43.8 | 70. | 59:20.0 | 75. | 2:58:13.7 | 52:15.3 | |
| 72 | 72. | 63 | PUTIŠ Jozef | 72 | M16-39 | 55. | 32:13.0 | 64. | 1:30:03.0 | 75. | 58:30.9 | 73. | 3:00:46.9 | 54:48.5 | |
| 73 | 73. | 42 | KRÁĽ František | 66 | Žilina | M40+ | 18. | 37:15.9 | 75. | 1:28:43.8 | 72. | 55:10.1 | 68. | 3:01:09.8 | 55:11.4 |
| 74 | 74. | 96 | BASILA Martin | 77 | Hrom do piecky | M16-39 | 56. | 31:21.5 | 61. | 1:26:20.8 | 68. | 1:04:29.3 | 79. | 3:02:11.6 | 56:13.2 |
| 75 | 75. | 101 | KOGLER Oliver | 78 | M16-39 | 57. | 33:05.1 | 66. | 1:25:58.3 | 67. | 1:03:25.5 | 78. | 3:02:28.9 | 56:30.5 | |
| 76 | 76. | 72 | SPISAK Vojtech | Bratislava Weasels | M16-39 | 58. | 31:39.3 | 62. | 1:35:27.2 | 79. | 57:04.6 | 71. | 3:04:11.1 | 58:12.7 | |
| 77 | 77. | 67 | RUSNAK Frantisek | Hrom do Piecky! | M16-39 | 59. | 37:21.2 | 76. | 1:29:02.0 | 73. | 58:42.7 | 74. | 3:05:05.9 | 59:07.5 | |
| 78 | 78. | 95 | HORVAT Peter | 77 | Soliere | M16-39 | 60. | 33:35.9 | 70. | 1:31:39.5 | 77. | 1:06:24.1 | 80. | 3:11:39.5 | 1:05:41.1 |
| 79 | 79. | 52 | MRVEČKA Viliam | 61 | Teplička nad Váhom | M40+ | 19. | 44:47.4 | 80. | 1:31:30.2 | 76. | 57:54.3 | 72. | 3:14:11.9 | 1:08:13.5 |
| 80 | 80. | 49 | MERCAN Cem | Bratislava Weasels | M40+ | 20. | 37:38.6 | 77. | 1:37:57.7 | 80. | 1:00:42.8 | 76. | 3:16:19.1 | 1:10:20.7 | |
| 81 | 81. | 100 | LEHOCKÝ Štefan | 66 | Toro Team | M40+ | 21. | 46:40.9 | 81. | 81. | 81. | 3:19:05.9 | 1:13:07.5 | ||
| 82. | 29 | JESENSKÝ Ivan | Hrom do Piecky | M16-39 | 33:41.3 | 1:34:12.0 | DNF | ||||||||
| 83. | 66 | RIZMANOVÁ Beáta | Martin | M40+ | DNF | ||||||||||
| 84. | 35 | ĎURČO Erik | TAT Martin | M16-39 | 32:27.4 | 1:20:07.4 | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.