AUT - Freistadt (05. 06. 2011)
jasno, vzduch: 27 C
Mühlviertler Kernland Radmarathon 2011 - výsledky
|
||||||||||||||||
Ke stažení |
||||||||||||||||
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
strecke B (99 km) (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
| 1 | 1. | 2118 | ROBEISCHL Ewald | 73 | MAK | 1. | Specialized Roadbiker | 2:28:02.9 | 40.1 | |
| 2 | 2. | 2012 | ORTNER Peter | 81 | MAK | 2. | BikeUnion Altenberg | 2:28:06.3 | 3.4 | 40.1 |
| 3 | 3. | 2032 | JUNG Manuel | 80 | MAK | 3. | RC Fischerlehner | 2:28:06.7 | 3.8 | 40.1 |
| 4 | 4. | 2130 | PLAVCAN Oliver | 89 | MAK | 4. | VC Sonntagsfah Linz | 2:28:07.7 | 4.8 | 40.1 |
| 5 | 5. | 2031 | BAUMAN Markus | 75 | MAK | 5. | RC Fischerlehner | 2:28:07.8 | 4.9 | 40.1 |
| 6 | 6. | 2058 | ECKERSTORFER Roland | 78 | MAK | 6. | Union Eindruck Sarl | 2:28:08.6 | 5.7 | 40.1 |
| 7 | 7. | 2056 | PRUNGRABER Karl | 76 | MAK | 7. | Tripower WimbergerHaus Fr. | 2:28:08.9 | 6.0 | 40.1 |
| 8 | 8. | 2113 | EIBENSTEINER Arnold | 85 | MAK | 8. | RLC Elmer Reichor | 2:28:08.9 | 6.0 | 40.1 |
| 9 | 9. | 2052 | ORTNER Christian | 81 | MAK | 9. | TEAM CHIBA | 2:28:11.0 | 8.1 | 40.1 |
| 10 | 10. | 2026 | KELLERER Helmut | 70 | MAK1 | 1. | RC Arbö Freistadt | 2:28:15.0 | 12.1 | 40.1 |
| 11 | 11. | 2029 | VOGLHOFER Thomas | 92 | MU19 | 1. | RC Eindruck Sarleinsbach | 2:28:55.3 | 52.4 | 39.9 |
| 12 | 12. | 2027 | TUTSCHEK Karl | 69 | MAK1 | 2. | RC Bikepalast Linz | 2:29:02.8 | 59.9 | 39.9 |
| 13 | 13. | 2057 | VORHOLZER Christoph | 89 | MAK | 10. | Union Bad Leonfelde | 2:30:08.0 | 2:05.1 | 39.6 |
| 14 | 14. | 2048 | KLAUSER Franz | 69 | MAK1 | 3. | TEAM CHIBA | 2:34:48.7 | 6:45.8 | 38.4 |
| 15 | 15. | 2098 | WORM Markus | 75 | MAK | 11. | SC Tragwein/Kamig | 2:34:51.4 | 6:48.5 | 38.4 |
| 16 | 16. | 2024 | PIRKLBAUER Bernhard | 86 | MAK | 12. | RADTEAM Leopoldschlag | 2:34:51.6 | 6:48.7 | 38.4 |
| 17 | 17. | 2030 | GROBNER Bernhard | 75 | MAK | 13. | RC Eindruck Sarleinsbach | 2:34:52.6 | 6:49.7 | 38.4 |
| 18 | 18. | 2082 | PETTINGER Daniel | 82 | MAK | 14. | RLC - MÖRBISCH | 2:34:52.6 | 6:49.7 | 38.4 |
| 19 | 19. | 2116 | ELMECKER Stefan | 78 | MAK | 15. | Muglradler Schenken. | 2:34:53.4 | 6:50.5 | 38.3 |
| 20 | 20. | 2097 | GFRERER Michael | 89 | MAK | 16. | 2:34:55.1 | 6:52.2 | 38.3 | |
| 21 | 21. | 2070 | PRöLL Andreas | 72 | MAK | 17. | WSV Trattenbach | 2:34:55.9 | 6:53.0 | 38.3 |
| 22 | 22. | 2085 | AUER Christian | 77 | MAK | 18. | Tripower WimbergerHaus Fr. | 2:34:56.0 | 6:53.1 | 38.3 |
| 23 | 23. | 2093 | SCHOISSENGAIER Josef | 59 | MAK1 | 4. | RLC - Elmer Reichör | 2:34:58.1 | 6:55.2 | 38.3 |
| 24 | 24. | 2007 | LANDL Roland | 72 | MAK | 19. | Ausdauerpool AUT | 2:35:00.0 | 6:57.1 | 38.3 |
| 25 | 25. | 2021 | KAPL Armin | 62 | MAK1 | 5. | Pro Motion Bad Leon | 2:37:03.3 | 9:00.4 | 37.8 |
| 26 | 26. | 2044 | KATZENBEIHSER David | 82 | MAK | 20. | Team Benefit | 2:37:05.4 | 9:02.5 | 37.8 |
| 27 | 27. | 2111 | BAUER Reinhard | 69 | MAK1 | 6. | ESV Westbahn | 2:37:06.7 | 9:03.8 | 37.8 |
| 28 | 28. | 2047 | WANDERL Christoph | 73 | MAK | 21. | TEAM CHIBA | 2:37:10.9 | 9:08.0 | 37.8 |
| 29 | 29. | 2036 | TOTH Wolfram | 67 | MAK1 | 7. | RLC - MÖRBISCH | 2:37:11.0 | 9:08.1 | 37.8 |
| 30 | 30. | 2072 | HOFSTADLER Gerald | 76 | MAK | 22. | 2:38:02.2 | 9:59.3 | 37.6 | |
| 31 | 31. | 2115 | LUBINGER Stefan | 90 | MAK | 23. | ARBÖ Freistadt | 2:38:53.7 | 10:50.8 | 37.4 |
| 32 | 32. | 2105 | HAGENAARS Patrick | 82 | MAK | 24. | 2:39:33.1 | 11:30.2 | 37.2 | |
| 33 | 33. | 2033 | KüHLMAYER Florian | 84 | MAK | 25. | RC Raiba Kosmopilot | 2:39:35.5 | 11:32.6 | 37.2 |
| 34 | 34. | 2040 | GRüNZWEIL Manuela | 80 | FAK | 1. | SIMPLON Rad&Nabe | 2:39:36.7 | 11:33.8 | 37.2 |
| 35 | 35. | 2090 | WALCH Harald | 69 | MAK1 | 8. | SC Tragwein/Kamig | 2:39:37.5 | 11:34.6 | 37.2 |
| 36 | 36. | 2119 | ATZLESBERGER Florian | 77 | MAK | 26. | Radsport St. Johan | 2:39:37.5 | 11:34.6 | 37.2 |
| 37 | 37. | 2039 | VOGLHOFER Johann | 61 | MAK1 | 9. | SC Tragwein/Kamig | 2:39:39.7 | 11:36.8 | 37.2 |
| 38 | 38. | 2009 | LUGER Stefan | 65 | MAK1 | 10. | Bike & Fun Union St | 2:39:40.0 | 11:37.1 | 37.2 |
| 39 | 39. | 2054 | PRöLL Robert | 75 | MAK | 27. | Tripower WimbergerHaus Fr. | 2:39:41.6 | 11:38.7 | 37.2 |
| 40 | 40. | 2086 | REISINGER Franz | 71 | MAK | 28. | KUOTA Lasberg | 2:39:46.7 | 11:43.8 | 37.2 |
| 41 | 41. | 2038 | KARL Walter | 55 | MAK1 | 11. | RSK-RSV Freilassing | 2:40:41.0 | 12:38.1 | 37.0 |
| 42 | 42. | 2073 | PRODINGER Walter | 55 | MAK1 | 12. | 2:40:43.5 | 12:40.6 | 37.0 | |
| 43 | 43. | 2049 | KRAMMER Anton | 66 | MAK1 | 13. | TEAM CHIBA | 2:41:37.4 | 13:34.5 | 36.8 |
| 44 | 44. | 2129 | SINGER Michael | 88 | MAK | 29. | ARGON 18 | 2:41:40.8 | 13:37.9 | 36.7 |
| 45 | 45. | 2042 | POIMER Josef | 67 | MAK1 | 14. | SV Gallneukirchen | 2:41:55.7 | 13:52.8 | 36.7 |
| 46 | 46. | 2117 | STEFFEL Manfred | 71 | MAK | 30. | 2:41:56.6 | 13:53.7 | 36.7 | |
| 47 | 47. | 2014 | STACHERL Christoph | 69 | MAK1 | 15. | Eberstalzell | 2:42:58.1 | 14:55.2 | 36.4 |
| 48 | 48. | 2099 | STOCKLASSER Markus | 78 | MAK | 31. | Bezirksblätter Team | 2:42:58.5 | 14:55.6 | 36.4 |
| 49 | 49. | 2126 | GOTTNAR Harald | 68 | MAK1 | 16. | ESV - Wstbahn - Linz | 2:43:04.4 | 15:01.5 | 36.4 |
| 50 | 50. | 2076 | PRÖLL Ernst | 49 | MAK1 | 17. | Freistadt | 2:43:49.5 | 15:46.6 | 36.3 |
| 51 | 51. | 2083 | SCHINDL Oliver | 83 | MAK | 32. | 2:44:01.8 | 15:58.9 | 36.2 | |
| 52 | 52. | 2077 | PANZIRSCH Johann | 74 | MAK | 33. | 2:44:02.8 | 15:59.9 | 36.2 | |
| 53 | 53. | 2015 | ARNREITER Dieter | 64 | MAK1 | 18. | ESV Westbahn Linz | 2:44:10.4 | 16:07.5 | 36.2 |
| 54 | 54. | 2065 | RECHBERGER Daniela | 80 | FAK | 2. | VKB-Bank | 2:44:10.8 | 16:07.9 | 36.2 |
| 55 | 55. | 2002 | ENNSBRUNNER Dieter | 77 | MAK | 34. | ADM Linz | 2:44:11.2 | 16:08.3 | 36.2 |
| 56 | 56. | 2125 | ITTENSAMMER Reinald | 65 | MAK1 | 19. | AV BAD ZELL | 2:44:14.8 | 16:11.9 | 36.2 |
| 57 | 57. | 2121 | HANDSTEINER Gerald | 74 | MAK | 35. | PSV - TRI Linz | 2:44:16.2 | 16:13.3 | 36.2 |
| 58 | 58. | 2128 | HOLZWEIBER Kurt | 64 | MAK1 | 20. | SC Tragwein/Kamig | 2:45:58.5 | 17:55.6 | 35.8 |
| 59 | 59. | 2112 | SCHUHMANN Wolfgang | 66 | MAK1 | 21. | SV Gramusletten | 2:48:11.3 | 20:08.4 | 35.3 |
| 60 | 60. | 2020 | ELMECKER Harald | 73 | MAK | 36. | Linz AG | 2:50:37.8 | 22:34.9 | 34.8 |
| 61 | 61. | 2035 | LANG Gerald | 63 | MAK1 | 22. | RLC - MÖRBISCH | 2:50:38.5 | 22:35.6 | 34.8 |
| 62 | 62. | 2023 | REISINGER Josef | 74 | MAK | 37. | RADTEAM Leopoldschlag | 2:50:39.3 | 22:36.4 | 34.8 |
| 63 | 63. | 2107 | TRAXLER Klemens | 74 | MAK | 38. | Linz AG | 2:50:57.9 | 22:55.0 | 34.7 |
| 64 | 64. | 2059 | PENDL Peter | 73 | MAK | 39. | VC Sonntagsfah Linz | 2:51:03.8 | 23:00.9 | 34.7 |
| 65 | 65. | 2122 | WALLINGER Martin | 69 | MAK1 | 23. | Pro Motion Bad S. | 2:51:09.6 | 23:06.7 | 34.7 |
| 66 | 66. | 2092 | GRUBER Florian | 93 | MU19 | 2. | SC Tragwein/Kamig | 2:52:02.6 | 23:59.7 | 34.5 |
| 67 | 67. | 2084 | LEHNER Manfred | 69 | MAK1 | 24. | Tripower WimbergerHaus Fr. | 2:55:14.9 | 27:12.0 | 33.9 |
| 68 | 68. | 2067 | FLEISCHANDERL Josef | 73 | MAK | 40. | VKB-Bank | 2:55:29.1 | 27:26.2 | 33.8 |
| 69 | 69. | 2101 | HANEDER Manfred | 73 | MAK | 41. | SC Tragwein/Kamig | 2:55:47.9 | 27:45.0 | 33.8 |
| 70 | 70. | 2095 | FIEDLER Günther | 72 | MAK | 42. | 2:55:52.0 | 27:49.1 | 33.8 | |
| 71 | 71. | 2109 | EIBENSTEINER Reinhold | 53 | MAK1 | 25. | RLC Elmer Reichor | 2:56:01.1 | 27:58.2 | 33.7 |
| 72 | 72. | 2005 | FRANZ Feilenreiter | 58 | MAK1 | 26. | RADTEAM Leopoldschlag | 2:56:34.6 | 28:31.7 | 33.6 |
| 73 | 73. | 2096 | KWON Michael | 76 | MAK | 43. | RLC Elmer Reichor | 2:56:34.8 | 28:31.9 | 33.6 |
| 74 | 74. | 2037 | HEIGL Günter | 64 | MAK1 | 27. | RLC - MÖRBISCH | 2:56:36.6 | 28:33.7 | 33.6 |
| 75 | 75. | 2043 | HOFMANN Anna | 84 | FAK | 3. | Team Benefit | 2:56:40.9 | 28:38.0 | 33.6 |
| 76 | 76. | 2071 | KREINDL Oliver | 92 | MU19 | 3. | 2:56:41.1 | 28:38.2 | 33.6 | |
| 77 | 77. | 2091 | GRUBER Harald | 61 | MAK1 | 28. | SC Tragwein/Kamig | 2:56:49.7 | 28:46.8 | 33.6 |
| 78 | 78. | 2108 | HAHN Rudolf | 60 | MAK1 | 29. | 2:56:50.5 | 28:47.6 | 33.6 | |
| 79 | 79. | 2050 | BRüDERL Sebastian | 74 | MAK | 44. | TEAM CHIBA | 2:59:33.9 | 31:31.0 | 33.1 |
| 80 | 80. | 2106 | HAMEBINDER Marcus | 92 | MU19 | 4. | CLR Sauwald | 3:00:43.5 | 32:40.6 | 32.9 |
| 81 | 81. | 2120 | GARNWEIDNER Günter | 57 | MAK1 | 30. | ÖAMTC | 3:01:08.1 | 33:05.2 | 32.8 |
| 82 | 82. | 2110 | MAIER Franz | 63 | MAK1 | 31. | RLC Elmer Reichor | 3:01:15.0 | 33:12.1 | 32.8 |
| 83 | 83. | 2087 | HAGER Herbert | 73 | MAK | 45. | 3:03:46.9 | 35:44.0 | 32.3 | |
| 84 | 84. | 2088 | BRAWDSTÖTTER Klaus | 71 | MAK | 46. | 3:03:47.1 | 35:44.2 | 32.3 | |
| 85 | 85. | 2075 | HELMREICH Michael | 69 | MAK1 | 32. | 3:03:51.1 | 35:48.2 | 32.3 | |
| 86 | 86. | 2006 | GERHARD Hinum | 72 | MAK | 47. | RADTEAM Leopoldschlag | 3:04:41.9 | 36:39.0 | 32.2 |
| 87 | 87. | 2104 | WEBER Wolfgang | 72 | MAK | 48. | RC RABA Kosmopoliten | 3:05:41.7 | 37:38.8 | 32.0 |
| 88 | 88. | 2062 | KOLL Josef | 58 | MAK1 | 33. | VKB-Bank | 3:06:13.0 | 38:10.1 | 31.9 |
| 89 | 89. | 2102 | HOFFMANN Karl | 57 | MAK1 | 34. | ÖSWAG | 3:06:13.0 | 38:10.1 | 31.9 |
| 90 | 90. | 2051 | GRUBER Irene | 69 | FAK1 | 1. | TEAM CHIBA | 3:07:21.5 | 39:18.6 | 31.7 |
| 91 | 91. | 2046 | PREINFALK Stefan | 96 | MU19 | 5. | Team HTC | 3:07:46.0 | 39:43.1 | 31.6 |
| 92 | 92. | 2123 | BERGER Friedrich | 53 | MAK1 | 35. | SA Roman | 3:08:01.2 | 39:58.3 | 31.6 |
| 93 | 93. | 2045 | PREINFALK Günter | 70 | MAK1 | 36. | Team HTC | 3:09:16.7 | 41:13.8 | 31.4 |
| 94 | 94. | 2053 | KASPARETH Kathrin | 86 | FAK | 4. | Tripower WimbergerHaus Fr. | 3:10:12.3 | 42:09.4 | 31.2 |
| 95 | 95. | 2004 | SCHIEFER Walter | 59 | MAK1 | 37. | RADTEAM Leopoldschlag | 3:10:13.8 | 42:10.9 | 31.2 |
| 96 | 96. | 2114 | RENNER Mario | 76 | MAK | 49. | URC Söger Raika | 3:11:29.0 | 43:26.1 | 31.0 |
| 97 | 97. | 2055 | SCHAUFLER Martin | 68 | MAK1 | 38. | Tripower WimbergerHaus Fr. | 3:16:39.8 | 48:36.9 | 30.2 |
| 98 | 98. | 2103 | SCHNALLINGER Dietmar | 61 | MAK1 | 39. | 3:17:08.6 | 49:05.7 | 30.1 | |
| 99 | 99. | 2074 | LEHOFER Wolfgang | 62 | MAK1 | 40. | 3:18:05.0 | 50:02.1 | 30.0 | |
| 100 | 100. | 2061 | FLAUTNER Gerhard | 53 | MAK1 | 41. | VKB-Bank | 3:19:09.9 | 51:07.0 | 29.8 |
| 101 | 101. | 2063 | FEICHTMAYR Martin | 68 | MAK1 | 42. | VKB-Bank | 3:19:10.1 | 51:07.2 | 29.8 |
| 102 | 102. | 2094 | FÜREDER Elisabeth | 56 | FAK1 | 2. | Bike Union Altenberg | 3:22:56.5 | 54:53.6 | 29.3 |
| 103 | 103. | 2022 | WINDISCHHOFER Franz | 65 | MAK1 | 43. | PSV TRI-Linz | 3:23:03.4 | 55:00.5 | 29.3 |
| 104 | 104. | 2019 | EBERSTALLER Gabriela | 73 | FAK | 5. | Linz | 3:23:03.8 | 55:00.9 | 29.3 |
| 105 | 105. | 2089 | PITNER Anton | 70 | MAK1 | 44. | ÖAMTC | 3:24:58.1 | 56:55.2 | 29.0 |
| 106 | 106. | 2124 | HIERMANN Johann | 57 | MAK1 | 45. | 3:32:11.6 | 1:04:08.7 | 28.0 | |
| 107 | 107. | 2078 | HUEMER Bernhard | 64 | MAK1 | 46. | Bikespezies Freistadt | 3:34:11.7 | 1:06:08.8 | 27.7 |
| 108 | 108. | 2081 | EILMSTEINER Christian | 71 | MAK | 50. | Bikespezies Freistadt | 3:34:11.8 | 1:06:08.9 | 27.7 |
| 109 | 109. | 2079 | FREUDENTHALER Mandi | 71 | MAK | 51. | Bikespezies Freistadt | 3:34:11.8 | 1:06:08.9 | 27.7 |
| 110 | 110. | 2080 | JAGSCH Walter | 69 | MAK1 | 47. | Bikespezies Freistadt | 3:34:13.9 | 1:06:11.0 | 27.7 |
| 111 | 111. | 2025 | RUDLSTORFER Herbert | 57 | MAK1 | 48. | RADTEAM Leopoldschlag | 3:36:29.7 | 1:08:26.8 | 27.4 |
| 112 | 112. | 2017 | STEINER Jürgen | 78 | MAK | 52. | Linz | 3:38:58.5 | 1:10:55.6 | 27.1 |
| 113 | 113. | 2028 | WOLLERDORFER Thomas | 83 | MAK | 53. | RC Eindruck Sarleinsbach | 3:46:46.6 | 1:18:43.7 | 26.2 |
| 114 | 114. | 2068 | OHLER Sandra | 84 | FAK | 6. | Vorchdorf | 3:48:49.8 | 1:20:46.9 | 26.0 |
| 115 | 115. | 2018 | WöLFER Rudolf | 64 | MAK1 | 49. | Linz | 3:53:21.9 | 1:25:19.0 | 25.5 |
| 116 | 116. | 2069 | WöLFER Franz | 67 | MAK1 | 50. | Wien | 3:53:21.9 | 1:25:19.0 | 25.5 |
| 117. | 2001 | PüHRINGER Karl | 67 | MAK1 | Bike & Fun Union St | DNF | ||||
| 118. | 2100 | WÖLFL Thomas | 71 | MAK | SC Tragwein/Kamig | DNF | ||||
| 119. | 2066 | WAWRA Werner | 53 | MAK1 | VKB-Bank | DNF | ||||
| 120. | 2064 | AFFENZELLER Johann | 46 | MAK1 | VKB-Bank | DNF | ||||
| 121. | 2060 | SCHöRINGHUMER Harald | 76 | MAK | VC Sonntagsfah Linz | DNF | ||||
| 122. | 2041 | LEHNER Peter | 83 | MAK | SU Waidhofen | DNF | ||||
| 123. | 2034 | HEUMADER ERNST | 59 | MAK1 | RC WIESINGER HELD&F | DNF | ||||
| 124. | 2016 | SCHMOLMüLLER Roland | 88 | MAK | Gutau | DNF | ||||
| 125. | 2013 | SAXINGER Peter | 74 | MAK | BSV Plasser | DNF | ||||
| 126. | 2011 | GRUND Paul | 66 | MAK1 | bike-team demolsky | DNF | ||||
| 127. | 2010 | ZIEGLER Mario | 80 | MAK | RC Bikepalast Linz | DNF | ||||
| 128. | 2008 | KERN Klaus | 83 | MAK | Bauernbuam Pierbach | DNF | ||||
| 129. | 2003 | HINUM Gerhard | 72 | MAK | RADTEAM Leopoldschlag | DNF | ||||
| 130. | 2127 | ZELLER V. | 77 | MAK | Flachau KTM Racing T. | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.