Račice (03. 06. 2011)
1. NZ U23 v rychlostní kanoistice 2011 - výsledky
|
||||||||
|
|
||||||||
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
program řazení den
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| den | čas | jízda | název | typ | ||
| 1 | čtvrtek | 12:00 | 1 | K2 dorostenci 1000 m | RA | výsledky |
| 2 | čtvrtek | 12:04 | 2 | K2 dorostenci 1000 m | RB | výsledky |
| 3 | čtvrtek | 12:16 | 3 | K1 junioři 1000 m | RA | výsledky |
| 4 | čtvrtek | 12:20 | 4 | K1 junioři 1000 m | RB | výsledky |
| 5 | čtvrtek | 12:24 | 5 | K1 junioři 1000 m | RC | výsledky |
| 6 | čtvrtek | 12:28 | 6 | K1 junioři 1000 m | RD | výsledky |
| 7 | čtvrtek | 12:32 | 7 | C1 junioři 1000 m | RA | výsledky |
| 8 | čtvrtek | 12:36 | 8 | C1 junioři 1000 m | RB | výsledky |
| 9 | čtvrtek | 12:40 | 9 | K1 juniorky 1000 m | RA | výsledky |
| 10 | čtvrtek | 12:44 | 10 | K1 juniorky 1000 m | RB | výsledky |
| 11 | čtvrtek | 12:52 | 11 | K1 žáci 1000 m | RA | výsledky |
| 12 | čtvrtek | 12:56 | 12 | K1 žáci 1000 m | RB | výsledky |
| 13 | čtvrtek | 13:00 | 13 | K1 žáci 1000 m | RC | výsledky |
| 14 | čtvrtek | 13:04 | 14 | K1 žáci 1000 m | RD | výsledky |
| 15 | čtvrtek | 13:08 | 15 | K1 žáci 1000 m | RE | výsledky |
| 16 | čtvrtek | 13:12 | 16 | K1 dorostenci 1000 m | RA | výsledky |
| 17 | čtvrtek | 13:16 | 17 | K1 dorostenci 1000 m | RB | výsledky |
| 18 | čtvrtek | 13:20 | 18 | K1 dorostenci 1000 m | RC | výsledky |
| 19 | čtvrtek | 13:24 | 19 | K1 dorostenci 1000 m | RD | výsledky |
| 20 | čtvrtek | 13:32 | 20 | K2 junioři 1000 m | RA | výsledky |
| 21 | čtvrtek | 13:36 | 21 | K2 junioři 1000 m | RB | výsledky |
| 22 | čtvrtek | 14:08 | 22 | K1 žačky 1000 m | RA | výsledky |
| 23 | čtvrtek | 14:12 | 23 | K1 žačky 1000 m | RB | výsledky |
| 24 | čtvrtek | 14:16 | 24 | K1 žačky 1000 m | RC | výsledky |
| 25 | čtvrtek | 14:20 | 25 | K1 žačky 1000 m | RD | výsledky |
| 26 | čtvrtek | 14:24 | 26 | K1 dorostenky 1000 m | RA | výsledky |
| 27 | čtvrtek | 14:28 | 27 | K1 dorostenky 1000 m | RB | výsledky |
| 28 | čtvrtek | 14:32 | 28 | K1 dorostenky 1000 m | RC | výsledky |
| 29 | čtvrtek | 14:40 | 29 | C1 dorostenci 1000 m | RA | výsledky |
| 30 | čtvrtek | 14:44 | 30 | C1 dorostenci 1000 m | RB | výsledky |
| 31 | čtvrtek | 14:52 | 31 | K1 junioři 1000 m | MA | výsledky |
| 32 | čtvrtek | 14:56 | 32 | K1 junioři 1000 m | MB | výsledky |
| 33 | čtvrtek | 15:04 | 33 | K1 žáci 1000 m | MA | výsledky |
| 34 | čtvrtek | 15:08 | 34 | K1 žáci 1000 m | MB | výsledky |
| 35 | čtvrtek | 15:12 | 35 | K1 žáci 1000 m | MC | výsledky |
| 36 | čtvrtek | 15:20 | 36 | K1 žačky 1000 m | MA | výsledky |
| 37 | čtvrtek | 15:24 | 37 | K1 žačky 1000 m | MB | výsledky |
| 38 | čtvrtek | 15:28 | 38 | K1 dorostenci 1000 m | MA | výsledky |
| 39 | čtvrtek | 15:32 | 39 | K1 dorostenci 1000 m | MB | výsledky |
| 40 | čtvrtek | 15:40 | 40 | K1 dorostenky 1000 m | MA | výsledky |
| 41 | čtvrtek | 15:52 | 41 | K1 junioři 1000 m | F2 | výsledky |
| 42 | čtvrtek | 15:57 | 42 | K1 junioři 1000 m | F1 | výsledky |
| 43 | čtvrtek | 16:07 | 43 | C1 junioři 1000 m | F1 | výsledky |
| 44 | čtvrtek | 16:17 | 44 | K1 juniorky 1000 m | F1 | výsledky |
| 45 | čtvrtek | 16:27 | 45 | C1 žáci 1000 m | F1 | výsledky |
| 46 | čtvrtek | 16:32 | 46 | K1 žačky 1000 m | F2 | výsledky |
| 47 | čtvrtek | 16:37 | 47 | K1 žačky 1000 m | F1 | výsledky |
| 48 | čtvrtek | 16:47 | 48 | K1 dorostenci 1000 m | F2 | výsledky |
| 49 | čtvrtek | 16:52 | 49 | K1 dorostenci 1000 m | F1 | výsledky |
| 50 | čtvrtek | 17:02 | 50 | C1 dorostenci 1000 m | F1 | výsledky |
| 51 | čtvrtek | 17:07 | 51 | K1 dorostenky 1000 m | F2 | výsledky |
| 52 | čtvrtek | 17:12 | 52 | K1 dorostenky 1000 m | F1 | výsledky |
| 53 | čtvrtek | 17:17 | 53 | K1 žáci 1000 m | F3 | výsledky |
| 54 | čtvrtek | 17:22 | 54 | K1 žáci 1000 m | F2 | výsledky |
| 55 | čtvrtek | 17:27 | 55 | K1 žáci 1000 m | F1 | výsledky |
| 56 | čtvrtek | 17:32 | 56 | K2 junioři 1000 m | F1 | výsledky |
| 57 | čtvrtek | 17:42 | 57 | C2 junioři 1000 m | F1 | výsledky |
| 58 | čtvrtek | 17:52 | 58 | K2 juniorky 1000 m | F1 | výsledky |
| 59 | čtvrtek | 17:57 | 59 | K2 dorostenci 1000 m | F1 | výsledky |
| 60 | čtvrtek | 18:02 | 60 | C2 dorostenci 1000 m | F1 | výsledky |
| 61 | pátek | 08:00 | 61 | K1 dorostenci 500 m | RA | výsledky |
| 62 | pátek | 08:03 | 62 | K1 dorostenci 500 m | RB | výsledky |
| 63 | pátek | 08:06 | 63 | K1 dorostenci 500 m | RC | výsledky |
| 64 | pátek | 08:09 | 64 | K1 dorostenci 500 m | RD | výsledky |
| 65 | pátek | 08:20 | 65 | C1 dorostenci 500 m | RA | výsledky |
| 66 | pátek | 08:23 | 66 | C1 dorostenci 500 m | RB | výsledky |
| 67 | pátek | 08:32 | 67 | K1 dorostenky 500 m | RA | výsledky |
| 68 | pátek | 08:35 | 68 | K1 dorostenky 500 m | RB | výsledky |
| 69 | pátek | 08:48 | 69 | K2 žáci 500 m | RA | výsledky |
| 70 | pátek | 08:51 | 70 | K2 žáci 500 m | RB | výsledky |
| 71 | pátek | 08:54 | 71 | K2 žáci 500 m | RC | výsledky |
| 72 | pátek | 09:00 | 72 | K2 žačky 500 m | RA | výsledky |
| 73 | pátek | 09:03 | 73 | K2 žačky 500 m | RB | výsledky |
| 74 | pátek | 09:08 | 74 | K1 juniorky 500 m | RA | výsledky |
| 75 | pátek | 09:11 | 75 | K1 juniorky 500 m | RB | výsledky |
| 76 | pátek | 09:14 | 76 | K1 juniorky 500 m | RC | výsledky |
| 77 | pátek | 09:20 | 77 | C1 junioři 500 m | RA | výsledky |
| 78 | pátek | 09:23 | 78 | C1 junioři 500 m | RB | výsledky |
| 79 | pátek | 09:32 | 79 | K1 junioři 500 m | RA | výsledky |
| 80 | pátek | 09:35 | 80 | K1 junioři 500 m | RB | výsledky |
| 81 | pátek | 09:38 | 81 | K1 junioři 500 m | RC | výsledky |
| 82 | pátek | 09:41 | 82 | K1 junioři 500 m | RD | výsledky |
| 83 | pátek | 09:48 | 83 | K1 ženy 500 m | RA | výsledky |
| 84 | pátek | 09:51 | 84 | K1 ženy 500 m | RB | výsledky |
| 85 | pátek | 09:52 | 85 | K1 muži 1000 m | RA | výsledky |
| 86 | pátek | 09:56 | 86 | K1 muži 1000 m | RB | výsledky |
| 87 | pátek | 10:00 | 87 | K1 muži 1000 m | RC | výsledky |
| 88 | pátek | 10:04 | 88 | C1 muži 1000 m | RA | výsledky |
| 89 | pátek | 10:08 | 89 | C1 muži 1000 m | RB | výsledky |
| 90 | pátek | 10:12 | 90 | K2 dorostenci 500 m | RA | výsledky |
| 91 | pátek | 10:15 | 91 | K2 dorostenci 500 m | RB | výsledky |
| 92 | pátek | 10:40 | 92 | K1 žáci 500 m | RA | výsledky |
| 93 | pátek | 10:43 | 93 | K1 žáci 500 m | RB | výsledky |
| 94 | pátek | 10:46 | 94 | K1 žáci 500 m | RC | výsledky |
| 95 | pátek | 10:49 | 95 | K1 žáci 500 m | RD | výsledky |
| 96 | pátek | 10:52 | 96 | K1 žáci 500 m | RE | výsledky |
| 97 | pátek | 11:12 | 97 | K1 žačky 500 m | RA | výsledky |
| 98 | pátek | 11:15 | 98 | K1 žačky 500 m | RB | výsledky |
| 99 | pátek | 11:18 | 99 | K1 žačky 500 m | RC | výsledky |
| 100 | pátek | 11:21 | 100 | K1 žačky 500 m | RD | výsledky |
| 101 | pátek | 11:32 | 101 | K2 juniorky 500 m | RA | výsledky |
| 102 | pátek | 11:35 | 102 | K2 juniorky 500 m | RB | výsledky |
| 103 | pátek | 11:47 | 103 | K2 junioři 500 m | RA | výsledky |
| 104 | pátek | 11:50 | 104 | K2 junioři 500 m | RB | výsledky |
| 105 | pátek | 11:57 | 105 | K1 dorostenci 500 m | MA | výsledky |
| 106 | pátek | 12:00 | 106 | K1 dorostenci 500 m | MB | výsledky |
| 107 | pátek | 12:27 | 107 | K1 žáci 500 m | MA | výsledky |
| 108 | pátek | 12:30 | 108 | K1 žáci 500 m | MB | výsledky |
| 109 | pátek | 12:33 | 109 | K1 žáci 500 m | MC | výsledky |
| 110 | pátek | 12:47 | 110 | K1 žačky 500 m | MA | výsledky |
| 111 | pátek | 12:50 | 111 | K1 žačky 500 m | MB | výsledky |
| 112 | pátek | 12:57 | 112 | K1 juniorky 500 m | MA | výsledky |
| 113 | pátek | 13:07 | 113 | K1 junioři 500 m | MA | výsledky |
| 114 | pátek | 13:10 | 114 | K1 junioři 500 m | MB | výsledky |
| 115 | pátek | 13:12 | 115 | K1 muži 1000 m | MA | výsledky |
| 116 | pátek | 13:17 | 116 | MK1 benjamínci 2000 m (A) | F1 | výsledky |
| 117 | pátek | 13:22 | 117 | MK1 benjamínci 2000 m (B) | F1 | výsledky |
| 118 | pátek | 13:27 | 118 | MK1 benjamínci 2000 m (C) | F1 | výsledky |
| 119 | pátek | 13:32 | 119 | C2 benjamínci 2000 m | F1 | výsledky |
| 120 | pátek | 13:57 | 120 | K2 žáci 500 m | MA | výsledky |
| 121 | pátek | 14:55 | 121 | MK1 benjamínky 2000 m (A) | F1 | výsledky |
| 122 | pátek | 15:00 | 122 | MK1 benjamínky 2000 m (B) | F1 | výsledky |
| 123 | pátek | 15:05 | 123 | MK1 benjamínky 2000 m (C) | F1 | výsledky |
| 124 | pátek | 15:10 | 124 | C1 benjamínci 2000 m | F1 | výsledky |
| 125 | pátek | 15:30 | 125 | K1 juniorky 500 m | F2 | výsledky |
| 126 | pátek | 15:35 | 126 | K1 juniorky 500 m | F1 | výsledky |
| 127 | pátek | 15:45 | 127 | C1 junioři 500 m | F1 | výsledky |
| 128 | pátek | 15:50 | 128 | K1 junioři 500 m | F2 | výsledky |
| 129 | pátek | 15:55 | 129 | K1 junioři 500 m | F1 | výsledky |
| 130 | pátek | 16:00 | 130 | K2 žačky 500 m | F1 | výsledky |
| 131 | pátek | 16:05 | 131 | C2 žáci 500 m | F1 | výsledky |
| 132 | pátek | 16:10 | 132 | K2 žáci 500 m | F2 | výsledky |
| 133 | pátek | 16:15 | 133 | K2 žáci 500 m | F1 | výsledky |
| 134 | pátek | 16:20 | 134 | K1 ženy 500 m | F1 | výsledky |
| 135 | pátek | 16:25 | 135 | C1 muži 1000 m | F1 | výsledky |
| 136 | pátek | 16:30 | 136 | K1 muži 1000 m | F2 | výsledky |
| 137 | pátek | 16:35 | 137 | K1 muži 1000 m | F1 | výsledky |
| 138 | pátek | 16:40 | 138 | K1 dorostenci 500 m | F2 | výsledky |
| 139 | pátek | 16:45 | 139 | K1 dorostenci 500 m | F1 | výsledky |
| 140 | pátek | 16:55 | 140 | C1 dorostenci 500 m | F1 | výsledky |
| 141 | pátek | 17:05 | 141 | K1 dorostenky 500 m | F1 | výsledky |
| 142 | pátek | 17:10 | 142 | K2 juniorky 500 m | F1 | výsledky |
| 143 | pátek | 17:15 | 143 | C2 junioři 500 m | F1 | výsledky |
| 144 | pátek | 17:20 | 144 | K2 junioři 500 m | F1 | výsledky |
| 145 | pátek | 17:25 | 145 | K1 žačky 500 m | F2 | výsledky |
| 146 | pátek | 17:30 | 146 | K1 žačky 500 m | F1 | výsledky |
| 147 | pátek | 17:40 | 147 | C1 žáci 500 m | F1 | výsledky |
| 148 | pátek | 17:45 | 148 | K1 žáci 500 m | F3 | výsledky |
| 149 | pátek | 17:50 | 149 | K1 žáci 500 m | F2 | výsledky |
| 150 | pátek | 17:55 | 150 | K1 žáci 500 m | F1 | výsledky |
| 151 | pátek | 18:00 | 151 | K2 ženy 500 m | F1 | výsledky |
| 152 | pátek | 18:10 | 152 | K2 dorostenci 500 m | F1 | výsledky |
| 153 | pátek | 18:15 | 153 | C2 dorostenci 500 m | F1 | výsledky |
| 154 | pátek | 18:20 | 154 | K2 dorostenky 500 m | F1 | výsledky |
| 155 | pátek | 18:25 | 155 | C2 muži 1000 m | F1 | výsledky |
| 156 | pátek | 18:30 | 156 | K2 muži 1000 m | F1 | výsledky |
| 157 | sobota | 08:00 | 157 | K1 muži 200 m | RA | výsledky |
| 158 | sobota | 08:03 | 158 | K1 muži 200 m | RB | výsledky |
| 159 | sobota | 08:06 | 159 | K1 muži 200 m | RC | výsledky |
| 160 | sobota | 08:09 | 160 | C1 muži 200 m | RA | výsledky |
| 161 | sobota | 08:12 | 161 | C1 muži 200 m | RB | výsledky |
| 162 | sobota | 08:15 | 162 | K1 ženy 200 m | RA | výsledky |
| 163 | sobota | 08:18 | 163 | K1 ženy 200 m | RB | výsledky |
| 164 | sobota | 08:27 | 164 | K1 junioři 200 m | RA | výsledky |
| 165 | sobota | 08:30 | 165 | K1 junioři 200 m | RB | výsledky |
| 166 | sobota | 08:33 | 166 | K1 junioři 200 m | RC | výsledky |
| 167 | sobota | 08:36 | 167 | K1 junioři 200 m | RD | výsledky |
| 168 | sobota | 08:39 | 168 | C1 junioři 200 m | RA | výsledky |
| 169 | sobota | 08:42 | 169 | C1 junioři 200 m | RB | výsledky |
| 170 | sobota | 08:45 | 170 | K1 juniorky 200 m | RA | výsledky |
| 171 | sobota | 08:48 | 171 | K1 juniorky 200 m | RB | výsledky |
| 172 | sobota | 08:51 | 172 | K1 juniorky 200 m | RC | výsledky |
| 173 | sobota | 08:54 | 173 | K2 benjamínci 500 m (A) | RA | výsledky |
| 174 | sobota | 08:57 | 174 | K2 benjamínci 500 m (A) | RB | výsledky |
| 175 | sobota | 09:06 | 175 | K1 žačky 200 m | RA | výsledky |
| 176 | sobota | 09:09 | 176 | K1 žačky 200 m | RB | výsledky |
| 177 | sobota | 09:12 | 177 | K1 žačky 200 m | RC | výsledky |
| 178 | sobota | 09:15 | 178 | K1 žačky 200 m | RD | výsledky |
| 179 | sobota | 09:18 | 179 | K1 žáci 200 m | RA | výsledky |
| 180 | sobota | 09:21 | 180 | K1 žáci 200 m | RB | výsledky |
| 181 | sobota | 09:24 | 181 | K1 žáci 200 m | RC | výsledky |
| 182 | sobota | 09:27 | 182 | K1 žáci 200 m | RD | výsledky |
| 183 | sobota | 09:30 | 183 | K1 žáci 200 m | RE | výsledky |
| 184 | sobota | 09:42 | 184 | K2 muži 200 m | RA | výsledky |
| 185 | sobota | 09:45 | 185 | K2 muži 200 m | RB | výsledky |
| 186 | sobota | 09:48 | 186 | K1 dorostenky 200 m | RA | výsledky |
| 187 | sobota | 09:51 | 187 | K1 dorostenky 200 m | RB | výsledky |
| 188 | sobota | 09:54 | 188 | K1 dorostenky 200 m | RC | výsledky |
| 189 | sobota | 10:00 | 189 | C1 dorostenci 200 m | RA | výsledky |
| 190 | sobota | 10:03 | 190 | C1 dorostenci 200 m | RB | výsledky |
| 191 | sobota | 10:09 | 191 | K1 dorostenci 200 m | RA | výsledky |
| 192 | sobota | 10:12 | 192 | K1 dorostenci 200 m | RB | výsledky |
| 193 | sobota | 10:15 | 193 | K1 dorostenci 200 m | RC | výsledky |
| 194 | sobota | 10:18 | 194 | K1 dorostenci 200 m | RD | výsledky |
| 195 | sobota | 10:24 | 195 | K2 junioři 200 m | RA | výsledky |
| 196 | sobota | 10:27 | 196 | K2 junioři 200 m | RB | výsledky |
| 197 | sobota | 10:39 | 197 | K2 juniorky 200 m | RA | výsledky |
| 198 | sobota | 10:42 | 198 | K2 juniorky 200 m | RB | výsledky |
| 199 | sobota | 10:45 | 199 | MK1 benjamínci 500 m (A) | RA | výsledky |
| 200 | sobota | 10:48 | 200 | MK1 benjamínci 500 m (A) | RB | výsledky |
| 201 | sobota | 10:51 | 201 | MK1 benjamínci 500 m (A) | RC | výsledky |
| 202 | sobota | 10:54 | 202 | MK1 benjamínci 500 m (A) | RD | výsledky |
| 203 | sobota | 10:57 | 203 | MK1 benjamínky 500 m (A) | RA | výsledky |
| 204 | sobota | 11:00 | 204 | MK1 benjamínky 500 m (A) | RB | výsledky |
| 205 | sobota | 11:03 | 205 | K1 muži 200 m | MA | výsledky |
| 206 | sobota | 11:15 | 206 | K1 žačky 200 m | MA | výsledky |
| 207 | sobota | 11:18 | 207 | K1 žačky 200 m | MB | výsledky |
| 208 | sobota | 11:21 | 208 | K1 žáci 200 m | MA | výsledky |
| 209 | sobota | 11:24 | 209 | K1 žáci 200 m | MB | výsledky |
| 210 | sobota | 11:27 | 210 | K1 žáci 200 m | MC | výsledky |
| 211 | sobota | 11:33 | 211 | K1 dorostenky 200 m | MA | výsledky |
| 212 | sobota | 11:42 | 212 | K1 dorostenci 200 m | MA | výsledky |
| 213 | sobota | 11:45 | 213 | K1 dorostenci 200 m | MB | výsledky |
| 214 | sobota | 11:51 | 214 | K1 junioři 200 m | MA | výsledky |
| 215 | sobota | 11:54 | 215 | K1 junioři 200 m | MB | výsledky |
| 216 | sobota | 11:57 | 216 | K1 juniorky 200 m | MA | výsledky |
| 217 | sobota | 12:00 | 217 | MK1 benjamínci 500 m (A) | MA | výsledky |
| 218 | sobota | 12:03 | 218 | MK1 benjamínci 500 m (A) | MB | výsledky |
| 219 | sobota | 12:15 | 219 | K2 benjamínci 500 m (B) | RA | výsledky |
| 220 | sobota | 12:25 | 220 | K2 benjamínci 500 m (C) | RA | výsledky |
| 221 | sobota | 12:35 | 221 | MK1 benjamínky 500 m (B) | RA | výsledky |
| 222 | sobota | 12:40 | 222 | MK1 benjamínky 500 m (B) | RB | výsledky |
| 223 | sobota | 12:45 | 223 | MK1 benjamínky 500 m (C) | RA | výsledky |
| 224 | sobota | 12:50 | 224 | MK1 benjamínky 500 m (C) | RB | výsledky |
| 225 | sobota | 12:55 | 225 | MK1 benjamínky 500 m (C) | RC | výsledky |
| 226 | sobota | 13:00 | 226 | MK1 benjamínky 500 m (C) | RD | výsledky |
| 227 | sobota | 13:05 | 227 | C1 benjamínci 500 m (A) | F1 | výsledky |
| 228 | sobota | 13:10 | 228 | K1 žáci 200 m | F3 | výsledky |
| 229 | sobota | 13:15 | 229 | K1 žáci 200 m | F2 | výsledky |
| 230 | sobota | 13:20 | 230 | K1 žáci 200 m | F1 | výsledky |
| 231 | sobota | 13:30 | 231 | C1 žáci 200 m | F1 | výsledky |
| 232 | sobota | 13:35 | 232 | K1 žačky 200 m | F2 | výsledky |
| 233 | sobota | 13:40 | 233 | K1 žačky 200 m | F1 | výsledky |
| 234 | sobota | 13:50 | 234 | MK1 benjamínci 500 m (A) | F2 | výsledky |
| 235 | sobota | 13:55 | 235 | MK1 benjamínci 500 m (A) | F1 | výsledky |
| 236 | sobota | 14:00 | 236 | K1 dorostenky 200 m | F2 | výsledky |
| 237 | sobota | 14:05 | 237 | K1 dorostenky 200 m | F1 | výsledky |
| 238 | sobota | 14:15 | 238 | C1 dorostenci 200 m | F1 | výsledky |
| 239 | sobota | 14:25 | 239 | K1 dorostenci 200 m | F2 | výsledky |
| 240 | sobota | 14:30 | 240 | K1 dorostenci 200 m | F1 | výsledky |
| 241 | sobota | 14:40 | 241 | MK1 benjamínky 500 m (A) | F1 | výsledky |
| 242 | sobota | 14:50 | 242 | K1 junioři 200 m | F2 | výsledky |
| 243 | sobota | 14:55 | 243 | K1 junioři 200 m | F1 | výsledky |
| 244 | sobota | 15:05 | 244 | C1 junioři 200 m | F1 | výsledky |
| 245 | sobota | 15:10 | 245 | K1 juniorky 200 m | F2 | výsledky |
| 246 | sobota | 15:15 | 246 | K1 juniorky 200 m | F1 | výsledky |
| 247 | sobota | 15:20 | 247 | K1 muži 200 m | F2 | výsledky |
| 248 | sobota | 15:25 | 248 | K1 muži 200 m | F1 | výsledky |
| 249 | sobota | 15:30 | 249 | C1 muži 200 m | F1 | výsledky |
| 250 | sobota | 15:35 | 250 | K1 ženy 200 m | F1 | výsledky |
| 251 | sobota | 15:40 | 251 | K2 benjamínci 500 m (A) | F1 | výsledky |
| 252 | sobota | 15:45 | 252 | C1 benjamínci 500 m (B) | RA | výsledky |
| 253 | sobota | 15:50 | 253 | K2 benjamínky 500 m (B) | RA | výsledky |
| 254 | sobota | 15:55 | 254 | K2 benjamínky 500 m (C) | RA | výsledky |
| 255 | sobota | 16:00 | 255 | MK1 benjamínci 500 m (B) | RA | výsledky |
| 256 | sobota | 16:05 | 256 | MK1 benjamínci 500 m (B) | RB | výsledky |
| 257 | sobota | 16:10 | 257 | MK1 benjamínci 500 m (B) | RC | výsledky |
| 258 | sobota | 16:15 | 258 | MK1 benjamínci 500 m (B) | RD | výsledky |
| 259 | sobota | 16:20 | 259 | K2 benjamínky 500 m (A) | F1 | výsledky |
| 260 | sobota | 16:25 | 260 | MK1 benjamínci 500 m (C) | RA | výsledky |
| 261 | sobota | 16:30 | 261 | MK1 benjamínci 500 m (C) | RB | výsledky |
| 262 | sobota | 16:35 | 262 | MK1 benjamínci 500 m (C) | RC | výsledky |
| 263 | sobota | 16:40 | 263 | MK1 benjamínci 500 m (C) | RD | výsledky |
| 264 | sobota | 16:45 | 264 | MK1 benjamínci 500 m (C) | RE | výsledky |
| 265 | sobota | 16:50 | 265 | K2 dorostenky 200 m | F1 | výsledky |
| 266 | sobota | 16:55 | 266 | K2 juniorky 200 m | F1 | výsledky |
| 267 | sobota | 17:00 | 267 | C2 junioři 200 m | F1 | výsledky |
| 268 | sobota | 17:05 | 268 | K2 junioři 200 m | F1 | výsledky |
| 269 | sobota | 17:10 | 269 | C2 muži 200 m | F1 | výsledky |
| 270 | sobota | 17:15 | 270 | K2 ženy 200 m | F1 | výsledky |
| 271 | sobota | 17:20 | 271 | K2 muži 200 m | F1 | výsledky |
| 272 | sobota | 17:25 | 272 | C2 benjamínci 500 m (A) | F1 | výsledky |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.