Canoe Sprint World Cup Račice 2011 - results
Choose the column, which you want view
programme sort by day
Click column headings to sort records
| day | time | race | category | type | foto | ||
| 1 | Friday | 08:30 | 1 | K1 Women 1000 m | H1 | results | --- |
| 2 | Friday | 08:37 | 2 | K1 Women 1000 m | H2 | results | --- |
| 3 | Friday | 08:51 | 3 | K2 Women 1000 m | H1 | results | --- |
| 4 | Friday | 08:58 | 4 | K2 Women 1000 m | H2 | results | --- |
| 5 | Friday | 09:15 | 5 | K1 Women 500 m | H1 | results | --- |
| 6 | Friday | 09:20 | 6 | K1 Women 500 m | H2 | results | --- |
| 7 | Friday | 09:25 | 7 | K1 Women 500 m | H3 | results | --- |
| 8 | Friday | 09:30 | 8 | K1 Women 500 m | H4 | results | --- |
| 9 | Friday | 09:35 | 9 | K1 Women 500 m | H5 | results | --- |
| 10 | Friday | 09:45 | 10 | K1 Men 1000 m | H1 | results | --- |
| 11 | Friday | 09:52 | 11 | K1 Men 1000 m | H2 | results | --- |
| 12 | Friday | 09:59 | 12 | K1 Men 1000 m | H3 | results | --- |
| 13 | Friday | 10:06 | 13 | K1 Men 1000 m | H4 | results | --- |
| 14 | Friday | 10:13 | 14 | K1 Men 1000 m | H5 | results | --- |
| 15 | Friday | 10:20 | 15 | K1 Men 1000 m | H6 | results | --- |
| 16 | Friday | 10:25 | 16 | C1 Men 1000 m | H1 | results | --- |
| 17 | Friday | 10:32 | 17 | C1 Men 1000 m | H2 | results | --- |
| 18 | Friday | 10:39 | 18 | C1 Men 1000 m | H3 | results | --- |
| 19 | Friday | 10:46 | 19 | C1 Men 1000 m | H4 | results | --- |
| 20 | Friday | 11:01 | 20 | C2 Men 1000 m | H1 | results | --- |
| 21 | Friday | 11:08 | 21 | C2 Men 1000 m | H2 | results | --- |
| 22 | Friday | 11:15 | 22 | K2 Men 1000 m | H1 | results | --- |
| 23 | Friday | 11:22 | 23 | K2 Men 1000 m | H2 | results | --- |
| 24 | Friday | 11:29 | 24 | K2 Men 1000 m | H3 | results | --- |
| 25 | Friday | 11:36 | 25 | K2 Men 1000 m | H4 | results | --- |
| 26 | Friday | 11:52 | 26 | K4 Women 500 m | H1 | results | --- |
| 27 | Friday | 11:57 | 27 | K4 Women 500 m | H2 | results | --- |
| 28 | Friday | 13:07 | 28 | K1 Women 1000 m | SF1 | results | --- |
| 29 | Friday | 13:14 | 29 | K2 Women 1000 m | SF1 | results | --- |
| 30 | Friday | 13:38 | 30 | K1 Women 500 m | SF1 | results | --- |
| 31 | Friday | 13:43 | 31 | K1 Women 500 m | SF2 | results | --- |
| 32 | Friday | 13:48 | 32 | K1 Women 500 m | SF3 | results | --- |
| 33 | Friday | 13:53 | 33 | K1 Women 500 m | SF4 | results | --- |
| 34 | Friday | 14:03 | 34 | K1 Men 1000 m | SF1 | results | --- |
| 35 | Friday | 14:10 | 35 | K1 Men 1000 m | SF2 | results | --- |
| 36 | Friday | 14:17 | 36 | K1 Men 1000 m | SF3 | results | --- |
| 37 | Friday | 14:24 | 37 | K1 Men 1000 m | SF4 | results | --- |
| 38 | Friday | 14:31 | 38 | C1 Men 1000 m | SF1 | results | --- |
| 39 | Friday | 14:38 | 39 | C1 Men 1000 m | SF2 | results | --- |
| 40 | Friday | 14:45 | 40 | C1 Men 1000 m | SF3 | results | --- |
| 41 | Friday | 14:52 | 41 | C2 Men 1000 m | SF1 | results | --- |
| 42 | Friday | 14:59 | 42 | K2 Men 1000 m | SF1 | results | --- |
| 43 | Friday | 15:06 | 43 | K2 Men 1000 m | SF2 | results | --- |
| 44 | Friday | 15:13 | 44 | K2 Men 1000 m | SF3 | results | --- |
| 45 | Friday | 15:27 | 45 | K4 Women 500 m | SF1 | results | --- |
| 46 | Friday | 15:42 | 46 | K1 Men 500 m | H1 | results | --- |
| 47 | Friday | 15:47 | 47 | K1 Men 500 m | H2 | results | --- |
| 48 | Friday | 15:52 | 48 | K1 Men 500 m | H3 | results | --- |
| 49 | Friday | 15:57 | 49 | K1 Men 500 m | H4 | results | --- |
| 50 | Friday | 16:02 | 50 | K1 Men 500 m | H5 | results | --- |
| 51 | Friday | 16:07 | 51 | K1 Men 500 m | H6 | results | --- |
| 52 | Friday | 16:12 | 52 | C1 Men 500 m | H1 | results | --- |
| 53 | Friday | 16:17 | 53 | C1 Men 500 m | H2 | results | --- |
| 54 | Friday | 16:22 | 54 | C1 Men 500 m | H3 | results | --- |
| 55 | Friday | 16:27 | 55 | K2 Men 500 m | H1 | results | --- |
| 56 | Friday | 16:32 | 56 | K2 Men 500 m | H2 | results | --- |
| 57 | Friday | 16:37 | 57 | K2 Men 500 m | H3 | results | --- |
| 58 | Friday | 16:42 | 58 | K2 Men 500 m | H4 | results | --- |
| 59 | Friday | 16:47 | 59 | C2 Men 500 m | H1 | results | --- |
| 60 | Friday | 16:52 | 60 | C2 Men 500 m | H2 | results | --- |
| 61 | Friday | 16:57 | 61 | K4 Men 1000 m | H1 | results | --- |
| 62 | Friday | 17:04 | 62 | K4 Men 1000 m | H2 | results | --- |
| 63 | Friday | 17:11 | 63 | K4 Men 1000 m | H3 | results | --- |
| 64 | Friday | 17:27 | 64 | K1 Men 500 m | SF1 | results | --- |
| 65 | Friday | 17:32 | 65 | K1 Men 500 m | SF2 | results | --- |
| 66 | Friday | 17:37 | 66 | K1 Men 500 m | SF3 | results | --- |
| 67 | Friday | 17:42 | 67 | K1 Men 500 m | SF4 | results | --- |
| 68 | Friday | 17:47 | 68 | C1 Men 500 m | SF1 | results | --- |
| 69 | Friday | 17:52 | 69 | C1 Men 500 m | SF2 | results | --- |
| 70 | Friday | 17:57 | 70 | K2 Men 500 m | SF1 | results | --- |
| 71 | Friday | 18:02 | 71 | K2 Men 500 m | SF2 | results | --- |
| 72 | Friday | 18:07 | 72 | K2 Men 500 m | SF3 | results | --- |
| 73 | Friday | 18:12 | 73 | C2 Men 500 m | SF1 | results | --- |
| 74 | Friday | 18:32 | 74 | K4 Men 1000 m | SF1 | results | --- |
| 75 | Friday | 18:39 | 75 | K4 Men 1000 m | SF2 | results | --- |
| 76 | Saturday | 08:45 | 76 | K1 Men 1000 m | FC | results | foto |
| 77 | Saturday | 09:06 | 77 | K1 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 78 | Saturday | 09:13 | 78 | C1 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 79 | Saturday | 09:27 | 79 | K2 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 80 | Saturday | 09:40 | 80 | K1 Women 500 m | FC | results | foto |
| 81 | Saturday | 09:47 | 81 | K1 Women 500 m | FB | results | foto |
| 82 | Saturday | 10:11 | 82 | K4 Men 1000 m | FB | results | foto |
| 83 | Saturday | 10:32 | 83 | C4 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 84 | Saturday | 10:39 | 84 | K1 Women 1000 m | FA | results | foto |
| 85 | Saturday | 10:46 | 85 | K2 Women 1000 m | FA | results | foto |
| 86 | Saturday | 11:00 | 86 | K1 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 87 | Saturday | 11:07 | 87 | C1 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 88 | Saturday | 11:21 | 88 | K1 Women 500 m | FA | results | foto |
| 89 | Saturday | 11:35 | 89 | K2 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 90 | Saturday | 11:42 | 90 | C2 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 91 | Saturday | 11:56 | 91 | K4 Women 500 m | FA | results | foto |
| 92 | Saturday | 12:15 | 92 | K4 Men 1000 m | FA | results | foto |
| 93 | Saturday | 14:00 | 93 | K1 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 94 | Saturday | 14:04 | 94 | K1 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 95 | Saturday | 14:08 | 95 | K1 Men 200 m | H3 | results | foto |
| 96 | Saturday | 14:12 | 96 | K1 Men 200 m | H4 | results | foto |
| 97 | Saturday | 14:16 | 97 | K1 Men 200 m | H5 | results | foto |
| 98 | Saturday | 14:20 | 98 | K1 Men 200 m | H6 | results | foto |
| 99 | Saturday | 14:24 | 99 | K1 Men 200 m | H7 | results | foto |
| 100 | Saturday | 14:28 | 100 | K1 Women 200 m | H1 | results | foto |
| 101 | Saturday | 14:32 | 101 | K1 Women 200 m | H2 | results | foto |
| 102 | Saturday | 14:36 | 102 | K1 Women 200 m | H3 | results | foto |
| 103 | Saturday | 14:40 | 103 | K1 Women 200 m | H4 | results | foto |
| 104 | Saturday | 14:44 | 104 | K1 Women 200 m | H5 | results | foto |
| 105 | Saturday | 14:48 | 105 | C1 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 106 | Saturday | 14:52 | 106 | C1 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 107 | Saturday | 14:56 | 107 | C1 Men 200 m | H3 | results | foto |
| 108 | Saturday | 15:00 | 108 | C1 Men 200 m | H4 | results | foto |
| 109 | Saturday | 15:04 | 109 | K2 Women 500 m | H1 | results | foto |
| 110 | Saturday | 15:09 | 110 | K2 Women 500 m | H2 | results | foto |
| 111 | Saturday | 15:14 | 111 | K2 Women 500 m | H3 | results | foto |
| 112 | Saturday | 15:19 | 112 | K2 Women 500 m | H4 | results | foto |
| 113 | Saturday | 15:20 | 113 | K2 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 114 | Saturday | 15:24 | 114 | K2 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 115 | Saturday | 15:28 | 115 | K2 Men 200 m | H3 | results | foto |
| 116 | Saturday | 15:32 | 116 | K2 Men 200 m | H4 | results | foto |
| 117 | Saturday | 15:36 | 117 | K2 Men 200 m | H5 | results | foto |
| 118 | Saturday | 15:40 | 118 | K2 Women 200 m | H1 | results | foto |
| 119 | Saturday | 15:44 | 119 | K2 Women 200 m | H2 | results | foto |
| 120 | Saturday | 15:48 | 120 | K2 Women 200 m | H3 | results | foto |
| 121 | Saturday | 15:57 | 121 | C2 Men 200 m | H1 | results | foto |
| 122 | Saturday | 16:01 | 122 | C2 Men 200 m | H2 | results | foto |
| 123 | Saturday | 16:13 | 123 | K1 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 124 | Saturday | 16:17 | 124 | K1 Men 200 m | SF2 | results | foto |
| 125 | Saturday | 16:21 | 125 | K1 Men 200 m | SF3 | results | foto |
| 126 | Saturday | 16:25 | 126 | K1 Men 200 m | SF4 | results | foto |
| 127 | Saturday | 16:29 | 127 | K1 Women 200 m | SF1 | results | foto |
| 128 | Saturday | 16:33 | 128 | K1 Women 200 m | SF2 | results | foto |
| 129 | Saturday | 16:37 | 129 | K1 Women 200 m | SF3 | results | foto |
| 130 | Saturday | 16:41 | 130 | K1 Women 200 m | SF4 | results | foto |
| 131 | Saturday | 16:45 | 131 | C1 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 132 | Saturday | 16:49 | 132 | C1 Men 200 m | SF2 | results | foto |
| 133 | Saturday | 16:53 | 133 | C1 Men 200 m | SF3 | results | foto |
| 134 | Saturday | 16:57 | 134 | K2 Women 500 m | SF1 | results | foto |
| 135 | Saturday | 17:01 | 135 | K2 Women 500 m | SF2 | results | foto |
| 136 | Saturday | 17:05 | 136 | K2 Women 500 m | SF3 | results | foto |
| 137 | Saturday | 17:12 | 137 | K2 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 138 | Saturday | 17:16 | 138 | K2 Men 200 m | SF2 | results | foto |
| 139 | Saturday | 17:20 | 139 | K2 Men 200 m | SF3 | results | foto |
| 140 | Saturday | 17:24 | 140 | K2 Men 200 m | SF4 | results | foto |
| 141 | Saturday | 17:28 | 141 | K2 Women 200 m | SF1 | results | foto |
| 142 | Saturday | 17:32 | 142 | K2 Women 200 m | SF2 | results | foto |
| 143 | Saturday | 17:36 | 143 | C2 Men 200 m | SF1 | results | foto |
| 144 | Sunday | 08:56 | 144 | K1 Men 200 m | FC | results | foto |
| 145 | Sunday | 09:00 | 145 | K1 Men 200 m | FB | results | foto |
| 146 | Sunday | 09:04 | 146 | K1 Women 200 m | FC | results | foto |
| 147 | Sunday | 09:08 | 147 | K1 Women 200 m | FB | results | foto |
| 148 | Sunday | 09:12 | 148 | C1 Men 200 m | FB | results | foto |
| 149 | Sunday | 09:25 | 149 | K2 Women 500 m | FB | results | foto |
| 150 | Sunday | 09:38 | 150 | K2 Men 200 m | FC | results | foto |
| 151 | Sunday | 09:42 | 151 | K2 Men 200 m | FB | results | foto |
| 152 | Sunday | 09:46 | 152 | K2 Women 200 m | FB | results | foto |
| 153 | Sunday | 09:55 | 153 | C1 Women 200 m | FA | results | foto |
| 154 | Sunday | 10:02 | 154 | K1 Men 200 m | FA | results | foto |
| 155 | Sunday | 10:07 | 155 | C1 Men 200 m | FA | results | foto |
| 156 | Sunday | 10:19 | 156 | K1 Women 200 m | FA | results | foto |
| 157 | Sunday | 10:24 | 157 | K2 Men 200 m | FA | results | foto |
| 158 | Sunday | 10:36 | 158 | K2 Women 200 m | FA | results | foto |
| 159 | Sunday | 10:41 | 159 | C2 Men 200 m | FA | results | foto |
| 160 | Sunday | 10:53 | 160 | K1 Men 500 m | FA | results | foto |
| 161 | Sunday | 10:58 | 161 | K2 Women 500 m | FA | results | foto |
| 162 | Sunday | 13:00 | 162 | K1 Men 500 m | FC | results | foto |
| 163 | Sunday | 13:10 | 163 | K1 Men 500 m | FB | results | foto |
| 164 | Sunday | 13:15 | 164 | C1 Men 500 m | FB | results | foto |
| 165 | Sunday | 13:20 | 165 | K2 Men 500 m | FB | results | foto |
| 166 | Sunday | 13:25 | 166 | C2 Women 500 m | FA | results | --- |
| 167 | Sunday | 13:42 | 167 | C1 Men 500 m | FA | results | foto |
| 168 | Sunday | 13:47 | 168 | K2 Men 500 m | FA | results | foto |
| 169 | Sunday | 13:59 | 169 | C2 Men 500 m | FA | results | foto |
| 170 | Sunday | 14:30 | 170 | K1 Women 5000 m | FA | results | --- |
| 171 | Sunday | 15:10 | 171 | C1 Men 5000 m | FA | results | --- |
| 172 | Sunday | 15:40 | 172 | K1 Men 5000 m | FA | results | --- |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.