Plzeň (14. 05. 2011)
poljasno, vzduch: 14 C
ŠKODABIKE marathon 2011 - Plzeň - výsledky
|
|||||||||||
Ke stažení |
|||||||||||
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 30 km (VŠ) (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
| 1 | 1. | 1582 | TATÍČEK Petr | 85 | M | 1. | Kellys Bike Ranch | 1:06:05.8 | 27.2 | |
| 2 | 2. | 1292 | AŠKA Václav | 86 | M | 2. | Kona Cycling Point | 1:07:39.6 | 1:33.8 | 26.6 |
| 3 | 3. | 1280 | PODRAZIL Tomáš | 85 | M | 3. | UK FTVS | 1:09:42.8 | 3:37.0 | 25.8 |
| 4 | 4. | 1577 | KUBIAS Petr | 88 | M | 4. | Duratec Team | 1:12:41.1 | 6:35.3 | 24.8 |
| 5 | 5. | 1322 | KERESZTENY Martin | 87 | M | 5. | sportfulcentrum.cz | 1:14:53.8 | 8:48.0 | 24.0 |
| 6 | 6. | 1294 | ŠTAMPACH Štěpán | 88 | M | 6. | Tatran Železná Ruda | 1:14:55.1 | 8:49.3 | 24.0 |
| 7 | 7. | 1297 | TRAPP Lukáš | 89 | M | 7. | Start triathlon team | 1:15:51.2 | 9:45.4 | 23.7 |
| 8 | 8. | 2039 | JANOUŠEK Petr | 84 | M | 8. | Plzeň | 1:16:01.2 | 9:55.4 | 23.7 |
| 9 | 9. | 1308 | DRNEC Jan | 88 | M | 9. | 1:16:14.7 | 10:08.9 | 23.6 | |
| 10 | 10. | 1331 | VACEK Zdeněk | 88 | M | 10. | 1:16:47.0 | 10:41.2 | 23.4 | |
| 11 | 11. | 1309 | BYSTŘICKÝ Tomáš | 90 | M | 11. | BK Elán Zruč | 1:16:48.9 | 10:43.1 | 23.4 |
| 12 | 12. | 1359 | KREJČOVÁ Anna | 89 | Z | 1. | GHOST MOJEKOLO.cz | 1:17:50.7 | 11:44.9 | 23.1 |
| 13 | 13. | 1564 | KUBÁČOVÁ Jana | 80 | Z | 2. | Kellys Bike Ranch | 1:18:03.7 | 11:57.9 | 23.1 |
| 14 | 14. | 1338 | ŠUCH Jiří | 88 | M | 12. | SA Špic | 1:18:17.5 | 12:11.7 | 23.0 |
| 15 | 15. | 2040 | SVĚRÁKOVÁ Dagmar | 79 | Z | 3. | Cykloadam | 1:18:29.5 | 12:23.7 | 22.9 |
| 16 | 16. | 1434 | PŘINDA Tomáš | 88 | M | 13. | Plzeň | 1:18:49.8 | 12:44.0 | 22.8 |
| 17 | 17. | 1565 | KUBÁČ Martin | 71 | M | 14. | Kellys Bike Ranch | 1:18:54.0 | 12:48.2 | 22.8 |
| 18 | 18. | 1304 | BENEDA Michal | 88 | M | 15. | hanace rafters | 1:18:55.5 | 12:49.7 | 22.8 |
| 19 | 19. | 1319 | ŠMÍDL Jan | 89 | M | 16. | CK Šukačka | 1:19:02.9 | 12:57.1 | 22.8 |
| 20 | 20. | 1594 | JANOŠÍK Richard | 88 | M | 17. | USK Outdoor Plzeň | 1:20:03.9 | 13:58.1 | 22.5 |
| 21 | 21. | 1335 | ROSKOVEC Bedrich | 85 | M | 18. | 1:20:38.5 | 14:32.7 | 22.3 | |
| 22 | 22. | 1321 | HAVRÁNEK Jan | 89 | M | 19. | 1:21:17.2 | 15:11.4 | 22.1 | |
| 23 | 23. | 1320 | LIŠKA Jakub | 89 | M | 20. | 1:21:18.0 | 15:12.2 | 22.1 | |
| 24 | 24. | 1311 | ROMAN Jaroslav | 87 | M | 21. | 1:21:19.7 | 15:13.9 | 22.1 | |
| 25 | 25. | 1316 | ROSTÁS Lukáš | 89 | M | 22. | BK Elán Zruč | 1:21:32.2 | 15:26.4 | 22.1 |
| 26 | 26. | 1342 | JINDRA Jan | 85 | M | 23. | 1:21:44.4 | 15:38.6 | 22.0 | |
| 27 | 27. | 1325 | STROLENÝ Tomáš | 88 | M | 24. | CK Sport Beran Chrást | 1:21:49.5 | 15:43.7 | 22.0 |
| 28 | 28. | 1350 | ŠULCOVÁ Eliška | 88 | Z | 4. | Fun bike team | 1:23:22.6 | 17:16.8 | 21.6 |
| 29 | 29. | 1298 | BECH Ondřej | 90 | M | 25. | 1:25:41.7 | 19:35.9 | 21.0 | |
| 30 | 30. | 1343 | SLUPSKÝ Vítek | 88 | M | 26. | Beespee | 1:26:31.4 | 20:25.6 | 20.8 |
| 31 | 31. | 1366 | KORJENKOVÁ Aneta | 87 | Z | 5. | AK Škoda Plzeň | 1:26:44.6 | 20:38.8 | 20.8 |
| 32 | 32. | 1318 | DYRCZYK Jan | 89 | M | 27. | BEESPEE.CZ | 1:27:07.5 | 21:01.7 | 20.7 |
| 33 | 33. | 1302 | ŠTIKA Jan | 85 | M | 28. | THC VÍTĚZOVÉ | 1:27:09.3 | 21:03.5 | 20.7 |
| 34 | 34. | 1360 | NESVEDOVÁ Edita | 87 | Z | 6. | velosport domažlice | 1:27:10.2 | 21:04.4 | 20.6 |
| 35 | 35. | 1295 | VAŠKO Dan | 87 | M | 29. | 1:27:50.6 | 21:44.8 | 20.5 | |
| 36 | 36. | 1305 | HOŠEK Petr | 86 | M | 30. | 1:28:15.9 | 22:10.1 | 20.4 | |
| 37 | 37. | 1317 | SEKYRA Jan | 88 | M | 31. | 1:30:03.6 | 23:57.8 | 20.0 | |
| 38 | 38. | 1419 | ZELINKA Lukáš) | 86 | M | 32. | Česká Lípa | 1:30:04.9 | 23:59.1 | 20.0 |
| 39 | 39. | 1531 | HODR Filip | 87 | M | 33. | rudolfov | 1:30:18.4 | 24:12.6 | 19.9 |
| 40 | 40. | 1344 | JÍLEK Jiří | 88 | M | 34. | 1:30:23.0 | 24:17.2 | 19.9 | |
| 41 | 41. | 1489 | AUTERSKÝ Václav | 88 | M | 35. | Tesco Kolo racing-pro | 1:30:28.6 | 24:22.8 | 19.9 |
| 42 | 42. | 1600 | NOVOTNÝ Zdeněk | 90 | M | 127. | Plzeň | 1:30:33.5 | 24:27.7 | 19.9 |
| 43 | 43. | 1301 | HAJŠMAN Jan | 89 | M | 36. | HB Consulting | 1:32:01.3 | 25:55.5 | 19.6 |
| 44 | 44. | 2034 | ŠÍPNOVSKÝ Jan | 87 | M | 37. | Plzeň | 1:32:05.3 | 25:59.5 | 19.5 |
| 45 | 45. | 1334 | JAHODA Filip | 89 | M | 38. | LFP UK | 1:32:47.0 | 26:41.2 | 19.4 |
| 46 | 46. | 1357 | PRAŽÁKOVÁ Jana | 87 | Z | 7. | Walden | 1:32:55.2 | 26:49.4 | 19.4 |
| 47 | 47. | 1337 | VÁVROVEC Alexander | 87 | M | 39. | Walden | 1:32:56.0 | 26:50.2 | 19.4 |
| 48 | 48. | 1353 | EISENHAMMEROVÁ Veronika | 91 | Z | 8. | 1:35:13.7 | 29:07.9 | 18.9 | |
| 49 | 49. | 1282 | ZAVAĎÁK Pavel | 87 | M | 40. | Plzeň | 1:35:51.9 | 29:46.1 | 18.8 |
| 50 | 50. | 1324 | PIRNER Ivan | 86 | M | 41. | KKY | 1:36:01.1 | 29:55.3 | 18.7 |
| 51 | 51. | 1349 | ŠVEJNOHOVÁ Tereza | 89 | Z | 9. | Sport Club Plzeň | 1:36:27.3 | 30:21.5 | 18.7 |
| 52 | 52. | 1356 | VLASÁKOVÁ Nikol | 86 | Z | 10. | 1:38:48.6 | 32:42.8 | 18.2 | |
| 53 | 53. | 1441 | LUKEŠOVÁ Michala | 85 | Z | 11. | TTK Slavia VŠ Plzeň | 1:38:54.7 | 32:48.9 | 18.2 |
| 54 | 54. | 1365 | MATUCHOVÁ Šárka | 86 | Z | 12. | 1:39:37.1 | 33:31.3 | 18.1 | |
| 55 | 55. | 1502 | MAŠEK Miroslav | 88 | M | 42. | Tesco Kolo Racing-Pro | 1:40:03.9 | 33:58.1 | 18.0 |
| 56 | 56. | 1042 | ŠÍPKOVÁ Petra | 87 | Z | 13. | 1:42:00.9 | 35:55.1 | 17.6 | |
| 57 | 57. | 1351 | POSPÍŠILOVÁ Marie | 84 | Z | 14. | Prizdi`s | 1:42:12.2 | 36:06.4 | 17.6 |
| 58 | 58. | 1361 | RAŠKOVÁ Martina | 82 | Z | 15. | 1:42:53.2 | 36:47.4 | 17.5 | |
| 59 | 59. | 1352 | KREIDLOVÁ Veronika | 90 | Z | 16. | 1:43:52.9 | 37:47.1 | 17.3 | |
| 60 | 60. | 1329 | LANDSMAN Vlastimil | 85 | M | 43. | 1:46:14.6 | 40:08.8 | 16.9 | |
| 61 | 61. | 1340 | MAULE Petr | 82 | M | 44. | 1:47:26.6 | 41:20.8 | 16.8 | |
| 62 | 62. | 2018 | STANĚK Kamil | 89 | M | 45. | 1:47:37.8 | 41:32.0 | 16.7 | |
| 63 | 63. | 1310 | KARLÍK Tomáš | 88 | M | 46. | 1:52:49.0 | 46:43.2 | 16.0 | |
| 64 | 64. | 2012 | ŠIMICE Ondřej | 88 | M | 47. | Plzeň | 1:54:43.3 | 48:37.5 | 15.7 |
| 65 | 65. | 1339 | BOUŘIL Lukáš | 87 | M | 48. | 1:55:58.0 | 49:52.2 | 15.5 | |
| 66 | 66. | 1354 | ZRALÁ Lucie | 89 | Z | 17. | 1:56:10.9 | 50:05.1 | 15.5 | |
| 67 | 67. | 1330 | ČERVENÝ Vít | 90 | M | 49. | 1:59:05.5 | 52:59.7 | 15.1 | |
| 68 | 68. | 1355 | ŠUMOVÁ Jana | 91 | Z | 18. | 2:04:38.3 | 58:32.5 | 14.4 | |
| 69 | 69. | 1363 | VERNEROVÁ Andrea | 88 | Z | 19. | 2:04:59.7 | 58:53.9 | 14.4 | |
| 70 | 70. | 1323 | MAJDL Miloš | 88 | M | 50. | 2:06:03.2 | 59:57.4 | 14.3 | |
| 71 | 71. | 1346 | BUREŠ Ondřej | 88 | M | 51. | Zahradnictví BURY | 2:06:12.5 | 1:00:06.7 | 14.3 |
| 72 | 72. | 1345 | NAVRÁTIL Jiří | 88 | M | 52. | 2:12:33.8 | 1:06:28.0 | 13.6 | |
| 73 | 73. | 1362 | PLÁNIČKOVÁ Michaela | 89 | Z | 20. | Eleven team Příchovice | 2:26:59.0 | 1:20:53.2 | 12.2 |
| 74 | 74. | 1315 | KYPTA Michal | 88 | M | 53. | Eleven team Příchovice | 2:27:00.0 | 1:20:54.2 | 12.2 |
| 75 | 75. | 1440 | PERGLER Jindřich | 86 | M | 54. | Humppa Maratooni | 2:28:00.4 | 1:21:54.6 | 12.2 |
| 76 | 76. | 1439 | PETRMAN Pavel | 86 | M | 55. | Humppa Maratooni | 2:28:00.7 | 1:21:54.9 | 12.2 |
| 77 | 77. | 2016 | ROŠTÍK Patrik | 86 | M | 56. | Klatovy | 2:28:01.2 | 1:21:55.4 | 12.2 |
| 78 | 78. | 1314 | HETTLER Jan | 88 | M | 57. | 2:29:31.4 | 1:23:25.6 | 12.0 | |
| 79 | 79. | 1367 | SIVKOVÁ Pavla | 87 | Z | 21. | 2:29:31.4 | 1:23:25.6 | 12.0 | |
| 80 | 80. | 1358 | TOMANOVÁ Eliška | 88 | Z | 22. | 2:29:35.3 | 1:23:29.5 | 12.0 | |
| 81 | 81. | 1347 | POUR Pavel | 86 | M | 58. | Sokol Bor | 3:01:51.9 | 1:55:46.1 | 9.9 |
| 82. | 1293 | BALTA Petr | 89 | M | DNF | |||||
| 83. | 1348 | MLEZIVA Michal | 87 | M | DNF | |||||
| 84. | 1341 | PECHMAN Ondřej | 90 | M | DNF | |||||
| 85. | 1336 | PODLEŠÁK Vladimír | 89 | M | DNF | |||||
| 86. | 1333 | KASTNER Petr | 88 | M | DNF | |||||
| 87. | 1332 | FLORIAN Jabub | 86 | M | Plzeň | DNF | ||||
| 88. | 1328 | ČECH Lukáš | 89 | M | DNF | |||||
| 89. | 1327 | KOUREK Ondřej | 87 | M | DNF | |||||
| 90. | 1326 | RUDA Pavel | 90 | M | DNF | |||||
| 91. | 1313 | POSSOLT Martin | 85 | M | HC Lubenec | DNF | ||||
| 92. | 1312 | RÁB Jaroslav | 89 | M | DNF | |||||
| 93. | 1307 | CHLAD Lukáš | 91 | M | DNF | |||||
| 94. | 1306 | HORA Josef | 88 | M | DNF | |||||
| 95. | 1303 | ŠTĚPÁNEK Jakub | 91 | M | TOI TOI cykloklub Slaný | DNF | ||||
| 96. | 1300 | TONDL David | 86 | M | caffenannini MTB | DNF | ||||
| 97. | 1299 | FIALA Roman | 85 | M | DNF | |||||
| 98. | 1296 | BAKULE Jan | 85 | M | DNF | |||||
| 99. | 1364 | BOHMOVÁ Kateřina | 87 | Z | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.