Plzeň (14. 05. 2011)
poljasno, vzduch: 14 C
ŠKODABIKE marathon 2011 - Plzeň - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 30 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
| 1 | 1. | 1196 | KADLEC Lukáš | 95 | M | 1. | BASECAMP | 1:09:45.0 | 25.8 | |
| 2 | 2. | 1552 | PLZÁK Matěj | 90 | M | 2. | Team CUBE | 1:09:50.7 | 5.7 | 25.8 |
| 3 | 3. | 1543 | AICHINGR Dan | 92 | M | 3. | Hnízdil-Team | 1:11:12.4 | 1:27.4 | 25.3 |
| 4 | 4. | 1168 | ŠUBRT František | 89 | M | 4. | Velosport Domažlice | 1:11:34.8 | 1:49.8 | 25.1 |
| 5 | 5. | 1160 | MENTL Jan | 72 | M | 5. | 1:11:35.2 | 1:50.2 | 25.1 | |
| 6 | 6. | 1072 | BROŽ Lukáš | 92 | M | 6. | AUTHOR TEAM STUPNO | 1:11:40.4 | 1:55.4 | 25.1 |
| 7 | 7. | 1066 | JANDA Tomáš | 82 | M | 7. | 2V Bikers | 1:11:50.4 | 2:05.4 | 25.1 |
| 8 | 8. | 1551 | JANOUŠEK Jakub | 91 | M | 8. | TTK Slavia VŠ Plzeň | 1:12:17.1 | 2:32.1 | 24.9 |
| 9 | 9. | 1586 | HULEŠ Petr | 84 | M | 9. | Vochov | 1:12:39.7 | 2:54.7 | 24.8 |
| 10 | 10. | 1576 | MATĚJKA Tomáš | 94 | M | 10. | Cyklosport Pit-stop Klatovy | 1:13:08.5 | 3:23.5 | 24.6 |
| 11 | 11. | 1210 | KORYŤÁK Michal | 87 | M | 11. | merida bike team | 1:13:17.1 | 3:32.1 | 24.6 |
| 12 | 12. | 1521 | ŠETELE Josef | 79 | M | 12. | Plzeň | 1:13:25.3 | 3:40.3 | 24.5 |
| 13 | 13. | 1515 | ZÍMA Leoš | 76 | M | 13. | Plzeň | 1:13:51.4 | 4:06.4 | 24.4 |
| 14 | 14. | 1495 | ČERNÝ Radek | 89 | M | 14. | Author Team Stupno | 1:13:51.4 | 4:06.4 | 24.4 |
| 15 | 15. | 1085 | LES Martin | 79 | M | 15. | Authorteam Stupno | 1:13:51.6 | 4:06.6 | 24.4 |
| 16 | 16. | 1499 | STANČÍK Petr | 78 | M | 16. | Duratec Team | 1:13:57.3 | 4:12.3 | 24.3 |
| 17 | 17. | 2031 | TŮMA Radek | 76 | M | 17. | TJ Rumburk - Kola Brabec | 1:14:01.3 | 4:16.3 | 24.3 |
| 18 | 18. | 2014 | HAVER Radoslav | 69 | M | 18. | Plzeň | 1:14:09.1 | 4:24.1 | 24.3 |
| 19 | 19. | 1097 | ŠTĚTINA Michal | 83 | M | 19. | Explosiw Bike Team | 1:14:54.3 | 5:09.3 | 24.0 |
| 20 | 20. | 1509 | ČÍŽKOVSKÝ Martin | 73 | M | 20. | Nýřany | 1:16:40.7 | 6:55.7 | 23.5 |
| 21 | 21. | 1503 | ANDĚL Robert | 80 | M | 21. | KOS Plzeň | 1:16:48.2 | 7:03.2 | 23.4 |
| 22 | 22. | 1195 | MAJER Jan | 94 | M | 22. | 1:16:50.8 | 7:05.8 | 23.4 | |
| 23 | 23. | 1510 | RUSNOK Hubert | 81 | M | 23. | Nýřany | 1:16:52.4 | 7:07.4 | 23.4 |
| 24 | 24. | 1067 | BÁRTA Petr | 77 | M | 24. | Biesse Plzeň | 1:17:17.0 | 7:32.0 | 23.3 |
| 25 | 25. | 1507 | CHMELÍK Petr | 74 | M | 25. | Plzeň | 1:17:21.9 | 7:36.9 | 23.3 |
| 26 | 26. | 1089 | ŽUFAN Martin | 83 | M | 26. | 1:17:48.6 | 8:03.6 | 23.1 | |
| 27 | 27. | 1475 | CINTERHOF Pavel | 89 | M | 27. | Author Team Stupno | 1:17:49.4 | 8:04.4 | 23.1 |
| 28 | 28. | 1517 | ŠALÝ David | 76 | M | 28. | Plzeň | 1:18:02.5 | 8:17.5 | 23.1 |
| 29 | 29. | 1123 | KRAINA Emil | 85 | M | 29. | Cykloservex Chotěšov | 1:18:49.1 | 9:04.1 | 22.8 |
| 30 | 30. | 1158 | PITEL Lukáš | 83 | M | 30. | Kadel software | 1:18:55.5 | 9:10.5 | 22.8 |
| 31 | 31. | 1077 | PROKOP Jan | 73 | M | 31. | 1:19:25.3 | 9:40.3 | 22.7 | |
| 32 | 32. | 1512 | KRAUS Daniel | 78 | M | 32. | Medi Profin Plzeň | 1:19:35.4 | 9:50.4 | 22.6 |
| 33 | 33. | 1194 | BALÁŽ Petr | 87 | M | 33. | SPOKE.CZ | 1:19:39.6 | 9:54.6 | 22.6 |
| 34 | 34. | 1007 | BOUKAL Petr | 85 | M | 34. | 1:19:51.8 | 10:06.8 | 22.5 | |
| 35 | 35. | 1169 | TONDL Pavel | 64 | M | 35. | caffenannini MTB | 1:19:51.9 | 10:06.9 | 22.5 |
| 36 | 36. | 1524 | TRÁVNÍČEK Aleš | 71 | M | 36. | Tygři v láhvi | 1:19:52.0 | 10:07.0 | 22.5 |
| 37 | 37. | 1015 | MICHÁLEK Bohuslav | 70 | M | 37. | 1:19:53.4 | 10:08.4 | 22.5 | |
| 38 | 38. | 1497 | STANČÍK Tomáš | 76 | M | 38. | Duratec Team | 1:19:54.6 | 10:09.6 | 22.5 |
| 39 | 39. | 1484 | RIEGEL Michal | 76 | M | 39. | Author Team Stupno | 1:19:55.7 | 10:10.7 | 22.5 |
| 40 | 40. | 1035 | ULČ Jiří | 76 | M | 40. | 1:19:56.5 | 10:11.5 | 22.5 | |
| 41 | 41. | 1136 | ŠVARDA Vojtěch | 82 | M | 41. | JC PLZEŇ | 1:19:59.0 | 10:14.0 | 22.5 |
| 42 | 42. | 1014 | HOFFMAN Martin | 84 | M | 42. | Zema-KV Jenišov!!! | 1:20:18.9 | 10:33.9 | 22.4 |
| 43 | 43. | 1059 | MOŠNA Josef | 60 | M | 43. | 1:20:38.2 | 10:53.2 | 22.3 | |
| 44 | 44. | 1105 | KASAK Vlada | 79 | M | 44. | 1:20:38.3 | 10:53.3 | 22.3 | |
| 45 | 45. | 1226 | HOLÝ Zbyněk | 78 | M | 45. | ZTP PLZEŇ | 1:20:40.3 | 10:55.3 | 22.3 |
| 46 | 46. | 1407 | HIRMANOVÁ Barbora | 85 | Z | 1. | DURATEC TEAM | 1:20:41.9 | 10:56.9 | 22.3 |
| 47 | 47. | 1436 | MALÁN Petr | 95 | M | 46. | Cykloklub Plzeň | 1:20:42.1 | 10:57.1 | 22.3 |
| 48 | 48. | 1445 | ŽIBŘID Roman | 77 | M | 47. | Klatovy | 1:21:02.6 | 11:17.6 | 22.2 |
| 49 | 49. | 1593 | MARKELOVÁ Petra | 84 | Z | 2. | Merida Team | 1:21:11.5 | 11:26.5 | 22.2 |
| 50 | 50. | 1154 | BOUZEK Jiří | 81 | M | 48. | Pit Stop Klatovy | 1:21:11.9 | 11:26.9 | 22.2 |
| 51 | 51. | 2035 | HŮRKA Antonín | 93 | M | 49. | Velosport Domažlice | 1:21:12.5 | 11:27.5 | 22.2 |
| 52 | 52. | 1002 | AUBRECHT Tomáš | 75 | M | 50. | 1:21:31.4 | 11:46.4 | 22.1 | |
| 53 | 53. | 1550 | VOHNOUT Jan | 83 | M | 51. | Příbram | 1:21:32.6 | 11:47.6 | 22.1 |
| 54 | 54. | 1127 | HAAS Václav | 89 | M | 52. | DURATEC | 1:21:36.8 | 11:51.8 | 22.1 |
| 55 | 55. | 1033 | KŘIŽKA Michal | 71 | M | 53. | 1:21:49.4 | 12:04.4 | 22.0 | |
| 56 | 56. | 1008 | SUCHÝ Jaromír | 81 | M | 54. | TJ SOKOL DOUBRAVKA | 1:21:49.6 | 12:04.6 | 22.0 |
| 57 | 57. | 1029 | JANOUŠEK Jonáš | 87 | M | 55. | Rotorbike | 1:21:52.2 | 12:07.2 | 22.0 |
| 58 | 58. | 1506 | MICHÁLEK Pavel | 93 | M | 56. | Author Team Stupno | 1:21:58.8 | 12:13.8 | 22.0 |
| 59 | 59. | 1428 | KHEIL Petr | 82 | M | 57. | Vejprtice | 1:22:00.1 | 12:15.1 | 22.0 |
| 60 | 60. | 1141 | PETEŘÍK Pavel | 94 | M | 58. | 1:22:01.4 | 12:16.4 | 21.9 | |
| 61 | 61. | 1073 | BARTŮNĚK Jan | 94 | M | 59. | Cykloservex Duratec Chotěšov | 1:22:02.8 | 12:17.8 | 21.9 |
| 62 | 62. | 1157 | HORNÍK Petr | 73 | M | 60. | 1:22:03.5 | 12:18.5 | 21.9 | |
| 63 | 63. | 1133 | HAUER Pavel | 79 | M | 61. | 1:22:11.8 | 12:26.8 | 21.9 | |
| 64 | 64. | 1215 | VYLETA Radek | 82 | M | 62. | 1:22:16.1 | 12:31.1 | 21.9 | |
| 65 | 65. | 1079 | BOUČEK Tomáš | 69 | M | 63. | 1:22:17.3 | 12:32.3 | 21.9 | |
| 66 | 66. | 1174 | SZEGIDEWICZ Adam | 77 | M | 64. | Bike Sport Servis Opava | 1:22:17.8 | 12:32.8 | 21.9 |
| 67 | 67. | 1045 | BABKA Pavel | 81 | M | 65. | 1:22:38.6 | 12:53.6 | 21.8 | |
| 68 | 68. | 1078 | BARTH Aleš | 72 | M | 66. | APM Plzeň | 1:22:43.4 | 12:58.4 | 21.8 |
| 69 | 69. | 1184 | BREBURDA Jan | 87 | M | 67. | SKI TEAM ŠUMAVA | 1:23:23.2 | 13:38.2 | 21.6 |
| 70 | 70. | 1148 | ČECHÁK Martin | 78 | M | 68. | ENTER TEAM | 1:23:23.9 | 13:38.9 | 21.6 |
| 71 | 71. | 1442 | SAMEK Jaroslav | 82 | M | 69. | Explosiw Bike Team | 1:23:28.6 | 13:43.6 | 21.6 |
| 72 | 72. | 1046 | TAKÁČ Jaroslav | 89 | M | 70. | Explosiw Bike Team | 1:23:42.3 | 13:57.3 | 21.5 |
| 73 | 73. | 1500 | MLNAŘÍK Jiří | 90 | M | 71. | Blovice | 1:23:48.4 | 14:03.4 | 21.5 |
| 74 | 74. | 1501 | MAYER Jakub | 91 | M | 72. | Blovice | 1:23:48.5 | 14:03.5 | 21.5 |
| 75 | 75. | 1040 | AUBRECHT Tomáš | 78 | M | 73. | JTEKT Cycling Team | 1:24:39.2 | 14:54.2 | 21.3 |
| 76 | 76. | 1585 | STRNAD Zdeněk | 69 | M | 74. | Domažlice | 1:24:41.9 | 14:56.9 | 21.3 |
| 77 | 77. | 1220 | SEMILSKÝ Pavel | 84 | M | 75. | 1:24:57.1 | 15:12.1 | 21.2 | |
| 78 | 78. | 1057 | VEIT Ladislav | 71 | M | 76. | 1:24:59.5 | 15:14.5 | 21.2 | |
| 79 | 79. | 1135 | TYR Jaroslav | 71 | M | 77. | 1:25:00.6 | 15:15.6 | 21.2 | |
| 80 | 80. | 1076 | ŠPOTT Jan | 85 | M | 78. | 1:25:01.1 | 15:16.1 | 21.2 | |
| 81 | 81. | 1494 | ŠÍSTEK Miroslav | 63 | M | 79. | SKI TEAM ŠUMAVA | 1:25:12.1 | 15:27.1 | 21.1 |
| 82 | 82. | 1107 | WEBER Libor | 80 | M | 80. | 1:25:12.6 | 15:27.6 | 21.1 | |
| 83 | 83. | 1412 | ELSNIC Petr | 91 | M | 81. | Chlumčany | 1:25:18.0 | 15:33.0 | 21.1 |
| 84 | 84. | 1100 | RŮŽIČKA Jiří | 64 | M | 82. | 1:25:19.1 | 15:34.1 | 21.1 | |
| 85 | 85. | 1462 | KOSNAR Václav | 96 | M | 83. | Cykloservis Malát | 1:25:19.2 | 15:34.2 | 21.1 |
| 86 | 86. | 1207 | STOLZ Petr | 68 | M | 84. | 1:25:20.8 | 15:35.8 | 21.1 | |
| 87 | 87. | 1205 | ŠOTT Radek | 96 | M | 85. | bike club Buček | 1:25:39.9 | 15:54.9 | 21.0 |
| 88 | 88. | 1212 | ŠMOLÍK Jan | 92 | M | 86. | beespee | 1:25:40.0 | 15:55.0 | 21.0 |
| 89 | 89. | 1505 | MICHÁLEK Pavel | 68 | M | 87. | Author Team Stupno | 1:25:45.6 | 16:00.6 | 21.0 |
| 90 | 90. | 1161 | ŠTĚPÁN Marek | 93 | M | 88. | 1:25:47.4 | 16:02.4 | 21.0 | |
| 91 | 91. | 1511 | KOHOUT Jan | 88 | M | 89. | Plzeň | 1:26:13.5 | 16:28.5 | 20.9 |
| 92 | 92. | 1443 | DOLEJŠ Zdeněk | 78 | M | 90. | Plzeň | 1:26:13.9 | 16:28.9 | 20.9 |
| 93 | 93. | 1513 | NOVOTNÝ Michal | 78 | M | 91. | Plzeň | 1:26:18.0 | 16:33.0 | 20.9 |
| 94 | 94. | 1392 | MAŘÍKOVÁ Lenka | 83 | Z | 3. | 1:26:26.8 | 16:41.8 | 20.8 | |
| 95 | 95. | 1430 | KROC Jan | 76 | M | 92. | Rokycany | 1:26:31.2 | 16:46.2 | 20.8 |
| 96 | 96. | 1179 | KATERA Petr | 67 | M | 93. | 1:26:35.7 | 16:50.7 | 20.8 | |
| 97 | 97. | 1209 | KADLEC Jakub | 84 | M | 94. | 1:26:41.1 | 16:56.1 | 20.8 | |
| 98 | 98. | 1482 | PROVOD Stanislav | 86 | M | 95. | Štáhlavy | 1:26:54.9 | 17:09.9 | 20.7 |
| 99 | 99. | 1203 | BRABEC Jakub | 93 | M | 96. | USK Slavia Plzeň | 1:26:58.0 | 17:13.0 | 20.7 |
| 100 | 100. | 1102 | FRÁK Tomáš | 81 | M | 97. | DravecBikeRacingTeam | 1:26:58.6 | 17:13.6 | 20.7 |
| 101 | 101. | 1573 | HOMOLA Dušan | 74 | M | 98. | Žabouš | 1:27:25.8 | 17:40.8 | 20.6 |
| 102 | 102. | 1567 | KLÍMA Jakub | 77 | M | 99. | Plzeň | 1:27:28.2 | 17:43.2 | 20.6 |
| 103 | 103. | 1111 | PACUMANOVÁ Jana | 73 | Z | 4. | Plzeň | 1:27:28.5 | 17:43.5 | 20.6 |
| 104 | 104. | 1239 | PŘIBIL Jiří | 85 | M | 100. | Birell Hobby team | 1:27:38.4 | 17:53.4 | 20.5 |
| 105 | 105. | 1031 | AMBROŽ Jiří | 88 | M | 101. | 1:27:38.5 | 17:53.5 | 20.5 | |
| 106 | 106. | 1096 | HOLEČEK Filip | 83 | M | 102. | 1:27:39.2 | 17:54.2 | 20.5 | |
| 107 | 107. | 1504 | KARNÍK Luboš | 35 | M | 103. | KC Klabava | 1:27:47.9 | 18:02.9 | 20.5 |
| 108 | 108. | 1401 | CHARVÁTOVÁ Kateřina | 76 | Z | 5. | 1:27:51.1 | 18:06.1 | 20.5 | |
| 109 | 109. | 1075 | ODVODY Jaroslav | 77 | M | 104. | 1:27:52.4 | 18:07.4 | 20.5 | |
| 110 | 110. | 1420 | BERAN Jiří | 83 | M | 105. | Plzeň | 1:27:54.8 | 18:09.8 | 20.5 |
| 111 | 111. | 1106 | SLABÝ Martin | 83 | M | 106. | 1:28:16.9 | 18:31.9 | 20.4 | |
| 112 | 112. | 1414 | ČERVENKA Petr | 67 | M | 107. | Příbram | 1:28:17.4 | 18:32.4 | 20.4 |
| 113 | 113. | 1532 | VÁPENÍK Jan | 78 | M | 108. | Plzeň | 1:28:19.6 | 18:34.6 | 20.4 |
| 114 | 114. | 1520 | SLÁDEK Luboš | 76 | M | 109. | Plzeň | 1:28:19.9 | 18:34.9 | 20.4 |
| 115 | 115. | 1116 | MACOUREK Přemysl | 83 | M | 110. | Explosiw Bike Team | 1:28:20.1 | 18:35.1 | 20.4 |
| 116 | 116. | 1022 | BOKŮVKA | 82 | M | 111. | 1:28:29.7 | 18:44.7 | 20.3 | |
| 117 | 117. | 2038 | FORNŮSEK Petr | 80 | M | 112. | Plzeň | 1:28:45.8 | 19:00.8 | 20.3 |
| 118 | 118. | 1049 | MALÝ Ladislav | 78 | M | 113. | 1:28:47.0 | 19:02.0 | 20.3 | |
| 119 | 119. | 1016 | MRÁZEK Stanislav | 74 | M | 114. | ACC Praha | 1:28:50.7 | 19:05.7 | 20.3 |
| 120 | 120. | 1233 | KARNÍK Luboš | 78 | M | 115. | 1:28:54.4 | 19:09.4 | 20.2 | |
| 121 | 121. | 1186 | CIMICKÝ Miroslav | 71 | M | 116. | 1:29:04.7 | 19:19.7 | 20.2 | |
| 122 | 122. | 1540 | DEDEK Václav | 96 | M | 117. | Stříbro | 1:29:05.0 | 19:20.0 | 20.2 |
| 123 | 123. | 1221 | BEJSTA Zdeněk | 66 | M | 118. | 1:29:16.1 | 19:31.1 | 20.2 | |
| 124 | 124. | 1187 | ZEMAN Jaroslav | 83 | M | 119. | 1:29:37.2 | 19:52.2 | 20.1 | |
| 125 | 125. | 1155 | VANĚK Jan | 93 | M | 120. | 1:29:40.5 | 19:55.5 | 20.1 | |
| 126 | 126. | 1485 | KOTORA Mario | 79 | M | 121. | Plzeň | 1:29:44.7 | 19:59.7 | 20.1 |
| 127 | 127. | 1470 | ŽENKA Marek | 80 | M | 122. | Stříbro | 1:29:57.6 | 20:12.6 | 20.0 |
| 128 | 128. | 1028 | MUZIKÁŘ Ondřej | 96 | M | 123. | Author Team Stupno | 1:30:03.4 | 20:18.4 | 20.0 |
| 129 | 129. | 1199 | GROF Jakub | 91 | M | 124. | 1:30:15.9 | 20:30.9 | 19.9 | |
| 130 | 130. | 1088 | JELÍNEK David | 96 | M | 125. | 1:30:16.8 | 20:31.8 | 19.9 | |
| 131 | 131. | 1568 | FELEGY Josef | 57 | M | 126. | Plzeň | 1:30:21.6 | 20:36.6 | 19.9 |
| 132 | 132. | 1202 | RINKE Ondřej | 74 | M | 127. | 1:30:25.4 | 20:40.4 | 19.9 | |
| 133 | 133. | 1110 | RUBEŠ Vojtěch | 84 | M | 129. | 1:30:34.8 | 20:49.8 | 19.9 | |
| 134 | 134. | 1538 | MRÁZ Vladimír | 54 | M | 130. | Plzeň | 1:30:49.9 | 21:04.9 | 19.8 |
| 135 | 135. | 2005 | KABÁT Vladimír | 77 | M | 131. | JTEKT Cycling Team | 1:30:52.7 | 21:07.7 | 19.8 |
| 136 | 136. | 1121 | NĚMEČEK Jiří | 87 | M | 132. | 1:30:54.1 | 21:09.1 | 19.8 | |
| 137 | 137. | 1087 | KUBEŠ Milan | 68 | M | 133. | BI ESSE | 1:31:03.7 | 21:18.7 | 19.8 |
| 138 | 138. | 1230 | KŘEN Jakub | 78 | M | 134. | 1:31:11.1 | 21:26.1 | 19.7 | |
| 139 | 139. | 1080 | ŠELLER Adam | 78 | M | 135. | 1:31:16.1 | 21:31.1 | 19.7 | |
| 140 | 140. | 1410 | SEDLÁČEK Jiří | 78 | M | 136. | Plzeň | 1:31:19.4 | 21:34.4 | 19.7 |
| 141 | 141. | 1149 | MRÁZ Petr | 77 | M | 137. | 1:31:34.4 | 21:49.4 | 19.7 | |
| 142 | 142. | 1145 | FALBR Radim | 81 | M | 138. | 1:31:37.6 | 21:52.6 | 19.6 | |
| 143 | 143. | 1146 | PISTULA Karel | 76 | M | 139. | 1:31:45.1 | 22:00.1 | 19.6 | |
| 144 | 144. | 1132 | BARTŮNĚK Jaroslav | 69 | M | 140. | 1:31:49.5 | 22:04.5 | 19.6 | |
| 145 | 145. | 1084 | SCHAFFER Daniel | 73 | M | 141. | 1:31:50.6 | 22:05.6 | 19.6 | |
| 146 | 146. | 1283 | ŠIMÁČEK Zdeněk | 79 | M | 142. | 1:31:59.6 | 22:14.6 | 19.6 | |
| 147 | 147. | 1122 | MAJNER Luboš | 81 | M | 143. | 1:31:59.9 | 22:14.9 | 19.6 | |
| 148 | 148. | 1431 | BERAN Luboš | 75 | M | 144. | Rokycany | 1:32:14.6 | 22:29.6 | 19.5 |
| 149 | 149. | 1411 | NOVÁK Miloš | 50 | M | 145. | 4EVER TEAM | 1:32:15.6 | 22:30.6 | 19.5 |
| 150 | 150. | 1041 | ŠTIBORA Ivan | 63 | M | 146. | Tygři v lahvi | 1:32:19.1 | 22:34.1 | 19.5 |
| 151 | 151. | 1429 | MAULE Jiří | 78 | M | 147. | Plzeň | 1:32:19.3 | 22:34.3 | 19.5 |
| 152 | 152. | 1437 | MALÁN Alexandr | 67 | M | 148. | Cykloklub Plzeň | 1:32:19.7 | 22:34.7 | 19.5 |
| 153 | 153. | 1545 | FRÜHAUF Jiří | 70 | M | 149. | Plzeň | 1:32:22.1 | 22:37.1 | 19.5 |
| 154 | 154. | 1478 | BERAN Pavel | 83 | M | 150. | Vejprnice | 1:32:29.8 | 22:44.8 | 19.5 |
| 155 | 155. | 1026 | BADÍK Petr | 66 | M | 151. | 1:32:32.5 | 22:47.5 | 19.5 | |
| 156 | 156. | 1549 | KRÁL Petr | 67 | M | 152. | Zruč - Senec | 1:32:48.5 | 23:03.5 | 19.4 |
| 157 | 157. | 1208 | KOVAŘÍK Stanislav | 90 | M | 153. | 1:33:00.6 | 23:15.6 | 19.4 | |
| 158 | 158. | 1090 | KULIŠ Jan | 81 | M | 154. | 1:33:11.1 | 23:26.1 | 19.3 | |
| 159 | 159. | 1094 | POJER Jiří | 76 | M | 155. | 1:33:17.7 | 23:32.7 | 19.3 | |
| 160 | 160. | 1432 | VALIŠ Michal | 80 | M | 156. | Plzeň | 1:33:20.1 | 23:35.1 | 19.3 |
| 161 | 161. | 1598 | ZYS Miroslav | 81 | M | 157. | České Budějovice | 1:33:43.8 | 23:58.8 | 19.2 |
| 162 | 162. | 1119 | BATĚK Tomáš | 91 | M | 158. | TJ Slavoj Plzeň | 1:34:11.8 | 24:26.8 | 19.1 |
| 163 | 163. | 1004 | PÁNEK Viktor | 76 | M | 159. | 1:34:11.9 | 24:26.9 | 19.1 | |
| 164 | 164. | 1522 | KŘEČ Petr | 73 | M | 160. | Tygři v láhvi | 1:34:12.5 | 24:27.5 | 19.1 |
| 165 | 165. | 1126 | VRBA František | 83 | M | 161. | 1:34:17.3 | 24:32.3 | 19.1 | |
| 166 | 166. | 1508 | SAJDL Tomáš | 80 | M | 162. | Plzeň | 1:34:30.7 | 24:45.7 | 19.0 |
| 167 | 167. | 1171 | PAVELEC Martin | 75 | M | 163. | 1:34:32.5 | 24:47.5 | 19.0 | |
| 168 | 168. | 1413 | KAŠPAR Petr | 84 | M | 164. | Plzeň | 1:34:37.5 | 24:52.5 | 19.0 |
| 169 | 169. | 1447 | RAIS Jan | 86 | M | 165. | Plzeň | 1:34:40.6 | 24:55.6 | 19.0 |
| 170 | 170. | 1435 | SPURNÝ Ondřej | 85 | M | 166. | Plzeň | 1:34:41.3 | 24:56.3 | 19.0 |
| 171 | 171. | 1559 | DRMOLA Luboš | 94 | M | 167. | Plzeň | 1:34:41.9 | 24:56.9 | 19.0 |
| 172 | 172. | 1138 | VYLETA PETR | 88 | M | 168. | 1:34:51.4 | 25:06.4 | 19.0 | |
| 173 | 173. | 1173 | NOSEK Ondřej | 84 | M | 169. | 1:35:08.7 | 25:23.7 | 18.9 | |
| 174 | 174. | 1177 | VŮCH Josef | 81 | M | 170. | Pepe Team | 1:35:09.0 | 25:24.0 | 18.9 |
| 175 | 175. | 1554 | MAJER Václav | 83 | M | 171. | Šípy | 1:35:09.5 | 25:24.5 | 18.9 |
| 176 | 176. | 1232 | MENČÍK Tomáš | 72 | M | 172. | 1:35:11.9 | 25:26.9 | 18.9 | |
| 177 | 177. | 1128 | DRTINOVÁ Lucie | 88 | Z | 6. | 1:35:12.0 | 25:27.0 | 18.9 | |
| 178 | 178. | 1483 | METLIČKA Jiří | 80 | M | 173. | Povodí Vltavy | 1:35:12.0 | 25:27.0 | 18.9 |
| 179 | 179. | 1490 | SMETÁK Jiří | 60 | M | 174. | Štěnovice | 1:35:13.5 | 25:28.5 | 18.9 |
| 180 | 180. | 1159 | BÖHM Michal | 80 | M | 175. | VELOSERVIS STOD | 1:35:28.0 | 25:43.0 | 18.9 |
| 181 | 181. | 1587 | HOUSAR Ivo | 69 | M | 176. | Líňě | 1:35:29.6 | 25:44.6 | 18.8 |
| 182 | 182. | 1054 | DAVID Dušan | 76 | M | 177. | 1:35:54.1 | 26:09.1 | 18.8 | |
| 183 | 183. | 1456 | SLADKÝ Miloš | 59 | M | 178. | Plzeň | 1:35:54.8 | 26:09.8 | 18.8 |
| 184 | 184. | 1021 | BAUMRUK Miloš | 70 | M | 179. | 1:36:04.5 | 26:19.5 | 18.7 | |
| 185 | 185. | 1086 | POSLEDNÍ Jaroslav | 70 | M | 180. | JTEKT cycling team | 1:36:08.6 | 26:23.6 | 18.7 |
| 186 | 186. | 1409 | MAŠKOVÁ Andrea | 87 | Z | 7. | DURATEC TEAM | 1:36:09.6 | 26:24.6 | 18.7 |
| 187 | 187. | 1200 | SLAVÍK Josef | 77 | M | 181. | 1:36:12.2 | 26:27.2 | 18.7 | |
| 188 | 188. | 2015 | ČAPEK František | 66 | M | 182. | Plzeň | 1:36:14.7 | 26:29.7 | 18.7 |
| 189 | 189. | 1038 | VOLNÝ Zdeněk | 75 | M | 183. | JTEKT Cycling team | 1:36:18.2 | 26:33.2 | 18.7 |
| 190 | 190. | 1427 | FOŘT Petr | 81 | M | 184. | 1:36:44.1 | 26:59.1 | 18.6 | |
| 191 | 191. | 1542 | KLAUS Vojtěch | 96 | M | 185. | Tygři v láhvi | 1:36:46.3 | 27:01.3 | 18.6 |
| 192 | 192. | 1493 | SMOLEK Ondřej | 90 | M | 186. | Ski team Šumava | 1:37:16.2 | 27:31.2 | 18.5 |
| 193 | 193. | 1474 | VIKTORA Jiří | 65 | M | 187. | Plzeň | 1:37:17.0 | 27:32.0 | 18.5 |
| 194 | 194. | 1117 | FUJA Tomáš | 83 | M | 188. | 1:37:21.2 | 27:36.2 | 18.5 | |
| 195 | 195. | 1566 | UXOVÁ | 84 | Z | 8. | Plzeň | 1:37:47.9 | 28:02.9 | 18.4 |
| 196 | 196. | 1092 | BRUNÁT Václav | 64 | M | 189. | 1:37:49.2 | 28:04.2 | 18.4 | |
| 197 | 197. | 1449 | BATOVEC Václav | 79 | M | 190. | 1:37:51.5 | 28:06.5 | 18.4 | |
| 198 | 198. | 1473 | ŽALUD Martin | 95 | M | 191. | Plzeň | 1:37:54.6 | 28:09.6 | 18.4 |
| 199 | 199. | 1124 | ŠINDLER Daniel | 80 | M | 192. | HC Čambavamba | 1:38:00.6 | 28:15.6 | 18.4 |
| 200 | 200. | 1417 | KROC Jan | 61 | M | 193. | Plzeň | 1:38:05.5 | 28:20.5 | 18.4 |
| 201 | 201. | 1101 | KOSŤ Petr | 73 | M | 194. | 1:38:06.5 | 28:21.5 | 18.3 | |
| 202 | 202. | 1056 | LOUKOTA Rostislav | 67 | M | 195. | 1:38:08.1 | 28:23.1 | 18.3 | |
| 203 | 203. | 1281 | MILOTA Pavel | 95 | M | 196. | 1:38:16.3 | 28:31.3 | 18.3 | |
| 204 | 204. | 1418 | KOPÁČEK Jiří | 65 | M | 197. | Plzeň | 1:38:16.7 | 28:31.7 | 18.3 |
| 205 | 205. | 1496 | LAUDOVÁ Lenka | 67 | Z | 9. | Plzeň | 1:38:28.9 | 28:43.9 | 18.3 |
| 206 | 206. | 1516 | ČERNÝ Martin | 74 | M | 198. | Plzeň | 1:38:31.5 | 28:46.5 | 18.3 |
| 207 | 207. | 1572 | RUMANOVÁ Alena | 80 | Z | 10. | Plzeň | 1:38:32.3 | 28:47.3 | 18.3 |
| 208 | 208. | 1373 | KOLÁŘOVÁ Magdalena | 93 | Z | 11. | 1:38:32.9 | 28:47.9 | 18.3 | |
| 209 | 209. | 1051 | KŘÍŽEK František | 83 | M | 199. | 1:38:33.3 | 28:48.3 | 18.3 | |
