Sedlčany (16. 04. 2011)
polojasno, vzduch: 14° C
KM Racing OffRoad Sedlčany 2011 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení
K_Q4x4M.pdf
K_QSPM.pdf
K_QVETM.pdf
K_QSP.pdf
K_Q300.pdf
K_Q500.pdf
K_Q500+.pdf
K_QJUN+.pdf
B_D4.pdf
C_J4.pdf
|
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
quad (3 h) (Absolutní pořadí) řazení poř.
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | tym | jmeno | stroj | kat. | # | cíl | km/h | top | okruh | pen. | celkem | |
| 1 | 1. | 30 | MM QUAD TEAM | Martin Miřejovský | VYX-KTM KTM 525 | QSPM | 1. | 3:03:54.5 | 44.0 | 5:13.0 | 27 | 27 | |
| 2 | 2. | 96 | ASP Group racing team | Zdeněk Mucha | Access Warrior 450 | QSPM | 2. | 3:03:55.7 | 44.0 | 6:31.0 | 27 | 27 | |
| 3 | 3. | 47 | Kábek Racing Team | Jan Kadeřábek ml. | Suzuki LT-R 450 450ccm | QSPM | 3. | 3:05:23.5 | 43.7 | 6:40.0 | 27 | 27 | |
| 4 | 4. | 46 | Galaxybike | František Novotný | Suzuki LT-R 450 | QSPM | 4. | 3:06:30.0 | 43.4 | 6:42.0 | 27 | 27 | |
| 5 | 5. | 497 | Galaxy4bike | Josef Hort | Renegade Xxc Rotax 910 | Q4x4M | 1. | 3:01:53.4 | 42.9 | 6:44.0 | 26 | 26 | |
| 6 | 6. | 44 | Quad květak | Květoslav Sochor | Suzuki LTR 450 | QSPM | 5. | 3:03:04.5 | 42.6 | 6:23.0 | 26 | 26 | |
| 7 | 7. | 51 | Andymotors | Pavel Ulman | Can Am DS450 450 | QSPM | 6. | 3:03:11.1 | 42.6 | 6:39.0 | 26 | 26 | |
| 8 | 8. | 222 | WINGS Quad team | Lukáš Kroupa | Kawasaki 450 | QSPM | 7. | 3:05:03.0 | 42.2 | 6:54.0 | 26 | 26 | |
| 9 | 9. | 415 | Marek Dobiáš | Marek Dobiáš | KTM SX 450 | QSPM | 8. | 3:00:24.2 | 41.6 | 6:49.0 | 25 | 25 | |
| 10 | 10. | 13 | Profikrby QUAD Team | Roman Holub | Suzuki LTR 450 Suzuki LTR 450 | QSPM | 9. | 3:00:57.9 | 41.4 | 6:56.0 | 25 | 25 | |
| 11 | 11. | 730 | quad team Malotice | František Šíma | CAN AM Renegade 800 | Q4x4M | 2. | 3:01:04.8 | 41.4 | 6:56.0 | 25 | 25 | |
| 12 | 12. | 266 | Team Max 2 | Tomáš Hruška | KTM 525 xc | QSPM | 10. | 3:01:34.7 | 41.3 | 7:01.0 | 25 | 25 | |
| 13 | 13. | 37 | QuadEXtp | Tomáš Kamareith | Suzuki Ltr 450 | QSPM | 11. | 3:01:57.0 | 41.2 | 6:39.0 | 25 | 25 | |
| 14 | 14. | 57 | Kábek Racing Team | Tomáš Kadeřábek | Yamaha YFZ 450 450ccm | QSP | 1. | 3:01:58.9 | 41.2 | 6:56.0 | 25 | 25 | |
| 15 | 15. | 82 | MBG s.r.o. Zábřeh | Jaroslav Polášek | Can-Am 800 | Q4x4M | 3. | 3:02:25.8 | 41.1 | 6:55.0 | 25 | 25 | |
| 16 | 16. | 141 | Vrakoviště čtyřkolek racing team | Michal Záděra | Yamaha yfz450r 450 | QSPM | 12. | 3:04:41.3 | 40.6 | 6:59.0 | 25 | 25 | |
| 17 | 17. | 32 | Can-Am X-TEAM Yellow | Petr Svoboda | Can-am Outlander 800R X xc | Q4x4M | 4. | 3:05:26.8 | 40.4 | 6:59.0 | 25 | 25 | |
| 18 | 18. | 226 | Eurotrans racingteam | Ondřej Král | Suzuki LTZ 400 (4t) | QSP | 2. | 3:06:48.1 | 40.1 | 6:56.0 | 25 | 25 | |
| 19 | 19. | 12 | AMK Třemošnice | Vladimír Novotný | KTM XC 525 | QVETM | 1. | 3:07:10.2 | 40.1 | 6:59.0 | 25 | 25 | |
| 20 | 20. | 5 | IR2012 | Honza Bažant | Suzuki LTR 450 | QVETM | 2. | 3:07:13.3 | 40.1 | 6:58.0 | 25 | 25 | |
| 21 | 21. | 774 | SPEEDY COMPANY | Karel Mařík | Honda TRX 450 | QSP | 3. | 3:07:44.2 | 39.9 | 6:59.0 | 25 | 25 | |
| 22 | 22. | 622 | CanAm Red team Tišnov | Vladimír Kodi | Outlander CC 840 | QVETM | 3. | 3:01:21.5 | 39.7 | 7:06.0 | 24 | 24 | |
| 23 | 23. | 211 | Journeyman Addinol team | Ollie Roučková | JOURNEYMAN SMC RAM 520 520 | QSP | 4. | 3:01:36.3 | 39.6 | 7:11.0 | 24 | 24 | |
| 24 | 24. | 340 | mnmoto | Luboš Kuncíř | Yamaha raptor 700 | QSP | 5. | 3:02:22.1 | 39.5 | 7:02.0 | 24 | 24 | |
| 25 | 25. | 277 | Team Max 2 | Rudolf Dvořák | Yamaha Grizzly 700 | Q4x4M | 5. | 3:02:46.5 | 39.4 | 7:24.0 | 24 | 24 | |
| 26 | 26. | 456 | Can-Am X-TEAM Yellow | Jarda Novák | Renegade 800R X xc | Q4x4M | 6. | 3:06:42.0 | 38.6 | 7:27.0 | 24 | 24 | |
| 27 | 27. | 515 | Cickin Pernink | Milan Junek | ROTAXCICKIN 800 X | QVETM | 4. | 3:07:48.1 | 38.3 | 7:17.0 | 24 | 24 | |
| 28 | 28. | 74 | SportSen Team | Srb Jiří | Can-Am Renegade Rotax 800 | Q4x4M | 7. | 2:54:30.4 | 39.5 | 7:10.0 | 23 | 23 | |
| 29 | 29. | 984 | ANDY MOTORS RACING | Martin Křížek | CAN-AM RENEGADE 800 ROTAX | Q4x4M | 8. | 2:59:07.7 | 38.5 | 7:15.0 | 23 | 23 | |
| 30 | 30. | 9 | Can-am Red team Tišnov | Radek Šikula | Can-Am Outlander 650 | Q4x4M | 9. | 3:00:20.3 | 38.3 | 7:28.0 | 23 | 23 | |
| 31 | 31. | 207 | QUAD TEAM TÁBOR-Quad Servis Špak-Autoskl | Petr Špak | CAN-AM RENEGADE 800ccm | Q500+ | 1. | 3:00:21.0 | 38.3 | 7:20.0 | 23 | 23 | |
| 32 | 32. | 469 | Šefrna Jiří | Jiří Šefrna | Suzuki LTR-SUZUKI | QSP | 6. | 3:00:23.4 | 38.3 | 7:17.0 | 23 | 23 | |
| 33 | 33. | 604 | Quad racing Skořenice | Patrik Vítek | Yamaha Raptor 700R | QSP | 7. | 3:00:52.0 | 38.1 | 7:17.0 | 23 | 23 | |
| 34 | 34. | 33 | Zemstroj Quad Želenice | ÁŽA- Jaroslav Kotrč | KTM XC 525 | QVETM | 5. | 3:00:55.4 | 38.1 | 7:33.0 | 23 | 23 | |
| 35 | 35. | 733 | Šíma quad team | Jakub Šíma | Honda TRX 450 | QSPM | 13. | 3:02:51.3 | 37.7 | 7:33.0 | 23 | 23 | |
| 36 | 36. | 70 | Domina team | Dominik Škarka | Suzuki LTR 450 449 | QSP | 8. | 3:04:46.9 | 37.3 | 7:01.0 | 23 | 23 | |
| 37 | 37. | 179 | Addinol BIG SHOCK! team | Radek Vrána | YAMAHA YFZ 450 | QSP | 9. | 3:05:21.6 | 37.2 | 7:40.0 | 23 | 23 | |
| 38 | 38. | 777 | Polaris team | Petr Grospič | Polaris Sportsman 850 XP 850 | Q4x4M | 10. | 3:05:21.9 | 37.2 | 7:44.0 | 23 | 23 | |
| 39 | 39. | 242 | Can-am Red team Tišnov | David Brumla | Can Am Renegade 500 | Q500 | 1. | 3:05:31.9 | 37.2 | 7:26.0 | 23 | 23 | |
| 40 | 40. | 900 | Cectek team | Marek Toul | Renegade 500 | Q500 | 2. | 3:06:06.9 | 37.1 | 7:39.0 | 23 | 23 | |
| 41 | 41. | 776 | EUROTRANS RACING | Martin Krejčík | Outlaw 450 MXR | QSP | 10. | 2:45:35.8 | 39.9 | 6:44.0 | 22 | 22 | |
| 42 | 42. | 99 | Kábek Racing Team | Jan Kadeřábek st. | Yamaha Raptor 700 700ccm | QVETM | 6. | 3:03:27.6 | 36.0 | 7:07.0 | 22 | 22 | |
| 43 | 43. | 753 | QUAD RACING ZLÍN | Vítězslav Blaha | YAMAHA YFM 700 | QSP | 11. | 3:04:25.9 | 35.8 | 7:15.0 | 22 | 22 | |
| 44 | 44. | 760 | Dřevostavby OK | Petr CHabina | ACCESS Tomahawk 300 Limited 300 cm varia | Q300 | 1. | 3:04:28.9 | 35.8 | 7:44.0 | 22 | 22 | |
| 45 | 45. | 410 | ASP Group racing team | Zdeněk Husák | Access 300 | Q300 | 2. | 3:05:12.4 | 35.6 | 7:25.0 | 22 | 22 | |
| 46 | 46. | 229 | Addinol Big Shock! Sedrik team | Miroslav Kácha | Yamaha YFZ 450 (4t) | QSP | 12. | 3:05:39.3 | 35.5 | 7:41.0 | 22 | 22 | |
| 47 | 47. | 24 | WINGS Quad team | Adam Šabata | Yamaha Blaster 200 | Q300 | 3. | 3:06:08.8 | 35.5 | 7:58.0 | 22 | 22 | |
| 48 | 48. | 350 | Journeyman | Martin Homolka | SMC Ram 520RR 499 ccm | QSP | 13. | 3:08:14.8 | 35.1 | 7:46.0 | 22 | 22 | |
| 49 | 49. | 167 | Quad Team Prantl | Lukáš Prantl | YAMAHA RAPTOR 700 | QSP | 14. | 2:50:04.1 | 37.0 | 7:41.0 | 21 | 21 | |
| 50 | 50. | 224 | Suzuki Team Bohutín | Tomáš Říha | Suzuki LT-Z 400 | QSP | 15. | 3:00:54.7 | 34.8 | 7:40.0 | 21 | 21 | |
| 51 | 51. | 22 | Quad Most | KOUDY - Libor Koudelka | Can-Am DS X 450 | QSP | 16. | 3:01:18.3 | 34.7 | 7:49.0 | 21 | 21 | |
| 52 | 52. | 613 | JZMotoservis | Mgr. Jiří Zbořil | Access Tomahawk 250 (4t) | Q300 | 4. | 3:02:04.4 | 34.6 | 8:13.0 | 21 | 21 | |
| 53 | 53. | 314 | THF Racing Team | Milan Hošek | Suzuki King Quad 750 750 ccm | QVETM | 7. | 3:02:53.4 | 34.4 | 7:46.0 | 21 | 21 | |
| 54 | 54. | 346 | WINGS Quad team | Honza Režný | Access SP300R 280 | Q300 | 5. | 3:03:02.6 | 34.4 | 8:09.0 | 21 | 21 | |
| 55 | 55. | 815 | ATV stara skola | Jozef Maxo | Yamaha grizzly 700 i | Q500+ | 2. | 3:03:11.2 | 34.4 | 8:00.0 | 21 | 21 | |
| 56 | 56. | 19 | Can-am Red team Tišnov | Petr Šikula | Can-Am Outlander 500 | Q500 | 3. | 3:03:46.7 | 34.3 | 7:47.0 | 21 | 21 | |
| 57 | 57. | 268 | QUAD TEAM TÁBOR-Quad Servis Špak-Autoskl | Miroslav Klik | KTM 450 | QSP | 17. | 3:06:03.8 | 33.9 | 5:20.0 | 21 | 21 | |
| 58 | 58. | 123 | wings quad team | štepan urbanczyk | acces spr 300r acces sp 300 | Q300 | 6. | 3:07:28.1 | 33.6 | 8:00.0 | 21 | 21 | |
| 59 | 59. | 73 | BIGGEST racing team | Miroslav Čejka | Yamaha YFM 700 R | QSPM | 14. | 3:07:30.9 | 33.6 | 7:20.0 | 21 | 21 | |
| 60 | 60. | 230 | MM QUAD TEAM | Václav Dostálek | Vyx KTM 525 | QSP | 18. | 3:08:22.0 | 33.4 | 8:01.0 | 21 | 21 | |
| 61 | 61. | 572 | horák tým | libor horák | can-am renegade 800 | Q500+ | 3. | 3:00:47.7 | 33.2 | 7:32.0 | 20 | 20 | |
| 62 | 62. | 512 | Ševča team | Martin Ševčík | Can-am Renegade 800 | Q500+ | 4. | 3:01:25.1 | 33.1 | 7:31.0 | 20 | 20 | |
| 63 | 63. | 58 | VYPE EMU Team | Jiří Batovec ml. | EMU Alltrack 500 Sporty | Q500 | 4. | 3:01:52.4 | 33.0 | 7:56.0 | 20 | 20 | |
| 64 | 64. | 546 | WINGS Quad team | Miroslav Kroupa | Suzuki Kingquad 750 | QVETM | 8. | 3:03:05.7 | 32.8 | 8:31.0 | 20 | 20 | |
| 65 | 65. | 94 | THF Racing Team | Zdeněk Tůma | Access Warrior 450 450 ccm | QSPM | 15. | 3:03:14.1 | 32.7 | 7:52.0 | 20 | 20 | |
| 66 | 66. | 800 | POLARIS Team | Mirek Roth | Polaris Sportsman XP 850 850 | Q500+ | 5. | 3:07:52.5 | 31.9 | 8:27.0 | 20 | 20 | |
| 67 | 67. | 428 | ADDINOL BIG SHOCK! TOMISCZ JOURNEYMAN te | Luboš Mezei | SMC RAZEER 360CC SMC321 | Q300 | 7. | 3:01:15.4 | 29.8 | 9:16.0 | 18 | 18 | |
| 68 | 68. | 25 | Václav Bazika | Václav Bazika | Suzuki 450 | QSPM | 16. | 3:03:11.1 | 29.5 | 6:33.0 | 18 | 18 | |
| 69 | 69. | 134 | Stavebniny Stupka team | Miroslav Stupka | KTM 525 XC 510 | QSPM | 17. | 2:03:40.1 | 41.2 | 6:45.0 | 17 | 17 | |
| 70 | 70. | 115 | Backflip No Problem Team | Milan Piskáček | Yamaha YFZ 450 U.S.A. 450 | QSP | 19. | 2:34:29.1 | 33.0 | 7:27.0 | 17 | 17 | |
| 71 | 71. | 15 | Superwinch - Manyjak | Matěj Šrajer | Yamaha Banshee 350 | QSP | 20. | 3:00:05.0 | 28.3 | 7:35.0 | 17 | 17 | |
| 72 | 72. | 341 | mnmoto | Tomáš Vaňouček | Kawasaki 700 | QSP | 21. | 3:03:30.2 | 27.8 | 8:34.0 | 17 | 17 | |
| 73 | 73. | 1 | Macháček | Josef Macháček | Yamaha Banschee | QSPM | 18. | 2:00:33.0 | 39.8 | 6:53.0 | 16 | 16 | |
| 74 | 74. | 300 | Šíma quad team | František Šíma | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 11. | 2:13:36.5 | 35.9 | 7:33.0 | 16 | 16 | |
| 75 | 75. | 93 | Mára Racing | Tomáš Mára | Suzuki LT-Z 400 400ccm | QVETM | 9. | 2:40:46.1 | 29.9 | 8:34.0 | 16 | 16 | |
| 76 | 76. | 225 | Quad team Fischer | Barbora Fischerová | Yamaha 250 | Q300 | 8. | 3:00:15.6 | 26.6 | 9:12.0 | 16 | 16 | |
| 77 | 77. | 143 | EVOracing | Vilém Beneš | Honda TRX 400 | QSP | 22. | 3:03:15.8 | 26.2 | 7:55.0 | 16 | 16 | |
| 78 | 78. | 108 | Wenda team | Václav Kroutil | Yamaha Wolverine 450 | Q500 | 5. | 2:10:03.9 | 34.6 | 7:43.0 | 15 | 15 | |
| 79 | 79. | 444 | RWD PT-Racing team | Michal Novotný | SMC Ram 300 321 | Q300 | 9. | 2:38:10.6 | 28.4 | 9:03.0 | 15 | 15 | |
| 80 | 80. | 773 | Speedy company | Marek Mařík | Honda TRX 450 | QSP | 23. | 2:52:57.0 | 26.0 | 7:09.0 | 15 | 15 | |
| 81 | 81. | 117 | mnmoto | Robin Kopáček | Yamaha raptor 700 | QSP | 24. | 2:57:34.5 | 25.3 | 7:19.0 | 15 | 15 | |
| 82 | 82. | 611 | Superkary.CZ | Dušan Padevět | JourneyMan SMC JUMBO MAX 720R 675 ccm | Q500+ | 6. | 3:00:45.0 | 24.9 | 10:31.0 | 15 | 15 | |
| 83 | 83. | 922 | Suzuki team Bohutín | Petr Sýkora ml. | Suzuki LT-Z 400 | QSP | 25. | 2:04:44.4 | 33.7 | 7:13.0 | 14 | 14 | |
| 84 | 84. | 27 | Option 4x4 Offroad sport | Honza Dvořák | Suzuki lt-z 400 | QSP | 26. | 2:08:04.5 | 32.8 | 7:59.0 | 14 | 14 | |
| 85 | 85. | 503 | DREAM TEAM | Jan Hloušek | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 12. | 2:25:56.9 | 28.8 | 7:16.0 | 14 | 14 | |
| 86 | 86. | 661 | RS Svatý Štěpán | Dominik Hrušovský | Cannondal Cannibal 440 | QSP | 27. | 1:58:43.7 | 32.8 | 8:08.0 | 13 | 13 | |
| 87 | 87. | 78 | Addinol BIG SHOCK | Stanislav Petřík | Suzuki LTR 450 450 | QSP | 28. | 3:11:55.4 | 20.3 | 7:38.0 | 13 | 13 | |
| 88 | 88. | 766 | Bohuslav Mrózek | Bohuslav Mrózek | Yamaha Grizzly 660 Yamaha 660 | Q500+ | 7. | 3:01:28.3 | 19.8 | 9:13.0 | 12 | 12 | |
| 89 | 89. | 23 | STK Janov | DENY - Zdeněk Zeman | Suzuki LTR 450 | QSP | 29. | 1:26:23.6 | 38.2 | 7:25.0 | 11 | 11 | |
| 90 | 90. | 200 | Team Max 2 | Ivo Winkler | Can-Am Renegade 990RR | QVETM | 10. | 2:55:44.6 | 18.8 | 9:14.0 | 11 | 11 | |
| 91 | 91. | 4 | ASP Group racing team | Michal Fischer | Yamaha Raptor 250 250 | Q300 | 10. | 1:25:39.7 | 35.0 | 7:25.0 | 10 | 10 | |
| 92 | 92. | 260 | Cectek team | Petr Prečan | Cectek King Cobra 500 (4x4) | Q500 | 6. | 1:30:23.1 | 33.2 | 8:25.0 | 10 | 10 | |
| 93 | 93. | 122 | Access racing team | Jaroslav Vogl | Access 450 | QSP | 30. | 2:12:47.2 | 22.6 | 6:57.0 | 10 | 10 | |
| 94 | 94. | 812 | IR2012 | Jiří Vašátko | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 13. | 2:19:30.8 | 21.5 | 7:36.0 | 10 | 10 | |
| 95 | 95. | 100 | Panda quad | František Kalouner | Suzuki 400ltz 400cm | QSPM | 19. | 2:25:26.9 | 20.6 | 7:36.0 | 10 | 10 | |
| 96 | 96. | 531 | Stanislav Krůta | Stanislav Krůta | JourneyMan Gladiator 510 500ccm | Q500 | 7. | 2:32:52.9 | 17.7 | 10:36.0 | 9 | 9 | |
| 97 | 97. | 6 | Quad no. X | Roman Kratochvíl | Suzuki LTR 450 | QSP | 31. | 1:02:46.0 | 38.2 | 7:12.0 | 8 | 8 | |
| 98 | 98. | 520 | LTCar | Lukáš Trojan | Can-am Renegade 800 Rotax 800 | Q500+ | 8. | 2:03:51.5 | 19.4 | 8:45.0 | 8 | 8 | |
| 99 | 99. | 75 | ASP Group racing team | Josef Brand | Access Warrior 450 | QSPM | 20. | 1:44:40.9 | 20.1 | 6:41.0 | 7 | 7 | |
| 100 | 100. | 808 | Artic Trade Racing | David Polišenský | Can-am Renegade 800 | Q4x4M | 14. | 43:32.8 | 41.3 | 6:59.0 | 6 | 6 | |
| 101 | 101. | 17 | mnmoto | Miroslav Nepraš | Suzuki LTR 450 | QSP | 32. | 58:59.6 | 20.3 | 7:22.0 | 4 | 4 | |
| 102 | 102. | 11 | Wulf racing | Petr Karafiát | Yamaha 450 | QSPM | 21. | 23:49.5 | 37.8 | 8:06.0 | 3 | 3 | |
| 103 | 103. | 305 | Polaris team | Václav Šanc | Polaris sportsman xp 850 850 | Q4x4M | 15. | 23:56.4 | 37.6 | 7:43.0 | 3 | 3 | |
| 104 | 104. | 195 | Polaris team | Michal Řezníček | Polaris Sportsmen 500 | Q500 | 8. | 44:24.4 | 20.3 | 8:22.0 | 3 | 3 | |
| 105 | 105. | 335 | Can-Am X-TEAM Yellow | Karel Irlbek | Can-am Outlander 800R X xc | Q4x4M | 16. | 14:51.0 | 40.4 | 7:04.0 | 2 | 2 | |
| 106 | 106. | 767 | MQ Hlinsko- Čtyřkolky Tišnov – Quadservi | Martin Švanda | Can-Am Renegade 800 | Q4x4M | 17. | 29:32.6 | 20.3 | 9:35.0 | 2 | 2 | |
| 107 | 107. | 505 | Cectek team | Vladimír Stejskal | Cectek 500 | Q500 | 9. | 12:22.4 | 24.2 | 12:22.0 | 1 | 1 | |
| 108. | 344 | ASP Group | Erik Lesák | ACCESS Warior 450 450 | QSPM | DNF | DNF |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.