Jedovnice (11. 09. 2010)
polojasno, vzduch: 21 C
GT Zaskar 2010 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať - 47 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | cíl | ztráta | km/h | |
| 1 | 1. | 1001 | MAREŠ Martin | 82 | M18-39 | 1. | PSK WHIRLPOOL AUTHOR | 1:44:54.3 | 26.9 | |
| 2 | 2. | 1027 | HLOUŠEK Jan | 84 | M18-39 | 2. | ATREX - SPECIALIZED | 1:48:14.9 | 3:20.6 | 26.1 |
| 3 | 3. | 1332 | DOLEŽAL Milan | 93 | M18-39 | 3. | GT Czech Team | 1:48:20.2 | 3:25.9 | 26.0 |
| 4 | 4. | 1030 | ŠŤASTNÝ Petr | 88 | M18-39 | 4. | HAKR Brno | 1:50:37.3 | 5:43.0 | 25.5 |
| 5 | 5. | 1038 | HERTL Peter | 77 | M18-39 | 5. | Kompava H-Triathlon Team | 1:52:46.5 | 7:52.2 | 25.0 |
| 6 | 6. | 1029 | MATOUŠEK Jaroslav | 68 | M40-49 | 1. | Gt Czech Team | 1:53:12.8 | 8:18.5 | 24.9 |
| 7 | 7. | 1015 | VÁŇA Pavel | 88 | M18-39 | 6. | Tišnov Bikers | 1:53:35.8 | 8:41.5 | 24.8 |
| 8 | 8. | 1393 | VANČUŘÍK Pavel | 82 | M18-39 | 7. | MERIDA BIKING TEAM | 1:53:38.8 | 8:44.5 | 24.8 |
| 9 | 9. | 1360 | VESELOVSKÝ Vlastimil | 74 | M18-39 | 8. | cyklokuřim | 1:56:07.4 | 11:13.1 | 24.3 |
| 10 | 10. | 1026 | KREJČÍ Vladislav | 74 | M18-39 | 9. | BIKE SPORT Uničov | 1:58:01.0 | 13:06.7 | 23.9 |
| 11 | 11. | 1071 | HELLEBRAND Pavel | 90 | M18-39 | 10. | BIKE SPORT servis Opava | 1:58:13.2 | 13:18.9 | 23.9 |
| 12 | 12. | 1252 | PEŠKA Pavel | 83 | M18-39 | 11. | Brno | 1:59:17.1 | 14:22.8 | 23.6 |
| 13 | 13. | 1022 | RUBIČ Daniel | 85 | M18-39 | 12. | GT CZECH TEAM | 1:59:18.7 | 14:24.4 | 23.6 |
| 14 | 14. | 1031 | OŠŤÁDAL Jiří | 93 | M18-39 | 13. | GT Czech Team | 2:00:21.5 | 15:27.2 | 23.4 |
| 15 | 15. | 1046 | VOJTĚCH Martin | 73 | M18-39 | 14. | CKK Znojmo | 2:00:44.7 | 15:50.4 | 23.4 |
| 16 | 16. | 1047 | FLORIÁN David | 77 | M18-39 | 15. | ČS Specialized MTB Team | 2:00:52.1 | 15:57.8 | 23.3 |
| 17 | 17. | 1335 | MATULKA Lukáš | 92 | M18-39 | 16. | GT Czech Team | 2:00:56.7 | 16:02.4 | 23.3 |
| 18 | 18. | 1010 | FREMUND Miroslav | 72 | M18-39 | 17. | MTBike team Jihlava | 2:01:29.1 | 16:34.8 | 23.2 |
| 19 | 19. | 1040 | ŠAROUN Libor | 73 | M18-39 | 18. | CKK Znojmo | 2:02:07.1 | 17:12.8 | 23.1 |
| 20 | 20. | 1217 | HORÁČEK Radim | 90 | M18-39 | 19. | CYKLOSPORT CHROPYNĚ KTM | 2:02:07.2 | 17:12.9 | 23.1 |
| 21 | 21. | 1250 | PROKEŠ Martin | 76 | M18-39 | 20. | HAPE SPORT Brno | 2:02:24.0 | 17:29.7 | 23.0 |
| 22 | 22. | 1215 | REICHERT Pavel | 84 | M18-39 | 21. | GT Czech Team | 2:02:26.7 | 17:32.4 | 23.0 |
| 23 | 23. | 1009 | HÁJEK Pavel | 75 | M18-39 | 22. | Alltraining.cz | 2:02:49.3 | 17:55.0 | 23.0 |
| 24 | 24. | 1067 | ŘEHÁČEK Vojtěch | 91 | M18-39 | 23. | BIKE SPORT servis Opava | 2:02:55.3 | 18:01.0 | 22.9 |
| 25 | 25. | 1082 | ŠMÍD Tomáš | 85 | M18-39 | 24. | TIŠNOV BIKERS | 2:03:19.8 | 18:25.5 | 22.9 |
| 26 | 26. | 1113 | DOLEŽEL Jiří | 79 | M18-39 | 25. | Jedovnice | 2:03:31.7 | 18:37.4 | 22.8 |
| 27 | 27. | 1156 | KUNC Ondřej | 82 | M18-39 | 26. | mojekolo | 2:04:25.1 | 19:30.8 | 22.7 |
| 28 | 28. | 1011 | ŠPIRK Jakub | 83 | M18-39 | 27. | ACER BIKE TEAM | 2:05:16.3 | 20:22.0 | 22.5 |
| 29 | 29. | 1048 | BARÁK Radek | 91 | M18-39 | 28. | Moravec Merida Czech MTB Tea | 2:05:57.5 | 21:03.2 | 22.4 |
| 30 | 30. | 1041 | SIKORA Miroslav | 63 | M40-49 | 2. | TJ TZ Třinec | 2:06:18.5 | 21:24.2 | 22.3 |
| 31 | 31. | 1033 | OVAD Roman | 63 | M40-49 | 3. | Holštejn | 2:06:33.3 | 21:39.0 | 22.3 |
| 32 | 32. | 1052 | VESELÁ Lucie | 85 | Z18-39 | 1. | GT Czech Team | 2:07:34.0 | 22:39.7 | 22.1 |
| 33 | 33. | 1035 | TICHÝ Pavel | 76 | M18-39 | 29. | Lhota Rapotina | 2:07:53.4 | 22:59.1 | 22.1 |
| 34 | 34. | 1049 | MIKAUŠ Aleš | 58 | M50-59 | 1. | Lelekbikers | 2:08:02.1 | 23:07.8 | 22.0 |
| 35 | 35. | 1176 | ŘÍDKÝ František | 68 | M40-49 | 4. | AZpapír1 | 2:08:13.3 | 23:19.0 | 22.0 |
| 36 | 36. | 1019 | KLÍMA Zdeněk | 55 | M50-59 | 2. | EKOL TEAM o.s. | 2:08:42.6 | 23:48.3 | 21.9 |
| 37 | 37. | 1268 | BENEŠ Michal | 87 | M18-39 | 30. | GT Czech Team | 2:10:51.9 | 25:57.6 | 21.5 |
| 38 | 38. | 1373 | KOTLABA Radim | 75 | M18-39 | 31. | CZECH OUTDOOR CLUB | 2:10:53.2 | 25:58.9 | 21.5 |
| 39 | 39. | 1043 | MAREK Patrik | 83 | M18-39 | 32. | MERIDA BIKING TEAM | 2:11:07.2 | 26:12.9 | 21.5 |
| 40 | 40. | 1045 | PUČAN Jiří | 71 | M18-39 | 33. | Tišnovbikers | 2:11:18.0 | 26:23.7 | 21.5 |
| 41 | 41. | 1036 | FRECER Leoš | 67 | M40-49 | 5. | CKK ZNOJMO | 2:11:49.8 | 26:55.5 | 21.4 |
| 42 | 42. | 1214 | HERNÍK Petr | 64 | M40-49 | 6. | Brno | 2:11:50.1 | 26:55.8 | 21.4 |
| 43 | 43. | 1340 | ŠŤÁVA Vít | 80 | M18-39 | 34. | Tišnov | 2:11:51.3 | 26:57.0 | 21.4 |
| 44 | 44. | 1243 | KOMÁREK Roman | 77 | M18-39 | 35. | Kompava H-triatlon Skalica t | 2:12:02.5 | 27:08.2 | 21.4 |
| 45 | 45. | 1100 | DOLÍHAL Luděk | 85 | M18-39 | 36. | Tišnov Bikers | 2:12:07.2 | 27:12.9 | 21.3 |
| 46 | 46. | 1227 | SKÁLA Jindřich | 87 | M18-39 | 37. | FACTOR HOBBY TEAM | 2:12:34.6 | 27:40.3 | 21.3 |
| 47 | 47. | 1228 | ŠPUNDA Jakub | 93 | M18-39 | 38. | Senice na Hané | 2:13:26.5 | 28:32.2 | 21.1 |
| 48 | 48. | 1378 | ŠKAROUPKA Michal | 69 | M40-49 | 7. | Brno | 2:13:46.3 | 28:52.0 | 21.1 |
| 49 | 49. | 1122 | NEDVÍDEK Pavel | 79 | M18-39 | 39. | RUSAVA BIKE TEAM | 2:14:34.0 | 29:39.7 | 21.0 |
| 50 | 50. | 1242 | OHAREK Jan | 88 | M18-39 | 40. | merida biking team | 2:14:36.5 | 29:42.2 | 20.9 |
| 51 | 51. | 1270 | FLIEDR Tomáš | 76 | M18-39 | 41. | F-BIKE KLUB SÁDEK | 2:14:39.2 | 29:44.9 | 20.9 |
| 52 | 52. | 1433 | NOVÁK Jiří | 76 | M18-39 | 42. | Vyškov | 2:14:42.2 | 29:47.9 | 20.9 |
| 53 | 53. | 1141 | ONDRUCH Adam | 90 | M18-39 | 43. | Hawor Team | 2:14:43.9 | 29:49.6 | 20.9 |
| 54 | 54. | 1085 | KOPŘIVA Marek | 79 | M18-39 | 44. | GT Brno | 2:14:55.3 | 30:01.0 | 20.9 |
| 55 | 55. | 1051 | JURKOVÁ Soňa | 88 | Z18-39 | 2. | GT Czech Team | 2:14:56.0 | 30:01.7 | 20.9 |
| 56 | 56. | 1024 | ONDRÁČEK Libor | 64 | M40-49 | 8. | DT Swiss | 2:15:26.6 | 30:32.3 | 20.8 |
| 57 | 57. | 1386 | NETOPILÍK Radek | 72 | M18-39 | 45. | Brno | 2:15:34.0 | 30:39.7 | 20.8 |
| 58 | 58. | 1055 | PROŠEK Lukáš | 74 | M18-39 | 46. | Brno | 2:15:38.5 | 30:44.2 | 20.8 |
| 59 | 59. | 1297 | ZAPALAČ Lukáš | 84 | M18-39 | 47. | Nový Hrozenkov | 2:15:41.3 | 30:47.0 | 20.8 |
| 60 | 60. | 1021 | JEŽ Martin | 73 | M18-39 | 48. | HaPe sport Brno | 2:15:48.0 | 30:53.7 | 20.8 |
| 61 | 61. | 1083 | VÁŇA Pavel | 64 | M40-49 | 9. | Tišnov Bikers | 2:15:54.0 | 30:59.7 | 20.8 |
| 62 | 62. | 1145 | ŠEVČÍK Petr | 89 | M18-39 | 49. | Jedovnice | 2:15:56.1 | 31:01.8 | 20.7 |
| 63 | 63. | 1146 | TOMÁŠ Michal | 94 | M18-39 | 50. | Galaxy bike Tálín | 2:16:09.5 | 31:15.2 | 20.7 |
| 64 | 64. | 1277 | PAVLÍČEK David | 88 | M18-39 | 51. | Lomnice | 2:17:04.1 | 32:09.8 | 20.6 |
| 65 | 65. | 1034 | PATLEJCH Josef | 59 | M50-59 | 3. | Klatovy | 2:17:07.3 | 32:13.0 | 20.6 |
| 66 | 66. | 1239 | KAŠPAREC Petr | 62 | M40-49 | 10. | Hluboké Dvory | 2:17:25.3 | 32:31.0 | 20.5 |
| 67 | 67. | 1245 | ZAJDEN Martin | 82 | M18-39 | 52. | Kompava H-Triathlon | 2:17:26.9 | 32:32.6 | 20.5 |
| 68 | 68. | 1241 | MAREK Marcel | 86 | M18-39 | 53. | MERIDA BIKING TEAM | 2:17:43.9 | 32:49.6 | 20.5 |
| 69 | 69. | 1053 | BERKOVÁ Irena | 82 | Z18-39 | 3. | GT Czech Team | 2:17:44.2 | 32:49.9 | 20.5 |
| 70 | 70. | 1166 | HONS Miloš | 61 | M40-49 | 11. | Hroubovice | 2:17:57.4 | 33:03.1 | 20.4 |
| 71 | 71. | 1037 | HORÁK Aleš | 80 | M18-39 | 54. | Continental sport team | 2:17:57.7 | 33:03.4 | 20.4 |
| 72 | 72. | 1058 | ZOUHAR Drahomír | 60 | M50-59 | 4. | Blansko | 2:18:20.6 | 33:26.3 | 20.4 |
| 73 | 73. | 1390 | KOŽOUŠEK Adam | 85 | M18-39 | 55. | Boskovice | 2:18:43.1 | 33:48.8 | 20.3 |
| 74 | 74. | 1090 | NEUMANN Tomáš | 80 | M18-39 | 56. | RUSAVA BIKE TEAM | 2:18:47.8 | 33:53.5 | 20.3 |
| 75 | 75. | 1356 | DOLEŽEL Martin | 67 | M40-49 | 12. | Brno | 2:18:54.0 | 33:59.7 | 20.3 |
| 76 | 76. | 1273 | TRÁVNÍČEK Martin | 75 | M18-39 | 57. | MILT tým | 2:18:57.9 | 34:03.6 | 20.3 |
| 77 | 77. | 1276 | RUML Michal | 77 | M18-39 | 58. | Finance.cz | 2:19:00.9 | 34:06.6 | 20.3 |
| 78 | 78. | 1032 | CECHOVSKY Petr | 71 | M18-39 | 59. | Erfurt | 2:19:03.5 | 34:09.2 | 20.3 |
| 79 | 79. | 1232 | CHROUST Petr | 62 | M40-49 | 13. | PBV MTB TEAM Brno | 2:19:06.0 | 34:11.7 | 20.3 |
| 80 | 80. | 1305 | HLAVÁČ Dalibor | 74 | M18-39 | 60. | MILTOM TEAM | 2:19:10.4 | 34:16.1 | 20.3 |
| 81 | 81. | 1210 | PALIČKA Radek | 88 | M18-39 | 61. | VOLVO AUTO HASE | 2:19:26.3 | 34:32.0 | 20.2 |
| 82 | 82. | 1192 | DITTRICH Jiří | 84 | M18-39 | 62. | Bystré | 2:19:41.6 | 34:47.3 | 20.2 |
| 83 | 83. | 1222 | JANČÍK Ludvík | 70 | M40-49 | 14. | GT Czech Team | 2:20:12.7 | 35:18.4 | 20.1 |
| 84 | 84. | 1154 | DANIEL Ivan | 73 | M18-39 | 63. | h-triathlon team | 2:20:15.1 | 35:20.8 | 20.1 |
| 85 | 85. | 1168 | ZACHOVAL Marek | 71 | M18-39 | 64. | Slavkov u Brna | 2:20:22.3 | 35:28.0 | 20.1 |
| 86 | 86. | 1287 | SOBEK Peter | 78 | M18-39 | 65. | BK Lysa pod Makytou | 2:20:39.5 | 35:45.2 | 20.0 |
| 87 | 87. | 1039 | LIBENSKÝ David | 70 | M40-49 | 15. | Brno | 2:20:49.1 | 35:54.8 | 20.0 |
| 88 | 88. | 1281 | ŽÁK Pavel | 76 | M18-39 | 66. | A Team NOVO Bruntál | 2:20:55.0 | 36:00.7 | 20.0 |
| 89 | 89. | 1012 | JANDA Jaromír | 76 | M18-39 | 67. | CYKLOTRENINK.COM | 2:21:30.1 | 36:35.8 | 19.9 |
| 90 | 90. | 1142 | ZAŤKO Martin | 81 | M18-39 | 68. | KC Slavia Praha | 2:21:31.3 | 36:37.0 | 19.9 |
| 91 | 91. | 1355 | KREJČOVÁ Magda | 80 | Z18-39 | 4. | Brno | 2:21:38.8 | 36:44.5 | 19.9 |
| 92 | 92. | 1195 | NÁBĚLEK Aleš | 73 | M18-39 | 69. | Kroměříž | 2:21:40.8 | 36:46.5 | 19.9 |
| 93 | 93. | 1237 | RAKUS Jaroslav | 64 | M40-49 | 16. | Šlapanice u Brna | 2:21:41.8 | 36:47.5 | 19.9 |
| 94 | 94. | 1133 | UHER Radek | 75 | M18-39 | 70. | Ochoz u Brna | 2:21:50.7 | 36:56.4 | 19.9 |
| 95 | 95. | 1240 | MACH Vítězslav | 63 | M40-49 | 17. | Brno | 2:21:58.5 | 37:04.2 | 19.9 |
| 96 | 96. | 1315 | KRYSTEK Michal | 77 | M18-39 | 71. | RESPECTBIKETEAM Brno | 2:22:12.7 | 37:18.4 | 19.8 |
| 97 | 97. | 1160 | DVOŘÁK Aleš | 77 | M18-39 | 72. | OD MORAVA | 2:22:15.2 | 37:20.9 | 19.8 |
| 98 | 98. | 1293 | BULEJKO Roman | 88 | M18-39 | 73. | MIBUTRANS | 2:22:16.4 | 37:22.1 | 19.8 |
| 99 | 99. | 1333 | SUCHÝ Pavel | 80 | M18-39 | 74. | Ochoz u Brna | 2:22:28.0 | 37:33.7 | 19.8 |
| 100 | 100. | 1289 | URBÁŠEK Karel | 85 | M18-39 | 75. | Brno | 2:22:31.2 | 37:36.9 | 19.8 |
| 101 | 101. | 1369 | NOVOTKA Marcel | 79 | M18-39 | 76. | Brno | 2:22:47.1 | 37:52.8 | 19.8 |
| 102 | 102. | 1322 | LASL Lubomír | 66 | M40-49 | 18. | cyklolasl.cz | 2:23:16.5 | 38:22.2 | 19.7 |
| 103 | 103. | 1271 | FLIEDR Jiří | 80 | M18-39 | 77. | F-BIKEKLUB SÁDEK | 2:23:37.1 | 38:42.8 | 19.6 |
| 104 | 104. | 1079 | BENDA Lubor | 63 | M40-49 | 19. | Brno | 2:23:39.3 | 38:45.0 | 19.6 |
| 105 | 105. | 1306 | ŠMÍD Ondřej | 83 | M18-39 | 78. | DOPRAVNÍ STAVBY Brno | 2:23:40.7 | 38:46.4 | 19.6 |
| 106 | 106. | 1352 | NÁPLAVA Pavel | 74 | M18-39 | 79. | Onset | 2:23:40.9 | 38:46.6 | 19.6 |
| 107 | 107. | 1086 | NAVRÁTIL Bohumír | 65 | M40-49 | 20. | CK Skuteč | 2:23:41.8 | 38:47.5 | 19.6 |
| 108 | 108. | 1249 | DIVINA Ladislav | 83 | M18-39 | 80. | Brno | 2:23:56.3 | 39:02.0 | 19.6 |
| 109 | 109. | 1081 | ŠENK Ondřej | 87 | M18-39 | 81. | Orange power mtb | 2:24:02.0 | 39:07.7 | 19.6 |
| 110 | 110. | 1341 | HAVLÍK Miroslav | 58 | M50-59 | 5. | Orel Bořitov | 2:24:15.8 | 39:21.5 | 19.5 |
| 111 | 111. | 1025 | KREJČOVÁ Anna | 89 | Z18-39 | 5. | Tišnov Bikers | 2:24:17.3 | 39:23.0 | 19.5 |
| 112 | 112. | 1097 | KLIMEŠOVÁ Monika | 87 | Z18-39 | 6. | PELLS | 2:24:17.9 | 39:23.6 | 19.5 |
| 113 | 113. | 1188 | KLEMEŠ Tomáš | 92 | M18-39 | 82. | Prostějov | 2:24:26.0 | 39:31.7 | 19.5 |
| 114 | 114. | 1149 | JÍNA Pavel | 62 | M40-49 | 21. | Olomouc | 2:24:27.8 | 39:33.5 | 19.5 |
| 115 | 115. | 1296 | RYBA Lukáš | 79 | M18-39 | 83. | ELDACO bike team | 2:24:28.9 | 39:34.6 | 19.5 |
| 116 | 116. | 1291 | ŠÍBL Zdeněk | 56 | M50-59 | 6. | Brno | 2:24:29.6 | 39:35.3 | 19.5 |
| 117 | 117. | 1231 | ŠRŮTKA Jiří | 68 | M40-49 | 22. | CKK Znojmo | 2:24:45.5 | 39:51.2 | 19.5 |
| 118 | 118. | 1248 | KONEČNÝ Stanislav | 81 | M18-39 | 84. | Bike sport servis Opava | 2:25:06.4 | 40:12.1 | 19.4 |
| 119 | 119. | 1259 | ŠEBELA Vítězslav | 75 | M18-39 | 85. | Blansko | 2:25:07.4 | 40:13.1 | 19.4 |
| 120 | 120. | 1258 | SLÁMA Richard | 62 | M40-49 | 23. | PBV MTB TEAM Brno | 2:25:29.7 | 40:35.4 | 19.4 |
| 121 | 121. | 1193 | BUREŠ Jiří | 66 | M40-49 | 24. | CK Skuteč | 2:25:39.0 | 40:44.7 | 19.4 |
| 122 | 122. | 1357 | JANEK Petr | 69 | M40-49 | 25. | Brno | 2:25:56.7 | 41:02.4 | 19.3 |
| 123 | 123. | 1050 | KUČERA Josef | 43 | M60+ | 1. | Cyklo Chlubna | 2:25:57.5 | 41:03.2 | 19.3 |
| 124 | 124. | 1288 | KREŠL Vladimír | 73 | M18-39 | 86. | Bíllovice nad Svitavo | 2:26:22.2 | 41:27.9 | 19.3 |
| 125 | 125. | 1337 | JONÁŠ Roman | 77 | M18-39 | 87. | Brno | 2:26:24.4 | 41:30.1 | 19.3 |
| 126 | 126. | 1104 | NIČOVSKÝ Antonín | 74 | M18-39 | 88. | WODOO | 2:26:36.3 | 41:42.0 | 19.2 |
| 127 | 127. | 1280 | SPÁČIL Leopold | 59 | M50-59 | 7. | lssd | 2:26:41.9 | 41:47.6 | 19.2 |
| 128 | 128. | 1347 | HRAZDÍRA Zdeněk | 74 | M18-39 | 89. | Brno - Bosonohy | 2:26:45.8 | 41:51.5 | 19.2 |
| 129 | 129. | 1299 | BUŠA Jiří | 59 | M50-59 | 8. | BUŠA RACING TEAM | 2:26:46.4 | 41:52.1 | 19.2 |
| 130 | 130. | 1044 | BLÁHOVÁ Veronika | 88 | Z18-39 | 7. | Drásal Team Holešov | 2:27:02.0 | 42:07.7 | 19.2 |
| 131 | 131. | 1359 | HALUZA Martin | 83 | M18-39 | 90. | CK Přerov | 2:27:29.5 | 42:35.2 | 19.1 |
| 132 | 132. | 1354 | VLČEK Jiří | 79 | M18-39 | 91. | Vemtodo Zaječí | 2:27:33.8 | 42:39.5 | 19.1 |
| 133 | 133. | 1278 | KOSCIELNIAK Petr | 69 | M40-49 | 26. | Žďár nad Sázavou | 2:28:02.5 | 43:08.2 | 19.0 |
| 134 | 134. | 1388 | BRUMLA František | 77 | M18-39 | 92. | Brumla racing team | 2:28:43.6 | 43:49.3 | 19.0 |
| 135 | 135. | 1367 | ŠUBRT Jan | 86 | M18-39 | 93. | Velký Újezd | 2:28:46.6 | 43:52.3 | 19.0 |
| 136 | 136. | 1023 | KOTOUČEK Pavel | 72 | M18-39 | 94. | Orel Bořitov | 2:28:48.3 | 43:54.0 | 19.0 |
| 137 | 137. | 1066 | ŠŤASTNÝ Zdeněk | 87 | M18-39 | 95. | Ježkovice | 2:28:51.9 | 43:57.6 | 18.9 |
| 138 | 138. | 1020 | HUBÁČEK Michal | 84 | M18-39 | 96. | Tišnov Bikers | 2:28:57.2 | 44:02.9 | 18.9 |
| 139 | 139. | 1282 | STÁREK Jan | 70 | M40-49 | 27. | Žďár nad Sázavou | 2:29:03.0 | 44:08.7 | 18.9 |
| 140 | 140. | 1218 | MRÁZ Ondřej | 94 | M18-39 | 97. | Brno | 2:29:19.4 | 44:25.1 | 18.9 |
| 141 | 141. | 1312 | KLÍMA Vlastimil | 60 | M50-59 | 9. | GT Bike Zlín | 2:29:22.9 | 44:28.6 | 18.9 |
| 142 | 142. | 1111 | SÁRA Pavel | 79 | M18-39 | 98. | WODOO | 2:29:46.2 | 44:51.9 | 18.8 |
| 143 | 143. | 1177 | ŠVÉDA Petr | 73 | M18-39 | 99. | AZpapír1 | 2:29:48.0 | 44:53.7 | 18.8 |
| 144 | 144. | 1074 | ŠTĚPANÍK Jiří | 65 | M40-49 | 28. | Mapei cyklo Kaňkovský | 2:30:29.8 | 45:35.5 | 18.7 |
| 145 | 145. | 1216 | DANESI Maurizio | 62 | M40-49 | 29. | Gastro Italia | 2:30:43.2 | 45:48.9 | 18.7 |
| 146 | 146. | 1366 | SUCHÝ Pavel | 79 | M18-39 | 100. | SolarWinds Cycling Team | 2:31:03.1 | 46:08.8 | 18.7 |
| 147 | 147. | 1063 | LEJSKA Martin | 81 | M18-39 | 101. | Specialized Hardrock | 2:31:03.5 | 46:09.2 | 18.7 |
| 148 | 148. | 1126 | BURDOVÁ Renata | 91 | Z18-39 | 8. | 4 EVER Cyklobulis Bystřice p | 2:31:03.8 | 46:09.5 | 18.7 |
| 149 | 149. | 1372 | HAVLÍČEK Petr | 74 | M18-39 | 102. | Deceuninck | 2:31:38.5 | 46:44.2 | 18.6 |
| 150 | 150. | 1251 | ŠENK Libor | 65 | M40-49 | 30. | ORANGE POWER MTB | 2:31:48.9 | 46:54.6 | 18.6 |
| 151 | 151. | 1184 | ŠIMARA Robert | 74 | M18-39 | 103. | Ricardo | 2:31:49.3 | 46:55.0 | 18.6 |
| 152 | 152. | 1224 | FILIPOVIČ Tibor | 64 | M40-49 | 31. | Athenium | 2:31:58.3 | 47:04.0 | 18.6 |
| 153 | 153. | 1088 | KNEJZLÍK Jakub | 87 | M18-39 | 104. | ORANGE POWER MTB | 2:31:59.9 | 47:05.6 | 18.6 |
| 154 | 154. | 1118 | VRBA Martin | 73 | M18-39 | 105. | M.P.V. bike team | 2:32:13.1 | 47:18.8 | 18.5 |
| 155 | 155. | 1325 | DVOŘÁČEK Tomáš | 86 | M18-39 | 106. | Brno | 2:32:23.4 | 47:29.1 | 18.5 |
| 156 | 156. | 1189 | KOREC Pavel | 57 | M50-59 | 10. | Boskovice | 2:32:28.4 | 47:34.1 | 18.5 |
| 157 | 157. | 1257 | KOZEL Ivan | 79 | M18-39 | 107. | Esox Bike Team | 2:32:32.9 | 47:38.6 | 18.5 |
| 158 | 158. | 1364 | GLOTZMANN Filip | 76 | M18-39 | 108. | CykloLASL.cz | 2:33:04.8 | 48:10.5 | 18.4 |
| 159 | 159. | 1221 | ŠAFÁŘ Martin | 72 | M18-39 | 109. | Safa Racing | 2:33:07.4 | 48:13.1 | 18.4 |
| 160 | 160. | 1068 | PETEREK Radek | 65 | M40-49 | 32. | SKI KLUB ADAMOV | 2:33:11.6 | 48:17.3 | 18.4 |
| 161 | 161. | 1301 | KYTLICA Stanislav | 76 | M18-39 | 110. | Kroměříž | 2:33:25.6 | 48:31.3 | 18.4 |
| 162 | 162. | 1219 | DAĎO Michal | 78 | M18-39 | 111. | Bratislava | 2:33:56.4 | 49:02.1 | 18.3 |
| 163 | 163. | 1190 | VAŠÍK Jiří | 52 | M50-59 | 11. | Žádovice | 2:34:06.6 | 49:12.3 | 18.3 |
| 164 | 164. | 1302 | WASSERBURGER Jiří | 72 | M18-39 | 112. | Vyškov | 2:34:12.2 | 49:17.9 | 18.3 |
| 165 | 165. | 1300 | BOUDNÝ Jan | 80 | M18-39 | 113. | Veverská Bítýška | 2:34:31.9 | 49:37.6 | 18.2 |
| 166 | 166. | 1199 | PITAUER Josef | 82 | M18-39 | 114. | Brno | 2:34:44.2 | 49:49.9 | 18.2 |
| 167 | 167. | 1379 | TRUBÁK Jiří | 74 | M18-39 | 115. | TONERCENTRUM TEAM | 2:34:47.6 | 49:53.3 | 18.2 |
| 168 | 168. | 1313 | KLÍMA Radek | 89 | M18-39 | 116. | GT Bike Zlín | 2:34:51.4 | 49:57.1 | 18.2 |
| 169 | 169. | 1338 | ŠLÍŽEK Petr | 75 | M18-39 | 117. | TriSK Olomouc | 2:35:07.3 | 50:13.0 | 18.2 |
| 170 | 170. | 1103 | ŠARAFÍN Marek | 74 | M18-39 | 118. | WODOO | 2:35:07.9 | 50:13.6 | 18.2 |
| 171 | 171. | 1114 | OSTRÝ Jan | 80 | M18-39 | 119. | Orel Bořitov MTB Team | 2:35:26.9 | 50:32.6 | 18.1 |
| 172 | 172. | 1255 | TSCHÖPL Tomáš | 74 | M18-39 | 120. | ESOXBIKETEAM | 2:35:49.4 | 50:55.1 | 18.1 |
| 173 | 173. | 1212 | SOVADINOVÁ Soňa | 70 | Z40+ | 1. | TROB | 2:35:59.4 | 51:05.1 | 18.1 |
| 174 | 174. | 1175 | VARHANÍK Zdeněk | 61 | M40-49 | 33. | AZpapír1 | 2:36:02.7 | 51:08.4 | 18.1 |
| 175 | 175. | 1238 | POLÁK Bronislav | 71 | M18-39 | 121. | LIKOS BIKERS | 2:36:39.3 | 51:45.0 | 18.0 |
| 176 | 176. | 1108 | JELÍNEK Jiří | 82 | M18-39 | 122. | TTsK Ostrov u Macochy | 2:36:43.2 | 51:48.9 | 18.0 |
| 177 | 177. | 1134 | VAIDA Vít | 73 | M18-39 | 123. | Opava | 2:37:10.2 | 52:15.9 | 17.9 |
| 178 | 178. | 1115 | DOHNAL Milan | 69 | M40-49 | 34. | SKI KLUB Adamov | 2:37:21.7 | 52:27.4 | 17.9 |
| 179 | 179. | 1226 | CAKO David | 74 | M18-39 | 124. | HT GRUP Racing Team | 2:37:21.8 | 52:27.5 | 17.9 |
| 180 | 180. | 1198 | VLACH Petr | 57 | M50-59 | 12. | BMC -ELEVEN cycling team | 2:37:27.7 | 52:33.4 | 17.9 |
| 181 | 181. | 1191 | BARÁK Martin | 80 | M18-39 | 125. | Bučovice | 2:37:28.7 | 52:34.4 | 17.9 |
| 182 | 182. | 1096 | KLIMEŠ Miloš | 55 | M50-59 | 13. | Favorit Brno | 2:37:28.8 | 52:34.5 | 17.9 |
| 183 | 183. | 1092 | ZICH Martin | 78 | M18-39 | 126. | 2:37:47.9 | 52:53.6 | 17.9 | |
| 184 | 184. | 1075 | LYSONĚK Vlastimil | 73 | M18-39 | 127. | Hrobový klid | 2:37:49.4 | 52:55.1 | 17.9 |
| 185 | 185. | 1165 | KOTOWSKI Richard | 79 | M18-39 | 128. | MVK Troubsko | 2:38:08.0 | 53:13.7 | 17.8 |
| 186 | 186. | 1157 | FOJT Zdeněk | 80 | M18-39 | 129. | Velmatti Lysice | 2:38:12.1 | 53:17.8 | 17.8 |
| 187 | 187. | 1339 | KEPRT Jaroslav | 80 | M18-39 | 130. | Tišnov Bikers | 2:38:47.3 | 53:53.0 | 17.8 |
