Brno (05. 09. 2010)
polojasno, vzduch: 13 C, voda: 16,4 C
MČR - Ekol Superprestige 2010 - výsledky
|
||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
dorost 0,75 20 - 5 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
| poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | Lic. | |
| 1 | 1. | 39 | TARNAI László | 93 | Szeged | M16-17 | 1. | 10:17.7 | 2. | 37:59.5 | 3. | 13:17.6 | 1. | 1:01:34.8 | ||
| 2 | 2. | 31 | KOČAŘ Jakub | 94 | EKOL Team / Brno | M16-17 | 2. | 9:07.5 | 1. | 38:15.2 | 5. | 14:59.7 | 6. | 1:02:22.4 | 47.6 | 1738 |
| 3 | 3. | 37 | LEBEDA Václav | 94 | ŠUTRI Prachatice | M16-17 | 3. | 10:32.6 | 3. | 38:43.5 | 10. | 13:27.0 | 3. | 1:02:43.1 | 1:08.3 | 2865 |
| 4 | 4. | 40 | MENSHYKOV Ivan | 94 | M16-17 | 4. | 11:22.1 | 8. | 37:57.1 | 1. | 13:24.5 | 2. | 1:02:43.7 | 1:08.9 | ||
| 5 | 5. | 33 | ŽILKA Patrik | 93 | Slávia ŠŠ Trenčín | M16-17 | 5. | 11:16.6 | 6. | 37:58.8 | 2. | 13:57.0 | 4. | 1:03:12.4 | 1:37.6 | |
| 6 | 6. | 35 | ETVERK Markko | 95 | M16-17 | 6. | 10:33.8 | 4. | 38:40.0 | 9. | 14:23.8 | 5. | 1:03:37.6 | 2:02.8 | ||
| 7 | 7. | 32 | KUČERA Vítězslav | 93 | TJ Spartak Třebíč | M16-17 | 7. | 11:17.6 | 7. | 38:03.4 | 4. | 15:14.7 | 7. | 1:04:35.7 | 3:00.9 | 3147 |
| 8 | 8. | 26 | HEMELÍK Patrik | 94 | Cyklomax X iTRI | M16-17 | 8. | 10:42.3 | 5. | 38:34.5 | 8. | 15:19.5 | 8. | 1:04:36.3 | 3:01.5 | 3183 |
| 9 | 9. | 28 | BOHUNICKÝ Matej | 94 | TRIATLON TEAM TRNAV | M16-17 | 9. | 12:00.2 | 10. | 38:31.2 | 6. | 15:24.2 | 9. | 1:05:55.6 | 4:20.8 | |
| 10 | 10. | 36 | POOLAMETS Hannes | 94 | M16-17 | 10. | 12:01.9 | 11. | 38:33.0 | 7. | 15:43.7 | 10. | 1:06:18.6 | 4:43.8 | ||
| 11 | 11. | 3 | ZSOFIA Szakaly | 93 | Vizisport SE | Z16-17 | 1. | 11:32.5 | 2. | 40:58.3 | 1. | 15:21.8 | 1. | 1:07:52.6 | 6:17.8 | |
| 12 | 12. | 34 | ROUBALÍK Štěpán | 93 | Tri klub Loštice | M16-17 | 11. | 11:58.4 | 9. | 41:15.6 | 11. | 16:12.6 | 11. | 1:09:26.6 | 7:51.8 | 2735 |
| 13 | 13. | 5 | KIVIOJA Kaidi | 93 | Z16-17 | 2. | 12:18.0 | 6. | 41:46.9 | 2. | 15:31.3 | 2. | 1:09:36.2 | 8:01.4 | ||
| 14 | 14. | 8 | VOZAROVÁ Anna | 93 | Author Tufo Ti Zlín | Z16-17 | 3. | 12:14.8 | 5. | 44:41.4 | 4. | 16:30.6 | 4. | 1:13:26.8 | 11:52.0 | 3130 |
| 15 | 15. | 10 | ZAHRADNÍČKOVÁ Marika | 94 | TJ Spartak Třebíč | Z16-17 | 4. | 11:53.7 | 4. | 45:05.5 | 7. | 16:27.8 | 3. | 1:13:27.0 | 11:52.2 | 3148 |
| 16 | 16. | 9 | SKUHROVÁ Tereza | 94 | OT SK SPORTPRESTIŽ | Z16-17 | 5. | 11:08.8 | 1. | 44:53.7 | 5. | 17:56.9 | 6. | 1:13:59.4 | 12:24.6 | 3005 |
| 17 | 17. | 4 | VACHULKOVÁ Petra | 93 | K3-atlon Litvínov | Z16-17 | 6. | 11:39.1 | 3. | 45:00.9 | 6. | 18:01.3 | 8. | 1:14:41.3 | 13:06.5 | 2519 |
| 18 | 18. | 6 | KESKULA Kerti | 93 | Z16-17 | 7. | 13:09.7 | 9. | 43:57.8 | 3. | 18:00.7 | 7. | 1:15:08.2 | 13:33.4 | ||
| 19 | 19. | 2 | HAUSER Julia | 94 | Tri Kagran | Z16-17 | 8. | 12:45.3 | 7. | 47:59.4 | 9. | 16:39.8 | 5. | 1:17:24.5 | 15:49.7 | 103 |
| 20 | 20. | 7 | NÁPLAVOVÁ Anna | 93 | EKOL Team / Brno | Z16-17 | 9. | 13:29.0 | 11. | 47:20.3 | 8. | 19:55.6 | 10. | 1:20:44.9 | 19:10.1 | 3199 |
| 21 | 21. | 30 | MUSIL Zdeněk | 94 | TC Vaněk J.Hradec | M16-17 | 12. | 15:20.9 | 12. | 49:15.9 | 12. | 19:09.2 | 12. | 1:23:46.0 | 22:11.2 | 2990 |
| 22 | 22. | 11 | PALIDEROVÁ Alena | 94 | Triatlon klub Ostra | Z16-17 | 10. | 13:01.0 | 8. | 50:06.7 | 10. | 20:47.2 | 11. | 1:23:54.9 | 22:20.1 | 2168 |
| 23 | 23. | 12 | BŘEZNOVÁ Klára | 93 | TJ Spartak Třebíč | Z16-17 | 11. | 13:24.3 | 10. | 53:31.0 | 11. | 19:16.0 | 9. | 1:26:11.3 | 24:36.5 | 2850 |
| 24. | 27 | KUKRLE Michael | 94 | Tri klub Loštice | M16-17 | 11:20.8 | DNF | 2589 | ||||||||
| 25. | 1 | VÍTOVÁ Linda | 93 | TSK Praha | Z16-17 | 12:02.2 | DNF | 2953 | ||||||||
| 26. | 38 | SEDLÁK Petr | 93 | EKOL Team / Brno | M16-17 | 10:34.1 | DNF | 3198 |
Copyright © 2006 - 2026 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.