Tisk Máte dotaz ?

MČR - Ekol Superprestige 2010

Brno (05. 09. 2010)

polojasno, vzduch: 13 C, voda: 16,4 C


MČR - Ekol Superprestige 2010 - výsledky

trať
muži 1,2 - 30 - 8 km ženy 1,2 - 30 - 8 km junioři 0,75 - 20 - 5 km dorost 0,75 20 - 5 km
muži
Absolutní pořadí M M20-23

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta ČP P.kat. Lic.
Ano
Ne

muži 1,2 - 30 - 8 km     M  (muži)      řazení      klub

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta ČP P.kat. Lic.
1 25. 251 MATĚJÍČEK Ondřej 81 AC START K.VARY M 25. 16:50.2 18. 1:02:10.1 25. 39:40.8 26. 1:58:41.1 28:10.4 72.0 1136
2 14. 236 VABROUŠEK Petr 73 Author Tufo TI M 14. 17:53.0 22. 53:52.4 7. 27:51.5 12. 1:39:36.9 9:06.2 81.0 777
3 9. 226 DVOŘÁK Ladislav 82 EKOL Team / Brno M 9. 15:34.2 12. 54:41.8 12. 26:40.8 8. 1:36:56.8 6:26.1 86.0 1194
4 5. 244 JAŇOUR Jan 83 EKOL Team / Brno M 5. 15:24.9 10. 51:09.4 1. 26:15.0 7. 1:32:49.3 2:18.6 89.0 1046
5 4. 222 KRŇÁVEK Martin 74 EKOL Team / Brno M 4. 15:11.4 5. 51:20.7 3. 25:58.0 4. 1:32:30.1 1:59.4 90.0 1195
6 1. 221 OSPALÝ Filip 76 EKOL Team / Brno M 1. 15:12.8 6. 51:18.5 2. 23:59.4 1. 1:30:30.7 100.0 534
7 26. 242 KROUPA Štěpán 75 Enervit Team M 26. 20:17.6 26. 1:07:02.9 26. 32:39.4 23. 1:59:59.9 29:29.2 71.0 1229
8 24. 234 NOVÁK Marek 87 Fialové Kobry M 24. 16:52.6 19. 1:00:11.5 24. 35:49.7 25. 1:52:53.8 22:23.1
9 3. 223 ČELŮSTKA Jan 82 LABE TRI CLUB M 3. 15:10.9 4. 51:22.7 4. 25:00.7 3. 1:31:34.3 1:03.6 92.0 1675
10 8. 230 BAJAI Peter 81 MOGYI SE/BAJA M 8. 15:35.4 13. 54:45.5 13. 26:14.6 6. 1:36:35.5 6:04.8
11 15. 231 FLANDER Marton 85 MOGYI SE/BAJA M 15. 16:45.1 17. 55:29.9 18. 27:35.7 10. 1:39:50.7 9:20.0
12 2. 224 ŠVARC Přemysl 85 Plzeň M 2. 15:06.8 1. 51:25.7 5. 24:07.2 2. 1:30:39.7 9.0 95.0 1861
13 23. 239 HARVEY Kevin 67 SHERPA M 23. 18:36.7 24. 58:25.3 22. 33:41.5 24. 1:50:43.5 20:12.8 73.0 2703
14 17. 233 KLEMENT Jan 86 SK AXIOM OrBiTt M 17. 16:36.7 16. 55:36.4 19. 28:56.5 17. 1:41:09.6 10:38.9 79.0 2139
15 22. 254 KAŠPÁREK Pavel 61 SK OMT Pardubice M 22. 17:51.0 21. 59:11.3 23. 31:54.2 21. 1:48:56.5 18:25.8 74.0 723
16 21. 243 KOZEL Tomáš 82 SK Slavia Praha M 21. 18:47.1 25. 58:16.2 21. 28:29.6 15. 1:45:32.9 15:02.2 75.0 2144
17 13. 238 ŠURDA Pavol 84 TC VANĚK J.HRADEC M 13. 15:20.3 8. 54:17.2 9. 29:53.2 19. 1:39:30.7 9:00.0 82.0 3134
18 18. 249 KUČERA Jan 81 TK Mor. Budějovice M 18. 16:57.0 20. 55:15.9 17. 29:18.8 18. 1:41:31.7 11:01.0 78.0 224
19 11. 235 PATÁK Pavel 71 TTK Slavia VŠ Plzeň M 11. 15:08.7 2. 55:13.7 16. 27:36.9 11. 1:37:59.3 7:28.6 84.0 808
20. 228 STRBAČKA David 79 Bartolini M 30:43.8 DNF 3142
21. 246 KONEČNÝ Miroslav 76 Brno M DQ
22. 241 POKORNÝ Petr 87 Tábor M 26:22.7 48:11.3 38:11.3 DQ
23. 229 TOROK Daniel 82 TVK-Mali Tiszaujvar M 15:32.1 DNF