TriTour 2012

Bodování seriálu TriTour 2012


TriTour 2012 - bodování

muži ženy muži 16 - 19 let muži 20 - 29 let muži 30 - 39 let muži 40 - 49 let muži 50+ ženy 16 - 19 let ženy 20 - 29 let ženy 30 - 39 let ženy 40 - 49 let ženy 50+

Hodnotí se 3 nejlepší umístění ze 4 závodů.
Závody:  1. Poděbady  2. Předboj  3. Nymburk  4. Doksy

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. celkem lic.
Ano
Ne

muži 20 - 29 let      řazení      celkem

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. celkem ^ lic.
1 1. OLŠAN MARTIN 87 PRAHA M20-29 81.0 100.0 100.0 100.0 300.0 2973
2 2. NAGY JIŘÍ 90 TRI-SKI H.P M20-29 70.0 88.0 92.0 89.0 269.0
3 3. ŠNEBERGER JAN 85 M20-29 74.0 92.0 95.0 0 261.0 15027
4 4. CEPEK JAN 85 HOSTINNÉ M20-29 57.0 80.0 84.0 85.0 249.0 3932
5 5. TONDL DAVID 86 M20-29 65.0 90.0 90.0 0 245.0 14978
6 6. KUŠNÍR JAN 85 PRAHA 18 M20-29 63.0 87.0 87.0 0 237.0 3528
7 7. WALTER JAN 92 PRAHA M20-29 61.0 86.0 86.0 0 233.0 3845
8 8. ŽOHA HONZA 88 PRAHA M20-29 56.0 82.0 0 88.0 226.0 3772
9 9. ANDRŠ MARTIN 88 TRI SKI H.P. M20-29 0 0 89.0 90.0 179.0 2617
10 10. TRUHLÁŘ LUBOŠ 87 TRISPORT TEAM M20-29 78.0 95.0 0 0 173.0
11 11. KECLÍK PETR 91 M20-29 73.0 0 0 95.0 168.0 15009
12 12. VOLEJNÍK MICHAL 88 HISPORT M20-29 76.0 83.0 0 0 159.0
13 13. KLOMÍNSKÝ VÁCLAV 87 M20-29 0 75.0 0 84.0 159.0 15123
14 14. HAVRÁNEK JAN 85 SPACE DOGI M20-29 0 0 78.0 81.0 159.0
15 15. POKORNÝ JIŘÍ 85 M20-29 68.0 89.0 0 0 157.0 3744
16 16. ZPĚVÁK MARTIN 88 CURVE´S TEAM M20-29 0 0 75.0 80.0 155.0
17 17. GONZALEZ DE CASTILLA 85 M20-29 0 73.0 81.0 0 154.0 14997
18 18. FÍK ZDENĚK 83 PRAHA M20-29 0 74.0 79.0 0 153.0 14720
19 19. PINC LUDVÍK 83 M20-29 0 71.0 74.0 0 145.0
20 20. HRUBŠA BRANISLAV 83 BRANDÝS NAD LABEM M20-29 59.0 85.0 0 0 144.0 3644
21 21. MEDLIK JAN 91 M20-29 64.0 79.0 0 0 143.0 15013
22 22. VÁCHA ONDŘEJ 83 SOKOL VELTĚŽ M20-29 58.0 0 80.0 0 138.0
23 23. KOČAŘ LUKÁŠ 92 M20-29 100.0 0 0 0 100.0 14998
24 24. KUBÍNEK FRANTIŠEK 88 M20-29 95.0 0 0 0 95.0 15000
25 25. NOVÁK MARTIN 89 M20-29 92.0 0 0 0 92.0 15026
26 26. OPPOLZER JAN 84 M20-29 0 0 0 92.0 92.0
27 27. ŘENČ TOMÁŠ 90 M20-29 90.0 0 0 0 90.0 15008
28 28. KROUPA TOMÁŠ 87 M20-29 89.0 0 0 0 89.0
29 29. KUCHAŘÍK DAVID 91 M20-29 88.0 0 0 0 88.0 15001
30 30. SEČKA ONDŘEJ 84 SK OMT PARDUBICE M20-29 0 0 88.0 0 88.0 14970
31 31. ŠLAJS PETR 90 M20-29 87.0 0 0 0 87.0 14930
32 32. POKORNÝ MATYÁŠ 88 SPARTAK VLAŠIM M20-29 0 0 0 87.0 87.0
33 33. SLATINSKÝ LUKÁŠ 83 TRI LIFE M20-29 86.0 0 0 0 86.0 2719
34 34. LÍM VOJTA 85 LITOMYŠL M20-29 0 0 0 86.0 86.0
35 35. KABRHEL TOMÁŠ 92 M20-29 85.0 0 0 0 85.0 14925
36 36. FIALA MILOŠ 85 SPARTA PRAHA M20-29 0 0 85.0 0 85.0 15159
37 37. PICKA MATĚJ 89 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 84.0 0 0 0 84.0
38 38. HAMRŠMÍD ONDŘEJ 89 PRAHA 9 M20-29 0 84.0 0 0 84.0
39 39. VOJTĚCH JONÁŠ 89 ŘÍČANY M20-29 83.0 0 0 0 83.0 1632
40 40. JINDRA DAVID 92 TSK PRAHA M20-29 0 0 83.0 0 83.0 15114
41 41. KRÁLÍČEK KAREL 84 M20-29 0 0 0 83.0 83.0 15313
42 42. MIKA TOMÁŠ 87 ETRIATLON M20-29 82.0 0 0 0 82.0
43 43. FRÁZ LUKÁŠ 84 MONTESSORI POH. ŠK. M20-29 0 0 82.0 0 82.0
44 44. PTÁČEK FRANTIŠEK 84 USK AKADEMIK CHEB M20-29 0 0 0 82.0 82.0
45 45. NEKVASIL VÁCLAV 84 MĚLNÍK M20-29 0 81.0 0 0 81.0 3220
46 46. MAIWAELDER LUKÁŠ 91 M20-29 80.0 0 0 0 80.0 14999
47 47. VESELÝ PETR 90 GLASSMAN TT TEPLICE M20-29 79.0 0 0 0 79.0 2389
48 48. GONZALEZ DE CASTILLA 85 M20-29 0 0 0 79.0 79.0 14997
49 49. HECHENBERGER GERALD 88 M20-29 0 78.0 0 0 78.0 15079
50 50. LAČNÝ MATĚJ 87 FK ÚSTÍ NAD LABEM M20-29 0 0 0 78.0 78.0 15309
51 51. EKL TOMÁŠ 83 M20-29 77.0 0 0 0 77.0 14795
52 52. BULAN JIŘÍ 83 IRONTEAM M20-29 0 77.0 0 0 77.0
53 53. DUBEC JAN 84 CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M20-29 0 0 77.0 0 77.0 15102
54 54. KOVAŘÍK VÍT 86 M20-29 0 0 0 77.0 77.0 14975
55 55. LIŠKA JAN 83 M20-29 0 76.0 0 0 76.0 14962
56 56. SVOBODA MILAN 83 M20-29 0 0 76.0 0 76.0 15161
57 57. WAGNER JAN 86 M20-29 0 0 0 76.0 76.0 15360
58 58. RYBÁČEK MIROSLAV 87 HISPORT M20-29 75.0 0 0 0 75.0
59 59. MELOUN ONDŘEJ 88 KLIMASERVIS-SŮVA M20-29 0 0 0 75.0 75.0 15321
60 60. STANISLAV JAKUB 86 YSSEN TOOLS M20-29 0 0 0 74.0 74.0 15205
61 61. KOTEN VOJTĚCH 83 KLUB P.R.S.A. M20-29 0 0 73.0 0 73.0
62 62. FROST MIROSLAV 83 M20-29 0 0 0 73.0 73.0 3920
63 63. JANOUŠEK JAKUB 91 PLZEŇ M20-29 72.0 0 0 0 72.0 1593
64 64. DUŠEK TOMÁŠ 87 M20-29 0 72.0 0 0 72.0 15074
65 65. KUBÍČEK PAVEL 86 HOPSUK M20-29 0 0 72.0 0 72.0 15166
66 66. MRKVIČKA VÁCLAV 89 M20-29 0 0 0 72.0 72.0 15149
67 67. MUŽÍČEK PAVEL 84 HISPORT M20-29 71.0 0 0 0 71.0
68 68. KUČERA MARTIN 83 M20-29 0 0 71.0 0 71.0 15097
69 69. PĚKNÝ ŠTĚPÁN 84 M20-29 0 0 70.0 0 70.0 15095
70 70. DUDEK MILAN 91 M20-29 69.0 0 0 0 69.0 14982
71 71. ŘEHÁK MARTIN 91 FTVS UK PODĚBRADY M20-29 67.0 0 0 0 67.0
72 72. HOTAŘ PAVEL 90 M20-29 66.0 0 0 0 66.0 15033
73 73. HAVEL JAN 86 M20-29 62.0 0 0 0 62.0 14996
74 74. OPPELT MICHAL 83 SPONA TEPLICE M20-29 60.0 0 0 0 60.0 2372
75 75. NEVORAL JOSEF 85 ČASTOHOSTICE M20-29 55.0 0 0 0 55.0
76 76. KYKAL VOJTĚCH 85 M20-29 54.0 0 0 0 54.0
77 77. BUCHAR MATOUŠ 90 M20-29 53.0 0 0 0 53.0 14923
78 78. SVOBODA ONDŘEJ 83 AMATÉRSKÁ VEŘEJNOST M20-29 52.0 0 0 0 52.0
79 79. LUKÁŠEK JIŘÍ 83 PODĚBRADY M20-29 51.0 0 0 0 51.0
80 80. ČÍŽEK PETR 84 PODĚBRADY M20-29 50.0 0 0 0 50.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.