TriTour 2011

Bodování seriálu TriTour 2011


TriTour 2011 - bodování

muži ženy muži 15 - 19 let muži 20 - 29 let muži 30 - 39 let muži 40 - 49 let muži 50+ ženy 15 - 19 let ženy 20 - 29 let ženy 30 - 39 let ženy 40 - 49 let ženy 50+

Hodnotí se 3 nejlepší umístění z 5 závodů.
Závody:  1. Poděbady  2. Doksy (červen)  3. Předboj  4. Nymburk  5. Doksy (srpen)

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
Ano
Ne

muži 30 - 39 let      řazení      5.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
1 125. BARRERA WILFRIDO 79 28002 M30-39 0 0 0 51.0 0 51.0
2 124. PAVELKO PETER 80 KOSICE M30-39 0 51.0 0 0 0 51.0
3 121. MIDDLEDITCH JONATHAN 74 PEČKY M30-39 0 0 0 53.0 0 53.0
4 120. FIALA TOMÁŠ 77 M30-39 0 53.0 0 0 0 53.0
5 118. ILUŠÁK MIROSLAV 77 PRAHA M30-39 0 0 0 54.0 0 54.0
6 116. NOVOTNÝ SVATOPLUK 76 ŽIŽELICE M30-39 0 0 0 55.0 0 55.0
7 115. PAVLŮ DUŠAN 74 M30-39 0 55.0 0 0 0 55.0
8 113. CEDIDLA MILOŠ 74 ZLÍN M30-39 0 0 0 56.0 0 56.0
9 112. NÁDVORNÍK MIROSLAV 81 M30-39 0 56.0 0 0 0 56.0
10 111. JANĎOUREK PETR 73 PRAHA M30-39 0 57.0 0 0 0 57.0
11 109. MATOUŠEK PETR 75 EKONOM M30-39 0 0 0 58.0 0 58.0
12 108. HANTYCH PETR 77 M30-39 0 58.0 0 0 0 58.0
13 106. PLONKA JAN 75 MILOVICE M30-39 0 0 0 59.0 0 59.0
14 105. MANETH PETR 81 ROUDNICE NAD LABEM M30-39 0 59.0 0 0 0 59.0
15 103. ROŽEC ALEŠ 81 SKP LIBEREC M30-39 0 60.0 0 0 0 60.0
16 101. RYDVAL DAVID 74 TT HÁJE M30-39 0 0 0 61.0 0 61.0
17 99. MARTINEC ADAM 81 PÁTEK M30-39 0 0 0 63.0 0 63.0
18 98. MAXA RICHARD 79 M30-39 0 63.0 0 0 0 63.0
19 96. HENDRICH ZDENĚK 81 M30-39 0 64.0 0 0 0 64.0
20 95. DOBOGAI DAVID 78 PRAHA M30-39 64.0 0 0 0 0 64.0
21 93. KODAJEK PETR 74 BRNO M30-39 0 0 0 66.0 0 66.0
22 91. TRIBULA MAREK 79 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 67.0 0 67.0
23 90. KVASNIČKA DANIEL 78 HKNMPSM M30-39 0 67.0 0 0 0 67.0
24 89. MACOUREK JIŘÍ 76 ETRIATLON TEAM M30-39 67.0 0 0 0 0 67.0
25 87. HELLER TOMÁŠ 81 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 68.0 0 68.0
26 86. HANTYCH PETR 72 KRALUPY NAD VLTAVOU M30-39 68.0 0 0 0 0 68.0
27 84. ŠKODA MILAN 79 M30-39 0 69.0 0 0 0 69.0
28 83. LEDVINA PETR 77 LEZCI Z NÍŽIN M30-39 69.0 0 0 0 0 69.0
29 81. ROŽEC JIŘÍ 79 M30-39 0 70.0 0 0 0 70.0
30 79. MAREŠ PAVEL 75 PRAHA M30-39 0 0 0 71.0 0 71.0
31 80. DAVIS PHIL 73 PRAHA M30-39 70.0 0 0 0 0 70.0
32 78. KOS PAVEL 75 WWW.PAVELKOS.CZ M30-39 71.0 0 0 0 0 71.0
33 76. TUČEK PETR 80 PRAHA M30-39 0 0 0 72.0 0 72.0
34 75. DRGA MAREK 81 DRGA M30-39 0 72.0 0 0 0 72.0
35 73. REZEK PETR 74 KONA CYCLING POINT M30-39 0 73.0 0 0 0 73.0
36 71. RUDOLF TOMÁŠ 72 M30-39 0 74.0 0 0 0 74.0
37 70. TRBUŠEK RENÉ 76 ČELÁKOVICE M30-39 74.0 0 0 0 0 74.0
38 68. DRBOHLAV TOMÁŠ 81 BATS KRALUPY M30-39 0 75.0 0 0 0 75.0
39 67. DAVID PAVEL 72 LOKOMOTIVA NYMBURK M30-39 75.0 0 0 0 0 75.0
40 65. BURI VOJTA 78 M30-39 0 76.0 0 0 0 76.0
41 64. STACH JAN 72 ZENTIVA PRAHA M30-39 76.0 0 0 0 0 76.0
42 62. VĚTROVSKÝ TOMÁŠ 74 BEROUN M30-39 0 0 0 77.0 0 77.0
43 61. JALOVECKÝ MICHAL 77 LABE TRI CLUB HK M30-39 0 77.0 0 0 0 77.0
44 59. VOTROUBEK ANTONÍN 75 M30-39 0 78.0 0 0 0 78.0
45 58. ŠOULA OLDŘICH 78 TRICLUB HOMOLKA M30-39 78.0 0 0 0 0 78.0
46 56. STEHLÍK PAVEL 74 VP AGRO M30-39 0 0 0 79.0 0 79.0
47 54. SVOBODA JOSEF 77 IRON STARS M30-39 79.0 0 0 0 0 79.0
48 55. LIŠKA PETR 79 DEKTRADE M30-39 0 79.0 0 0 0 79.0
49 50. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 82.0 0 0 0 82.0
50 48. ZLATUŠKA PETR 75 M30-39 0 0 83.0 0 0 83.0
51 49. VLNAS MARTIN 81 SK SLAVIA PRAHA M30-39 0 0 0 83.0 0 83.0
52 47. KOVAŘÍK VÍT 78 PRAHA M30-39 0 84.0 0 0 0 84.0
53 46. OBR TOMÁŠ 77 SC LETNÁ M30-39 84.0 0 0 0 0 84.0
54 45. ROUČEK PETR 81 DC TEAM M30-39 85.0 0 0 0 0 85.0
55 44. GABLA MARTIN 76 BOOT CAMP M30-39 0 86.0 0 0 0 86.0
56 42. MAHAGONI MAREK 77 ČESYK M30-39 0 0 87.0 0 0 87.0
57 41. PISKÁČEK PAVEL 81 M30-39 0 87.0 0 0 0 87.0
58 39. BARTOŠ PETR 78 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M30-39 0 0 0 89.0 0 89.0
59 38. DRAŽAN JAROSLAV 81 OXYGEN PŘÍBRAM M30-39 90.0 0 0 0 0 90.0
60 36. STRANGMÜLLER JAN 76 ENERGY TEAM M30-39 0 0 0 92.0 0 92.0
61 35. NOVOTNÝ JAN 78 HISPORT TEAM M30-39 92.0 0 0 0 0 92.0
62 34. MUNSTER PAVEL 78 LABE TRI CLUB HK M30-39 95.0 0 0 0 0 95.0
63 30. BRODECKÝ ROMAN 74 M30-39 0 46.0 0 60.0 0 106.0
64 26. MARTINEC OTAKAR 75 JIČÍN M30-39 0 66.0 0 76.0 0 142.0
65 25. STEFAN ART 81 ETRIATLON TEAM M30-39 63.0 0 80.0 0 0 143.0
66 24. ČERNÝ VLADIMÍR 81 HOLECBEKELE M30-39 0 0 81.0 65.0 0 146.0
67 23. FRAŇA MICHAL 81 M30-39 0 65.0 84.0 0 0 149.0
68 22. PANENKA ONDŘEJ 80 RK TRÓJA M30-39 77.0 0 0 74.0 0 151.0
69 21. SLAVÍK JIŘÍ 76 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M30-39 80.0 0 0 75.0 0 155.0
70 19. LEJČEK VIKTOR 74 CS MTB HOBBY M30-39 81.0 0 0 80.0 0 161.0
71 17. SAJNER DAVID 80 ETRIATLON TEAM M30-39 88.0 88.0 0 0 0 176.0
72 16. VALTR MATĚJ 77 TRIVA PRAHA M30-39 89.0 90.0 0 0 0 179.0
73 15. SUCHOMEL MARCEL 74 DOBŘICHOVICE M30-39 66.0 54.0 0 69.0 0 189.0
74 13. VÍTŮ ADAM 75 NYMBURK M30-39 73.0 62.0 0 73.0 0 208.0
75 12. SUCHÁNEK MILOSLAV 74 TRIATLON HRÁDEK .N. M30-39 72.0 61.0 82.0 78.0 0 232.0
76 7. KROUPA ŠTĚPÁN 75 HISPORT TEAM M30-39 82.0 81.0 88.0 87.0 0 257.0
77 6. TEPLÝ ONDŘEJ 78 CK ÚVALY M30-39 87.0 85.0 0 85.0 0 257.0
78 5. ČAPEK PETR 76 M30-39 0 83.0 90.0 88.0 0 261.0
79 4. KINDL ROBERT 72 IRON STARS M30-39 86.0 89.0 89.0 0 0 264.0
80 3. REXA MARTIN 79 KERDA SPORT M30-39 0 92.0 92.0 90.0 0 274.0
81 126. KOHOUT VÁCLAV 74 KAPOUN TEAM M30-39 0 50.0 0 0 0 50.0
82 128. BREY TOMÁŠ 75 M30-39 0 49.0 0 0 0 49.0
83 129. DVOŘÁK PETR 72 LITOMĚŘICE M30-39 0 48.0 0 0 0 48.0
84 140. CISÁR JIŘÍ 78 ICTG M30-39 0 0 0 0 37.0 37.0
85 139. VALDEZ BARRERA WILFRI 79 M30-39 0 0 0 0 38.0 38.0
86 138. PALIČKA MARTIN 75 M30-39 0 0 0 0 39.0 39.0
87 137. KALINA ALEXANDR 79 SKANSKA TRITEAM M30-39 0 0 0 0 40.0 40.0
88 136. HOLUB MARTIN 78 M30-39 0 0 0 0 41.0 41.0
89 135. AMDOUNI HAKIM 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 42.0 42.0
90 134. ŠŤASTNÝ DANIEL 78 TRIKRIPLI M30-39 0 0 0 0 43.0 43.0
91 133. ROŽEK MILAN 73 RR TEAM M30-39 0 0 0 0 44.0 44.0
92 132. ŠIMČÍK BOHUMIL 77 ETRIATLON M30-39 0 0 0 0 45.0 45.0
93 131. PECH ONDREJ 81 M30-39 0 0 0 0 46.0 46.0
94 130. PTÁČEK PETR 77 USK AKADEMIK O.S. M30-39 0 0 0 0 47.0 47.0
95 31. MYSLÍK MARTIN 81 PRAHA M30-39 0 0 0 57.0 48.0 105.0
96 32. PODUŠKA PATRIK 76 SOKOL TRÓJA M30-39 0 0 0 52.0 49.0 101.0
97 127. SVATOŇ DAVID 77 M30-39 0 0 0 0 50.0 50.0
98 33. SLEZAK PETR 74 BEZECKASKOLA.CZ M30-39 0 47.0 0 0 51.0 98.0
99 123. MALÍNSKÝ MICHAL 76 M30-39 0 0 0 0 52.0 52.0
100 122. PANKOV DMYTRO 80 PRAHA 3 M30-39 0 0 0 0 53.0 53.0
101 119. VYČÍTAL MIROSLAV 81 SKANSKA TRITEAM M30-39 0 0 0 0 54.0 54.0
102 117. KOŠKA TOMÁŠ 73 M30-39 0 0 0 0 55.0 55.0
103 114. NÁBĚLEK VIKTOR 80 SK CHVOJKOVICE BROD M30-39 0 0 0 0 56.0 56.0
104 29. MARTINEC ADAM 75 PÁTEK M30-39 65.0 0 0 0 57.0 122.0
105 110. JELÍNEK STANISLAV 79 M30-39 0 0 0 0 58.0 58.0
106 107. VILKNER DAVID 77 SPORT TEAM LEMROUCH M30-39 0 0 0 0 59.0 59.0
107 104. JIRKOVSKÝ JAROSLAV 75 U.N.L M30-39 0 0 0 0 60.0 60.0
108 102. KASÍK JAKUB 78 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 61.0 61.0
109 100. DOČEKAL FILIP 75 M30-39 0 0 0 0 62.0 62.0
110 28. POSLT TOMÁŠ 75 SOKOL KOSOŘICE M30-39 0 0 0 62.0 63.0 125.0
111 97. MALÝ JIŘÍ 76 HOKEJKY NÝRSKO M30-39 0 0 0 0 64.0 64.0
112 94. PRŮŠA MARTIN 76 M30-39 0 0 0 0 65.0 65.0
113 27. HANZLÍK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 64.0 66.0 130.0
114 92. BULÍN MIROSLAV 76 SABARIX M30-39 0 0 0 0 67.0 67.0
115 88. CMOREJ JOZEF 80 HROM DO PIECKY! M30-39 0 0 0 0 68.0 68.0
116 85. URBÁNEK JÍŘÍ 76 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 69.0 69.0
117 82. MATĚJKA MARTIN 81 M30-39 0 0 0 0 70.0 70.0
118 14. RAIS ONDŘEJ 81 SPORTX M30-39 0 52.0 0 70.0 71.0 193.0
119 77. TOWDER MARTIN 73 DEČIN M30-39 0 0 0 0 72.0 72.0
120 74. TYKVA PETR 72 M30-39 0 0 0 0 73.0 73.0
121 72. SKALICKÝ PETR 73 M30-39 0 0 0 0 74.0 74.0
122 69. ČIŽMÁŘ MICHAL 81 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 0 75.0 75.0
123 66. PĚČEK TOMÁŠ 79 M30-39 0 0 0 0 76.0 76.0
124 63. HALLMANN CHRISTIAN 77 M30-39 0 0 0 0 77.0 77.0
125 60. PISCH JAKUB 77 VAGON MUSIC CLUB M30-39 0 0 0 0 78.0 78.0
126 57. KUBEŠ JAN 80 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 79.0 79.0
127 53. BRZÁK MILAN 73 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 80.0 80.0
128 52. BLAIL LUKÁŠ 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 81.0 81.0
129 51. PETŘÍK JIŘÍ 77 M30-39 0 0 0 0 82.0 82.0
130 11. PETRATUR RADIM 77 NALOK.CZ M30-39 0 68.0 0 82.0 83.0 233.0
131 10. KRUŽIC ANDREJ 77 PRAHA M30-39 0 80.0 86.0 0 84.0 250.0
132 9. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-39 83.0 0 0 86.0 85.0 254.0
133 18. NOVÁČEK IVAN 76 TEAM-LOUNY M30-39 0 0 0 84.0 86.0 170.0
134 43. VORÁČEK MICHAL 78 ETRIATLON TEAM M30-39 0 0 0 0 87.0 87.0
135 40. FRAŇO MICHAL 81 M30-39 0 0 0 0 88.0 88.0
136 8. VOJTĚCHOVSKÝ TOMÁŠ 74 TJ SLÁVIE CHOMUTOV M30-39 0 0 85.0 81.0 89.0 255.0
137 20. STUART PARRY 77 KVETNICE M30-39 0 71.0 0 0 90.0 161.0
138 37. HRAŠE ZBYNĚK 74 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 92.0 92.0
139 2. WAINER JAN 76 TEAM LOUNY M30-39 100.0 100.0 95.0 95.0 95.0 295.0
140 1. BRYNDA JAROSLAV 77 TRISTAR KUČERA M30-39 0 95.0 100.0 100.0 100.0 300.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.