Bodování seriálu TriTour 2011
TriTour 2011 - bodování
|
||
Ke stažení: |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.
muži 20 - 29 let řazení celkem
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.
poř. | jméno | roč. | klub | kat. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | celkem ^ | |
1 | 1. | MIKA TOMÁŠ | 87 | ETRIATLON TEAM | M20-29 | 92.0 | 95.0 | 100.0 | 0 | 0 | 287.0 |
2 | 2. | NAGY JIŘÍ | 90 | TRI SKI H.P. | M20-29 | 0 | 84.0 | 0 | 95.0 | 100.0 | 279.0 |
3 | 3. | JANDA DAVID | 87 | AUTHOR XTERRA TEAM | M20-29 | 83.0 | 88.0 | 0 | 92.0 | 0 | 263.0 |
4 | 4. | ŽOHA HONZA | 88 | TRI SKI H.P. | M20-29 | 74.0 | 82.0 | 90.0 | 88.0 | 0 | 260.0 |
5 | 5. | TRUHLÁŘ LUBOŠ | 87 | KRALUPY NAD VLTAVOU | M20-29 | 79.0 | 85.0 | 92.0 | 0 | 0 | 256.0 |
6 | 6. | POUPA PETR | 82 | BAZINGA! TEAM | M20-29 | 71.0 | 78.0 | 88.0 | 83.0 | 0 | 249.0 |
7 | 7. | KUŠNÍR JAN | 85 | PRAHA 18 | M20-29 | 0 | 76.0 | 0 | 85.0 | 88.0 | 249.0 |
8 | 8. | MALEČEK VÁCLAV | 83 | BAZINGA! TEAM | M20-29 | 73.0 | 80.0 | 0 | 87.0 | 0 | 240.0 |
9 | 9. | FÍK ZDENĚK | 83 | PRAHA | M20-29 | 72.0 | 79.0 | 0 | 78.0 | 0 | 229.0 |
10 | 10. | KRŠŇÁK JAKUB | 91 | TRI CHEB | M20-29 | 100.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 200.0 |
11 | 11. | OLŠAN MARTIN | 87 | HISPORT TEAM | M20-29 | 88.0 | 92.0 | 0 | 0 | 0 | 180.0 |
12 | 12. | MATTA JIŘÍ | 82 | HUSTOKRUTOSTŘELCI | M20-29 | 0 | 77.0 | 0 | 81.0 | 0 | 158.0 |
13 | 13. | NEVORAL JOSEF | 85 | M20-29 | 75.0 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 156.0 | |
14 | 14. | ČIŽMÁŘ MICHAL | 82 | MLADÁ BOLESLAV | M20-29 | 0 | 74.0 | 0 | 80.0 | 0 | 154.0 |
15 | 15. | FROST MIROSLAV | 83 | M20-29 | 0 | 72.0 | 0 | 0 | 78.0 | 150.0 | |
16 | 16. | CHVÁTAL JAKUB | 85 | LIGHTSTICK | M20-29 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 145.0 |
17 | 17. | PODRAPSKÝ MARTIN | 82 | TJ ROZTOKY | M20-29 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 138.0 |
18 | 18. | ŘENČ TOMÁŠ | 90 | SK SLAVIA PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 100.0 |
19 | 19. | VOJTĚCH JONÁŠ | 89 | HISPORT TEAM | M20-29 | 95.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 |
20 | 20. | ANDRŠ MARTIN | 88 | TRI SKI H.P. | M20-29 | 0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 95.0 |
21 | 21. | DUBEC JAN | 84 | CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 95.0 |
22 | 22. | KOSPRD ONDŘEJ | 87 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 92.0 | |
23 | 23. | SLATINSKÝ LUKÁŠ | 83 | TK MOR. BUDĚJOVICE | M20-29 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 |
24 | 24. | PICKA MATĚJ | 89 | M20-29 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | |
25 | 25. | VALEČKA ADAM | 91 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 0 | 90.0 |
26 | 26. | CEPEK JAN | 85 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 90.0 | |
27 | 27. | JANOUŠEK JAKUB | 91 | TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ | M20-29 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 |
28 | 28. | JEDLIČKA JAROSLAV | 85 | SKRYJE | M20-29 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 |
29 | 29. | NOVÁK TOMÁŠ | 84 | TSK PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 89.0 |
30 | 30. | PAVELKA MAREK | 88 | CYKLO CHLUBNA ŽDÁR | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 0 | 89.0 |
31 | 31. | LITVAJ ONDŘEJ | 88 | SPORTSPIRIT | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 89.0 |
32 | 32. | ZIKMUND JAN | 90 | E.ON TRIATLON TEAM | M20-29 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 |
33 | 33. | SEDLÁČEK ONDŘEJ | 82 | M20-29 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | |
34 | 34. | KAPLAN TOMÁŠ | 82 | SKANSKA TRITEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 87.0 |
35 | 35. | RYBÁČEK MIROSLAV | 87 | HISPORT TEAM | M20-29 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
36 | 36. | VESELÝ PETR | 90 | GLASSMAN TT TEPLICE | M20-29 | 0 | 86.0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 |
37 | 37. | SMATANA MAREK | 83 | PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 0 | 86.0 |
38 | 38. | MATUŠKA JAN | 88 | SPORTSPIRIT | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 86.0 |
39 | 39. | EKL TOMÁŠ | 83 | HOŘOVICE | M20-29 | 85.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 |
40 | 40. | DYCKA PETR | 82 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 85.0 | |
41 | 41. | DUDEK MILAN | 91 | NOVÝ VĚK TRIATLONU | M20-29 | 84.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 |
42 | 42. | SALAJ LUKÁŠ | 85 | PARDUBICE | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0 | 84.0 |
43 | 43. | BAUER PETR | 88 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 84.0 | |
44 | 44. | EIBNER ROMAN | 82 | BARCLAYS CAPITAL | M20-29 | 0 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 |
45 | 45. | KOVAŘÍK MICHAL | 91 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 83.0 | |
46 | 46. | ROUBAL JIŘÍ | 82 | PRAHA | M20-29 | 82.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 |
47 | 47. | HAMPEJS JIŘÍ | 86 | SK SLAVIA PRAHA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 0 | 82.0 |
48 | 48. | RYBENSKÝ DAVID | 83 | RR TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 82.0 |
49 | 49. | POKORNÝ JIŘÍ | 85 | TSK PRAHA | M20-29 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 |
50 | 50. | ŘEHÁK LADISLAV | 87 | STUDENT SPORT TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 81.0 |
51 | 51. | BLOUDEK TOMÁŠ | 82 | AC START K.V. | M20-29 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
52 | 52. | FISER MICHAL | 83 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 80.0 | |
53 | 53. | HAVRÁNEK JAN | 85 | VRBICE | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 0 | 79.0 |
54 | 54. | WOLF PETR | 82 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 79.0 | |
55 | 55. | TRAPP LUKÁŠ | 89 | AC START K.V. | M20-29 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 |
56 | 56. | LIPTÁK LUKÁŠ | 82 | TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD | M20-29 | 77.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 |
57 | 57. | HRUBŠA BRANISLAV | 83 | BRANDÝS NAD LABEM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 0 | 77.0 |
58 | 58. | FALAT ONDŘEJ | 87 | ET NETERA | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 77.0 |
59 | 59. | NOVOTNÝ VÁCLAV | 82 | ATLETIKA JIHLAVA | M20-29 | 76.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 |
60 | 60. | JACKO BRANISLAV | 82 | TRISPORT TEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 76.0 |
61 | 61. | ŠTUMPA TOMÁŠ | 85 | PRAHA 2 | M20-29 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 |
62 | 62. | MIXA ADAM | 84 | SKANSKA TRITEAM | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 74.0 |
63 | 63. | TROJAN JIŘÍ | 86 | OFFICE DEPOT | M20-29 | 0 | 73.0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 |
64 | 64. | CIBOCH TOMÁŠ | 87 | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 73.0 | |
65 | 65. | TUREK TOMAS | 84 | MIG | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 72.0 |
66 | 66. | NOŽKA JAN | 82 | M20-29 | 0 | 71.0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | |
67 | 67. | ZOUBEK LUKÁŠ | 87 | SST | M20-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 71.0 |
68 | 68. | ŠKODA PETR | 85 | DVŮR KRÁLOVÉ N. L. | M20-29 | 0 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 70.0 |
69 | 69. | ZÁZVORKA JAN | 87 | KRALUPY NAD VLTAVOU | M20-29 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0 |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.