TriTour 2011

Bodování seriálu TriTour 2011


TriTour 2011 - bodování

muži ženy muži 15 - 19 let muži 20 - 29 let muži 30 - 39 let muži 40 - 49 let muži 50+ ženy 15 - 19 let ženy 20 - 29 let ženy 30 - 39 let ženy 40 - 49 let ženy 50+

Hodnotí se 3 nejlepší umístění z 5 závodů.
Závody:  1. Poděbady  2. Doksy (červen)  3. Předboj  4. Nymburk  5. Doksy (srpen)

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
Ano
Ne

ženy      řazení      4.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. ^ 5. celkem
1 1. HOSTINSKÁ PETRA 82 FTVS PRAHA Z20-29 95.0 0 95.0 100.0 92.0 290.0
2 10. CIBULKOVÁ LENKA 80 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD Z30-39 100.0 0 0 95.0 0 195.0
3 29. SKUHROVÁ TEREZA 94 OT SK SPORTPRESTIŽ Z15-19 0 0 0 92.0 0 92.0
4 31. KRÁLOVÁ LENKA 85 ETRIATLON TEAM Z20-29 0 0 0 90.0 0 90.0
5 3. JANOVSKÁ KATEŘINA 81 PRAHA Z30-39 90.0 90.0 0 89.0 87.0 269.0
6 5. ŠIŠLÁKOVÁ JANA 85 PRAHA Z20-29 89.0 88.0 0 88.0 0 265.0
7 2. VACHULKOVÁ PETRA 93 KRUŠNOMAN TT LITVÍNOV Z15-19 92.0 0 100.0 87.0 89.0 281.0
8 13. ČOKRTOVÁ EVA 88 TTC ČESKÝ BROD Z20-29 0 0 0 86.0 84.0 170.0
9 14. LUKEŠOVÁ MICHALA 85 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ Z20-29 0 0 0 85.0 85.0 170.0
10 12. VRÁTNÁ ALENA 65 LOKOMOTIVA TEPLICE Z40-49 0 0 88.0 84.0 0 172.0
11 17. PUNČOCHÁŘOVÁ DITA 77 HISPORT TEAM Z30-39 0 0 0 83.0 81.0 164.0
12 18. ŠVANDOVÁ LENKA 73 GALAXY CYKLO ŠVEC Z30-39 0 0 0 82.0 80.0 162.0
13 15. KOTĚŠOVCOVÁ ANNA 96 TRI SKI H.P. Z15-19 0 85.0 0 81.0 0 166.0
14 19. MOUDRÁ VERONIKA 93 TRI SKI H.P. Z15-19 80.0 0 0 80.0 0 160.0
15 6. POPELKOVÁ DANIELA 87 PRAHA Z20-29 86.0 86.0 0 79.0 0 251.0
16 7. OLŠOVÁ VERONIKA 93 TRI SKI H.P. Z15-19 82.0 77.0 89.0 78.0 78.0 249.0
17 20. VLASÁKOVÁ ROMANA 70 HISPORT TEAM Z40-49 0 79.0 0 77.0 0 156.0
18 8. SKLENÁŘOVÁ TEREZA 84 TRISPORTTEAM Z20-29 83.0 0 0 76.0 72.0 231.0
19 23. SPILKOVÁ JANA 79 PRAHA Z30-39 0 0 0 75.0 66.0 141.0
20 9. ŠANDOVÁ MILADA 85 NYMBURK Z20-29 0 0 87.0 74.0 70.0 231.0
21 57. KADLECOVA JAROSLAVA 84 VODNÍ HADI PLZEŇ Z20-29 0 0 0 73.0 0 73.0
22 24. HRUBÁ JITKA 60 SK SLAVIA PRAHA Z50+ 0 0 0 72.0 62.0 134.0
23 60. MAREŠOVÁ JANA 75 PRAHA 4 Z30-39 0 0 0 71.0 0 71.0
24 52. WOLFOVÁ KATEŘINA 85 Z20-29 0 0 0 0 76.0 76.0
25 51. ŠÍPOVÁ IRENA 62 ACES K.VARY Z40-49 0 76.0 0 0 0 76.0
26 59. SKŘIVÁNKOVÁ IVA 79 IVULE Z30-39 0 72.0 0 0 0 72.0
27 50. MAREŠOVÁ BLANKA 81 Z30-39 0 0 0 0 77.0 77.0
28 53. VLTAVSKÁ KRISTÝNA 84 OSTRAVA Z20-29 0 75.0 0 0 0 75.0
29 54. TACHECÍ PETRA 81 Z30-39 0 0 0 0 75.0 75.0
30 55. ŘIMNÁČOVÁ LUCIE 80 VINOHRADSKÉ ŠLAPKY Z30-39 0 0 0 0 74.0 74.0
31 56. VRBICKÁ HELENA 61 TRIATLET K.V. Z50+ 0 73.0 0 0 0 73.0
32 58. TAITLOVÁ NIKOLA 86 USK AKADEMIK Z20-29 0 0 0 0 73.0 73.0
33 49. TIHONOVÁ LUCIE 86 TJ SLAVOJ STARÁ BOL. Z20-29 77.0 0 0 0 0 77.0
34 61. TEICHMANOVÁ ANDREA 88 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Z20-29 0 70.0 0 0 0 70.0
35 74. HAJDUSKOVA MARTINA 80 - Z30-39 0 0 0 0 59.0 59.0
36 73. BICENCOVÁ VĚRA 70 Z40-49 0 0 0 0 60.0 60.0
37 72. MOJDLOVÁ ZUZANA 75 Z30-39 0 0 0 0 61.0 61.0
38 71. RYBINOVA ZUZANA 80 Z30-39 0 0 0 0 63.0 63.0
39 70. KUSYOVÁ VERONIKA 87 Z20-29 0 0 0 0 64.0 64.0
40 68. BURÁKOVÁ ANETA 72 LIBEREC Z30-39 0 66.0 0 0 0 66.0
41 67. MAREŠOVÁ IVETA 74 Z30-39 0 0 0 0 67.0 67.0
42 66. LÖBELOVÁ LUCIE 81 JESENICE Z30-39 0 67.0 0 0 0 67.0
43 65. JAHDOVÁ LENKA 72 Z30-39 0 0 0 0 68.0 68.0
44 64. PROCHÁZKOVÁ IRENA 57 TJ HÁJE Z50+ 0 68.0 0 0 0 68.0
45 63. VOPATOVÁ VERONIKA 84 PROCORDE Z20-29 0 0 0 0 69.0 69.0
46 62. KUBÍČKOVÁ BLANKA 73 Z30-39 0 69.0 0 0 0 69.0
47 69. GONSIOROVSKA PETRA 68 Z40-49 0 0 0 0 65.0 65.0
48 75. PTÁČKOVÁ MARTINA 68 HABARTICE Z40-49 0 0 0 0 58.0 58.0
49 48. RŮŽIČKOVÁ KATEŘINA 83 LIBOCHOVICE Z20-29 0 78.0 0 0 0 78.0
50 26. ŠIMÁKOVÁ JITKA 86 HISPORT TEAM Z20-29 0 0 0 0 100.0 100.0
51 27. LOUBKOVÁ IVANA 80 Cyklorenova TT Z30-39 0 95.0 0 0 0 95.0
52 28. LOUBKOVÁ KATEŘINA 81 Cyklorenova TT Z30-39 0 92.0 0 0 0 92.0
53 30. PASEVOVÁ LUCIE 91 TJ SLAVIA CHOMUTOV Z20-29 0 0 90.0 0 0 90.0
54 32. HÁJKOVÁ LUCIE 86 HISPORT Z20-29 0 0 0 0 90.0 90.0
55 33. MARKOVÁ KATEŘINA 84 TJ ČESKÁ KAMENICE Z20-29 87.0 0 0 0 0 87.0
56 34. KOHOUTKOVÁ ŠÁRKA 66 ETRIATLON TEAM Z40-49 0 87.0 0 0 0 87.0
57 35. ANDROVÁ VERONIKA 90 Z20-29 0 0 0 0 86.0 86.0
58 36. TRHOŇOVÁ HANA 76 Z30-39 85.0 0 0 0 0 85.0
59 37. SETÍNKOVÁ ZUZANA 57 DKP Z50+ 0 0 85.0 0 0 85.0
60 38. DVOŘÁKOVÁ PETRA 90 LABE TRI CLUB HK Z20-29 84.0 0 0 0 0 84.0
61 25. HAJDUŠKOVÁ MARTINA 80 Z30-39 0 71.0 0 0 59.0 130.0
62 22. MARUŠIAKOVÁ MIRIAM 81 BEZECKASKOLA.CZ Z30-39 0 81.0 0 0 71.0 152.0
63 21. NOVOTNÁ SÁVA 80 ETRIATLON TEAM Z30-39 79.0 74.0 0 0 0 153.0
64 47. RYDVANOVÁ TEREZA 81 HROM DO PIECKY! Z30-39 0 0 0 0 79.0 79.0
65 46. CRKVOVÁ DANA 72 Z30-39 0 80.0 0 0 0 80.0
66 45. URBANOVÁ IVANA 80 PODĚBRADY Z30-39 81.0 0 0 0 0 81.0
67 44. ZBUZEKOVÁ KRISTÍNA 57 Z50+ 0 0 0 0 82.0 82.0
68 43. HORÁLKOVÁ HANA 83 TOI TOI CYKLOKLUB Z20-29 0 82.0 0 0 0 82.0
69 42. STOLARČIKOVÁ JULIE SA 80 USK AKADEMIK Z30-39 0 0 0 0 83.0 83.0
70 41. MAXOVÁ LENKA 80 Z30-39 0 83.0 0 0 0 83.0
71 40. MAREŠOVÁ EVA 82 PRAHA 8 Z20-29 0 0 84.0 0 0 84.0
72 11. FANTUROVÁ LENKA 78 HISPORT Z30-39 0 100.0 0 0 95.0 195.0
73 4. VANČUROVÁ RADKA 83 HISPORT TEAM Z20-29 88.0 89.0 92.0 0 88.0 269.0
74 16. JANKOVA MARTINA 74 PRAHA Z30-39 78.0 0 86.0 0 0 164.0
75 39. ŠOBÁŇOVÁ MARIE 79 TRIATLON BIŽU JBC Z30-39 0 84.0 0 0 0 84.0

Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.