TriTour 2011

Bodování seriálu TriTour 2011


TriTour 2011 - bodování

muži ženy muži 15 - 19 let muži 20 - 29 let muži 30 - 39 let muži 40 - 49 let muži 50+ ženy 15 - 19 let ženy 20 - 29 let ženy 30 - 39 let ženy 40 - 49 let ženy 50+

Hodnotí se 3 nejlepší umístění z 5 závodů.
Závody:  1. Poděbady  2. Doksy (červen)  3. Předboj  4. Nymburk  5. Doksy (srpen)

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
Ano
Ne

muži      řazení      roč.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. ^ klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
1 256. STANĚK PETR JUN. 96 TJ CAMP BORNÝ M15-19 0 0 0 0 7.0 7.0
2 158. MIKA PETR 95 IRON FIGHTERS M15-19 0 0 0 0 47.0 47.0
3 21. OTTENSCHLÄGER OTO 95 KRUŠNOMAN TT LITVÍNOV M15-19 50.0 49.0 0 73.0 86.0 209.0
4 290. URBAN DAVID 95 PLAVÁNÍ ŽATEC M15-19 0 0 0 0 5.0 5.0
5 212. KUKAL JIŘÍ 94 TRISPORT TEAM M15-19 0 0 0 0 23.0 23.0
6 148. HARTL MARTIN 94 PARDUBICE M15-19 0 0 0 19.0 32.0 51.0
7 68. JOSEF JAKUB 94 TRI SKI H.P. M15-19 84.0 0 0 0 0 84.0
8 156. JOHANIDES MAREK 92 TRI SKI H.P. M15-19 47.0 0 0 0 0 47.0
9 58. KABRHEL TOMÁŠ 92 DTC LITOMYŠL M15-19 89.0 0 0 0 0 89.0
10 22. WALTER JAN 92 TRI SKI H.P. M15-19 55.0 0 79.0 0 73.0 207.0
11 206. KOVAŘÍK MICHAL 91 M20-29 0 0 0 0 25.0 25.0
12 91. DUDEK MILAN 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M20-29 73.0 0 0 0 0 73.0
13 84. VALEČKA ADAM 91 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 0 0 0 77.0 0 77.0
14 72. JANOUŠEK JAKUB 91 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 83.0 0 0 0 0 83.0
15 25. KRŠŇÁK JAKUB 91 TRI CHEB M20-29 100.0 95.0 0 0 0 195.0
16 78. ZIKMUND JAN 90 E.ON TRIATLON TEAM M20-29 79.0 0 0 0 0 79.0
17 76. VESELÝ PETR 90 GLASSMAN TT TEPLICE M20-29 0 82.0 0 0 0 82.0
18 53. ŘENČ TOMÁŠ 90 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 95.0 0 95.0
19 6. NAGY JIŘÍ 90 TRI SKI H.P. M20-29 0 76.0 0 89.0 90.0 255.0
20 125. TRAPP LUKÁŠ 89 AC START K.V. M20-29 60.0 0 0 0 0 60.0
21 64. PICKA MATĚJ 89 M20-29 0 86.0 0 0 0 86.0
22 52. VOJTĚCH JONÁŠ 89 HISPORT TEAM M20-29 95.0 0 0 0 0 95.0
23 200. BAUER PETR 88 M20-29 0 0 0 0 27.0 27.0
24 173. MATUŠKA JAN 88 SPORTSPIRIT M20-29 0 0 0 0 40.0 40.0
25 137. LITVAJ ONDŘEJ 88 SPORTSPIRIT M20-29 0 0 0 0 55.0 55.0
26 98. PAVELKA MAREK 88 CYKLO CHLUBNA ŽDÁR M20-29 0 0 0 70.0 0 70.0
27 60. ANDRŠ MARTIN 88 TRI SKI H.P. M20-29 0 0 89.0 0 0 89.0
28 26. ŽOHA HONZA 88 TRI SKI H.P. M20-29 36.0 48.0 78.0 63.0 0 189.0
29 259. ZÁZVORKA JAN 87 KRALUPY NAD VLTAVOU M20-29 5.0 0 0 0 0 5.0
30 237. ŘEHÁK LADISLAV 87 STUDENT SPORT TEAM M20-29 0 0 0 0 13.0 13.0
31 132. KOSPRD ONDŘEJ 87 M20-29 0 0 0 0 57.0 57.0
32 80. RYBÁČEK MIROSLAV 87 HISPORT TEAM M20-29 78.0 0 0 0 0 78.0
33 29. OLŠAN MARTIN 87 HISPORT TEAM M20-29 80.0 89.0 0 0 0 169.0
34 16. TRUHLÁŘ LUBOŠ 87 KRALUPY NAD VLTAVOU M20-29 63.0 77.0 82.0 0 0 222.0
35 9. JANDA DAVID 87 AUTHOR XTERRA TEAM M20-29 71.0 84.0 0 88.0 0 243.0
36 3. MIKA TOMÁŠ 87 ETRIATLON TEAM M20-29 90.0 90.0 92.0 0 0 272.0
37 273. CIBOCH TOMÁŠ 87 M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
38 275. FALAT ONDŘEJ 87 ET NETERA M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
39 294. ZOUBEK LUKÁŠ 87 SST M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
40 161. HAMPEJS JIŘÍ 86 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 45.0 0 45.0
41 263. TROJAN JIŘÍ 86 OFFICE DEPOT M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
42 246. ŠTUMPA TOMÁŠ 85 PRAHA 2 M20-29 0 10.0 0 0 0 10.0
43 244. CHVÁTAL JAKUB 85 LIGHTSTICK M20-29 5.0 0 0 0 5.0 10.0
44 178. HAVRÁNEK JAN 85 VRBICE M20-29 0 0 0 37.0 0 37.0
45 154. SALAJ LUKÁŠ 85 PARDUBICE M20-29 0 0 0 48.0 0 48.0
46 135. CEPEK JAN 85 M20-29 0 0 0 0 56.0 56.0
47 103. POKORNÝ JIŘÍ 85 TSK PRAHA M20-29 67.0 0 0 0 0 67.0
48 87. NEVORAL JOSEF 85 M20-29 37.0 38.0 0 0 0 75.0
49 67. JEDLIČKA JAROSLAV 85 SKRYJE M20-29 0 85.0 0 0 0 85.0
50 43. KUŠNÍR JAN 85 PRAHA 18 M20-29 0 16.0 0 49.0 54.0 119.0
51 269. ŠKODA PETR 85 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
52 114. DUBEC JAN 84 CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M20-29 0 0 0 0 64.0 64.0
53 89. NOVÁK TOMÁŠ 84 TSK PRAHA M20-29 0 0 74.0 0 0 74.0
54 281. MIXA ADAM 84 SKANSKA TRITEAM M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
55 289. TUREK TOMAS 84 MIG M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
56 249. FISER MICHAL 83 M20-29 0 0 0 0 10.0 10.0
57 248. FROST MIROSLAV 83 M20-29 0 5.0 0 0 5.0 10.0
58 218. RYBENSKÝ DAVID 83 RR TEAM M20-29 0 0 0 0 21.0 21.0
59 205. HRUBŠA BRANISLAV 83 BRANDÝS NAD LABEM M20-29 0 0 0 25.0 0 25.0
60 145. SMATANA MAREK 83 PRAHA M20-29 0 0 0 52.0 0 52.0
61 86. EKL TOMÁŠ 83 HOŘOVICE M20-29 76.0 0 0 0 0 76.0
62 81. FÍK ZDENĚK 83 PRAHA M20-29 22.0 24.0 0 32.0 0 78.0
63 62. SLATINSKÝ LUKÁŠ 83 TK MOR. BUDĚJOViCE M20-29 88.0 0 0 0 0 88.0
64 44. MALEČEK VÁCLAV 83 BAZINGA! TEAM M20-29 31.0 34.0 0 53.0 0 118.0
65 253. WOLF PETR 82 M20-29 0 0 0 0 9.0 9.0
66 245. PODRAPSKÝ MARTIN 82 TJ ROZTOKY M20-29 5.0 0 0 0 5.0 10.0
67 183. DYCKA PETR 82 M20-29 0 0 0 0 35.0 35.0
68 163. ČIŽMÁŘ MICHAL 82 MLADÁ BOLESLAV M20-29 0 6.0 0 38.0 0 44.0
69 153. NOVOTNÝ VÁCLAV 82 ATLETIKA JIHLAVA M20-29 48.0 0 0 0 0 48.0
70 151. KAPLAN TOMÁŠ 82 SKANSKA TRITEAM M20-29 0 0 0 0 50.0 50.0
71 150. EIBNER ROMAN 82 BARCLAYS CAPITAL M20-29 0 50.0 0 0 0 50.0
72 133. LIPTÁK LUKÁŠ 82 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M20-29 56.0 0 0 0 0 56.0
73 113. MATTA JIŘÍ 82 HUSTOKRUTOSTŘELCI M20-29 0 20.0 0 44.0 0 64.0
74 107. BLOUDEK TOMÁŠ 82 AC START K.V. M20-29 65.0 0 0 0 0 65.0
75 100. ROUBAL JIŘÍ 82 PRAHA M20-29 69.0 0 0 0 0 69.0
76 73. SEDLÁČEK ONDŘEJ 82 M20-29 0 83.0 0 0 0 83.0
77 40. POUPA PETR 82 BAZINGA! TEAM M20-29 19.0 23.0 69.0 46.0 0 138.0
78 268. NOŽKA JAN 82 M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
79 278. JACKO BRANISLAV 82 TRISPORT TEAM M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
80 225. NÁDVORNÍK MIROSLAV 81 M30-39 0 17.0 0 0 0 17.0
81 214. MYSLÍK MARTIN 81 PRAHA M30-39 0 0 0 17.0 5.0 22.0
82 196. MANETH PETR 81 ROUDNICE NAD LABEM M30-39 0 28.0 0 0 0 28.0
83 194. ROŽEC ALEŠ 81 SKP LIBEREC M30-39 0 29.0 0 0 0 29.0
84 185. HELLER TOMÁŠ 81 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 34.0 0 34.0
85 180. HENDRICH ZDENĚK 81 M30-39 0 36.0 0 0 0 36.0
86 175. MATĚJKA MARTIN 81 M30-39 0 0 0 0 39.0 39.0
87 172. MARTINEC ADAM 81 PÁTEK M30-39 13.0 0 0 27.0 0 40.0
88 146. ČIŽMÁŘ MICHAL 81 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 0 52.0 52.0
89 131. DRGA MAREK 81 DRGA M30-39 0 57.0 0 0 0 57.0
90 126. DRBOHLAV TOMÁŠ 81 BATS KRALUPY M30-39 0 60.0 0 0 0 60.0
91 118. ROUČEK PETR 81 DC TEAM M30-39 62.0 0 0 0 0 62.0
92 95. STEFAN ART 81 ETRIATLON TEAM M30-39 8.0 0 63.0 0 0 71.0
93 94. BLAIL LUKÁŠ 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 72.0 72.0
94 83. VLNAS MARTIN 81 SK SLAVIA PRAHA M30-39 0 0 0 78.0 0 78.0
95 82. PISKÁČEK PAVEL 81 M30-39 0 78.0 0 0 0 78.0
96 75. DRAŽAN JAROSLAV 81 OXYGEN PŘÍBRAM M30-39 82.0 0 0 0 0 82.0
97 71. FRAŇO MICHAL 81 M30-39 0 0 0 0 84.0 84.0
98 55. ČERNÝ VLADIMÍR 81 HOLECBEKELE M30-39 0 0 64.0 29.0 0 93.0
99 54. RAIS ONDŘEJ 81 SPORTX M30-39 0 11.0 0 41.0 42.0 94.0
100 48. FRAŇA MICHAL 81 M30-39 0 39.0 76.0 0 0 115.0
101 271. AMDOUNI HAKIM 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
102 282. PECH ONDREJ 81 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
103 293. VYČÍTAL MIROSLAV 81 SKANSKA TRITEAM M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
104 255. PAVELKO PETER 80 KOSICE M30-39 0 7.0 0 0 0 7.0
105 242. NÁBĚLEK VIKTOR 80 SK CHVOJKOVICE BROD M30-39 0 0 0 0 11.0 11.0
106 179. CMOREJ JOZEF 80 HROM DO PIECKY! M30-39 0 0 0 0 37.0 37.0
107 140. TUČEK PETR 80 PRAHA M30-39 0 0 0 54.0 0 54.0
108 110. KUBEŠ JAN 80 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 65.0 65.0
109 51. PANENKA ONDŘEJ 80 RK TRÓJA M30-39 39.0 0 0 58.0 0 97.0
110 35. SAJNER DAVID 80 ETRIATLON TEAM M30-39 74.0 79.0 0 0 0 153.0
111 295. PANKOV DMYTRO 80 PRAHA 3 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
112 252. BARRERA WILFRIDO 79 28002 M30-39 0 0 0 9.0 0 9.0
113 224. JELÍNEK STANISLAV 79 M30-39 0 0 0 0 18.0 18.0
114 198. HANZLÍK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 28.0 0 28.0
115 189. MAXA RICHARD 79 M30-39 0 32.0 0 0 0 32.0
116 190. TRIBULA MAREK 79 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 31.0 0 31.0
117 187. HANZLIK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 0 33.0 33.0
118 139. ŠKODA MILAN 79 M30-39 0 54.0 0 0 0 54.0
119 136. ROŽEC JIŘÍ 79 M30-39 0 55.0 0 0 0 55.0
120 127. PĚČEK TOMÁŠ 79 M30-39 0 0 0 0 60.0 60.0
121 112. LIŠKA PETR 79 DEKTRADE M30-39 0 64.0 0 0 0 64.0
122 5. REXA MARTIN 79 KERDA SPORT M30-39 0 88.0 90.0 87.0 0 265.0
123 279. KALINA ALEXANDR 79 SKANSKA TRITEAM M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
124 292. VALDEZ BARRERA WILFRI 79 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
125 238. DOBOGAI DAVID 78 PRAHA M30-39 12.0 0 0 0 0 12.0
126 209. KASÍK JAKUB 78 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 24.0 24.0
127 162. ŠOULA OLDŘICH 78 TRICLUB HOMOLKA M30-39 44.0 0 0 0 0 44.0
128 147. KVASNIČKA DANIEL 78 HKNMPSM M30-39 0 51.0 0 0 0 51.0
129 122. BURI VOJTA 78 M30-39 0 61.0 0 0 0 61.0
130 92. KOVAŘÍK VÍT 78 PRAHA M30-39 0 73.0 0 0 0 73.0
131 74. VORÁČEK MICHAL 78 ETRIATLON TEAM M30-39 0 0 0 0 83.0 83.0
132 66. NOVOTNÝ JAN 78 HISPORT TEAM M30-39 85.0 0 0 0 0 85.0
133 65. BARTOŠ PETR 78 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M30-39 0 0 0 86.0 0 86.0
134 63. MUNSTER PAVEL 78 LABE TRI CLUB HK M30-39 87.0 0 0 0 0 87.0
135 15. TEPLÝ ONDŘEJ 78 CK ÚVALY M30-39 72.0 74.0 0 80.0 0 226.0
136 274. CISÁR JIŘÍ 78 ICTG M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
137 277. HOLUB MARTIN 78 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
138 288. ŠŤASTNÝ DANIEL 78 TRIKRIPLI M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
139 239. ILUŠÁK MIROSLAV 77 PRAHA M30-39 0 0 0 12.0 0 12.0
140 236. FIALA TOMÁŠ 77 M30-39 0 13.0 0 0 0 13.0
141 223. VILKNER DAVID 77 SPORT TEAM LEMROUCH M30-39 0 0 0 0 19.0 19.0
142 216. LEDVINA PETR 77 LEZCI Z NÍŽIN M30-39 21.0 0 0 0 0 21.0
143 160. SVOBODA JOSEF 77 IRON STARS M30-39 45.0 0 0 0 0 45.0
144 120. HALLMANN CHRISTIAN 77 M30-39 0 0 0 0 62.0 62.0
145 121. OBR TOMÁŠ 77 SC LETNÁ M30-39 61.0 0 0 0 0 61.0
146 119. JALOVECKÝ MICHAL 77 LABE TRI CLUB HK M30-39 0 62.0 0 0 0 62.0
147 117. PISCH JAKUB 77 VAGON MUSIC CLUB M30-39 0 0 0 0 63.0 63.0
148 90. PETŘÍK JIŘÍ 77 M30-39 0 0 0 0 74.0 74.0
149 70. MAHAGONI MAREK 77 ČESYK M30-39 0 0 84.0 0 0 84.0
150 36. STUART PARRY 77 KVETNICE M30-39 0 56.0 0 0 87.0 143.0
151 32. VALTR MATĚJ 77 TRIVA PRAHA M30-39 77.0 81.0 0 0 0 158.0
152 24. PETRATUR RADIM 77 NALOK.CZ M30-39 0 53.0 0 76.0 76.0 205.0
153 17. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-39 59.0 0 0 82.0 81.0 222.0
154 14. KRUŽIC ANDREJ 77 PRAHA M30-39 0 66.0 83.0 0 80.0 229.0
155 1. BRYNDA JAROSLAV 77 TRISTAR KUČERA M30-39 0 92.0 100.0 100.0 100.0 300.0
156 283. PTÁČEK PETR 77 USK AKADEMIK O.S. M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
157 286. SVATOŇ DAVID 77 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
158 287. ŠIMČÍK BOHUMIL 77 ETRIATLON M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
159 233. PODUŠKA PATRIK 76 SOKOL TRÓJA M30-39 0 0 0 10.0 5.0 15.0
160 232. NOVOTNÝ SVATOPLUK 76 ŽIŽELICE M30-39 0 0 0 15.0 0 15.0
161 230. MACOUREK JIŘÍ 76 ETRIATLON TEAM M30-39 15.0 0 0 0 0 15.0
162 195. MALÝ JIŘÍ 76 HOKEJKY NÝRSKO M30-39 0 0 0 0 29.0 29.0
163 191. PRŮŠA MARTIN 76 M30-39 0 0 0 0 31.0 31.0
164 188. TRBUŠEK RENÉ 76 ČELÁKOVICE M30-39 32.0 0 0 0 0 32.0
165 181. BULÍN MIROSLAV 76 SABARIX M30-39 0 0 0 0 36.0 36.0
166 177. URBÁNEK JÍŘÍ 76 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 38.0 38.0
167 88. GABLA MARTIN 76 BOOT CAMP M30-39 0 75.0 0 0 0 75.0
168 57. STARNGMÜLLER JAN 76 ENERGY TEAM M30-39 0 0 0 90.0 0 90.0
169 49. SLAVÍK JIŘÍ 76 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M30-39 49.0 0 0 60.0 0 109.0
170 31. NOVÁČEK IVAN 76 TEAM-LOUNY M30-39 0 0 0 79.0 82.0 161.0
171 8. ČAPEK PETR 76 M30-39 0 72.0 87.0 85.0 0 244.0
172 2. WAINER JAN 76 TEAM LOUNY M30-39 92.0 100.0 95.0 92.0 95.0 290.0
173 280. MALÍNSKÝ MICHAL 76 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
174 262. BREY TOMÁŠ 75 M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
175 235. MARTINEC ADAM 75 M30-39 0 0 0 0 14.0 14.0
176 220. JIRKOVSKÝ JAROSLAV 75 U.N.L M30-39 0 0 0 0 20.0 20.0
177 217. MATOUŠEK PETR 75 EKONOM M30-39 0 0 0 21.0 0 21.0
178 213. PLONKA JAN 75 MILOVICE M30-39 0 0 0 22.0 0 22.0
179 202. DOČEKAL FILIP 75 M30-39 0 0 0 0 26.0 26.0
180 199. KOS PAVEL 75 WWW.PAVELKOS.CZ M30-39 27.0 0 0 0 0 27.0
181 157. MAREŠ PAVEL 75 PRAHA M30-39 0 0 0 47.0 0 47.0
182 141. POSLT TOMÁŠ 75 SOKOL KOSOŘICE M30-39 0 0 0 26.0 28.0 54.0
183 116. VOTROUBEK ANTONÍN 75 M30-39 0 63.0 0 0 0 63.0
184 93. ZLATUŠKA PETR 75 M30-39 0 0 73.0 0 0 73.0
185 50. MARTINEC OTAKAR 75 JIČÍN M30-39 0 41.0 0 64.0 0 105.0
186 46. VÍTŮ ADAM 75 NYMBURK M30-39 30.0 31.0 0 55.0 0 116.0
187 11. KROUPA ŠTĚPÁN 75 HISPORT TEAM M30-39 57.0 69.0 85.0 83.0 0 237.0
188 296. PALIČKA MARTIN 75 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
189 261. KOHOUT VÁCLAV 74 KAPOUN TEAM M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
190 247. SLEZAK PETR 74 BEZECKASKOLA.CZ M30-39 0 5.0 0 0 5.0 10.0
191 241. MIDDLEDITCH JONATHAN 74 PEČKY M30-39 0 0 0 11.0 0 11.0
192 231. PAVLŮ DUŠAN 74 M30-39 0 15.0 0 0 0 15.0
193 228. CEDIDLA MILOŠ 74 ZLÍN M30-39 0 0 0 16.0 0 16.0
194 208. RYDVAL DAVID 74 TT HÁJE M30-39 0 0 0 24.0 0 24.0
195 197. BRODECKÝ ROMAN 74 M30-39 0 5.0 0 23.0 0 28.0
196 192. KODAJEK PETR 74 BRNO M30-39 0 0 0 30.0 0 30.0
197 130. REZEK PETR 74 KONA CYCLING POINT M30-39 0 58.0 0 0 0 58.0
198 115. SUCHOMEL MARCEL 74 DOBŘICHOVICE M30-39 14.0 14.0 0 35.0 0 63.0
199 109. VĚTROVSKÝ TOMÁŠ 74 BEROUN M30-39 0 0 0 65.0 0 65.0
200 97. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 70.0 0 0 0 70.0
201 96. STEHLÍK PAVEL 74 VP AGRO M30-39 0 0 0 71.0 0 71.0
202 61. HRAŠE ZBYNĚK 74 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 89.0 89.0
203 42. LEJČEK VIKTOR 74 CS MTB HOBBY M30-39 53.0 0 0 74.0 0 127.0
204 30. SUCHÁNEK MILOSLAV 74 TRIATLON HRÁDEK .N. M30-39 29.0 30.0 70.0 66.0 0 166.0
205 10. VOJTĚCHOVSKÝ TOMÁŠ 74 TJ SLÁVIE CHOMUTOV M30-39 0 0 80.0 75.0 85.0 240.0
206 258. KOŠKA TOMÁŠ 73 M30-39 0 0 0 0 6.0 6.0
207 221. JANĎOUREK PETR 73 PRAHA M30-39 0 19.0 0 0 0 19.0
208 210. DAVIS PHIL 73 PRAHA M30-39 23.0 0 0 0 0 23.0
209 164. TOWDER MARTIN 73 DEČIN M30-39 0 0 0 0 44.0 44.0
210 152. SKALICKÝ PETR 73 M30-39 0 0 0 0 49.0 49.0
211 99. BRZÁK MILAN 73 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 70.0 70.0
212 284. ROŽEK MILAN 73 RR TEAM M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
213 184. DAVID PAVEL 72 LOKOMOTIVA NYMBURK M30-39 34.0 0 0 0 0 34.0
214 176. STACH JAN 72 ZENTIVA PRAHA M30-39 38.0 0 0 0 0 38.0
215 169. HANTYCH PETR 72 KRALUPY NAD VLTAVOU M30-39 20.0 21.0 0 0 0 41.0
216 159. TYKVA PETR 72 M30-39 0 0 0 0 46.0 46.0
217 128. RUDOLF TOMÁŠ 72 M30-39 0 59.0 0 0 0 59.0
218 12. KINDL ROBERT 72 IRON STARS M30-39 70.0 80.0 86.0 0 0 236.0
219 265. DVOŘÁK PETR 72 LITOMĚŘICE M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
220 260. KARLÍK JAN 71 LOUKAŘI M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
221 227. DOČKAL ROMAN 71 IS BEROUN M40-49 0 0 0 0 17.0 17.0
222 215. HRIN IVAN 71 USTÍ NAD LABEM M40-49 0 0 0 0 22.0 22.0
223 155. FIKAR ALEŠ 71 M40-49 0 0 0 0 48.0 48.0
224 106. ČEČRLE STANISLAV 71 ČEČRLE M40-49 0 0 0 0 67.0 67.0
225 39. KOVÁŘ MICHAL 71 HISPORT TEAM M40-49 0 0 0 61.0 78.0 139.0
226 18. MARŠÍK PETR 71 TJ SLAVOJ ČÁSLAV M40-49 51.0 68.0 77.0 0 75.0 220.0
227 13. MATERNA JAN 71 SKP ALFA PRAHA M40-49 58.0 67.0 0 81.0 88.0 236.0
228 4. MATULA MARTIN 71 HISPORT TEAM M40-49 86.0 87.0 0 0 92.0 265.0
229 257. KESNER RADEK 70 KOLÍN M40-49 6.0 0 0 0 0 6.0
230 254. TEMER JÖRGEN 70 M40-49 0 0 0 0 8.0 8.0
231 219. DYTRYCH TOMÁŠ 70 NYMBURK M40-49 0 0 0 20.0 0 20.0
232 144. PETERKA MAREK 70 XTERRA DECIN M40-49 0 52.0 0 0 0 52.0
233 77. GLASER VÁCLAV 70 CTC FORT SMC ÚSTÍ M40-49 81.0 0 0 0 0 81.0
234 41. PAROULEK JAROSLAV 70 SKP NYMBURK M40-49 0 8.0 0 67.0 58.0 133.0
235 266. ČERNOHORSKÝ VLADIMÍR 70 M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
236 251. HARANTA MATĚJ 69 M40-49 0 9.0 0 0 0 9.0
237 207. DVOŘÁČEK VÁCLAV 69 ETRIATLON TEAM M40-49 24.0 0 0 0 0 24.0
238 123. MARTINKA JIŘÍ 69 GCHOS M40-49 0 0 61.0 0 0 61.0
239 105. OTÁHAL JAROSLAV 69 HISPORT TEAM M40-49 0 0 67.0 0 0 67.0
240 101. LORENC MICHAL 69 NEHVIZDY M40-49 17.0 12.0 0 40.0 0 69.0
241 47. NOVÝ PAVEL 69 KRUPKA M40-49 0 47.0 0 69.0 0 116.0
242 243. NĚMEC ARNOŠT 68 KOLÍN M40-49 10.0 0 0 0 0 10.0
243 182. SEEMAN TOMÁŠ 68 M40-49 0 35.0 0 0 0 35.0
244 171. PINTA MARTIN 68 M40-49 0 40.0 0 0 0 40.0
245 170. BIČÍK TOMÁŠ 68 DELTA TEAM M40-49 40.0 0 0 0 0 40.0
246 264. JANOTA JAN 68 TJ KAVÁRNA M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
247 250. CHVÁTAL VLADIMÍR 67 ÚVALY M40-49 9.0 0 0 0 0 9.0
248 229. MALECHA JAN 67 PROCORDE M40-49 0 0 0 0 16.0 16.0
249 204. ŘEPA JAN 67 OPEL C&S M40-49 0 25.0 0 0 0 25.0
250 203. ZOUBEK DANIEL 67 KPM NYMBURK M40-49 7.0 0 0 18.0 0 25.0
251 174. SYNEČEK PETR 67 SOKOL BENICE M40-49 0 0 0 39.0 0 39.0
252 142. SEIDL ROBERT 67 SLČR M40-49 26.0 27.0 0 0 0 53.0
253 79. NOHEJL TOMÁŠ 67 TONO TEAM M40-49 28.0 0 0 51.0 0 79.0
254 28. ŠIML JAN 67 NOVIS TK PRAHA M40-49 25.0 0 68.0 57.0 45.0 170.0
255 211. DOBROVODSKÝ RADIM 66 M40-49 0 5.0 0 13.0 5.0 23.0
256 168. SEEMAN PAVEL 66 LK TTK PRAHA M40-49 0 0 0 42.0 0 42.0
257 165. PFEIFER TOMÁŠ 66 M40-49 0 43.0 0 0 0 43.0
258 138. SVOBODA JIŘÍ 66 SOKOL ZVÁNOVICE M40-49 54.0 0 0 0 0 54.0
259 124. SLÁMA ZDENĚK 66 M40-49 0 0 0 0 61.0 61.0
260 111. SEIDL JIŘÍ 66 PARDUBICE M40-49 64.0 0 0 0 0 64.0
261 108. SUŠÁNKA ROBERT 66 TOČENŠTÍ CHRTI M40-49 0 0 65.0 0 0 65.0
262 85. JANDERA PETR 66 TRI-CLUB M40-49 0 0 0 0 77.0 77.0
263 23. FIALA ALEŠ 66 SK SLAVIA PRAHA M40-49 42.0 44.0 72.0 68.0 66.0 206.0
264 226. JINDRA MAREK 65 CESKE BUDEJOVICE M40-49 0 5.0 0 0 12.0 17.0
265 186. UXA TOMÁŠ 65 TT LOKO BEROUN M40-49 0 0 0 33.0 0 33.0
266 166. CIBOCH TOMÁŠ 65 PRAHA M40-49 0 0 0 43.0 0 43.0
267 143. VAVAK LIBOR 65 SOKOL SADSKA M40-49 52.0 0 0 0 0 52.0
268 69. KORECKI ROBERT 65 ČESKÁ LÍPA M40-49 0 33.0 0 0 51.0 84.0
269 38. PEKÁREK MILAN 65 TSK PRAHA M40-49 68.0 71.0 0 0 0 139.0
270 34. ŠŮS JAROSLAV 65 NOVIS TK PRAHA M40-49 33.0 22.0 71.0 50.0 0 154.0
271 267. OPAT JIŘÍ 65 RAKOVNÍK M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
272 59. SKLENÁŘ VLADIMÍR 63 HOSPŮDKA KAROLÍNA M40-49 18.0 18.0 0 0 53.0 89.0
273 56. ZEMLER VÁCLAV 63 KIWI VARNSDORF M40-49 46.0 45.0 0 0 0 91.0
274 272. AUBRECHT JAROSLAV 63 M40-49 0 0 0 0 5.0 5.0
275 167. KOTEK SILVESTR 62 ATLETCLUB NÝŘANY M40-49 0 0 0 0 43.0 43.0
276 27. LAUR ZBYNĚK 62 TSK PRAHA M40-49 41.0 37.0 0 59.0 71.0 171.0
277 240. HOLEČEK PETR 61 TRISPORTTEAM M50+ 11.0 0 0 0 0 11.0
278 193. STANĚK PETR 61 TJ CAMP BORNÝ M50+ 0 0 0 0 30.0 30.0
279 102. VOPAT MILAN 61 PROCORDE M50+ 0 0 0 0 68.0 68.0
280 20. KOČOVSKÝ MIROSLAV 61 SK SLAVIA PRAHA M50+ 66.0 65.0 81.0 0 0 212.0
