TriTour 2011

Bodování seriálu TriTour 2011


TriTour 2011 - bodování

muži ženy muži 15 - 19 let muži 20 - 29 let muži 30 - 39 let muži 40 - 49 let muži 50+ ženy 15 - 19 let ženy 20 - 29 let ženy 30 - 39 let ženy 40 - 49 let ženy 50+

Hodnotí se 3 nejlepší umístění z 5 závodů.
Závody:  1. Poděbady  2. Doksy (červen)  3. Předboj  4. Nymburk  5. Doksy (srpen)

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
Ano
Ne

muži      řazení      2.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. ^ 3. 4. 5. celkem
1 2. WAINER JAN 76 TEAM LOUNY M30-39 92.0 100.0 95.0 92.0 95.0 290.0
2 25. KRŠŇÁK JAKUB 91 TRI CHEB M20-29 100.0 95.0 0 0 0 195.0
3 1. BRYNDA JAROSLAV 77 TRISTAR KUČERA M30-39 0 92.0 100.0 100.0 100.0 300.0
4 3. MIKA TOMÁŠ 87 ETRIATLON TEAM M20-29 90.0 90.0 92.0 0 0 272.0
5 29. OLŠAN MARTIN 87 HISPORT TEAM M20-29 80.0 89.0 0 0 0 169.0
6 5. REXA MARTIN 79 KERDA SPORT M30-39 0 88.0 90.0 87.0 0 265.0
7 4. MATULA MARTIN 71 HISPORT TEAM M40-49 86.0 87.0 0 0 92.0 265.0
8 64. PICKA MATĚJ 89 M20-29 0 86.0 0 0 0 86.0
9 67. JEDLIČKA JAROSLAV 85 SKRYJE M20-29 0 85.0 0 0 0 85.0
10 9. JANDA DAVID 87 AUTHOR XTERRA TEAM M20-29 71.0 84.0 0 88.0 0 243.0
11 73. SEDLÁČEK ONDŘEJ 82 M20-29 0 83.0 0 0 0 83.0
12 76. VESELÝ PETR 90 GLASSMAN TT TEPLICE M20-29 0 82.0 0 0 0 82.0
13 32. VALTR MATĚJ 77 TRIVA PRAHA M30-39 77.0 81.0 0 0 0 158.0
14 12. KINDL ROBERT 72 IRON STARS M30-39 70.0 80.0 86.0 0 0 236.0
15 35. SAJNER DAVID 80 ETRIATLON TEAM M30-39 74.0 79.0 0 0 0 153.0
16 82. PISKÁČEK PAVEL 81 M30-39 0 78.0 0 0 0 78.0
17 16. TRUHLÁŘ LUBOŠ 87 KRALUPY NAD VLTAVOU M20-29 63.0 77.0 82.0 0 0 222.0
18 6. NAGY JIŘÍ 90 TRI SKI H.P. M20-29 0 76.0 0 89.0 90.0 255.0
19 88. GABLA MARTIN 76 BOOT CAMP M30-39 0 75.0 0 0 0 75.0
20 15. TEPLÝ ONDŘEJ 78 CK ÚVALY M30-39 72.0 74.0 0 80.0 0 226.0
21 92. KOVAŘÍK VÍT 78 PRAHA M30-39 0 73.0 0 0 0 73.0
22 8. ČAPEK PETR 76 M30-39 0 72.0 87.0 85.0 0 244.0
23 38. PEKÁREK MILAN 65 TSK PRAHA M40-49 68.0 71.0 0 0 0 139.0
24 97. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 70.0 0 0 0 70.0
25 11. KROUPA ŠTĚPÁN 75 HISPORT TEAM M30-39 57.0 69.0 85.0 83.0 0 237.0
26 18. MARŠÍK PETR 71 TJ SLAVOJ ČÁSLAV M40-49 51.0 68.0 77.0 0 75.0 220.0
27 13. MATERNA JAN 71 SKP ALFA PRAHA M40-49 58.0 67.0 0 81.0 88.0 236.0
28 14. KRUŽIC ANDREJ 77 PRAHA M30-39 0 66.0 83.0 0 80.0 229.0
29 20. KOČOVSKÝ MIROSLAV 61 SK SLAVIA PRAHA M50+ 66.0 65.0 81.0 0 0 212.0
30 112. LIŠKA PETR 79 DEKTRADE M30-39 0 64.0 0 0 0 64.0
31 116. VOTROUBEK ANTONÍN 75 M30-39 0 63.0 0 0 0 63.0
32 119. JALOVECKÝ MICHAL 77 LABE TRI CLUB HK M30-39 0 62.0 0 0 0 62.0
33 122. BURI VOJTA 78 M30-39 0 61.0 0 0 0 61.0
34 126. DRBOHLAV TOMÁŠ 81 BATS KRALUPY M30-39 0 60.0 0 0 0 60.0
35 128. RUDOLF TOMÁŠ 72 M30-39 0 59.0 0 0 0 59.0
36 130. REZEK PETR 74 KONA CYCLING POINT M30-39 0 58.0 0 0 0 58.0
37 131. DRGA MAREK 81 DRGA M30-39 0 57.0 0 0 0 57.0
38 36. STUART PARRY 77 KVETNICE M30-39 0 56.0 0 0 87.0 143.0
39 136. ROŽEC JIŘÍ 79 M30-39 0 55.0 0 0 0 55.0
40 139. ŠKODA MILAN 79 M30-39 0 54.0 0 0 0 54.0
41 24. PETRATUR RADIM 77 NALOK.CZ M30-39 0 53.0 0 76.0 76.0 205.0
42 144. PETERKA MAREK 70 XTERRA DECIN M40-49 0 52.0 0 0 0 52.0
43 147. KVASNIČKA DANIEL 78 HKNMPSM M30-39 0 51.0 0 0 0 51.0
44 150. EIBNER ROMAN 82 BARCLAYS CAPITAL M20-29 0 50.0 0 0 0 50.0
45 21. OTTENSCHLÄGER OTO 95 KRUŠNOMAN TT LITVÍNOV M15-19 50.0 49.0 0 73.0 86.0 209.0
46 26. ŽOHA HONZA 88 TRI SKI H.P. M20-29 36.0 48.0 78.0 63.0 0 189.0
47 47. NOVÝ PAVEL 69 KRUPKA M40-49 0 47.0 0 69.0 0 116.0
48 45. HOLEČEK PETR 59 LABE TRI CLUB HK M50+ 0 46.0 0 72.0 0 118.0
49 56. ZEMLER VÁCLAV 63 KIWI VARNSDORF M40-49 46.0 45.0 0 0 0 91.0
50 23. FIALA ALEŠ 66 SK SLAVIA PRAHA M40-49 42.0 44.0 72.0 68.0 66.0 206.0
51 165. PFEIFER TOMÁŠ 66 M40-49 0 43.0 0 0 0 43.0
52 33. HAMPEJS JIŘÍ 59 SK SLAVIA PRAHA M50+ 43.0 42.0 0 0 69.0 154.0
53 50. MARTINEC OTAKAR 75 JIČÍN M30-39 0 41.0 0 64.0 0 105.0
54 171. PINTA MARTIN 68 M40-49 0 40.0 0 0 0 40.0
55 48. FRAŇA MICHAL 81 M30-39 0 39.0 76.0 0 0 115.0
56 87. NEVORAL JOSEF 85 M20-29 37.0 38.0 0 0 0 75.0
57 27. LAUR ZBYNĚK 62 TSK PRAHA M40-49 41.0 37.0 0 59.0 71.0 171.0
58 180. HENDRICH ZDENĚK 81 M30-39 0 36.0 0 0 0 36.0
59 182. SEEMAN TOMÁŠ 68 M40-49 0 35.0 0 0 0 35.0
60 44. MALEČEK VÁCLAV 83 BAZINGA! TEAM M20-29 31.0 34.0 0 53.0 0 118.0
61 69. KORECKI ROBERT 65 ČESKÁ LÍPA M40-49 0 33.0 0 0 51.0 84.0
62 189. MAXA RICHARD 79 M30-39 0 32.0 0 0 0 32.0
63 46. VÍTŮ ADAM 75 NYMBURK M30-39 30.0 31.0 0 55.0 0 116.0
64 30. SUCHÁNEK MILOSLAV 74 TRIATLON HRÁDEK .N. M30-39 29.0 30.0 70.0 66.0 0 166.0
65 194. ROŽEC ALEŠ 81 SKP LIBEREC M30-39 0 29.0 0 0 0 29.0
66 196. MANETH PETR 81 ROUDNICE NAD LABEM M30-39 0 28.0 0 0 0 28.0
67 142. SEIDL ROBERT 67 SLČR M40-49 26.0 27.0 0 0 0 53.0
68 201. POLIVKA PETR 60 PRAHA M50+ 0 26.0 0 0 0 26.0
69 204. ŘEPA JAN 67 OPEL C&S M40-49 0 25.0 0 0 0 25.0
70 81. FÍK ZDENĚK 83 PRAHA M20-29 22.0 24.0 0 32.0 0 78.0
71 40. POUPA PETR 82 BAZINGA! TEAM M20-29 19.0 23.0 69.0 46.0 0 138.0
72 34. ŠŮS JAROSLAV 65 NOVIS TK PRAHA M40-49 33.0 22.0 71.0 50.0 0 154.0
73 169. HANTYCH PETR 72 KRALUPY NAD VLTAVOU M30-39 20.0 21.0 0 0 0 41.0
74 113. MATTA JIŘÍ 82 HUSTOKRUTOSTŘELCI M20-29 0 20.0 0 44.0 0 64.0
75 221. JANĎOUREK PETR 73 PRAHA M30-39 0 19.0 0 0 0 19.0
76 59. SKLENÁŘ VLADIMÍR 63 HOSPŮDKA KAROLÍNA M40-49 18.0 18.0 0 0 53.0 89.0
77 225. NÁDVORNÍK MIROSLAV 81 M30-39 0 17.0 0 0 0 17.0
78 43. KUŠNÍR JAN 85 PRAHA 18 M20-29 0 16.0 0 49.0 54.0 119.0
79 231. PAVLŮ DUŠAN 74 M30-39 0 15.0 0 0 0 15.0
80 115. SUCHOMEL MARCEL 74 DOBŘICHOVICE M30-39 14.0 14.0 0 35.0 0 63.0
81 236. FIALA TOMÁŠ 77 M30-39 0 13.0 0 0 0 13.0
82 101. LORENC MICHAL 69 NEHVIZDY M40-49 17.0 12.0 0 40.0 0 69.0
83 54. RAIS ONDŘEJ 81 SPORTX M30-39 0 11.0 0 41.0 42.0 94.0
84 246. ŠTUMPA TOMÁŠ 85 PRAHA 2 M20-29 0 10.0 0 0 0 10.0
85 251. HARANTA MATĚJ 69 M40-49 0 9.0 0 0 0 9.0
86 41. PAROULEK JAROSLAV 70 SKP NYMBURK M40-49 0 8.0 0 67.0 58.0 133.0
87 255. PAVELKO PETER 80 KOSICE M30-39 0 7.0 0 0 0 7.0
88 163. ČIŽMÁŘ MICHAL 82 MLADÁ BOLESLAV M20-29 0 6.0 0 38.0 0 44.0
89 262. BREY TOMÁŠ 75 M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
90 261. KOHOUT VÁCLAV 74 KAPOUN TEAM M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
91 260. KARLÍK JAN 71 LOUKAŘI M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
92 248. FROST MIROSLAV 83 M20-29 0 5.0 0 0 5.0 10.0
93 247. SLEZAK PETR 74 BEZECKASKOLA.CZ M30-39 0 5.0 0 0 5.0 10.0
94 226. JINDRA MAREK 65 CESKE BUDEJOVICE M40-49 0 5.0 0 0 12.0 17.0
95 222. ŘÍPA MILAN 48 SLAVOJ ČÁSLAV M50+ 0 5.0 0 14.0 0 19.0
96 211. DOBROVODSKÝ RADIM 66 M40-49 0 5.0 0 13.0 5.0 23.0
97 197. BRODECKÝ ROMAN 74 M30-39 0 5.0 0 23.0 0 28.0
98 104. ŠVINGR PAVEL 53 TEAM LOUNY M50+ 0 5.0 62.0 0 0 67.0
99 37. ZEMAN ZBYNĚK 54 LITVÍNOV M50+ 0 5.0 66.0 36.0 41.0 143.0
100 263. TROJAN JIŘÍ 86 OFFICE DEPOT M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
101 264. JANOTA JAN 68 TJ KAVÁRNA M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
102 265. DVOŘÁK PETR 72 LITOMĚŘICE M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
103 266. ČERNOHORSKÝ VLADIMÍR 70 M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
104 267. OPAT JIŘÍ 65 RAKOVNÍK M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
105 268. NOŽKA JAN 82 M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
106 269. ŠKODA PETR 85 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
107 270. MICHALÍK ALEŠ 51 PRAHA M50+ 0 5.0 0 0 0 5.0
108 258. KOŠKA TOMÁŠ 73 M30-39 0 0 0 0 6.0 6.0
109 259. ZÁZVORKA JAN 87 KRALUPY NAD VLTAVOU M20-29 5.0 0 0 0 0 5.0
110 257. KESNER RADEK 70 KOLÍN M40-49 6.0 0 0 0 0 6.0
111 256. STANĚK PETR JUN. 96 TJ CAMP BORNÝ M15-19 0 0 0 0 7.0 7.0
112 254. TEMER JÖRGEN 70 M40-49 0 0 0 0 8.0 8.0
113 253. WOLF PETR 82 M20-29 0 0 0 0 9.0 9.0
114 252. BARRERA WILFRIDO 79 28002 M30-39 0 0 0 9.0 0 9.0
115 250. CHVÁTAL VLADIMÍR 67 ÚVALY M40-49 9.0 0 0 0 0 9.0
116 249. FISER MICHAL 83 M20-29 0 0 0 0 10.0 10.0
117 245. PODRAPSKÝ MARTIN 82 TJ ROZTOKY M20-29 5.0 0 0 0 5.0 10.0
118 244. CHVÁTAL JAKUB 85 LIGHTSTICK M20-29 5.0 0 0 0 5.0 10.0
119 243. NĚMEC ARNOŠT 68 KOLÍN M40-49 10.0 0 0 0 0 10.0
120 242. NÁBĚLEK VIKTOR 80 SK CHVOJKOVICE BROD M30-39 0 0 0 0 11.0 11.0
121 241. MIDDLEDITCH JONATHAN 74 PEČKY M30-39 0 0 0 11.0 0 11.0
122 240. HOLEČEK PETR 61 TRISPORTTEAM M50+ 11.0 0 0 0 0 11.0
123 239. ILUŠÁK MIROSLAV 77 PRAHA M30-39 0 0 0 12.0 0 12.0
124 238. DOBOGAI DAVID 78 PRAHA M30-39 12.0 0 0 0 0 12.0
125 237. ŘEHÁK LADISLAV 87 STUDENT SPORT TEAM M20-29 0 0 0 0 13.0 13.0
126 235. MARTINEC ADAM 75 M30-39 0 0 0 0 14.0 14.0
127 234. ŘEZNÍK MILAN 57 KCP O.ŠÍPKOVÁ M50+ 0 0 0 0 15.0 15.0
128 233. PODUŠKA PATRIK 76 SOKOL TRÓJA M30-39 0 0 0 10.0 5.0 15.0
129 232. NOVOTNÝ SVATOPLUK 76 ŽIŽELICE M30-39 0 0 0 15.0 0 15.0
130 229. MALECHA JAN 67 PROCORDE M40-49 0 0 0 0 16.0 16.0
131 230. MACOUREK JIŘÍ 76 ETRIATLON TEAM M30-39 15.0 0 0 0 0 15.0
132 228. CEDIDLA MILOŠ 74 ZLÍN M30-39 0 0 0 16.0 0 16.0
133 227. DOČKAL ROMAN 71 IS BEROUN M40-49 0 0 0 0 17.0 17.0
134 223. VILKNER DAVID 77 SPORT TEAM LEMROUCH M30-39 0 0 0 0 19.0 19.0
135 224. JELÍNEK STANISLAV 79 M30-39 0 0 0 0 18.0 18.0
136 220. JIRKOVSKÝ JAROSLAV 75 U.N.L M30-39 0 0 0 0 20.0 20.0
137 219. DYTRYCH TOMÁŠ 70 NYMBURK M40-49 0 0 0 20.0 0 20.0
138 218. RYBENSKÝ DAVID 83 RR TEAM M20-29 0 0 0 0 21.0 21.0
139 216. LEDVINA PETR 77 LEZCI Z NÍŽIN M30-39 21.0 0 0 0 0 21.0
140 217. MATOUŠEK PETR 75 EKONOM M30-39 0 0 0 21.0 0 21.0
141 215. HRIN IVAN 71 USTÍ NAD LABEM M40-49 0 0 0 0 22.0 22.0
142 213. PLONKA JAN 75 MILOVICE M30-39 0 0 0 22.0 0 22.0
143 214. MYSLÍK MARTIN 81 PRAHA M30-39 0 0 0 17.0 5.0 22.0
144 212. KUKAL JIŘÍ 94 TRISPORT TEAM M15-19 0 0 0 0 23.0 23.0
145 210. DAVIS PHIL 73 PRAHA M30-39 23.0 0 0 0 0 23.0
146 209. KASÍK JAKUB 78 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 24.0 24.0
147 207. DVOŘÁČEK VÁCLAV 69 ETRIATLON TEAM M40-49 24.0 0 0 0 0 24.0
148 208. RYDVAL DAVID 74 TT HÁJE M30-39 0 0 0 24.0 0 24.0
149 206. KOVAŘÍK MICHAL 91 M20-29 0 0 0 0 25.0 25.0
150 205. HRUBŠA BRANISLAV 83 BRANDÝS NAD LABEM M20-29 0 0 0 25.0 0 25.0
151 203. ZOUBEK DANIEL 67 KPM NYMBURK M40-49 7.0 0 0 18.0 0 25.0
152 202. DOČEKAL FILIP 75 M30-39 0 0 0 0 26.0 26.0
153 200. BAUER PETR 88 M20-29 0 0 0 0 27.0 27.0
154 199. KOS PAVEL 75 WWW.PAVELKOS.CZ M30-39 27.0 0 0 0 0 27.0
155 198. HANZLÍK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 28.0 0 28.0
156 195. MALÝ JIŘÍ 76 HOKEJKY NÝRSKO M30-39 0 0 0 0 29.0 29.0
157 193. STANĚK PETR 61 TJ CAMP BORNÝ M50+ 0 0 0 0 30.0 30.0
158 191. PRŮŠA MARTIN 76 M30-39 0 0 0 0 31.0 31.0
159 192. KODAJEK PETR 74 BRNO M30-39 0 0 0 30.0 0 30.0
160 190. TRIBULA MAREK 79 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 31.0 0 31.0
161 188. TRBUŠEK RENÉ 76 ČELÁKOVICE M30-39 32.0 0 0 0 0 32.0
162 187. HANZLIK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 0 33.0 33.0
163 185. HELLER TOMÁŠ 81 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 34.0 0 34.0
164 186. UXA TOMÁŠ 65 TT LOKO BEROUN M40-49 0 0 0 33.0 0 33.0
165 184. DAVID PAVEL 72 LOKOMOTIVA NYMBURK M30-39 34.0 0 0 0 0 34.0
166 183. DYCKA PETR 82 M20-29 0 0 0 0 35.0 35.0
167 181. BULÍN MIROSLAV 76 SABARIX M30-39 0 0 0 0 36.0 36.0
168 179. CMOREJ JOZEF 80 HROM DO PIECKY! M30-39 0 0 0 0 37.0 37.0
169 178. HAVRÁNEK JAN 85 VRBICE M20-29 0 0 0 37.0 0 37.0
170 177. URBÁNEK JÍŘÍ 76 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 38.0 38.0
171 176. STACH JAN 72 ZENTIVA PRAHA M30-39 38.0 0 0 0 0 38.0
172 174. SYNEČEK PETR 67 SOKOL BENICE M40-49 0 0 0 39.0 0 39.0
173 175. MATĚJKA MARTIN 81 M30-39 0 0 0 0 39.0 39.0
174 173. MATUŠKA JAN 88 SPORTSPIRIT M20-29 0 0 0 0 40.0 40.0
175 172. MARTINEC ADAM 81 PÁTEK M30-39 13.0 0 0 27.0 0 40.0
176 170. BIČÍK TOMÁŠ 68 DELTA TEAM M40-49 40.0 0 0 0 0 40.0
177 168. SEEMAN PAVEL 66 LK TTK PRAHA M40-49 0 0 0 42.0 0 42.0
178 166. CIBOCH TOMÁŠ 65 PRAHA M40-49 0 0 0 43.0 0 43.0
179 167. KOTEK SILVESTR 62 ATLETCLUB NÝŘANY M40-49 0 0 0 0 43.0 43.0
180 164. TOWDER MARTIN 73 DEČIN M30-39 0 0 0 0 44.0 44.0
181 162. ŠOULA OLDŘICH 78 TRICLUB HOMOLKA M30-39 44.0 0 0 0 0 44.0
182 160. SVOBODA JOSEF 77 IRON STARS M30-39 45.0 0 0 0 0 45.0
183 161. HAMPEJS JIŘÍ 86 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 45.0 0 45.0
184 159. TYKVA PETR 72 M30-39 0 0 0 0 46.0 46.0
185 158. MIKA PETR 95 IRON FIGHTERS M15-19 0 0 0 0 47.0 47.0
186 157. MAREŠ PAVEL 75 PRAHA M30-39 0 0 0 47.0 0 47.0
187 155. FIKAR ALEŠ 71 M40-49 0 0 0 0 48.0 48.0
188 156. JOHANIDES MAREK 92 TRI SKI H.P. M15-19 47.0 0 0 0 0 47.0
189 154. SALAJ LUKÁŠ 85 PARDUBICE M20-29 0 0 0 48.0 0 48.0
190 153. NOVOTNÝ VÁCLAV 82 ATLETIKA JIHLAVA M20-29 48.0 0 0 0 0 48.0
191 152. SKALICKÝ PETR 73 M30-39 0 0 0 0 49.0 49.0
192 151. KAPLAN TOMÁŠ 82 SKANSKA TRITEAM M20-29 0 0 0 0 50.0 50.0
193 148. HARTL MARTIN 94 PARDUBICE M15-19 0 0 0 19.0 32.0 51.0
194 149. KYKAL PAVEL 56 PRAHA M50+ 16.0 0 0 0 34.0 50.0
195 146. ČIŽMÁŘ MICHAL 81 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 0 52.0 52.0
196 145. SMATANA MAREK 83 PRAHA M20-29 0 0 0 52.0 0 52.0
197 143. VAVAK LIBOR 65 SOKOL SADSKA M40-49 52.0 0 0 0 0 52.0
198 141. POSLT TOMÁŠ 75 SOKOL KOSOŘICE M30-39 0 0 0 26.0 28.0 54.0
199 140. TUČEK PETR 80 PRAHA M30-39 0 0 0 54.0 0 54.0
200 137. LITVAJ ONDŘEJ 88 SPORTSPIRIT M20-29 0 0 0 0 55.0 55.0
201 138. SVOBODA JIŘÍ 66 SOKOL ZVÁNOVICE M40-49 54.0 0 0 0 0 54.0
202 135. CEPEK JAN 85 M20-29 0 0 0 0 56.0 56.0
203 133. LIPTÁK LUKÁŠ 82 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M20-29 56.0 0 0 0 0 56.0
204 134. VILČEK RUDOLF 54 EKOL BRNO M50+ 0 0 0 56.0 0 56.0
205 132. KOSPRD ONDŘEJ 87 M20-29 0 0 0 0 57.0 57.0
206 129. FRANCKE KAREL 56 ASTMA TEAM PRECIOSA M50+ 0 0 0 0 59.0 59.0
207 127. PĚČEK TOMÁŠ 79 M30-39 0 0 0 0 60.0 60.0
208 125. TRAPP LUKÁŠ 89 AC START K.V. M20-29 60.0 0 0 0 0 60.0
209 123. MARTINKA JIŘÍ 69 GCHOS M40-49 0 0 61.0 0 0 61.0
210 124. SLÁMA ZDENĚK 66 M40-49 0 0 0 0 61.0 61.0
211 120. HALLMANN CHRISTIAN 77 M30-39 0 0 0 0 62.0 62.0
212 121. OBR TOMÁŠ 77 SC LETNÁ M30-39 61.0 0 0 0 0 61.0
213 117. PISCH JAKUB 77 VAGON MUSIC CLUB M30-39 0 0 0 0 63.0 63.0
214 118. ROUČEK PETR 81 DC TEAM M30-39 62.0 0 0 0 0 62.0
215 114. DUBEC JAN 84 CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M20-29 0 0 0 0 64.0 64.0
216 111. SEIDL JIŘÍ 66 PARDUBICE M40-49 64.0 0 0 0 0 64.0
217 109. VĚTROVSKÝ TOMÁŠ 74 BEROUN M30-39 0 0 0 65.0 0 65.0
218 110. KUBEŠ JAN 80 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 65.0 65.0
219 108. SUŠÁNKA ROBERT 66 TOČENŠTÍ CHRTI M40-49 0 0 65.0 0 0 65.0
220 106. ČEČRLE STANISLAV 71 ČEČRLE M40-49 0 0 0 0 67.0 67.0
221 107. BLOUDEK TOMÁŠ 82 AC START K.V. M20-29 65.0 0 0 0 0 65.0
222 105. OTÁHAL JAROSLAV 69 HISPORT TEAM M40-49 0 0 67.0 0 0 67.0
223 103. POKORNÝ JIŘÍ 85 TSK PRAHA M20-29 67.0 0 0 0 0 67.0
224 102. VOPAT MILAN 61 PROCORDE M50+ 0 0 0 0 68.0 68.0
225 100. ROUBAL JIŘÍ 82 PRAHA M20-29 69.0 0 0 0 0 69.0
226 99. BRZÁK MILAN 73 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 70.0 70.0
227 98. PAVELKA MAREK 88 CYKLO CHLUBNA ŽDÁR M20-29 0 0 0 70.0 0 70.0
228 95. STEFAN ART 81 ETRIATLON TEAM M30-39 8.0 0 63.0 0 0 71.0
229 96. STEHLÍK PAVEL 74 VP AGRO M30-39 0 0 0 71.0 0 71.0
230 94. BLAIL LUKÁŠ 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 72.0 72.0
231 93. ZLATUŠKA PETR 75 M30-39 0 0 73.0 0 0 73.0
232 91. DUDEK MILAN 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M20-29 73.0 0 0 0 0 73.0
233 90. PETŘÍK JIŘÍ 77 M30-39 0 0 0 0 74.0 74.0
234 89. NOVÁK TOMÁŠ 84 TSK PRAHA M20-29 0 0 74.0 0 0 74.0
235 86. EKL TOMÁŠ 83 HOŘOVICE M20-29 76.0 0 0 0 0 76.0
236 85. JANDERA PETR 66 TRI-CLUB M40-49 0 0 0 0 77.0 77.0
237 84. VALEČKA ADAM 91 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 0 0 0 77.0 0 77.0
238 83. VLNAS MARTIN 81 SK SLAVIA PRAHA M30-39 0 0 0 78.0 0 78.0
239 80. RYBÁČEK MIROSLAV 87 HISPORT TEAM M20-29 78.0 0 0 0 0 78.0
240 79. NOHEJL TOMÁŠ 67 TONO TEAM M40-49 28.0 0 0 51.0 0 79.0
241 78. ZIKMUND JAN 90 E.ON TRIATLON TEAM M20-29 79.0 0 0 0 0 79.0
242 77. GLASER VÁCLAV 70 CTC FORT SMC ÚSTÍ M40-49 81.0 0 0 0 0 81.0
243 75. DRAŽAN JAROSLAV 81 OXYGEN PŘÍBRAM M30-39 82.0 0 0 0 0 82.0
244 74. VORÁČEK MICHAL 78 ETRIATLON TEAM M30-39 0 0 0 0 83.0 83.0
245 72. JANOUŠEK JAKUB 91 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 83.0 0 0 0 0 83.0
246 71. FRAŇO MICHAL 81 M30-39 0 0 0 0 84.0 84.0
247 70. MAHAGONI MAREK 77 ČESYK M30-39 0 0 84.0 0 0 84.0
248 68. JOSEF JAKUB 94 TRI SKI H.P. M15-19 84.0 0 0 0 0 84.0
249 66. NOVOTNÝ JAN 78 HISPORT TEAM M30-39 85.0 0 0 0 0 85.0
250 65. BARTOŠ PETR 78 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M30-39 0 0 0 86.0 0 86.0
251 63. MUNSTER PAVEL 78 LABE TRI CLUB HK M30-39 87.0 0 0 0 0 87.0
252 62. SLATINSKÝ LUKÁŠ 83 TK MOR. BUDĚJOViCE M20-29 88.0 0 0 0 0 88.0
253 61. HRAŠE ZBYNĚK 74 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 89.0 89.0
254 60. ANDRŠ MARTIN 88 TRI SKI H.P. M20-29 0 0 89.0 0 0 89.0
255 58. KABRHEL TOMÁŠ 92 DTC LITOMYŠL M15-19 89.0 0 0 0 0 89.0
256 57. STARNGMÜLLER JAN 76 ENERGY TEAM M30-39 0 0 0 90.0 0 90.0
257 55. ČERNÝ VLADIMÍR 81 HOLECBEKELE M30-39 0 0 64.0 29.0 0 93.0
258 53. ŘENČ TOMÁŠ 90 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 95.0 0 95.0
259 52. VOJTĚCH JONÁŠ 89 HISPORT TEAM M20-29 95.0 0 0 0 0 95.0
260 51. PANENKA ONDŘEJ 80 RK TRÓJA M30-39 39.0 0 0 58.0 0 97.0
261 49. SLAVÍK JIŘÍ 76 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M30-39 49.0 0 0 60.0 0 109.0
262 42. LEJČEK VIKTOR 74 CS MTB HOBBY M30-39 53.0 0 0 74.0 0 127.0
263 39. KOVÁŘ MICHAL 71 HISPORT TEAM M40-49 0 0 0 61.0 78.0 139.0
264 31. NOVÁČEK IVAN 76 TEAM-LOUNY M30-39 0 0 0 79.0 82.0 161.0
265 28. ŠIML JAN 67 NOVIS TK PRAHA M40-49 25.0 0 68.0 57.0 45.0 170.0
266 22. WALTER JAN 92 TRI SKI H.P. M15-19 55.0 0 79.0 0 73.0 207.0
267 19. KAŠPÁREK PETR 59 OMT PARDUBICE M50+ 35.0 0 75.0 62.0 79.0 216.0
268 17. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-39 59.0 0 0 82.0 81.0 222.0
269 10. VOJTĚCHOVSKÝ TOMÁŠ 74 TJ SLÁVIE CHOMUTOV M30-39 0 0 80.0 75.0 85.0 240.0
270 7. KAŠPÁREK PAVEL 61 OMT PARDUBICE M50+ 75.0 0 88.0 84.0 0 247.0
271 271. AMDOUNI HAKIM 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
272 272. AUBRECHT JAROSLAV 63 M40-49 0 0 0 0 5.0 5.0
