TriTour 2011

Bodování seriálu TriTour 2011


TriTour 2011 - bodování

muži ženy muži 15 - 19 let muži 20 - 29 let muži 30 - 39 let muži 40 - 49 let muži 50+ ženy 15 - 19 let ženy 20 - 29 let ženy 30 - 39 let ženy 40 - 49 let ženy 50+

Hodnotí se 3 nejlepší umístění z 5 závodů.
Závody:  1. Poděbady  2. Doksy (červen)  3. Předboj  4. Nymburk  5. Doksy (srpen)

Ke stažení:


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců.

Název sloupce poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
Ano
Ne

muži      řazení      3.

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně.

poř. jméno roč. klub kat. 1. 2. 3. 4. 5. celkem
1 262. BREY TOMÁŠ 75 M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
2 261. KOHOUT VÁCLAV 74 KAPOUN TEAM M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
3 260. KARLÍK JAN 71 LOUKAŘI M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
4 258. KOŠKA TOMÁŠ 73 M30-39 0 0 0 0 6.0 6.0
5 259. ZÁZVORKA JAN 87 KRALUPY NAD VLTAVOU M20-29 5.0 0 0 0 0 5.0
6 257. KESNER RADEK 70 KOLÍN M40-49 6.0 0 0 0 0 6.0
7 256. STANĚK PETR JUN. 96 TJ CAMP BORNÝ M15-19 0 0 0 0 7.0 7.0
8 255. PAVELKO PETER 80 KOSICE M30-39 0 7.0 0 0 0 7.0
9 254. TEMER JÖRGEN 70 M40-49 0 0 0 0 8.0 8.0
10 253. WOLF PETR 82 M20-29 0 0 0 0 9.0 9.0
11 252. BARRERA WILFRIDO 79 28002 M30-39 0 0 0 9.0 0 9.0
12 251. HARANTA MATĚJ 69 M40-49 0 9.0 0 0 0 9.0
13 250. CHVÁTAL VLADIMÍR 67 ÚVALY M40-49 9.0 0 0 0 0 9.0
14 249. FISER MICHAL 83 M20-29 0 0 0 0 10.0 10.0
15 248. FROST MIROSLAV 83 M20-29 0 5.0 0 0 5.0 10.0
16 247. SLEZAK PETR 74 BEZECKASKOLA.CZ M30-39 0 5.0 0 0 5.0 10.0
17 246. ŠTUMPA TOMÁŠ 85 PRAHA 2 M20-29 0 10.0 0 0 0 10.0
18 245. PODRAPSKÝ MARTIN 82 TJ ROZTOKY M20-29 5.0 0 0 0 5.0 10.0
19 244. CHVÁTAL JAKUB 85 LIGHTSTICK M20-29 5.0 0 0 0 5.0 10.0
20 243. NĚMEC ARNOŠT 68 KOLÍN M40-49 10.0 0 0 0 0 10.0
21 242. NÁBĚLEK VIKTOR 80 SK CHVOJKOVICE BROD M30-39 0 0 0 0 11.0 11.0
22 241. MIDDLEDITCH JONATHAN 74 PEČKY M30-39 0 0 0 11.0 0 11.0
23 240. HOLEČEK PETR 61 TRISPORTTEAM M50+ 11.0 0 0 0 0 11.0
24 239. ILUŠÁK MIROSLAV 77 PRAHA M30-39 0 0 0 12.0 0 12.0
25 238. DOBOGAI DAVID 78 PRAHA M30-39 12.0 0 0 0 0 12.0
26 237. ŘEHÁK LADISLAV 87 STUDENT SPORT TEAM M20-29 0 0 0 0 13.0 13.0
27 236. FIALA TOMÁŠ 77 M30-39 0 13.0 0 0 0 13.0
28 235. MARTINEC ADAM 75 M30-39 0 0 0 0 14.0 14.0
29 234. ŘEZNÍK MILAN 57 KCP O.ŠÍPKOVÁ M50+ 0 0 0 0 15.0 15.0
30 233. PODUŠKA PATRIK 76 SOKOL TRÓJA M30-39 0 0 0 10.0 5.0 15.0
31 232. NOVOTNÝ SVATOPLUK 76 ŽIŽELICE M30-39 0 0 0 15.0 0 15.0
32 231. PAVLŮ DUŠAN 74 M30-39 0 15.0 0 0 0 15.0
33 229. MALECHA JAN 67 PROCORDE M40-49 0 0 0 0 16.0 16.0
34 230. MACOUREK JIŘÍ 76 ETRIATLON TEAM M30-39 15.0 0 0 0 0 15.0
35 228. CEDIDLA MILOŠ 74 ZLÍN M30-39 0 0 0 16.0 0 16.0
36 227. DOČKAL ROMAN 71 IS BEROUN M40-49 0 0 0 0 17.0 17.0
37 225. NÁDVORNÍK MIROSLAV 81 M30-39 0 17.0 0 0 0 17.0
38 226. JINDRA MAREK 65 CESKE BUDEJOVICE M40-49 0 5.0 0 0 12.0 17.0
39 223. VILKNER DAVID 77 SPORT TEAM LEMROUCH M30-39 0 0 0 0 19.0 19.0
40 224. JELÍNEK STANISLAV 79 M30-39 0 0 0 0 18.0 18.0
41 222. ŘÍPA MILAN 48 SLAVOJ ČÁSLAV M50+ 0 5.0 0 14.0 0 19.0
42 221. JANĎOUREK PETR 73 PRAHA M30-39 0 19.0 0 0 0 19.0
43 220. JIRKOVSKÝ JAROSLAV 75 U.N.L M30-39 0 0 0 0 20.0 20.0
44 219. DYTRYCH TOMÁŠ 70 NYMBURK M40-49 0 0 0 20.0 0 20.0
45 218. RYBENSKÝ DAVID 83 RR TEAM M20-29 0 0 0 0 21.0 21.0
46 216. LEDVINA PETR 77 LEZCI Z NÍŽIN M30-39 21.0 0 0 0 0 21.0
47 217. MATOUŠEK PETR 75 EKONOM M30-39 0 0 0 21.0 0 21.0
48 215. HRIN IVAN 71 USTÍ NAD LABEM M40-49 0 0 0 0 22.0 22.0
49 213. PLONKA JAN 75 MILOVICE M30-39 0 0 0 22.0 0 22.0
50 214. MYSLÍK MARTIN 81 PRAHA M30-39 0 0 0 17.0 5.0 22.0
51 212. KUKAL JIŘÍ 94 TRISPORT TEAM M15-19 0 0 0 0 23.0 23.0
52 211. DOBROVODSKÝ RADIM 66 M40-49 0 5.0 0 13.0 5.0 23.0
53 210. DAVIS PHIL 73 PRAHA M30-39 23.0 0 0 0 0 23.0
54 209. KASÍK JAKUB 78 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 24.0 24.0
55 207. DVOŘÁČEK VÁCLAV 69 ETRIATLON TEAM M40-49 24.0 0 0 0 0 24.0
56 208. RYDVAL DAVID 74 TT HÁJE M30-39 0 0 0 24.0 0 24.0
57 206. KOVAŘÍK MICHAL 91 M20-29 0 0 0 0 25.0 25.0
58 205. HRUBŠA BRANISLAV 83 BRANDÝS NAD LABEM M20-29 0 0 0 25.0 0 25.0
59 204. ŘEPA JAN 67 OPEL C&S M40-49 0 25.0 0 0 0 25.0
60 203. ZOUBEK DANIEL 67 KPM NYMBURK M40-49 7.0 0 0 18.0 0 25.0
61 202. DOČEKAL FILIP 75 M30-39 0 0 0 0 26.0 26.0
62 201. POLIVKA PETR 60 PRAHA M50+ 0 26.0 0 0 0 26.0
63 200. BAUER PETR 88 M20-29 0 0 0 0 27.0 27.0
64 199. KOS PAVEL 75 WWW.PAVELKOS.CZ M30-39 27.0 0 0 0 0 27.0
65 198. HANZLÍK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 28.0 0 28.0
66 197. BRODECKÝ ROMAN 74 M30-39 0 5.0 0 23.0 0 28.0
67 196. MANETH PETR 81 ROUDNICE NAD LABEM M30-39 0 28.0 0 0 0 28.0
68 195. MALÝ JIŘÍ 76 HOKEJKY NÝRSKO M30-39 0 0 0 0 29.0 29.0
69 193. STANĚK PETR 61 TJ CAMP BORNÝ M50+ 0 0 0 0 30.0 30.0
70 194. ROŽEC ALEŠ 81 SKP LIBEREC M30-39 0 29.0 0 0 0 29.0
71 191. PRŮŠA MARTIN 76 M30-39 0 0 0 0 31.0 31.0
72 192. KODAJEK PETR 74 BRNO M30-39 0 0 0 30.0 0 30.0
73 189. MAXA RICHARD 79 M30-39 0 32.0 0 0 0 32.0
74 190. TRIBULA MAREK 79 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 31.0 0 31.0
75 188. TRBUŠEK RENÉ 76 ČELÁKOVICE M30-39 32.0 0 0 0 0 32.0
76 187. HANZLIK JOSEF 79 M30-39 0 0 0 0 33.0 33.0
77 185. HELLER TOMÁŠ 81 HRADEC KRÁLOVÉ M30-39 0 0 0 34.0 0 34.0
78 186. UXA TOMÁŠ 65 TT LOKO BEROUN M40-49 0 0 0 33.0 0 33.0
79 184. DAVID PAVEL 72 LOKOMOTIVA NYMBURK M30-39 34.0 0 0 0 0 34.0
80 182. SEEMAN TOMÁŠ 68 M40-49 0 35.0 0 0 0 35.0
81 183. DYCKA PETR 82 M20-29 0 0 0 0 35.0 35.0
82 181. BULÍN MIROSLAV 76 SABARIX M30-39 0 0 0 0 36.0 36.0
83 180. HENDRICH ZDENĚK 81 M30-39 0 36.0 0 0 0 36.0
84 179. CMOREJ JOZEF 80 HROM DO PIECKY! M30-39 0 0 0 0 37.0 37.0
85 178. HAVRÁNEK JAN 85 VRBICE M20-29 0 0 0 37.0 0 37.0
86 177. URBÁNEK JÍŘÍ 76 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 38.0 38.0
87 176. STACH JAN 72 ZENTIVA PRAHA M30-39 38.0 0 0 0 0 38.0
88 174. SYNEČEK PETR 67 SOKOL BENICE M40-49 0 0 0 39.0 0 39.0
89 175. MATĚJKA MARTIN 81 M30-39 0 0 0 0 39.0 39.0
90 173. MATUŠKA JAN 88 SPORTSPIRIT M20-29 0 0 0 0 40.0 40.0
91 172. MARTINEC ADAM 81 PÁTEK M30-39 13.0 0 0 27.0 0 40.0
92 171. PINTA MARTIN 68 M40-49 0 40.0 0 0 0 40.0
93 169. HANTYCH PETR 72 KRALUPY NAD VLTAVOU M30-39 20.0 21.0 0 0 0 41.0
94 170. BIČÍK TOMÁŠ 68 DELTA TEAM M40-49 40.0 0 0 0 0 40.0
95 168. SEEMAN PAVEL 66 LK TTK PRAHA M40-49 0 0 0 42.0 0 42.0
96 166. CIBOCH TOMÁŠ 65 PRAHA M40-49 0 0 0 43.0 0 43.0
97 167. KOTEK SILVESTR 62 ATLETCLUB NÝŘANY M40-49 0 0 0 0 43.0 43.0
98 165. PFEIFER TOMÁŠ 66 M40-49 0 43.0 0 0 0 43.0
99 163. ČIŽMÁŘ MICHAL 82 MLADÁ BOLESLAV M20-29 0 6.0 0 38.0 0 44.0
100 164. TOWDER MARTIN 73 DEČIN M30-39 0 0 0 0 44.0 44.0
101 162. ŠOULA OLDŘICH 78 TRICLUB HOMOLKA M30-39 44.0 0 0 0 0 44.0
102 160. SVOBODA JOSEF 77 IRON STARS M30-39 45.0 0 0 0 0 45.0
103 161. HAMPEJS JIŘÍ 86 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 45.0 0 45.0
104 159. TYKVA PETR 72 M30-39 0 0 0 0 46.0 46.0
105 158. MIKA PETR 95 IRON FIGHTERS M15-19 0 0 0 0 47.0 47.0
106 157. MAREŠ PAVEL 75 PRAHA M30-39 0 0 0 47.0 0 47.0
107 155. FIKAR ALEŠ 71 M40-49 0 0 0 0 48.0 48.0
108 156. JOHANIDES MAREK 92 TRI SKI H.P. M15-19 47.0 0 0 0 0 47.0
109 154. SALAJ LUKÁŠ 85 PARDUBICE M20-29 0 0 0 48.0 0 48.0
110 153. NOVOTNÝ VÁCLAV 82 ATLETIKA JIHLAVA M20-29 48.0 0 0 0 0 48.0
111 152. SKALICKÝ PETR 73 M30-39 0 0 0 0 49.0 49.0
112 151. KAPLAN TOMÁŠ 82 SKANSKA TRITEAM M20-29 0 0 0 0 50.0 50.0
113 150. EIBNER ROMAN 82 BARCLAYS CAPITAL M20-29 0 50.0 0 0 0 50.0
114 148. HARTL MARTIN 94 PARDUBICE M15-19 0 0 0 19.0 32.0 51.0
115 149. KYKAL PAVEL 56 PRAHA M50+ 16.0 0 0 0 34.0 50.0
116 146. ČIŽMÁŘ MICHAL 81 HUSTOKRUTOSTŘELCI M30-39 0 0 0 0 52.0 52.0
117 147. KVASNIČKA DANIEL 78 HKNMPSM M30-39 0 51.0 0 0 0 51.0
118 145. SMATANA MAREK 83 PRAHA M20-29 0 0 0 52.0 0 52.0
119 144. PETERKA MAREK 70 XTERRA DECIN M40-49 0 52.0 0 0 0 52.0
120 142. SEIDL ROBERT 67 SLČR M40-49 26.0 27.0 0 0 0 53.0
121 143. VAVAK LIBOR 65 SOKOL SADSKA M40-49 52.0 0 0 0 0 52.0
122 141. POSLT TOMÁŠ 75 SOKOL KOSOŘICE M30-39 0 0 0 26.0 28.0 54.0
123 140. TUČEK PETR 80 PRAHA M30-39 0 0 0 54.0 0 54.0
124 139. ŠKODA MILAN 79 M30-39 0 54.0 0 0 0 54.0
125 137. LITVAJ ONDŘEJ 88 SPORTSPIRIT M20-29 0 0 0 0 55.0 55.0
126 138. SVOBODA JIŘÍ 66 SOKOL ZVÁNOVICE M40-49 54.0 0 0 0 0 54.0
127 135. CEPEK JAN 85 M20-29 0 0 0 0 56.0 56.0
128 136. ROŽEC JIŘÍ 79 M30-39 0 55.0 0 0 0 55.0
129 133. LIPTÁK LUKÁŠ 82 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M20-29 56.0 0 0 0 0 56.0
130 134. VILČEK RUDOLF 54 EKOL BRNO M50+ 0 0 0 56.0 0 56.0
131 132. KOSPRD ONDŘEJ 87 M20-29 0 0 0 0 57.0 57.0
132 130. REZEK PETR 74 KONA CYCLING POINT M30-39 0 58.0 0 0 0 58.0
133 131. DRGA MAREK 81 DRGA M30-39 0 57.0 0 0 0 57.0
134 129. FRANCKE KAREL 56 ASTMA TEAM PRECIOSA M50+ 0 0 0 0 59.0 59.0
135 128. RUDOLF TOMÁŠ 72 M30-39 0 59.0 0 0 0 59.0
136 126. DRBOHLAV TOMÁŠ 81 BATS KRALUPY M30-39 0 60.0 0 0 0 60.0
137 127. PĚČEK TOMÁŠ 79 M30-39 0 0 0 0 60.0 60.0
138 125. TRAPP LUKÁŠ 89 AC START K.V. M20-29 60.0 0 0 0 0 60.0
139 124. SLÁMA ZDENĚK 66 M40-49 0 0 0 0 61.0 61.0
140 122. BURI VOJTA 78 M30-39 0 61.0 0 0 0 61.0
141 120. HALLMANN CHRISTIAN 77 M30-39 0 0 0 0 62.0 62.0
142 121. OBR TOMÁŠ 77 SC LETNÁ M30-39 61.0 0 0 0 0 61.0
143 119. JALOVECKÝ MICHAL 77 LABE TRI CLUB HK M30-39 0 62.0 0 0 0 62.0
144 117. PISCH JAKUB 77 VAGON MUSIC CLUB M30-39 0 0 0 0 63.0 63.0
145 118. ROUČEK PETR 81 DC TEAM M30-39 62.0 0 0 0 0 62.0
146 116. VOTROUBEK ANTONÍN 75 M30-39 0 63.0 0 0 0 63.0
147 115. SUCHOMEL MARCEL 74 DOBŘICHOVICE M30-39 14.0 14.0 0 35.0 0 63.0
148 113. MATTA JIŘÍ 82 HUSTOKRUTOSTŘELCI M20-29 0 20.0 0 44.0 0 64.0
149 114. DUBEC JAN 84 CK VINOHRADSKÉ ŠLAPKY M20-29 0 0 0 0 64.0 64.0
150 112. LIŠKA PETR 79 DEKTRADE M30-39 0 64.0 0 0 0 64.0
151 111. SEIDL JIŘÍ 66 PARDUBICE M40-49 64.0 0 0 0 0 64.0
152 109. VĚTROVSKÝ TOMÁŠ 74 BEROUN M30-39 0 0 0 65.0 0 65.0
153 110. KUBEŠ JAN 80 SPORT FUTURE M30-39 0 0 0 0 65.0 65.0
154 106. ČEČRLE STANISLAV 71 ČEČRLE M40-49 0 0 0 0 67.0 67.0
155 107. BLOUDEK TOMÁŠ 82 AC START K.V. M20-29 65.0 0 0 0 0 65.0
156 103. POKORNÝ JIŘÍ 85 TSK PRAHA M20-29 67.0 0 0 0 0 67.0
157 102. VOPAT MILAN 61 PROCORDE M50+ 0 0 0 0 68.0 68.0
158 101. LORENC MICHAL 69 NEHVIZDY M40-49 17.0 12.0 0 40.0 0 69.0
159 100. ROUBAL JIŘÍ 82 PRAHA M20-29 69.0 0 0 0 0 69.0
160 99. BRZÁK MILAN 73 SPLAŠENÁ LOKOMOTIVA C M30-39 0 0 0 0 70.0 70.0
161 98. PAVELKA MAREK 88 CYKLO CHLUBNA ŽDÁR M20-29 0 0 0 70.0 0 70.0
162 97. ŠKÁBA PAVEL 74 TRIEXPERT M30-39 0 70.0 0 0 0 70.0
163 96. STEHLÍK PAVEL 74 VP AGRO M30-39 0 0 0 71.0 0 71.0
164 94. BLAIL LUKÁŠ 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 72.0 72.0
165 92. KOVAŘÍK VÍT 78 PRAHA M30-39 0 73.0 0 0 0 73.0
166 91. DUDEK MILAN 91 NOVÝ VĚK TRIATLONU M20-29 73.0 0 0 0 0 73.0
167 90. PETŘÍK JIŘÍ 77 M30-39 0 0 0 0 74.0 74.0
168 88. GABLA MARTIN 76 BOOT CAMP M30-39 0 75.0 0 0 0 75.0
169 87. NEVORAL JOSEF 85 M20-29 37.0 38.0 0 0 0 75.0
170 86. EKL TOMÁŠ 83 HOŘOVICE M20-29 76.0 0 0 0 0 76.0
171 85. JANDERA PETR 66 TRI-CLUB M40-49 0 0 0 0 77.0 77.0
172 84. VALEČKA ADAM 91 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 0 0 0 77.0 0 77.0
173 83. VLNAS MARTIN 81 SK SLAVIA PRAHA M30-39 0 0 0 78.0 0 78.0
174 82. PISKÁČEK PAVEL 81 M30-39 0 78.0 0 0 0 78.0
175 81. FÍK ZDENĚK 83 PRAHA M20-29 22.0 24.0 0 32.0 0 78.0
176 80. RYBÁČEK MIROSLAV 87 HISPORT TEAM M20-29 78.0 0 0 0 0 78.0
177 79. NOHEJL TOMÁŠ 67 TONO TEAM M40-49 28.0 0 0 51.0 0 79.0
178 78. ZIKMUND JAN 90 E.ON TRIATLON TEAM M20-29 79.0 0 0 0 0 79.0
179 77. GLASER VÁCLAV 70 CTC FORT SMC ÚSTÍ M40-49 81.0 0 0 0 0 81.0
180 76. VESELÝ PETR 90 GLASSMAN TT TEPLICE M20-29 0 82.0 0 0 0 82.0
181 75. DRAŽAN JAROSLAV 81 OXYGEN PŘÍBRAM M30-39 82.0 0 0 0 0 82.0
182 74. VORÁČEK MICHAL 78 ETRIATLON TEAM M30-39 0 0 0 0 83.0 83.0
183 73. SEDLÁČEK ONDŘEJ 82 M20-29 0 83.0 0 0 0 83.0
184 72. JANOUŠEK JAKUB 91 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M20-29 83.0 0 0 0 0 83.0
185 71. FRAŇO MICHAL 81 M30-39 0 0 0 0 84.0 84.0
186 69. KORECKI ROBERT 65 ČESKÁ LÍPA M40-49 0 33.0 0 0 51.0 84.0
187 68. JOSEF JAKUB 94 TRI SKI H.P. M15-19 84.0 0 0 0 0 84.0
188 67. JEDLIČKA JAROSLAV 85 SKRYJE M20-29 0 85.0 0 0 0 85.0
189 66. NOVOTNÝ JAN 78 HISPORT TEAM M30-39 85.0 0 0 0 0 85.0
190 65. BARTOŠ PETR 78 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ M30-39 0 0 0 86.0 0 86.0
191 64. PICKA MATĚJ 89 M20-29 0 86.0 0 0 0 86.0
192 63. MUNSTER PAVEL 78 LABE TRI CLUB HK M30-39 87.0 0 0 0 0 87.0
193 62. SLATINSKÝ LUKÁŠ 83 TK MOR. BUDĚJOViCE M20-29 88.0 0 0 0 0 88.0
194 61. HRAŠE ZBYNĚK 74 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 89.0 89.0
195 59. SKLENÁŘ VLADIMÍR 63 HOSPŮDKA KAROLÍNA M40-49 18.0 18.0 0 0 53.0 89.0
196 58. KABRHEL TOMÁŠ 92 DTC LITOMYŠL M15-19 89.0 0 0 0 0 89.0
197 57. STARNGMÜLLER JAN 76 ENERGY TEAM M30-39 0 0 0 90.0 0 90.0
198 56. ZEMLER VÁCLAV 63 KIWI VARNSDORF M40-49 46.0 45.0 0 0 0 91.0
199 54. RAIS ONDŘEJ 81 SPORTX M30-39 0 11.0 0 41.0 42.0 94.0
200 53. ŘENČ TOMÁŠ 90 SK SLAVIA PRAHA M20-29 0 0 0 95.0 0 95.0
201 52. VOJTĚCH JONÁŠ 89 HISPORT TEAM M20-29 95.0 0 0 0 0 95.0
202 51. PANENKA ONDŘEJ 80 RK TRÓJA M30-39 39.0 0 0 58.0 0 97.0
203 50. MARTINEC OTAKAR 75 JIČÍN M30-39 0 41.0 0 64.0 0 105.0
204 49. SLAVÍK JIŘÍ 76 TJ SLAVOJ ČESKÝ BROD M30-39 49.0 0 0 60.0 0 109.0
205 47. NOVÝ PAVEL 69 KRUPKA M40-49 0 47.0 0 69.0 0 116.0
206 46. VÍTŮ ADAM 75 NYMBURK M30-39 30.0 31.0 0 55.0 0 116.0
207 45. HOLEČEK PETR 59 LABE TRI CLUB HK M50+ 0 46.0 0 72.0 0 118.0
208 44. MALEČEK VÁCLAV 83 BAZINGA! TEAM M20-29 31.0 34.0 0 53.0 0 118.0
209 43. KUŠNÍR JAN 85 PRAHA 18 M20-29 0 16.0 0 49.0 54.0 119.0
210 42. LEJČEK VIKTOR 74 CS MTB HOBBY M30-39 53.0 0 0 74.0 0 127.0
211 41. PAROULEK JAROSLAV 70 SKP NYMBURK M40-49 0 8.0 0 67.0 58.0 133.0
212 39. KOVÁŘ MICHAL 71 HISPORT TEAM M40-49 0 0 0 61.0 78.0 139.0
213 38. PEKÁREK MILAN 65 TSK PRAHA M40-49 68.0 71.0 0 0 0 139.0
214 36. STUART PARRY 77 KVETNICE M30-39 0 56.0 0 0 87.0 143.0
215 35. SAJNER DAVID 80 ETRIATLON TEAM M30-39 74.0 79.0 0 0 0 153.0
216 33. HAMPEJS JIŘÍ 59 SK SLAVIA PRAHA M50+ 43.0 42.0 0 0 69.0 154.0
217 32. VALTR MATĚJ 77 TRIVA PRAHA M30-39 77.0 81.0 0 0 0 158.0
218 31. NOVÁČEK IVAN 76 TEAM-LOUNY M30-39 0 0 0 79.0 82.0 161.0
219 29. OLŠAN MARTIN 87 HISPORT TEAM M20-29 80.0 89.0 0 0 0 169.0
220 27. LAUR ZBYNĚK 62 TSK PRAHA M40-49 41.0 37.0 0 59.0 71.0 171.0
221 25. KRŠŇÁK JAKUB 91 TRI CHEB M20-29 100.0 95.0 0 0 0 195.0
222 24. PETRATUR RADIM 77 NALOK.CZ M30-39 0 53.0 0 76.0 76.0 205.0
223 21. OTTENSCHLÄGER OTO 95 KRUŠNOMAN TT LITVÍNOV M15-19 50.0 49.0 0 73.0 86.0 209.0
224 17. LAZAR MAREK 77 NOVIS TK PRAHA M30-39 59.0 0 0 82.0 81.0 222.0
225 15. TEPLÝ ONDŘEJ 78 CK ÚVALY M30-39 72.0 74.0 0 80.0 0 226.0
226 13. MATERNA JAN 71 SKP ALFA PRAHA M40-49 58.0 67.0 0 81.0 88.0 236.0
227 9. JANDA DAVID 87 AUTHOR XTERRA TEAM M20-29 71.0 84.0 0 88.0 0 243.0
228 6. NAGY JIŘÍ 90 TRI SKI H.P. M20-29 0 76.0 0 89.0 90.0 255.0
229 4. MATULA MARTIN 71 HISPORT TEAM M40-49 86.0 87.0 0 0 92.0 265.0
230 263. TROJAN JIŘÍ 86 OFFICE DEPOT M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
231 264. JANOTA JAN 68 TJ KAVÁRNA M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
232 265. DVOŘÁK PETR 72 LITOMĚŘICE M30-39 0 5.0 0 0 0 5.0
233 266. ČERNOHORSKÝ VLADIMÍR 70 M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
234 267. OPAT JIŘÍ 65 RAKOVNÍK M40-49 0 5.0 0 0 0 5.0
235 268. NOŽKA JAN 82 M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
236 269. ŠKODA PETR 85 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. M20-29 0 5.0 0 0 0 5.0
237 270. MICHALÍK ALEŠ 51 PRAHA M50+ 0 5.0 0 0 0 5.0
238 271. AMDOUNI HAKIM 81 ET NETERA M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
239 272. AUBRECHT JAROSLAV 63 M40-49 0 0 0 0 5.0 5.0
240 273. CIBOCH TOMÁŠ 87 M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
241 274. CISÁR JIŘÍ 78 ICTG M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
242 275. FALAT ONDŘEJ 87 ET NETERA M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
243 276. GUT ROBERT 61 M50+ 0 0 0 0 5.0 5.0
244 277. HOLUB MARTIN 78 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
245 278. JACKO BRANISLAV 82 TRISPORT TEAM M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
246 279. KALINA ALEXANDR 79 SKANSKA TRITEAM M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
247 280. MALÍNSKÝ MICHAL 76 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
248 281. MIXA ADAM 84 SKANSKA TRITEAM M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
249 282. PECH ONDREJ 81 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
250 283. PTÁČEK PETR 77 USK AKADEMIK O.S. M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
251 284. ROŽEK MILAN 73 RR TEAM M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
252 285. STANĚK BOHUSLAV 56 SK SLAVIA PRAHA M50+ 0 0 0 0 5.0 5.0
253 286. SVATOŇ DAVID 77 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
254 287. ŠIMČÍK BOHUMIL 77 ETRIATLON M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
255 288. ŠŤASTNÝ DANIEL 78 TRIKRIPLI M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
256 289. TUREK TOMAS 84 MIG M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
257 290. URBAN DAVID 95 PLAVÁNÍ ŽATEC M15-19 0 0 0 0 5.0 5.0
258 291. URBÁNEK MICHAEL 42 BOHEMIANS M50+ 0 0 0 0 5.0 5.0
259 292. VALDEZ BARRERA WILFRI 79 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
260 293. VYČÍTAL MIROSLAV 81 SKANSKA TRITEAM M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
261 294. ZOUBEK LUKÁŠ 87 SST M20-29 0 0 0 0 5.0 5.0
262 295. PANKOV DMYTRO 80 PRAHA 3 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
263 296. PALIČKA MARTIN 75 M30-39 0 0 0 0 5.0 5.0
264 123. MARTINKA JIŘÍ 69 GCHOS M40-49 0 0 61.0 0 0 61.0
265 104. ŠVINGR PAVEL 53 TEAM LOUNY M50+ 0 5.0 62.0 0 0 67.0
266 95. STEFAN ART 81 ETRIATLON TEAM M30-39 8.0 0 63.0 0 0 71.0
267 55. ČERNÝ VLADIMÍR 81 HOLECBEKELE M30-39 0 0 64.0 29.0 0 93.0
268 108. SUŠÁNKA ROBERT 66 TOČENŠTÍ CHRTI M40-49 0 0 65.0 0 0 65.0
269 37. ZEMAN ZBYNĚK 54 LITVÍNOV M50+ 0 5.0 66.0 36.0 41.0 143.0
270 105. OTÁHAL JAROSLAV 69 HISPORT TEAM M40-49 0 0 67.0 0 0 67.0
271 28. ŠIML JAN 67 NOVIS TK PRAHA M40-49 25.0 0 68.0 57.0 45.0 170.0
272 40. POUPA PETR 82 BAZINGA! TEAM M20-29 19.0 23.0 69.0 46.0 0 138.0
273 30. SUCHÁNEK MILOSLAV 74 TRIATLON HRÁDEK .N. M30-39 29.0 30.0 70.0 66.0 0 166.0
274 34. ŠŮS JAROSLAV 65 NOVIS TK PRAHA M40-49 33.0 22.0 71.0 50.0 0 154.0
275 23. FIALA ALEŠ 66 SK SLAVIA PRAHA M40-49 42.0 44.0 72.0 68.0 66.0 206.0
276 93. ZLATUŠKA PETR 75 M30-39 0 0 73.0 0 0 73.0
