Tisk Máte dotaz ?

EP - Brno ITU Triathlon European Cup 2008

Brno (18. 05. 2008)

zataženo, přeháňky, vzduch: 19°C, voda: 16°C


EP - Brno ITU Triathlon European Cup 2008 - výsledky

trať
M 1,5 - 40 - 10 km W 1,5 - 40 - 10 km
muži M

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta
Ano
Ne

M 1,5 - 40 - 10 km     M (muži)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta
1 1. 1 OSPALY Filip CZE M 1. 17:41.4 9. 1:05:26.5 29. 31:34.4 1. 1:54:42.3
2 2. 8 FROMMHOLD Nils GER M 2. 17:45.9 13. 1:05:17.7 21. 31:55.3 4. 1:54:58.9 16.6
3 3. 16 VAN BERKEL Jan SUI M 3. 17:51.1 20. 1:05:17.2 20. 31:51.1 3. 1:54:59.4 17.1
4 4. 9 ZIPF Jonathan GER M 4. 17:47.2 15. 1:05:31.3 34. 31:41.6 2. 1:55:00.1 17.8
5 5. 87 GAAG Dmitriy KAZ M 5. 17:50.2 18. 1:05:20.2 24. 32:12.7 6. 1:55:23.1 40.8
6 6. 72 FABIAN Alessandro ITA M 6. 17:50.7 19. 1:05:16.9 19. 32:26.3 7. 1:55:33.9 51.6
7 7. 2 LIPTAK Tamas HUN M 7. 17:39.9 7. 1:05:47.2 40. 32:11.5 5. 1:55:38.6 56.3
8 8. 10 CELUSTKA Jan CZE M 8. 18:04.8 34. 1:05:04.6 14. 32:38.2 8. 1:55:47.6 1:05.3
9 9. 71 LANGE Patrick GER M 9. 18:08.5 36. 1:05:03.1 12. 32:40.1 9. 1:55:51.7 1:09.4
10 10. 14 PEJSAR Martin CZE M 10. 18:15.0 39. 1:04:47.1 2. 32:58.8 14. 1:56:00.9 1:18.6
11 11. 44 DE PONTI Massimo ITA M 11. 18:18.8 46. 1:04:58.0 10. 32:47.5 10. 1:56:04.3 1:22.0
12 12. 32 TOSELLI Riccardo ITA M 12. 17:57.9 29. 1:05:14.0 16. 32:53.0 11. 1:56:04.9 1:22.6
13 13. 22 DE KAENEL Marc-Iwan SUI M 13. 17:54.3 24. 1:05:16.6 18. 32:58.6 13. 1:56:09.5 1:27.2
14 14. 77 SALVISBERG Lukas SUI M 14. 17:38.1 4. 1:05:29.8 30. 33:04.4 15. 1:56:12.3 1:30.0
15 15. 7 POCSAI Balazs HUN M 15. 17:48.2 17. 1:05:31.5 35. 32:55.6 12. 1:56:15.3 1:33.0
16 16. 19 BRUSTOLON Danilo ITA M 16. 18:15.9 41. 1:04:53.7 5. 33:08.1 16. 1:56:17.7 1:35.4
17 17. 3 SIMKO Pavel SVK M 17. 18:19.8 47. 1:04:48.4 3. 33:17.0 19. 1:56:25.2 1:42.9
18 18. 40 PEVTSOV Rostyslav UKR M 18. 18:17.5 44. 1:04:55.6 8. 33:14.7 17. 1:56:27.8 1:45.5
19 19. 4 NOBLE Gavin IRL M 19. 17:56.6 27. 1:05:22.2 25. 33:20.7 20. 1:56:39.5 1:57.2
20 20. 54 PARRENO Albert ESP M 20. 17:38.3 5. 1:05:30.2 32. 33:35.6 22. 1:56:44.1 2:01.8
21 21. 6 KRNAVEK Martin CZE M 21. 17:45.4 12. 1:05:25.3 28. 33:33.7 21. 1:56:44.4 2:02.1
22 22. 29 VANEK Akos HUN M 22. 17:40.1 8. 1:05:32.8 37. 33:41.5 24. 1:56:54.4 2:12.1
23 23. 88 MARTINENKO Yegor UKR M 23. 17:59.2 30. 1:05:15.4 17. 33:42.3 25. 1:56:56.9 2:14.6
24 24. 12 LANGE Tim GER M 24. 18:16.4 43. 1:04:55.3 7. 33:47.4 26. 1:56:59.1 2:16.8
25 25. 34 BITTNER Per GER M 25. 17:55.0 26. 1:05:24.6 27. 33:51.2 28. 1:57:10.8 2:28.5
26 26. 24 FECSKOVICS Attila HUN M 26. 18:16.3 42. 1:05:00.6 11. 34:21.7 31. 1:57:38.6 2:56.3
27 27. 35 MOLINARI Giulio ITA M 27. 17:32.9 2. 1:04:35.1 1. 35:36.1 50. 1:57:44.1 3:01.8
28 28. 33 TOROK Alfred HUN M 28. 17:43.8 10. 1:05:31.1 33. 34:34.6 33. 1:57:49.5 3:07.2
29 29. 17 VAN DER MEER Edo NED M 29. 17:54.9 25. 1:05:19.6 23. 34:43.8 37. 1:57:58.3 3:16.0
30 30. 80 CSORTOS Imre HUN M 30. 18:01.8 32. 1:05:22.2 26. 34:37.9 36. 1:58:01.9 3:19.6
31 31. 83 POSPICHAL Vladimir CZE M 31. 18:21.0 48. 1:04:54.1 6. 34:58.6 41. 1:58:13.7 3:31.4
32 32. 50 SEME Uros SLO M 32. 17:35.3 3. 1:05:54.4 41. 34:58.1 40. 1:58:27.8 3:45.5
33 33. 27 MAZHURKIN Ilia RUS M 33. 18:52.6 63. 1:06:21.8 45. 33:15.8 18. 1:58:30.2 3:47.9
34 34. 79 DIRCKEN Lander BEL M 34. 18:14.4 38. 1:06:43.8 51. 33:35.7 23. 1:58:33.9 3:51.6
35 35. 45 STRAND Erik SWE M 35. 18:04.2 33. 1:05:06.3 15. 35:30.6 48. 1:58:41.1 3:58.8
36 36. 25 NOGRADI Tamas HUN M 36. 18:33.0 56. 1:06:27.3 47. 33:48.2 27. 1:58:48.5 4:06.2
37 37. 56 ORLICKY Andrej SVK M 37. 18:21.3 49. 1:06:51.5 52. 33:56.5 29. 1:59:09.3 4:27.0
38 38. 48 ESCHLER Olivier SUI M 38. 18:22.5 50. 1:04:53.0 4. 36:00.0 51. 1:59:15.5 4:33.2
39 39. 51 PEJSAR Jaroslav CZE M 39. 17:46.5 14. 1:07:16.7 55. 34:19.5 30. 1:59:22.7 4:40.4
40 40. 53 ANNAHEIM Matthias SUI M 40. 18:54.9 64. 1:06:01.3 42. 34:35.6 34. 1:59:31.8 4:49.5
41 41. 65 KUENG Manuel SUI M 41. 17:51.3 21. 1:05:30.1 31. 36:11.6 53. 1:59:33.0 4:50.7
42 42. 70 VAN DEN BIGGELAAR G. NED M 42. 18:26.3 54. 1:06:34.6 49. 34:36.3 35. 1:59:37.2 4:54.9
43 43. 82 TOMASEK Lukas CZE M 43. 18:17.6 45. 1:05:04.2 13. 36:18.1 54. 1:59:39.9 4:57.6
44 44. 85 PRZYMUSINSKI Filip POL M 44. 18:56.7 65. 1:06:16.1 44. 34:45.3 39. 1:59:58.1 5:15.8
45 45. 52 PRZYBYLSKI Jedrzej POL M 45. 18:15.3 40. 1:04:57.3 9. 36:55.6 57. 2:00:08.2 5:25.9
46 46. 73 HOMOSTREI Peter HUN M 46. 18:38.5 58. 1:06:31.3 48. 35:02.4 43. 2:00:12.2 5:29.9
47 47. 66 PODANY Stefan AUT M 47. 17:45.1 11. 1:07:20.6 57. 35:13.5 46. 2:00:19.2 5:36.9
48 48. 15 BERGER Dominik AUT M 48. 18:06.7 35. 1:05:18.7 22. 36:55.9 58. 2:00:21.3 5:39.0
49 49. 69 BARGELLINI Davide ITA M 49. 17:47.3 16. 1:05:32.6 36. 37:04.4 59. 2:00:24.3 5:42.0
50 50. 67 ABRAMOV Alexander RUS M 50. 18:57.5 66. 1:06:11.8 43. 35:26.2 47. 2:00:35.5 5:53.2
51 51. 57 POSPICHAL Zbynek CZE M 51. 18:29.7 55. 1:06:38.8 50. 36:05.5 52. 2:01:14.0 6:31.7
52 52. 62 KUBINEK Frantisek CZE M 52. 17:52.5 22. 1:05:37.3 38. 38:05.6 63. 2:01:35.4 6:53.1
53 53. 86 STRAUSS Benjamin GER M 53. 17:57.6 28. 1:07:09.0 54. 36:34.4 55. 2:01:41.0 6:58.7
54 54. 76 BREMS Willem BEL M 54. 17:39.1 6. 1:05:40.1 39. 38:28.4 65. 2:01:47.6 7:05.3
55 55. 81 PECNIK Erih SLO M 55. 18:52.0 62. 1:06:27.0 46. 36:42.4 56. 2:02:01.4 7:19.1
56 56. 28 CEBIN Bojan SLO M 56. 20:18.6 68. 1:08:11.8 58. 34:25.0 32. 2:02:55.4 8:13.1
57 57. 30 TSVETKOV Svyatoslav UKR M 57. 18:14.0 37. 1:06:55.0 53. 38:07.9 64. 2:03:16.9 8:34.6
58 58. 46 CZENCZ Peter HUN M 58. 18:22.7 51. 1:10:19.7 67. 34:44.4 38. 2:03:26.8 8:44.5
59 59. 64 DVORAK Ladislav CZE M 59. 18:39.9 60. 1:09:57.2 64. 35:05.0 44. 2:03:42.1 8:59.8
60 60. 75 HOLLAUS Lukas AUT M 60. 18:39.3 59. 1:10:07.4 65. 34:59.3 42. 2:03:46.0 9:03.7
61 61. 42 VITOLIN Anton UKR M 61. 18:25.1 53. 1:10:14.9 66. 35:07.1 45. 2:03:47.1 9:04.8
62 62. 61 ALOSHYN Viktor UKR M 62. 18:24.7 52. 1:10:22.8 68. 35:33.0 49. 2:04:20.5 9:38.2
63 63. 5 JANOUR Jan CZE M 63. 17:59.6 31. 1:09:21.2 61. 37:09.3 60. 2:04:30.1 9:47.8
64 64. 49 HUBACEK Martin SVK M 64. 18:34.5 57. 1:08:51.4 60. 37:33.4 61. 2:04:59.3 10:17.0
65 65. 58 HIRT Lukas CZE M 65. 18:48.2 61. 1:08:26.3 59. 38:33.1 66. 2:05:47.6 11:05.3
66 66. 78 KROUPA Tomas CZE M 66. 18:58.4 67. 1:09:30.9 62. 37:52.8 62. 2:06:22.1 11:39.8
67 67. 36 RUDOLF Arrow SUI M 67. 17:52.6 23. 1:07:17.0 56. 43:04.4 68. 2:08:14.0 13:31.7
68 68. 55 KOZMON Petr CZE M 68. 21:05.5 69. 1:09:54.3 63. 41:44.8 67. 2:12:44.6 18:02.3
69 69. 68 VARGA Richard SVK M 17:31.4 1. 69. 69. DNF
70. 63 BALDELLOU Ińaki ESP M 18:18.0 DNF
71. 20 TOFT Jens DEN M 17:54.3 DNF
72. 21 REITMAYR Paul AUT M 18:03.2 1:07:03.1 DNF
73. 43 PLESE David SLO M 20:19.5 DNF
74. 38 MOUHOS Giannis GRE M 18:26.7 DNF
75. 59 Krol Hubert POL M 20:20.5 DNF
76. 39 LOHNER Christian GER M DNF
77. 84 LEWIS Alexander GBR M 20:02.5 DNF
78. 37 KUMSTAT Michal CZE M 18:15.7 DNF
79. 31 JENKINS Brian IRL M 22:25.3 DNF
80. 23 HORSTMANN Hauke GER M 18:29.8 DNF
81. 41 DROZD Sergiy UKR M 17:49.6 DNF
82. 74 DONNELLY Sean GER M 17:58.0 DNF
83. 18 DERNIER Ludovic BEL M 18:00.6 1:05:25.9 DNF
84. 11 DE CUYPER Simon BEL M 17:59.1 DNF
85. 60 DANIELSSON Karl-Johan SWE M 18:48.2 1:06:25.7 DNF
86. 47 BERGER Jannic SUI M 20:19.6 DNF
87. 26 WIDMER Marc SUI M 18:15.0 DNF