Račice (27. 07. 2007)
World Championships Juniors 2007 - start list
|
||||||||
Download
Competitors.pdf
Countries.pdf
WCH_Jr_2007_results.pdf
medals.pdf
pts_men_canoe.pdf
pts_men_kayak.pdf
pts_total.pdf
pts_women.pdf
|
||||||||
Choose the column, which you want view
results sort by day
Click column headings to sort records
| day | time | race | category | type | ||
| 1 | Friday | 09:00 | 1 | C1 Men Junior 1000 m | H1 | results |
| 2 | Friday | 09:07 | 2 | C1 Men Junior 1000 m | H2 | results |
| 3 | Friday | 09:14 | 3 | C1 Men Junior 1000 m | H3 | results |
| 4 | Friday | 09:21 | 4 | K1 Men Junior 1000 m | H1 | results |
| 5 | Friday | 09:28 | 5 | K1 Men Junior 1000 m | H2 | results |
| 6 | Friday | 09:35 | 6 | K1 Men Junior 1000 m | H3 | results |
| 7 | Friday | 09:42 | 7 | K1 Men Junior 1000 m | H4 | results |
| 8 | Friday | 09:56 | 8 | K1 Women Junior 1000 m | H1 | results |
| 9 | Friday | 10:03 | 9 | K1 Women Junior 1000 m | H2 | results |
| 10 | Friday | 10:10 | 10 | K1 Women Junior 1000 m | H3 | results |
| 11 | Friday | 10:17 | 11 | K1 Women Junior 1000 m | H4 | results |
| 12 | Friday | 10:24 | 12 | C2 Men Junior 1000 m | H1 | results |
| 13 | Friday | 10:31 | 13 | C2 Men Junior 1000 m | H2 | results |
| 14 | Friday | 10:38 | 14 | C2 Men Junior 1000 m | H3 | results |
| 15 | Friday | 10:45 | 15 | K2 Men Junior 1000 m | H1 | results |
| 16 | Friday | 10:52 | 16 | K2 Men Junior 1000 m | H2 | results |
| 17 | Friday | 10:59 | 17 | K2 Men Junior 1000 m | H3 | results |
| 18 | Friday | 11:06 | 18 | K2 Men Junior 1000 m | H4 | results |
| 19 | Friday | 11:13 | 19 | K2 Women Junior 1000 m | H1 | results |
| 20 | Friday | 11:20 | 20 | K2 Women Junior 1000 m | H2 | results |
| 21 | Friday | 11:27 | 21 | K2 Women Junior 1000 m | H3 | results |
| 22 | Friday | 11:34 | 22 | C4 Men Junior 1000 m | H1 | results |
| 23 | Friday | 11:41 | 23 | C4 Men Junior 1000 m | H2 | results |
| 24 | Friday | 11:48 | 24 | K4 Men Junior 1000 m | H1 | results |
| 25 | Friday | 11:55 | 25 | K4 Men Junior 1000 m | H2 | results |
| 26 | Friday | 12:02 | 26 | K4 Men Junior 1000 m | H3 | results |
| 27 | Friday | 12:09 | 27 | K4 Men Junior 1000 m | H4 | results |
| 28 | Friday | 14:00 | 28 | C1 Men Junior 500 m | H1 | results |
| 29 | Friday | 14:06 | 29 | C1 Men Junior 500 m | H2 | results |
| 30 | Friday | 14:12 | 30 | C1 Men Junior 500 m | H3 | results |
| 31 | Friday | 14:18 | 31 | K1 Men Junior 500 m | H1 | results |
| 32 | Friday | 14:24 | 32 | K1 Men Junior 500 m | H2 | results |
| 33 | Friday | 14:30 | 33 | K1 Men Junior 500 m | H3 | results |
| 34 | Friday | 14:36 | 34 | K1 Men Junior 500 m | H4 | results |
| 35 | Friday | 14:42 | 35 | K1 Men Junior 500 m | H5 | results |
| 36 | Friday | 14:48 | 36 | K1 Women Junior 500 m | H1 | results |
| 37 | Friday | 14:54 | 37 | K1 Women Junior 500 m | H2 | results |
| 38 | Friday | 15:00 | 38 | K1 Women Junior 500 m | H3 | results |
| 39 | Friday | 15:06 | 39 | K1 Women Junior 500 m | H4 | results |
| 40 | Friday | 15:12 | 40 | C2 Men Junior 500 m | H1 | results |
| 41 | Friday | 15:18 | 41 | C2 Men Junior 500 m | H2 | results |
| 42 | Friday | 15:24 | 42 | C2 Men Junior 500 m | H3 | results |
| 43 | Friday | 15:30 | 43 | K2 Men Junior 500 m | H1 | results |
| 44 | Friday | 15:36 | 44 | K2 Men Junior 500 m | H2 | results |
| 45 | Friday | 15:42 | 45 | K2 Men Junior 500 m | H3 | results |
| 46 | Friday | 15:48 | 46 | K2 Men Junior 500 m | H4 | results |
| 47 | Friday | 15:54 | 47 | K2 Women Junior 500 m | H1 | results |
| 48 | Friday | 16:00 | 48 | K2 Women Junior 500 m | H2 | results |
| 49 | Friday | 16:06 | 49 | K2 Women Junior 500 m | H3 | results |
| 50 | Friday | 16:12 | 50 | C4 Men Junior 500 m | H1 | results |
| 51 | Friday | 16:18 | 51 | C4 Men Junior 500 m | H2 | results |
| 52 | Friday | 16:24 | 52 | K4 Men Junior 500 m | H1 | results |
| 53 | Friday | 16:30 | 53 | K4 Men Junior 500 m | H2 | results |
| 54 | Friday | 16:36 | 54 | K4 Men Junior 500 m | H3 | results |
| 55 | Friday | 16:42 | 55 | K4 Men Junior 500 m | H4 | results |
| 56 | Friday | 16:48 | 56 | K4 Women Junior 500 m | H1 | results |
| 57 | Friday | 16:54 | 57 | K4 Women Junior 500 m | H2 | results |
| 58 | Friday | 17:00 | 58 | K4 Women Junior 500 m | H3 | results |
| 59 | Saturday | 09:00 | 59 | C1 Men Junior 1000 m | SF1 | results |
| 60 | Saturday | 09:08 | 60 | C1 Men Junior 1000 m | SF2 | results |
| 61 | Saturday | 09:16 | 61 | K1 Men Junior 1000 m | SF1 | results |
| 62 | Saturday | 09:24 | 62 | K1 Men Junior 1000 m | SF2 | results |
| 63 | Saturday | 09:32 | 63 | K1 Men Junior 1000 m | SF3 | results |
| 64 | Saturday | 09:48 | 64 | K1 Women Junior 1000 m | SF1 | results |
| 65 | Saturday | 09:56 | 65 | K1 Women Junior 1000 m | SF2 | results |
| 66 | Saturday | 10:04 | 66 | K1 Women Junior 1000 m | SF3 | results |
| 67 | Saturday | 10:12 | 67 | C2 Men Junior 1000 m | SF1 | results |
| 68 | Saturday | 10:20 | 68 | C2 Men Junior 1000 m | SF2 | results |
| 69 | Saturday | 10:28 | 69 | K2 Men Junior 1000 m | SF1 | results |
| 70 | Saturday | 10:36 | 70 | K2 Men Junior 1000 m | SF2 | results |
| 71 | Saturday | 10:44 | 71 | K2 Men Junior 1000 m | SF3 | results |
| 72 | Saturday | 10:52 | 72 | K2 Women Junior 1000 m | SF1 | results |
| 73 | Saturday | 11:00 | 73 | K2 Women Junior 1000 m | SF2 | results |
| 74 | Saturday | 11:08 | 74 | C4 Men Junior 1000 m | SF1 | results |
| 75 | Saturday | 11:16 | 75 | K4 Men Junior 1000 m | SF1 | results |
| 76 | Saturday | 11:24 | 76 | K4 Men Junior 1000 m | SF2 | results |
| 77 | Saturday | 11:32 | 77 | K4 Men Junior 1000 m | SF3 | results |
| 78 | Saturday | 14:00 | 78 | C1 Men Junior 1000 m | FB | results |
| 79 | Saturday | 14:08 | 79 | K1 Men Junior 1000 m | FB | results |
| 80 | Saturday | 14:16 | 80 | K1 Women Junior 1000 m | FB | results |
| 81 | Saturday | 14:24 | 81 | C2 Men Junior 1000 m | FB | results |
| 82 | Saturday | 14:32 | 82 | K2 Men Junior 1000 m | FB | results |
| 83 | Saturday | 14:40 | 83 | K2 Women Junior 1000 m | FB | results |
| 84 | Saturday | 14:48 | 84 | K4 Men Junior 1000 m | FB | results |
| 85 | Saturday | 15:00 | 85 | C1 Men Junior 1000 m | FA | results |
| 86 | Saturday | 15:08 | 86 | K1 Men Junior 1000 m | FA | results |
| 87 | Saturday | 15:16 | 87 | K1 Women Junior 1000 m | FA | results |
| 88 | Saturday | 15:34 | 88 | C2 Men Junior 1000 m | FA | results |
| 89 | Saturday | 15:42 | 89 | K2 Men Junior 1000 m | FA | results |
| 90 | Saturday | 15:50 | 90 | K2 Women Junior 1000 m | FA | results |
| 91 | Saturday | 16:08 | 91 | C4 Men Junior 1000 m | FA | results |
| 92 | Saturday | 16:16 | 92 | K4 Men Junior 1000 m | FA | results |
| 93 | Sunday | 09:00 | 93 | C1 Men Junior 500 m | SF1 | results |
| 94 | Sunday | 09:07 | 94 | C1 Men Junior 500 m | SF2 | results |
| 95 | Sunday | 09:14 | 95 | K1 Men Junior 500 m | SF1 | results |
| 96 | Sunday | 09:21 | 96 | K1 Men Junior 500 m | SF2 | results |
| 97 | Sunday | 09:28 | 97 | K1 Men Junior 500 m | SF3 | results |
| 98 | Sunday | 09:35 | 98 | K1 Men Junior 500 m | SF4 | results |
| 99 | Sunday | 09:42 | 99 | K1 Women Junior 500 m | SF1 | results |
| 100 | Sunday | 09:49 | 100 | K1 Women Junior 500 m | SF2 | results |
| 101 | Sunday | 09:56 | 101 | K1 Women Junior 500 m | SF3 | results |
| 102 | Sunday | 10:03 | 102 | C2 Men Junior 500 m | SF1 | results |
| 103 | Sunday | 10:10 | 103 | C2 Men Junior 500 m | SF2 | results |
| 104 | Sunday | 10:17 | 104 | K2 Men Junior 500 m | SF1 | results |
| 105 | Sunday | 10:24 | 105 | K2 Men Junior 500 m | SF2 | results |
| 106 | Sunday | 10:31 | 106 | K2 Men Junior 500 m | SF3 | results |
| 107 | Sunday | 10:38 | 107 | K2 Women Junior 500 m | SF1 | results |
| 108 | Sunday | 10:45 | 108 | K2 Women Junior 500 m | SF2 | results |
| 109 | Sunday | 10:52 | 109 | C4 Men Junior 500 m | SF1 | results |
| 110 | Sunday | 10:59 | 110 | K4 Men Junior 500 m | SF1 | results |
| 111 | Sunday | 11:06 | 111 | K4 Men Junior 500 m | SF2 | results |
| 112 | Sunday | 11:13 | 112 | K4 Men Junior 500 m | SF3 | results |
| 113 | Sunday | 11:20 | 113 | K4 Women Junior 500 m | SF1 | results |
| 114 | Sunday | 11:27 | 114 | K4 Women Junior 500 m | SF2 | results |
| 115 | Sunday | 13:53 | 115 | K1 Men Junior 500 m | FC | results |
| 116 | Sunday | 14:00 | 116 | C1 Men Junior 500 m | FB | results |
| 117 | Sunday | 14:07 | 117 | K1 Men Junior 500 m | FB | results |
| 118 | Sunday | 14:14 | 118 | K1 Women Junior 500 m | FB | results |
| 119 | Sunday | 14:21 | 119 | C2 Men Junior 500 m | FB | results |
| 120 | Sunday | 14:28 | 120 | K2 Men Junior 500 m | FB | results |
| 121 | Sunday | 14:35 | 121 | K2 Women Junior 500 m | FB | results |
| 122 | Sunday | 14:42 | 122 | K4 Men Junior 500 m | FB | results |
| 123 | Sunday | 14:49 | 123 | K4 Women Junior 500 m | FB | results |
| 124 | Sunday | 15:00 | 124 | C1 Men Junior 500 m | FA | results |
| 125 | Sunday | 15:07 | 125 | K1 Men Junior 500 m | FA | results |
| 126 | Sunday | 15:14 | 126 | K1 Women Junior 500 m | FA | results |
| 127 | Sunday | 15:31 | 127 | C2 Men Junior 500 m | FA | results |
| 128 | Sunday | 15:38 | 128 | K2 Men Junior 500 m | FA | results |
| 129 | Sunday | 15:45 | 129 | K2 Women Junior 500 m | FA | results |
| 130 | Sunday | 16:02 | 130 | C4 Men Junior 500 m | FA | results |
| 131 | Sunday | 16:09 | 131 | K4 Men Junior 500 m | FA | results |
| 132 | Sunday | 16:16 | 132 | K4 Women Junior 500 m | FA | results |
Copyright © 2006 - 2010 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.