Račice (15. 09. 2017)
Olympic Hopes Canoe Sprint Competition 2017 - results
|
||||||||
Download |
Choose the column, which you want view
programme Saturday sort by den
Click column headings to sort records
den | čas | jízda | název | typ | foto | ||
1 | Saturday | 07:30 | 109 | K1 Men 500 m (00) | H1 | results | foto |
2 | Saturday | 07:34 | 110 | K1 Men 500 m (00) | H2 | results | foto |
3 | Saturday | 07:38 | 111 | K1 Men 500 m (00) | H3 | results | foto |
4 | Saturday | 07:42 | 112 | K1 Men 500 m (00) | H4 | results | foto |
5 | Saturday | 07:46 | 113 | K1 Men 500 m (01) | H1 | results | foto |
6 | Saturday | 07:50 | 114 | K1 Men 500 m (01) | H2 | results | foto |
7 | Saturday | 07:54 | 115 | K1 Men 500 m (01) | H3 | results | foto |
8 | Saturday | 07:58 | 116 | K1 Men 500 m (01) | H4 | results | foto |
9 | Saturday | 08:02 | 117 | K1 Men 500 m (01) | H5 | results | foto |
10 | Saturday | 08:06 | 118 | K1 Men 500 m (02) | H1 | results | foto |
11 | Saturday | 08:10 | 119 | K1 Men 500 m (02) | H2 | results | foto |
12 | Saturday | 08:14 | 120 | K1 Men 500 m (02) | H3 | results | foto |
13 | Saturday | 08:18 | 121 | K1 Men 500 m (02) | H4 | results | foto |
14 | Saturday | 08:22 | 122 | K1 Women 500 m (00) | H1 | results | foto |
15 | Saturday | 08:26 | 123 | K1 Women 500 m (00) | H2 | results | foto |
16 | Saturday | 08:30 | 124 | K1 Women 500 m (00) | H3 | results | foto |
17 | Saturday | 08:34 | 125 | K1 Women 500 m (00) | H4 | results | foto |
18 | Saturday | 08:38 | 126 | K1 Women 500 m (01) | H1 | results | foto |
19 | Saturday | 08:42 | 127 | K1 Women 500 m (01) | H2 | results | foto |
20 | Saturday | 08:46 | 128 | K1 Women 500 m (01) | H3 | results | foto |
21 | Saturday | 08:50 | 129 | K1 Women 500 m (02) | H1 | results | foto |
22 | Saturday | 08:54 | 130 | K1 Women 500 m (02) | H2 | results | foto |
23 | Saturday | 08:58 | 131 | K1 Women 500 m (02) | H3 | results | foto |
24 | Saturday | 09:02 | 132 | K1 Women 500 m (02) | H4 | results | foto |
25 | Saturday | 09:06 | 133 | C1 Men 500 m (00) | H1 | results | foto |
26 | Saturday | 09:10 | 134 | C1 Men 500 m (00) | H2 | results | foto |
27 | Saturday | 09:14 | 135 | C1 Men 500 m (00) | H3 | results | foto |
28 | Saturday | 09:18 | 136 | C1 Men 500 m (01) | H1 | results | foto |
29 | Saturday | 09:22 | 137 | C1 Men 500 m (01) | H2 | results | foto |
30 | Saturday | 09:26 | 138 | C1 Men 500 m (01) | H3 | results | foto |
31 | Saturday | 09:30 | 139 | C1 Men 500 m (02) | H1 | results | foto |
32 | Saturday | 09:34 | 140 | C1 Men 500 m (02) | H2 | results | foto |
33 | Saturday | 09:38 | 141 | C1 Men 500 m (02) | H3 | results | foto |
34 | Saturday | 09:42 | 142 | C1 Women 500 m (00) | H1 | results | foto |
35 | Saturday | 09:46 | 143 | C1 Women 500 m (00) | H2 | results | foto |
36 | Saturday | 09:50 | 144 | C1 Women 500 m (01) | H1 | results | foto |
37 | Saturday | 09:54 | 145 | C1 Women 500 m (01) | H2 | results | foto |
38 | Saturday | 09:58 | 146 | C1 Women 500 m (02) | H1 | results | foto |
39 | Saturday | 10:02 | 147 | C1 Women 500 m (02) | H2 | results | foto |
40 | Saturday | 10:06 | 148 | K2 Men 500 m (00) | H1 | results | foto |
41 | Saturday | 10:10 | 149 | K2 Men 500 m (00) | H2 | results | foto |
42 | Saturday | 10:14 | 150 | K2 Men 500 m (00) | H3 | results | foto |
43 | Saturday | 10:18 | 151 | K2 Men 500 m (01-02) | H1 | results | foto |
44 | Saturday | 10:22 | 152 | K2 Men 500 m (01-02) | H2 | results | foto |
45 | Saturday | 10:26 | 153 | K2 Men 500 m (01-02) | H3 | results | foto |
46 | Saturday | 10:30 | 154 | K2 Men 500 m (01-02) | H4 | results | foto |
47 | Saturday | 10:34 | 155 | K2 Women 500 m (00) | H1 | results | foto |
48 | Saturday | 10:38 | 156 | K2 Women 500 m (00) | H2 | results | foto |
49 | Saturday | 10:42 | 157 | K2 Women 500 m (01-02) | H1 | results | foto |
50 | Saturday | 10:46 | 158 | K2 Women 500 m (01-02) | H2 | results | foto |
51 | Saturday | 10:50 | 159 | K2 Women 500 m (01-02) | H3 | results | foto |
52 | Saturday | 10:54 | 160 | K2 Women 500 m (01-02) | H4 | results | foto |
53 | Saturday | 10:58 | 161 | C2 Men 500 m (00) | H1 | results | foto |
54 | Saturday | 11:02 | 162 | C2 Men 500 m (00) | H2 | results | foto |
55 | Saturday | 11:06 | 163 | C2 Men 500 m (01-02) | H1 | results | foto |
56 | Saturday | 11:10 | 164 | C2 Men 500 m (01-02) | H2 | results | foto |
57 | Saturday | 11:14 | 165 | C2 Men 500 m (01-02) | H3 | results | foto |
58 | Saturday | 11:18 | 166 | C2 Women 500 m (01-02) | H1 | results | foto |
59 | Saturday | 11:22 | 167 | C2 Women 500 m (01-02) | H2 | results | foto |
60 | Saturday | 11:26 | 168 | K4 Men 500 m | H1 | results | foto |
61 | Saturday | 11:30 | 169 | K4 Men 500 m | H2 | results | foto |
62 | Saturday | 11:34 | 170 | K4 Men 500 m | H3 | results | foto |
63 | Saturday | 11:38 | 171 | K4 Women 500 m | H1 | results | foto |
64 | Saturday | 11:42 | 172 | K4 Women 500 m | H2 | results | foto |
65 | Saturday | 11:46 | 173 | K4 Women 500 m | H3 | results | foto |
66 | Saturday | 12:30 | 174 | K1 Men 500 m (00) | SF1 | results | foto |
67 | Saturday | 12:34 | 175 | K1 Men 500 m (00) | SF2 | results | foto |
68 | Saturday | 12:38 | 176 | K1 Men 500 m (00) | SF3 | results | foto |
69 | Saturday | 12:42 | 177 | K1 Men 500 m (01) | SF1 | results | foto |
70 | Saturday | 12:46 | 178 | K1 Men 500 m (01) | SF2 | results | foto |
71 | Saturday | 12:50 | 179 | K1 Men 500 m (01) | SF3 | results | foto |
72 | Saturday | 12:54 | 180 | K1 Men 500 m (01) | SF4 | results | foto |
73 | Saturday | 12:58 | 181 | K1 Men 500 m (02) | SF1 | results | foto |
74 | Saturday | 13:02 | 182 | K1 Men 500 m (02) | SF2 | results | foto |
75 | Saturday | 13:06 | 183 | K1 Men 500 m (02) | SF3 | results | foto |
76 | Saturday | 13:10 | 184 | K1 Women 500 m (00) | SF1 | results | foto |
77 | Saturday | 13:14 | 185 | K1 Women 500 m (00) | SF2 | results | foto |
78 | Saturday | 13:18 | 186 | K1 Women 500 m (00) | SF3 | results | foto |
79 | Saturday | 13:22 | 187 | K1 Women 500 m (01) | SF1 | results | foto |
80 | Saturday | 13:26 | 188 | K1 Women 500 m (01) | SF2 | results | foto |
81 | Saturday | 13:30 | 189 | K1 Women 500 m (02) | SF1 | results | foto |
82 | Saturday | 13:34 | 190 | K1 Women 500 m (02) | SF2 | results | foto |
83 | Saturday | 13:38 | 191 | K1 Women 500 m (02) | SF3 | results | foto |
84 | Saturday | 13:42 | 192 | C1 Men 500 m (00) | SF1 | results | foto |
85 | Saturday | 13:46 | 193 | C1 Men 500 m (00) | SF2 | results | foto |
86 | Saturday | 13:50 | 194 | C1 Men 500 m (01) | SF1 | results | foto |
87 | Saturday | 13:54 | 195 | C1 Men 500 m (01) | SF2 | results | foto |
88 | Saturday | 13:58 | 196 | C1 Men 500 m (02) | SF1 | results | foto |
89 | Saturday | 14:02 | 197 | C1 Men 500 m (02) | SF2 | results | foto |
90 | Saturday | 14:06 | 198 | C1 Women 500 m (00) | SF1 | results | foto |
91 | Saturday | 14:10 | 199 | C1 Women 500 m (01) | SF1 | results | foto |
92 | Saturday | 14:14 | 200 | C1 Women 500 m (02) | SF1 | results | foto |
93 | Saturday | 14:18 | 201 | K2 Men 500 m (00) | SF1 | results | foto |
94 | Saturday | 14:22 | 202 | K2 Men 500 m (00) | SF2 | results | foto |
95 | Saturday | 14:26 | 203 | K2 Men 500 m (01-02) | SF1 | results | foto |
96 | Saturday | 14:30 | 204 | K2 Men 500 m (01-02) | SF2 | results | foto |
97 | Saturday | 14:34 | 205 | K2 Men 500 m (01-02) | SF3 | results | foto |
98 | Saturday | 14:38 | 206 | K2 Women 500 m (00) | SF1 | results | foto |
99 | Saturday | 14:42 | 207 | K2 Women 500 m (01-02) | SF1 | results | foto |
100 | Saturday | 14:46 | 208 | K2 Women 500 m (01-02) | SF2 | results | foto |
101 | Saturday | 14:50 | 209 | K2 Women 500 m (01-02) | SF3 | results | foto |
102 | Saturday | 14:54 | 210 | C2 Men 500 m (00) | SF1 | results | foto |
103 | Saturday | 14:58 | 211 | C2 Men 500 m (01-02) | SF1 | results | foto |
104 | Saturday | 15:02 | 212 | C2 Men 500 m (01-02) | SF2 | results | foto |
105 | Saturday | 15:06 | 213 | C2 Women 500 m (01-02) | SF1 | results | foto |
106 | Saturday | 15:10 | 214 | K4 Men 500 m | SF1 | results | foto |
107 | Saturday | 15:14 | 215 | K4 Men 500 m | SF2 | results | foto |
108 | Saturday | 15:18 | 216 | K4 Women 500 m | SF1 | results | foto |
109 | Saturday | 15:22 | 217 | K4 Women 500 m | SF2 | results | foto |
110 | Saturday | 16:00 | 218 | K1 Men 500 m (00) | FA | results | foto |
111 | Saturday | 16:05 | 219 | K1 Men 500 m (01) | FA | results | foto |
112 | Saturday | 16:10 | 220 | K1 Men 500 m (02) | FA | results | foto |
113 | Saturday | 16:30 | 221 | K1 Women 500 m (00) | FA | results | foto |
114 | Saturday | 16:35 | 222 | K1 Women 500 m (01) | FA | results | foto |
115 | Saturday | 16:40 | 223 | K1 Women 500 m (02) | FA | results | foto |
116 | Saturday | 17:00 | 224 | C1 Men 500 m (00) | FA | results | foto |
117 | Saturday | 17:05 | 225 | C1 Men 500 m (01) | FA | results | foto |
118 | Saturday | 17:10 | 226 | C1 Men 500 m (02) | FA | results | foto |
119 | Saturday | 17:30 | 227 | C1 Women 500 m (00) | FA | results | foto |
120 | Saturday | 17:35 | 228 | C1 Women 500 m (01) | FA | results | foto |
121 | Saturday | 17:40 | 229 | C1 Women 500 m (02) | FA | results | foto |
122 | Saturday | 18:00 | 230 | K2 Men 500 m (00) | FA | results | foto |
123 | Saturday | 18:05 | 231 | K2 Men 500 m (01-02) | FA | results | foto |
124 | Saturday | 18:20 | 232 | K2 Women 500 m (00) | FA | results | foto |
125 | Saturday | 18:25 | 233 | K2 Women 500 m (01-02) | FA | results | foto |
126 | Saturday | 18:40 | 234 | C2 Men 500 m (00) | FA | results | foto |
127 | Saturday | 18:45 | 235 | C2 Men 500 m (01-02) | FA | results | foto |
128 | Saturday | 19:00 | 236 | C2 Women 500 m (00) | FA | results | foto |
129 | Saturday | 19:05 | 237 | C2 Women 500 m (01-02) | FA | results | foto |
130 | Saturday | 19:20 | 238 | K4 Men 500 m | FA | results | foto |
131 | Saturday | 19:25 | 239 | K4 Women 500 m | FA | results | foto |
132 | Saturday | 19:30 | 240 | C4 Men 500 m | FA | results | foto |
Copyright © 2006 - 2024 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.