Doksy (11. 08. 2012)
oblačno, vzduch: 25 C, voda: 21 C
TriTour DOKSYMAN 2012 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 0,7 - 30 - 7 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 104 | BRYNDA Jarda | 77 | Tri STAR KUČERA | M30-39 | 1. | 9:58.1 | 2. | 47:06.5 | 1. | 28:46.4 | 15. | 1:25:51.0 | |
2 | 2. | 79 | OLŠAN Martin | 87 | M20-29 | 1. | 10:48.0 | 10. | 49:51.1 | 4. | 26:34.6 | 3. | 1:27:13.7 | 1:22.7 | |
3 | 3. | 14 | PATÁK Pavel | 71 | TTK Slavia VŠ Plzeň | M40-49 | 1. | 9:42.9 | 1. | 51:37.9 | 13. | 26:34.3 | 2. | 1:27:55.1 | 2:04.1 |
4 | 4. | 102 | PETR Tomaš | 70 | SK OMT Pardubice | M40-49 | 2. | 10:09.5 | 4. | 50:57.4 | 10. | 27:57.9 | 8. | 1:29:04.8 | 3:13.8 |
5 | 5. | 101 | KECLÍK Petr | 91 | SK OMT Pardubice | M20-29 | 2. | 10:14.4 | 7. | 50:24.4 | 8. | 29:11.4 | 20. | 1:29:50.2 | 3:59.2 |
6 | 6. | 9 | MATULA Martin | 71 | HISPORT TEAM | M40-49 | 3. | 10:32.2 | 9. | 50:09.4 | 6. | 29:38.9 | 24. | 1:30:20.5 | 4:29.5 |
7 | 7. | 40 | HRAŠE Zbyněk | 74 | M30-39 | 2. | 10:01.8 | 3. | 51:33.1 | 12. | 29:10.1 | 18. | 1:30:45.0 | 4:54.0 | |
8 | 8. | 73 | SOMMER Vojtěch | 96 | M16-19 | 1. | 10:11.4 | 6. | 52:28.8 | 18. | 28:23.9 | 11. | 1:31:04.1 | 5:13.1 | |
9 | 9. | 22 | SAJNER David | 80 | Etriatlon Team | M30-39 | 3. | 12:37.6 | 20. | 50:23.9 | 7. | 28:47.9 | 16. | 1:31:49.4 | 5:58.4 |
10 | 10. | 114 | OPPOLZER Jan | 84 | M20-29 | 3. | 11:25.9 | 15. | 52:10.3 | 16. | 28:50.2 | 17. | 1:32:26.4 | 6:35.4 | |
11 | 11. | 57 | SOUČEK Jiří | 93 | HI-Sport | M16-19 | 2. | 12:38.1 | 21. | 52:03.5 | 15. | 28:16.9 | 10. | 1:32:58.5 | 7:07.5 |
12 | 12. | 113 | TEPLÝ Ondřej | 78 | Hisport Team | M30-39 | 4. | 13:00.1 | 28. | 50:40.7 | 9. | 29:37.1 | 22. | 1:33:17.9 | 7:26.9 |
13 | 13. | 90 | BULAVA František | 66 | TT Loko Beroun | M40-49 | 4. | 12:41.8 | 24. | 53:14.1 | 23. | 27:37.2 | 6. | 1:33:33.1 | 7:42.1 |
14 | 14. | 137 | ANDRŠ Martin | 88 | TriSki Horní P. | M20-29 | 4. | 11:01.0 | 13. | 53:57.9 | 29. | 28:40.1 | 14. | 1:33:39.0 | 7:48.0 |
15 | 15. | 136 | KYRAL Vaclav | 79 | Hisport | M30-39 | 5. | 10:17.3 | 8. | 49:09.6 | 2. | 34:21.1 | 60. | 1:33:48.0 | 7:57.0 |
16 | 16. | 166 | GERICH David | 77 | M30-39 | 6. | 13:58.1 | 45. | 56:14.4 | 54. | 24:05.0 | 1. | 1:34:17.5 | 8:26.5 | |
17 | 17. | 72 | HOVRA Tomáš | 96 | M16-19 | 3. | 14:29.6 | 55. | 51:20.6 | 11. | 28:31.6 | 12. | 1:34:21.8 | 8:30.8 | |
18 | 18. | 68 | RUDOLF Tomáš | 72 | M40-49 | 5. | 10:54.9 | 11. | 50:06.1 | 5. | 33:22.7 | 51. | 1:34:23.7 | 8:32.7 | |
19 | 19. | 19 | KLIKA Petr | 79 | TK Novis | M30-39 | 7. | 12:36.7 | 19. | 52:34.9 | 19. | 29:31.0 | 21. | 1:34:42.6 | 8:51.6 |
20 | 20. | 3 | NAGY Jiří | 90 | TRI-SKI H.P | M20-29 | 5. | 10:56.2 | 12. | 52:37.1 | 20. | 31:34.0 | 35. | 1:35:07.3 | 9:16.3 |
21 | 21. | 152 | GABLA Martin | 76 | Etriatlon | M30-39 | 8. | 12:40.1 | 23. | 54:17.6 | 31. | 29:10.7 | 19. | 1:36:08.4 | 10:17.4 |
22 | 22. | 103 | KRUTÍLEK Martin | 65 | M40-49 | 6. | 13:04.2 | 31. | 52:44.2 | 21. | 30:35.1 | 28. | 1:36:23.5 | 10:32.5 | |
23 | 23. | 12 | SLAVATA Tomáš | 80 | Author IXTERRA team | M30-39 | 9. | 14:43.4 | 59. | 52:10.9 | 17. | 29:49.7 | 26. | 1:36:44.0 | 10:53.0 |
24 | 24. | 44 | NOVÁČEK Ivan | 76 | Team-Louny | M30-39 | 10. | 13:40.1 | 38. | 49:48.4 | 3. | 33:34.9 | 53. | 1:37:03.4 | 11:12.4 |
25 | 25. | 162 | ŠUTERA Josef | 79 | M30-39 | 11. | 13:49.6 | 42. | 55:50.9 | 50. | 27:27.5 | 4. | 1:37:08.0 | 11:17.0 | |
26 | 26. | 134 | MATERNA Jan | 71 | CYKLOADAM RACING | M40-49 | 7. | 12:46.5 | 26. | 54:49.0 | 40. | 29:40.1 | 25. | 1:37:15.6 | 11:24.6 |
27 | 27. | 2 | ŽOHA Honza | 88 | TRI-SKI Horní P. | M20-29 | 6. | 13:29.2 | 35. | 55:35.1 | 48. | 28:39.7 | 13. | 1:37:44.0 | 11:53.0 |
28 | 28. | 135 | LAZAR Marek | 77 | Novis TK Praha | M30-39 | 12. | 12:43.5 | 25. | 55:28.9 | 47. | 29:38.1 | 23. | 1:37:50.5 | 11:59.5 |
29 | 29. | 111 | PROCHÁZKA Josef | 71 | Děčín | M40-49 | 8. | 16:19.8 | 101. | 53:43.8 | 28. | 27:54.9 | 7. | 1:37:58.5 | 12:07.5 |
30 | 30. | 25 | POKORNÝ Matyáš | 88 | Spartak Vlašim | M20-29 | 7. | 13:23.0 | 33. | 57:36.8 | 65. | 27:34.5 | 5. | 1:38:34.3 | 12:43.3 |
31 | 31. | 144 | BRZÁK Milan | 73 | splašená lokomotiva | M30-39 | 13. | 15:05.1 | 69. | 51:44.2 | 14. | 32:03.5 | 41. | 1:38:52.8 | 13:01.8 |
32 | 32. | 128 | PETERKA Marek | 70 | M40-49 | 9. | 136. | 136. | 136. | 1:38:57.9 | 13:06.9 | ||||
33 | 33. | 125 | LÍM Vojta | 85 | Litomyšl | M20-29 | 8. | 14:55.7 | 65. | 55:59.1 | 51. | 28:12.5 | 9. | 1:39:07.3 | 13:16.3 |
34 | 34. | 4 | NOHEJL Tomáš | 67 | M40-49 | 10. | 14:09.6 | 47. | 54:23.9 | 33. | 30:53.3 | 31. | 1:39:26.8 | 13:35.8 | |
35 | 35. | 117 | CEPEK Jan | 85 | M20-29 | 9. | 15:13.0 | 73. | 53:02.9 | 22. | 31:19.5 | 33. | 1:39:35.4 | 13:44.4 | |
36 | 36. | 143 | HOLUB Martin | 78 | M30-39 | 14. | 14:18.0 | 49. | 53:35.2 | 26. | 31:52.6 | 38. | 1:39:45.8 | 13:54.8 | |
37 | 37. | 58 | PINTA Martin | 68 | SK KOPPA | M40-49 | 11. | 14:22.0 | 50. | 54:48.1 | 39. | 30:49.2 | 30. | 1:39:59.3 | 14:08.3 |
38 | 38. | 138 | MARŠÍK Petr | 71 | SK Slavoj Čáslav | M40-49 | 12. | 13:48.2 | 41. | 54:36.2 | 35. | 31:43.2 | 36. | 1:40:07.6 | 14:16.6 |
39 | 39. | 98 | PETRATUR Radim | 77 | M30-39 | 15. | 13:38.4 | 37. | 54:46.6 | 38. | 31:58.1 | 40. | 1:40:23.1 | 14:32.1 | |
40 | 40. | 78 | TOMASZ Nowakowski | 74 | M30-39 | 16. | 14:51.7 | 63. | 54:08.2 | 30. | 31:25.8 | 34. | 1:40:25.7 | 14:34.7 | |
41 | 41. | 130 | TONDL Pavel | 64 | Caffe Nannini | M40-49 | 13. | 13:25.8 | 34. | 56:27.7 | 56. | 30:45.1 | 29. | 1:40:38.6 | 14:47.6 |
42 | 42. | 67 | PISCH Jakub | 77 | M30-39 | 17. | 11:54.5 | 16. | 57:09.5 | 62. | 32:15.4 | 43. | 1:41:19.4 | 15:28.4 | |
43 | 43. | 7 | ČEČRLE Stanislav | 71 | SK štěpánov | M40-49 | 14. | 16:01.9 | 95. | 53:29.0 | 25. | 31:54.7 | 39. | 1:41:25.6 | 15:34.6 |
44 | 44. | 157 | ŠKODA Milan | 79 | TJ Háje | M30-39 | 18. | 12:03.2 | 17. | 58:30.8 | 77. | 31:11.7 | 32. | 1:41:45.7 | 15:54.7 |
45 | 45. | 100 | PALLAVICINI Daniel | 94 | SK OMT PARDUBICE | M16-19 | 4. | 14:36.6 | 57. | 55:00.2 | 42. | 32:22.1 | 45. | 1:41:58.9 | 16:07.9 |
46 | 46. | 155 | KLAPETKO David | 68 | ŠUTRI Prachatice | M40-49 | 15. | 15:10.7 | 72. | 54:39.2 | 36. | 32:37.1 | 48. | 1:42:27.0 | 16:36.0 |
47 | 47. | 95 | TROOST Diederik | 75 | Hisportteam | M30-39 | 19. | 12:54.1 | 27. | 56:04.7 | 52. | 34:22.4 | 62. | 1:43:21.2 | 17:30.2 |
48 | 48. | 5 | PLHAL Vít | 81 | Liberec | M30-39 | 20. | 13:52.9 | 43. | 55:06.4 | 43. | 34:27.4 | 65. | 1:43:26.7 | 17:35.7 |
49 | 49. | 80 | PAROULEK Jaroslav | 70 | SKP Nymburk | M40-49 | 16. | 15:28.9 | 75. | 53:36.6 | 27. | 34:24.0 | 63. | 1:43:29.5 | 17:38.5 |
50 | 50. | 85 | SIŘŮČEK Jaromír | 62 | M50-59 | 1. | 13:03.4 | 30. | 55:18.8 | 45. | 35:09.6 | 76. | 1:43:31.8 | 17:40.8 | |
51 | 51. | 59 | BULÍN Miroslav | 76 | M30-39 | 21. | 16:03.2 | 96. | 53:24.9 | 24. | 34:28.6 | 67. | 1:43:56.7 | 18:05.7 | |
52 | 52. | 27 | URBAN Miroslav | 69 | M40-49 | 17. | 13:00.7 | 29. | 56:51.7 | 59. | 34:09.5 | 58. | 1:44:01.9 | 18:10.9 | |
53 | 53. | 96 | LEJČEK Viktor | 74 | M30-39 | 22. | 14:28.6 | 52. | 54:23.6 | 32. | 35:29.6 | 81. | 1:44:21.8 | 18:30.8 | |
54 | 54. | 52 | ZUMMER Ondrej | 68 | CRS Turnov | M40-49 | 18. | 14:36.1 | 56. | 55:50.7 | 49. | 33:58.5 | 55. | 1:44:25.3 | 18:34.3 |
55 | 55. | 106 | ŠIML Jan | 67 | Novis TK Praha | M40-49 | 19. | 12:26.7 | 18. | 57:38.3 | 66. | 34:25.6 | 64. | 1:44:30.6 | 18:39.6 |
56 | 56. | 127 | KLOMÍNSKÝ Václav | 87 | KČT MTB Kralupy | M20-29 | 10. | 14:29.5 | 54. | 58:33.4 | 78. | 31:45.0 | 37. | 1:44:47.9 | 18:56.9 |
57 | 57. | 83 | PRCHAL David | 79 | M30-39 | 23. | 13:59.5 | 46. | 58:26.5 | 76. | 32:28.3 | 47. | 1:44:54.3 | 19:03.3 | |
58 | 58. | 97 | TEMER Jörgen | 70 | M40-49 | 20. | 15:32.6 | 79. | 54:28.9 | 34. | 35:07.6 | 75. | 1:45:09.1 | 19:18.1 | |
59 | 59. | 121 | FIKAR Aleš | 71 | M40-49 | 21. | 14:43.6 | 60. | 55:09.8 | 44. | 35:23.5 | 78. | 1:45:16.9 | 19:25.9 | |
60 | 60. | 53 | KRÁLÍČEK Karel | 84 | M20-29 | 11. | 14:41.0 | 58. | 54:44.1 | 37. | 36:53.9 | 96. | 1:46:19.0 | 20:28.0 | |
61 | 61. | 42 | NOVÝ Pavel | 69 | Tri Star Kučera | M40-49 | 22. | 13:43.6 | 39. | 57:12.3 | 63. | 35:27.6 | 80. | 1:46:23.5 | 20:32.5 |
62 | 62. | 26 | PTÁČEK František | 84 | USK Akademik Cheb | M20-29 | 12. | 12:38.6 | 22. | 58:22.5 | 75. | 35:33.9 | 82. | 1:46:35.0 | 20:44.0 |
63 | 63. | 89 | SKLENÁŘ Vladimír | 63 | XCT Hospůdka Karolína | M40-49 | 23. | 14:50.2 | 62. | 57:02.8 | 61. | 34:48.0 | 71. | 1:46:41.0 | 20:50.0 |
64 | 64. | 17 | FRANCKE Karel | 56 | Divoký Astma Team | M50-59 | 2. | 15:39.3 | 82. | 57:42.7 | 67. | 33:32.1 | 52. | 1:46:54.1 | 21:03.1 |
65 | 65. | 156 | HAVRÁNEK Jan | 85 | SPACEDOGI | M20-29 | 13. | 15:49.0 | 87. | 59:05.8 | 82. | 32:19.3 | 44. | 1:47:14.1 | 21:23.1 |
66 | 66. | 50 | CISÁR Jiří | 70 | M40-49 | 24. | 18:20.8 | 129. | 56:32.2 | 57. | 32:27.6 | 46. | 1:47:20.6 | 21:29.6 | |
67 | 67. | 118 | MATHY Jan | 79 | TT Cyklorenova Cvikov | M30-39 | 24. | 16:00.4 | 93. | 56:37.8 | 58. | 34:45.9 | 70. | 1:47:24.1 | 21:33.1 |
68 | 68. | 81 | HARTL Martin | 94 | M16-19 | 5. | 11:23.5 | 14. | 1:01:05.8 | 98. | 35:26.6 | 79. | 1:47:55.9 | 22:04.9 | |
69 | 69. | 159 | SEEMAN Tomáš | 68 | Medicína Praha | M40-49 | 25. | 15:52.2 | 89. | 1:00:01.7 | 92. | 32:14.1 | 42. | 1:48:08.0 | 22:17.0 |
70 | 70. | 35 | HANZLÍK Josef | M60+ | 1. | 15:15.6 | 74. | 58:37.2 | 79. | 34:21.5 | 61. | 1:48:14.3 | 22:23.3 | ||
71 | 71. | 153 | MAŠAT Petr | 74 | M30-39 | 25. | 15:57.4 | 92. | 59:02.4 | 81. | 34:00.6 | 57. | 1:49:00.4 | 23:09.4 | |
72 | 72. | 115 | ZPĚVÁK Martin | 88 | M20-29 | 14. | 14:57.1 | 66. | 59:23.3 | 86. | 34:49.3 | 72. | 1:49:09.7 | 23:18.7 | |
73 | 73. | 71 | DAVID Filípek | 76 | M30-39 | 26. | 15:07.3 | 71. | 59:53.9 | 91. | 34:14.1 | 59. | 1:49:15.3 | 23:24.3 | |
74 | 74. | 21 | SVATOŇ David | 77 | česká Lípa | M30-39 | 27. | 15:29.5 | 77. | 57:25.2 | 64. | 36:22.1 | 91. | 1:49:16.8 | 23:25.8 |
75 | 75. | 84 | PRCHAL Pavel | 75 | M30-39 | 28. | 14:13.1 | 48. | 1:00:19.1 | 94. | 34:51.4 | 73. | 1:49:23.6 | 23:32.6 | |
76 | 76. | 87 | BEDNÁŘ Jiří | 80 | Praha 3 | M30-39 | 29. | 16:00.6 | 94. | 58:14.5 | 73. | 35:13.8 | 77. | 1:49:28.9 | 23:37.9 |
77 | 77. | 145 | URBÁNEK Jiří | 76 | splašená lokomotiva | M30-39 | 30. | 18:03.5 | 125. | 1:00:52.7 | 96. | 30:34.4 | 27. | 1:49:30.6 | 23:39.6 |
78 | 78. | 23 | URBAN David | 95 | M16-19 | 6. | 10:10.6 | 5. | 1:05:33.2 | 120. | 34:00.4 | 56. | 1:49:44.2 | 23:53.2 | |
79 | 79. | 33 | MAŠEK Petr | 81 | TAKEDA | M30-39 | 31. | 17:03.7 | 111. | 59:30.0 | 88. | 33:16.8 | 50. | 1:49:50.5 | 23:59.5 |
80 | 80. | 43 | ALTSCHUL Rudolf | 57 | Krupka | M50-59 | 3. | 13:12.9 | 32. | 54:55.4 | 41. | 41:44.0 | 119. | 1:49:52.3 | 24:01.3 |
81 | 81. | 149 | TONDER Martin | 73 | Decin | M30-39 | 32. | 17:32.5 | 116. | 57:45.2 | 68. | 34:40.8 | 68. | 1:49:58.5 | 24:07.5 |
82 | 82. | 140 | SYNEČEK Petr | 67 | Skolo Benice | M40-49 | 26. | 15:56.1 | 90. | 57:55.3 | 69. | 36:15.0 | 88. | 1:50:06.4 | 24:15.4 |
83 | 83. | 34 | ŠTORKÁN Karel | 79 | Takeda | M30-39 | 33. | 17:15.7 | 113. | 58:07.0 | 71. | 34:44.9 | 69. | 1:50:07.6 | 24:16.6 |
84 | 84. | 158 | VACULÍK Zdeněk | 76 | Kroměříž | M30-39 | 34. | 15:39.9 | 83. | 58:00.0 | 70. | 36:43.0 | 92. | 1:50:22.9 | 24:31.9 |
85 | 85. | 123 | RAIS Ondřej | 81 | SportX | M30-39 | 35. | 15:44.9 | 85. | 56:12.0 | 53. | 38:43.0 | 104. | 1:50:39.9 | 24:48.9 |
86 | 86. | 70 | ZEMAN Zbyněk | 54 | M50-59 | 4. | 15:42.4 | 84. | 59:13.9 | 83. | 35:44.7 | 83. | 1:50:41.0 | 24:50.0 | |
87 | 87. | 11 | STANĚK Petr | 61 | TJ Olympik Děčín | M50-59 | 5. | 13:47.9 | 40. | 56:18.3 | 55. | 40:39.9 | 113. | 1:50:46.1 | 24:55.1 |
88 | 88. | 38 | SMOLÍK Filip | 79 | Takeda | M30-39 | 36. | 15:33.1 | 80. | 58:17.0 | 74. | 37:03.7 | 97. | 1:50:53.8 | 25:02.8 |
89 | 89. | 65 | KORECKI Robert | 65 | Česká Lípa | M40-49 | 27. | 15:30.7 | 78. | 59:29.0 | 87. | 36:06.2 | 86. | 1:51:05.9 | 25:14.9 |
90 | 90. | 61 | GONZALEZ de Castilla G | 85 | M20-29 | 15. | 135. | 135. | 135. | 1:51:15.1 | 25:24.1 | ||||
91 | 91. | 18 | JANOUŠEK Miroslav | 63 | Preciosa bike team | M40-49 | 28. | 16:36.1 | 106. | 55:19.6 | 46. | 39:46.9 | 110. | 1:51:42.6 | 25:51.6 |
92 | 92. | 16 | ANTICHI Augusto | 79 | M30-39 | 37. | 15:35.3 | 81. | 58:46.3 | 80. | 37:28.6 | 98. | 1:51:50.2 | 25:59.2 | |
93 | 93. | 154 | KRÁL Jan | 58 | TSK Praha | M50-59 | 6. | 15:06.6 | 70. | 56:54.0 | 60. | 40:02.1 | 112. | 1:52:02.7 | 26:11.7 |
94 | 94. | 112 | PRŮŠA Martin | 76 | M30-39 | 38. | 15:04.8 | 68. | 1:01:02.1 | 97. | 35:59.2 | 84. | 1:52:06.1 | 26:15.1 | |
95 | 95. | 122 | LUSTIG Matyáš | 95 | M16-19 | 7. | 14:28.9 | 53. | 1:01:35.2 | 100. | 36:51.4 | 95. | 1:52:55.5 | 27:04.5 | |
96 | 96. | 82 | BONHARD Tomáš | 64 | RIGI-BIKE Mladá Bol. | M40-49 | 29. | 18:03.7 | 126. | 1:00:43.5 | 95. | 35:03.7 | 74. | 1:53:50.9 | 27:59.9 |
97 | 97. | 47 | JANDA Jiří | 73 | Hisport Team | M30-39 | 39. | 17:19.1 | 114. | 1:00:18.5 | 93. | 36:45.5 | 93. | 1:54:23.1 | 28:32.1 |
98 | 98. | 32 | PEROUTKA Štěpán | 75 | Ganja Circus Jičín | M30-39 | 40. | 16:16.6 | 100. | 1:05:16.1 | 119. | 32:56.1 | 49. | 1:54:28.8 | 28:37.8 |
99 | 99. | 66 | LAČNÝ Matěj | 87 | FK Ústí nad Labem | M20-29 | 16. | 13:35.5 | 36. | 1:03:18.5 | 105. | 38:22.2 | 100. | 1:55:16.2 | 29:25.2 |
100 | 100. | 74 | LHOTÁK Miroslav | 74 | M30-39 | 41. | 15:56.5 | 91. | 1:03:27.1 | 106. | 36:16.1 | 89. | 1:55:39.7 | 29:48.7 | |
101 | 101. | 64 | OPAT Jiří | 65 | M40-49 | 30. | 15:50.6 | 88. | 59:14.1 | 84. | 41:06.6 | 117. | 1:56:11.3 | 30:20.3 | |
102 | 102. | 148 | HOLAN Petr | 80 | M30-39 | 42. | 17:00.4 | 110. | 59:22.4 | 85. | 39:57.9 | 111. | 1:56:20.7 | 30:29.7 | |
103 | 103. | 28 | MIKA PETR | 95 | M16-19 | 8. | 14:24.5 | 51. | 1:02:45.0 | 103. | 39:20.8 | 109. | 1:56:30.3 | 30:39.3 | |
104 | 104. | 24 | SINKULE Václav | 69 | USK Akademik Cheb | M40-49 | 31. | 16:26.3 | 104. | 58:12.8 | 72. | 42:09.3 | 121. | 1:56:48.4 | 30:57.4 |
105 | 105. | 91 | BIS Dalibor | 75 | Bullman team | M30-39 | 43. | 16:30.7 | 105. | 1:04:28.8 | 113. | 36:01.2 | 85. | 1:57:00.7 | 31:09.7 |
106 | 106. | 29 | KREJČA Martin | 71 | LUIGI COCCOTI | M40-49 | 32. | 17:59.5 | 122. | 59:43.4 | 89. | 40:50.3 | 115. | 1:58:33.2 | 32:42.2 |
107 | 107. | 105 | KOVAŘÍK Vít | 86 | M20-29 | 17. | 15:03.0 | 67. | 1:04:58.0 | 116. | 38:53.0 | 107. | 1:58:54.0 | 33:03.0 | |
108 | 108. | 133 | WAGNER Jan | 86 | M20-29 | 18. | 16:13.5 | 97. | 1:04:11.0 | 111. | 38:46.1 | 106. | 1:59:10.6 | 33:19.6 | |
109 | 109. | 165 | ZAJAK Ján | 80 | M30-39 | 44. | 16:51.3 | 108. | 1:03:45.0 | 109. | 38:45.4 | 105. | 1:59:21.7 | 33:30.7 | |
110 | 110. | 46 | VYČÍTAL Miroslav | 81 | SKANSKA TRI Team | M30-39 | 45. | 15:47.2 | 86. | 1:07:18.1 | 123. | 36:49.7 | 94. | 1:59:55.0 | 34:04.0 |
111 | 111. | 86 | VENDER Radovan | 79 | SK Valeč | M30-39 | 46. | 16:14.8 | 99. | 1:05:02.8 | 118. | 38:39.0 | 103. | 1:59:56.6 | 34:05.6 |
112 | 112. | 10 | ŠVINGR Pavel | 53 | Team Louny | M50-59 | 7. | 137. | 137. | 137. | 2:00:05.8 | 34:14.8 | |||
113 | 113. | 88 | ŘÍPA Milan | 48 | Slavoj Čáslav | M60+ | 2. | 21:27.1 | 134. | 1:02:43.4 | 102. | 36:20.4 | 90. | 2:00:30.9 | 34:39.9 |
114 | 114. | 6 | KODAJEK Petr | 74 | M30-39 | 47. | 14:49.9 | 61. | 59:50.4 | 90. | 46:02.3 | 130. | 2:00:42.6 | 34:51.6 | |
115 | 115. | 48 | MARTINKA Jiří | 69 | GCHOS | M40-49 | 33. | 15:29.0 | 76. | 1:02:53.8 | 104. | 42:37.4 | 123. | 2:01:00.2 | 35:09.2 |
116 | 116. | 75 | MELOUN Ondřej | 88 | Klimaservis-sůva | M20-29 | 19. | 16:14.5 | 98. | 1:04:06.0 | 110. | 40:42.5 | 114. | 2:01:03.0 | 35:12.0 |
117 | 117. | 94 | STANISLAV Jakub | 86 | YSSEN Tools | M20-29 | 20. | 18:04.4 | 127. | 1:09:23.7 | 127. | 33:38.6 | 54. | 2:01:06.7 | 35:15.7 |
118 | 118. | 93 | ZAPLETALIK Roman | 74 | M30-39 | 48. | 17:42.4 | 119. | 1:02:37.6 | 101. | 40:52.4 | 116. | 2:01:12.4 | 35:21.4 | |
119 | 119. | 150 | STRACHOVSKÝ Jan | 80 | Hotěšovice | M30-39 | 49. | 16:43.0 | 107. | 1:03:35.1 | 108. | 41:34.3 | 118. | 2:01:52.4 | 36:01.4 |
120 | 120. | 146 | BEČVAŘÍK jiří | 60 | splašená lokomotiva | M50-59 | 8. | 17:55.3 | 121. | 1:01:26.3 | 99. | 43:23.8 | 124. | 2:02:45.4 | 36:54.4 |
121 | 121. | 56 | PAVLÍČEK Lubomír | 78 | LDN Kralupy | M30-39 | 50. | 18:42.1 | 131. | 1:10:07.2 | 129. | 34:27.9 | 66. | 2:03:17.2 | 37:26.2 |
122 | 122. | 132 | FROST Miroslav | 83 | M20-29 | 21. | 19:14.3 | 133. | 1:08:04.2 | 124. | 36:08.8 | 87. | 2:03:27.3 | 37:36.3 | |
123 | 123. | 60 | TROJAN Jiří | 74 | M30-39 | 51. | 18:05.1 | 128. | 1:06:44.7 | 121. | 39:17.7 | 108. | 2:04:07.5 | 38:16.5 | |
124 | 124. | 147 | BRABEC Jan | 82 | M30-39 | 52. | 16:22.2 | 102. | 1:04:35.3 | 114. | 43:29.3 | 125. | 2:04:26.8 | 38:35.8 | |
125 | 125. | 142 | PÁVEK Václav | 78 | P´drážka Modřany | M30-39 | 53. | 18:02.5 | 124. | 1:04:25.0 | 112. | 42:13.5 | 122. | 2:04:41.0 | 38:50.0 |
126 | 126. | 99 | ZADRAŽIL Filip | 98 | TJ Bižuterie Jablonec | M16-19 | 9. | 14:52.2 | 64. | 1:11:35.4 | 130. | 38:24.5 | 101. | 2:04:52.1 | 39:01.1 |
127 | 127. | 54 | VALDA Petra | 73 | LUIGI COCCOTI | M30-39 | 54. | 17:45.8 | 120. | 1:05:00.1 | 117. | 42:07.6 | 120. | 2:04:53.5 | 39:02.5 |
128 | 128. | 151 | FEDA Roman | 64 | M40-49 | 34. | 18:43.5 | 132. | 1:08:35.2 | 126. | 37:39.4 | 99. | 2:04:58.1 | 39:07.1 | |
129 | 129. | 164 | HAJSTER Tomáš | 81 | ... | M30-39 | 55. | 16:59.4 | 109. | 1:03:33.1 | 107. | 45:29.2 | 128. | 2:06:01.7 | 40:10.7 |
130 | 130. | 116 | LENZ Martin | 74 | Czech Outdoor Club | M30-39 | 56. | 17:10.9 | 112. | 1:04:52.6 | 115. | 47:07.9 | 132. | 2:09:11.4 | 43:20.4 |
131 | 131. | 139 | MARTÍNEK Pavel | 68 | LIBEREC | M40-49 | 35. | 17:23.2 | 115. | 1:14:39.1 | 132. | 38:38.5 | 102. | 2:10:40.8 | 44:49.8 |
132 | 132. | 131 | NOŽKA Jan | 82 | M30-39 | 57. | 16:25.1 | 103. | 1:08:21.4 | 125. | 46:15.5 | 131. | 2:11:02.0 | 45:11.0 | |
133 | 133. | 36 | MRKVIČKA Václav | 89 | M20-29 | 22. | 13:56.7 | 44. | 1:13:24.7 | 131. | 45:51.9 | 129. | 2:13:13.3 | 47:22.3 | |
134 | 134. | 55 | VALDA Antonín | 99 | LUIGI COCCOTI | M16-19 | 10. | 17:38.9 | 117. | 1:07:05.9 | 122. | 49:52.7 | 133. | 2:14:37.5 | 48:46.5 |
135 | 135. | 77 | PILAŘ Libor | 61 | SK Jizera | M50-59 | 9. | 17:41.3 | 118. | 1:15:12.1 | 133. | 44:59.7 | 127. | 2:17:53.1 | 52:02.1 |
136 | 136. | 15 | KYKAL Jan | 71 | M40-49 | 36. | 18:00.2 | 123. | 1:16:54.2 | 134. | 43:54.8 | 126. | 2:18:49.2 | 52:58.2 | |
137 | 137. | 120 | MARTIN Ludvík | 79 | M30-39 | 58. | 18:28.2 | 130. | 1:10:05.7 | 128. | 53:14.5 | 134. | 2:21:48.4 | 55:57.4 | |
138. | 110 | PODRAPSKÝ Martin | 82 | TJ Roztoky | M30-39 | DNF | |||||||||
139. | 119 | POLÍVKA Milan | 74 | M30-39 | 22:37.3 | DNF | |||||||||
140. | 92 | KAFKA Michal | 71 | M40-49 | 14:06.1 | 19:22.2 | DNF |
Copyright © 2006 - 2023 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.