Jedovnice (11. 09. 2010)
polojasno, vzduch: 21 C
GT Zaskar 2010 - výsledky
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať - 93 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | kat. | # | klub | 1. mezičas | cíl | ztráta | km/h | |
1 | 1. | 15 | ŠÍBL Radoslav | 80 | M18-39 | 1. | Bikezone.cz/MRX | 1:47:41.3 | 3:53:29.3 | 23.9 | |
2 | 2. | 42 | KAUER Adam | 86 | M18-39 | 2. | BAGBIKE | 1:47:41.2 | 3:56:42.1 | 3:12.8 | 23.6 |
3 | 3. | 28 | ŠUSTEK Milan | 82 | M18-39 | 3. | VOLVO AUTO HASE MTB TEAM | 1:47:41.5 | 3:59:07.5 | 5:38.2 | 23.3 |
4 | 4. | 125 | PILČÍK Adam | 84 | M18-39 | 4. | GHOST-Mojekolo.cz | 1:49:58.6 | 4:07:07.1 | 13:37.8 | 22.6 |
5 | 5. | 91 | SVOBODA Pavel | 71 | M18-39 | 5. | VOKOLEK-CYCLING-TEAM | 1:56:58.6 | 4:14:33.0 | 21:03.7 | 21.9 |
6 | 6. | 116 | KUBÍČEK Martin | 68 | M40-49 | 1. | Blansko | 1:55:21.1 | 4:15:41.1 | 22:11.8 | 21.8 |
7 | 7. | 7 | KOZIEL David | 86 | M18-39 | 6. | TROB | 1:53:43.5 | 4:17:33.1 | 24:03.8 | 21.7 |
8 | 8. | 56 | HAITL František | 84 | M18-39 | 7. | PELL'S TEAM | 1:55:21.0 | 4:17:40.8 | 24:11.5 | 21.7 |
9 | 9. | 107 | BĚHOUNEK Michal | 67 | M40-49 | 2. | VELOSERVIS TEAM | 1:56:58.9 | 4:18:03.3 | 24:34.0 | 21.6 |
10 | 10. | 112 | BALTUS Jan | 83 | M18-39 | 8. | PELL'S TEAM | 1:59:21.0 | 4:20:07.4 | 26:38.1 | 21.5 |
11 | 11. | 14 | KUBÁNEK Daniel | 78 | M18-39 | 9. | BIKE SPORT servis Opava | 1:55:20.3 | 4:21:46.9 | 28:17.6 | 21.3 |
12 | 12. | 17 | PILNÁČEK Petr | 82 | M18-39 | 10. | HSK-Cycling team | 1:55:21.7 | 4:22:32.0 | 29:02.7 | 21.3 |
13 | 13. | 117 | DOLÁK Hynek | 72 | M18-39 | 11. | SK Label | 1:59:21.5 | 4:23:30.5 | 30:01.2 | 21.2 |
14 | 14. | 123 | BUCHTÍK Jaroslav | 67 | M40-49 | 3. | Transkol-PRO T Brno | 1:59:20.7 | 4:24:49.1 | 31:19.8 | 21.1 |
15 | 15. | 58 | FRANER Jakub | 89 | M18-39 | 12. | BIKE SPORT servis Opava | 2:01:09.1 | 4:25:30.6 | 32:01.3 | 21.0 |
16 | 16. | 104 | TRUMMER Rudolf | 66 | M40-49 | 4. | Toms Radhaus | 2:04:00.5 | 4:25:32.1 | 32:02.8 | 21.0 |
17 | 17. | 23 | KATUŠA Michal | 86 | M18-39 | 13. | Suncycle Time Bike Team | 1:59:20.1 | 4:27:53.2 | 34:23.9 | 20.8 |
18 | 18. | 20 | KOBLASA Martin | 74 | M18-39 | 14. | Golds Gym-Kola Šírer | 2:00:48.6 | 4:28:21.6 | 34:52.3 | 20.8 |
19 | 19. | 9 | MAREK Libor | 67 | M40-49 | 5. | CYKLOSPORT ČESKÁ U BRNA | 2:01:16.2 | 4:29:42.6 | 36:13.3 | 20.7 |
20 | 20. | 79 | BARTÁK Radim | 80 | M18-39 | 15. | TROB | 2:03:07.7 | 4:30:47.0 | 37:17.7 | 20.6 |
21 | 21. | 19 | ŠULCOVÁ Pavlína | 86 | Z18-39 | 1. | GT Czech Team | 2:04:52.1 | 4:33:23.3 | 39:54.0 | 20.4 |
22 | 22. | 35 | POHL Tomáš | 73 | M18-39 | 16. | PBV MTB Team Brno | 2:04:52.7 | 4:37:12.5 | 43:43.2 | 20.1 |
23 | 23. | 103 | CVRKAL Tomáš | 78 | M18-39 | 17. | GT Czech Team | 2:01:16.3 | 4:38:28.3 | 44:59.0 | 20.0 |
24 | 24. | 57 | KŘIŽÁK Petr | 65 | M40-49 | 6. | Darkovice | 2:10:38.0 | 4:46:37.2 | 53:07.9 | 19.5 |
25 | 25. | 110 | FALTUS Tomáš | 75 | M18-39 | 18. | VELOSERVIS TEAM | 2:05:48.7 | 4:48:56.0 | 55:26.7 | 19.3 |
26 | 26. | 92 | ŠŤASTA Libor | 66 | M40-49 | 7. | Pell´s Hard Bikers | 2:09:02.2 | 4:49:35.0 | 56:05.7 | 19.3 |
27 | 27. | 48 | VOSTAL Petr | 74 | M18-39 | 19. | energetikastaveb.com | 2:11:13.8 | 4:52:45.8 | 59:16.5 | 19.1 |
28 | 28. | 105 | STEJSKAL Zbyněk | 75 | M18-39 | 20. | VELOSERVIS TEAM | 2:10:09.2 | 4:52:46.0 | 59:16.7 | 19.1 |
29 | 29. | 11 | MÜCK Arnošt | 59 | M50-59 | 1. | 2K BIKE CLUB ODRY | 2:10:55.8 | 4:52:59.2 | 59:29.9 | 19.0 |
30 | 30. | 87 | ZVĚŘINA Libor | 65 | M40-49 | 8. | TRIANGLE MTB TEAM | 2:12:08.0 | 5:01:33.4 | 1:08:04.1 | 18.5 |
31 | 31. | 71 | JIŘIKOVSKÝ Pavel | 73 | M18-39 | 21. | SK KOLIS | 2:15:00.9 | 5:02:07.0 | 1:08:37.7 | 18.5 |
32 | 32. | 62 | ZAWADA Martin | 78 | M18-39 | 22. | Sněhulák | 2:20:55.4 | 5:02:27.0 | 1:08:57.7 | 18.4 |
33 | 33. | 6 | JURÁK Václav | 75 | M18-39 | 23. | JuvaCykloteam 29 | 2:05:16.3 | 5:03:47.4 | 1:10:18.1 | 18.4 |
34 | 34. | 113 | DRKAL Dalibor | 90 | M18-39 | 24. | Slavkov u Brna | 2:15:37.3 | 5:03:59.9 | 1:10:30.6 | 18.4 |
35 | 35. | 36 | HRABAL Petr | 75 | M18-39 | 25. | PBV MTB TEAM BRNO | 2:05:56.4 | 5:04:55.3 | 1:11:26.0 | 18.3 |
36 | 36. | 97 | JOSEFÍK Marián | 83 | M18-39 | 26. | CYKLOWORLD | 2:15:24.3 | 5:05:44.4 | 1:12:15.1 | 18.3 |
37 | 37. | 82 | KADLEC Michal | 73 | M18-39 | 27. | 2:15:23.6 | 5:07:17.1 | 1:13:47.8 | 18.2 | |
38 | 38. | 18 | PÁNEK Kamil | 76 | M18-39 | 28. | ACER BIKE TEAM | 2:15:15.8 | 5:07:20.7 | 1:13:51.4 | 18.2 |
39 | 39. | 114 | HONS Libor | 65 | M40-49 | 9. | Hroubovice | 2:10:17.8 | 5:08:42.8 | 1:15:13.5 | 18.1 |
40 | 40. | 67 | GAŽA Patrik | 80 | M18-39 | 29. | TriVelo Rohatec | 2:11:44.8 | 5:11:42.6 | 1:18:13.3 | 17.9 |
41 | 41. | 16 | PEZA Jan | 84 | M18-39 | 30. | Uherské Hradiště | 2:08:41.2 | 5:13:19.0 | 1:19:49.7 | 17.8 |
42 | 42. | 96 | VELÍK Petr | 81 | M18-39 | 31. | HSK-cycling team | 2:17:10.1 | 5:15:56.0 | 1:22:26.7 | 17.7 |
43 | 43. | 89 | JAVŮREK Milan | 71 | M18-39 | 32. | Červenka | 2:23:56.8 | 5:17:12.9 | 1:23:43.6 | 17.6 |
44 | 44. | 108 | ZMRZLÝ Miroslav | 71 | M18-39 | 33. | COS Brno | 2:13:37.8 | 5:17:27.2 | 1:23:57.9 | 17.6 |
45 | 45. | 24 | DVOŘÁK Jiří | 63 | M40-49 | 10. | Jedovnice | 2:18:28.8 | 5:19:23.5 | 1:25:54.2 | 17.5 |
46 | 46. | 78 | KOHOUTEK Petr | 72 | M18-39 | 34. | Loučany | 2:17:49.7 | 5:21:56.0 | 1:28:26.7 | 17.3 |
47 | 47. | 70 | ŠKAROUPKA Martin | 70 | M40-49 | 11. | NUTRILITE | 2:26:38.8 | 5:23:30.9 | 1:30:01.6 | 17.2 |
48 | 48. | 75 | JORDA Radek | 83 | M18-39 | 35. | Bike Team Kola Kankovsky | 2:15:52.0 | 5:25:39.0 | 1:32:09.7 | 17.1 |
49 | 49. | 83 | HANSGUT Rudolf | 68 | M40-49 | 12. | TriSK Olomouc | 2:30:40.5 | 5:27:49.1 | 1:34:19.8 | 17.0 |
50 | 50. | 54 | SEEMAN Radek | 79 | M18-39 | 36. | SK Moravské přístroje | 2:26:05.6 | 5:28:36.0 | 1:35:06.7 | 17.0 |
51 | 51. | 33 | VÝMOLA Petr | 82 | M18-39 | 37. | Jerseys | 2:26:03.0 | 5:32:19.2 | 1:38:49.9 | 16.8 |
52 | 52. | 76 | PODEŠVA Pavel | 49 | M60+ | 1. | DUKO Rýmařov | 2:27:09.1 | 5:34:15.8 | 1:40:46.5 | 16.7 |
53 | 53. | 127 | LOUKOTA Richard | 67 | M40-49 | 13. | Pardubice | 2:27:28.5 | 5:34:46.4 | 1:41:17.1 | 16.7 |
54 | 54. | 55 | HERTLOVÁ Lucie | 82 | Z18-39 | 2. | SK Moravské přístroje | 2:27:32.4 | 5:35:47.5 | 1:42:18.2 | 16.6 |
55 | 55. | 60 | MAKOVIČKA Aleš | 78 | M18-39 | 38. | OD MORAVA | 2:27:49.8 | 5:38:23.9 | 1:44:54.6 | 16.5 |
56 | 56. | 69 | JURENKA Pavel | 81 | M18-39 | 39. | Šóral bike Prostějov | 2:28:56.2 | 5:41:08.8 | 1:47:39.5 | 16.4 |
57 | 57. | 84 | VITEŠNÍK Adam | 83 | M18-39 | 40. | BIKE SPORT Uničov | 2:51:28.1 | 5:42:10.5 | 1:48:41.2 | 16.3 |
58 | 58. | 29 | KRAHULEC Zbyněk | 76 | M18-39 | 41. | Nena eMTéBé Brno | 2:18:28.8 | 5:43:10.0 | 1:49:40.7 | 16.3 |
59 | 59. | 106 | VALENTA Jiří | 65 | M40-49 | 14. | BRNO | 2:23:27.1 | 5:43:17.2 | 1:49:47.9 | 16.3 |
60 | 60. | 21 | JANKOVIČ Ivan | 48 | M60+ | 2. | Merida bike | 2:42:01.4 | 5:45:00.9 | 1:51:31.6 | 16.2 |
61 | 61. | 43 | LABUDEK Tomáš | 83 | M18-39 | 42. | Hawor team | 2:33:58.5 | 5:45:40.8 | 1:52:11.5 | 16.1 |
62 | 62. | 93 | DOČKAL Pavel | 67 | M40-49 | 15. | Vícov | 2:36:14.4 | 5:46:09.6 | 1:52:40.3 | 16.1 |
63 | 63. | 32 | INDRA Michal | 75 | M18-39 | 43. | Enduros Bikeros Třebíč | 2:28:08.7 | 5:46:40.6 | 1:53:11.3 | 16.1 |
64 | 64. | 85 | HERTL Peter | 48 | M60+ | 3. | Kompava H-Triathlon Team | 2:33:24.9 | 5:47:10.1 | 1:53:40.8 | 16.1 |
65 | 65. | 46 | KONVALINKA Josef | 66 | M40-49 | 16. | Hostěnice | 2:30:40.0 | 5:47:45.5 | 1:54:16.2 | 16.0 |
66 | 66. | 121 | FENDRICH René | 67 | M40-49 | 17. | U.S.O.B. | 2:28:08.7 | 5:48:33.6 | 1:55:04.3 | 16.0 |
67 | 67. | 72 | KOPECKÝ Ivo | 75 | M18-39 | 44. | Šoral bike | 2:32:57.4 | 5:50:02.2 | 1:56:32.9 | 15.9 |
68 | 68. | 41 | POKLUDA Tomáš | 70 | M40-49 | 18. | Mokrá hora | 2:32:56.9 | 5:51:18.4 | 1:57:49.1 | 15.9 |
69 | 69. | 126 | BENEŠ Radomír | 65 | M40-49 | 19. | COS Brno | 2:32:31.2 | 5:51:48.3 | 1:58:19.0 | 15.9 |
70 | 70. | 81 | VALKO Eduard | 52 | M50-59 | 2. | Vitalis Topoľčany | 2:28:09.4 | 5:51:49.6 | 1:58:20.3 | 15.9 |
71 | 71. | 65 | NÁSADA Dušan | 59 | M50-59 | 3. | TriVelo Rohatec | 2:33:54.8 | 5:51:53.9 | 1:58:24.6 | 15.9 |
72 | 72. | 59 | BEDNAŘÍK Rostislav | 64 | M40-49 | 20. | CT Hvozdná | 2:31:33.4 | 5:55:01.8 | 2:01:32.5 | 15.7 |
73 | 73. | 115 | NETOLICKÝ Milan | 58 | M50-59 | 4. | CK Vinohradské Šlapky | 2:36:01.3 | 5:57:19.9 | 2:03:50.6 | 15.6 |
74 | 74. | 124 | ODEHNAL Martin | 82 | M18-39 | 45. | Brno | 2:47:41.4 | 5:57:20.6 | 2:03:51.3 | 15.6 |
75 | 75. | 26 | KANTOR Robert | 66 | M40-49 | 21. | Kojetín | 2:30:39.8 | 5:57:59.8 | 2:04:30.5 | 15.6 |
76 | 76. | 63 | MAJER Zdeněk | 46 | M60+ | 4. | Liga 100 Olomouc | 2:37:25.0 | 5:58:13.0 | 2:04:43.7 | 15.6 |
77 | 77. | 44 | SKŘIVÁNEK Petr | 66 | M40-49 | 22. | LRS Vyškov | 2:34:18.0 | 6:03:44.7 | 2:10:15.4 | 15.3 |
78 | 78. | 122 | TYCHTL Miroslav | 59 | M50-59 | 5. | ACK Boršov | 2:36:05.3 | 6:03:55.6 | 2:10:26.3 | 15.3 |
79 | 79. | 95 | MADARÁSZOVÁ Jana | 61 | Z40+ | 1. | MTB KOLEČKO | 2:41:20.2 | 6:06:01.0 | 2:12:31.7 | 15.2 |
80 | 80. | 98 | REŽNÝ Jiří | 48 | M60+ | 5. | OD MORAVA | 2:45:55.1 | 6:06:39.0 | 2:13:09.7 | 15.2 |
81 | 81. | 120 | FIŠER Ivo | 77 | M18-39 | 46. | tritraining.cz | 2:44:08.7 | 6:06:48.0 | 2:13:18.7 | 15.2 |
82 | 82. | 129 | BŘÍZA Michal | 82 | M18-39 | 47. | IMB Brno | 2:33:27.4 | 6:09:01.2 | 2:15:31.9 | 15.1 |
83 | 83. | 49 | NECKAŘ Luboš | 68 | M40-49 | 23. | HC Adamov | 2:37:17.1 | 6:09:05.3 | 2:15:36.0 | 15.1 |
84 | 84. | 86 | BROŽ Martin | 73 | M18-39 | 48. | Brno | 2:45:21.8 | 6:10:29.9 | 2:17:00.6 | 15.1 |
85 | 85. | 52 | NEŠŤÁK Radek | 77 | M18-39 | 49. | Brno | 2:30:42.7 | 6:11:19.7 | 2:17:50.4 | 15.0 |
86 | 86. | 94 | POSPÍŠIL Pavel | 74 | M18-39 | 50. | Letonice | 2:34:10.7 | 6:15:43.4 | 2:22:14.1 | 14.9 |
87 | 87. | 73 | PILAŘ Jan | 79 | M18-39 | 51. | Brno | 2:45:28.9 | 6:18:20.1 | 2:24:50.8 | 14.7 |
88 | 88. | 27 | ROSECKÝ Patrik | 72 | M18-39 | 52. | Kojetín | 2:44:09.2 | 6:19:40.0 | 2:26:10.7 | 14.7 |
89 | 89. | 77 | MATOUŠEK Libor | 67 | M40-49 | 24. | Brno | 2:34:00.9 | 6:20:12.3 | 2:26:43.0 | 14.7 |
90 | 90. | 31 | ŠTROF Ivo | 75 | M18-39 | 53. | Brno | 2:45:22.4 | 6:29:03.0 | 2:35:33.7 | 14.3 |
91 | 91. | 74 | MARKVART Michal | 71 | M18-39 | 54. | STS easy bikers | 2:44:08.0 | 6:31:54.3 | 2:38:25.0 | 14.2 |
92 | 92. | 38 | FOJTÍKOVÁ Veronika | 87 | Z18-39 | 3. | SINTESI PRIMA-DONNA | 2:48:03.0 | 6:32:15.7 | 2:38:46.4 | 14.2 |
93 | 93. | 37 | ŠTEFEK Libor | 83 | M18-39 | 55. | 29er | 2:48:03.3 | 6:32:16.4 | 2:38:47.1 | 14.2 |
94 | 94. | 64 | PEZOVÁ Hana | 62 | Z40+ | 2. | JUVACYKLO TEAM | 2:57:12.3 | 6:34:14.8 | 2:40:45.5 | 14.2 |
95 | 95. | 66 | PEZA Martin | 86 | M18-39 | 56. | JUVACYKLO TEAM | 2:57:13.3 | 6:34:15.7 | 2:40:46.4 | 14.2 |
96 | 96. | 13 | LENER Ladislav | 56 | M50-59 | 6. | TTK Klatovy | 2:45:54.1 | 6:34:31.0 | 2:41:01.7 | 14.1 |
97 | 97. | 22 | MARČÍK Petr | 72 | M18-39 | 57. | Brno | 2:52:50.2 | 6:35:09.7 | 2:41:40.4 | 14.1 |
98 | 98. | 25 | LAKOMÝ Vladimír | 89 | M18-39 | 58. | Žerotín | 2:49:21.2 | 6:35:26.8 | 2:41:57.5 | 14.1 |
99 | 99. | 34 | PETLACH Michal | 73 | M18-39 | 59. | Ochoz u Brna | 2:44:38.8 | 6:37:04.8 | 2:43:35.5 | 14.1 |
100 | 100. | 45 | GRAUZEL Vladimír | 51 | M50-59 | 7. | Štart Bratislava | 2:55:12.3 | 6:37:15.2 | 2:43:45.9 | 14.0 |
101 | 101. | 39 | FOJTÍK Rostislav | 64 | M40-49 | 25. | Bike 2000 | 2:51:02.9 | 6:40:05.0 | 2:46:35.7 | 13.9 |
102 | 102. | 61 | SOCHOR Kamil | 82 | M18-39 | 60. | Vyškov | 2:44:49.8 | 6:47:19.8 | 2:53:50.5 | 13.7 |
103 | 103. | 111 | LIPKA Marian | 59 | M50-59 | 8. | Blansko | 2:56:43.8 | 6:47:20.2 | 2:53:50.9 | 13.7 |
104 | 104. | 80 | MLADÝ Vladimír | 49 | M60+ | 6. | Synerga bike team | 3:11:17.4 | 7:22:11.8 | 3:28:42.5 | 12.6 |
105 | 105. | 88 | WIEDERMANN Lukáš | 77 | M18-39 | 61. | BIKE SPORT Uničov | 3:08:04.7 | 7:25:36.6 | 3:32:07.3 | 12.5 |
106 | 106. | 119 | HRANČÍK David | 90 | M18-39 | 62. | JUVACYKLO TEAM | 3:11:19.2 | 7:38:51.5 | 3:45:22.2 | 12.2 |
107. | 109 | SÝKORA Jan | 74 | M18-39 | Sýkora sportswear | DNF | |||||
108. | 12 | ŠVEHLA Miloslav | 67 | M40-49 | BIKE SPORT servis Opava | 2:58:54.3 | DNF | ||||
109. | 90 | POPELKA Pavel | 74 | M18-39 | Merida Biking Team2 | 3:04:19.9 | DNF | ||||
110. | 50 | MACHOVSKÝ Ladislav | 62 | M40-49 | Holešov | 2:56:35.4 | DNF | ||||
111. | 118 | LEPKA Petr | 69 | M40-49 | trek-mountainbiker.at | 2:08:23.4 | DNF | ||||
112. | 3 | KOSTELNIČÁK Martin | 86 | M18-39 | BIKE-TEAM Bratislava | 1:49:59.3 | DNF | ||||
113. | 10 | ŠVAJDA Martin | 75 | M18-39 | DT SWISS BIKE TEAM | 2:13:04.3 | DNF | ||||
114. | 30 | ŠTROF Jaromír | 72 | M18-39 | Slavičín | 3:00:43.7 | DNF | ||||
115. | 100 | SLAVÍK Dušan | 79 | M18-39 | OD MORAVA | DNF | |||||
116. | 99 | SLAVÍK Jiří | 79 | M18-39 | OD MORAVA | 2:05:37.4 | DNF | ||||
117. | 68 | PETŘÍK Pavel | 78 | M18-39 | ŠÓRAL BIKE | DNF | |||||
118. | 53 | PETR Pavel | 73 | M18-39 | Brno | 2:46:02.0 | DNF | ||||
119. | 47 | PEČENKA Vratislav | 74 | M18-39 | Los Bizaros | DNF | |||||
120. | 51 | KUBÍČEK Jiří | 70 | M40-49 | BrnoBikersBand | 3:26:28.2 | DNF | ||||
121. | 128 | BEJČEK Tomáš | 80 | M18-39 | Modřice | 3:58:04.4 | DNF | ||||
122. | 101 | ZANÁŠKA Jiří | 69 | M40-49 | 2:27:03.9 | DNF | |||||
123. | 102 | ZANÁŠKA Petr | 67 | M40-49 | Ostrava | 2:46:41.5 | DNF | ||||
124. | 40 | VALOUŠEK Petr | 79 | M18-39 | Louny | 3:26:27.3 | DNF |
Copyright © 2006 - 2021 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.