Tisk Máte dotaz ?

Brno ITU Triathlon EC 2009

Brno (18. 07. 2009)

zataženo, vzduch: 19 C


Brno ITU Triathlon EC 2009 - výsledky

trať
men 5 - 40 - 10 km women 5 - 40 - 10 km
muži M

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta Lic.
Ano
Ne

men 5 - 40 - 10 km     M (muži)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. klub kat. # plavání # kolo # běh # cíl ztráta Lic.
1 1. 44 AERNOUTS Bart BEL M 1. 14:58.6 2. 59:51.1 3. 33:13.5 1. 1:48:03.2
2 2. 3 OSPALY Filip 76 CZE M 2. 14:58.6 3. 59:46.7 1. 33:19.6 2. 1:48:04.9 1.7 534
3 3. 6 SISSONS Ryan NZL M 3. 14:58.9 4. 59:49.1 2. 34:12.0 7. 1:49:00.0 56.8
4 4. 26 LOESCHKE Franz GER M 4. 15:00.5 5. 1:02:40.4 24. 33:29.6 3. 1:51:10.5 3:07.3
5 5. 67 PUPKES Eike-Carsten GER M 5. 15:17.9 9. 1:02:30.5 22. 33:33.4 4. 1:51:21.8 3:18.6
6 6. 9 FROMMHOLD Nils GER M 6. 15:00.8 6. 1:02:33.6 23. 34:00.9 5. 1:51:35.3 3:32.1
7 7. 46 HETTICH Christopher GER M 7. 15:17.3 8. 1:02:18.9 19. 34:03.6 6. 1:51:39.8 3:36.6
8 8. 10 CELUSTKA Jan 82 CZE M 8. 15:26.9 15. 1:02:11.7 13. 34:13.0 8. 1:51:51.6 3:48.4 1675
9 9. 32 HOLLAUS Lukas AUT M 9. 15:01.9 7. 1:02:40.7 25. 34:17.3 9. 1:51:59.9 3:56.7
10 10. 11 YAKOVLEV Sergey RUS M 10. 14:57.6 1. 1:02:29.0 21. 34:43.5 11. 1:52:10.1 4:06.9
11 11. 57 TOMASEK Lukas 88 CZE M 11. 15:22.4 11. 1:02:21.9 20. 34:36.7 10. 1:52:21.0 4:17.8 1339
12 12. 17 SIMKO Pavel SVK M 12. 15:26.2 12. 1:02:12.8 16. 34:46.2 12. 1:52:25.2 4:22.0
13 13. 62 LORBER Christoph AUT M 13. 15:26.6 14. 1:02:15.0 17. 34:54.4 13. 1:52:36.0 4:32.8
14 14. 37 POSPICHAL Zbynek 86 CZE M 14. 15:47.6 23. 1:01:53.6 9. 35:10.3 14. 1:52:51.5 4:48.3 780
15 15. 1 SAPUNOV Danylo UKR M 15. 15:20.6 10. 1:02:12.6 14. 35:32.3 15. 1:53:05.5 5:02.3
16 16. 23 DE KAENEL Marc-Iwan SUI M 16. 15:28.7 18. 1:02:07.0 12. 35:52.3 16. 1:53:28.0 5:24.8
17 17. 36 SEME Uros SLO M 17. 15:46.2 20. 1:01:52.4 8. 36:01.1 17. 1:53:39.7 5:36.5
18 18. 34 KOVACIC Jaroslav SLO M 18. 16:01.5 28. 1:01:41.3 6. 36:02.7 18. 1:53:45.5 5:42.3
19 19. 30 PEJSAR Jaroslav 84 CZE M 19. 15:47.5 22. 1:01:52.1 7. 36:11.4 19. 1:53:51.0 5:47.8 1148
20 20. 35 HUBACEK Martin SVK M 20. 15:27.4 17. 1:02:17.6 18. 36:22.7 20. 1:54:07.7 6:04.5
21 21. 52 FRANCKE Michal 86 CZE M 21. 15:47.4 21. 1:01:59.3 10. 36:38.7 21. 1:54:25.4 6:22.2 454
22 22. 24 OTTO Christian GER M 22. 15:34.4 19. 1:02:06.7 11. 37:15.0 24. 1:54:56.1 6:52.9
23 23. 65 SCHLTINGA Evert NED M 23. 16:00.0 25. 1:01:36.8 5. 38:20.5 29. 1:55:57.3 7:54.1
24 24. 21 PATTLE Ben NZL M 24. 15:26.4 13. 1:02:12.8 15. 38:59.2 31. 1:56:38.4 8:35.2
25 25. 70 VABROUŠEK Petr 73 CZE M 25. 17:12.6 36. 1:02:46.0 26. 36:45.8 22. 1:56:44.4 8:41.2 777
26 26. 66 HIRT Lukas 88 CZE M 26. 16:00.7 26. 1:01:35.7 4. 39:31.4 32. 1:57:07.8 9:04.6 1953
27 27. 38 BIZIK Matej SVK M 27. 16:11.1 31. 1:03:59.7 30. 37:08.4 23. 1:57:19.2 9:16.0
28 28. 69 PATAK Pavel 71 CZE M 28. 16:01.1 27. 1:04:07.7 32. 37:25.3 25. 1:57:34.1 9:30.9 808
29 29. 63 COTTYN Gilles BEL M 29. 16:47.9 33. 1:03:22.3 29. 37:27.1 26. 1:57:37.3 9:34.1
30 30. 7 KRNAVEK Martin 74 CZE M 30. 15:27.0 16. 1:04:52.1 36. 37:32.2 27. 1:57:51.3 9:48.1 1195
31 31. 60 THALHAMMER Thomas AUT M 31. 16:11.2 32. 1:04:07.2 31. 38:18.0 28. 1:58:36.4 10:33.2
32 32. 55 BALLA Peter SVK M 32. 17:10.0 35. 1:03:13.9 28. 38:29.4 30. 1:58:53.3 10:50.1
33 33. 51 SURDA Pavol SVK M 33. 17:09.7 34. 1:03:11.1 27. 39:50.0 33. 2:00:10.8 12:07.6
34 34. 47 MATERA Tomas 89 CZE M 34. 16:02.0 29. 1:04:14.1 34. 40:45.4 34. 2:01:01.5 12:58.3 940
35 35. 39 FRANCKE Jan 84 CZE M 35. 15:53.7 24. 1:04:21.5 35. 43:06.2 35. 2:03:21.4 15:18.2 460
36 36. 49 PICKA Matej 89 CZE M 36. 16:10.7 30. 1:04:08.7 33. 44:16.1 36. 2:04:35.5 16:32.3 442
37. 53 ALLEN Ben AUS M 18:09.8 DNF
38. 45 JOHN Martin 89 CZE M 16:02.4 26:17.3 DNF 2477
39. 54 KROUPA Tomas 87 CZE M 16:04.3 30:58.3 DNF 726
40. 31 KUBINEK Frantisek 88 CZE M 15:50.6 26:29.6 DNF 2097
41. 33 LIETO Panu FIN M 15:47.8 26:37.0 DNF
42. 4 MAEDER Joshua AUS M 15:30.4 53:41.7 DNF
43. 50 PETREUS Rasmus DEN M 15:30.2 1:02:08.8 DNF
44. 56 QUINCHARA Carlos Javie COL M DNF
45. 8 ROBINSON Dane AUS M 15:19.5 DNF
46. 27 JENSEN Martin DEN M 15:29.5 1:02:01.2 DNF
47. 15 JANOUR Jan 83 CZE M 16:18.0 1:03:55.1 DNF 1046
48. 59 BERNHARD Stefan AUT M 17:32.0 1:02:55.5 DNF
49. 14 BOX Drew AUS M 15:31.2 39:38.4 DNF
50. 18 BURES Petr 80 CZE M 15:19.8 43:56.0 DNF 557
51. 19 CURTAYNE Will NZL M 15:19.9 1:02:20.8 DNF
52. 43 DALGAARD Emil DEN M 18:02.7 1:01:53.2 DNF
53. 16 DE CUYPER Simon BEL M 15:01.2 42:26.8 DNF
54. 68 DVORAK Ladislav 82 CZE M 15:48.2 1:04:40.0 DNF 1194
55. 64 HAMPEJS Jiri 86 CZE M DNF 183
56. 25 TOFT Jens DEN M 15:31.8 56:23.7 DNF