Dobřany (06. 05. 2007)
zataženo, děšť, vzduch: 13,5°C
MČR - Duatlon Dobřany 2007 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
M 6,4 - 23 - 3,2 km (Absolutní pořadí - muži) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | 1. běh | # | kolo | # | 2. běh | # | cíl | ztráta | ČP | P.kat. | VT | Lic. | |
1 | 1. | 2 | KUBÍČEK Jan | 80 | KOMA RACING TEAM | M24-29 | 1. | 21:00.6 | 2. | 33:31.1 | 1. | 10:42.1 | 2. | 1:05:13.8 | 105.0 | 105.0 | I. | 419 | |
2 | 2. | 25 | ŠVARC Přemysl | 85 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M20-23 | 1. | 21:00.2 | 1. | 33:34.3 | 2. | 10:42.0 | 1. | 1:05:16.5 | 2.7 | I. | 1861 | ||
3 | 3. | 24 | PEJSAR Martin | 81 | E.ON Triathlon Team | M24-29 | 2. | 21:02.4 | 4. | 33:38.3 | 4. | 10:58.9 | 4. | 1:05:39.6 | 25.8 | I. | 1155 | ||
4 | 4. | 23 | URBANOVSKÝ Martin | 85 | Prievidza | M20-23 | 2. | 21:01.5 | 3. | 35:06.4 | 15. | 10:52.9 | 3. | 1:07:00.8 | 1:47.0 | ||||
5 | 5. | 18 | SERVÍT Tomáš | 86 | Ekol elite TT team | M20-23 | 3. | 21:20.2 | 5. | 34:49.0 | 13. | 11:00.5 | 5. | 1:07:09.7 | 1:55.9 | 99.8 | 105.0 | I. | 2001 |
6 | 6. | 20 | JAŇOUR Jan | 83 | Ekol elite TT team | M24-29 | 3. | 22:34.8 | 15. | 33:38.0 | 3. | 11:23.5 | 10. | 1:07:36.3 | 2:22.5 | 96.6 | 99.8 | I. | 1046 |
7 | 7. | 49 | HUBÁČEK Martin | 89 | ŠK Slavia Trenčín | M18-19 | 1. | 21:21.3 | 6. | 35:24.5 | 20. | 11:14.3 | 6. | 1:08:00.1 | 2:46.3 | ||||
8 | 8. | 26 | POZLER Tomáš | 76 | SK OMT Pardubice | M30-39 | 1. | 22:35.9 | 16. | 34:18.3 | 6. | 11:15.0 | 7. | 1:08:09.2 | 2:55.4 | 94.5 | 105.0 | I. | 1016 |
9 | 9. | 47 | KOPŘIVA Petr | 81 | TTC TJ Sokol Lipník | M24-29 | 4. | 22:10.1 | 7. | 34:45.9 | 12. | 11:17.7 | 8. | 1:08:13.7 | 2:59.9 | 93.5 | 96.6 | I. | 2002 |
10 | 10. | 64 | TOMÁŠEK Lukáš | 88 | SK OMT Pardubice | M18-19 | 2. | 22:20.1 | 12. | 34:30.9 | 8. | 11:26.6 | 13. | 1:08:17.6 | 3:03.8 | 92.4 | 100.0 | I. | 1339 |
11 | 11. | 4 | ŠTĚPAŘ Petr | 64 | SK OMT Pardubice | M40-49 | 1. | 22:36.4 | 17. | 34:16.6 | 5. | 11:25.5 | 12. | 1:08:18.5 | 3:04.7 | I. | 2541 | ||
12 | 12. | 70 | PEJSAR Jaroslav | 84 | AC START K. Vary | M20-23 | 4. | 22:15.8 | 10. | 34:40.8 | 9. | 11:23.6 | 11. | 1:08:20.2 | 3:06.4 | 91.4 | 99.8 | I. | 1148 |
13 | 13. | 52 | ROUPEC Radek | 89 | TK M.Budějovice | M18-19 | 3. | 22:20.6 | 13. | 34:27.3 | 7. | 11:32.9 | 15. | 1:08:20.8 | 3:07.0 | 90.3 | 95.0 | I. | 1945 |
14 | 14. | 35 | FRANCKE Michal | 86 | TJ Bižuterie Jab. | M20-23 | 5. | 22:20.8 | 14. | 34:41.6 | 10. | 12:17.1 | 27. | 1:09:19.5 | 4:05.7 | 89.3 | 96.6 | I. | 454 |
15 | 15. | 55 | JENÍČEK Ondřej | 88 | FORT SMC | M18-19 | 4. | 22:10.7 | 8. | 34:43.2 | 11. | 12:35.0 | 35. | 1:09:28.9 | 4:15.1 | 88.2 | 92.0 | I. | 252 |
16 | 16. | 44 | ČELŮSTKA Jan | 82 | AUTHOR TUFO TI | M24-29 | 5. | 22:15.6 | 9. | 36:19.5 | 35. | 11:22.0 | 9. | 1:09:57.1 | 4:43.3 | 87.2 | 94.5 | II. | 1675 |
17 | 17. | 6 | VESELÝ Miroslav | 63 | GLASSMAN TT | M40-49 | 2. | 22:57.4 | 22. | 35:33.8 | 23. | 11:28.6 | 14. | 1:09:59.8 | 4:46.0 | 86.1 | 105.0 | II. | 546 |
18 | 18. | 28 | SLATINSKÝ Lukáš | 83 | TK M.Budějovice | M24-29 | 6. | 22:42.3 | 18. | 35:44.4 | 25. | 11:36.8 | 17. | 1:10:03.5 | 4:49.7 | 85.1 | 93.5 | II. | 1995 |
19 | 19. | 76 | BERKA Martin | 87 | SK OMT Pardubice | M20-23 | 6. | 22:19.6 | 11. | 36:11.3 | 32. | 11:36.8 | 18. | 1:10:07.7 | 4:53.9 | II. | 2542 | ||
20 | 20. | 3 | KREJČÍ Karel | 72 | B&H Triatlon Č.B. | M30-39 | 2. | 22:56.7 | 21. | 35:40.4 | 24. | 11:33.9 | 16. | 1:10:11.0 | 4:57.2 | 84.0 | 99.8 | II. | 2764 |
21 | 21. | 21 | UHLÍŘ Radek | 67 | TriSK Č.B. | M40-49 | 3. | 23:22.1 | 25. | 35:09.4 | 17. | 11:42.3 | 19. | 1:10:13.8 | 5:00.0 | 83.0 | 99.8 | II. | 2110 |
22 | 22. | 84 | GRABMÜLLER Ivo | 62 | B&H Triatlon Č.B. | M40-49 | 4. | 23:22.3 | 26. | 35:06.8 | 16. | 11:48.2 | 20. | 1:10:17.3 | 5:03.5 | 81.9 | 96.6 | II. | 56 |
23 | 23. | 58 | JOHN Martin | 89 | TTC TJ Sokol Lipník | M18-19 | 5. | 22:43.4 | 20. | 35:45.9 | 26. | 12:06.8 | 23. | 1:10:36.1 | 5:22.3 | 80.9 | 90.0 | I. | 2477 |
24 | 24. | 79 | HAMR | 86 | GLASSMAN TT | M20-23 | 7. | 23:08.6 | 23. | 35:27.9 | 22. | 12:04.0 | 21. | 1:10:40.5 | 5:26.7 | ||||
25 | 25. | 5 | ŠVARC Norbert | 72 | SK PP Domažlice | M30-39 | 3. | 23:21.0 | 24. | 35:17.2 | 18. | 12:09.3 | 24. | 1:10:47.5 | 5:33.7 | 79.8 | 96.6 | II. | 1161 |
26 | 26. | 10 | HUDÁK Luděk | 67 | EKOL team | M40-49 | 5. | 22:43.1 | 19. | 36:22.5 | 37. | 12:04.1 | 22. | 1:11:09.7 | 5:55.9 | 78.8 | 94.5 | II. | 2652 |
27 | 27. | 34 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M30-39 | 4. | 24:01.3 | 34. | 36:03.0 | 30. | 12:12.9 | 25. | 1:12:17.2 | 7:03.4 | 76.7 | 94.5 | II. | 1293 |
28 | 28. | 43 | JÍRA Jaroslav | 71 | PILKINGTON TK | M30-39 | 5. | 24:00.0 | 32. | 36:20.1 | 36. | 12:16.9 | 26. | 1:12:37.0 | 7:23.2 | 75.6 | 93.5 | II. | 236 |
29 | 29. | 33 | DOLEČEK Josef | 79 | FORT SMC | M24-29 | 7. | 24:20.4 | 38. | 35:51.9 | 28. | 12:28.2 | 31. | 1:12:40.5 | 7:26.7 | 74.6 | 92.4 | II. | 2185 |
30 | 30. | 51 | ANDRŠ Martin | 88 | TRI SKI Horní Poč. | M18-19 | 6. | 23:59.6 | 31. | 36:13.3 | 33. | 12:32.0 | 33. | 1:12:44.9 | 7:31.1 | 73.5 | 89.0 | I. | 344 |
31 | 31. | 38 | KADLEC Jakub | 87 | LABE TRI CLUB | M20-23 | 8. | 23:50.9 | 30. | 36:38.3 | 38. | 12:19.9 | 29. | 1:12:49.1 | 7:35.3 | 72.5 | 94.5 | II. | 1450 |
32 | 32. | 45 | PROCHÁZKA Jiří | 62 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40-49 | 6. | 24:16.2 | 37. | 36:04.8 | 31. | 12:39.9 | 36. | 1:13:00.9 | 7:47.1 | 70.4 | 93.5 | II. | 497 |
33 | 33. | 77 | ZOUHAR Filip | 70 | GLASSMAN TT | M30-39 | 6. | 25:10.0 | 44. | 34:55.1 | 14. | 13:01.2 | 42. | 1:13:06.3 | 7:52.5 | 69.3 | 92.4 | II. | 68 |
34 | 34. | 57 | MIKULA Miroslav | 68 | M30-39 | 7. | 24:13.1 | 36. | 36:16.7 | 34. | 12:41.6 | 37. | 1:13:11.4 | 7:57.6 | |||||
35 | 35. | 67 | KRSEK Miroslav | 49 | Individuální | M50+ | 1. | 24:57.1 | 42. | 35:23.1 | 19. | 12:54.2 | 40. | 1:13:14.4 | 8:00.6 | 68.3 | 105.0 | II. | 237 |
36 | 36. | 61 | ŠIKA František | 59 | AC TRIAL Plzeň | M40-49 | 7. | 23:42.3 | 29. | 37:02.8 | 40. | 12:31.9 | 32. | 1:13:17.0 | 8:03.2 | II. | 1228 | ||
37 | 37. | 41 | KAŠPAR Jiří | 74 | FORT SMC | M30-39 | 8. | 24:36.0 | 40. | 35:50.1 | 27. | 12:58.2 | 41. | 1:13:24.3 | 8:10.5 | 67.2 | 91.4 | II. | 2167 |
38 | 38. | 17 | CIBULKA Stanislav | 58 | TTK SLAVIA VŠ Pl. | M40-49 | 8. | 24:29.9 | 39. | 35:55.5 | 29. | 13:10.6 | 44. | 1:13:36.0 | 8:22.2 | 66.2 | 92.4 | II. | 2179 |
39 | 39. | 7 | ČÁSTEK Michal | 75 | FORT SMC | M30-39 | 9. | 24:59.2 | 43. | 35:26.7 | 21. | 13:51.1 | 51. | 1:14:17.0 | 9:03.2 | 64.1 | 90.3 | II. | 2165 |
40 | 40. | 8 | PUDIL Jaroslav | 61 | Sdruž. cykl. všest. | M40-49 | 9. | 24:00.8 | 33. | 37:52.1 | 43. | 12:34.9 | 34. | 1:14:27.8 | 9:14.0 | 63.0 | 91.4 | III. | 1877 |
41 | 41. | 63 | VOJTĚCH Jonáš | 89 | TRI SKI Horní Poč. | M18-19 | 7. | 24:50.9 | 41. | 36:58.5 | 39. | 12:47.3 | 38. | 1:14:36.7 | 9:22.9 | 62.0 | 88.0 | II. | 2403 |
42 | 42. | 66 | NOVOTNÝ Radek | 89 | JPK AXIS | M18-19 | 8. | 25:22.9 | 45. | 37:56.7 | 44. | 13:03.8 | 43. | 1:16:23.4 | 11:09.6 | 58.8 | 87.0 | II. | 2572 |
43 | 43. | 68 | KRSEK Jaroslav | 51 | FORT SMC | M50+ | 2. | 25:23.8 | 46. | 37:51.9 | 42. | 13:14.0 | 45. | 1:16:29.7 | 11:15.9 | 57.8 | 99.8 | III. | 245 |
44 | 44. | 73 | DOLEŽAL Luboš | 54 | APOLLO DOLDY | M50+ | 3. | 25:29.4 | 47. | 37:49.1 | 41. | 13:15.8 | 46. | 1:16:34.3 | 11:20.5 | 56.7 | 96.6 | III. | 544 |
45 | 45. | 78 | NOVÝ Pavel | 69 | GLASSMAN TT | M30-39 | 10. | 24:11.8 | 35. | 40:09.8 | 52. | 12:27.8 | 30. | 1:16:49.4 | 11:35.6 | 55.7 | 89.3 | III. | 8 |
46 | 46. | 72 | SUDA Josef | 78 | SK Přimda | M24-29 | 8. | 25:41.4 | 49. | 39:16.2 | 49. | 12:49.6 | 39. | 1:17:47.2 | 12:33.4 | ||||
47 | 47. | 36 | ŠEBEK Michal | 84 | FORT SMC | M20-23 | 9. | 23:24.1 | 28. | 42:11.2 | 55. | 12:17.1 | 28. | 1:17:52.4 | 12:38.6 | 52.5 | 93.5 | III. | 241 |
48 | 48. | 62 | KOTEK Silvestr | 64 | AC TRIAL Plzeň | M40-49 | 10. | 26:07.2 | 51. | 38:17.1 | 47. | 13:36.7 | 49. | 1:18:01.0 | 12:47.2 | ||||
49 | 49. | 39 | ŠŤÁVA Petr | 67 | TRI CLUB Jihlava | M40-49 | 11. | 25:30.2 | 48. | 38:58.8 | 48. | 13:59.8 | 52. | 1:18:28.8 | 13:15.0 | 51.5 | 90.3 | III. | 552 |
50 | 50. | 74 | PLASS Tomáš | 79 | OSPV Chotěšov | M24-29 | 9. | 26:24.4 | 53. | 37:59.6 | 45. | 14:27.9 | 54. | 1:18:51.9 | 13:38.1 | ||||
51 | 51. | 14 | ŠŮS Jaroslav | 65 | NOVIS TK Praha | M40-49 | 12. | 25:53.1 | 50. | 39:39.1 | 50. | 13:40.3 | 50. | 1:19:12.5 | 13:58.7 | 49.4 | 89.3 | 2503 | |
52 | 52. | 15 | KOZEL Tomáš | 82 | SK Slavia Praha | M24-29 | 10. | 23:22.4 | 27. | 43:22.4 | 56. | 13:28.2 | 47. | 1:20:13.0 | 14:59.2 | 47.3 | 91.4 | 2144 | |
53 | 53. | 40 | KUNÁŠEK Karel | 48 | TJ Slavoj Čáslav | M50+ | 4. | 26:38.3 | 54. | 39:57.2 | 51. | 14:15.2 | 53. | 1:20:50.7 | 15:36.9 | 46.2 | 94.5 | 369 | |
54 | 54. | 22 | POKORNÝ Břetislav | 62 | TRIATHLON MĚLNÍK | M40-49 | 13. | 26:15.8 | 52. | 41:30.7 | 54. | 13:33.9 | 48. | 1:21:20.4 | 16:06.6 | 45.2 | 88.2 | 2115 | |
55 | 55. | 59 | BUZEK Ondřej | 89 | TC VANĚK J.Hradec | M18-19 | 9. | 27:19.3 | 55. | 38:13.7 | 46. | 16:41.8 | 57. | 1:22:14.8 | 17:01.0 | 44.1 | 86.0 | III. | 2641 |
56 | 56. | 27 | KŘÍŽ Jiří | 68 | C. Budějovice | M30-39 | 11. | 30:39.0 | 57. | 40:42.7 | 53. | 16:09.5 | 56. | 1:27:31.2 | 22:17.4 | ||||
57 | 57. | 29 | SMRČKA Jan | 64 | TC VANĚK J.Hradec | M40-49 | 14. | 28:27.1 | 56. | 44:12.0 | 57. | 14:56.7 | 55. | 1:27:35.8 | 22:22.0 | 41.0 | 87.2 | 2636 | |
58 | 58. | 19 | SCHRÖTTER Jiří | 45 | SK VYHLÍDKA Šter. | M50+ | 5. | 33:37.9 | 58. | 47:32.5 | 58. | 17:37.1 | 58. | 1:38:47.5 | 33:33.7 | 39.9 | 93.5 | 214 | |
59. | 1 | FEKL Daniel | 78 | KOMA RACING TEAM | M24-29 | 10:04.9 | DNF | 856 | |||||||||||
60. | 13 | SVOBODA Tomáš | 85 | SK Slavia Praha | M20-23 | 24:03.0 | DNF | 1747 | |||||||||||
61. | 30 | VORHEMUS František | 87 | TC VANĚK J.Hradec | M20-23 | 30:43.4 | DNF | 2035 | |||||||||||
62. | 71 | MORAVČÍK Zdeněk | 62 | DTC Litomyšl | M40-49 | 31:10.5 | DNF | 335 |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.