Tisk Máte dotaz ?

KPŽ - Priessnitzova šedesátka ČS 2007

Jeseník (01. 09. 2007)

oblačno, přeháňky, vzduch: 20°C


KPŽ - Priessnitzova šedesátka ČS 2007 - výsledky

trať - 60 km
muži
Absolutní pořadí M15-18 M19-29 M30-39 M40-49 M50-59 M60+ MEL
ženy
Absolutní pořadí Z15-18 Z19-29 Z30-39 Z40+
ostatní
TAN

Ke stažení


Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců

Název sloupce poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
Ano
Ne

trať - 60 km    (Absolutní pořadí)      řazení      cíl

Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně

poř. st.č. jméno roč. kat. # klub cíl ztráta km/h
1 1. 498 JEŽEK Václav 77 MEL 1. SPINNING MB-ALPINE PRO 2:11:41.7 27.3
2 2. 664 HRUŠKA Jan 75 MEL 2. ELEVEN X-IONT 2:11:44.2 2.5 27.3
3 3. 665 VOKROUHLÍK Tomáš 81 MEL 3. ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 2:11:46.8 5.1 27.3
4 4. 677 BOUDNÝ Pavel 82 MEL 4. KELLY'S RACING TEAM 2:15:13.9 3:32.2 26.6
5 5. 309 HARTL Karel 77 MEL 5. KELLY'S RACING TEAM 2:15:14.5 3:32.8 26.6
6 6. 556 ZERZAN Pavel 78 MEL 6. ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 2:15:14.6 3:32.9 26.6
7 7. 126 FOJTÍK Ondřej 77 MEL 7. TOYOTA DOLÁK 2:15:31.0 3:49.3 26.6
8 8. 349 RYBAŘÍK Ivan 81 MEL 8. KHS.CENYTSKU.CZ 2:15:31.3 3:49.6 26.6
9 9. 402 DÍTĚ Radek 79 MEL 9. ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 2:16:07.2 4:25.5 26.4
10 10. 337 KESTLER Aleš 81 MEL 10. YOGI RACING OSTRAVA 2:16:28.8 4:47.1 26.4
11 11. 426 JANEČKA Svatopluk 72 M30-39 1. DT SWISS BIKE TEAM 2:16:51.9 5:10.2 26.3
12 12. 595 HAMAN Martin 84 MEL 11. BTR 2:18:17.1 6:35.4 26.0
13 13. 652 PŘECECHTĚL Michal 77 MEL 12. MAXIDEK-CANNONDALE 2:20:37.3 8:55.6 25.6
14 14. 604 ŠILAR Jakub 89 M15-18 1. SK Žamberk Tessuti Sport 2:20:38.0 8:56.3 25.6
15 15. 195 STÖHR Pavel 91 M15-18 2. HERVIS-DURATEC TEAM 2:20:43.3 9:01.6 25.6
16 16. 499 MATĚJKA Jan 76 M30-39 2. SPINNING MB - ALPINE PRO 2:22:25.9 10:44.2 25.3
17 17. 646 SEDLÁŘ Jakub 84 MEL 13. ZAMO LAPIERRE 2:22:26.4 10:44.7 25.3
18 18. 63 TĚHAN Martin 87 M19-29 1. SURVIVAL WALMARK COLNAGO TEA 2:22:27.6 10:45.9 25.3
19 19. 289 ČERNÝ Jan 82 M19-29 2. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 2:22:27.7 10:46.0 25.3
20 20. 351 SMAZAL Václav 61 M40-49 1. GALAXY GS JISTEBNICE 2:22:49.0 11:07.3 25.2
21 21. 125 KRAMÁR David 76 M30-39 3. HERVIS-DURATEC TEAM 2:24:00.5 12:18.8 25.0
22 22. 328 HYNEK Jan 89 M15-18 3. MAXIDEK CANNONDALE 2:24:00.7 12:19.0 25.0
23 23. 442 ŠŤASTNÝ Jan 85 M19-29 3. BIKE LIVE CLUB 2:24:06.3 12:24.6 25.0
24 24. 619 FRÝBA Lukáš 82 M19-29 4. Pell's Team 2:24:13.6 12:31.9 25.0
25 25. 196 STÖHR Jan 91 M15-18 4. HERVIS-DURATEC TEAM 2:24:15.0 12:33.3 25.0
26 26. 603 BUBLÍK Libor 86 M19-29 5. BTR 2:24:15.0 12:33.3 25.0
27 27. 580 KAUER Adam 88 MEL 14. BIKE 2000 2:24:20.9 12:39.2 24.9
28 28. 613 BACHMAN Milan 80 MEL 15. KELLYS RACING 2:24:47.5 13:05.8 24.9
29 29. 54 STIEBER Zdeněk 72 M30-39 4. TOYOTA DOLÁK 2:26:59.7 15:18.0 24.5
30 30. 447 ŠUSTEK Milan 82 MEL 16. PELL´S TEAM 2:27:03.8 15:22.1 24.5
31 31. 253 TOBRMAN Martin 81 M19-29 6. WWW.SUMAVALEVNE.CZ 2:27:32.4 15:50.7 24.4
32 32. 190 JELÍNEK Václav 76 M30-39 5. EXE JEANS 2:27:33.5 15:51.8 24.4
33 33. 352 SOUKUP Petr 70 M30-39 6. GALAXY GS JISTEBNICE 2:27:34.4 15:52.7 24.4
34 34. 119 KARKULE Pavel 79 M19-29 7. SURVIVAL WALMARK COLNAGO TEA 2:27:57.0 16:15.3 24.3
35 35. 11 KRÁLÍK David 76 M30-39 7. TOYOTA DOLÁK 2:28:09.0 16:27.3 24.3
36 36. 354 TOMEČEK Zdeněk 79 M19-29 8. GALAXY GS JISTEBNICE 2:28:35.1 16:53.4 24.2
37 37. 568 SÝKORA Milan 75 M30-39 8. TOYOTA DOLÁK 2:28:40.0 16:58.3 24.2
38 38. 193 KUGLER Zbyněk 81 M19-29 9. SURVIVAL WALMARK COLNAGO TEA 2:28:46.1 17:04.4 24.2
39 39. 236 VÁGNER Daniel 73 M30-39 9. TOP TEN FACTOR TEPLICE 2:28:53.4 17:11.7 24.2
40 40. 574 KOWAL Mariusz 78 MEL 17. team kolarz polanica 2:30:11.6 18:29.9 24.0
41 41. 68 JAROŠ David 82 M19-29 10. EXEJEANS CHOMUTOV 2:30:40.0 18:58.3 23.9
42 42. 612 ZITTA Pavel 85 MEL 18. Kolor Servis Team 2:30:48.2 19:06.5 23.9
43 43. 348 POLÁK Martin 72 M30-39 10. GALAXY GS JISTEBNICE 2:30:54.7 19:13.0 23.9
44 44. 543 ZAPALAČ Dušan 90 M15-18 5. FENIX SKI TEAM JESENÍK 2:31:17.2 19:35.5 23.8
45 45. 10 JISKRA Jaroslav 64 M40-49 2. TOYOTA DOLÁK 2:32:39.7 20:58.0 23.6
46 46. 459 BULIS Roman 91 M15-18 6. CYKLO BULIS 2:34:15.2 22:33.5 23.3
47 47. 218 RUNT Pavel 72 M30-39 11. KEBEK CHOMUTOV 2:34:16.1 22:34.4 23.3
48 48. 448 ŠPLICHAL Milan 90 M15-18 7. CYKLOTEAM OSTROV 2:34:16.2 22:34.5 23.3
49 49. 89 KUČERA Vladimír 73 M30-39 12. TOYOTA DOLÁK 2:34:16.7 22:35.0 23.3
50 50. 113 KAVAN Marek 67 M40-49 3. DIANA PRAHA 2:34:17.6 22:35.9 23.3
51 51. 263 PÁNEK Petr 67 M40-49 4. SURVIVAL WALMARK COLNAGO TEA 2:34:18.5 22:36.8 23.3
52 52. 17 ŠUSER Václav 87 M19-29 11. WWW.BIKETEAMKRALUPY.WZ.CZ 2:34:35.8 22:54.1 23.3
53 53. 21 DOLANSKÝ Daniel 86 M19-29 12. KEBEK CHOMUTOV 2:34:38.5 22:56.8 23.3
54 54. 452 HOLÍK Mirek 89 M15-18 8. PROFIL KTM 2:34:47.8 23:06.1 23.3
55 55. 389 KONOPÁSEK Tomáš 76 M30-39 13. EXE JEANS 2:35:03.0 23:21.3 23.2
56 56. 585 FOJTÍK Jan 88 MEL 19. ČS MTB II 2:36:21.1 24:39.4 23.0
57 57. 198 STŘIHAVKA Dan 88 MEL 20. HERVIS-DURATEC TEAM 2:36:21.5 24:39.8 23.0
58 58. 230 KUTHAN Roman 68 M30-39 14. BIKE LIVE CLUB 2:36:37.3 24:55.6 23.0
59 59. 359 GEBEL Petr 69 M30-39 15. SPORT CLUB OPAVA 2:36:49.2 25:07.5 23.0
60 60. 414 HOLÍK Radovan 89 M15-18 9. DT SWISS BIKE TEAM 2:36:58.8 25:17.1 22.9
61 61. 265 BARTOŠ Martin 79 M19-29 13. MOHELNICE 2:37:00.2 25:18.5 22.9
62 62. 457 NOVÁK Petr 87 MEL 21. CYKLO BULIS 2:37:04.7 25:23.0 22.9
63 63. 343 KLAP David 75 M30-39 16. BIKE LIVE CLUB 2:37:33.0 25:51.3 22.8
64 64. 140 KUČERA Petr 75 M30-39 17. TOYOTA DOLÁK 2:37:52.3 26:10.6 22.8
65 65. 404 KOBLIHA Ondřej 86 M19-29 14. PELĽS TEAM 2:38:17.1 26:35.4 22.7
66 66. 376 KRÁČMAR Lubomír 61 M40-49 5. TEAM SILNÝ 2:38:19.8 26:38.1 22.7
67 67. 594 PILČÍK Adam 84 M19-29 15. Pell´s Team 2:38:21.9 26:40.2 22.7
68 68. 536 ORÁLEK Dušan 74 M30-39 18. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2:38:22.9 26:41.2 22.7
69 69. 627 BUKSA Dominik 90 M15-18 10. Maxidek Cannodale 2:38:23.1 26:41.4 22.7
70 70. 647 ROUBÍČEK Lukáš 71 M30-39 19. Profil KTM 2:38:24.1 26:42.4 22.7
71 71. 202 SCHWARZ Martin 83 MEL 22. HERVIS-DURATEC TEAM 2:38:33.2 26:51.5 22.7
72 72. 370 BAČOVSKÝ Marek 89 M15-18 11. JESENÍK 2:39:00.1 27:18.4 22.6
73 73. 346 RYBAŘÍK Pavel 57 M50-59 1. GALAXY GS JISTEBNICE 2:39:23.5 27:41.8 22.6
74 74. 425 HLAVSA Radek 91 M15-18 12. BIKETEAM ZLATÉ HORY 2:39:30.6 27:48.9 22.6
75 75. 25 KARLOVEC Martin 85 M19-29 16. BIKE TEAM KRALUPY O.S. 2:39:49.0 28:07.3 22.5
76 76. 548 VYCHODIL Tomáš 76 M30-39 20. 2:39:51.7 28:10.0 22.5
77 77. 310 CHYTIL Jan 91 M15-18 13. OTROKOVICE 2:40:12.1 28:30.4 22.5
78 78. 288 BALATKA Martin 73 M30-39 21. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 2:40:19.2 28:37.5 22.5
79 79. 296 VÁVRA Marek 74 M30-39 22. CINELLI 2:40:58.2 29:16.5 22.4
80 80. 130 JÍLEK Martin 69 M30-39 23. MTB GT 2:41:02.8 29:21.1 22.4
81 81. 65 ISTENČIN Lukáš 77 M30-39 24. SPORTSERVIS MONTANA KOLÍN 2:41:46.8 30:05.1 22.3
82 82. 579 RADOVÁ Barbora 76 Z30-39 1. PROFIL KTM 2:42:06.7 30:25.0 22.2
83 83. 350 SATKE Tomáš 89 M15-18 14. SUNDANCE TJ OPAVA 2:42:16.2 30:34.5 22.2
84 84. 112 VACULÍK Rosťa 85 M19-29 17. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV KŘ 2:42:29.4 30:47.7 22.2
85 85. 135 JIČINSKÝ Tomáš 72 M30-39 25. BIKE LIVE CLUB 2:42:38.3 30:56.6 22.1
86 86. 445 ZACH Martin 85 M19-29 18. PELL´S TEAM 2:43:20.1 31:38.4 22.0
87 87. 33 HRUŠKA Jan 69 M30-39 26. KC KOOPERATIVA 2:44:09.5 32:27.8 21.9
88 88. 305 FIALA Radek 72 M30-39 27. MT-BIKE WITZEMANN 2:44:10.3 32:28.6 21.9
89 89. 163 SCHINDLER Zbyněk 62 M40-49 6. SPORT CLUB OPAVA 2:44:41.6 32:59.9 21.9
90 90. 16 VÍTEK Josef 84 M19-29 19. BIKE TEAM KRALUPY 2:44:54.9 33:13.2 21.8
91 91. 479 HORKÝ Lubomír 68 M30-39 28. CYKLO POLÁCH A SYN 2:44:56.8 33:15.1 21.8
92 92. 345 HEŘMAN Dan 78 M19-29 20. ČERNOŠICE 2:45:04.6 33:22.9 21.8
93 93. 156 HANYK Karel 88 M19-29 21. EXEJEANS CHOMUTOV 2:45:06.9 33:25.2 21.8
94 94. 18 JUREČKA Jiří 66 M40-49 7. KLADRUBY NAD LABEM 2:45:15.5 33:33.8 21.8
95 95. 210 ČEJKA Petr 64 M40-49 8. CK MORAVA LEŠTINA 2:45:17.7 33:36.0 21.8
96 96. 316 SOVIČ Petr 88 M19-29 22. BEESPEE.CZ 2:45:18.6 33:36.9 21.8
97 97. 621 ORNER Zdeněk 56 M50-59 2. Tufo Otrokovice 2:46:06.4 34:24.7 21.7
98 98. 226 SALAČ Petr 59 M40-49 9. RUBENA HOBBY 2 2:46:07.5 34:25.8 21.7
99 99. 153 ČERNOTA Kamil 70 M30-39 29. DOLNÍ BENEŠOV 2:46:20.6 34:38.9 21.6
100 100. 480 HORÁK René 75 M30-39 30. CYKO TJ PÍSEČNÁ 2:46:30.0 34:48.3 21.6
101 101. 678 HYNEČEK Michal 87 M19-29 23. MERIDA BIKING TEAM 2 2:46:51.6 35:09.9 21.6
102 102. 653 JAVOREK Petr 82 M19-29 24. 2:46:51.8 35:10.1 21.6
103 103. 494 MALEČEK Petr 63 M40-49 10. XCR SVORADA - SIDI 2:47:14.1 35:32.4 21.5
104 104. 53 KOTTOVÁ Petra 79 Z19-29 1. TOYOTA DOLÁK 2:47:15.5 35:33.8 21.5
105 105. 461 BEJTKOVSKÝ Martin 82 M19-29 25. CYKLO BULIS 2:47:17.2 35:35.5 21.5
106 106. 185 KONOPÁSEK Martin 72 M30-39 31. EXE JEANS 2:47:17.6 35:35.9 21.5
107 107. 591 JUREČKA Vojtěch 92 M15-18 15. 2:47:18.3 35:36.6 21.5
108 108. 31 ŠOLJAK Jiří 80 M19-29 26. BIKE TEAM KRALUPY 2:47:20.2 35:38.5 21.5
109 109. 651 MÁDR Jiří 91 M15-18 16. SK TC Sport Desná 2:47:59.0 36:17.3 21.4
110 110. 286 JIRÁSKO Ladislav 78 M19-29 27. Spinning MB-Alpine Pro 2:48:24.0 36:42.3 21.4
111 111. 384 HAŠEK Jan 83 M19-29 28. FUMIC CZE RACING TEAM 2:48:30.4 36:48.7 21.4
112 112. 291 VAGNER Vladimír 81 M19-29 29. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 2:48:34.0 36:52.3 21.4
113 113. 228 MÁLEK Josef 74 M30-39 32. CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL 2:48:41.1 36:59.4 21.3
114 114. 74 KRNÁČOVÁ Alena 80 Z19-29 2. OSTRAVA 2:48:45.7 37:04.0 21.3
115 115. 4 FRANK Petr 78 M19-29 30. OCELOVÍ LETCI 2:48:58.9 37:17.2 21.3
116 116. 398 VANČÍK Lubomír 49 M50-59 3. OTROKOVICE 2:49:04.0 37:22.3 21.3
117 117. 277 KOCOUREK Zdeněk 76 M30-39 33. FC BANÍK OSTRAVA 2:49:12.5 37:30.8 21.3
118 118. 460 KOTAS Jaroslav 89 M15-18 17. CYKLO BULIS 2:49:18.8 37:37.1 21.3
119 119. 257 VOBECKÝ Zdeněk 89 M15-18 18. KRABCYCLES MTB RACING 2:49:24.4 37:42.7 21.3
120 120. 353 STOLAŘOVÁ Karolína 80 Z19-29 3. GALAXY GS JISTEBNICE 2:49:27.4 37:45.7 21.2
121 121. 476 SOUKUP Karel 71 M30-39 34. ARVAL & D.I.SEVEN MOUNTAIN B 2:49:39.2 37:57.5 21.2
122 122. 165 MAGERA Josef 83 M19-29 31. SKP NOVÝ JIČÍN 2:50:02.4 38:20.7 21.2
123 123. 217 HRONZA Rudolf 47 M60+ 1. BS JOMA JINDŘICHŮV HRADEC 2:50:06.8 38:25.1 21.2
124 124. 32 SOJÁK Petr 55 M50-59 4. KC KOOPERATIVA 2:50:32.6 38:50.9 21.1
125 125. 284 MUSIL Štěpán 88 M19-29 32. PÍSEČNÁ U ŽAMBERKA 2:50:39.9 38:58.2 21.1
126 126. 222 KRAUSE David 90 M15-18 19. PRAHA 13 2:50:40.4 38:58.7 21.1
127 127. 271 ČECH Ondřej 92 M15-18 20. SUNDANCE TJ OPAVA 2:50:45.3 39:03.6 21.1
128 128. 108 DĚDIČ Michal 84 M19-29 33. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 2:50:47.8 39:06.1 21.1
129 129. 315 POHL Tomáš 75 M30-39 35. CYKLO TJ PÍSEČNÁ 2:50:47.8 39:06.1 21.1
130 130. 618 HOLOBEK Jiří 76 M30-39 36. Pell's Team 2:50:48.5 39:06.8 21.1
131 131. 573 MIGAL David 81 M19-29 34. Jeseník 2:50:52.9 39:11.2 21.1
132 132. 588 KOČVARA Jiří 71 M30-39 37. 2:50:57.3 39:15.6 21.1
133 133. 587 ŠEVČÍKOVÁ Jana 86 Z19-29 4. Bike One 2:51:12.3 39:30.6 21.0
134 134. 454 FOUKAL Libor 77 M30-39 38. U3G BŘECLAV 2:51:21.4 39:39.7 21.0
135 135. 6 KOVAŘÍK Roman 75 M30-39 39. KARVINÁ - RÁJ 2:51:27.3 39:45.6 21.0
136 136. 62 PLACHÝ Jiří 63 M40-49 11. DRÁSAL TEAM HOLEŠOV 2:51:46.9 40:05.2 21.0
137 137. 124 KUČA Jindřich 89 M15-18 21. BEESPEE.CZ 2:51:48.2 40:06.5 21.0
138 138. 39 STRAUSS Jindřich 86 M19-29 35. DRASAL TEAM HOLEŠOV 2:51:57.4 40:15.7 20.9
139 139. 191 DAVIDÍK Michal 71 M30-39 40. TOYOTA DOLÁK 2:51:59.7 40:18.0 20.9
140 140. 57 TICHÝ František 58 M40-49 12. TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ 2:52:00.3 40:18.6 20.9
141 141. 325 LAH Robert 74 M30-39 41. HORKA NAD MORAVOU 2:52:25.8 40:44.1 20.9
142 142. 406 HLAVSA Tomáš 91 M15-18 22. BIKETEAM ZLATÉ HORY 2:52:53.4 41:11.7 20.8
143 143. 412 KALABIS Jiří 77 M30-39 42. CYKLO TJ PISEČNA 2:53:30.6 41:48.9 20.7
144 144. 243 CAJTHAML Jiří 60 M40-49 13. MAXIDEK CANNONDALE 2:53:35.7 41:54.0 20.7
145 145. 538 HEJTMÁNEK Miloš 63 M40-49 14. C.A.C. ŠUMPERK 2:53:41.9 42:00.2 20.7
146 146. 96 KÁBRTOVÁ Jana 82 Z19-29 5. ROCK MACHINE CYKLOMAX WOMEN 2:53:43.0 42:01.3 20.7
147 147. 103 ŠPALEK Miroslav 61 M40-49 15. EXEJEANS CHOMUTOV 2:53:43.7 42:02.0 20.7
148 148. 661 ČUŘÍKOVÁ Lucia 80 Z19-29 6. 2:54:13.1 42:31.4 20.7
149 149. 478 HORKÝ David 90 M15-18 23. CASKA INVEST 2:54:15.4 42:33.7 20.7
150 150. 503 ZELENÝ Aleš 74 M30-39 43. CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL 2:54:18.4 42:36.7 20.7
151 151. 626 BUKSA Jiří 65 M40-49 16. Maxidek Cannondale 2:54:57.8 43:16.1 20.6
152 152. 159 FOŘT Svatopluk 45 M60+ 2. SURVIVAL WALMARK COLNAGO TEA 2:55:06.2 43:24.5 20.6
153 153. 628 KAŠPARŮ Jan 80 M19-29 36. VARADERO 2:55:12.4 43:30.7 20.5
154 154. 300 ODLOŽIL Jiří 78 M19-29 37. CYKLOSERVIS ŠTĚRBÍK 2:56:01.6 44:19.9 20.5
155 155. 383 FRKAL Miroslav 56 M50-59 5. BIKE ONE OPAVA 2:56:35.9 44:54.2 20.4
156 156. 462 BULIS Pavel 59 M40-49 17. CYKLO BULIS 2:56:42.6 45:00.9 20.4
157 157. 571 MARTINKOVÁ Jana 80 Z19-29 7. SURVIVAL WALMARK COLNAGO TEA 2:56:42.9 45:01.2 20.4
158 158. 466 TLAMKOVÁ Petra 82 Z19-29 8. LOKO TRUTNOV RADIOKING 2:56:43.6 45:01.9 20.4
159 159. 317 KORYŤÁK Michal 87 M19-29 38. A C SPARTA PRAHA 2:56:48.6 45:06.9 20.4
160 160. 599 HŘIVŇACKÝ Marek 92 M15-18 24. 2:57:10.8 45:29.1 20.3
161 161. 358 HRUBÝ Tomáš 60 M40-49 18. PRAHA 9 2:57:24.4 45:42.7 20.3
162 162. 391 VINŠ Martin 76 M30-39 44. TRUBÍN 2:57:26.9 45:45.2 20.3
163 163. 166 CIRKOVSKÝ David 68 M30-39 45. BIKE LIVE CLUB 2:57:48.1 46:06.4 20.2
164 164. 468 PAVLÍK Miroslav 65 M40-49 19. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 2:58:12.7 46:31.0 20.2
165 165. 227 ŘIHÁČEK Ladislav 60 M40-49 20. RUBENA HOBBY 2 2:58:20.2 46:38.5 20.2
166 166. 675 ŠČERBA Marek 69 M30-39 46. KANEC BIKE 2:58:43.5 47:01.8 20.1
167 167. 13 SÝKOROVÁ Lenka  81 Z19-29 9. TOYOTA DOLÁK 2:58:54.7 47:13.0 20.1
168 168. 283 KÁRA Bohuslav 53 M50-59 6. AC SPARTA PRAHA 2:58:55.5 47:13.8 20.1
169 169. 373 KOŘISTKA Libor 63 M40-49 21. KT TRYSKOMYŠ 2:59:01.3 47:19.6 20.1
170 170. 456 ROUSOVÁ Mirka 63 Z40+ 1. EXE JEANS CHOMUTOV 2:59:02.6 47:20.9 20.1
171 171. 382 JORDA Radek 83 M19-29 39. SSPK OLOMOUC 2:59:03.7 47:22.0 20.1
172 172. 378 SAJDA Kamil 66 M40-49 22. SKP NOVÝ JIČÍN 2:59:03.8 47:22.1 20.1
173 173. 364 RUSSOVÁ Hedvika 78 Z19-29 10. BIKE LIVE CLUB 2:59:05.8 47:24.1 20.1
174 174. 535 SOBALA Martin 84 M19-29 40. CYKLO TJ PÍSEČNÁ 2:59:24.7 47:43.0 20.1
175 175. 659 BARTÁK Vladimír 46 M60+ 3. ŠUTRI 2:59:30.5 47:48.8 20.1
176 176. 430 KUBAT Martin 76 M30-39 47. BRNO 2:59:30.7 47:49.0 20.1
177 177. 247 LÁTAL Aleš 65 M40-49 23. CHUDOBÍN 3:00:54.3 49:12.6 19.9
178 178. 379 ČMELÍK Ondřej 91 M15-18 25. SUNDANCE TJ OPAVA 3:00:56.3 49:14.6 19.9
179 179. 427 KOPECKÝ Lukáš 78 M19-29 41. BRANDÝS NAD ORLICÍ 3:00:59.3 49:17.6 19.9
180 180. 9 KOCOUREK Ivo 66 M40-49 24. TOYOTA DOLÁK A TEAM 3:00:59.6 49:17.9 19.9
181 181. 261 BUDÍK Miloš 55 M50-59 7. PBV MTB TEAM BRNO 3:01:09.0 49:27.3 19.9
182 182. 440 BAKALÍK Jaroslav 69 M30-39 48. EMSEKO BIKE TEAM ZLÍN 3:01:09.5 49:27.8 19.9
183 183. 102 KOLINGER Radim 63 M40-49 25. TOYOTA DOLÁK 3:01:10.8 49:29.1 19.9
184 184. 356 ZEMAN Radek 77 M30-39 49. OPAVA 3:01:13.8 49:32.1 19.9
185 185. 293 ČERNÁ Pavlína 80 Z19-29 11. MTB TEAM PŘÍCHOVICE 3:01:14.7 49:33.0 19.9
186 186. 177 ROUBAL Jaroslav 68 M30-39 50. BIKESPORT PLZEŇ 3:01:17.4 49:35.7 19.9
187 187. 601 KUBÁNEK Daniel 78 M19-29 42. 3:01:24.2 49:42.5 19.8
188 188. 129 WINKLER Jan 77 M30-39 51. BIKE SPORT SERVIS OPAVA 3:01:25.8 49:44.1 19.8
189 189. 314 HNÁT Aleš 62 M40-49 26. DUKO RÝMAŘOV 3:01:36.6 49:54.9 19.8
190 190. 620 KANDRNÁL Martin 72 M30-39 52. Trob Team 3:01:38.0 49:56.3 19.8
191 191. 399 PLACHKÝ Jakub 86 M19-29 43. OSTRAVA 3:01:38.1 49:56.4 19.8
192 192. 369 SVÍTEK Jiří 91 M15-18 26. TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ 3:02:05.9 50:24.2 19.8
193 193. 623 KOCOUREK Radim 78 M19-29 44. FC BANÍK OSTRAVA 3:02:23.4 50:41.7 19.7
194 194. 344 BOUBÍN Jan 89 M15-18 27. SPINNING MB-ALPINE PRO 3:02:29.3 50:47.6 19.7
195 195. 208 HÁBL Miroslav 57 M50-59 8. AUTODOPRAVA-HÁBL 3:02:42.6 51:00.9 19.7
196 196. 666 HAUK Martin 78 M19-29 45. 3:02:49.6 51:07.9 19.7
197 197. 73 KRNÁČ Vítězslav 77 M30-39 53. OSTRAVA 3:03:27.1 51:45.4 19.6
198 198. 635 MACKÁW Jerzy 66 M40-49 27. Polsko 3:03:28.2 51:46.5 19.6
199 199. 403 FIALA Martin 75 M30-39 54. OPAVA 3:03:28.8 51:47.1 19.6
200 200. 607 STEJSKALOVÁ Jana 83 Z19-29 12. FENIX SKI TEAM JESENÍK 3:03:43.6 52:01.9 19.6
201 201. 149 BÍLEK Pavel 70 M30-39 55. MESSENGER SERVICE 3:03:45.7 52:04.0 19.6
202 202. 19 NEPRÁŠEK ST. Pavel 57 M50-59 9. KEBEK CHOMUTOV 3:04:21.7 52:40.0 19.5
203 203. 578 SMÉKAL Vlastimil 89 M15-18 28. FENIX JESENÍK 3:04:30.0 52:48.3 19.5
204 204. 544 STODŮLKOVÁ Denisa 91 Z15-18 1. FENIX SKI TEAM JESENÍK 3:04:30.3 52:48.6 19.5
205 205. 240 MOC Vladimír 56 M50-59 10. PSAC SEMČICE 3:04:46.0 53:04.3 19.5
206 206. 431 LAH Alois 75 M30-39 56. HORKA N. MORAVOU 3:04:52.8 53:11.1 19.5
207 207. 590 LINHART Petr 91 M15-18 29. Dama Sport Šumperk 3:04:55.5 53:13.8 19.5
208 208. 51 HAMPL Jaromír 54 M50-59 11. KC KOOPERATIVA 3:04:55.6 53:13.9 19.5
209 209. 614 FOLTYS Jiří 76 M30-39 57. Opava 3:04:59.1 53:17.4 19.5
210 210. 513 HUDEČEK Dušan 64 M40-49 28. JESENIČTÍ PRACYKLISTI 3:05:01.7 53:20.0 19.5
211 211. 504 ZELENÝ František 77 M30-39 58. CYKLO STRATÍLEK LITOMYŠL 3:05:04.2 53:22.5 19.5
212 212. 45 TĚHAN Petr 91 M15-18 30. SURVIVAL - WALMARK MTB TEAM 3:05:19.9 53:38.2 19.4
213 213. 336 KONEČNÁ Veronika 86 Z19-29 13. BIKE SPORT SERVIS OPAVA 3:05:24.1 53:42.4 19.4
214 214. 77 ANTONÍNOVÁ Alena 64 Z40+ 2. KEBEK CHOMUTOV 3:06:13.7 54:32.0 19.3
215 215. 109 HRBEK Martin 65 M40-49 29. KEBEK CHOMUTOV 3:06:20.0 54:38.3 19.3
216 216. 294 KONOPA Milan 61 M40-49 30. SKI SNOW SURF SPORT 3:06:28.7 54:47.0 19.3
217 217. 670 KOVÁČ Onřej 80 M19-29 46. 3:06:36.6 54:54.9 19.3
218 218. 235 VAŠÍČEK Milan 62 M40-49 31. IMPROMAT MTB 3:06:45.8 55:04.1 19.3
219 219. 22 PROCHÁZKOVÁ Michaela 78 Z19-29 14. BIKE TEAM KRALUPY 3:06:49.0 55:07.3 19.3
220 220. 560 NEVŘELA Miroslav 65 M40-49 32. BIKE NAVISPORT HRANICE 3:06:51.4 55:09.7 19.3
221 221. 471 RYC Lubos 78 M19-29 47. GOLDYS MTB 3:06:53.7 55:12.0 19.3
222 222. 331 BEDNAŘÍK Rostislav 64 M40-49 33. CT HVOZDNÁ 3:06:54.4 55:12.7 19.3
223 223. 20 EKL Martin 57 M50-59 12. KRALUPY N.VLTAVOU 3:07:19.6 55:37.9 19.2
224 224. 559 KOUŘIL Jiří 55 M50-59 13. JVS JESENÍK 3:07:19.7 55:38.0 19.2
225 225. 552 SOUČEK David 82 M19-29 48. ÚHŘETICE 3:07:29.3 55:47.6 19.2
226 226. 451 BÍLÍK Petr 78 M19-29 49. VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 3:07:33.3 55:51.6 19.2
227 227. 172 BŘEZINA Jiří 72 M30-39 59. ACER BIKE TEAM 3:07:42.0 56:00.3 19.2
228 228. 192 VENGLÁŘ Petr 62 M40-49 34. ŘEPIŠTĚ 3:07:49.0 56:07.3 19.2
229 229. 312 CHYTIL Bronislav 68 M30-39 60. OTROKOVICE 3:07:51.0 56:09.3 19.2
230 230. 477 KROUPA Tomáš 72 M30-39 61. SURVIVAL-WALMARK MTB TEAM 3:07:51.4 56:09.7 19.2
