Cheb (19. 08. 2023)
jasno, vzduch: 26°C, voda: 24°C
Triatlon Dřevěný člověk 2023 - výsledky
|
||||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 1,0 - 8,0 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | běh | # | cíl | ztráta | ||
1 | 1. | 37 | KESL Jiří | 95 | M14-39 | 1. | 16:21.4 | 1. | 33:03.3 | 3. | 49:24.7 | diplom | ||
2 | 2. | 43 | BROŽ Milan | 82 | KOLPI KOME KLUB | M40-49 | 1. | 18:07.8 | 3. | 33:44.4 | 5. | 51:52.2 | 2:27.5 | diplom |
3 | 3. | 2 | KINDL Marek | 69 | M50-59 | 1. | 16:40.6 | 2. | 35:42.7 | 8. | 52:23.3 | 2:58.6 | diplom | |
4 | 4. | 14 | VOJTA Pavel | 75 | Žižkovský tygři | M40-49 | 2. | 19:41.0 | 7. | 33:40.3 | 4. | 53:21.3 | 3:56.6 | diplom |
5 | 5. | 10 | ŠILHAN Jiří | 76 | Bike Team Nejdek | M40-49 | 3. | 19:27.4 | 6. | 35:12.3 | 6. | 54:39.7 | 5:15.0 | diplom |
6 | 6. | 22 | KRUPIČKA Jan | 82 | Ostrov | M40-49 | 4. | 25:19.8 | 26. | 31:13.2 | 1. | 56:33.0 | 7:08.3 | diplom |
7 | 7. | 31 | VARVAŘOVSKÝ Petr | 70 | Praha | M50-59 | 2. | 18:40.7 | 5. | 38:48.8 | 14. | 57:29.5 | 8:04.8 | diplom |
8 | 8. | 33 | MUSILOVÁ Markéta | 2 | Z14-39 | 1. | 22:13.7 | 10. | 35:26.7 | 7. | 57:40.4 | 8:15.7 | diplom | |
9 | 9. | 8 | VESELÝ Petr | 73 | Plzeň | M50-59 | 3. | 25:02.8 | 20. | 33:00.9 | 2. | 58:03.7 | 8:39.0 | diplom |
10 | 10. | 32 | SPÄTH Mathias | 69 | RSC Marktredwitz | M50-59 | 4. | 18:30.1 | 4. | 40:01.5 | 19. | 58:31.6 | 9:06.9 | diplom |
11 | 11. | 23 | KRUPIČKOVÁ Eva | 86 | Ostrov | Z14-39 | 2. | 22:46.6 | 14. | 35:50.8 | 9. | 58:37.4 | 9:12.7 | diplom |
12 | 12. | 26 | JANUŠKOVÁ Sára | 97 | Františkovy Lázně | Z14-39 | 3. | 22:39.1 | 12. | 36:24.3 | 10. | 59:03.4 | 9:38.7 | diplom |
13 | 13. | 100 | MELLER Petr | 73 | M50-59 | 5. | 20:56.3 | 8. | 39:06.2 | 15. | 1:00:02.5 | 10:37.8 | diplom | |
14 | 14. | 41 | ŠLAJS Miroslav | 75 | CHEB | M40-49 | 5. | 22:21.2 | 11. | 38:15.3 | 12. | 1:00:36.5 | 11:11.8 | diplom |
15 | 15. | 30 | ŠVÁB Petr | 62 | Marktredwitz | M60-69 | 1. | 22:04.5 | 9. | 39:31.3 | 17. | 1:01:35.8 | 12:11.1 | diplom |
16 | 16. | 36 | CHREN Pavel | 74 | PH KOVO | M40-49 | 6. | 22:45.9 | 13. | 39:15.2 | 16. | 1:02:01.1 | 12:36.4 | diplom |
17 | 17. | 5 | KUBR Jan | 76 | Neualbenreuth | M40-49 | 7. | 25:18.4 | 25. | 37:08.0 | 11. | 1:02:26.4 | 13:01.7 | diplom |
18 | 18. | 38 | VOKROJ Alexandr | 77 | M40-49 | 8. | 24:38.1 | 19. | 39:58.4 | 18. | 1:04:36.5 | 15:11.8 | diplom | |
19 | 19. | 18 | ČERNÝ Milan | 81 | M40-49 | 9. | 24:21.6 | 16. | 40:22.6 | 22. | 1:04:44.2 | 15:19.5 | diplom | |
20 | 20. | 12 | BRODSKÝ Jiří | 67 | M50-59 | 6. | 24:36.3 | 18. | 42:36.8 | 24. | 1:07:13.1 | 17:48.4 | diplom | |
21 | 21. | 21 | HALÁMKA Jiří | 83 | Ostrov | M40-49 | 10. | 27:13.8 | 33. | 40:08.0 | 20. | 1:07:21.8 | 17:57.1 | diplom |
22 | 22. | 42 | GOGOR Roman | 69 | TRI Cheb | M50-59 | 7. | 27:15.7 | 34. | 40:15.4 | 21. | 1:07:31.1 | 18:06.4 | diplom |
23 | 23. | 15 | VOJTOVÁ Klára | 7 | Žižkovský tygři | Z14-39 | 4. | 25:09.8 | 22. | 43:08.6 | 25. | 1:08:18.4 | 18:53.7 | diplom |
24 | 24. | 20 | ČERNÝ Michal | 84 | M14-39 | 2. | 25:13.5 | 23. | 43:22.6 | 26. | 1:08:36.1 | 19:11.4 | diplom | |
25 | 25. | 40 | KUBINEC Rostislav | 65 | Cheb | M50-59 | 8. | 25:26.1 | 28. | 43:36.8 | 27. | 1:09:02.9 | 19:38.2 | diplom |
26 | 26. | 27 | TUCKEY Tenniel | 95 | M14-39 | 3. | 32:25.7 | 41. | 38:24.9 | 13. | 1:10:50.6 | 21:25.9 | diplom | |
27 | 27. | 13 | HOREŠOVSKÝ Martin | 1 | M14-39 | 4. | 24:23.7 | 17. | 46:27.4 | 30. | 1:10:51.1 | 21:26.4 | diplom | |
28 | 28. | 24 | MATOUŠEK Vladimír | 93 | M14-39 | 5. | 26:35.1 | 30. | 44:34.9 | 28. | 1:11:10.0 | 21:45.3 | diplom | |
29 | 29. | 19 | SKALICKÝ Pavel | 82 | M40-49 | 11. | 25:14.0 | 24. | 48:41.1 | 32. | 1:13:55.1 | 24:30.4 | diplom | |
30 | 30. | 34 | BROŽ Petr | 61 | USK Akademik Cheb | M60-69 | 2. | 27:11.5 | 32. | 47:07.3 | 31. | 1:14:18.8 | 24:54.1 | diplom |
31 | 31. | 16 | FRANCK Jan | 64 | M50-59 | 9. | 23:07.3 | 15. | 52:21.3 | 38. | 1:15:28.6 | 26:03.9 | diplom | |
32 | 32. | 39 | BÍLÁ Markéta | 72 | Z40+ | 1. | 25:25.6 | 27. | 50:45.6 | 34. | 1:16:11.2 | 26:46.5 | diplom | |
33 | 33. | 29 | MARKGRAF Josef | 86 | M14-39 | 6. | 26:42.9 | 31. | 50:06.4 | 33. | 1:16:49.3 | 27:24.6 | diplom | |
34 | 34. | 28 | MARKGRAF Robin | 88 | M14-39 | 7. | 25:51.8 | 29. | 50:57.6 | 35. | 1:16:49.4 | 27:24.7 | diplom | |
35 | 35. | 9 | NOHÁČ Karel | 66 | M50-59 | 10. | 31:24.9 | 38. | 46:22.7 | 29. | 1:17:47.6 | 28:22.9 | diplom | |
36 | 36. | 17 | HOVORKA Jiří | 83 | M40-49 | 12. | 30:30.7 | 36. | 51:50.6 | 37. | 1:22:21.3 | 32:56.6 | diplom | |
37 | 37. | 25 | JANUŠKA Jindřich | 67 | Františkovy Lázně | M50-59 | 11. | 30:18.4 | 35. | 52:39.2 | 39. | 1:22:57.6 | 33:32.9 | diplom |
38 | 38. | 11 | LAGARDE Martin | 60 | M60-69 | 3. | 32:21.1 | 40. | 51:06.0 | 36. | 1:23:27.1 | 34:02.4 | diplom | |
39 | 39. | 1 | HOŠŤÁLEK Radek | 77 | Plzeň | M40-49 | 13. | 30:35.5 | 37. | 53:11.5 | 42. | 1:23:47.0 | 34:22.3 | diplom |
40 | 40. | 35 | MOUHAFIDI Jana | 89 | USK Akademik Cheb | Z14-39 | 5. | 25:04.3 | 21. | 59:48.0 | 44. | 1:24:52.3 | 35:27.6 | diplom |
41 | 41. | 7 | MOTLÍK Pavel | 49 | SOHV Abertamy | M70+ | 1. | 32:20.3 | 39. | 52:46.9 | 40. | 1:25:07.2 | 35:42.5 | diplom |
42 | 42. | 3 | PAVLŮ Dominik | 95 | M14-39 | 8. | 43:20.6 | 45. | 42:32.7 | 23. | 1:25:53.3 | 36:28.6 | diplom | |
43 | 43. | 6 | HOYER Alfred | 72 | Kynšperk nad Ohří | M50-59 | 12. | 33:54.3 | 42. | 53:05.3 | 41. | 1:26:59.6 | 37:34.9 | diplom |
44 | 44. | 4 | FIEDLER Petr | 91 | M14-39 | 9. | 33:56.9 | 43. | 53:37.0 | 43. | 1:27:33.9 | 38:09.2 | diplom | |
45 | 45. | 74 | KOHOUT Josef | 49 | Pernink | M70+ | 2. | 37:30.9 | 44. | 1:04:35.1 | 45. | 1:42:06.0 | 52:41.3 | diplom |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.