Cheb (21. 08. 2010)
polojasno, vzduch: 26°C, voda: 18°C
Triatlon Dřevěný člověk 2010 - výsledky
|
|||||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
trať 0,8 - 22 - 8 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | |
1 | 1. | 46 | KRŠŇÁK Jakub | 91 | M14-39 | 1. | 10:03.0 | 1. | 34:30.0 | 1. | 27:24.9 | 1. | 1:11:57.9 | ||
2 | 2. | 118 | STEHLÍK Jiří | 74 | Cheb | M14-39 | 2. | 13:55.3 | 5. | 36:10.6 | 3. | 30:00.1 | 2. | 1:20:06.0 | 8:08.1 |
3 | 3. | 111 | JURIČ Miroslav | 76 | Fr. Lázně | M14-39 | 3. | 15:04.2 | 12. | 37:19.9 | 7. | 31:56.0 | 6. | 1:24:20.1 | 12:22.2 |
4 | 4. | 1 | JELÍNEK Petr | 77 | Cheb | M14-39 | 4. | 13:50.3 | 4. | 36:08.7 | 2. | 35:38.3 | 30. | 1:25:37.3 | 13:39.4 |
5 | 5. | 115 | EKL Tomáš | 83 | Hořovice | M14-39 | 5. | 16:48.7 | 32. | 38:05.2 | 12. | 31:01.1 | 4. | 1:25:55.0 | 13:57.1 |
6 | 6. | 100 | PROCHÁZKA Zdeněk | 67 | Teplá | M40-49 | 1. | 14:15.1 | 8. | 38:14.9 | 14. | 33:26.9 | 13. | 1:25:56.9 | 13:59.0 |
7 | 7. | 116 | KOMOROUS Tomáš | 72 | Fr. Lázně | M14-39 | 6. | 15:12.8 | 14. | 37:28.0 | 8. | 33:46.5 | 16. | 1:26:27.3 | 14:29.4 |
8 | 8. | 11 | MÖHWALD Martina | 68 | Waldsassen | Z40+ | 1. | 16:52.8 | 34. | 36:47.8 | 5. | 33:13.6 | 8. | 1:26:54.2 | 14:56.3 |
9 | 9. | 29 | DLOUHÝ Petr | 73 | Lomnice | M14-39 | 7. | 15:44.3 | 16. | 36:33.4 | 4. | 35:14.1 | 28. | 1:27:31.8 | 15:33.9 |
10 | 10. | 110 | HOFREITER Bohdan | 68 | Karlovy Vary | M40-49 | 2. | 18:32.1 | 52. | 38:12.0 | 13. | 31:20.7 | 5. | 1:28:04.8 | 16:06.9 |
11 | 11. | 52 | BENKA Martin | 77 | M14-39 | 8. | 16:19.2 | 23. | 41:36.9 | 40. | 30:23.1 | 3. | 1:28:19.2 | 16:21.3 | |
12 | 12. | 90 | MAJERNÍK Robert | 71 | Cheb | M14-39 | 9. | 15:03.6 | 11. | 38:42.4 | 18. | 34:58.2 | 24. | 1:28:44.2 | 16:46.3 |
13 | 13. | 33 | HÁJEK Radek | 87 | Cheb | M14-39 | 10. | 16:22.7 | 27. | 37:32.8 | 9. | 36:00.5 | 33. | 1:29:56.0 | 17:58.1 |
14 | 14. | 55 | GOGOR Roman | 69 | M40-49 | 3. | 16:37.1 | 30. | 36:51.0 | 6. | 36:52.7 | 38. | 1:30:20.8 | 18:22.9 | |
15 | 15. | 112 | RACEK Luboš | 68 | Karlovy Vary | M40-49 | 4. | 19:11.4 | 68. | 38:00.4 | 11. | 33:13.6 | 9. | 1:30:25.4 | 18:27.5 |
16 | 16. | 79 | VOJTA Pavel | 75 | M14-39 | 11. | 16:33.0 | 29. | 41:38.2 | 41. | 33:20.8 | 11. | 1:31:32.0 | 19:34.1 | |
17 | 17. | 130 | JOZA Miroslav | 73 | M14-39 | 12. | 15:52.5 | 18. | 41:26.5 | 37. | 34:15.4 | 19. | 1:31:34.4 | 19:36.5 | |
18 | 18. | 26 | VOKROJ Alexandr | 77 | Cheb | M14-39 | 13. | 18:07.5 | 46. | 38:22.1 | 15. | 35:44.9 | 31. | 1:32:14.5 | 20:16.6 |
19 | 19. | 70 | MRVA Petr | 63 | Kynšperk n. O. | M40-49 | 5. | 15:46.7 | 17. | 39:16.8 | 21. | 37:17.0 | 43. | 1:32:20.5 | 20:22.6 |
20 | 20. | 57 | GOGOR Ondřej | 91 | M14-39 | 14. | 16:22.1 | 25. | 38:39.2 | 16. | 37:29.6 | 45. | 1:32:30.9 | 20:33.0 | |
21 | 21. | 81 | MOTLÍK Ondřej | 80 | Ostrov nad Ohří | M14-39 | 15. | 16:53.9 | 35. | 40:49.8 | 32. | 34:48.1 | 21. | 1:32:31.8 | 20:33.9 |
22 | 22. | 64 | NAVRÁTIL Josef | 81 | Fr. Lázně | M14-39 | 16. | 16:41.6 | 31. | 39:30.5 | 23. | 36:19.8 | 35. | 1:32:31.9 | 20:34.0 |
23 | 23. | 8 | KABILOVÁ Martina | 69 | Kynšperk n. O. | Z40+ | 2. | 15:30.4 | 15. | 39:23.0 | 22. | 37:49.2 | 47. | 1:32:42.6 | 20:44.7 |
24 | 24. | 134 | KUBINEC Rostislav | 65 | Cheb | M40-49 | 6. | 16:22.0 | 24. | 41:30.5 | 38. | 34:58.4 | 25. | 1:32:50.9 | 20:53.0 |
25 | 25. | 15 | CETKOVSKÝ Tomáš | 77 | Cheb | M14-39 | 17. | 16:22.7 | 26. | 40:00.1 | 27. | 36:30.3 | 36. | 1:32:53.1 | 20:55.2 |
26 | 26. | 109 | PÁNEK Martin | 87 | Sokolov | M14-39 | 18. | 18:59.7 | 63. | 40:37.5 | 30. | 33:21.9 | 12. | 1:32:59.1 | 21:01.2 |
27 | 27. | 53 | CHOCHOLOUŠ Vít | 64 | M40-49 | 7. | 16:52.0 | 33. | 41:30.9 | 39. | 34:49.9 | 22. | 1:33:12.8 | 21:14.9 | |
28 | 28. | 132 | VÁŇA Zdeněk | 77 | M14-39 | 19. | 14:30.9 | 9. | 39:07.4 | 19. | 40:10.4 | 57. | 1:33:48.7 | 21:50.8 | |
29 | 29. | 87 | MAXA Richard | 79 | M14-39 | 20. | 17:47.4 | 42. | 40:13.2 | 29. | 36:05.2 | 34. | 1:34:05.8 | 22:07.9 | |
30 | 30. | 107 | PÁNEK Jiří | 63 | Sokolov | M40-49 | 8. | 16:13.5 | 22. | 41:01.3 | 33. | 36:59.5 | 40. | 1:34:14.3 | 22:16.4 |
31 | 31. | 126 | ZBUZKOVÁ Kristína | 57 | Z40+ | 3. | 18:57.5 | 59. | 38:42.3 | 17. | 36:55.5 | 39. | 1:34:35.3 | 22:37.4 | |
32 | 32. | 121 | JÁGL Jakub | 78 | Libá | M14-39 | 21. | 21:05.7 | 92. | 40:47.4 | 31. | 33:17.2 | 10. | 1:35:10.3 | 23:12.4 |
33 | 33. | 35 | PETRONYUK Myroslava | 87 | Praha | Z14-39 | 1. | 20:14.1 | 83. | 42:31.7 | 47. | 32:35.7 | 7. | 1:35:21.5 | 23:23.6 |
34 | 34. | 75 | KOPECKÝ Lukáš | 78 | M14-39 | 22. | 19:09.3 | 67. | 37:40.9 | 10. | 38:49.4 | 51. | 1:35:39.6 | 23:41.7 | |
35 | 35. | 96 | SELBER Jiří | 79 | Cheb | M14-39 | 23. | 18:17.9 | 49. | 42:27.7 | 45. | 35:26.9 | 29. | 1:36:12.5 | 24:14.6 |
36 | 36. | 140 | KLEPÁČEK Pavel | 68 | M40-49 | 9. | 21:14.5 | 93. | 41:20.0 | 36. | 33:40.1 | 15. | 1:36:14.6 | 24:16.7 | |
37 | 37. | 131 | JÁGLOVÁ Michala | 81 | Z14-39 | 2. | 18:51.2 | 55. | 42:42.5 | 49. | 34:42.1 | 20. | 1:36:15.8 | 24:17.9 | |
38 | 38. | 48 | VOTAVA Radek | 75 | M14-39 | 24. | 20:08.2 | 78. | 39:36.6 | 25. | 36:32.0 | 37. | 1:36:16.8 | 24:18.9 | |
39 | 39. | 23 | MATOUŠEK Libor | 79 | Cheb | M14-39 | 25. | 15:59.9 | 21. | 45:52.2 | 83. | 34:54.6 | 23. | 1:36:46.7 | 24:48.8 |
40 | 40. | 138 | PTÁČEK František | 84 | Cheb | M14-39 | 26. | 13:04.8 | 2. | 43:06.4 | 57. | 41:01.1 | 66. | 1:37:12.3 | 25:14.4 |
41 | 41. | 45 | AMMER Marcel | 73 | M14-39 | 27. | 17:21.3 | 39. | 41:03.3 | 34. | 39:08.2 | 53. | 1:37:32.8 | 25:34.9 | |
42 | 42. | 3 | JANOVEC Karel | 67 | Fr. Lázně | M40-49 | 10. | 18:43.1 | 54. | 42:50.6 | 52. | 35:59.4 | 32. | 1:37:33.1 | 25:35.2 |
43 | 43. | 68 | VACEK Josef | 82 | Cheb | M14-39 | 28. | 17:09.6 | 38. | 43:26.8 | 65. | 37:30.3 | 46. | 1:38:06.7 | 26:08.8 |
44 | 44. | 44 | MILOTA Josef | 58 | Mariánské Lázně | M50+ | 1. | 19:35.6 | 72. | 44:22.2 | 74. | 34:11.3 | 17. | 1:38:09.1 | 26:11.2 |
45 | 45. | 50 | ŠEBRLOVÁ Eva | 76 | Z14-39 | 3. | 18:57.8 | 60. | 45:51.6 | 82. | 33:37.4 | 14. | 1:38:26.8 | 26:28.9 | |
46 | 46. | 12 | HAVLÍČEK Michal | 71 | Ostrov nad Ohří | M14-39 | 29. | 13:43.6 | 3. | 43:03.9 | 55. | 41:54.3 | 74. | 1:38:41.8 | 26:43.9 |
47 | 47. | 120 | LIEBMANN Michal | 77 | Cheb | M14-39 | 30. | 20:16.8 | 84. | 39:09.7 | 20. | 39:22.0 | 54. | 1:38:48.5 | 26:50.6 |
48 | 48. | 73 | JAČEK Martin | 77 | Mladá Boleslav | M14-39 | 31. | 17:40.8 | 41. | 41:46.3 | 42. | 39:25.6 | 55. | 1:38:52.7 | 26:54.8 |
49 | 49. | 128 | DOBIÁŠ Petr | 73 | M14-39 | 32. | 15:58.0 | 19. | 42:02.2 | 43. | 42:02.8 | 75. | 1:40:03.0 | 28:05.1 | |
50 | 50. | 117 | KUNDRÁT Štefan | 59 | Dolní Žandov | M50+ | 2. | 20:22.5 | 85. | 42:34.6 | 48. | 37:11.0 | 41. | 1:40:08.1 | 28:10.2 |
51 | 51. | 59 | LIŠKA Jan | 74 | Cheb | M14-39 | 33. | 18:25.2 | 51. | 39:31.2 | 24. | 42:29.9 | 78. | 1:40:26.3 | 28:28.4 |
52 | 52. | 37 | SKALICKÝ Pavel | 82 | Cheb | M14-39 | 34. | 18:07.7 | 47. | 39:43.3 | 26. | 43:01.2 | 82. | 1:40:52.2 | 28:54.3 |
53 | 53. | 9 | BROŽ Petr | 61 | Cheb | M40-49 | 11. | 19:15.3 | 69. | 42:53.6 | 54. | 40:08.1 | 56. | 1:42:17.0 | 30:19.1 |
54 | 54. | 88 | ŠELICHA Josef | 79 | Slaný | M14-39 | 35. | 23:53.3 | 115. | 43:22.8 | 62. | 35:03.6 | 26. | 1:42:19.7 | 30:21.8 |
55 | 55. | 93 | OPLT Martin | 75 | Skalná | M14-39 | 36. | 22:36.0 | 105. | 45:37.4 | 80. | 34:12.8 | 18. | 1:42:26.2 | 30:28.3 |
56 | 56. | 129 | VÁŇOVÁ Marie | 77 | Z14-39 | 4. | 15:58.0 | 20. | 43:24.5 | 64. | 40:28.4 | 63. | 1:42:31.4 | 30:33.5 | |
57 | 57. | 4 | JÜPTNER Zdeněk | 73 | Cheb | M14-39 | 37. | 19:52.4 | 75. | 42:07.0 | 44. | 40:33.4 | 64. | 1:42:32.8 | 30:34.9 |
58 | 58. | 114 | KEJVALOVÁ Julie | 80 | Z14-39 | 5. | 17:55.8 | 45. | 42:30.7 | 46. | 42:06.8 | 77. | 1:42:33.3 | 30:35.4 | |
59 | 59. | 83 | DANČO Vladimír | 73 | M14-39 | 38. | 22:18.1 | 104. | 43:33.2 | 66. | 37:18.7 | 44. | 1:43:10.0 | 31:12.1 | |
60 | 60. | 5 | PRŮŠA Aleš | 75 | Fr. Lázně | M14-39 | 39. | 20:32.2 | 88. | 41:16.6 | 35. | 41:22.8 | 69. | 1:43:11.6 | 31:13.7 |
61 | 61. | 86 | LACINA Tomáš | 77 | Slaný | M14-39 | 40. | 20:24.6 | 86. | 44:39.9 | 77. | 38:16.6 | 49. | 1:43:21.1 | 31:23.2 |
62 | 62. | 16 | BRODSKÝ Jiří | 67 | Cheb | M40-49 | 12. | 18:59.2 | 62. | 44:03.9 | 71. | 40:28.3 | 62. | 1:43:31.4 | 31:33.5 |
63 | 63. | 14 | ŠILHÁNEK Josef | 78 | Cheb | M14-39 | 41. | 17:04.3 | 37. | 46:03.3 | 84. | 40:25.1 | 61. | 1:43:32.7 | 31:34.8 |
64 | 64. | 34 | SINKULE Václav. jun. | 69 | Cheb | M40-49 | 13. | 17:55.8 | 44. | 40:04.9 | 28. | 45:41.5 | 98. | 1:43:42.2 | 31:44.3 |
65 | 65. | 27 | NOHÁČ Karel | 66 | Plzeň | M40-49 | 14. | 22:02.5 | 100. | 42:46.6 | 51. | 39:05.0 | 52. | 1:43:54.1 | 31:56.2 |
66 | 66. | 97 | KALABZA Lukáš | 79 | Cheb | M14-39 | 42. | 18:56.6 | 57. | 43:41.7 | 67. | 41:34.2 | 70. | 1:44:12.5 | 32:14.6 |
67 | 67. | 58 | HAAS Jiří | 56 | M50+ | 3. | 19:03.4 | 65. | 43:23.1 | 63. | 41:46.1 | 72. | 1:44:12.6 | 32:14.7 | |
68 | 68. | 7 | SCHLAGEL Ivo | 63 | Cheb | M40-49 | 15. | 18:20.9 | 50. | 44:20.2 | 73. | 42:04.9 | 76. | 1:44:46.0 | 32:48.1 |
69 | 69. | 137 | AIŠMANOVÁ Martina | 78 | Libá | Z14-39 | 6. | 19:07.4 | 66. | 43:55.2 | 69. | 41:49.3 | 73. | 1:44:51.9 | 32:54.0 |
70 | 70. | 94 | MRÁZ Jan. Ing. | 55 | Plzeň | M50+ | 4. | 20:28.1 | 87. | 44:13.5 | 72. | 40:20.4 | 60. | 1:45:02.0 | 33:04.1 |
71 | 71. | 123 | CABAL Stanislav | 62 | M40-49 | 16. | 20:33.9 | 89. | 46:40.3 | 86. | 37:53.2 | 48. | 1:45:07.4 | 33:09.5 | |
72 | 72. | 82 | HAUEISEN Martin | 83 | Cheb | M14-39 | 43. | 21:38.7 | 98. | 43:51.0 | 68. | 40:10.6 | 58. | 1:45:40.3 | 33:42.4 |
73 | 73. | 13 | HOŠŤÁLEK Radek | 77 | Cheb | M14-39 | 44. | 20:08.4 | 79. | 42:52.1 | 53. | 43:06.5 | 83. | 1:46:07.0 | 34:09.1 |
74 | 74. | 10 | MATOUŠEK Petr | 75 | M14-39 | 45. | 18:52.9 | 56. | 43:21.9 | 61. | 44:15.2 | 92. | 1:46:30.0 | 34:32.1 | |
75 | 75. | 69 | DANČO Zdeněk | 71 | M14-39 | 46. | 18:35.0 | 53. | 46:57.0 | 89. | 41:20.4 | 68. | 1:46:52.4 | 34:54.5 | |
76 | 76. | 41 | DRAHORÁD Petr | 87 | M14-39 | 47. | 17:32.9 | 40. | 44:22.9 | 75. | 45:41.8 | 99. | 1:47:37.6 | 35:39.7 | |
77 | 77. | 25 | FRANCK Jan | 64 | Fr. Lázně | M40-49 | 17. | 19:03.2 | 64. | 43:05.5 | 56. | 45:30.6 | 97. | 1:47:39.3 | 35:41.4 |
78 | 78. | 60 | JANDOVÁ Lenka | 72 | Z14-39 | 7. | 18:09.3 | 48. | 44:01.3 | 70. | 46:42.5 | 101. | 1:48:53.1 | 36:55.2 | |
79 | 79. | 135 | HŘEBEN Stanislav | 58 | Stod | M50+ | 5. | 16:23.5 | 28. | 47:48.1 | 92. | 44:41.7 | 94. | 1:48:53.3 | 36:55.4 |
80 | 80. | 101 | KREJČÍ Tomáš | 73 | M14-39 | 48. | 19:24.8 | 71. | 46:49.3 | 87. | 42:58.6 | 81. | 1:49:12.7 | 37:14.8 | |
81 | 81. | 139 | KRASSA Manfred | 44 | Chodov | M50+ | 6. | 22:44.2 | 107. | 49:15.5 | 98. | 37:15.5 | 42. | 1:49:15.2 | 37:17.3 |
82 | 82. | 133 | JÁGLOVÁ Karla | 56 | Z40+ | 4. | 23:17.9 | 112. | 43:12.8 | 60. | 42:48.0 | 79. | 1:49:18.7 | 37:20.8 | |
83 | 83. | 24 | FOUČKOVÁ Hana | 79 | Cheb | Z14-39 | 8. | 17:04.2 | 36. | 47:33.6 | 91. | 44:48.2 | 95. | 1:49:26.0 | 37:28.1 |
84 | 84. | 122 | TAITLOVÁ Nikola | 86 | Cheb | Z14-39 | 9. | 18:58.6 | 61. | 43:10.2 | 59. | 47:34.1 | 104. | 1:49:42.9 | 37:45.0 |
85 | 85. | 84 | KRÁL Petr | 75 | M14-39 | 49. | 19:55.5 | 76. | 46:51.5 | 88. | 42:57.8 | 80. | 1:49:44.8 | 37:46.9 | |
86 | 86. | 42 | MALINOVSKÁ Natálie | 93 | Mariánské Lázně | Z14-39 | 10. | 15:07.6 | 13. | 48:46.2 | 94. | 46:15.4 | 100. | 1:50:09.2 | 38:11.3 |
87 | 87. | 92 | MOTLÍK Pavel | 49 | Abertamy | M50+ | 7. | 21:19.9 | 95. | 44:49.5 | 78. | 44:05.6 | 89. | 1:50:15.0 | 38:17.1 |
88 | 88. | 21 | LAURIN Vladimír | 64 | M40-49 | 18. | 22:38.1 | 106. | 44:23.2 | 76. | 43:44.7 | 86. | 1:50:46.0 | 38:48.1 | |
89 | 89. | 127 | JANUŠKA Jindřich | 67 | Fr. Lázně | M40-49 | 19. | 19:48.5 | 74. | 52:25.9 | 108. | 38:35.4 | 50. | 1:50:49.8 | 38:51.9 |
90 | 90. | 106 | POTUŽÁK David | 80 | M14-39 | 50. | 17:51.2 | 43. | 49:10.4 | 97. | 44:04.8 | 88. | 1:51:06.4 | 39:08.5 | |
91 | 91. | 102 | BOHÁNEK Ludvík | 75 | Cheb | M14-39 | 51. | 20:02.8 | 77. | 46:33.3 | 85. | 44:55.9 | 96. | 1:51:32.0 | 39:34.1 |
92 | 92. | 63 | NOVÁK Miloslav | 60 | M50+ | 8. | 24:08.2 | 118. | 43:07.7 | 58. | 44:33.0 | 93. | 1:51:48.9 | 39:51.0 | |
93 | 93. | 54 | ŠŤASTNÝ Jan | 84 | Krupka - Maršov | M14-39 | 52. | 23:04.1 | 111. | 49:19.7 | 99. | 40:18.0 | 59. | 1:52:41.8 | 40:43.9 |
94 | 94. | 74 | KUFRER Daniel | 71 | Karlovy Vary | M14-39 | 53. | 20:09.3 | 80. | 45:37.4 | 79. | 46:57.8 | 102. | 1:52:44.5 | 40:46.6 |
95 | 95. | 28 | ZEMAN Martin | 76 | Stříbro | M14-39 | 54. | 22:01.1 | 99. | 42:44.8 | 50. | 48:47.0 | 106. | 1:53:32.9 | 41:35.0 |
96 | 96. | 19 | MARKGRAF Robin | 88 | Plesná | M14-39 | 55. | 18:57.1 | 58. | 50:38.6 | 102. | 44:10.9 | 91. | 1:53:46.6 | 41:48.7 |
97 | 97. | 103 | MALÝ Petr | 61 | Cheb | M40-49 | 20. | 24:29.8 | 120. | 48:52.3 | 95. | 40:48.6 | 65. | 1:54:10.7 | 42:12.8 |
98 | 98. | 119 | TRSTENSKÝ Marek | 80 | Salajna | M1-39 | 84. | 13:55.3 | 6. | 53:03.6 | 111. | 41:15.4 | 67. | 1:54:47.0 | 42:49.1 |
99 | 99. | 76 | PÁRAL Miroslav | 67 | M40-49 | 21. | 20:13.3 | 82. | 45:47.1 | 81. | 49:47.1 | 109. | 1:55:47.5 | 43:49.6 | |
100 | 100. | 85 | ŠKORPIL Miloš | 54 | M50+ | 9. | 27:06.5 | 124. | 53:36.3 | 113. | 35:08.5 | 27. | 1:55:51.3 | 43:53.4 | |
101 | 101. | 56 | PIKRT Jiří | 80 | Praha | M14-39 | 56. | 19:21.3 | 70. | 48:31.4 | 93. | 49:13.3 | 107. | 1:57:06.0 | 45:08.1 |
102 | 102. | 108 | ŠIMÁČEK Václav | 81 | M14-39 | 57. | 22:55.0 | 109. | 50:39.6 | 103. | 43:53.2 | 87. | 1:57:27.8 | 45:29.9 | |
103 | 103. | 38 | MALINOVSKÝ Radek | 69 | Mariánské Lázně | M40-49 | 22. | 25:11.0 | 122. | 48:58.7 | 96. | 43:21.2 | 84. | 1:57:30.9 | 45:33.0 |
104 | 104. | 47 | KLÍMA Jiří | 80 | Fr. Lázně | M14-39 | 58. | 24:01.8 | 117. | 51:17.0 | 105. | 44:09.5 | 90. | 1:59:28.3 | 47:30.4 |
105 | 105. | 32 | ZAORAL Filip | 90 | M14-39 | 59. | 23:47.5 | 114. | 52:52.3 | 110. | 43:31.9 | 85. | 2:00:11.7 | 48:13.8 | |
106 | 106. | 91 | GREGOR Karel | 83 | M14-39 | 60. | 22:57.1 | 110. | 55:36.6 | 120. | 41:41.4 | 71. | 2:00:15.1 | 48:17.2 | |
107 | 107. | 124 | TAITL Václav | 53 | Cheb | M50+ | 10. | 21:17.1 | 94. | 50:18.3 | 101. | 49:47.5 | 110. | 2:01:22.9 | 49:25.0 |
108 | 108. | 98 | PROCHÁZKOVÁ Veronika | 97 | Teplá | Z14-39 | 11. | 14:04.3 | 7. | 55:22.3 | 119. | 52:50.4 | 119. | 2:02:17.0 | 50:19.1 |
109 | 109. | 6 | VARADZINOVÁ Hana | 76 | Cheb | Z14-39 | 12. | 20:10.2 | 81. | 52:40.3 | 109. | 50:21.8 | 113. | 2:03:12.3 | 51:14.4 |
110 | 110. | 125 | KULA Vlastimil | 50 | M50+ | 11. | 22:04.5 | 101. | 51:39.4 | 106. | 51:12.2 | 116. | 2:04:56.1 | 52:58.2 | |
111 | 111. | 80 | RUTAR Jiří | 66 | Mariánské Lázně | M40-49 | 23. | 20:53.1 | 91. | 54:30.0 | 116. | 50:24.5 | 114. | 2:05:47.6 | 53:49.7 |
112 | 112. | 89 | HOYER Alfred | 72 | M14-39 | 61. | 22:49.1 | 108. | 54:41.9 | 117. | 48:20.3 | 105. | 2:05:51.3 | 53:53.4 | |
113 | 113. | 67 | SEDLÁK Petr | 51 | Cheb | M50+ | 12. | 29:05.4 | 128. | 47:00.3 | 90. | 49:59.2 | 111. | 2:06:04.9 | 54:07.0 |
114 | 114. | 71 | JAČKOVÁ Jitka | 76 | Mladá Boleslav | Z14-39 | 13. | 21:31.1 | 97. | 50:46.1 | 104. | 53:48.6 | 121. | 2:06:05.8 | 54:07.9 |
115 | 115. | 20 | BOUŠKA Milan | 63 | Cheb | M40-49 | 24. | 22:17.5 | 103. | 56:16.4 | 121. | 47:32.1 | 103. | 2:06:06.0 | 54:08.1 |
116 | 116. | 43 | SEIDL Antonín | 77 | M14-39 | 62. | 23:37.0 | 113. | 50:04.1 | 100. | 54:16.7 | 122. | 2:07:57.8 | 55:59.9 | |
117 | 117. | 61 | KOHOUT Josef | 49 | Cheb | M50+ | 13. | 23:57.5 | 116. | 52:10.5 | 107. | 52:31.2 | 117. | 2:08:39.2 | 56:41.3 |
118 | 118. | 49 | DUŠEK Lubor | 54 | Cheb | M50+ | 14. | 24:53.4 | 121. | 54:00.8 | 115. | 50:55.3 | 115. | 2:09:49.5 | 57:51.6 |
119 | 119. | 72 | KOUBA Marek | 72 | Mariánské Lázně | M14-39 | 63. | 22:05.8 | 102. | 54:44.7 | 118. | 53:26.1 | 120. | 2:10:16.6 | 58:18.7 |
120 | 120. | 17 | MARKGRAF Josef | 86 | Plesná | M14-39 | 64. | 20:35.6 | 90. | 57:17.1 | 124. | 52:43.0 | 118. | 2:10:35.7 | 58:37.8 |
121 | 121. | 104 | HYAN Robert | 76 | Praha | M14-39 | 65. | 21:22.5 | 96. | 1:00:30.8 | 127. | 49:33.1 | 108. | 2:11:26.4 | 59:28.5 |
122 | 122. | 31 | KRATOCHVÍLOVÁ Blanka | 52 | Cheb | Z40+ | 5. | 19:39.6 | 73. | 57:13.5 | 123. | 56:23.1 | 124. | 2:13:16.2 | 1:01:18.3 |
123 | 123. | 105 | RYBA Ondřej | 86 | Cheb | M14-39 | 66. | 26:29.2 | 123. | 56:18.3 | 122. | 54:17.4 | 123. | 2:17:04.9 | 1:05:07.0 |
124 | 124. | 36 | JIRÁSEK Jaroslav | 47 | Cheb | M50+ | 15. | 28:33.8 | 127. | 58:42.5 | 126. | 50:16.3 | 112. | 2:17:32.6 | 1:05:34.7 |
125 | 125. | 30 | DUBJAK Milan | 80 | Cheb | M14-39 | 67. | 29:18.6 | 129. | 53:09.4 | 112. | 57:59.4 | 125. | 2:20:27.4 | 1:08:29.5 |
126 | 126. | 113 | KRČKOVÁ Renata | 69 | Sokolov | Z40+ | 6. | 14:32.3 | 10. | 1:07:20.2 | 129. | 1:01:34.7 | 127. | 2:23:27.2 | 1:11:29.3 |
127 | 127. | 99 | DOMČÍK Josef | 51 | Cheb | M50+ | 16. | 27:35.9 | 125. | 58:10.2 | 125. | 1:01:22.9 | 126. | 2:27:09.0 | 1:15:11.1 |
128 | 128. | 78 | STROPPEL Elisabeth | 65 | Kleinandelfinge | Z40+ | 7. | 24:10.6 | 119. | 1:01:37.2 | 128. | 1:06:03.0 | 129. | 2:31:50.8 | 1:19:52.9 |
129 | 129. | 62 | DÁVIDA Josef | 48 | Mariánské Lázně | M50+ | 17. | 34:09.4 | 130. | 53:41.8 | 114. | 1:12:53.7 | 130. | 2:40:44.9 | 1:28:47.0 |
130 | 130. | 136 | FORCH Radek | 85 | Cheb | M14-39 | 68. | 27:56.9 | 126. | 1:11:32.1 | 130. | 1:05:26.4 | 128. | 2:44:55.4 | 1:32:57.5 |
131. | 2 | FIŠER Tomáš | 82 | Cheb | M14-39 | 19:11.7 | 51:29.6 | DNF | |||||||
132. | 18 | SVOBODA Pavel | 61 | Cheb | M40-49 | 20:53.5 | 1:49:29.9 | DNF | |||||||
133. | 39 | HONNER Jaroslav | 78 | M14-39 | 16:48.2 | 36:45.9 | DNF | ||||||||
134. | 51 | MAYEROVÁ Veronika | 86 | Z14-39 | 51:51.6 | 1:25:41.7 | DNF |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.