Osek n. Bečvou (03. 07. 2010)
jasno, vzduch: 32 C, voda: 26 C
ČP - Osecký triatlon 2010 - výsledky
|
||||||||||||
Ke stažení |
Možnost zobrazení nebo skrytí vybraných sloupců
muži 0.65 - 25 - 6 km (Absolutní pořadí) řazení cíl
Kliknutím na záhlaví sloupců seřadíte jejich údaje vzestupně nebo sestupně
poř. | st.č. | jméno | roč. | klub | kat. | # | plavání | # | kolo | # | běh | # | cíl | ztráta | Lic. | |
1 | 1. | 8 | KLÍMA Jiří | 87 | AD CYKLO Brodek | M20-29 | 1. | 8:44.5 | 2. | 46:46.8 | 3. | 20:58.6 | 1. | 1:16:29.9 | 2361 | |
2 | 2. | 58 | VYSLOUŽIL Libor | 89 | Ekol elite TT team | M20-29 | 2. | 8:40.2 | 1. | 46:50.9 | 4. | 21:34.6 | 3. | 1:17:05.7 | 35.8 | 2771 |
3 | 3. | 115 | KUBÍNEK František | 88 | Ekol Team Brno | M20-29 | 3. | 8:48.6 | 3. | 46:53.5 | 5. | 22:44.6 | 8. | 1:18:26.7 | 1:56.8 | 2019 |
4 | 4. | 67 | KŘENEK Jan | 84 | EKOL team o.s. | M20-29 | 4. | 9:09.5 | 11. | 47:53.5 | 8. | 21:39.9 | 4. | 1:18:42.9 | 2:13.0 | 2006 |
5 | 5. | 89 | OLSZEWSKI Marek | 87 | IronMan CS Polska | M20-29 | 5. | 8:57.9 | 5. | 46:45.8 | 2. | 23:34.1 | 14. | 1:19:17.8 | 2:47.9 | 1593 |
6 | 6. | 78 | VELIČKA Aleš | 73 | X-AIR Ostrava | M30-39 | 1. | 10:37.0 | 30. | 47:46.6 | 7. | 21:06.6 | 2. | 1:19:30.2 | 3:00.3 | |
7 | 7. | 13 | KLAKURKA Václav | 83 | AD CYKLO Brodek | M20-29 | 6. | 9:14.1 | 13. | 46:32.5 | 1. | 23:55.7 | 16. | 1:19:42.3 | 3:12.4 | 2360 |
8 | 8. | 15 | VRBA Ivo | 80 | ROCKTECHNIK Triatlon | M30-39 | 2. | 9:16.9 | 14. | 48:07.9 | 10. | 22:30.4 | 7. | 1:19:55.2 | 3:25.3 | 2364 |
9 | 9. | 82 | GLASER Václav | 70 | FORT SMC | M40-49 | 1. | 9:05.6 | 9. | 48:08.2 | 11. | 23:25.0 | 12. | 1:20:38.8 | 4:08.9 | 1293 |
10 | 10. | 85 | DEDEK Aleš | 75 | ad cyklo brodek u pre | M30-39 | 3. | 11:47.5 | 47. | 47:06.7 | 6. | 22:12.5 | 5. | 1:21:06.7 | 4:36.8 | |
11 | 11. | 11 | JOHN Martin | 89 | InSportline Lipník | M20-29 | 7. | 9:06.3 | 10. | 47:57.0 | 9. | 24:21.2 | 19. | 1:21:24.5 | 4:54.6 | 2477 |
12 | 12. | 84 | NAVAŘÍK Martin | 82 | X-AIR Ostrava | M20-29 | 8. | 9:31.0 | 23. | 48:53.5 | 14. | 23:11.3 | 9. | 1:21:35.8 | 5:05.9 | 2435 |
13 | 13. | 5 | ZIKMUND Jan | 90 | E.ON Triathlon Team | M20-29 | 9. | 9:01.5 | 7. | 48:12.1 | 12. | 24:59.4 | 25. | 1:22:13.0 | 5:43.1 | 2914 |
14 | 14. | 32 | ZEMAN Marek | 87 | X-Air Ostrava | M20-29 | 10. | 10:58.6 | 35. | 50:08.1 | 20. | 22:17.0 | 6. | 1:23:23.7 | 6:53.8 | |
15 | 15. | 131 | PETRATUR Radim | 77 | Microsoft | M30-39 | 4. | 9:22.5 | 18. | 49:08.0 | 16. | 25:11.7 | 28. | 1:23:42.2 | 7:12.3 | |
16 | 16. | 46 | HARVEY Kevin | 67 | Novy Jicin | M40-49 | 2. | 9:23.2 | 19. | 49:11.4 | 17. | 25:17.2 | 29. | 1:23:51.8 | 7:21.9 | 2703 |
17 | 17. | 27 | LUŽNÝ Filip | 92 | TTC Olomouc | M16-19 | 1. | 9:59.4 | 27. | 48:31.8 | 13. | 25:39.6 | 35. | 1:24:10.8 | 7:40.9 | |
18 | 18. | 61 | ROVENSKY Milan | 77 | RT-NÖ-OST | M30-39 | 5. | 9:24.5 | 20. | 50:44.3 | 24. | 24:22.4 | 21. | 1:24:31.2 | 8:01.3 | |
19 | 19. | 66 | KLEMENT Jan | 86 | SK AXIOM OrBiTt Žď. | M20-29 | 11. | 9:03.8 | 8. | 49:21.8 | 18. | 26:50.3 | 53. | 1:25:15.9 | 8:46.0 | 2139 |
20 | 20. | 94 | PLZÁK Jan | 74 | ENERVIT Team | M30-39 | 6. | 9:29.9 | 22. | 51:47.8 | 43. | 24:14.7 | 18. | 1:25:32.4 | 9:02.5 | 1231 |
21 | 21. | 88 | PÁTEK Miroslav | 76 | TJ Lokomotiva Krnov | M30-39 | 7. | 9:51.4 | 26. | 51:23.6 | 37. | 24:33.9 | 22. | 1:25:48.9 | 9:19.0 | 2058 |
22 | 22. | 63 | KREJČÍ Ivo | 81 | 3atlon Team Uničov | M20-29 | 12. | 9:48.3 | 25. | 51:43.5 | 42. | 24:21.4 | 20. | 1:25:53.2 | 9:23.3 | |
23 | 23. | 38 | KIRÁLY Alexander | 78 | RSC - VST | M30-39 | 8. | 10:53.8 | 33. | 48:55.3 | 15. | 26:27.9 | 46. | 1:26:17.0 | 9:47.1 | 3119 |
24 | 24. | 87 | ŠČERBA Marek | 69 | SK Skivelo Neslyšícíc | M40-49 | 3. | 11:49.2 | 49. | 50:39.1 | 23. | 24:08.2 | 17. | 1:26:36.5 | 10:06.6 | |
25 | 25. | 20 | TKADLEC Alois | 73 | OD morava Holešov | M30-39 | 9. | 9:18.7 | 17. | 50:10.8 | 21. | 27:30.8 | 63. | 1:27:00.3 | 10:30.4 | |
26 | 26. | 35 | MAREŠ Libor | 69 | SK VYHLÍDKA Šter. | M40-49 | 4. | 10:51.6 | 31. | 49:57.9 | 19. | 26:23.2 | 43. | 1:27:12.7 | 10:42.8 | 1643 |
27 | 27. | 81 | GRYCMAN Kazimir | 72 | ciechowice | M30-39 | 10. | 13:39.0 | 83. | 50:55.1 | 29. | 23:18.9 | 10. | 1:27:53.0 | 11:23.1 | |
28 | 28. | 6 | GOČALTOVSKÝ Ladislav | 60 | Rocktechnik Triatlon | M50+ | 1. | 12:37.8 | 61. | 50:47.3 | 25. | 24:39.5 | 23. | 1:28:04.6 | 11:34.7 | 2557 |
29 | 29. | 17 | WEGRZYK Stefan | 64 | Forma Wodzislaw | M40-49 | 5. | 11:42.6 | 45. | 51:01.9 | 31. | 25:32.7 | 33. | 1:28:17.2 | 11:47.3 | |
30 | 30. | 26 | PÁNEK Libor | 79 | KTM Chropyně | M30-39 | 11. | 11:05.8 | 37. | 50:34.0 | 22. | 26:52.4 | 54. | 1:28:32.2 | 12:02.3 | |
31 | 31. | 128 | BABICA Milan | 81 | Sokol Vsetín | M20-29 | 13. | 12:34.1 | 58. | 50:54.6 | 28. | 25:08.0 | 27. | 1:28:36.7 | 12:06.8 | 2530 |
32 | 32. | 3 | ADAMČÍK Nico | 91 | EKOL team | M16-19 | 2. | 9:00.0 | 6. | 52:46.8 | 47. | 26:55.5 | 56. | 1:28:42.3 | 12:12.4 | 3209 |
33 | 33. | 77 | SOSNA Tomáš | 92 | TK Ostrava | M16-19 | 3. | 12:15.1 | 52. | 50:47.8 | 26. | 25:48.9 | 37. | 1:28:51.8 | 12:21.9 | 2998 |
34 | 34. | 80 | ROUBALÍK Radovan | 64 | TRI KLUB Loštice | M40-49 | 6. | 13:57.2 | 91. | 51:47.9 | 44. | 23:19.8 | 11. | 1:29:04.9 | 12:35.0 | 2874 |
35 | 35. | 86 | KAŇA Miroslav | 53 | TK DUKO RÝMAŘOV | M50+ | 2. | 11:28.8 | 42. | 51:08.8 | 33. | 26:43.4 | 49. | 1:29:21.0 | 12:51.1 | 918 |
36 | 36. | 60 | HARABIŠ Zbyněk | 65 | AUTHOR TUFO Zlín | M40-49 | 7. | 13:09.7 | 67. | 51:26.1 | 39. | 24:49.4 | 24. | 1:29:25.2 | 12:55.3 | 743 |
37 | 37. | 90 | POLÁCH Rostislav | 75 | AD Cyklo Brodek | M30-39 | 12. | 13:52.2 | 88. | 50:49.2 | 27. | 25:21.7 | 30. | 1:30:03.1 | 13:33.2 | 581 |
38 | 38. | 37 | SÁS Ladislav | 72 | AK Šternberk | M30-39 | 13. | 13:31.7 | 78. | 53:17.2 | 49. | 23:32.1 | 13. | 1:30:21.0 | 13:51.1 | |
39 | 39. | 83 | ZÁLESKÝ Milan | 92 | FORT SMC | M16-19 | 4. | 9:17.4 | 15. | 52:04.7 | 46. | 29:12.5 | 81. | 1:30:34.6 | 14:04.7 | 1879 |
40 | 40. | 135 | JURČÍK Pavel | 65 | ČUFA- team | M40-49 | 8. | 14:47.9 | 99. | 50:57.1 | 30. | 24:59.9 | 26. | 1:30:44.9 | 14:15.0 | |
41 | 41. | 107 | HAJDAMACH Jiří | 94 | triangle tri team | M16-19 | 5. | 12:20.8 | 55. | 53:13.3 | 48. | 25:28.3 | 31. | 1:31:02.4 | 14:32.5 | |
42 | 42. | 133 | PODEŠVA Pavel | 49 | TK DUKO RÝMAŘOV | M50+ | 3. | 13:31.8 | 79. | 51:24.5 | 38. | 26:21.2 | 42. | 1:31:17.5 | 14:47.6 | 915 |
43 | 43. | 109 | POK Pavel | 74 | DR.A.CY | M30-39 | 14. | 14:31.9 | 95. | 51:02.0 | 32. | 25:45.6 | 36. | 1:31:19.5 | 14:49.6 | |
44 | 44. | 29 | DVORSKÝ Michal | 68 | Splavsko | M40-49 | 9. | 13:17.6 | 70. | 51:40.7 | 41. | 26:29.3 | 47. | 1:31:27.6 | 14:57.7 | |
45 | 45. | 49 | JANKTO Petr | 71 | AD CYKLO BRODEK | M30-39 | 15. | 13:28.1 | 74. | 51:16.3 | 36. | 26:48.3 | 52. | 1:31:32.7 | 15:02.8 | |
46 | 46. | 51 | DOLESCHAL Tomáš | 86 | MORAVIAN team | M20-29 | 14. | 11:40.6 | 44. | 51:48.5 | 45. | 28:21.3 | 70. | 1:31:50.4 | 15:20.5 | 3065 |
47 | 47. | 4 | KORYTÁŘ Radim | 73 | VSK Vsetín | M30-39 | 16. | 11:38.5 | 43. | 53:37.6 | 52. | 26:38.2 | 48. | 1:31:54.3 | 15:24.4 | |
48 | 48. | 126 | HORÁK Ondřej | 84 | ROCKTECHNIK TT-HRA | M20-29 | 15. | 9:18.1 | 16. | 53:45.7 | 53. | 29:06.5 | 78. | 1:32:10.3 | 15:40.4 | 1275 |
49 | 49. | 43 | FUXA Roman | 63 | TK Znojmo | M40-49 | 10. | 12:35.1 | 60. | 51:09.7 | 34. | 29:08.1 | 79. | 1:32:52.9 | 16:23.0 | 3057 |
50 | 50. | 34 | BUREŠ Daniel | 67 | SK VYHLÍDKA Šter. | M40-49 | 11. | 12:27.2 | 56. | 54:03.8 | 55. | 26:44.1 | 50. | 1:33:15.1 | 16:45.2 | 2852 |
51 | 51. | 98 | TYCAR Roman | 75 | V3T | M30-39 | 17. | 13:15.5 | 69. | 51:14.8 | 35. | 28:54.1 | 76. | 1:33:24.4 | 16:54.5 | 3149 |
52 | 52. | 137 | NOVÝ Zdeněk | 75 | SK K2 Prostějov | M30-39 | 18. | 11:15.4 | 40. | 58:36.1 | 89. | 23:36.3 | 15. | 1:33:27.8 | 16:57.9 | |
53 | 53. | 2 | KUBICKÝ Petr | 91 | Kometa Brno | M16-19 | 6. | 9:13.7 | 12. | 54:21.6 | 58. | 30:19.1 | 86. | 1:33:54.4 | 17:24.5 | |
54 | 54. | 72 | URBAN Jiří | 86 | NH Osek nad Bečvou | M20-29 | 16. | 13:33.5 | 80. | 53:24.1 | 50. | 27:09.4 | 58. | 1:34:07.0 | 17:37.1 | |
55 | 55. | 47 | SKŘEČEK Aleš | 74 | LOKO Nymburk | M30-39 | 19. | 11:13.2 | 38. | 54:53.7 | 60. | 28:08.0 | 68. | 1:34:14.9 | 17:45.0 | |
56 | 56. | 121 | HAJZLER Jan | 82 | Vsetín | M20-29 | 17. | 13:08.1 | 66. | 55:59.0 | 69. | 25:31.3 | 32. | 1:34:38.4 | 18:08.5 | |
57 | 57. | 101 | ANDRÝSEK Pavel | 74 | SKVG Šumperk | M30-39 | 20. | 13:26.0 | 73. | 53:46.3 | 54. | 27:28.5 | 62. | 1:34:40.8 | 18:10.9 | |
58 | 58. | 31 | KUBÍN Martin | 92 | EKOL team o.s. | M16-19 | 7. | 8:54.7 | 4. | 54:14.5 | 57. | 31:33.4 | 98. | 1:34:42.6 | 18:12.7 | 2834 |
59 | 59. | 40 | ŠIML Jan | 67 | NOVIS TK Praha | M40-49 | 12. | 10:35.0 | 29. | 55:23.0 | 64. | 29:09.8 | 80. | 1:35:07.8 | 18:37.9 | 978 |
60 | 60. | 124 | POLÁŠEK Vít | 76 | Hodonín | M30-39 | 21. | 13:01.1 | 65. | 56:30.7 | 71. | 25:53.0 | 38. | 1:35:24.8 | 18:54.9 | |
61 | 61. | 114 | MüLLER Tomáš | 77 | OSTEN | M30-39 | 22. | 13:33.7 | 81. | 55:06.6 | 62. | 26:52.9 | 55. | 1:35:33.2 | 19:03.3 | |
62 | 62. | 103 | HOLÍČEK Jan | 86 | Přerov | M20-29 | 18. | 11:14.7 | 39. | 58:20.6 | 82. | 26:07.6 | 41. | 1:35:42.9 | 19:13.0 | |
63 | 63. | 30 | MIKITA Pavel | 52 | SEVER Brno | M50+ | 4. | 13:11.7 | 68. | 54:10.4 | 56. | 28:28.4 | 72. | 1:35:50.5 | 19:20.6 | 1113 |
64 | 64. | 7 | KUČA Petr | 78 | AD CYKLO Brodek | M30-39 | 23. | 12:05.6 | 51. | 51:26.9 | 40. | 32:23.6 | 108. | 1:35:56.1 | 19:26.2 | |
65 | 65. | 1 | ZDRÁHAL Jaroslav | 63 | TTS OSEK n.Bečvou | M40-49 | 13. | 10:52.5 | 32. | 55:59.3 | 70. | 29:21.1 | 83. | 1:36:12.9 | 19:43.0 | 2366 |
66 | 66. | 74 | COUFAL Richard | 73 | Maňa říkala | M30-39 | 24. | 12:20.5 | 54. | 55:26.0 | 65. | 28:37.8 | 75. | 1:36:24.3 | 19:54.4 | |
67 | 67. | 54 | PEŠAN Rudolf | 78 | Crazy bike team | M30-39 | 25. | 12:29.8 | 57. | 56:44.4 | 72. | 27:42.6 | 64. | 1:36:56.8 | 20:26.9 | |
68 | 68. | 120 | ZÁMEČNÍK Petr | 89 | Přerov | M20-29 | 19. | 11:48.4 | 48. | 58:25.7 | 83. | 26:55.7 | 57. | 1:37:09.8 | 20:39.9 | |
69 | 69. | 113 | KRAVÁČEK Ivo | 76 | OSTEN / Blansko | M30-39 | 26. | 11:45.6 | 46. | 54:54.6 | 61. | 30:32.3 | 89. | 1:37:12.5 | 20:42.6 | |
70 | 70. | 14 | HAMERSKÝ Jarek | 76 | AD Cyklo Brodek | M30-39 | 27. | 14:41.1 | 98. | 55:14.9 | 63. | 27:24.9 | 61. | 1:37:20.9 | 20:51.0 | |
71 | 71. | 45 | TOMAŠTÍK Antonín | 77 | Vyškov | M30-39 | 28. | 13:56.2 | 90. | 58:29.0 | 86. | 25:59.8 | 39. | 1:38:25.0 | 21:55.1 | |
72 | 72. | 33 | VALOŠEK Adam | 79 | Albrechtice | M30-39 | 29. | 13:28.1 | 75. | 57:52.6 | 78. | 27:09.5 | 59. | 1:38:30.2 | 22:00.3 | |
73 | 73. | 139 | VYSLOUŽIL Michal | 63 | PoPro | M40-49 | 14. | 9:29.1 | 21. | 57:33.4 | 77. | 31:39.5 | 99. | 1:38:42.0 | 22:12.1 | |
74 | 74. | 64 | KREJČÍ Ivo | 57 | 3atlon Team Uničov | M50+ | 5. | 13:31.3 | 77. | 59:17.0 | 91. | 26:01.8 | 40. | 1:38:50.1 | 22:20.2 | |
75 | 75. | 99 | HRAZDIRA Martin | 71 | TTS Osek n.Bečvou | M30-39 | 30. | 9:43.2 | 24. | 58:00.2 | 79. | 31:08.7 | 95. | 1:38:52.1 | 22:22.2 | 2811 |
76 | 76. | 18 | ZAJFERT Stanislaw | 48 | Kedzirzyn-Kozle | M50+ | 6. | 11:52.3 | 50. | 57:08.8 | 74. | 29:53.7 | 84. | 1:38:54.8 | 22:24.9 | |
77 | 77. | 127 | PŮST Karel | 71 | Valašské Meziříčí | M30-39 | 31. | 12:34.5 | 59. | 58:26.1 | 84. | 28:02.9 | 66. | 1:39:03.5 | 22:33.6 | |
78 | 78. | 44 | BLANÁRIK Dominik | 77 | Skalica | M30-39 | 32. | 12:48.7 | 64. | 58:08.6 | 80. | 28:31.8 | 73. | 1:39:29.1 | 22:59.2 | |
79 | 79. | 144 | DUJKA Ludek | 76 | Nový Jičín | M30-39 | 33. | 15:40.1 | 108. | 55:38.0 | 67. | 28:13.7 | 69. | 1:39:31.8 | 23:01.9 | |
80 | 80. | 71 | TESLÍK David | 69 | Dobroslavice | M40-49 | 15. | 10:33.6 | 28. | 58:45.5 | 90. | 30:41.4 | 92. | 1:40:00.5 | 23:30.6 | |
81 | 81. | 95 | JANÍK Petr | 76 | Lipník n. B. | M30-39 | 34. | 15:11.0 | 106. | 54:39.5 | 59. | 30:24.2 | 88. | 1:40:14.7 | 23:44.8 | |
82 | 82. | 130 | KOŘÍNEK Daniel | 81 | Kozlovice | M20-29 | 20. | 14:59.6 | 103. | 53:28.8 | 51. | 31:55.1 | 101. | 1:40:23.5 | 23:53.6 | |
83 | 83. | 123 | MECL Karel | 63 | BK Hodonín | M40-49 | 16. | 13:42.4 | 85. | 58:26.5 | 85. | 28:23.2 | 71. | 1:40:32.1 | 24:02.2 | |
84 | 84. | 68 | FRANKOVIČ Jan | 76 | Lipník n.B. | M30-39 | 35. | 15:57.3 | 113. | 55:50.7 | 68. | 29:14.7 | 82. | 1:41:02.7 | 24:32.8 | |
85 | 85. | 105 | TONGEL Petr | 69 | Valašdké Meziříčí | M40-49 | 17. | 15:03.9 | 104. | 59:39.9 | 93. | 26:45.5 | 51. | 1:41:29.3 | 24:59.4 | |
86 | 86. | 55 | KOŠŤAN Pavol | 62 | Žilina | M40-49 | 18. | 11:26.6 | 41. | 58:11.9 | 81. | 32:04.8 | 105. | 1:41:43.3 | 25:13.4 | |
87 | 87. | 92 | VOZAR Pavel | 60 | Uherské Hradiště | M50+ | 7. | 13:21.1 | 71. | 58:31.9 | 88. | 30:20.8 | 87. | 1:42:13.8 | 25:43.9 | |
88 | 88. | 25 | BRADA Lukáš | 78 | SK Skaštice | M30-39 | 36. | 13:39.2 | 84. | 1:02:17.9 | 97. | 26:27.1 | 44. | 1:42:24.2 | 25:54.3 | |
89 | 89. | 138 | NOVÝ Ondřej | 78 | SK K2 Prostějov | M30-39 | 37. | 12:16.1 | 53. | 1:02:37.3 | 101. | 27:59.8 | 65. | 1:42:53.2 | 26:23.3 | |
90 | 90. | 125 | VAŠALOVSKÝ Vítězslav | 59 | Bystřice pod Hostýnem | M50+ | 8. | 16:48.6 | 120. | 57:09.1 | 75. | 29:03.9 | 77. | 1:43:01.6 | 26:31.7 | |
91 | 91. | 50 | HÁZ Stanislav | 72 | Team KUNST | M30-39 | 38. | 14:02.0 | 93. | 55:31.0 | 66. | 34:14.9 | 113. | 1:43:47.9 | 27:18.0 | |
92 | 92. | 41 | HALBRŠTAT Petr | 67 | TK Znojmo | M40-49 | 19. | 12:43.6 | 62. | 1:00:18.0 | 94. | 30:51.8 | 93. | 1:43:53.4 | 27:23.5 | 223 |
93 | 93. | 112 | ILLÍK Radek | 71 | Lipník | M30-39 | 39. | 11:05.2 | 36. | 1:01:32.1 | 96. | 31:18.6 | 96. | 1:43:55.9 | 27:26.0 | |
94 | 94. | 140 | VÁŇA Václav | 84 | Lipník n/B | M20-29 | 21. | 15:09.1 | 105. | 1:02:22.3 | 98. | 26:27.1 | 45. | 1:43:58.5 | 27:28.6 | |
95 | 95. | 116 | KONEČNÝ Miroslav | 76 | Brno | M30-39 | 40. | 14:53.8 | 100. | 1:04:15.6 | 104. | 25:33.9 | 34. | 1:44:43.3 | 28:13.4 | |
96 | 96. | 10 | PARÁK Lukáš | 88 | M20-29 | 22. | 14:54.0 | 101. | 57:07.1 | 73. | 33:03.4 | 109. | 1:45:04.5 | 28:34.6 | ||
97 | 97. | 28 | KOPEČNÝ František | 62 | TTS OSEK n.Bečvou | M40-49 | 20. | 13:43.3 | 86. | 1:00:42.4 | 95. | 31:21.6 | 97. | 1:45:47.3 | 29:17.4 | 2390 |
98 | 98. | 134 | DOSTÁL Pavel | 70 | DRACY | M40-49 | 21. | 15:57.5 | 114. | 58:31.3 | 87. | 31:59.8 | 103. | 1:46:28.6 | 29:58.7 | |
99 | 99. | 119 | SIMON Jakub | 90 | Garáž Team | M20-29 | 23. | 14:02.3 | 94. | 1:02:34.6 | 100. | 30:39.4 | 90. | 1:47:16.3 | 30:46.4 | |
100 | 100. | 104 | BABIČ Michal | 79 | Trisport Team | M30-39 | 41. | 12:48.0 | 63. | 1:02:27.2 | 99. | 32:11.8 | 106. | 1:47:27.0 | 30:57.1 | 3135 |
101 | 101. | 132 | MACHALA Petr | 76 | Přerov | M30-39 | 42. | 14:00.4 | 92. | 1:05:26.4 | 108. | 28:33.4 | 74. | 1:48:00.2 | 31:30.3 | |
102 | 102. | 12 | EHRLICH Michal | 81 | M20-29 | 24. | 14:57.8 | 102. | 1:02:59.6 | 102. | 30:40.1 | 91. | 1:48:37.5 | 32:07.6 | ||
103 | 103. | 91 | ČIŽMAR Petr | 49 | SKP Nový Jičín | M50+ | 9. | 13:54.0 | 89. | 1:07:40.5 | 113. | 27:19.2 | 60. | 1:48:53.7 | 32:23.8 | |
104 | 104. | 48 | SEDLÁČEK Jaroslav | 69 | AD CYKLO Brodek | M40-49 | 22. | 19:04.1 | 127. | 57:12.4 | 76. | 33:03.7 | 110. | 1:49:20.2 | 32:50.3 | 2713 |
105 | 105. | 53 | ZELA Ondřej | 79 | M30-39 | 43. | 16:14.9 | 115. | 1:05:26.0 | 107. | 28:03.6 | 67. | 1:49:44.5 | 33:14.6 | ||
106 | 106. | 106 | MIKA Jiří | 89 | Přerov | M20-29 | 25. | 10:54.9 | 34. | 1:07:31.2 | 112. | 31:40.5 | 100. | 1:50:06.6 | 33:36.7 | |
107 | 107. | 102 | SCHWARZ Miloš | 52 | R-TEAM | M50+ | 10. | 13:24.4 | 72. | 1:06:26.0 | 110. | 31:02.8 | 94. | 1:50:53.2 | 34:23.3 | 3107 |
108 | 108. | 122 | KULA Michal | 89 | Přerov | M20-29 | 26. | 15:46.4 | 110. | 1:04:35.8 | 105. | 31:58.1 | 102. | 1:52:20.3 | 35:50.4 | |
109 | 109. | 136 | BAŘINKA Antonín | 58 | Kroměříž | M50+ | 11. | 13:30.1 | 76. | 1:05:08.9 | 106. | 34:12.4 | 112. | 1:52:51.4 | 36:21.5 | |
110 | 110. | 110 | VACHUTKA Tomáš | 88 | Olomouc | M20-29 | 27. | 14:35.5 | 97. | 1:03:56.4 | 103. | 34:30.1 | 115. | 1:53:02.0 | 36:32.1 | |
111 | 111. | 39 | NAVRÁTIL Lubomír | 53 | Vracov | M50+ | 12. | 13:35.6 | 82. | 1:07:52.4 | 114. | 32:15.0 | 107. | 1:53:43.0 | 37:13.1 | |
112 | 112. | 24 | PODIVINSKÝ Ladislav | 61 | Uh. Hradiště | M40-49 | 23. | 16:25.2 | 116. | 1:07:52.8 | 115. | 30:18.7 | 85. | 1:54:36.7 | 38:06.8 | |
113 | 113. | 118 | SIMON Josef | 66 | Garáž Team | M40-49 | 24. | 16:43.0 | 118. | 59:21.0 | 92. | 38:49.9 | 121. | 1:54:53.9 | 38:24.0 | |
114 | 114. | 141 | MIKA Pavel | 51 | Vyskovice | M50+ | 13. | 15:21.7 | 107. | 1:06:24.5 | 109. | 36:57.5 | 118. | 1:58:43.7 | 42:13.8 | |
115 | 115. | 117 | MACHAČ Petr | 94 | M16-19 | 8. | 15:54.2 | 112. | 1:06:58.6 | 111. | 38:10.7 | 119. | 2:01:03.5 | 44:33.6 | ||
116 | 116. | 16 | ONDRUCH Jiří | 79 | Valašská Bystřice | M30-39 | 44. | 17:01.4 | 121. | 1:12:06.5 | 119. | 32:04.2 | 104. | 2:01:12.1 | 44:42.2 | |
117 | 117. | 59 | NAVAŘÍK Pavel | 56 | Rožnov p.R. | M50+ | 14. | 17:24.4 | 122. | 1:11:10.6 | 118. | 34:07.5 | 111. | 2:02:42.5 | 46:12.6 | |
118 | 118. | 19 | LUDÍK Jan | 51 | Lipník n. B. | M50+ | 15. | 16:42.4 | 117. | 1:13:10.9 | 121. | 34:15.7 | 114. | 2:04:09.0 | 47:39.1 | |
119 | 119. | 22 | SEDLÁK Ondřej | 82 | Lipník nad Bečvou | M20-29 | 28. | 15:46.0 | 109. | 1:10:52.9 | 117. | 38:37.3 | 120. | 2:05:16.2 | 48:46.3 | |
120 | 120. | 75 | NAVRÁTIL Jakub | 94 | Lipník | M16-19 | 9. | 17:50.1 | 124. | 1:14:19.7 | 122. | 35:11.9 | 116. | 2:07:21.7 | 50:51.8 | |
121 | 121. | 76 | NAVRÁTIL Václav | 57 | Lipník | M50+ | 16. | 18:26.6 | 126. | 1:12:43.8 | 120. | 36:45.0 | 117. | 2:07:55.4 | 51:25.5 | |
122 | 122. | 73 | UŘINOVSKÝ Miroslav | 69 | NH Osek nad Bečvou | M40-49 | 25. | 16:43.7 | 119. | 1:14:37.6 | 123. | 43:21.7 | 123. | 2:14:43.0 | 58:13.1 | |
123 | 123. | 142 | ZMEČRAL David | 73 | Lipová | M30-39 | 45. | 14:34.7 | 96. | 1:10:13.8 | 116. | 51:56.1 | 128. | 2:16:44.6 | 1:00:14.7 | |
124 | 124. | 9 | VÁVRA Jiří | 54 | Přerov | M50+ | 17. | 18:24.9 | 125. | 1:18:37.8 | 126. | 41:32.4 | 122. | 2:18:35.1 | 1:02:05.2 | |
125 | 125. | 143 | LAITOCH David | 75 | TTS Osek | M30-39 | 46. | 13:45.4 | 87. | 1:18:26.1 | 125. | 47:20.2 | 125. | 2:19:31.7 | 1:03:01.8 | |
126 | 126. | 100 | ANDRÝSEK Ján | 38 | SKVG Šumperk | M50+ | 18. | 20:13.8 | 128. | 1:15:21.9 | 124. | 48:02.6 | 126. | 2:23:38.3 | 1:07:08.4 | |
127 | 127. | 23 | KIŠÍK Pavol | 44 | Laguna TT Nový jičín | M50+ | 19. | 21:01.5 | 129. | 1:18:37.9 | 127. | 45:15.8 | 124. | 2:24:55.2 | 1:08:25.3 | |
128 | 128. | 129 | VANDROVEC René | 70 | Můžu hned | M40-49 | 26. | 17:45.7 | 123. | 1:27:59.2 | 129. | 49:46.5 | 127. | 2:35:31.4 | 1:19:01.5 | |
129 | 129. | 57 | SOTORNÍK Petr | 79 | Olomouc | M30-39 | 47. | 15:49.2 | 111. | 1:26:18.2 | 128. | 53:24.0 | 129. | 2:35:31.4 | 1:19:01.5 | |
130. | 111 | HOŠŤÁLEK Ivan | 63 | M40-49 | 13:26.3 | 1:30:38.5 | DNF | |||||||||
131. | 93 | SEDLÁK Leo | 74 | Autocont.cz | M30-39 | 12:24.4 | 1:24:35.2 | DNF |
Copyright © 2006 - 2025 Sportis s.r.o. Publikování nebo další šíření obsahu serveru Sportis.cz je bez písemného souhlasu redakce zakázáno.